// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



On garde le Meilleur pour la Fin :

En ligne : du 300ème au 1000ème Artiste !

Place de 1 à 399 - / - Place de 400 à 699 - / - Place de 700 à 1000

Le détail (Titres & Albums) d'ici peu...



Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 700    John SCATMAN  994 200  809 200  185 000 
 701    666  990 600  790 100  200 500 
 702    ELECTRIC LIGHT Orchestra  990 500  525 500  465 000 
 703    Le 6-9  988 000  668 900  319 100 
 704    PINK MARTINI  987 500  76 100  911 400 
 705    NOMADS  987 100  855 000  132 100 
 706    Les SURFS  983 700  967 400  16 300 
 707    ALPHA BLONDY  983 500  104 200  879 300 
 708    AEROSMITH  981 100  252 300  728 800 
 709    Charlie WINSTON  980 200  291 300  688 900 
 710    HANSON  978 700  733 900  244 800 
 711    Stomy BUGSY  977 800  573 800  404 000 
 712    SHEILA & RINGO  976 500  700 000  276 500 
 713    SUPERBUS  973 500  268 400  705 100 
 714    INDILA  971 400  294 900  676 500 
 715    Charlotte GAINSBOURG  970 800  526 600  444 200 
 716    Walter CARLOS  969 300  0  969 300 
 717    PRINCE & The REVOLUTION  968 300  346 900  621 500 
 718    Rick ASTLEY  966 800  581 000  385 800 
 719    Jean SCHULTHEIS  960 500  764 700  195 800 
 720    NOA  959 200  143 900  815 300 
 721    Vincent DELERM  958 000  100  957 900 
 722    Gérard BLANC  957 000  941 400  15 600 
 723    BACKSTREET BOYS  954 800  509 800  445 000 
 724    MUSICAL YOUTH  952 900  806 600  146 300 
 725    Ivan REBROFF  951 800  472 500  479 300 
 726    Cécilia CARA  951 000  951 000  0 
 727    SHOCKING BLUE  950 000  917 600  32 400 
 728    Gerry RAFFERTY  949 400  686 400  263 000 
 729    I MUVRINI  948 300  5 100  943 200 
 730    EMILE & IMAGES  947 200  132 000  815 200 
 731    Afric SIMONE  945 000  945 000  0 
 732    MALICORNE  940 900  0  940 900 
 733    Mary J. BLIGE  937 300  496 700  440 600 
 734    ART COMPANY  936 000  936 000  0 
 735    Marianne FAITHFULL  935 800  253 500  682 300 
 736    50 CENT  931 000  409 000  522 000 
 737    SEVERINE  929 700  842 200  87 500 
 738    Vincent NICLO  929 700  16 600  913 100 
 739    GAZEBO  929 400  789 000  140 400 
 740    DOUCHKA  928 900  928 000  900 
 741    Terence Trent D'ARBY  927 100  311 000  616 100 
 742    AKHENATON  926 100  350 500  575 600 
 743    BORIS  925 000  616 100  308 900 
 744    SNOOP DOGG  924 400  358 700  565 700 
 745    Philippe CLAY  921 300  502 300  419 000 
 746    PET SHOP BOYS  921 200  526 800  394 400 
 747    Justin TIMBERLAKE  919 500  445 300  474 300 
 748    FONKY FAMILY  918 500  4 100  914 400 
 749    Billy SWAN  917 900  830 400  87 500 
 750    Pierre CHARBY  916 600  916 600  0 
 751    MASTERBOY  915 700  536 000  379 700 
 752    3 T  914 300  576 100  338 300 
 753    Jeff BUCKLEY  913 900  112 300  801 700 
 754    Natalie IMBRUGLIA  913 400  648 600  264 800 
 755    ORGANIZ'  912 100  739 900  172 200 
 756    The WEEKND  910 000  348 700  561 300 
 757    Lucky BLONDO  908 200  825 300  82 800 
 758    Charles D. LEWIS  905 600  528 000  377 600 
 759    NUTTEA  900 900  900 200  600 
 760    HOT BUTTER  900 000  900 000  0 
 761    JAIN  897 700  232 100  665 600 
 762    Nathalie CARDONE  897 500  845 500  52 000 
 763    SPARKS  897 400  859 400  37 900 
 764    Line RENAUD  895 600  782 200  113 400 
 765    ST GERMAIN  894 300  1 300  892 900 
 766    Guy MARDEL  892 500  832 500  60 000 
 767    The POGUES  892 500  1 600  890 900 
 768    BIRDY  891 500  364 800  526 600 
 769    SPAGNA  891 000  891 000  0 
 770    HADDAWAY  889 500  653 500  236 000 
 771    GENERATION 60  884 500  522 000  362 500 
 772    Les NEGRESSES VERTES  881 800  12 000  869 800 
 773    Georges CHELON  881 600  735 000  146 600 
 774    NO DOUBT  881 500  468 200  413 200 
 775    N T M  879 200  301 100  578 000 
 776    Andrea BOCELLI & Hélène SEGARA  876 200  876 200  0 
 777    ONE DIRECTION  876 200  198 500  677 600 
 778    VISAGE  871 400  677 300  194 100 
 779    Jona LEWIE  871 000  871 000  0 
 780    Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG  868 800  742 700  126 100 
 781    The CHRISTIANS  868 700  390 000  478 700 
 782    Cécilia BARTOLI  865 400  0  865 400 
 783    DES'REE  861 100  710 300  150 800 
 784    Maria CALLAS  861 000  3 000  858 000 
 785    Alain BARRIERE & Noëlle CORDIER  860 100  860 100  0 
 787    OPUS  859 200  859 200  0 
 788    Nina SIMONE  856 900  550 100  306 800 
 789    Herbert Von KARAJAN  854 200  0  854 200 
 790    SLIMANE  851 000  149 300  701 700 
 791    RAGE AGAINST The MACHINE  850 100  11 100  839 000 
 792    Les LOFTEURS  850 000  850 000  0 
 793    Louis CHEDID  848 300  629 000  219 300 
 794    Miles DAVIS  848 300  500  847 800 
 795    PROCOL HARUM  848 200  547 800  300 500 
 796    Eddy GRANT  846 000  724 200  121 800 
 797    AYO  846 000  20 400  825 500 
 798    ENZO ENZO  845 400  207 000  638 400 
 799    Sabine PATUREL  845 000  845 000  0 
 800    Enrique IGLESIAS  844 900  514 800  330 100 
 801    The SMASHING PUMPKINS  844 800  54 000  790 800 
 802    J-Pierre FRANCOIS  841 100  770 000  71 100 
 803    MIOSSEC  839 900  2 400  837 400 
 804    SAVAGE GARDEN  839 200  610 000  229 200 
 805    BARCLAY JAMES HARVEST  838 600  6 000  832 600 
 806    Patti SMITH Group  837 900  104 000  733 900 
 807    Keziah JONES  837 600  11 300  826 300 
 808    Guy BEDOS & Sophie DAUMIER  835 000  645 000  190 000 
 809    NATIVE  834 700  337 000  497 700 
 810    Anita WARD  833 500  598 200  235 300 
 811    Le Festival ROBLES  833 200  319 000  514 200 
 812    Paul McCARTNEY & Michael JACKSON  831 600  831 600  0 
 813    BOYS TOWN GANG  830 000  659 700  170 300 
 814    Raymond LEFEVRE  828 100  0  828 100 
 815    Michel BERGER & France GALL  826 800  38 400  788 400 
 816    Corinne HERMES  825 800  825 800  0 
 817    John WILLIAM  825 000  825 000  0 
 818    La FOUINE  823 400  321 000  502 400 
 819    CASCADA  823 200  639 900  183 300 
 820    SNAP !  822 800  547 900  274 900 
 821    Laura BRANIGAN  822 200  822 200  0 
 822    Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS  821 900  2 000  819 900 
 823    BEBE LILLY  821 900  647 800  174 100 
 824    Benjamin BIOLAY  821 300  45 600  775 700 
 825    Lucienne DELYLE  820 100  731 500  88 600 
 826    George BENSON  820 000  242 600  577 400 
 827    SECRET SERVICE  819 100  819 100  0 
 828    PIT & RIK  817 100  677 600  139 500 
 829    L M F A O  815 100  538 000  277 100 
 830    Arielle DOMBASLE  814 200  6 000  808 200 
 831    BAD RELIGION  810 000  0  810 000 
 832    MINI STARS  809 000  809 000  0 
 833    François DEGUELT  808 600  748 600  60 000 
 834    GOSSIP  808 000  289 800  518 200 
 835    Berthe SYLVA  805 000  500 000  305 000 
 836    ASSIA  803 600  702 900  100 700 
 837    David CHRISTIE  803 500  803 500  0 
 838    B T S  803 200  53 100  750 100 
 839    BALTIMORA  803 000  803 000  0 
 840    The HUMAN LEAGUE  802 500  353 900  448 600 
 841    T L C  802 500  485 900  316 600 
 842    MAD HOUSE  802 400  546 400  256 000 
 843    BOURVIL  802 200  461 300  340 900 
 844    Charles TRENET  799 800  31 300  768 500 
 845    AVICII  799 100  625 100  174 000 
 846    Lauryn HILL  799 000  71 900  727 100 
 847    JUANES  797 300  552 600  244 700 
 848    MATT BIANCO  796 200  349 000  447 200 
 849    KHALED & Rachid TAHA & FAUDEL  795 700  228 400  567 400 
 850    Ringo STARR  793 900  366 800  427 100 
 851    T.A.T.U.  793 900  584 400  209 500 
 852    Pharrell WILLIAMS  792 400  553 600  238 700 
 853    TONTON DAVID  792 000  302 000  490 000 
 854    Selah SUE  791 700  145 400  646 300 
 855    Guesch PATTI  791 200  655 000  136 200 
 856    Julie ZENATTI  790 800  318 800  472 100 
 857    Joe DOLAN  788 800  788 800  0 
 858    AVENTURA  788 600  564 800  223 800 
 859    ALL SAINTS  786 400  557 900  228 500 
 860    STAR ACADEMY 5  785 600  559 400  226 100 
 861    COOK DA BOOKS  782 100  782 100  0 
 862    SANTIANA  781 300  781 300  0 
 863    Louise TUCKER  780 100  661 000  119 100 
 864    J-Louis MURAT  779 500  10 500  768 900 
 865    ALDEBERT  778 000  1 400  776 600 
 866    NENA  778 000  677 600  100 400 
 867    Bernard MINET  776 900  745 000  31 900 
 868    Linda RONSTADT  776 300  199 000  577 300 
 869    Klaus NOMI  775 900  82 100  693 800 
 870    Cécilia CARA & Damien SARGUE  775 700  775 700  0 
 871    ICE MC  773 100  515 200  257 900 
 872    CHICO & ROBERTA  772 400  590 000  182 400 
 873    MONICA  771 300  671 500  99 800 
 874    CENTURY  770 000  770 000  0 
 875    NEKFEU  769 000  145 600  623 400 
 876    Diane TELL  769 000  517 300  251 700 
 877    Daddy NUTTEA  767 800  12 600  755 100 
 878    RODOLFO Y SU TIPICA  766 000  666 000  100 000 
 879    LIME  764 200  493 600  270 600 
 880    CAMILLE  764 200  6 000  758 200 
 881    The JACKSONS  762 400  319 600  442 800 
 882    Asaf AVIDAN  762 100  325 800  436 300 
 883    Sheryfa LUNA  762 000  458 400  303 600 
 884    DISIZ La PESTE  761 400  502 900  258 500 
 885    SHAGGY Feat. Ricardo DUCENT  759 900  759 900  0 
 886    TEN YEARS AFTER  758 800  133 000  625 800 
 887    Michael BUBLE  756 700  71 600  685 100 
 888    CAPTAIN SENSIBLE  755 600  755 600  0 
 889    ELSA & Glenn MEDEIROS  755 000  755 000  0 
 890    KIMERA & The LOST OPERAIDERS  754 600  496 000  258 600 
 891    TOKIO HOTEL  754 600  252 100  502 400 
 892    Johnny HALLYDAY & Sylvie VARTAN  753 600  751 500  2 200 
 893    Mikis THEODORAKIS  750 000  750 000  0 
 894    LESLIE  749 800  391 100  358 700 
 895    Véronique JANNOT  747 900  689 800  58 100 
 896    Harry CONNICK Jr.  747 600  100  747 500 
 897    Cliff RICHARD  747 200  557 300  189 900 
 898    Lisa STANSFIELD  745 200  55 400  689 800 
 899    Sinead O'CONNOR  743 400  120 100  623 300 
 900    Philippe CHATEL  743 000  253 000  490 000 
 901    MELODY  737 000  737 000  0 
 902    BLACK  736 800  525 800  211 000 
 903    Nicole RIEU  736 500  377 500  359 000 
 904    Tanita TIKARAM  736 100  217 400  518 800 
 905    Suzi QUATRO  735 200  735 200  0 
 906    Calvin HARRIS  733 600  674 800  58 800 
 907    Al JARREAU  731 300  83 300  648 000 
 908    Raymond DEVOS  728 900  75 000  653 900 
 909    DUFFY  728 800  195 700  533 000 
 910    GOTAN PROJECT  727 900  2 600  725 300 
 911    J-Jacques DEBOUT  727 500  591 500  136 000 
 912    Leny ESCUDERO  725 700  691 800  33 900 
 913    SPACE ART  723 100  494 500  228 600 
 914    Eagle-Eye CHERRY  722 400  241 500  480 900 
 915    BROS  721 300  491 000  230 300 
 916    Ibrahim MAALOUF  721 300  3 000  718 200 
 917    Joan JETT & The BLACKHEARTS  719 300  634 100  85 200 
 918    Patrick TOPALOFF  716 100  716 100  0 
 919    Georges CHAKIRIS  715 700  715 700  0 
 920    Nelly FURTADO  715 000  392 100  322 900 
 921    BB BRUNES  714 000  219 500  494 600 
 922    Katie MELUA  709 900  11 600  698 300 
 923    DONOVAN  708 800  422 000  286 800 
 924    Barbara HENDRICKS  708 100  8 000  700 100 
 925    WHAT FOR  706 500  401 800  304 700 
 926    MOON RAY  706 000  706 000  0 
 927    BUENA VISTA SOCIAL CLUB  704 900  900  704 000 
 928    Mory KANTE  703 200  498 000  205 200 
 929    Justin BIEBER  702 700  254 300  448 400 
 930    Dimitri DOURAKINE  701 500  528 000  173 500 
 931    GIORGIO  700 100  529 100  171 000 
 932    Gary GLITTER  699 600  449 400  250 100 
 933    PINOCCHIO  695 700  631 900  63 800 
 934    Chuck BERRY  693 900  346 100  347 800 
 935    URBAN PEACE  693 300  0  693 300 
 936    Les CHATS SAUVAGES  693 000  385 800  307 200 
 937    SINIK  692 500  16 300  676 200 
 938    Benny BENASSI  692 100  428 700  263 400 
 939    Gilles DREU  691 400  643 000  48 400 
 940    ANAIS  689 600  128 300  561 300 
 941    Billie EILISH  689 400  104 400  585 000 
 942    Barry RYAN  688 000  643 000  45 000 
 943    Joelle URSULL  687 800  534 000  153 800 
 944    P N L  686 300  130 900  555 400 
 945    Shakin'STEVENS  684 900  684 900  0 
 946    Colette RENARD  683 400  225 000  458 400 
 947    Hervé CRISTIANI  682 500  682 500  0 
 948    Les TETES RAIDES  680 100  0  680 100 
 949    TRIO  676 700  676 700  0 
 950    Sheryl CROW  676 700  249 900  426 800 
 951    VAYA CON DIOS  672 900  430 000  242 900 
 952    Charlotte JULIAN  672 800  672 800  0 
 953    JEAN-PASCAL  672 400  525 700  146 700 
 954    MORCHEEBA  670 300  2 900  667 400 
 955    YAZOO  668 500  608 800  59 600 
 956    SUGARHILL GANG  667 400  497 300  170 100 
 957    Carène CHERYL  667 000  667 000  0 
 958    Les STENTORS  665 300  3 300  662 000 
 959    BRANDY & MONICA  664 500  664 500  0 
 960    LUNE De MIEL  664 000  664 000  0 
 961    BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie  662 000  329 000  333 000 
 962    MARIE  661 200  661 200  0 
 963    Julia MIGUENES-JOHNSON & Lorin MAAZEL  660 000  0  660 000 
 964    BRIGITTE  657 300  74 400  582 900 
 965    Georgette LEMAIRE  657 200  572 200  85 000 
 966    Moon MARTIN  656 800  394 300  262 500 
 967    Isabelle AUBRET  655 400  536 600  118 800 
 968    Mel BROOKS  654 000  654 000  0 
 969    Gary MOORE  652 700  177 800  474 900 
 970    Peter HOLM  649 500  633 000  16 500 
 971    Georges JOUVIN  647 800  99 700  548 100 
 972    Christian MORIN  646 200  69 900  576 200 
 973    Nicolas De ANGELIS  643 600  331 900  311 700 
 974    Esther GALIL  643 000  643 000  0 
 975    COMPAY SEGUNDO  642 500  3 400  639 200 
 976    10 C.C.  642 500  467 800  174 700 
 977    CULTURE BEAT  641 200  511 000  130 200 
 978    Lene MARLIN  641 000  312 000  329 100 
 979    Yvette GIRAUD  641 000  614 000  27 000 
 980    NINHO  640 600  63 500  577 100 
 981    BEN L'ONCLE SOUL  640 300  143 300  497 000 
 982    LATINO Party  639 900  600 000  39 900 
 983    MATIA BAZAR  639 800  599 000  40 800 
 984    Laurent ROSSI  638 800  638 800  0 
 985    Chris De BURGH  638 700  547 200  91 500 
 986    Les MINIKEUMS  638 200  500 400  137 800 
 987    Frank ZAPPA  637 800  0  637 800 
 988    KEANE  637 600  202 900  434 700 
 989    CARMEL  637 100  303 100  334 000 
 990    J-Michel CARADEC  637 000  224 200  412 900 
 991    Khadja NIN  636 300  292 000  344 300 
 992    Les 3 TENORS  635 300  0  635 300 
 993    Donna HIGHTOWER  635 300  541 600  93 700 
 994    RAM JAM  635 000  633 200  1 800 
 995    Philippe LAFONTAINE  632 700  530 200  102 500 
 996    Benny BENASSI & The BIZ  632 200  368 800  263 400 
 997    Terry JACKS  632 000  632 000  0 
 998    Suzanne VEGA  631 800  114 700  517 100 
 999    Dr. DRE  629 700  162 400  467 300 
 1000    Mano SOLO  629 700  0  629 700 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2025.

* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2019) : cela permet de voir les progressions MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : lundi 9 novembre 2026