Les Ventes (45 T. / Cd Single / Téléchargement)
par Artiste de 1955 à fin 2025
Les meilleurs vendeurs de Formats Courts (45 T. / Cd Single / Téléchargement) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
On garde les Meilleurs pour la Fin :
En ligne : du 300ème au 1000ème Artiste !
Place de 1 à 399 - / - Place de 400 à 699 - / - Place de 700 à 1000
Le détail (Titres & Albums) d'ici peu...
Voir aussi : Classement Général - / - 33 T. - CD
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johnny HALLYDAY - Détails | 31 516 600 | Carmel - L. Fabian - I. Boulay - M. Bolton - Clémence - K. Mattea - S. Vartan - Ministère Amer - E.M |
| 2 | 2 | Michel SARDOU | 24 418 400 | Garou - S. Vartan - E.Mitchell - J.Sardou |
| 3 | 3 | SHEILA | 21 983 000 | Aldo - Black Devotion - Ringo - Akim |
| 4 | 4 | Claude FRANCOIS | 16 804 300 | Martine Clemenceau |
| 5 | 5 | Mireille MATHIEU | 14 832 500 | P. Anka - P. Domingo - B. Manilow - P. Duffy - C. Aznavour |
| 6 | 6 | Sylvie VARTAN | 12 598 000 | J. Hallyday - M. Sardou - J. Denver - F. Jordan |
| 7 | 7 | DALIDA | 11 440 200 | A. Delon - Saint-Germain - S. Lama |
| 8 | 13 | Enrico MACIAS | 11 101 900 | G.Gallan |
| 9 | 8 | Frédéric FRANCOIS | 10 592 000 | |
| 10 | 9 | J-Jacques GOLDMAN | 10 062 300 | M. Jones - Sirima - Fredericks Goldman Jones - P.Fiori - C.Ricol - C.Dion - Grégoire - C.Keim - |
| 11 | 18 | Salvatore ADAMO | 9 777 000 | O.Ruiz - I.Boulay - Christophe |
| 12 | 11 | Joe DASSIN | 9 346 800 | H.Segara - M.Mercouri |
| 13 | 12 | Richard ANTHONY | 9 209 500 | |
| 14 | 10 | Michael JACKSON | 8 905 500 | S. Wonder - D. Bowie - J. Jackson - P. Mccartney - D. Ross - Siegfried & Roy - Akon - Fergie - Will. |
| 15 | 17 | Hervé VILARD | 8 798 000 | |
| 16 | 15 | MADONNA | 8 287 400 | B. Spears - J.Timberlake - K.West - Chance The Rapper - N.Minaj - M.Tyson |
| 17 | 19 | BONEY M | 7 908 200 | Mobi T - Sash - Majestic |
| 18 | 14 | Gérard LENORMAN | 7 832 300 | T.Arena - Zaz - Chico & Gypsies |
| 19 | 16 | Tino ROSSI | 7 813 800 | L. Rossi |
| 20 | 21 | Céline DION | 7 491 200 | B. Streisand - Bee Gees - Garou - P.Bryson - Il Divo - R. Kelly - J.J.Goldman - A.Geddes - R.Kelly - |
| 21 | 30 | Charles AZNAVOUR | 7 476 700 | K. Aznavour - I. Boulay - M. Mathieu - E. Piaf - Mama Béa Tekielski - P. Bruel - Compay Sugundo - J. |
| 22 | 20 | Elton JOHN | 7 301 500 | Kiki Dee - G.Michael - E.Clapton - Ru Paul - L.Pavarotti - L.Rimes - Blue - B.Scaff/J.Mckay - F. Gal |
| 23 | 23 | Eric CHARDEN | 7 300 000 | Stone & Charden |
| 24 | 22 | France GALL | 7 028 300 | M. Berger - D. Balavoine - M. Biraud - M. Darc - E. John |
| 25 | 31 | Nana MOUSKOURI | 6 885 000 | S.Lama - J.Iglesias - M.Legrand |
| 26 | 26 | Mylène FARMER | 6 685 100 | Khaled - J.L. Murat - Seal - Moby - Sting - L.Renaud - B.Harper - LP |
| 27 | 32 | Chantal GOYA | 6 525 000 | G.Mardel - J.J.Debout |
| 28 | 50 | Eddy MITCHELL | 6 426 200 | Chaussettes Noires - Serge Gainsbourg - Neville Brothers - M.Shuman - Zoo - J.Hallyday - M.Sardou |
| 29 | 25 | Michel DELPECH | 6 423 900 | A.Souchon - R.Alagna - C.Simon - J.Clerc |
| 30 | 36 | Michèle TORR | 6 118 000 | |
| 31 | 28 | Mike BRANT | 5 985 500 | |
| 32 | 29 | Pierre BACHELET | 5 878 900 | |
| 33 | 43 | Julien CLERC | 5 855 700 | Assia - C.Bruni - V.Sanson - Tonton David- M.Delpech |
| 34 | 35 | The BEATLES | 5 795 800 | Tony Sheridan |
| 35 | 33 | Demis ROUSSOS | 5 591 200 | |
| 36 | 34 | ABBA | 5 554 600 | |
| 37 | 27 | C. JEROME | 5 531 700 | |
| 38 | 39 | Michel POLNAREFF | 5 423 200 | |
| 39 | 46 | Michel FUGAIN | 5 275 300 | Big Bazar - V. Genest - Mary Roos - Trio Esperanza - Vava |
| 40 | 40 | STONE & Eric CHARDEN | 5 141 700 | |
| 41 | 38 | BEE GEES | 5 129 700 | C. Dion - Paul Nicholas |
| 42 | 41 | DAVE | 5 053 200 | |
| 43 | 61 | Alain BARRIERE | 4 969 300 | N.Cordier - V.Michel - B.Mars |
| 44 | 55 | Marie LAFORET | 4 954 500 | Guy Béart - Jacques Higelin |
| 45 | 37 | DOROTHEE | 4 903 900 | |
| 46 | 58 | CHRISTOPHE | 4 863 600 | Arno - J.Doré - J.Armanet - Katerine - L.Casta - Son Lux - Y.Hamdan - Nusky - Vaati |
| 47 | 42 | GAROU | 4 858 700 | C. Dion - D. Lavoie/P. Fiori - M. Sardou - Marilou - Camille Lou |
| 48 | 82 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 4 828 900 | Edith Piaf - C.Aznanour |
| 49 | 51 | Annie CORDY | 4 747 400 | D.Cowl - L.Mariano - Bourvil |
| 50 | 67 | Sacha DISTEL | 4 725 400 | B.Bardot - D.Warwick - Joanna Simkus - Slide Hampton |
| 51 | 47 | Julio IGLESIAS | 4 548 600 | D. Ross - W. Nelson - S. Wonder - N.Mouskouri - F.Hardy |
| 52 | 45 | Karen CHERYL | 4 512 000 | Karen / Carène Cheryl - Sandra |
| 53 | 65 | Pierre PERRET | 4 482 200 | |
| 54 | 48 | Jeanne MAS | 4 440 200 | Les Egoistes |
| 55 | 57 | NICOLETTA | 4 379 100 | B. Lavilliers - Joey Starr - Zoo |
| 56 | 87 | Petula CLARK | 4 373 200 | |
| 57 | 52 | Florent PAGNY | 4 336 200 | C. Cara - M. Lavoine - Anggun - P.Petitbon - C.Mae - L.Pavarotti - P.Obispo |
| 58 | 205 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 4 288 100 | |
| 59 | 54 | Daniel GUICHARD | 4 208 000 | |
| 60 | 56 | Herbert LEONARD | 4 135 500 | Julie - Julie Pietri |
| 61 | 68 | François FELDMAN | 4 018 000 | J. Jamison - Mamido |
| 62 | 78 | CARLOS | 3 997 300 | |
| 63 | 94 | The ROLLING STONES | 3 929 200 | Lady Gaga |
| 64 | 60 | J.J. LIONEL | 3 821 000 | |
| 65 | 24 | RINGO | 3 798 000 | Sheila - Tingo Willy Cat |
| 66 | 75 | Kim WILDE | 3 791 800 | Junior |
| 67 | 118 | Gilbert BECAUD | 3 747 000 | Ireen Sheer |
| 68 | 62 | Elvis PRESLEY | 3 700 000 | Elvis Vs Jxl - J.Hallyday |
| 69 | 63 | Daniel BALAVOINE | 3 633 500 | Frida - F.Gall - J.Hallyday - M.Berger |
| 70 | 86 | SHAKIRA | 3 576 300 | A.Sanz - Wyclef Jean - El Cata - Freshlyground - Beyoncé - Black M - Pitbull - Dizee Rascal - Rihann |
| 71 | 95 | David GUETTA | 3 569 800 | Akon - Chris Willis - K.Rowland - Estelle - Flo Rida - Rihanna - Snoop Dogg - Ludacris - Usher - D.B |
| 72 | 64 | Laurent VOULZY | 3 569 300 | V.Jannot - A.Souchon - Lenou |
| 73 | 76 | Jeane MANSON | 3 536 000 | Kenny Loggins - C.Delagrange |
| 74 | 84 | Britney SPEARS | 3 497 700 | Madonna - Will.I.Am - I.Azalea - G-Eazy - Tinashe - G.Moroder - E.John - Ginuwine |
| 75 | 149 | RIHANNA | 3 496 100 | Jay-Z - K.West - Maroon 5 - Drake - Eminem - T.I. - D.Guetta - C.Harris - C.Brown - Coldplay - DJ Kh |
| 76 | 70 | Francis CABREL | 3 492 900 | P. Bruel - Mercedes - B. Poelvoorde |
| 77 | 92 | Françoise HARDY | 3 476 900 | A.Lubrano - J.Dutronc - Blur -E.Daho - A.Bashung - J.Iglesias |
| 78 | 100 | Olivia NEWTON-JOHN | 3 473 600 | J. Travolta - C. Richard - E.L.O. - A. Gibb - V.Valli/J. Travolta - D.Foster |
| 79 | 69 | J-Luc LAHAYE | 3 469 100 | Aurélie & J-Luc Lahaye |
| 80 | 71 | Hélène SEGARA | 3 426 900 | A. Bocelli - L.Pausini - B.Pelletier - J.Dassin - L.Foly - J.Zenatti |
| 81 | 72 | Marc LAVOINE | 3 370 500 | V.Sanson - Bambou - C.Ringer - C.Marocco - C.Keim - Coeur de Pirate - Arthur H - V.Lemercier - P.Obi |
| 82 | 49 | Ennio MORRICONE | 3 321 000 | |
| 83 | 74 | The RUBETTES | 3 318 600 | |
| 84 | 80 | ELSA | 3 294 400 | G. Medeiros |
| 85 | 110 | Stevie WONDER | 3 287 200 | Little Stevie Wonder - M. Jackson - P. Mccartney - Charlene - J. Iglesias - 98° - Snoop Dog - A.Gra |
| 86 | 83 | LORIE | 3 182 300 | Lori Pester |
| 87 | 81 | Kylie MINOGUE | 3 160 300 | N.Cave - T.Cruz - J.Donovan - G.Moroder - Jenifer - O.Peck |
| 88 | 228 | François VALERY | 3 139 900 | Sophie Marceau |
| 89 | 59 | INDOCHINE | 3 136 300 | M. Auf Der Maur - Christine & Queens |
| 90 | 126 | Paul McCARTNEY | 3 118 300 | Frog Chorus - M. Jackson - S. Wonder - Linda Mccartney - Wings - The Bloody Beetroots - K.West - Rih |
| 91 | 66 | Henri SALVADOR | 3 113 300 | G.Hills - J.YanneG.Gil - L.Ekdahl - A.Goraguer |
| 92 | 140 | QUEEN | 3 074 300 | G. Michael - W. Jean - P.Rodgers - D.Bowie - G.Michael - L.Stanfield |
| 93 | 160 | Umberto TOZZI | 3 067 600 | Lena Ka - Cerena |
| 94 | 114 | RENAUD | 3 052 400 | A.Red - R.Serda - H.Aufray - Bénabar - G.Capuçon - Vianney |
| 95 | 88 | La COMPAGNIE CREOLE | 3 014 200 | |
| 96 | 89 | GOLD | 3 002 000 | |
| 97 | 98 | Bonnie TYLER | 2 988 800 | K.Antonn - M.Oldfield |
| 98 | 77 | Patrick JUVET | 2 969 900 | |
| 99 | 90 | Lara FABIAN | 2 957 100 | J. Hallyday - J.F. Lalanne - Maurane - Gigi D’Alessio |
| 100 | 108 | John TRAVOLTA | 2 946 600 | O. Newton-John - V.Valli/O. Newton-John |
| 101 | 142 | Alain CHAMFORT | 2 930 100 | |
| 102 | 129 | La BANDE A BASILE | 2 926 800 | A.Verchuren |
| 103 | 204 | PLASTIC BERTRAND | 2 912 000 | |
| 104 | 93 | Roch VOISINE | 2 895 100 | Coeur De Pirate - D.Brillant & D.Sargue |
| 105 | 158 | NOAM | 2 884 800 | |
| 106 | 85 | Daniel LAVOIE | 2 866 700 | Garou/P. Fiori - Jeff |
| 107 | 104 | Ricky MARTIN | 2 863 800 | Fat Joe/Amerie - C. Aguilera - Meja - J.Lopez - Daddy Yankee - E.Ramazzotti |
| 108 | 105 | IMAGINATION | 2 860 400 | |
| 109 | 102 | Gilbert MONTAGNE | 2 820 900 | |
| 110 | 116 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 2 815 200 | |
| 111 | 96 | Rika ZARAI | 2 808 000 | |
| 112 | 99 | LIO | 2 756 000 | Jacky - |
| 113 | 122 | VILLAGE PEOPLE | 2 741 600 | |
| 114 | 111 | Barbra STREISAND | 2 736 500 | D.Johnson - B.Adams - C.Dion - B. Gibb - N. Diamond - K. Carnes - D. Summer |
| 115 | 249 | Julie PIETRI | 2 734 600 | Julie - Herbert Leonard - Voice Di Corsica |
| 116 | 101 | IL ETAIT UNE FOIS | 2 726 100 | |
| 117 | 115 | Patrick FIORI | 2 719 400 | D.Lavoie & Garou - J-J. Goldman & C.Ricol - P.Bruel |
| 118 | 79 | A-HA | 2 697 300 | |
| 119 | 156 | Tom JONES | 2 687 600 | Cardigans - Mousse T - Art Of Noise |
| 120 | 120 | Mariah CAREY | 2 685 700 | Boys Ii Men - W.Houston - J.Dupri - Jadakiss - Busta Rhymes - L.Vandross - Nelly - Dj Clue/B. Rhymes |
| 121 | 107 | MARTIN CIRCUS | 2 657 200 | |
| 122 | 131 | The BLACK EYED PEAS | 2 657 200 | S.Mendes - J.Timberlake |
| 123 | 123 | LAAM | 2 647 500 | Jay - F. Sherbourne - J.Paige |
| 124 | 136 | Adriano CELENTANO | 2 643 200 | |
| 125 | 167 | Whitney HOUSTON | 2 634 500 | M.Carey - E.Iglesias - F.Evans & K.Price - A.Franklin - Kygo - T.Pendergrass - B.Brown - Cece Winans |
| 126 | 172 | The POLICE | 2 616 200 | |
| 127 | 127 | Patrick BRUEL | 2 593 500 | F.Cabrel - C. Aznavour -P.Fiori - Boulevard Des Airs |
| 128 | 106 | David HALLYDAY | 2 589 400 | L.Smet - J.Hallyday - Blind Fish |
| 129 | 91 | Phil COLLINS | 2 588 500 | Marylin Martin - Philip Bailey - D.Crosby |
| 130 | 109 | Christian DELAGRANGE | 2 576 000 | J.Manson |
| 131 | 162 | Jacques DUTRONC | 2 573 800 | F.Hardy - E.Daho - N.Sirkis |
| 132 | 151 | OTTAWAN | 2 567 900 | |
| 133 | 147 | CULTURE CLUB | 2 567 500 | Dj Lbr |
| 134 | 112 | ALIZEE | 2 560 200 | Olly Murs |
| 135 | 113 | Les POPPYS | 2 557 200 | |
| 136 | 135 | Didier BARBELIVIEN | 2 543 300 | Anais - F. Gray |
| 137 | 148 | EMINEM | 2 517 700 | 50 Cent - Dr. Dre - Masta Ace & J-Black - Dido - K.Lamar - Rihanna - Sia - Akon - Bg Sean - B.Thymes |
| 138 | 431 | Linda De SUZA | 2 501 500 | |
| 139 | 159 | Philippe LAVIL | 2 471 000 | J. Béroard - E.Leffel |
| 140 | 128 | MODERN TALKING | 2 457 700 | Eric Singleton |
| 141 | 202 | Donna SUMMER | 2 457 500 | D. Ross - B. Streisand - Brooklyn Dreams - P.Jabara - Kygo |
| 142 | 124 | Serge LAMA | 2 441 000 | N.Mouskouri - Dalida - Lena Ka |
| 143 | 125 | KAOMA | 2 427 500 | |
| 144 | 133 | George MICHAEL | 2 357 500 | E. John - M.J. Blige - Queen - A.Franklin - Wham - W.Houston |
| 145 | 130 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | 2 350 600 | |
| 146 | 97 | Hugues AUFRAY | 2 343 400 | Renaud - Son Skiffle Group |
| 147 | 144 | MC SOLAAR | 2 337 600 | Missy Elliott - Guru |
| 148 | 44 | Damien SARGUE | 2 335 600 | C. Cara - P. D'avilla/G. Baquet - R.Voisine - D.Brillant |
| 149 | 132 | Marcel AMONT | 2 325 000 | C.Deréal |
| 150 | 139 | Tina ARENA | 2 314 700 | Jay - M.Anthony - G.Lenorman - L.Barbarossa |
| 151 | 186 | TITI | 2 313 500 | Sylvestre |
| 152 | 134 | Ilona MITRECEY | 2 312 500 | |
| 153 | 117 | Michael YOUN | 2 302 900 | Bratisla Boys - Fatal Bazooka - Alphonse Brown - Les Conards - Big Ali - PZK |
| 154 | 152 | Irene CARA | 2 302 600 | |
| 155 | 157 | ROMEO | 2 298 800 | |
| 156 | 143 | Les FORBANS | 2 296 700 | |
| 157 | 137 | MANAU | 2 260 000 | |
| 158 | 145 | Vanessa PARADIS | 2 232 400 | -M- - B.Biolay - A.Lanty - Nekfeu - Nouvelle Vague |
| 159 | 141 | Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI | 2 225 500 | |
| 160 | 0 | Les CHARLOTS | 2 210 600 | |
| 161 | 155 | CRAZY FROG | 2 202 500 | |
| 162 | 164 | Romina POWER & Al BANO | 2 198 200 | |
| 163 | 146 | Mort SHUMAN | 2 189 000 | Eddy Mitchell |
| 164 | 161 | SANDRA | 2 178 500 | |
| 165 | 138 | Marie MYRIAM | 2 167 200 | |
| 166 | 168 | IMAGES | 2 134 500 | Emile & Images - Début De Soirée |
| 167 | 173 | Claude BARZOTTI | 2 131 600 | |
| 168 | 177 | TELEPHONE | 2 120 600 | |
| 169 | 154 | SPICE GIRLS | 2 111 700 | |
| 170 | 150 | Jean FERRAT | 2 107 400 | C.Sèvres |
| 171 | 247 | JAIRO | 2 078 600 | Sapho |
| 172 | 181 | Jimmy CLIFF | 2 074 100 | B. Lavilliers - M. Lebo - P.Tosh |
| 173 | 179 | Lou BEGA | 2 046 100 | |
| 174 | 0 | Billy JOEL | 2 035 800 | |
| 175 | 300 | U 2 | 2 023 700 | Mary J. Blige - Green Day - B.B. King - K.Lamar |
| 176 | 169 | UB 40 | 2 018 000 | Nuttea - C.Hynde - R.Palmer - 808 State |
| 177 | 163 | Axelle RED | 2 014 400 | Renaud - Y. N’Dour - S.Eicher - Miossec - Ycare |
| 178 | 208 | Rod STEWART | 2 005 600 | B.Adams - Sting - Faces - Glass Tiger - T.Turner - J.Beck - A$AP Rocky - M.Ronson |
| 179 | 0 | Les ENFOIRES | 2 003 100 | |
| 180 | 165 | Andrea BOCELLI | 1 972 000 | H.Ségara - S.Brightman - Helena |
| 181 | 188 | Alain BASHUNG | 1 936 300 | F.Hardy |
| 182 | 216 | POP CONCERTO Orchestra | 1 932 700 | |
| 183 | 170 | DEBUT DE SOIREE | 1 930 300 | Images |
| 184 | 178 | Jennifer LOPEZ | 1 917 200 | Flo Rida - Ja Rule - Lox - Nas - Pitbull - I.Azaela |
| 185 | 171 | Natasha ST-PIER | 1 916 100 | Pascal Obispo - Anggun - .Niclo |
| 186 | 119 | Edith PIAF | 1 915 500 | Compagnons De La Chanson - Théo Sarapo - C.Dumont - C.Aznavour - E.Constantine - J.Pills |
| 187 | 200 | David BOWIE | 1 895 500 | M. Jagger - B.Crosby - P. Metheny - Placebo - M.Jackson - D.Guetta - Tin Machine - Queen - T.urner - |
| 188 | 174 | Alain SOUCHON | 1 846 400 | L.Voulzy - J.Birkin - V.Savage |
| 189 | 288 | Danyel GERARD | 1 843 200 | |
| 190 | 295 | LADY GAGA | 1 842 400 | Beyonce - C.O’donis - R. Kelly - T.Bennett - A.Grande - B.Cooper - B.Mars |
| 191 | 189 | WORLDS APART | 1 837 400 | |
| 192 | 176 | GALA | 1 834 900 | |
| 193 | 195 | Pascal OBISPO | 1 829 900 | Zazie - N. St-Pier - Mélissa Mars - Baby Bash - C.Bruni - E.Frégé - M.Lavoine - F.Pagny |
| 194 | 206 | Gloria LASSO | 1 820 400 | Luis Mariano |
| 195 | 194 | Yannick NOAH | 1 795 900 | Disiz La Peste - Asa |
| 196 | 196 | Glenn MEDEIROS | 1 784 000 | Elsa - B.Brown - Stylistics |
| 197 | 264 | BLONDIE | 1 776 100 | |
| 198 | 241 | HERMES HOUSE Band | 1 774 800 | DJ Ozy |
| 199 | 254 | J-Claude BORELLY | 1 766 100 | |
| 200 | 317 | Serge GAINSBOURG | 1 760 500 | Charlotte - C. Deneuve - E. Mitchell - J. Birkin - B. Bardot - A.Goraguer - M.Colombier |
| 201 | 203 | JENIFER | 1 759 000 | Yohann Malory - Slimane - M.Pokora |
| 202 | 193 | SCORPIONS | 1 758 900 | |
| 203 | 182 | STAR ACADEMY 1 | 1 745 300 | |
| 204 | 207 | EURYTHMICS | 1 731 700 | A.Franklin - Angel |
| 205 | 211 | Patricia KAAS | 1 727 000 | |
| 206 | 183 | CHANTEURS Sans FRONTIERE | 1 724 000 | |
| 207 | 206 | BUGGLES | 1 721 600 | |
| 208 | 185 | Félix GRAY | 1 719 300 | D. Barbelivien |
| 209 | 227 | RICCHI & POVERI | 1 716 600 | |
| 210 | 187 | ACE Of BASE | 1 695 500 | Alliage |
| 211 | 191 | EIFFEL 65 | 1 686 300 | Kool & The Gang |
| 212 | 236 | KHALED | 1 684 800 | R. Taha/Faudel - M. Farmer - Fonky Family - Magic System |
| 213 | 192 | L 5 | 1 682 500 | |
| 214 | 277 | Bob MARLEY | 1 680 800 | The Wailers - L. Hill - Funkstar Deluxe - MCLyte |
| 215 | 73 | APHRODITE'S CHILD | 1 675 400 | |
| 216 | 0 | Dick RIVERS | 1 674 200 | Chats Sauvages |
| 217 | 201 | Cyndi LAUPER | 1 671 800 | S.McLachlan |
| 218 | 232 | Christian VIDAL | 1 664 600 | |
| 219 | 226 | Patrick HERNANDEZ | 1 663 400 | H. Tholance |
| 220 | 252 | Rose LAURENS | 1 650 400 | S.Delmas - Hanna H |
| 221 | 215 | STEPHANIE | 1 647 000 | |
| 222 | 198 | NIAGARA | 1 644 000 | |
| 223 | 231 | Tina TURNER | 1 642 600 | I. & T.Turner - E.Ramazzotti - D.Bowie - B.Adams - R.Stewart - Kygo |
| 224 | 121 | ANTOINE | 1 639 400 | Les Problèmes - G.Plana |
| 225 | 194 | YANNICK | 1 636 800 | |
| 226 | 296 | PRINCE | 1 635 300 | The Revolution - The New Power Generation - Love Symbol |
| 227 | 255 | Robbie WILLIAMS | 1 634 300 | L.Allen - N.Kidman - G.Barlow - R.Thicke - TI - P.Williams |
| 228 | 261 | NADIYA | 1 630 200 | Enrique Iglesias - Smartzee |
| 229 | 345 | CRAZY HORSE | 1 613 100 | |
| 230 | 240 | Kim CARNES | 1 611 500 | K.Rogers - J.Ingram - B.Streisand |
| 231 | 218 | Daniel LEVI | 1 608 700 | K. Costa - A. Mouici |
| 232 | 248 | STING | 1 608 300 | E. Clapton - C. Mami - B.Adams/R. Stewart - C. David - I Muvrini - M.Farmer - Maitre Gims - Shaggy |
| 233 | 244 | CHER | 1 597 100 | Sonny & Cher - E. Ramazzotti |
| 234 | 197 | MONTY | 1 578 000 | & Les Supporters |
| 235 | 209 | 2 BE 3 | 1 578 000 | |
| 236 | 103 | Patrick SEBASTIEN | 1 572 200 | |
| 237 | 210 | SUPERTRAMP | 1 568 800 | |
| 238 | 0 | CLEMENCE & P. D'AVILLA & N. RESENDE... | 1 560 900 | Damien SARGUE - Grégori BAQUET |
| 239 | 0 | DAFT PUNK | 1 555 000 | Dj Falcon - J.Casablancas - Panda Bear - P.Williams - P.Williams - T. Edwards - Weeknd |
| 240 | 314 | TITI & SYLVESTRE | 1 553 000 | |
| 241 | 225 | Philippe D'AVILLA - Damien SARGUE - Grégori BAQUET | 1 551 900 | |
| 242 | 213 | Janet JACKSON | 1 551 900 | M.Jackson - Nelly - Beenie Man - Daddy Yankee - L.Vandross |
| 243 | 212 | AQUA | 1 551 600 | |
| 244 | 0 | Nicole CROISILLE | 1 544 900 | P.Barouh - Calogero -Tuesday Jackson |
| 245 | 242 | TRAGEDIE | 1 535 800 | C.Scott - Reed The Weed |
| 246 | 266 | J-Michel JARRE | 1 535 500 | A.Van Buuren - N.Atlas |
| 247 | 0 | Maitre GIMS | 1 527 700 | Stromae - Orelsan - H Magnum - Dry - Vitaa - Dadju - Black M. & Jr O Crom - Jul - Lefa - Pitbull - S |
| 248 | 263 | MAGIC SYSTEM | 1 510 400 | Leslie - Sweety - Khaled - Mokobe - Chatki - Soprano |
| 249 | 175 | Nicolas PEYRAC | 1 504 100 | |
| 250 | 302 | FAUDEL | 1 503 600 | Khaled - Rachid Taha |
| 251 | 220 | RITA MITSOUKO | 1 503 000 | Sparks |
| 252 | 229 | LARUSSO | 1 498 700 | |
| 253 | 238 | Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE | 1 492 000 | |
| 254 | 0 | ADELE | 1 473 600 | |
| 255 | 237 | DEPECHE MODE | 1 471 800 | Linkin Park |
| 256 | 276 | Richard SANDERSON | 1 461 100 | |
| 257 | 324 | Jacques BREL | 1 460 100 | |
| 258 | 224 | BANANARAMA | 1 455 400 | Fun Boy Three |
| 259 | 269 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | 1 454 500 | |
| 260 | 230 | ALLIAGE | 1 447 000 | Ace Of Base - Boyzone |
| 261 | 234 | Will SMITH | 1 446 400 | T.Ali - N.Jam |
| 262 | 309 | SHAGGY | 1 442 100 | C.Khan - G.Nesta Pine - Nasha - Rayvon - Lord Kossity & Akon - R.Ducent - K.Minogue - Mohombi - B.Si |
| 263 | 294 | ULYSSE 31 (Lionel LEROY) | 1 430 000 | |
| 264 | 256 | BROTHERHOOD Of MAN | 1 429 800 | |
| 265 | 235 | WES | 1 425 600 | Robin Schulz |
| 266 | 233 | O-ZONE | 1 423 600 | |
| 267 | 284 | J-François MICHAEL | 1 415 800 | |
| 268 | 0 | Pierre GROSCOLAS | 1 392 600 | |
| 269 | 282 | Nikka COSTA | 1 392 300 | |
| 270 | 239 | PETER & SLOANE | 1 386 100 | |
| 271 | 272 | Lionel RICHIE | 1 381 800 | Diana Ross |
| 272 | 166 | Georges MOUSTAKI | 1 374 200 | |
| 273 | 268 | SURVIVOR | 1 370 900 | |
| 274 | 243 | Chimène BADI | 1 367 300 | H.Ségara - L.Foly - J.Zenatti |
| 275 | 0 | JULIE | 1 365 600 | |
| 276 | 251 | SHAKE | 1 360 400 | |
| 277 | 258 | CHAGRIN D'AMOUR | 1 359 600 | |
| 278 | 250 | DAVID & JONATHAN | 1 357 000 | |
| 279 | 245 | BIBIE | 1 355 400 | |
| 280 | 0 | Richard GOTAINER | 1 352 600 | |
| 281 | 214 | Frank ALAMO | 1 346 100 | Le Petit Prince |
| 282 | 298 | MADNESS | 1 342 800 | |
| 283 | 267 | Jermaine JACKSON | 1 338 800 | Pia Zadora |
| 284 | 0 | Katy PERRY | 1 338 600 | Timbaland - Juicy J - Migos - N.Minaj - Skip Maley - Snoop Dogg - C.Harris - P.Williams - K.West |
| 285 | 271 | Nino FERRER | 1 328 000 | Bon Entendeur |
| 286 | 199 | Véronique SANSON | 1 321 400 | M.Lavoine - J.Clerc - M.Fugain - I Muvrini - C.Célarié - J.Armanet - Vianney |
| 287 | 219 | SHUKY & AVIVA | 1 314 800 | |
| 288 | 221 | PINK FLOYD | 1 311 500 | |
| 289 | 0 | LIPPS Inc. | 1 309 100 | |
| 290 | 0 | Les CHAUSSETTES NOIRES | 1 307 900 | Maurice Chevalier |
| 291 | 273 | Jakie QUARTZ | 1 303 000 | |
| 292 | 246 | ERUPTION | 1 296 700 | |
| 293 | 0 | MUNGO JERRY | 1 295 800 | |
| 294 | 275 | EUROPE | 1 290 200 | |
| 295 | 0 | STAR ACADEMY 2 | 1 290 100 | |
| 296 | 306 | Eros RAMAZZOTTI | 1 289 500 | Tine Turner - Cher - Anastacia - R.Martin |
| 297 | 357 | Gigliola CINQUETTI | 1 288 900 | M.Chevalier |
| 298 | 292 | Francis LALANNE | 1 287 000 | |
| 299 | 0 | Jane BIRKIN | 1 283 800 | S.Gainsbourg - A.Souchon - Akapella - Mickey 3D |
| 300 | 265 | Bernard LAVILLIERS | 1 270 400 | J. Cliff - C. Evora - T.J. Fakoly - Nicoletta - Nzongos - C.Ringer |
| 301 | 257 | BRATISLA BOYS | 1 268 200 | G.Elmaleh |
| 302 | 0 | Georges BRASSENS | 1 236 000 | |
| 303 | 289 | COMMUNARDS | 1 233 000 | |
| 304 | 329 | Amel BENT | 1 232 500 | Soprano - La Fouine - Rohff - C.Jordana - Vitaa - I.Es - Hatik - K.James |
| 305 | 0 | P!NK | 1 231 200 | C.Aguilera - Mya - Lil’Kim - Nate Ruess |
| 306 | 0 | Bruno MARS | 1 230 100 | Lil' Wayne - Major Lazer - Tyga - Mystic - B.O.B. - M.Ronson - Lady Gaga - Rosé - Silk Sonic - Snoop |
| 307 | 274 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | 1 228 000 | |
