//
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.
Quelques Artistes ont été revus complètement :
Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Singles * | Albums * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Johnny HALLYDAY | 68 794 300 | 31 670 000 | 37 124 300 |
| 2 | 2 | Michel SARDOU | 47 082 800 | 22 891 700 | 24 191 100 |
| 3 | 3 | J-Jacques GOLDMAN | 28 872 800 | 10 140 500 | 18 732 300 |
| 4 | 4 | SHEILA | 27 972 300 | 21 983 000 | 5 989 300 |
| 5 | 5 | Claude FRANCOIS | 27 332 200 | 16 619 800 | 10 712 400 |
| 6 | 6 | Céline DION | 24 952 700 | 7 194 100 | 17 758 600 |
| 7 | 9 | Michael JACKSON | 23 373 000 | 8 821 500 | 14 551 400 |
| 8 | 7 | Mireille MATHIEU | 23 025 800 | 14 832 500 | 8 193 400 |
| 9 | 8 | Francis CABREL | 22 880 600 | 3 445 700 | 19 435 000 |
| 10 | 10 | The BEATLES | 20 537 300 | 5 420 600 | 15 116 700 |
| 11 | 12 | Mylène FARMER | 18 734 000 | 6 559 600 | 12 174 500 |
| 12 | 11 | MADONNA | 18 694 700 | 8 233 500 | 10 461 200 |
| 13 | 13 | Sylvie VARTAN | 18 599 600 | 12 425 400 | 6 174 300 |
| 14 | 14 | Joe DASSIN | 17 812 700 | 9 243 600 | 8 569 100 |
| 15 | 15 | Nana MOUSKOURI | 17 480 700 | 6 658 000 | 10 822 700 |
| 16 | 16 | Julien CLERC | 16 384 900 | 5 392 800 | 10 992 100 |
| 17 | 17 | France GALL | 16 220 700 | 6 893 800 | 9 326 900 |
| 18 | 20 | RENAUD | 15 484 900 | 3 052 400 | 12 432 500 |
| 19 | 18 | DALIDA | 15 305 200 | 10 785 000 | 4 520 200 |
| 20 | 19 | Charles AZNAVOUR | 14 762 400 | 6 560 700 | 8 201 700 |
| 21 | 22 | Les ENFOIRES | 14 627 700 | 2 003 100 | 12 624 600 |
| 22 | 21 | Frédéric FRANCOIS | 14 252 400 | 10 325 000 | 3 927 400 |
| 23 | 25 | Florent PAGNY | 13 701 300 | 4 336 200 | 9 365 100 |
| 24 | 24 | Eddy MITCHELL | 13 652 800 | 4 402 000 | 9 250 700 |
| 25 | 23 | Elton JOHN | 13 640 700 | 7 102 400 | 6 538 300 |
| 26 | 26 | Enrico MACIAS | 13 200 800 | 11 019 000 | 2 181 800 |
| 27 | 27 | PINK FLOYD | 12 674 100 | 1 217 300 | 11 456 800 |
| 28 | 28 | Patrick BRUEL | 12 471 800 | 2 593 500 | 9 878 300 |
| 29 | 29 | Julio IGLESIAS | 12 142 700 | 4 276 000 | 7 866 700 |
| 30 | 30 | Serge LAMA | 12 085 000 | 2 441 000 | 9 644 000 |
| 31 | 31 | Salvatore ADAMO | 11 774 300 | 9 777 000 | 1 997 300 |
| 32 | 32 | U 2 | 11 559 000 | 2 023 700 | 9 535 300 |
| 33 | 34 | Phil COLLINS | 10 922 400 | 2 588 500 | 8 333 900 |
| 34 | 33 | Mike BRANT | 10 861 600 | 5 881 000 | 4 980 600 |
| 35 | 36 | The ROLLING STONES | 10 754 700 | 2 734 000 | 8 020 700 |
| 36 | 35 | Hervé VILARD | 10 605 600 | 8 798 000 | 1 807 600 |
| 37 | 38 | Jean FERRAT | 10 500 200 | 2 107 400 | 8 392 800 |
| 38 | 37 | BONEY M | 10 499 800 | 7 908 200 | 2 591 600 |
| 39 | 39 | TINO ROSSI | 10 357 300 | 7 813 800 | 2 543 500 |
| 40 | 40 | Gérard LENORMAN | 10 220 100 | 6 938 000 | 3 282 100 |
| 41 | 41 | Demis ROUSSOS | 9 969 300 | 5 523 700 | 4 445 600 |
| 42 | 42 | Michel POLNAREFF | 9 936 700 | 4 944 400 | 4 992 300 |
| 43 | 43 | Pierre BACHELET | 9 838 200 | 5 878 900 | 3 959 300 |
| 44 | 44 | BEE GEES | 9 824 100 | 5 125 700 | 4 698 400 |
| 45 | 45 | Jacques BREL | 9 799 000 | 1 436 200 | 8 362 800 |
| 46 | 46 | Georges BRASSENS | 9 613 900 | 1 236 000 | 8 377 900 |
| 47 | 47 | Richard ANTHONY | 9 471 700 | 8 735 900 | 735 800 |
| 48 | 49 | Patricia KAAS | 9 260 600 | 1 715 300 | 7 545 200 |
| 49 | 50 | Bob MARLEY | 8 974 400 | 1 496 300 | 7 478 100 |
| 50 | 51 | ABBA | 8 873 800 | 5 437 100 | 3 436 700 |
| 51 | 54 | Alain SOUCHON | 8 868 100 | 1 846 400 | 7 021 800 |
| 52 | 0 | INDOCHINE | 8 858 000 | 3 038 000 | 5 820 000 |
| 53 | 52 | DIRE STRAITS | 8 792 500 | 806 600 | 7 985 900 |
| 54 | 53 | Chantal GOYA | 8 767 700 | 6 050 000 | 2 717 700 |
| 55 | 55 | QUEEN | 8 635 100 | 2 353 300 | 6 281 800 |
| 56 | 56 | Pierre PERRET | 8 358 600 | 3 543 000 | 4 815 600 |
| 57 | 57 | J-Michel JARRE | 8 345 500 | 1 360 400 | 6 985 200 |
| 58 | 62 | Michel DELPECH | 8 325 800 | 6 423 900 | 1 901 900 |
| 59 | 58 | SUPERTRAMP | 8 289 000 | 1 568 800 | 6 720 200 |
| 60 | 60 | Elvis PRESLEY | 8 217 800 | 3 700 000 | 4 517 800 |
| 61 | 59 | Michel FUGAIN | 8 208 700 | 4 490 700 | 3 718 100 |
| 62 | 61 | GAROU | 8 177 700 | 4 858 700 | 3 319 000 |
| 63 | 63 | Bob MARLEY & The WAILERS | 8 091 900 | 930 200 | 7 161 700 |
| 64 | 64 | Michèle TORR | 7 813 900 | 5 872 000 | 1 941 900 |
| 65 | 67 | Serge GAINSBOURG | 7 615 300 | 1 760 500 | 5 854 800 |
| 66 | 65 | Françoise HARDY | 7 607 900 | 2 952 400 | 4 655 500 |
| 67 | 69 | Véronique SANSON | 7 607 300 | 1 321 400 | 6 285 900 |
| 68 | 66 | RINGO | 7 592 300 | 6 798 000 | 794 300 |
| 69 | 68 | DOROTHEE | 7 587 700 | 4 903 900 | 2 683 800 |
| 70 | 71 | Laurent VOULZY | 7 524 100 | 3 569 300 | 3 954 800 |
| 71 | 70 | Daniel BALAVOINE | 7 451 000 | 3 357 500 | 4 093 500 |
| 72 | 72 | Lara FABIAN | 7 349 000 | 2 957 100 | 4 391 900 |
| 73 | 75 | Bernard LAVILLIERS | 7 251 800 | 1 270 400 | 5 981 400 |
| 74 | 73 | Roch VOISINE | 7 245 500 | 2 895 100 | 4 350 400 |
| 75 | 74 | Daniel GUICHARD | 7 197 000 | 4 208 000 | 2 989 000 |
| 76 | 76 | Mariah CAREY | 7 139 200 | 2 574 500 | 4 564 700 |
| 77 | 77 | The POLICE | 7 125 000 | 2 616 200 | 4 508 800 |
| 78 | 78 | Michael JONES | 7 024 500 | 2 073 300 | 4 951 300 |
| 79 | 79 | Eric CHARDEN | 6 949 300 | 6 175 000 | 774 300 |
| 80 | 80 | François FELDMAN | 6 910 600 | 4 018 000 | 2 892 600 |
| 81 | 81 | Yannick NOAH | 6 840 900 | 1 791 400 | 5 049 500 |
| 82 | 89 | David BOWIE | 6 664 400 | 1 633 000 | 5 031 300 |
| 83 | 119 | PRINCE | 6 652 400 | 1 635 300 | 5 017 100 |
| 84 | 82 | Maxime LeFORESTIER | 6 598 900 | 350 000 | 6 248 900 |
| 85 | 85 | AC / DC | 6 574 800 | 820 200 | 5 754 700 |
| 86 | 83 | La COMPAGNIE CREOLE | 6 566 200 | 3 014 200 | 3 552 000 |
| 87 | 84 | C. JEROME | 6 551 400 | 5 973 000 | 578 400 |
| 88 | 86 | Jeanne MAS | 6 480 700 | 4 440 200 | 2 040 500 |
| 89 | 87 | Paul McCARTNEY | 6 383 500 | 2 538 300 | 3 845 200 |
| 90 | 88 | Marie LAFORET | 6 269 000 | 4 746 000 | 1 523 000 |
| 91 | 90 | LORIE | 6 195 000 | 3 182 100 | 3 012 900 |
| 92 | 92 | TELEPHONE | 6 159 300 | 1 857 300 | 4 302 000 |
| 93 | 91 | DAVE | 6 145 400 | 4 422 000 | 1 723 400 |
| 94 | 134 | Whitney HOUSTON | 6 144 500 | 2 066 200 | 4 078 200 |
| 95 | 93 | SIMON & GARFUNKEL | 6 129 200 | 709 400 | 5 419 700 |
| 96 | 94 | Hélène SEGARA | 6 123 800 | 3 426 900 | 2 696 900 |
| 97 | 97 | David GUETTA | 6 115 300 | 3 569 800 | 2 545 600 |
| 98 | 95 | Alain BARRIERE | 6 060 000 | 3 863 000 | 2 197 000 |
| 99 | 96 | Carole FREDERICKS | 6 046 000 | 1 121 400 | 4 924 600 |
| 100 | 99 | Marc LAVOINE | 5 994 000 | 3 370 500 | 2 623 500 |
| 101 | 101 | Pascal OBISPO | 5 949 400 | 1 803 900 | 4 145 500 |
| 102 | 98 | Barbra STREISAND | 5 942 900 | 2 663 300 | 3 279 600 |
| 103 | 100 | COLUCHE | 5 863 000 | 764 000 | 5 099 000 |
| 104 | 102 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 5 831 500 | 929 900 | 4 901 600 |
| 105 | 103 | Edith PIAF | 5 792 600 | 1 915 500 | 3 877 100 |
| 106 | 104 | GENESIS | 5 746 200 | 478 000 | 5 268 200 |
| 107 | 105 | Britney SPEARS | 5 703 900 | 3 497 700 | 2 206 200 |
| 108 | 107 | CHRISTOPHE | 5 515 200 | 4 028 000 | 1 487 200 |
| 109 | 106 | Andrea BOCELLI | 5 489 900 | 1 972 000 | 3 517 900 |
| 110 | 110 | MC SOLAAR | 5 481 300 | 2 337 600 | 3 143 700 |
| 111 | 112 | STING | 5 427 600 | 1 517 800 | 3 909 700 |
| 112 | 108 | Karen CHERYL | 5 418 400 | 4 512 000 | 906 400 |
| 113 | 115 | SHAKIRA | 5 378 200 | 3 487 700 | 1 890 400 |
| 114 | 127 | CALOGERO | 5 368 500 | 1 023 500 | 4 344 900 |
| 115 | 109 | Ennio MORRICONE | 5 363 000 | 3 321 000 | 2 042 000 |
| 116 | 111 | STONE | 5 326 000 | 4 950 000 | 376 000 |
| 117 | 116 | George MICHAEL | 5 325 000 | 2 357 500 | 2 967 400 |
| 118 | 113 | Vanessa PARADIS | 5 302 800 | 2 232 400 | 3 070 400 |
| 119 | 114 | Henri SALVADOR | 5 292 300 | 2 655 400 | 2 637 000 |
| 120 | 117 | Gilbert BECAUD | 5 256 100 | 2 559 000 | 2 697 100 |
| 121 | 118 | Annie CORDY | 5 226 700 | 4 306 200 | 920 500 |
| 122 | 120 | STONE & Eric CHARDEN | 5 181 000 | 4 840 000 | 341 000 |
| 123 | 126 | DEPECHE MODE | 5 174 400 | 1 447 800 | 3 726 600 |
| 124 | 145 | SANTANA | 5 170 000 | 897 800 | 4 272 200 |
| 125 | 122 | Carlos SANTANA | 5 168 900 | 897 800 | 4 271 100 |
| 126 | 121 | NICOLETTA | 5 167 700 | 4 275 900 | 891 800 |
| 127 | 124 | Michel BERGER | 5 157 100 | 1 057 000 | 4 100 100 |
| 128 | 123 | Stevie WONDER | 5 154 900 | 2 650 300 | 2 504 600 |
| 129 | 125 | Herbert LEONARD | 5 105 100 | 3 782 000 | 1 323 100 |
| 130 | 130 | RIHANNA | 5 055 900 | 3 429 000 | 1 626 800 |
| 131 | 128 | ELSA | 4 946 200 | 3 294 400 | 1 651 800 |
| 132 | 129 | Kim WILDE | 4 891 300 | 3 514 000 | 1 377 300 |
| 133 | 133 | EMINEM | 4 784 500 | 2 439 200 | 2 345 300 |
| 134 | 131 | The BLACK EYED PEAS | 4 777 900 | 2 569 500 | 2 208 400 |
| 135 | 132 | Donna SUMMER | 4 758 700 | 1 953 100 | 2 805 600 |
| 136 | 135 | Etienne DAHO | 4 666 500 | 1 114 400 | 3 552 100 |
| 137 | 139 | NIRVANA | 4 656 800 | 685 400 | 3 971 400 |
| 138 | 136 | Bonnie TYLER | 4 596 600 | 2 843 800 | 1 752 700 |
| 139 | 137 | Alain BASHUNG | 4 579 400 | 1 797 400 | 2 782 000 |
| 140 | 154 | ADELE | 4 566 600 | 1 469 200 | 3 097 400 |
| 141 | 141 | BOB DYLAN | 4 546 000 | 687 300 | 3 858 700 |
| 142 | 138 | Jeane MANSON | 4 545 000 | 3 536 000 | 1 009 000 |
| 143 | 140 | A-HA | 4 540 200 | 2 697 300 | 1 842 800 |
| 144 | 142 | IMAGINATION | 4 464 600 | 2 848 200 | 1 616 500 |
| 145 | 143 | SCORPIONS | 4 463 300 | 1 705 500 | 2 757 800 |
| 146 | 144 | SADE | 4 453 100 | 420 500 | 4 032 600 |
| 147 | 146 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 4 357 800 | 3 157 600 | 1 200 300 |
| 148 | 173 | Christophe MAE | 4 341 400 | 732 200 | 3 609 100 |
| 149 | 147 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 4 337 800 | 2 155 900 | 2 181 900 |
| 150 | 148 | Patrick JUVET | 4 330 600 | 2 507 000 | 1 823 600 |
| 151 | 149 | Sacha DISTEL | 4 321 600 | 3 514 900 | 806 700 |
| 152 | 150 | NOIR DESIR | 4 291 000 | 489 500 | 3 801 500 |
| 153 | 151 | Jacques DUTRONC | 4 266 500 | 2 053 500 | 2 213 100 |
| 154 | 152 | KYLIE MINOGUE | 4 261 900 | 3 160 300 | 1 101 600 |
| 155 | 153 | Gilbert MONTAGNE | 4 252 400 | 2 653 900 | 1 598 500 |
| 156 | 155 | LED ZEPPELIN | 4 201 900 | 98 700 | 4 103 100 |
| 157 | 156 | Yves DUTEIL | 4 189 400 | 465 200 | 3 724 300 |
| 158 | 157 | Joe COCKER | 4 179 300 | 942 400 | 3 236 900 |
| 159 | 158 | Didier BARBELIVIEN | 4 167 700 | 2 376 400 | 1 791 300 |
| 160 | 164 | DAFT PUNK | 4 167 300 | 1 512 200 | 2 655 100 |
| 161 | 159 | Georges MOUSTAKI | 4 132 500 | 1 354 500 | 2 778 000 |
| 162 | 160 | GOLD | 4 112 700 | 3 002 000 | 1 110 700 |
| 163 | 167 | TEXAS | 4 037 900 | 837 900 | 3 200 000 |
| 164 | 161 | The CRANBERRIES | 4 025 400 | 827 500 | 3 197 900 |
| 165 | 201 | COLDPLAY | 4 016 200 | 870 800 | 3 145 400 |
| 166 | 165 | Manu CHAO | 4 004 000 | 454 300 | 3 549 700 |
| 167 | 162 | Petula CLARK | 3 997 500 | 3 021 000 | 976 500 |
| 168 | 163 | J.J. LIONEL | 3 995 000 | 3 821 000 | 174 000 |
| 169 | 166 | ERA | 3 987 100 | 430 200 | 3 556 900 |
| 170 | 169 | The RUBETTES | 3 981 300 | 3 259 000 | 722 300 |
| 171 | 168 | Serge REGGIANI | 3 959 700 | 240 400 | 3 719 300 |
| 172 | 170 | UB 40 | 3 947 000 | 2 018 000 | 1 929 000 |
| 173 | 171 | SPICE GIRLS | 3 925 600 | 2 111 100 | 1 814 500 |
| 174 | 172 | Mort SHUMAN | 3 910 900 | 2 189 000 | 1 721 900 |
| 175 | 174 | BARBARA | 3 895 900 | 593 400 | 3 302 500 |
| 176 | 179 | MUSE | 3 878 400 | 391 200 | 3 487 200 |
| 177 | 177 | André RIEU | 3 870 200 | 0 | 3 870 200 |
| 178 | 175 | Axelle RED | 3 869 300 | 2 014 400 | 1 854 900 |
| 179 | 176 | CARLOS | 3 866 800 | 3 219 200 | 647 600 |
| 180 | 178 | David HALLYDAY | 3 860 500 | 2 589 400 | 1 271 100 |
| 181 | 182 | Patrick FIORI | 3 841 800 | 2 702 500 | 1 139 300 |
| 182 | 180 | Claude NOUGARO | 3 830 300 | 600 000 | 3 230 300 |
| 183 | 181 | MANAU | 3 794 800 | 2 260 000 | 1 534 800 |
| 184 | 183 | Rika ZARAI | 3 778 600 | 2 808 000 | 970 600 |
| 185 | 185 | Umberto TOZZI | 3 769 200 | 2 920 400 | 848 800 |
| 186 | 186 | Yves MONTAND | 3 761 000 | 358 400 | 3 402 700 |
| 187 | 187 | Michel JONASZ | 3 737 500 | 116 000 | 3 621 500 |
| 188 | 188 | Lionel RICHIE | 3 733 000 | 1 336 300 | 2 396 700 |
| 189 | 190 | Richard CLAYDERMAN | 3 731 800 | 300 300 | 3 431 500 |
| 190 | 184 | CERRONE | 3 723 900 | 448 700 | 3 275 100 |
| 191 | 194 | SEAL | 3 707 600 | 1 208 000 | 2 499 500 |
| 192 | 191 | ALIZEE | 3 702 600 | 2 560 200 | 1 142 400 |
| 193 | 199 | LOUISE ATTAQUE | 3 700 600 | 254 000 | 3 446 600 |
| 194 | 192 | Eros RAMAZZOTTI | 3 699 600 | 1 289 500 | 2 410 200 |
| 195 | 193 | EURYTHMICS | 3 683 100 | 1 700 200 | 1 982 900 |
| 196 | 196 | Hugues AUFRAY | 3 637 500 | 1 498 000 | 2 139 500 |
| 197 | 198 | The EAGLES | 3 620 800 | 706 400 | 2 914 400 |
| 198 | 197 | Natasha ST-PIER | 3 616 300 | 1 916 100 | 1 700 200 |
| 199 | 200 | ACE Of BASE | 3 590 900 | 1 695 000 | 1 895 900 |
| 200 | 195 | J-Luc LAHAYE | 3 563 900 | 3 393 800 | 170 100 |
| 201 | 202 | Tracy CHAPMAN | 3 552 900 | 141 000 | 3 411 900 |
| 202 | 206 | JENIFER | 3 538 600 | 1 709 400 | 1 829 200 |
| 203 | 205 | Bruce SPRINGSTEEN | 3 528 800 | 456 900 | 3 071 900 |
| 204 | 203 | Tina ARENA | 3 522 600 | 1 998 900 | 1 523 700 |
| 205 | 204 | Olivia NEWTON-JOHN | 3 507 900 | 3 290 900 | 217 000 |
| 206 | 210 | Gérald de PALMAS | 3 503 000 | 568 300 | 2 934 800 |
| 207 | 215 | STROMAE | 3 498 500 | 1 092 300 | 2 406 100 |
| 208 | 189 | Jacques HIGELIN | 3 496 200 | 10 000 | 3 486 200 |
| 209 | 207 | Rod STEWART | 3 487 300 | 1 691 000 | 1 796 300 |
| 210 | 208 | Stephan EICHER | 3 455 000 | 837 000 | 2 618 000 |
| 211 | 209 | Ricky MARTIN | 3 444 300 | 2 863 800 | 580 500 |
| 212 | 212 | Robbie WILLIAMS | 3 425 600 | 1 317 900 | 2 107 700 |
| 213 | 211 | IL ETAIT UNE FOIS | 3 406 900 | 2 726 100 | 680 800 |
| 214 | 213 | WORLDS APART | 3 388 600 | 1 823 400 | 1 565 200 |
| 215 | 214 | Eric SERRA | 3 359 200 | 185 000 | 3 174 200 |
| 216 | 216 | ZAZIE | 3 355 300 | 908 200 | 2 447 100 |
| 217 | 334 | IMAGES | 3 350 500 | 2 128 300 | 1 222 200 |
| 218 | 219 | EARTH WIND & FIRE | 3 300 600 | 1 187 000 | 2 113 700 |
| 219 | 217 | KHALED | 3 292 300 | 1 684 800 | 1 607 600 |
| 220 | 619 | Michael YOUN | 3 287 900 | 3 100 500 | 187 400 |
| 221 | 218 | L 5 | 3 283 400 | 1 682 500 | 1 600 900 |
| 222 | 220 | Alain CHAMFORT | 3 276 500 | 2 450 100 | 826 400 |
| 223 | 227 | Norah JONES | 3 257 900 | 17 500 | 3 240 400 |
| 224 | 221 | SANDRA | 3 248 800 | 2 178 500 | 1 070 300 |
| 225 | 222 | Johnny CLEGG | 3 236 300 | 1 033 600 | 2 202 700 |
| 226 | 223 | Chimène BADI | 3 228 400 | 1 367 300 | 1 861 100 |
| 227 | 224 | COCK ROBIN | 3 222 800 | 1 072 000 | 2 150 800 |
| 228 | 225 | VILLAGE PEOPLE | 3 211 600 | 2 445 000 | 766 600 |
| 229 | 226 | CULTURE CLUB | 3 209 600 | 2 267 500 | 942 100 |
| 230 | 228 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 3 186 500 | 2 813 000 | 373 500 |
| 231 | 230 | The CURE | 3 163 000 | 503 200 | 2 659 800 |
| 232 | 276 | I A M | 3 140 500 | 981 400 | 2 159 100 |
| 233 | 231 | J-Louis AUBERT | 3 132 400 | 342 900 | 2 789 500 |
| 234 | 258 | Jimmy CLIFF | 3 130 200 | 2 074 100 | 1 056 200 |
| 235 | 233 | BENABAR | 3 127 100 | 161 400 | 2 965 700 |
| 236 | 232 | Les FORBANS | 3 126 900 | 2 208 000 | 918 900 |
| 237 | 234 | Jane BIRKIN | 3 118 200 | 1 154 400 | 1 963 800 |
| 238 | 235 | Adriano CELENTANO | 3 070 500 | 2 432 200 | 638 400 |
| 239 | 236 | John TRAVOLTA | 3 040 800 | 2 869 900 | 170 900 |
| 240 | 247 | John LENNON | 3 029 700 | 1 092 900 | 1 936 800 |
| 241 | 270 | JAMIROQUAI | 3 029 400 | 410 000 | 2 619 300 |
| 242 | 238 | Isabelle BOULAY | 3 021 000 | 827 700 | 2 193 300 |
| 243 | 237 | LIO | 3 008 200 | 2 756 000 | 252 200 |
| 244 | 239 | DIDO | 2 993 900 | 966 800 | 2 027 100 |
| 245 | 250 | Liane FOLY | 2 987 100 | 637 200 | 2 349 900 |
| 246 | 263 | Patrick SEBASTIEN | 2 985 800 | 1 437 600 | 1 548 200 |
| 247 | 241 | MODERN TALKING | 2 970 700 | 2 454 000 | 516 700 |
| 248 | 0 | M. POKORA | 2 970 100 | 1 028 300 | 1 941 700 |
| 249 | 271 | Eric CLAPTON | 2 966 700 | 348 400 | 2 618 400 |
| 250 | 248 | ZUCCHERO | 2 961 100 | 1 035 100 | 1 926 000 |
| 251 | 242 | Philippe LAVIL | 2 960 700 | 2 471 000 | 489 700 |
| 252 | 243 | Claude BARZOTTI | 2 959 200 | 2 124 900 | 834 300 |
| 253 | 244 | STAR ACADEMY 1 | 2 957 200 | 1 745 300 | 1 211 900 |
| 254 | 245 | Mike OLDFIELD | 2 946 100 | 1 034 000 | 1 912 100 |
| 255 | 281 | The DOORS | 2 940 900 | 30 500 | 2 910 400 |
| 256 | 252 | Jennifer LOPEZ | 2 931 300 | 1 897 800 | 1 033 500 |
| 257 | 249 | Daniel LAVOIE | 2 930 100 | 2 862 000 | 68 100 |
| 258 | 246 | Christian DELAGRANGE | 2 918 900 | 2 576 000 | 342 900 |
| 259 | 262 | Tina TURNER | 2 912 300 | 1 444 000 | 1 468 300 |
| 260 | 255 | LYNDA LEMAY | 2 894 000 | 0 | 2 894 000 |
| 261 | 251 | LAAM | 2 889 300 | 2 454 000 | 435 300 |
| 262 | 260 | GIPSY KINGS | 2 879 900 | 1 040 000 | 1 839 900 |
| 263 | 328 | Ben HARPER | 2 873 700 | 11 200 | 2 862 500 |
| 264 | 253 | MOBY | 2 871 300 | 695 900 | 2 175 500 |
| 265 | 254 | STATUS QUO | 2 864 900 | 925 300 | 1 939 600 |
| 266 | 257 | NIAGARA | 2 857 300 | 1 644 000 | 1 213 300 |
| 267 | 256 | KAOMA | 2 856 000 | 2 423 000 | 433 000 |
| 268 | 259 | SIMPLY RED | 2 814 600 | 515 000 | 2 299 600 |
| 269 | 274 | -M- | 2 796 300 | 202 700 | 2 593 600 |
| 270 | 412 | Maitre GIMS | 2 792 900 | 1 207 700 | 1 585 200 |
| 271 | 310 | Dany BRILLANT | 2 785 100 | 296 100 | 2 489 000 |
| 272 | 272 | RAPHAEL | 2 784 000 | 552 600 | 2 231 400 |
| 273 | 285 | The CORRS | 2 773 000 | 120 000 | 2 653 000 |
| 274 | 261 | RITA MITSOUKO | 2 750 200 | 1 503 000 | 1 247 200 |
| 275 | 317 | Laura PAUSINI | 2 734 000 | 753 100 | 1 980 800 |
| 276 | 267 | Les POPPYS | 2 705 700 | 2 557 000 | 148 700 |
| 277 | 268 | SAINT-PREUX | 2 695 000 | 967 000 | 1 728 000 |
| 278 | 265 | J-Claude BORELLY | 2 691 100 | 1 403 000 | 1 288 100 |
| 279 | 264 | Marcel AMONT | 2 688 800 | 2 325 000 | 363 800 |
| 280 | 266 | TOM JONES | 2 687 000 | 1 999 600 | 687 400 |
| 281 | 282 | Janet JACKSON | 2 684 500 | 1 551 900 | 1 132 600 |
| 282 | 273 | 2 BE 3 | 2 674 500 | 1 578 000 | 1 096 500 |
| 283 | 240 | Léo FERRE | 2 666 500 | 231 300 | 2 435 300 |
| 284 | 269 | VANGELIS | 2 663 400 | 143 000 | 2 520 400 |
| 285 | 376 | Kendji GIRAC | 2 661 400 | 414 200 | 2 247 200 |
| 286 | 303 | MIKA | 2 650 800 | 823 100 | 1 827 800 |
| 287 | 275 | PLASTIC BERTRAND | 2 646 200 | 2 263 000 | 383 200 |
| 288 | 283 | Cyndi LAUPER | 2 635 200 | 1 667 700 | 967 500 |
| 289 | 277 | POW WOW | 2 634 100 | 619 000 | 2 015 100 |
| 290 | 295 | TITI | 2 628 600 | 2 313 500 | 315 000 |
| 291 | 279 | Jack LANTIER | 2 595 600 | 0 | 2 595 600 |
| 292 | 472 | SOPRANO | 2 584 100 | 985 200 | 1 598 900 |
| 293 | 299 | SEXION D'ASSAUT | 2 579 300 | 1 129 400 | 1 449 900 |
| 294 | 280 | Linda De SUZA | 2 576 600 | 2 060 000 | 516 600 |
| 295 | 278 | Ilona MITRECEY | 2 571 400 | 2 312 800 | 258 600 |
| 296 | 300 | Nolwenn LEROY | 2 552 700 | 551 600 | 2 001 000 |
| 297 | 385 | ZAZ | 2 540 100 | 383 100 | 2 156 900 |
| 298 | 288 | N T M | 2 521 900 | 572 200 | 1 949 700 |
| 299 | 293 | KYO | 2 520 700 | 616 400 | 1 904 300 |
| 300 | 289 | Grégory LEMARCHAL | 2 496 400 | 686 400 | 1 810 000 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.
* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).