Les Ventes (33 T. - CD - Albums - Téléchargement)
par Artiste de 1955 à fin 2017 !
Les meilleurs Vendeurs d'Albums
avec toutes leurs Collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' ne sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte.
Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
Voir aussi : Classement Général - / - Singles / Titres
Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Johnny HALLYDAY | 37 124 300 | |
2 | 2 | Michel SARDOU | 24 191 100 | |
3 | 3 | Francis CABREL | 19 435 000 | |
4 | 4 | J-Jacques GOLDMAN | 18 732 300 | Fredericks Goldman Jones |
5 | 5 | Céline DION | 17 758 600 | Anne Geddes |
6 | 6 | The BEATLES | 15 116 700 | |
7 | 7 | Michael JACKSON | 14 551 400 | |
8 | 9 | Les ENFOIRES | 12 624 600 | |
9 | 10 | RENAUD | 12 432 500 | |
10 | 8 | Mylène FARMER | 12 174 500 | |
11 | 11 | PINK FLOYD | 11 456 800 | |
12 | 12 | Julien CLERC | 10 992 100 | |
13 | 13 | Nana MOUSKOURI | 10 822 700 | Harry Belafonte |
14 | 14 | Claude FRANCOIS | 10 712 400 | |
15 | 15 | MADONNA | 10 461 200 | |
16 | 16 | Patrick BRUEL | 9 878 300 | |
17 | 17 | Serge LAMA | 9 644 000 | |
18 | 18 | U 2 | 9 535 300 | |
19 | 21 | Florent PAGNY | 9 365 100 | |
20 | 19 | France GALL | 9 326 900 | Michel Berger |
21 | 20 | Eddy MITCHELL | 9 250 700 | |
22 | 22 | Joe DASSIN | 8 569 100 | |
23 | 23 | Jean FERRAT | 8 392 800 | |
24 | 24 | Georges BRASSENS | 8 377 900 | |
25 | 25 | Jacques BREL | 8 362 800 | Georges Brassens & Léo Ferré |
26 | 26 | Phil COLLINS | 8 333 900 | |
27 | 27 | Charles AZNAVOUR | 8 201 700 | Placido Domingo - Lisa Minnelli |
28 | 28 | Mireille MATHIEU | 8 193 400 | |
29 | 31 | The ROLLING STONES | 8 020 700 | |
30 | 29 | DIRE STRAITS | 7 985 900 | Mark Knopfler |
31 | 30 | Julio IGLESIAS | 7 866 700 | |
32 | 32 | Patricia KAAS | 7 545 200 | |
33 | 33 | Bob MARLEY | 7 478 100 | The Wailers |
34 | 34 | Bob MARLEY & The WAILERS | 7 161 700 | |
35 | 36 | Alain SOUCHON | 7 021 800 | Laurent VOULZY |
36 | 35 | J-Michel JARRE | 6 985 200 | |
37 | 37 | SUPERTRAMP | 6 720 200 | |
38 | 38 | Elton JOHN | 6 538 300 | Tim Rice - Bernie Taupin - Leon Russell |
39 | 41 | Véronique SANSON | 6 285 900 | |
40 | 39 | QUEEN | 6 281 800 | Paul Rodgers - George Michael / Lisa Stanfield |
41 | 40 | Maxime LeFORESTIER | 6 248 900 | |
42 | 42 | Sylvie VARTAN | 6 174 300 | |
43 | 43 | SHEILA | 5 989 300 | Black Devotion - Ringo |
44 | 44 | Bernard LAVILLIERS | 5 981 400 | |
45 | 45 | Serge GAINSBOURG | 5 854 800 | Jane Birkin |
46 | 0 | INDOCHINE | 5 820 000 | |
47 | 46 | AC / DC | 5 754 700 | |
48 | 48 | SIMON & GARFUNKEL | 5 419 700 | |
49 | 49 | GENESIS | 5 268 200 | |
50 | 50 | COLUCHE | 5 099 000 | Thierry Le Luron |
51 | 51 | Yannick NOAH | 5 049 500 | |
52 | 60 | David BOWIE | 5 031 300 | Tin Machine |
53 | 85 | PRINCE | 5 017 100 | The New Power Generation - The Revolution - Love Symbol |
54 | 53 | Michel POLNAREFF | 4 992 300 | |
55 | 52 | Mike BRANT | 4 980 600 | |
56 | 54 | Michael JONES | 4 951 300 | Fredericks Goldman Jones |
57 | 55 | Carole FREDERICKS | 4 924 600 | Fredericks Goldman Jones |
58 | 56 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 4 901 600 | |
59 | 57 | Pierre PERRET | 4 815 600 | |
60 | 58 | BEE GEES | 4 698 400 | |
61 | 59 | Françoise HARDY | 4 655 500 | |
62 | 61 | Mariah CAREY | 4 564 700 | |
63 | 62 | DALIDA | 4 520 200 | |
64 | 63 | Elvis PRESLEY | 4 517 800 | |
65 | 64 | The POLICE | 4 508 800 | Sting & The Police |
66 | 65 | Demis ROUSSOS | 4 445 600 | |
67 | 66 | Lara FABIAN | 4 391 900 | |
68 | 67 | Roch VOISINE | 4 350 400 | |
69 | 75 | CALOGERO | 4 344 900 | Circus |
70 | 68 | TELEPHONE | 4 302 000 | |
71 | 87 | SANTANA | 4 272 200 | Carlos Santana - Miles Davis |
72 | 69 | Carlos SANTANA | 4 271 100 | Santana - Miles Davis |
73 | 73 | Pascal OBISPO | 4 145 500 | |
74 | 70 | LED ZEPPELIN | 4 103 100 | |
75 | 71 | Michel BERGER | 4 100 100 | France Gall |
76 | 72 | Daniel BALAVOINE | 4 093 500 | |
77 | 141 | Whitney HOUSTON | 4 078 200 | B.O.F. Bodyguard |
78 | 74 | SADE | 4 032 600 | |
79 | 80 | NIRVANA | 3 971 400 | |
80 | 76 | Pierre BACHELET | 3 959 300 | |
81 | 84 | Laurent VOULZY | 3 954 800 | Alain Souchon |
82 | 77 | Frédéric FRANCOIS | 3 927 400 | |
83 | 83 | STING | 3 909 700 | Sting & The Police - Edin Karamazov |
84 | 78 | Edith PIAF | 3 877 100 | |
85 | 79 | André RIEU | 3 870 200 | |
86 | 82 | BOB DYLAN | 3 858 700 | The Band |
87 | 81 | Paul McCARTNEY | 3 845 200 | Wings |
88 | 86 | NOIR DESIR | 3 801 500 | |
89 | 91 | DEPECHE MODE | 3 726 600 | |
90 | 88 | Yves DUTEIL | 3 724 300 | |
91 | 90 | Serge REGGIANI | 3 719 300 | |
92 | 89 | Michel FUGAIN | 3 718 100 | Le Big Bazar |
93 | 92 | Michel JONASZ | 3 621 500 | |
94 | 110 | Christophe MAE | 3 609 100 | |
95 | 94 | ERA | 3 556 900 | |
96 | 97 | Etienne DAHO | 3 552 100 | Jeanne Moreau |
97 | 93 | La COMPAGNIE CREOLE | 3 552 000 | |
98 | 95 | Manu CHAO | 3 549 700 | |
99 | 96 | Andrea BOCELLI | 3 517 900 | Lorin Maazel |
100 | 99 | MUSE | 3 487 200 |
SELECT count(*) FROM `vente_artiste`
No such file or directory