//
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.
On garde le Meilleur pour la Fin :
En ligne : du 300ème au 1000ème Artiste !
Le détail (Titres & Albums) d'ici peu...
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Singles * | Albums * |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny HALLYDAY | 81 269 000 | 31 516 600 | 49 752 400 | |
| 2 | Michel SARDOU | 49 701 000 | 24 418 400 | 25 282 600 | |
| 3 | J-Jacques GOLDMAN | 28 836 900 | 10 062 300 | 18 774 600 | |
| 4 | Claude FRANCOIS | 28 323 800 | 16 804 300 | 11 519 600 | |
| 5 | SHEILA | 28 067 100 | 21 983 000 | 6 084 100 | |
| 6 | Céline DION | 25 624 400 | 7 491 200 | 18 133 200 | |
| 7 | Francis CABREL | 23 769 400 | 3 492 900 | 20 276 500 | |
| 8 | Michael JACKSON | 23 456 900 | 8 905 500 | 14 551 400 | |
| 9 | Mireille MATHIEU | 23 025 900 | 14 832 500 | 8 193 400 | |
| 10 | The BEATLES | 21 827 600 | 5 795 800 | 16 031 800 | |
| 11 | Mylène FARMER | 20 932 500 | 6 685 100 | 14 247 400 | |
| 12 | Sylvie VARTAN | 19 421 200 | 12 598 000 | 6 823 200 | |
| 13 | MADONNA | 18 875 800 | 8 287 400 | 10 588 400 | |
| 14 | Joe DASSIN | 18 377 000 | 9 346 800 | 9 030 100 | |
| 15 | France GALL | 17 969 200 | 7 028 300 | 10 940 800 | |
| 16 | Julien CLERC | 17 746 300 | 5 855 700 | 11 890 600 | |
| 17 | Nana MOUSKOURI | 17 682 400 | 6 885 000 | 10 797 400 | |
| 18 | Eddy MITCHELL | 17 456 200 | 6 426 200 | 11 030 100 | |
| 19 | Les ENFOIRES | 16 302 700 | 2 003 100 | 14 299 600 | |
| 20 | DALIDA | 16 255 800 | 11 440 200 | 4 815 700 | |
| 21 | Charles AZNAVOUR | 16 091 100 | 7 476 700 | 8 614 400 | |
| 22 | RENAUD | 16 014 200 | 3 052 400 | 12 961 800 | |
| 23 | Frédéric FRANCOIS | 14 926 400 | 10 592 000 | 4 334 400 | |
| 24 | Serge LAMA | 14 915 600 | 2 441 000 | 12 474 600 | |
| 25 | PINK FLOYD | 14 513 800 | 1 311 500 | 13 202 200 | |
| 26 | Florent PAGNY | 14 491 700 | 4 336 200 | 10 155 500 | |
| 27 | Elton JOHN | 14 087 300 | 7 301 500 | 6 785 800 | |
| 28 | Enrico MACIAS | 13 287 400 | 11 101 900 | 2 185 500 | |
| 29 | Julio IGLESIAS | 13 007 600 | 4 548 600 | 8 459 000 | |
| 30 | Patrick BRUEL | 12 949 400 | 2 593 500 | 10 355 900 | |
| 31 | The ROLLING STONES | 12 134 000 | 3 929 200 | 8 204 800 | |
| 32 | Salvatore ADAMO | 11 808 300 | 9 777 000 | 2 031 300 | |
| 33 | U 2 | 11 732 200 | 2 023 700 | 9 708 500 | |
| 34 | Jean FERRAT | 11 441 300 | 2 107 400 | 9 333 900 | |
| 35 | Gérard LENORMAN | 11 306 500 | 7 832 300 | 3 474 200 | |
| 36 | Phil COLLINS | 11 099 500 | 2 588 500 | 8 511 000 | |
| 37 | Michel POLNAREFF | 10 993 600 | 5 423 200 | 5 570 400 | |
| 38 | Mike BRANT | 10 983 700 | 5 985 500 | 4 998 300 | |
| 39 | Georges BRASSENS | 10 745 800 | 1 236 000 | 9 509 800 | |
| 40 | Tino ROSSI | 10 672 100 | 7 813 800 | 2 858 300 | |
| 41 | Demis ROUSSOS | 10 617 300 | 5 591 200 | 5 026 200 | |
| 42 | Hervé VILARD | 10 607 800 | 8 798 000 | 1 809 800 | |
| 43 | BONEY M | 10 499 800 | 7 908 200 | 2 591 600 | |
| 44 | BEE GEES | 10 281 500 | 5 129 700 | 5 151 800 | |
| 45 | Jacques BREL | 10 222 300 | 1 460 100 | 8 762 200 | |
| 46 | QUEEN | 10 188 700 | 3 074 300 | 7 114 400 | |
| 47 | Richard ANTHONY | 10 074 000 | 9 209 500 | 864 400 | |
| 48 | INDOCHINE | 9 930 600 | 3 136 300 | 6 794 300 | |
| 49 | Pierre BACHELET | 9 887 000 | 5 878 900 | 4 008 100 | |
| 50 | ABBA | 9 607 900 | 5 554 600 | 4 053 300 | |
| 51 | Pierre PERRET | 9 584 800 | 4 482 200 | 5 102 600 | |
| 52 | Bob MARLEY | 9 550 300 | 1 680 800 | 7 869 500 | |
| 53 | Chantal GOYA | 9 506 400 | 6 525 000 | 2 981 500 | |
| 54 | DIRE STRAITS | 9 405 400 | 1 063 600 | 8 341 700 | |
| 55 | Alain SOUCHON | 9 285 100 | 1 846 400 | 7 438 700 | |
| 56 | Patricia KAAS | 9 283 300 | 1 727 000 | 7 556 300 | |
| 57 | Michel FUGAIN | 9 122 700 | 5 275 300 | 3 847 400 | |
| 58 | Véronique SANSON | 8 696 500 | 1 321 400 | 7 375 100 | |
| 59 | SUPERTRAMP | 8 665 500 | 1 568 800 | 7 096 700 | |
| 60 | Elvis PRESLEY | 8 638 600 | 3 700 000 | 4 938 600 | |
| 61 | J-Michel JARRE | 8 614 100 | 1 535 500 | 7 078 600 | |
| 62 | Bob MARLEY & The WAILERS | 8 564 400 | 1 111 900 | 7 452 500 | |
| 63 | Michèle TORR | 8 563 800 | 6 118 000 | 2 445 800 | |
| 64 | Michel DELPECH | 8 462 100 | 6 423 900 | 2 038 200 | |
| 65 | GAROU | 8 344 300 | 4 858 700 | 3 485 600 | |
| 66 | Françoise HARDY | 8 132 400 | 3 476 900 | 4 655 500 | |
| 67 | Paul SIMON | 8 092 600 | 1 181 100 | 6 911 500 | |
| 68 | Eric CHARDEN | 8 074 300 | 7 300 000 | 774 300 | |
| 69 | Daniel BALAVOINE | 8 021 000 | 3 633 500 | 4 387 600 | |
| 70 | Serge GAINSBOURG | 7 713 800 | 1 760 500 | 5 953 300 | |
| 71 | Laurent VOULZY | 7 698 000 | 3 569 300 | 4 128 700 | |
| 72 | Bernard LAVILLIERS | 7 671 100 | 1 270 400 | 6 400 700 | |
| 73 | Lara FABIAN | 7 643 500 | 2 957 100 | 4 686 400 | |
| 74 | DOROTHEE | 7 617 200 | 4 903 900 | 2 713 300 | |
| 75 | COLUCHE | 7 593 900 | 1 198 000 | 6 395 900 | |
| 76 | Daniel GUICHARD | 7 502 400 | 4 208 000 | 3 294 400 | |
| 77 | Alain BARRIERE | 7 357 500 | 4 969 300 | 2 388 200 | |
| 78 | Mariah CAREY | 7 253 900 | 2 685 700 | 4 568 100 | |
| 79 | Roch VOISINE | 7 245 500 | 2 895 100 | 4 350 400 | |
| 80 | The POLICE | 7 125 000 | 2 616 200 | 4 508 800 | |
| 81 | DAVE | 7 025 900 | 5 053 200 | 1 972 700 | |
| 82 | AC / DC | 6 963 400 | 932 000 | 6 031 400 | |
| 83 | David BOWIE | 6 960 400 | 1 895 500 | 5 064 900 | |
| 84 | François FELDMAN | 6 910 600 | 4 018 000 | 2 892 600 | |
| 85 | Yannick NOAH | 6 857 800 | 1 795 900 | 5 061 800 | |
| 86 | Maxime Le FORESTIER | 6 750 200 | 350 000 | 6 400 200 | |
| 87 | GENESIS | 6 745 400 | 755 100 | 5 990 200 | |
| 88 | Whitney HOUSTON | 6 712 700 | 2 634 500 | 4 078 200 | |
| 89 | TELEPHONE | 6 677 600 | 2 120 600 | 4 557 000 | |
| 90 | Art GARFUNKEL | 6 653 000 | 894 800 | 5 758 200 | |
| 91 | SIMON & GARFUNKEL | 6 653 000 | 894 800 | 5 758 200 | |
| 92 | PRINCE | 6 652 400 | 1 635 300 | 5 017 100 | |
| 93 | Marie LAFORET | 6 629 400 | 4 954 500 | 1 674 900 | |
| 94 | Jeanne MAS | 6 613 800 | 4 440 200 | 2 173 600 | |
| 95 | Paul McCARTNEY | 6 579 100 | 3 118 300 | 3 460 700 | |
| 96 | La COMPAGNIE CREOLE | 6 569 800 | 3 014 200 | 3 555 600 | |
| 97 | Marc LAVOINE | 6 537 700 | 3 370 500 | 3 167 200 | |
| 98 | CHRISTOPHE | 6 518 700 | 4 863 600 | 1 655 100 | |
| 99 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 6 470 000 | 4 288 100 | 2 181 900 | |
| 100 | Gilbert BECAUD | 6 444 100 | 3 747 000 | 2 697 100 | |
| 101 | Pascal OBISPO | 6 281 300 | 1 829 900 | 4 451 500 | |
| 102 | LORIE | 6 227 500 | 3 182 300 | 3 045 200 | |
| 103 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 6 221 200 | 4 828 900 | 1 392 300 | |
| 104 | David GUETTA | 6 200 200 | 3 569 800 | 2 630 400 | |
| 105 | Hélène SEGARA | 6 123 800 | 3 426 900 | 2 696 900 | |
| 106 | C. JEROME | 6 110 100 | 5 531 700 | 578 400 | |
| 107 | CALOGERO | 6 058 800 | 1 023 500 | 5 035 300 | |
| 108 | Stevie WONDER | 6 045 000 | 3 287 200 | 2 757 700 | |
| 109 | Barbra STREISAND | 6 024 700 | 2 736 500 | 3 288 100 | |
| 110 | STING | 5 910 800 | 1 608 300 | 4 302 500 | |
| 111 | Edith PIAF | 5 884 600 | 1 915 500 | 3 969 100 | |
| 112 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 5 845 300 | 943 700 | 4 901 600 | |
| 113 | Lynda LEMAY | 5 795 300 | 0 | 5 795 300 | |
| 114 | Henri SALVADOR | 5 750 300 | 3 113 300 | 2 637 000 | |
| 115 | Britney SPEARS | 5 745 800 | 3 497 700 | 2 248 100 | |
| 116 | Annie CORDY | 5 737 900 | 4 747 400 | 990 500 | |
| 117 | Karen CHERYL | 5 653 200 | 4 512 000 | 1 141 200 | |
| 118 | Donna SUMMER | 5 634 500 | 2 457 500 | 3 177 000 | |
| 119 | MC SOLAAR | 5 608 600 | 2 337 600 | 3 271 000 | |
| 120 | Ennio MORRICONE | 5 593 100 | 3 321 000 | 2 272 100 | |
| 121 | Sacha DISTEL | 5 532 200 | 4 725 400 | 806 800 | |
| 122 | Andrea BOCELLI | 5 489 900 | 1 972 000 | 3 517 900 | |
| 123 | STONE & Eric CHARDEN | 5 486 000 | 5 141 700 | 344 300 | |
| 124 | Vanessa PARADIS | 5 477 800 | 2 232 400 | 3 245 400 | |
| 125 | SHAKIRA | 5 472 600 | 3 576 300 | 1 896 200 | |
| 126 | Herbert LEONARD | 5 462 300 | 4 135 500 | 1 326 900 | |
| 127 | Petula CLARK | 5 444 700 | 4 373 200 | 1 071 500 | |
| 128 | Carlos SANTANA | 5 404 900 | 897 800 | 4 507 100 | |
| 129 | SANTANA | 5 404 900 | 897 800 | 4 507 100 | |
| 130 | DEPECHE MODE | 5 391 400 | 1 471 800 | 3 919 600 | |
| 131 | Michel BERGER | 5 380 100 | 1 194 600 | 4 185 500 | |
| 132 | George MICHAEL | 5 347 600 | 2 357 500 | 2 990 100 | |
| 133 | NICOLETTA | 5 279 100 | 4 379 100 | 900 100 | |
| 134 | Kim WILDE | 5 175 200 | 3 791 800 | 1 383 500 | |
| 135 | RIHANNA | 5 126 600 | 3 496 100 | 1 630 500 | |
| 136 | NIRVANA | 5 087 400 | 700 400 | 4 387 000 | |
| 137 | Yves DUTEIL | 5 062 400 | 658 200 | 4 404 200 | |
| 138 | Bob DYLAN | 5 052 200 | 900 500 | 4 151 700 | |
| 139 | Alain BASHUNG | 4 946 700 | 1 936 300 | 3 010 400 | |
| 140 | ELSA | 4 946 200 | 3 294 400 | 1 651 800 | |
| 141 | Tina ARENA | 4 934 400 | 2 314 700 | 2 619 800 | |
| 142 | The BLACK EYED PEAS | 4 921 100 | 2 657 200 | 2 263 900 | |
| 143 | Etienne DAHO | 4 916 000 | 1 181 000 | 3 735 000 | |
| 144 | Patrick JUVET | 4 906 700 | 2 969 900 | 1 936 900 | |
| 145 | Jacques DUTRONC | 4 890 800 | 2 573 800 | 2 317 000 | |
| 146 | EMINEM | 4 863 000 | 2 517 700 | 2 345 300 | |
| 147 | ADELE | 4 784 800 | 1 473 600 | 3 311 200 | |
| 148 | Bonnie TYLER | 4 743 000 | 2 988 800 | 1 754 300 | |
| 149 | Christophe MAE | 4 729 100 | 787 400 | 3 941 700 | |
| 150 | Richard CLAYDERMAN | 4 729 100 | 325 300 | 4 403 800 | |
| 151 | Jeane MANSON | 4 670 000 | 3 536 000 | 1 134 000 | |
| 152 | CARLOS | 4 645 200 | 3 997 300 | 647 900 | |
| 153 | SADE | 4 609 100 | 432 600 | 4 176 500 | |
| 154 | Hugues AUFRAY | 4 605 500 | 2 343 400 | 2 262 100 | |
| 155 | COLDPLAY | 4 593 600 | 989 100 | 3 604 500 | |
| 156 | RINGO | 4 592 300 | 3 798 000 | 794 300 | |
| 157 | SCORPIONS | 4 573 000 | 1 758 900 | 2 814 100 | |
| 158 | A-HA | 4 550 300 | 2 697 300 | 1 853 000 | |
| 159 | Claude NOUGARO | 4 513 400 | 723 200 | 3 790 300 | |
| 160 | Gilbert MONTAGNE | 4 501 500 | 2 820 900 | 1 680 600 | |
| 161 | IMAGINATION | 4 480 100 | 2 860 400 | 1 619 600 | |
| 162 | Georges MOUSTAKI | 4 453 400 | 1 374 200 | 3 079 200 | |
| 163 | LED ZEPPELIN | 4 434 800 | 105 100 | 4 329 700 | |
| 164 | Kylie MINOGUE | 4 431 200 | 3 160 300 | 1 270 900 | |
| 165 | STATUS QUO | 4 413 800 | 1 105 500 | 3 308 300 | |
| 166 | DAFT PUNK | 4 387 800 | 1 555 000 | 2 832 800 | |
| 167 | Serge REGGIANI | 4 363 500 | 240 400 | 4 123 100 | |
| 168 | NOIR DESIR | 4 363 000 | 508 500 | 3 854 500 | |
| 169 | Joe COCKER | 4 351 500 | 1 116 900 | 3 234 600 | |
| 170 | Didier BARBELIVIEN | 4 334 600 | 2 543 300 | 1 791 300 | |
| 171 | Mort SHUMAN | 4 260 900 | 2 189 000 | 2 071 900 | |
| 172 | CERRONE | 4 235 500 | 690 400 | 3 545 100 | |
| 173 | Michel JONASZ | 4 203 300 | 470 000 | 3 733 400 | |
| 174 | MUSE | 4 188 200 | 431 800 | 3 756 400 | |
| 175 | The CRANBERRIES | 4 154 400 | 837 400 | 3 317 000 | |
| 176 | TEXAS | 4 149 800 | 851 100 | 3 298 600 | |
| 177 | David HALLYDAY | 4 141 800 | 2 589 400 | 1 552 400 | |
| 178 | BARBARA | 4 137 300 | 593 400 | 3 543 900 | |
| 179 | GOLD | 4 117 400 | 3 002 000 | 1 115 400 | |
| 180 | Patrick FIORI | 4 107 100 | 2 719 400 | 1 387 700 | |
| 181 | The RUBETTES | 4 073 700 | 3 318 600 | 755 100 | |
| 182 | ERA | 4 015 300 | 433 700 | 3 581 600 | |
| 183 | Manu CHAO | 4 004 000 | 454 300 | 3 549 700 | |
| 184 | Maitre GIMS | 4 001 400 | 1 527 700 | 2 473 600 | |
| 185 | J.J. LIONEL | 3 995 000 | 3 821 000 | 174 000 | |
| 186 | André RIEU | 3 980 000 | 1 900 | 3 978 100 | |
| 187 | SPICE GIRLS | 3 974 900 | 2 111 700 | 1 863 200 | |
| 188 | SOPRANO | 3 968 800 | 985 200 | 2 983 600 | |
| 189 | LOUISE ATTAQUE | 3 960 500 | 277 100 | 3 683 400 | |
| 190 | Rod STEWART | 3 953 600 | 2 005 600 | 1 948 000 | |
| 191 | UB 40 | 3 947 000 | 2 018 000 | 1 929 000 | |
| 192 | Bruce SPRINGSTEEN | 3 931 000 | 550 100 | 3 380 900 | |
| 193 | Umberto TOZZI | 3 916 800 | 3 067 600 | 849 200 | |
| 194 | Eros RAMAZZOTTI | 3 898 500 | 1 289 500 | 2 609 000 | |
| 195 | Yves MONTAND | 3 864 100 | 389 300 | 3 474 800 | |
| 196 | Jacques HIGELIN | 3 862 400 | 77 800 | 3 784 700 | |
| 197 | Axelle RED | 3 861 900 | 2 014 400 | 1 847 500 | |
| 198 | Kendji GIRAC | 3 824 800 | 508 300 | 3 316 500 | |
| 199 | Alain CHAMFORT | 3 804 500 | 2 930 100 | 874 400 | |
| 200 | MANAU | 3 795 100 | 2 260 000 | 1 535 100 | |
| 201 | STROMAE | 3 794 500 | 1 130 400 | 2 664 100 | |
| 202 | Lionel RICHIE | 3 779 500 | 1 381 800 | 2 397 700 | |
| 203 | Rika ZARAI | 3 778 600 | 2 808 000 | 970 600 | |
| 204 | JENIFER | 3 776 200 | 1 759 000 | 2 017 200 | |
| 205 | Robbie WILLIAMS | 3 765 200 | 1 634 300 | 2 130 900 | |
| 206 | The EAGLES | 3 755 400 | 806 000 | 2 949 400 | |
| 207 | Olivia NEWTON-JOHN | 3 744 800 | 3 473 600 | 271 200 | |
| 208 | Natasha ST-PIER | 3 725 300 | 1 916 100 | 1 809 200 | |
| 209 | EURYTHMICS | 3 722 700 | 1 731 700 | 1 991 000 | |
| 210 | SEAL | 3 714 400 | 1 208 000 | 2 506 400 | |
| 211 | ALIZEE | 3 707 400 | 2 560 200 | 1 147 200 | |
| 212 | Léo FERRE | 3 702 800 | 667 100 | 3 035 800 | |
| 213 | ZAZIE | 3 665 100 | 908 200 | 2 756 900 | |
| 214 | J-Luc LAHAYE | 3 639 200 | 3 469 100 | 170 100 | |
| 215 | ACE Of BASE | 3 591 600 | 1 695 500 | 1 896 100 | |
| 216 | Billy JOEL | 3 575 900 | 2 035 800 | 1 540 000 | |
| 217 | Tracy CHAPMAN | 3 564 000 | 141 000 | 3 423 000 | |
| 218 | CULTURE CLUB | 3 511 400 | 2 567 500 | 943 900 | |
| 219 | VILLAGE PEOPLE | 3 508 200 | 2 741 600 | 766 600 | |
| 220 | Gérald De PALMAS | 3 503 100 | 568 300 | 2 934 800 | |
| 221 | Eric SERRA | 3 477 600 | 187 700 | 3 289 900 | |
| 222 | The OFFSPRING | 3 473 400 | 400 500 | 3 072 900 | |
| 223 | Adriano CELENTANO | 3 456 600 | 2 643 200 | 813 400 | |
| 224 | Ricky MARTIN | 3 443 300 | 2 863 800 | 579 500 | |
| 225 | IL ETAIT UNE FOIS | 3 406 900 | 2 726 100 | 680 800 | |
| 226 | WORLDS APART | 3 402 600 | 1 837 400 | 1 565 200 | |
| 227 | Tom JONES | 3 385 800 | 2 687 600 | 698 200 | |
| 228 | L 5 | 3 373 000 | 1 682 500 | 1 690 500 | |
| 229 | J-Louis AUBERT | 3 363 900 | 342 900 | 3 021 000 | |
| 230 | M. POKORA | 3 358 200 | 1 028 300 | 2 329 900 | |
| 231 | IMAGES | 3 356 700 | 2 134 500 | 1 222 200 | |
| 232 | Jane BIRKIN | 3 355 100 | 1 283 800 | 2 071 400 | |
| 233 | Chimène BADI | 3 348 900 | 1 367 300 | 1 981 600 | |
| 234 | I A M | 3 346 700 | 981 400 | 2 365 300 | |
| 235 | The CURE | 3 342 500 | 571 100 | 2 771 400 | |
| 236 | EARTH WIND & FIRE | 3 300 700 | 1 187 000 | 2 113 700 | |
| 237 | PLASTIC BERTRAND | 3 295 200 | 2 912 000 | 383 200 | |
| 238 | François VALERY | 3 261 900 | 3 139 900 | 122 000 | |
| 239 | Norah JONES | 3 258 200 | 17 800 | 3 240 400 | |
| 240 | SANDRA | 3 249 100 | 2 178 500 | 1 070 600 | |
| 241 | John TRAVOLTA | 3 242 500 | 2 946 600 | 295 900 | |
| 242 | COCK ROBIN | 3 239 500 | 1 088 400 | 2 151 000 | |
| 243 | La BANDE A BASILE | 3 239 400 | 2 926 800 | 312 600 | |
| 244 | Stephan EICHER | 3 239 000 | 837 000 | 2 402 000 | |
| 245 | Johnny CLEGG | 3 236 300 | 1 033 600 | 2 202 700 | |
| 246 | Les FORBANS | 3 215 600 | 2 296 700 | 918 900 | |
| 247 | J-Claude BORELLY | 3 200 000 | 1 766 100 | 1 433 800 | |
| 248 | SHEILA & BLACK DEVOTION | 3 189 000 | 2 815 200 | 373 700 | |
| 249 | STAR ACADEMY 2 | 3 171 500 | 1 290 100 | 1 881 400 | |
| 250 | Patrick SEBASTIEN | 3 152 200 | 1 572 200 | 1 580 000 | |
| 251 | -M- | 3 151 000 | 202 700 | 2 948 300 | |
| 252 | Tina TURNER | 3 145 200 | 1 642 600 | 1 502 600 | |
| 253 | STAR ACADEMY 1 | 3 143 600 | 1 745 300 | 1 398 300 | |
| 254 | Jimmy CLIFF | 3 130 300 | 2 074 100 | 1 056 200 | |
| 255 | BENABAR | 3 127 100 | 161 400 | 2 965 700 | |
| 256 | Dick RIVERS | 3 115 800 | 1 674 200 | 1 441 600 | |
| 257 | LAAM | 3 082 800 | 2 647 500 | 435 300 | |
| 258 | LADY GAGA | 3 054 600 | 1 842 400 | 1 212 100 | |
| 259 | JAMIROQUAI | 3 041 200 | 410 000 | 2 631 200 | |
| 260 | Mike OLDFIELD | 3 039 400 | 1 034 000 | 2 005 400 | |
| 261 | NOAM | 3 034 800 | 2 884 800 | 150 000 | |
| 262 | KHALED | 3 031 400 | 1 684 800 | 1 346 600 | |
| 263 | Isabelle BOULAY | 3 021 100 | 827 700 | 2 193 400 | |
| 264 | Linda De SUZA | 3 019 200 | 2 501 500 | 517 700 | |
| 265 | LIO | 3 018 400 | 2 756 000 | 262 400 | |
| 266 | DIDO | 2 993 900 | 966 800 | 2 027 100 | |
| 267 | Liane FOLY | 2 987 100 | 637 200 | 2 349 900 | |
| 268 | Claude BARZOTTI | 2 977 800 | 2 131 600 | 846 300 | |
| 269 | CORNEILLE | 2 974 800 | 702 000 | 2 272 800 | |
| 270 | MODERN TALKING | 2 974 600 | 2 457 700 | 516 900 | |
| 271 | Eric CLAPTON | 2 971 700 | 348 400 | 2 623 300 | |
| 272 | ZUCCHERO | 2 970 400 | 1 035 100 | 1 935 300 | |
| 273 | Dany BRILLANT | 2 961 900 | 296 100 | 2 665 800 | |
| 274 | Philippe LAVIL | 2 961 800 | 2 471 000 | 490 800 | |
| 275 | The DOORS | 2 958 700 | 38 900 | 2 919 900 | |
| 276 | Jennifer LOPEZ | 2 950 700 | 1 917 200 | 1 033 500 | |
| 277 | Ben HARPER | 2 940 700 | 12 900 | 2 927 800 | |
| 278 | Daniel LAVOIE | 2 934 800 | 2 866 700 | 68 100 | |
| 279 | Craig DAVID | 2 926 300 | 1 119 600 | 1 806 700 | |
| 280 | Christian DELAGRANGE | 2 918 900 | 2 576 000 | 342 900 | |
| 281 | MARTIN CIRCUS | 2 892 900 | 2 657 200 | 235 700 | |
| 282 | GIPSY KINGS | 2 886 200 | 1 040 000 | 1 846 200 | |
| 283 | NIAGARA | 2 872 900 | 1 644 000 | 1 228 900 | |
| 284 | MOBY | 2 871 400 | 695 900 | 2 175 500 | |
| 285 | KAOMA | 2 870 500 | 2 427 500 | 443 000 | |
| 286 | DEEP PURPLE | 2 865 400 | 280 000 | 2 585 300 | |
| 287 | SIMPLY RED | 2 855 700 | 515 000 | 2 340 700 | |
| 288 | ZAZ | 2 836 400 | 390 200 | 2 446 200 | |
| 289 | SAINT-PREUX | 2 821 700 | 1 093 700 | 1 728 000 | |
| 290 | MIKA | 2 821 300 | 867 200 | 1 954 100 | |
| 291 | Julie PIETRI | 2 816 100 | 2 734 600 | 81 500 | |
| 292 | RITA MITSOUKO | 2 811 600 | 1 503 000 | 1 308 600 | |
| 293 | JUL | 2 809 400 | 413 500 | 2 395 900 | |
| 294 | The PRETENDERS | 2 799 200 | 1 143 300 | 1 656 000 | |
| 295 | TRUST | 2 781 500 | 873 200 | 1 908 300 | |
| 296 | The CORRS | 2 773 400 | 120 000 | 2 653 400 | |
| 297 | Marcel AMONT | 2 760 800 | 2 325 000 | 435 800 | |
| 298 | P!NK | 2 758 800 | 1 231 200 | 1 527 600 | |
| 299 | Jack LANTIER | 2 748 600 | 40 000 | 2 708 600 | |
| 300 | Laura PAUSINI | 2 747 400 | 753 100 | 1 994 300 | |
| 301 | VANGELIS | 2 709 300 | 160 200 | 2 549 000 | |
| 302 | Les POPPYS | 2 705 900 | 2 557 200 | 148 700 | |
| 303 | Nolwenn LEROY | 2 703 600 | 565 900 | 2 137 700 | |
| 304 | Les CHARLOTS | 2 697 500 | 2 210 600 | 486 900 | |
| 305 | TITI | 2 696 900 | 2 313 500 | 383 400 | |
| 306 | Janet JACKSON | 2 685 100 | 1 551 900 | 1 133 200 | |
| 307 | RED HOT CHILI PEPPERS | 2 683 200 | 127 300 | 2 555 900 | |
| 308 | 2 BE 3 | 2 674 600 | 1 578 000 | 1 096 600 | |
| 309 | RAPHAEL | 2 669 900 | 556 400 | 2 113 600 | |
| 310 | OTTAWAN | 2 653 600 | 2 567 900 | 85 700 | |
| 311 | SEXION D'ASSAUT | 2 639 900 | 1 189 100 | 1 450 800 | |
| 312 | Cyndi LAUPER | 2 639 600 | 1 671 800 | 967 800 | |
| 313 | POW WOW | 2 637 200 | 622 100 | 2 015 200 | |
| 314 | Lenny KRAVITZ | 2 633 800 | 440 800 | 2 193 000 | |
| 315 | Francis LALANNE | 2 611 600 | 1 287 000 | 1 324 600 | |
| 316 | ROMEO | 2 599 000 | 2 298 800 | 300 200 | |
| 317 | Alan STIVELL | 2 586 300 | 59 100 | 2 527 200 | |
| 318 | Francis LAI | 2 585 900 | 828 100 | 1 757 900 | |
| 319 | Nicole CROISILLE | 2 584 400 | 1 544 900 | 1 039 500 | |
| 320 | Franck POURCEL | 2 583 800 | 235 800 | 2 348 000 | |
| 321 | CROSBY STILLS NASH & YOUNG | 2 579 600 | 0 | 2 579 600 | |
| 322 | Ilona MITRECEY | 2 571 100 | 2 312 500 | 258 600 | |
| 323 | Grégory LEMARCHAL | 2 568 400 | 686 400 | 1 882 000 | |
| 324 | Hubert-Félix THIEFAINE | 2 559 800 | 19 400 | 2 540 400 | |
| 325 | William SHELLER | 2 552 000 | 576 200 | 1 975 700 | |
| 326 | Barry WHITE | 2 550 300 | 537 600 | 2 012 700 | |
| 327 | Kim CARNES | 2 538 700 | 1 611 500 | 927 200 | |
| 328 | TRYO | 2 538 200 | 227 700 | 2 310 500 | |
| 329 | KYO | 2 534 200 | 629 900 | 1 904 300 | |
| 330 | FAUDEL | 2 504 000 | 1 503 600 | 1 000 400 | |
| 331 | Thierry Le LURON | 2 503 400 | 875 700 | 1 627 700 | |
| 332 | J-Christian MICHEL | 2 487 300 | 405 000 | 2 082 300 | |
| 333 | Danyel GERARD | 2 472 800 | 1 843 200 | 629 600 | |
| 334 | Nicolas PEYRAC | 2 457 100 | 1 504 100 | 953 000 | |
| 335 | TEARS For FEARS | 2 448 400 | 851 500 | 1 597 000 | |
| 336 | KOOL & The GANG | 2 447 100 | 914 500 | 1 532 600 | |
| 337 | CRAZY FROG | 2 438 300 | 2 202 500 | 235 800 | |
| 338 | Neil YOUNG | 2 424 800 | 26 300 | 2 398 500 | |
| 339 | Frank MICHAEL | 2 415 200 | 93 200 | 2 322 000 | |
| 340 | CHER | 2 407 100 | 1 597 100 | 810 000 | |
| 341 | James BLUNT | 2 399 400 | 505 600 | 1 893 700 | |
