// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



On garde le Meilleur pour la Fin :

En ligne : du 300ème au 1000ème Artiste !

Place de 1 à 399 - / - Place de 400 à 699 - / - Place de 700 à 1000

Le détail (Titres & Albums) d'ici peu...



Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 201  0  STROMAE  3 794 500  1 130 400  2 664 100 
 202  180  Lionel RICHIE  3 779 500  1 381 800  2 397 700 
 203  185  Rika ZARAI  3 778 600  2 808 000  970 600 
 204  200  JENIFER  3 776 200  1 759 000  2 017 200 
 205  193  Robbie WILLIAMS  3 765 200  1 634 300  2 130 900 
 206  247  The EAGLES  3 755 400  806 000  2 949 400 
 207  228  Olivia NEWTON-JOHN  3 744 800  3 473 600  271 200 
 208  176  Natasha ST-PIER  3 725 300  1 916 100  1 809 200 
 209  192  EURYTHMICS  3 722 700  1 731 700  1 991 000 
 210  237  SEAL  3 714 400  1 208 000  2 506 400 
 211  181  ALIZEE  3 707 400  2 560 200  1 147 200 
 212  351  Léo FERRE  3 702 800  667 100  3 035 800 
 213  226  ZAZIE  3 665 100  908 200  2 756 900 
 214  173  J-Luc LAHAYE  3 639 200  3 469 100  170 100 
 215  178  ACE Of BASE  3 591 600  1 695 500  1 896 100 
 216  408  Billy JOEL  3 575 900  2 035 800  1 540 000 
 217  212  Tracy CHAPMAN  3 564 000  141 000  3 423 000 
 218  217  CULTURE CLUB  3 511 400  2 567 500  943 900 
 219  207  VILLAGE PEOPLE  3 508 200  2 741 600  766 600 
 220  191  Gérald De PALMAS  3 503 100  568 300  2 934 800 
 221  197  Eric SERRA  3 477 600  187 700  3 289 900 
 222  344  The OFFSPRING  3 473 400  400 500  3 072 900 
 223  230  Adriano CELENTANO  3 456 600  2 643 200  813 400 
 224  203  Ricky MARTIN  3 443 300  2 863 800  579 500 
 225  209  IL ETAIT UNE FOIS  3 406 900  2 726 100  680 800 
 226  204  WORLDS APART  3 402 600  1 837 400  1 565 200 
 227  246  Tom JONES  3 385 800  2 687 600  698 200 
 228  201  L 5  3 373 000  1 682 500  1 690 500 
 229  220  J-Louis AUBERT  3 363 900  342 900  3 021 000 
 230  0  M. POKORA  3 358 200  1 028 300  2 329 900 
 231  356  IMAGES  3 356 700  2 134 500  1 222 200 
 232  285  Jane BIRKIN  3 355 100  1 283 800  2 071 400 
 233  205  Chimène BADI  3 348 900  1 367 300  1 981 600 
 234  281  I A M  3 346 700  981 400  2 365 300 
 235  213  The CURE  3 342 500  571 100  2 771 400 
 236  216  EARTH WIND & FIRE  3 300 700  1 187 000  2 113 700 
 237  346  PLASTIC BERTRAND  3 295 200  2 912 000  383 200 
 238  432  François VALERY  3 261 900  3 139 900  122 000 
 239  215  Norah JONES  3 258 200  17 800  3 240 400 
 240  211  SANDRA  3 249 100  2 178 500  1 070 600 
 241  250  John TRAVOLTA  3 242 500  2 946 600  295 900 
 242  210  COCK ROBIN  3 239 500  1 088 400  2 151 000 
 243  288  La BANDE A BASILE  3 239 400  2 926 800  312 600 
 244  186  Stephan EICHER  3 239 000  837 000  2 402 000 
 245  206  Johnny CLEGG  3 236 300  1 033 600  2 202 700 
 246  214  Les FORBANS  3 215 600  2 296 700  918 900 
 247  283  J-Claude BORELLY  3 200 000  1 766 100  1 433 800 
 248  235  SHEILA & BLACK DEVOTION  3 189 000  2 815 200  373 700 
 249  287  STAR ACADEMY 2  3 171 500  1 290 100  1 881 400 
 250  161  Patrick SEBASTIEN  3 152 200  1 572 200  1 580 000 
 251  254  -M-  3 151 000  202 700  2 948 300 
 252  255  Tina TURNER  3 145 200  1 642 600  1 502 600 
 253  227  STAR ACADEMY 1  3 143 600  1 745 300  1 398 300 
 254  249  Jimmy CLIFF  3 130 300  2 074 100  1 056 200 
 255  208  BENABAR  3 127 100  161 400  2 965 700 
 256  363  Dick RIVERS  3 115 800  1 674 200  1 441 600 
 257  236  LAAM  3 082 800  2 647 500  435 300 
 258  335  LADY GAGA  3 054 600  1 842 400  1 212 100 
 259  265  JAMIROQUAI  3 041 200  410 000  2 631 200 
 260  222  Mike OLDFIELD  3 039 400  1 034 000  2 005 400 
 261  319  NOAM  3 034 800  2 884 800  150 000 
 262  170  KHALED  3 031 400  1 684 800  1 346 600 
 263  241  Isabelle BOULAY  3 021 100  827 700  2 193 400 
 264  0  Linda De SUZA  3 019 200  2 501 500  517 700 
 265  224  LIO  3 018 400  2 756 000  262 400 
 266  275  DIDO  2 993 900  966 800  2 027 100 
 267  225  Liane FOLY  2 987 100  637 200  2 349 900 
 268  260  Claude BARZOTTI  2 977 800  2 131 600  846 300 
 269  0  CORNEILLE  2 974 800  702 000  2 272 800 
 270  232  MODERN TALKING  2 974 600  2 457 700  516 900 
 271  274  Eric CLAPTON  2 971 700  348 400  2 623 300 
 272  233  ZUCCHERO  2 970 400  1 035 100  1 935 300 
 273  278  Dany BRILLANT  2 961 900  296 100  2 665 800 
 274  270  Philippe LAVIL  2 961 800  2 471 000  490 800 
 275  271  The DOORS  2 958 700  38 900  2 919 900 
 276  244  Jennifer LOPEZ  2 950 700  1 917 200  1 033 500 
 277  353  Ben HARPER  2 940 700  12 900  2 927 800 
 278  219  Daniel LAVOIE  2 934 800  2 866 700  68 100 
 279  465  Craig DAVID  2 926 300  1 119 600  1 806 700 
 280  253  Christian DELAGRANGE  2 918 900  2 576 000  342 900 
 281  261  MARTIN CIRCUS  2 892 900  2 657 200  235 700 
 282  245  GIPSY KINGS  2 886 200  1 040 000  1 846 200 
 283  240  NIAGARA  2 872 900  1 644 000  1 228 900 
 284  242  MOBY  2 871 400  695 900  2 175 500 
 285  238  KAOMA  2 870 500  2 427 500  443 000 
 286  405  DEEP PURPLE  2 865 400  280 000  2 585 300 
 287  243  SIMPLY RED  2 855 700  515 000  2 340 700 
 288  0  ZAZ  2 836 400  390 200  2 446 200 
 289  477  SAINT-PREUX  2 821 700  1 093 700  1 728 000 
 290  359  MIKA  2 821 300  867 200  1 954 100 
 291  461  Julie PIETRI  2 816 100  2 734 600  81 500 
 292  252  RITA MITSOUKO  2 811 600  1 503 000  1 308 600 
 293  292  JUL  2 809 400  413 500  2 395 900 
 294  0  The PRETENDERS  2 799 200  1 143 300  1 656 000 
 295  361  TRUST  2 781 500  873 200  1 908 300 
 296  282  The CORRS  2 773 400  120 000  2 653 400 
 297  257  Marcel AMONT  2 760 800  2 325 000  435 800 
 298  318  P!NK  2 758 800  1 231 200  1 527 600 
 299  0  Jack LANTIER  2 748 600  40 000  2 708 600 
 300  308  Laura PAUSINI  2 747 400  753 100  1 994 300 
 301  273  VANGELIS  2 709 300  160 200  2 549 000 
 302  259  Les POPPYS  2 705 900  2 557 200  148 700 
 303  307  Nolwenn LEROY  2 703 600  565 900  2 137 700 
 304  0  Les CHARLOTS  2 697 500  2 210 600  486 900 
 305  345  TITI  2 696 900  2 313 500  383 400 
 306  272  Janet JACKSON  2 685 100  1 551 900  1 133 200 
 307  340  RED HOT CHILI PEPPERS  2 683 200  127 300  2 555 900 
 308  263  2 BE 3  2 674 600  1 578 000  1 096 600 
 309  266  RAPHAEL  2 669 900  556 400  2 113 600 
 310  317  OTTAWAN  2 653 600  2 567 900  85 700 
 311  342  SEXION D'ASSAUT  2 639 900  1 189 100  1 450 800 
 312  280  Cyndi LAUPER  2 639 600  1 671 800  967 800 
 313  267  POW WOW  2 637 200  622 100  2 015 200 
 314  302  Lenny KRAVITZ  2 633 800  440 800  2 193 000 
 315  286  Francis LALANNE  2 611 600  1 287 000  1 324 600 
 316  309  ROMEO  2 599 000  2 298 800  300 200 
 317  0  Alan STIVELL  2 586 300  59 100  2 527 200 
 318  0  Francis LAI  2 585 900  828 100  1 757 900 
 319  0  Nicole CROISILLE  2 584 400  1 544 900  1 039 500 
 320  0  Franck POURCEL  2 583 800  235 800  2 348 000 
 321  0  CROSBY STILLS NASH & YOUNG  2 579 600  0  2 579 600 
 322  269  Ilona MITRECEY  2 571 100  2 312 500  258 600 
 323  295  Grégory LEMARCHAL  2 568 400  686 400  1 882 000 
 324  323  Hubert-Félix THIEFAINE  2 559 800  19 400  2 540 400 
 325  293  William SHELLER  2 552 000  576 200  1 975 700 
 326  268  Barry WHITE  2 550 300  537 600  2 012 700 
 327  300  Kim CARNES  2 538 700  1 611 500  927 200 
 328  321  TRYO  2 538 200  227 700  2 310 500 
 329  289  KYO  2 534 200  629 900  1 904 300 
 330  336  FAUDEL  2 504 000  1 503 600  1 000 400 
 331  40  Thierry Le LURON  2 503 400  875 700  1 627 700 
 332  316  J-Christian MICHEL  2 487 300  405 000  2 082 300 
 333  448  Danyel GERARD  2 472 800  1 843 200  629 600 
 334  284  Nicolas PEYRAC  2 457 100  1 504 100  953 000 
 335  296  TEARS For FEARS  2 448 400  851 500  1 597 000 
 336  379  KOOL & The GANG  2 447 100  914 500  1 532 600 
 337  291  CRAZY FROG  2 438 300  2 202 500  235 800 
 338  313  Neil YOUNG  2 424 800  26 300  2 398 500 
 339  382  Frank MICHAEL  2 415 200  93 200  2 322 000 
 340  328  CHER  2 407 100  1 597 100  810 000 
 341  362  James BLUNT  2 399 400  505 600  1 893 700 
 342  327  Lou BEGA  2 384 500  2 046 100  338 500 
 343  315  DIAM'S  2 374 800  1 138 100  1 236 800 
 344  292  Richard COCCIANTE  2 373 800  723 600  1 650 100 
 345  326  MADNESS  2 368 500  1 342 800  1 025 700 
 346  401  Joan BAEZ  2 367 700  1 013 800  1 353 900 
 347  0  Julien DORE  2 366 700  647 200  1 719 500 
 348  277  Michael YOUN  2 361 600  2 302 900  58 700 
 349  430  JAIRO  2 358 600  2 078 600  280 000 
 350  386  WINGS  2 353 000  1 151 600  1 201 400 
 351  341  Shania TWAIN  2 352 600  975 300  1 377 300 
 352  0  Bruno MARS  2 351 100  1 230 100  1 121 000 
 353  297  John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN  2 350 600  2 350 600  0 
 354  324  Romina POWER & Al BANO  2 345 100  2 198 200  146 900 
 355  311  TRAGEDIE  2 340 000  1 535 800  804 200 
 356  128  Damien SARGUE  2 335 600  2 335 600  0 
 357  399  IRON MAIDEN  2 320 600  82 400  2 238 300 
 358  331  Irene CARA  2 302 600  2 302 600  0 
 359  378  Amy WINEHOUSE  2 301 600  140 600  2 161 000 
 360  0  KIDS UNITED  2 280 500  101 800  2 178 700 
 361  304  RONDO VENEZIANO  2 275 400  0  2 275 400 
 362  355  TOTO  2 267 100  309 400  1 957 700 
 363  436  Murray HEAD  2 266 100  863 800  1 402 300 
 364  358  NADIYA  2 257 400  1 630 200  627 200 
 365  298  Marie MYRIAM  2 255 100  2 167 200  87 900 
 366  0  LOUANE  2 250 800  419 600  1 831 200 
 367  392  BLONDIE  2 248 800  1 776 100  472 800 
 368  294  MAURANE  2 248 700  53 300  2 195 500 
 369  312  R.E.M.  2 240 100  574 300  1 665 800 
 370  322  SIMPLE MINDS  2 238 300  292 000  1 946 300 
 371  365  GUNS'N'ROSES  2 225 900  466 400  1 759 500 
 372  314  Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI  2 225 500  2 225 500  0 
 373  320  MIDNIGHT OIL  2 221 300  426 000  1 795 300 
 374  453  Ray CHARLES  2 210 900  496 500  1 714 400 
 375  0  Paul MAURIAT  2 207 400  30 000  2 177 400 
 376  368  Amel BENT  2 202 200  1 232 500  969 700 
 377  350  ZZ TOP  2 198 000  177 600  2 020 400 
 378  332  Kate BUSH  2 194 700  990 200  1 204 500 
 379  303  Johnny CLEGG & SAVUKA  2 178 100  821 000  1 357 200 
 380  329  The FUGEES  2 176 500  789 600  1 386 800 
 381  306  Félix GRAY  2 171 300  1 719 300  452 000 
 382  367  Peter GABRIEL  2 169 600  138 200  2 031 400 
 383  364  PLACEBO  2 149 500  152 700  1 996 800 
 384  374  Alan PARSONS Project  2 149 300  301 700  1 847 600 
 385  0  James HORNER  2 143 100  87 000  2 056 100 
 386  381  INXS  2 142 100  628 800  1 513 300 
 387  406  Guy BEART  2 133 900  464 900  1 669 000 
 388  325  J-Philippe AUDIN & Diego MODENA  2 131 200  522 500  1 608 700 
 389  354  LINKIN PARK  2 117 500  249 700  1 867 800 
 390  0  LIPPS Inc.  2 114 300  1 309 100  805 200 
 391  333  ENIGMA  2 109 800  687 000  1 422 800 
 392  442  The WHO  2 105 000  295 700  1 809 300 
 393  234  DEBUT DE SOIREE  2 103 200  1 930 300  172 900 
 394  330  ANASTACIA  2 087 500  1 044 500  1 043 000 
 395  0  Ed SHEERAN  2 068 500  720 900  1 347 600 
 396  338  AQUA  2 056 400  1 551 600  504 800 
 397  389  STAR ACADEMY 3  2 046 900  1 198 300  848 600 
 398  343  Will SMITH  2 042 200  1 446 400  595 800 
 399  40  MAGIC SYSTEM  2 041 400  1 510 400  531 000 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2025.

* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2019) : cela permet de voir les progressions MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : lundi 9 novembre 2026