Les Ventes (45 T. / Cd Single / Téléchargement)
par Artiste de 1955 à fin 2025
Les meilleurs vendeurs de Formats Courts (45 T. / Cd Single / Téléchargement) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
On garde les Meilleurs pour la Fin :
En ligne : du 300ème au 1000ème Artiste !
Place de 1 à 399 - / - Place de 400 à 699 - / - Place de 700 à 1000
Le détail (Titres & Albums) d'ici peu...
Voir aussi : Classement Général - / - 33 T. - CD
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 0 | CARRAPICHO | 980 000 | |
| 401 | 0 | Eve ANGELI | 975 300 | A1 |
| 402 | 0 | Shania TWAIN | 975 300 | |
| 403 | 0 | J-Patrick CAPDEVIELLE | 974 100 | |
| 404 | 0 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | 974 000 | |
| 405 | 358 | POETIC LOVER | 973 200 | Carole Fredericks |
| 406 | Les SURFS | 967 400 | ||
| 407 | 0 | DIDO | 966 800 | Eminem |
| 408 | 0 | STAR ACADEMY 4 | 961 400 | |
| 409 | 0 | ZEBDA | 958 800 | |
| 410 | 313 | Sean PAUL | 953 500 | Sasha - Busta Rhymes - Beyoncé - Kool & Gang - B.Cantrell - B.Sinclar - Estelle - Jay Sean - Arash - |
| 411 | 353 | Cécilia CARA | 951 000 | D.Sargue - F.Pagny - S.El Chato - R.Keating |
| 412 | 0 | Los LOBOS | 946 000 | |
| 413 | 319 | Afric SIMONE | 945 000 | |
| 414 | 0 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 943 700 | |
| 415 | 0 | Carl DOUGLAS | 943 000 | |
| 416 | Gérard BLANC | 941 400 | ||
| 417 | 0 | Les SUNLIGHTS | 940 000 | |
| 418 | 0 | MOOS | 939 200 | |
| 419 | ART COMPANY | 936 000 | ||
| 420 | 0 | LOS DEL RIO | 932 900 | |
| 421 | 0 | AC / DC | 932 000 | |
| 422 | DOUCHKA | 928 000 | ||
| 423 | 0 | Diana ROSS | 920 700 | Supremes - D.Summer - Jackson 5 - J.Oglesias - P.Domingo - M.Jackson - L.Richie - Temptations |
| 424 | SHOCKING BLUE | 917 600 | ||
| 425 | Pierre CHARBY | 916 600 | ||
| 426 | 311 | ALLIANCE ETHNIK | 914 900 | |
| 427 | 0 | KOOL & The GANG | 914 500 | Chic - Sean Paul - Spanner Banner - Eiffel 65 - Liberty X |
| 428 | 0 | SPACE | 914 200 | |
| 429 | 0 | ZAZIE | 908 200 | Axel Baeur - Pascal Obispo |
| 430 | 0 | Geri HALLIWELL | 908 000 | |
| 431 | 2 UNLIMITED | 904 000 | ||
| 432 | 0 | KAJAGOOGOO | 903 000 | |
| 433 | 0 | Bob DYLAN | 900 500 | |
| 434 | 259 | NUTTEA | 900 200 | |
| 435 | HOT BUTTER | 900 000 | ||
| 436 | 0 | ZOUK MACHINE | 898 500 | |
| 437 | 0 | Carlos SANTANA | 897 800 | Rob Thomas - The Product G & B - Santana - Mana - M.Branch - Shakira - W.Shorter - S.Paul - J.Stone |
| 438 | 0 | SANTANA | 897 800 | S.Paul - .Stone - Producr G & B |
| 439 | Art GARFUNKEL | 894 800 | Simon & Garfunkel | |
| 440 | 0 | SIMON & GARFUNKEL | 894 800 | |
| 441 | 290 | Paul YOUNG | 891 300 | Zucchero |
| 442 | SPAGNA | 891 000 | ||
| 443 | BLACK BOX | 889 400 | Lelewell | |
| 444 | 0 | CHIC | 888 100 | .Rodgers |
| 445 | 0 | Robert MILES | 887 800 | |
| 446 | 0 | The PUSSYCAT DOLLS | 887 700 | |
| 447 | 303 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | 884 100 | |
| 448 | 0 | Les MUSCLES | 882 800 | |
| 449 | Andrea BOCELLI & Hélène SEGARA | 876 200 | ||
| 450 | 0 | Bob SINCLAR | 875 800 | A.Joseph - Sugar Hill - S.Ellis-Bextor - S.Paul - Cutee B - G.Pine - Fireball - Big Ali - Matia Baza |
| 451 | 0 | Thierry Le LURON | 875 700 | |
| 452 | 0 | TRUST | 873 200 | |
| 453 | 0 | BRONSKI BEAT | 873 000 | M.Almond - E.Kitt - J.Somerville |
| 454 | Jona LEWIE | 871 000 | ||
| 455 | 0 | Robert PALMER | 868 700 | U.B. 40 |
| 456 | 0 | MIKA | 867 200 | P.Williams - Soprano - Vianney |
| 457 | 0 | Billy CRAWFORD | 865 200 | |
| 458 | 0 | Murray HEAD | 863 800 | Marie Carmen |
| 459 | Alain BARRIERE & Noëlle CORDIER | 860 100 | ||
| 461 | SPARKS | 859 400 | Rita Mitsouko - J.Wiedlin | |
| 462 | OPUS | 859 200 | ||
| 463 | 0 | David CHARVET | 856 300 | |
| 464 | NOMADS | 855 000 | ||
| 465 | 0 | TEARS For FEARS | 851 500 | |
| 466 | 0 | TEXAS | 851 100 | Louise Attaque - Kardinal Offishall |
| 467 | Les LOFTEURS | 850 000 | ||
| 468 | Nathalie CARDONE | 845 500 | ||
| 469 | Sabine PATUREL | 845 000 | ||
| 470 | 0 | The MOODY BLUES | 842 700 | |
| 471 | 0 | BEYONCE | 842 500 | Shakira - Jay-Z - Drake - Kanye West - Sean Paul - Lady Gaga - Beyoncé Knowles - Mr Vegas - K.Lamar |
| 472 | SEVERINE | 842 200 | ||
| 473 | 0 | The CRANBERRIES | 837 400 | |
| 474 | 0 | Stephan EICHER | 837 000 | Arno - A.Red - Miossec |
| 475 | 0 | Claude-Michel SCHONBERG | 833 700 | |
| 476 | Guy MARDEL | 832 500 | C.Goya | |
| 477 | Paul McCARTNEY & Michael JACKSON | 831 600 | ||
| 478 | Billy SWAN | 830 400 | ||
| 479 | 359 | PRISCILLA | 828 700 | |
| 480 | 0 | Francis LAI | 828 100 | |
| 481 | 0 | Isabelle BOULAY | 827 700 | Johnny Hallyday |
| 482 | Corinne HERMES | 825 800 | ||
| 483 | Lucky BLONDO | 825 300 | ||
| 484 | John WILLIAM | 825 000 | London SymphonyOrchestra | |
| 485 | 307 | Puff DADDY | 823 600 | F.Evans - J.Page - M.Winans |
| 486 | Laura BRANIGAN | 822 200 | ||
| 487 | 0 | Johnny CLEGG & SAVUKA | 821 000 | |
| 488 | SECRET SERVICE | 819 100 | ||
| 489 | 0 | Michael ZAGER Band | 817 400 | |
| 490 | John SCATMAN | 809 200 | ||
| 491 | KORGIS | 809 000 | ||
| 492 | MINI STARS | 809 000 | ||
| 493 | 0 | The SHADOWS | 807 300 | Cliff Richard |
| 494 | MUSICAL YOUTH | 806 600 | ||
| 495 | 0 | The EAGLES | 806 000 | |
| 496 | David CHRISTIE | 803 500 | ||
| 497 | BALTIMORA | 803 000 | ||
| 498 | 0 | COOLIO | 797 400 | O.Winter - L.V. |
| 499 | 0 | ROXY MUSIC | 795 200 | |
| 500 | 666 | 790 100 | ||
| 501 | 0 | SANTA ESMERALDA | 789 700 | |
| 502 | 0 | The FUGEES | 789 600 | |
| 503 | GAZEBO | 789 000 | ||
| 504 | Joe DOLAN | 788 800 | ||
| 505 | 0 | MILLI VANILLI | 787 900 | |
| 506 | 0 | Christophe MAE | 787 400 | L.Ansaldi - Ceuzany - F.Pagny |
| 507 | 340 | ROHFF | 787 400 | Sultan - T L F - Assia - Amel Bent - Intouchable - Natty - Roldan - Wallen - Lacrim - Nej’ |
| 508 | 348 | Christina AGUILERA | 786 200 | Mya - Lil’Kim - Pink - N.Rodgers |
| 509 | 0 | AKON | 785 400 | Kardinal Offishall - Eminem - L.Wayne - Young Jeezy - Snoop Dogg |
| 510 | 184 | Line RENAUD | 782 200 | M.Farmer - D.Martin - J.Mengo |
| 511 | COOK DA BOOKS | 782 100 | ||
| 512 | SANTIANA | 781 300 | ||
| 513 | Cécilia CARA & Damien SARGUE | 775 700 | ||
| 514 | CENTURY | 770 000 | ||
| 515 | J-Pierre FRANCOIS | 770 000 | ||
| 516 | Jean SCHULTHEIS | 764 700 | ||
| 517 | 0 | Les VAGABONDS | 763 000 | |
| 518 | 0 | Les INCONNUS | 762 000 | |
| 519 | SHAGGY Feat. Ricardo DUCENT | 759 900 | ||
| 520 | 0 | INDRA | 758 800 | F.Lerner |
| 521 | CAPTAIN SENSIBLE | 755 600 | ||
| 522 | 0 | GENESIS | 755 100 | |
| 523 | ELSA & Glenn MEDEIROS | 755 000 | ||
| 524 | 0 | NEW KIDS On The BLOCK | 754 800 | |
| 525 | 0 | Laura PAUSINI | 753 100 | Hélène Segara |
| 526 | Johnny HALLYDAY & Sylvie VARTAN | 751 500 | ||
| 527 | Mikis THEODORAKIS | 750 000 | ||
| 528 | 0 | KISS | 749 200 | |
| 529 | François DEGUELT | 748 600 | ||
| 530 | Bernard MINET | 745 000 | ||
| 531 | 0 | Dana DAWSON | 745 000 | |
| 532 | Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG | 742 700 | ||
| 533 | 0 | MAROON 5 | 741 900 | C.Aguilera - Future - K.Lamar - Sza - Wiz - Cardi B - Megan Thee |
| 534 | 0 | CHICAGO | 740 900 | Chicago Transit Authority |
| 535 | 0 | DESTINY'S CHILD | 739 900 | |
| 536 | ORGANIZ' | 739 900 | ||
| 537 | MELODY | 737 000 | ||
| 538 | Suzi QUATRO | 735 200 | Chris Norman | |
| 539 | Georges CHELON | 735 000 | ||
| 540 | HANSON | 733 900 | ||
| 541 | Lucienne DELYLE | 731 500 | Aimé Barelli | |
| 542 | 0 | Christophe WILLEM | 729 300 | |
| 543 | 0 | MECANO | 726 700 | |
| 544 | 0 | TECHNOTRONIC | 724 900 | Ya Kid K - Felly - Reggie |
| 545 | Eddy GRANT | 724 200 | ||
| 546 | 0 | Richard COCCIANTE | 723 600 | Fabienne Thibault |
| 547 | 0 | Claude NOUGARO | 723 200 | |
| 548 | 0 | Ed SHEERAN | 720 900 | C.Cabello - E.John - J.Bieber - Khalid |
| 549 | 312 | Patrick TOPALOFF | 716 100 | Sim |
| 550 | Georges CHAKIRIS | 715 700 | ||
| 551 | DES'REE | 710 300 | ||
| 552 | MOON RAY | 706 000 | ||
| 553 | 350 | USHER | 705 000 | E.Iglesias - L.Wayne - Ludacris - Lil’Jon - A.Keys - Juicy J - N.Minaj - Pitbull - C.Brown - Gucci M |
| 554 | 0 | STRAY CATS | 703 700 | |
| 555 | ASSIA | 702 900 | Julien Clerc - Rohff - Doc Gyneco - Beenie Man | |
| 556 | 0 | CORNEILLE | 702 000 | K.Maria - K.James - LaFouine - A.Nakamura |
| 557 | 0 | NIRVANA | 700 400 | |
| 558 | SHEILA & RINGO | 700 000 | ||
| 559 | 0 | Luis MARIANO | 696 200 | Gloria Lasso |
| 560 | 0 | MOBY | 695 900 | M.Farmer - Cold Specks - Wayne Coyne |
| 561 | 0 | MATT | 693 200 | Lord Kossity |
| 562 | Leny ESCUDERO | 691 800 | ||
| 563 | 0 | CERRONE | 690 400 | |
| 564 | Véronique JANNOT | 689 800 | L.Voulzy | |
| 565 | 0 | ENIGMA | 687 000 | |
| 566 | Gerry RAFFERTY | 686 400 | ||
| 567 | 0 | Grégory LEMARCHAL | 686 400 | L.Silvas |
| 568 | Shakin'STEVENS | 684 900 | ||
| 569 | Hervé CRISTIANI | 682 500 | ||
| 570 | NENA | 677 600 | ||
| 571 | PIT & RIK | 677 600 | ||
| 572 | VISAGE | 677 300 | ||
| 573 | TRIO | 676 700 | ||
| 574 | Calvin HARRIS | 674 800 | Alesso - Big Sean - E.Goulding - F.Welch - F.Ocean - Migos - Future - Khalid - Haim - J.Newman - Ne- | |
| 575 | Charlotte JULIAN | 672 800 | ||
| 576 | MONICA | 671 500 | Brandy | |
| 577 | 223 | PASSI | 670 400 | Akhénaton - J.Desvarieux - Lorenzo |
| 578 | Le 6-9 | 668 900 | ||
| 579 | 0 | Léo FERRE | 667 100 | |
| 580 | Carène CHERYL | 667 000 | ||
| 581 | RODOLFO Y SU TIPICA | 666 000 | ||
| 582 | BRANDY & MONICA | 664 500 | ||
| 583 | LUNE De MIEL | 664 000 | ||
| 584 | MARIE | 661 200 | ||
| 585 | Louise TUCKER | 661 000 | ||
| 586 | BOYS TOWN GANG | 659 700 | ||
| 587 | 0 | Yves DUTEIL | 658 200 | |
| 588 | 0 | Catherine LARA | 656 500 | Akapela |
| 589 | Guesch PATTI | 655 000 | ||
| 590 | Mel BROOKS | 654 000 | ||
| 591 | HADDAWAY | 653 500 | ||
| 592 | Natalie IMBRUGLIA | 648 600 | ||
| 593 | BEBE LILLY | 647 800 | ||
| 594 | 0 | Julien DORE | 647 200 | J.Armanet - M.Green - Coeur de Pirate - Brigitte - Louane - Christophe - J.Kamel |
| 595 | Guy BEDOS & Sophie DAUMIER | 645 000 | ||
| 596 | Barry RYAN | 643 000 | ||
| 597 | Gilles DREU | 643 000 | ||
| 598 | Esther GALIL | 643 000 | ||
| 599 | 0 | SLADE | 642 100 | |
| 600 | CASCADA | 639 900 | ||
| 601 | 0 | SHY'M | 639 300 | |
| 602 | Laurent ROSSI | 638 800 | Tino Rossi | |
| 603 | 113 | 637 700 | MAGIC SYSTEM | |
| 604 | 0 | Liane FOLY | 637 200 | |
| 605 | 0 | TALK TALK | 636 600 | |
| 606 | Joan JETT & The BLACKHEARTS | 634 100 | ||
| 607 | RAM JAM | 633 200 | ||
| 608 | Peter HOLM | 633 000 | ||
| 609 | Terry JACKS | 632 000 | ||
| 610 | PINOCCHIO | 631 900 | ||
| 611 | 0 | KYO | 629 900 | Sita - Madame Monsieur |
| 612 | Louis CHEDID | 629 000 | Matthieu, Joseph & Anna CHEDID | |
| 613 | 0 | INXS | 628 800 | |
| 614 | PACIFIQUE | 628 000 | ||
| 615 | Kelly MARIE | 628 000 | ||
| 616 | WALLACE COLLECTION | 626 700 | ||
| 617 | AVICII | 625 100 | N.Romero - R.Ora - S.Cavazza- C.Sewell | |
| 618 | 0 | POW WOW | 622 100 | |
| 619 | 0 | WET WET WET | 622 000 | |
| 620 | 0 | MAGAZINE 60 | 621 200 | |
| 621 | RAFT | 621 000 | ||
| 622 | J-François MAURICE | 620 000 | ||
| 623 | TRIANGLE | 619 400 | ||
| 624 | MENELIK Featuring IMANE D | 616 100 | ||
| 625 | BORIS | 616 100 | ||
| 626 | Billy OCEAN | 614 300 | ||
| 627 | Yvette GIRAUD | 614 000 | ||
| 628 | SAVAGE GARDEN | 610 000 | ||
| 629 | YAZOO | 608 800 | ||
| 630 | ALLIAGE & BOYZONE | 607 000 | ||
| 631 | GAROU & Céline DION | 606 400 | ||
| 632 | Audrey LANDERS | 605 000 | ||
| 633 | IVAN | 604 000 | ||
| 634 | J-Jacques GOLDMAN & SIRIMA | 603 400 | ||
| 635 | 0 | SAIAN SUPA CREW | 603 100 | |
| 636 | François FELDMAN & Janiece JAMISON | 603 000 | ||
| 637 | CLOUT | 602 400 | ||
| 638 | RENAUD & Axelle RED | 601 600 | ||
| 639 | Ryan PARIS | 601 300 | ||
| 640 | François VALERY & Sophie MARCEAU | 601 000 | ||
| 641 | Catherine FERRY | 600 700 | ||
| 642 | 0 | Alicia KEYS | 600 300 | Nicki Minaj - Eve - Jack White - Jay-Z - A$ap Rocky - K.Lamar |
| 643 | LATINO Party | 600 000 | ||
| 644 | MATIA BAZAR | 599 000 | Bob Sinclar | |
| 645 | Lena KA & Umberto TOZZI | 598 800 | ||
| 646 | Anita WARD | 598 200 | ||
| 647 | Jocelyne LABYLLE & Jacob DESVARIEUX & PASSI | 597 800 | ||
| 648 | 0 | Frank SINATRA | 596 900 | Nancy Sinatra |
| 649 | 0 | EAST 17 | 596 000 | |
| 650 | NESTOR | 596 000 | ||
| 651 | PARTENAIRE PARTICULIER | 595 100 | ||
| 652 | Sandie SHAW | 593 600 | ||
| 653 | 0 | BARBARA | 593 400 | |
| 654 | FALCO | 592 000 | ||
| 655 | J-Jacques DEBOUT | 591 500 | ||
| 656 | CHICO & ROBERTA | 590 000 | ||
| 657 | T.A.T.U. | 584 400 | ||
| 658 | ANEKA | 583 100 | ||
| 659 | Rick ASTLEY | 581 000 | ||
| 660 | GIBSON Brothers | 579 700 | ||
| 661 | 0 | William SHELLER | 576 200 | |
| 662 | 3 T | 576 100 | T-RIO | |
| 663 | RARE BIRD | 576 000 | ||
| 664 | Patricia LAVILA | 575 400 | ||
| 665 | 0 | R.E.M. | 574 300 | |
| 666 | Patrick TOPALOFF & SIM | 574 000 | ||
| 667 | Stomy BUGSY | 573 800 | Doc Gyneco | |
| 668 | Gérard BERLINER | 573 100 | ||
| 669 | BANDOLERO | 573 000 | ||
| 670 | Georgette LEMAIRE | 572 200 | ||
| 671 | LEOPOLD NORD Et VOUS | 572 000 | ||
| 672 | 0 | The CURE | 571 100 | |
| 673 | 0 | Gérald De PALMAS | 568 300 | Sheryl Crow |
| 674 | 0 | Nolwenn LEROY | 565 900 | F.Cabrel |
| 675 | AVENTURA | 564 800 | ||
| 676 | Alphonse BROWN | 564 300 | ||
| 677 | JENNIFER | 564 000 | ||
| 678 | 0 | KRAFTWERK | 563 500 | |
| 679 | 0 | STAR ACADEMY 5 | 559 400 | |
| 680 | CORONA | 559 100 | ||
| 681 | EMILIA | 558 600 | ||
| 682 | ALL SAINTS | 557 900 | ||
| 683 | Cliff RICHARD | 557 300 | Shadows | |
| 684 | 0 | RAPHAEL | 556 400 | J-Louis Aubert - Toots Hibbert - Pomme |
| 685 | DRUPI | 556 000 | ||
| 686 | Nino De ANGELO | 555 000 | ||
| 687 | 0 | Pharrell WILLIAMS | 553 600 | A.Keys - C.Harris - Young Thug - J.Timberlake - M.Cirus - G.Stafani |
| 688 | JUANES | 552 600 | ||
| 689 | 0 | Bruce SPRINGSTEEN | 550 100 | |
| 690 | Nina SIMONE | 550 100 | ||
| 691 | SNAP ! | 547 900 | ||
| 692 | PROCOL HARUM | 547 800 | ||
| 693 | Chris De BURGH | 547 200 | ||
| 694 | MAD HOUSE | 546 400 | ||
| 695 | SANTANA Feat. The Product G & B | 543 200 | ||
| 696 | Donna HIGHTOWER | 541 600 | ||
| 697 | PIGLOO | 539 800 | ||
| 698 | L M F A O | 538 000 | N.Kills | |
| 699 | 0 | Barry WHITE | 537 600 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2025.
* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2019) : cela permet de voir les progressions MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).