Les Ventes (33 T. - CD - Albums - Téléchargement)
par Artiste de 1955 à fin 2017 !
Les meilleurs Vendeurs d'Albums
avec toutes leurs Collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' ne sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte.
Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
Voir aussi : Classement Général - / - Singles / Titres
| Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 98 | Jacques HIGELIN | 3 486 200 | |
| 102 | 104 | LOUISE ATTAQUE | 3 446 600 | |
| 103 | 101 | ABBA | 3 436 700 | |
| 104 | 100 | Richard CLAYDERMAN | 3 431 500 | |
| 105 | 102 | Tracy CHAPMAN | 3 411 900 | |
| 106 | 103 | Yves MONTAND | 3 402 700 | |
| 107 | 106 | GAROU | 3 319 000 | |
| 108 | 107 | BARBARA | 3 302 500 | |
| 109 | 108 | Gérard LENORMAN | 3 282 100 | |
| 110 | 109 | Barbra STREISAND | 3 279 600 | |
| 111 | 105 | CERRONE | 3 275 100 | |
| 112 | 114 | Norah JONES | 3 240 400 | |
| 113 | 111 | Joe COCKER | 3 236 900 | |
| 114 | 112 | Claude NOUGARO | 3 230 300 | |
| 115 | 116 | TEXAS | 3 200 000 | The Cranberries & Texas |
| 116 | 113 | The CRANBERRIES | 3 197 900 | The Cranberries & Texas |
| 117 | 115 | Eric SERRA | 3 174 200 | |
| 118 | 126 | COLDPLAY | 3 145 400 | |
| 119 | 119 | MC SOLAAR | 3 143 700 | |
| 120 | 129 | ADELE | 3 097 400 | |
| 121 | 118 | Bruce SPRINGSTEEN | 3 071 900 | The E Street Band - The Sessions Band |
| 122 | 117 | Vanessa PARADIS | 3 070 400 | -M- |
| 123 | 120 | LORIE | 3 012 900 | |
| 124 | 121 | Daniel GUICHARD | 2 989 000 | |
| 125 | 123 | George MICHAEL | 2 967 400 | Queen/Lisa Stanfield |
| 126 | 122 | BENABAR | 2 965 700 | |
| 127 | 127 | Gérald de PALMAS | 2 934 800 | |
| 128 | 124 | The EAGLES | 2 914 400 | |
| 129 | 147 | The DOORS | 2 910 400 | |
| 130 | 128 | LYNDA LEMAY | 2 894 000 | |
| 131 | 125 | François FELDMAN | 2 892 600 | |
| 132 | 167 | Ben HARPER | 2 862 500 | Relentless 7 - Bad Boys Of Alabama - Innocent Criminals |
| 133 | 130 | Donna SUMMER | 2 805 600 | Diana Ross |
| 134 | 131 | J-Louis AUBERT | 2 789 500 | Aubert & Ko |
| 135 | 133 | Alain BASHUNG | 2 782 000 | Chloé Mons |
| 136 | 132 | Georges MOUSTAKI | 2 778 000 | |
| 137 | 134 | SCORPIONS | 2 757 800 | L'orchestre De Berlin |
| 138 | 135 | Chantal GOYA | 2 717 700 | |
| 139 | 136 | Gilbert BECAUD | 2 697 100 | |
| 140 | 138 | Hélène SEGARA | 2 696 900 | |
| 141 | 137 | DOROTHEE | 2 683 800 | |
| 142 | 139 | The CURE | 2 659 800 | |
| 143 | 143 | DAFT PUNK | 2 655 100 | |
| 144 | 158 | The CORRS | 2 653 000 | |
| 145 | 140 | Henri SALVADOR | 2 637 000 | |
| 146 | 146 | Marc LAVOINE | 2 623 500 | |
| 147 | 165 | JAMIROQUAI | 2 619 300 | |
| 148 | 159 | Eric CLAPTON | 2 618 400 | J.J. Cale - Steve Winwood - Wynton Marsalis - B.B. King |
| 149 | 142 | Stephan EICHER | 2 618 000 | |
| 150 | 144 | Jack LANTIER | 2 595 600 | |
| 151 | 152 | -M- | 2 593 600 | Vanessa Paradis - T. & S. DIABATE & F. DIAWARA |
| 152 | 145 | BONEY M | 2 591 600 | Village People & Boney M |
| 153 | 150 | David GUETTA | 2 545 600 | |
| 154 | 148 | TINO ROSSI | 2 543 500 | |
| 155 | 149 | VANGELIS | 2 520 400 | Jon & Vangelis |
| 156 | 151 | Stevie WONDER | 2 504 600 | |
| 157 | 153 | SEAL | 2 499 500 | |
| 158 | 189 | Dany BRILLANT | 2 489 000 | |
| 159 | 173 | Hubert-Félix THIEFAINE | 2 479 900 | Paul Personne |
| 160 | 155 | ZAZIE | 2 447 100 | |
| 161 | 154 | Léo FERRE | 2 435 300 | |
| 162 | 156 | Eros RAMAZZOTTI | 2 410 200 | |
| 163 | 163 | STROMAE | 2 406 100 | |
| 164 | 157 | Lionel RICHIE | 2 396 700 | |
| 165 | 169 | Neil YOUNG | 2 380 700 | Neil Young & Crazy Horse - Promise Of The Real |
| 166 | 164 | Liane FOLY | 2 349 900 | |
| 167 | 160 | EMINEM | 2 345 300 | |
| 168 | 198 | RED HOT CHILI PEPPERS | 2 333 300 | |
| 169 | 161 | SIMPLY RED | 2 299 600 | |
| 170 | 162 | RONDO VENEZIANO | 2 274 300 | |
| 171 | 244 | IRON MAIDEN | 2 261 700 | |
| 172 | 256 | Kendji GIRAC | 2 247 200 | |
| 173 | 180 | RAPHAEL | 2 231 400 | |
| 174 | 166 | Jacques DUTRONC | 2 213 100 | |
| 175 | 168 | The BLACK EYED PEAS | 2 208 400 | |
| 176 | 172 | Britney SPEARS | 2 206 200 | |
| 177 | 170 | Johnny CLEGG | 2 202 700 | Savuka |
| 178 | 171 | Alain BARRIERE | 2 197 000 | |
| 179 | 177 | Isabelle BOULAY | 2 193 300 | |
| 180 | 174 | Franck POURCEL | 2 188 000 | |
| 181 | 175 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 2 181 900 | |
| 182 | 176 | Enrico MACIAS | 2 181 800 | |
| 183 | 178 | MOBY | 2 175 500 | |
| 184 | 201 | I A M | 2 159 100 | |
| 185 | 258 | ZAZ | 2 156 900 | |
| 186 | 179 | COCK ROBIN | 2 150 800 | |
| 187 | 181 | Hugues AUFRAY | 2 139 500 | Son Skiffle Group |
| 188 | 211 | Frank MICHAEL | 2 122 600 | |
| 189 | 182 | EARTH WIND & FIRE | 2 113 700 | |
| 190 | 183 | Robbie WILLIAMS | 2 107 700 | |
| 191 | 186 | TRYO | 2 105 900 | |
| 192 | 192 | Alan STIVELL | 2 097 000 | |
| 193 | 184 | Paul MAURIAT | 2 089 400 | |
| 194 | 185 | J-Christian MICHEL | 2 082 300 | |
| 195 | 196 | Lenny KRAVITZ | 2 060 400 | |
| 196 | 188 | Ennio MORRICONE | 2 042 000 | |
| 197 | 187 | Jeanne MAS | 2 040 500 | |
| 198 | 190 | DIDO | 2 027 100 | |
| 199 | 193 | POW WOW | 2 015 100 | |
| 200 | 208 | ZZ TOP | 2 013 400 | |
| 201 | 209 | BARRY WHITE | 2 006 800 | Marvin Gaye |
| 202 | 214 | Nolwenn LEROY | 2 001 000 | |
| 203 | 191 | Richard COCCIANTE | 1 998 600 | |
| 204 | 194 | Salvatore ADAMO | 1 997 300 | |
| 205 | 195 | EURYTHMICS | 1 982 900 | |
| 206 | 260 | Laura PAUSINI | 1 980 800 | |
| 207 | 197 | WILLIAM SHELLER | 1 964 600 | Le Quatuor Stevens |
| 208 | 203 | Jane BIRKIN | 1 963 800 | Serge Gainsbourg |
| 209 | 218 | Peter GABRIEL | 1 959 500 | Peter Gabriel & Big Blue Ball |
| 210 | 199 | TOTO | 1 954 400 | Toto & Foreigner |
| 211 | 206 | N T M | 1 949 700 | Supreme NTM |
| 212 | 234 | PLACEBO | 1 947 300 | |
| 213 | 200 | Michèle TORR | 1 941 900 | |
| 214 | 0 | M. POKORA | 1 941 700 | Matt Pokora |
| 215 | 202 | STATUS QUO | 1 939 600 | |
| 216 | 227 | John LENNON | 1 936 800 | Yoko Ono |
| 217 | 231 | Amy WINEHOUSE | 1 935 300 | |
| 218 | 204 | UB 40 | 1 929 000 | |
| 219 | 213 | ZUCCHERO | 1 926 000 | |
| 220 | 205 | SIMPLE MINDS | 1 925 900 | |
| 221 | 207 | Mike OLDFIELD | 1 912 100 | |
| 222 | 212 | KYO | 1 904 300 | |
| 223 | 237 | Michel DELPECH | 1 901 900 | |
| 224 | 210 | ACE Of BASE | 1 895 900 | |
| 225 | 215 | SHAKIRA | 1 890 400 | |
| 226 | 222 | MANO NEGRA | 1 868 100 | |
| 227 | 239 | Jimi HENDRIX | 1 864 200 | Jimi Hendrix Experience |
| 228 | 216 | Chimène BADI | 1 861 100 | |
| 229 | 217 | Axelle RED | 1 854 900 | |
| 230 | 219 | Alan PARSONS Project | 1 844 600 | |
| 231 | 220 | A-HA | 1 842 800 | |
| 232 | 235 | GIPSY KINGS | 1 839 900 | |
| 233 | 225 | Luciano PAVAROTTI | 1 832 000 | Luciano Pavarotti & Friends - Maurizio Benini |
| 234 | 228 | JENIFER | 1 829 200 | |
| 235 | 236 | MIKA | 1 827 800 | |
| 236 | 221 | Patrick JUVET | 1 823 600 | |
| 237 | 224 | SPICE GIRLS | 1 814 500 | |
| 238 | 249 | LINKIN PARK | 1 814 400 | Jay-Z |
| 239 | 223 | Grégory LEMARCHAL | 1 810 000 | |
| 240 | 226 | Hervé VILARD | 1 807 600 | |
| 241 | 229 | Rod STEWART | 1 796 300 | |
| 242 | 230 | Didier BARBELIVIEN | 1 791 300 | Anaïs - Félix Gray |
| 243 | 232 | TRUST | 1 782 000 | |
| 244 | 233 | MIDNIGHT OIL | 1 779 100 | |
| 245 | 241 | James BLUNT | 1 763 200 | |
| 246 | 238 | Bonnie TYLER | 1 752 700 | |
| 247 | 243 | Charlélie COUTURE | 1 739 500 | |
| 248 | 245 | SAINT-PREUX | 1 728 000 | The London Symphonic World |
| 249 | 240 | DAVE | 1 723 400 | |
| 250 | 242 | Mort SHUMAN | 1 721 900 | |
| 251 | 250 | MAURANE | 1 721 000 | |
| 252 | 289 | Ray CHARLES | 1 712 700 | |
| 253 | 276 | GUNS'N'ROSES | 1 705 600 | |
| 254 | 247 | Cesaria EVORA | 1 703 000 | |
| 255 | 0 | KIDS UNITED | 1 702 100 | |
| 256 | 246 | Natasha ST-PIER | 1 700 200 | |
| 257 | 355 | Francis LAI | 1 662 000 | |
| 258 | 251 | R.E.M. | 1 659 500 | |
| 259 | 248 | ELSA | 1 651 800 | Elsa Lunghini |
| 260 | 252 | Thierry Le LURON | 1 627 700 | Coluche |
| 261 | 264 | RIHANNA | 1 626 800 | |
| 262 | 262 | The OFFSPRING | 1 624 300 | |
| 263 | 254 | IMAGINATION | 1 616 500 | Earth Wind & Fire |
| 264 | 253 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | 1 608 700 | |
| 265 | 255 | KHALED | 1 607 600 | Cheb Khaled - Rachid Taha/Faudel |
| 266 | 261 | Yann TIERSEN | 1 606 800 | Shannon Wright |
| 267 | 257 | L 5 | 1 600 900 | |
| 268 | 0 | SOPRANO | 1 598 900 | |
| 269 | 259 | Gilbert MONTAGNE | 1 598 500 | |
| 270 | 0 | Maitre GIMS | 1 585 200 | |
| 271 | 263 | STAR ACADEMY 2 | 1 581 700 | |
| 272 | 274 | DEEP PURPLE | 1 578 800 | |
| 273 | 268 | TEARS For FEARS | 1 576 900 | |
| 274 | 265 | WORLDS APART | 1 565 200 | |
| 275 | 305 | Patrick SEBASTIEN | 1 548 200 | |
| 276 | 267 | The WHO | 1 543 900 | |
| 277 | 272 | BJORK | 1 538 200 | |
| 278 | 266 | MANAU | 1 534 800 | |
| 279 | 269 | Tina ARENA | 1 523 700 | |
| 280 | 270 | Marie LAFORET | 1 523 000 | |
| 281 | 283 | Carla BRUNI | 1 522 800 | |
| 282 | 335 | KOOL & The GANG | 1 522 100 | |
| 283 | 290 | Les PRETRES | 1 521 700 | |
| 284 | 282 | Diana KRALL | 1 519 500 | |
| 285 | 273 | TRI YANN | 1 505 300 | Orchestre National |
| 286 | 271 | Johnny CLEGG & SAVUKA | 1 501 000 | |
| 287 | 280 | INXS | 1 500 800 | |
| 288 | 294 | Otis REDDING | 1 492 300 | Aretha Franklin - Billy Paul - Bill Withers |
| 289 | 277 | CHRISTOPHE | 1 487 200 | |
| 290 | 298 | Tina TURNER | 1 468 300 | |
| 291 | 275 | Angelo BRANDUARDI | 1 462 500 | |
| 292 | 279 | SEXION D'ASSAUT | 1 449 900 | |
| 293 | 295 | FLEETWOOD MAC | 1 432 600 | |
| 294 | 278 | ENIGMA | 1 422 100 | |
| 295 | 347 | Murray HEAD | 1 402 200 | |
| 296 | 292 | SOL EN SI | 1 397 900 | |
| 297 | 0 | Leonard COHEN | 1 393 900 | |
| 298 | 281 | Kim WILDE | 1 377 300 | |
| 299 | 285 | OASIS | 1 374 600 | |
| 300 | 286 | ELMER FOOD BEAT | 1 361 900 | |
| 301 | 284 | The FUGEES | 1 356 500 | |
| 302 | 302 | RADIOHEAD | 1 356 100 | |
| 303 | 310 | METALLICA | 1 353 900 | |
| 304 | 308 | Chris ISAAK | 1 345 500 | |
| 305 | 287 | Yves SIMON | 1 345 100 | |
| 306 | 288 | CARAVELLI | 1 342 100 | |
| 307 | 323 | PINK | 1 334 300 | |
| 308 | 291 | Herbert LEONARD | 1 323 100 | |
| 309 | 313 | KASSAV | 1 294 800 | |
| 310 | 296 | EMILE & IMAGES | 1 294 500 | |
| 311 | 297 | J-Claude BORELLY | 1 288 100 | |
| 312 | 300 | Francis LALANNE | 1 280 200 | |
| 313 | 301 | Guy BEART | 1 274 500 | |
| 314 | 329 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | 1 273 000 | |
| 315 | 317 | Roberto ALAGNA | 1 272 600 | |
| 316 | 304 | Catherine LARA | 1 271 500 | |
| 317 | 303 | David HALLYDAY | 1 271 100 | |
| 318 | 0 | LOUANE | 1 263 600 | |
| 319 | 325 | Shania TWAIN | 1 257 100 | |
| 320 | 321 | Alicia KEYS | 1 255 400 | |
| 321 | 0 | JUL | 1 248 800 | |
| 322 | 306 | RITA MITSOUKO | 1 247 200 | |
| 323 | 330 | Alanis MORISSETTE | 1 243 200 | |
| 324 | 314 | Olivia RUIZ | 1 232 400 | |
| 325 | 318 | DIAM'S | 1 231 700 | |
| 326 | 0 | IMAGES | 1 222 200 | |
| 327 | 307 | VAN HALEN | 1 221 500 | |
| 328 | 311 | NIAGARA | 1 213 300 | |
| 329 | 309 | STAR ACADEMY 1 | 1 211 900 | |
| 330 | 320 | Christophe WILLEM | 1 204 900 | |
| 331 | 315 | Chris REA | 1 204 500 | |
| 332 | 312 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 1 200 300 | |
| 333 | 316 | Cat STEVENS | 1 182 100 | |
| 334 | 360 | BOOBA | 1 163 100 | |
| 335 | 351 | BON JOVI | 1 162 600 | |
| 336 | 319 | Pat BENATAR | 1 157 500 | |
| 337 | 322 | ANGE | 1 149 500 | |
| 338 | 0 | Mark KNOPFLER | 1 149 200 | |
| 339 | 0 | BLACK M. | 1 144 900 | |
| 340 | 324 | ALIZEE | 1 142 400 | |
| 341 | 338 | Patrick FIORI | 1 139 300 | |
| 342 | 346 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | 1 136 600 | |
| 343 | 0 | Julien DORE | 1 136 200 | |
| 344 | 336 | MATMATAH | 1 135 000 | |
| 345 | 0 | Janet JACKSON | 1 132 600 | |
| 346 | 326 | MECANO | 1 130 600 | |
| 347 | 327 | Roland MAGDANE | 1 130 600 | |
| 348 | 328 | ANASTACIA | 1 129 700 | |
| 349 | 0 | CORNEILLE | 1 128 500 | |
| 350 | 0 | ENYA | 1 116 900 | |
| 351 | 0 | MASSIVE ATTACK | 1 115 700 | |
| 352 | 359 | SHY'M | 1 113 600 | |
| 353 | 331 | M-Paule BELLE | 1 113 200 | |
| 354 | 332 | GOLD | 1 110 700 | |
| 355 | 0 | Bruno MARS | 1 109 500 | |
| 356 | 333 | Paul YOUNG | 1 102 300 | |
| 357 | 334 | KYLIE MINOGUE | 1 101 600 | |
| 358 | 337 | Kate BUSH | 1 100 900 | |
| 359 | 341 | 2 BE 3 | 1 096 500 | |
| 360 | 348 | GREGOIRE | 1 095 600 | |
| 361 | 0 | TAL | 1 089 000 | |
| 362 | 342 | Doc GYNECO | 1 085 600 | |
| 363 | 340 | Dick RIVERS | 1 081 900 | |
| 364 | 343 | SANDRA | 1 070 300 | |
| 365 | 344 | ST GERMAIN | 1 060 200 | |
| 366 | 345 | Jimmy CLIFF | 1 056 200 | Mike Lebo - Peter Tosh |
| 367 | 349 | Lou REED | 1 052 700 | |
| 368 | 0 | LADY GAGA | 1 037 400 | |
| 369 | 350 | Nicole CROISILLE | 1 036 800 | |
| 370 | 352 | Jennifer LOPEZ | 1 033 500 | |
| 371 | 354 | Paul SIMON | 1 032 200 | |
| 372 | 353 | ZEBDA | 1 030 800 | |
| 373 | 0 | MADNESS | 1 025 100 | |
| 374 | 356 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 1 015 500 | |
| 375 | 357 | Jeane MANSON | 1 009 000 | |
| 376 | 358 | Charles DUMONT | 1 007 000 | |
| 377 | 0 | CALI | 1 005 800 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.
* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).