| Artiste | Titre | Niveau | Année | Ventes Certifiées |
|---|
| -M- | En Tête A Tête | Platine | 2006 | 200 000 |
| -M- | îl | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| -M- | Je Dis Aime | Platine | 2002 | 300 000 |
| -M- | Je Dis Aime | Double Platine | 2007 | 400 000 |
| -M- | Le Tour De -M- (Live) | Platine | 2005 | 300 000 |
| -M- | Mister Mystère | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| -M- | Qui De Nous Deux | Platine | 2004 | 300 000 |
| -M- | Qui De Nous Deux | Double Platine | 2005 | 600 000 |
| 113 | Les Princes De La Ville | Platine | 2000 | 300 000 |
| 2 BE 3 | Partir Un Jour | Platine | 1997 | 300 000 |
| 2 BE 3 | Partir Un Jour | Double Platine | 1997 | 600 000 |
| 2 BE 3 | Partir Un Jour | Triple Platine | 1998 | 900 000 |
| 3 T | Brotherhood | Platine | 1997 | 300 000 |
| A-HA | Headlines And Deadlines | Platine | 2001 | 300 000 |
| A-HA | Hunting High And Low | Platine | 1993 | 300 000 |
| A-HA | Hunting High And Low | Platine | 1987 | 400 000 |
| A-HA | Scoundrel Days | Platine | 1987 | 400 000 |
| A-HA | Stay On These Roads | Platine | 2001 | 300 000 |
| A-HA | Stay On These Roads | Platine | 1988 | 300 000 |
| ABBA | Gold | Double Platine | 1994 | 600 000 |
| Abd AL MALIK | Gibraltar | Platine | 2008 | 200 000 |
| AC / DC | Back In Black | Platine | 1981 | 400 000 |
| AC / DC | Back In Black | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| AC / DC | Ballbreaker | Platine | 1996 | 300 000 |
| AC / DC | Black Ice | Platine | 2008 | 200 000 |
| AC / DC | Black Ice | Double Platine | 2008 | 400 000 |
| AC / DC | Black Ice | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| AC / DC | For Those About To Rock (We Salute You) | Platine | 1981 | 400 000 |
| AC / DC | Highway To Hell | Platine | 1981 | 400 000 |
| AC / DC | Live | Platine | 1993 | 300 000 |
| AC / DC | Live | Double Platine | 1996 | 600 000 |
| AC / DC | Rock Or Bust | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| ACE Of BASE | The Bridge | Platine | 1996 | 300 000 |
| Alain BASHUNG | Bleu Pétrole | Platine | 2008 | 200 000 |
| Alain BASHUNG | Fantaisie Militaire | Platine | 2004 | 300 000 |
| Alain BASHUNG | Osez Joséphine | Platine | 1993 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | 20 Chansons 20/20) | Platine | 1997 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | A Cause D'elles | Platine | 2011 | 100 000 |
| Alain SOUCHON | Au Ras Des Paquerettes | Platine | 1999 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | Au Ras Des Paquerettes | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| Alain SOUCHON | Au Ras Des Paquerettes | Triple Platine | 2001 | 900 000 |
| Alain SOUCHON | C'est Déjà Ca | Platine | 1993 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | C'est Déjà Ca | Triple Platine | 1994 | 900 000 |
| Alain SOUCHON | Collection - 1984-2001 | Platine | 2002 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | Collection - 1984-2001 | Platine | 2002 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | Ecoutez D'où Ma Peine Vient | Platine | 2008 | 200 000 |
| Alain SOUCHON | Ecoutez D'où Ma Peine Vient | Triple Platine | 2009 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | La Vie Théodore | Platine | 2005 | 300 000 |
| Alain SOUCHON | La Vie Théodore | Double Platine | 2006 | 400 000 |
| Alain SOUCHON | Ultra Moderne Solitude | Platine | 1989 | 300 000 |
| Alain SOUCHON & Laurent VOULZY | Alain Souchon & Laurent Voulzy | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| Alan PARSONS Project | Ammonia Avenue | Platine | 1984 | 400 000 |
| Alan PARSONS Project | Eye In The Sky | Platine | 1984 | 400 000 |
| Alanis MORISSETTE | Jagged Little Pill | Platine | 1996 | 300 000 |
| Alicia KEYS | As I Am | Platine | 2008 | 200 000 |
| Alicia KEYS | Songs In A Minor | Platine | 2003 | 300 000 |
| Alicia KEYS | The Element Of Freedom | Platine | 2010 | 100 000 |
| ALIZEE | Gourmandises | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| ALLIAGE | Alliage L'album | Platine | 1997 | 300 000 |
| ALLIANCE ETHNIK | Simple Et Funky | Platine | 1996 | 300 000 |
| ALONZO | Avenue De St Antoine | Platine | 2016 | 100 000 |
| Amaury VASSILI | Chante Mike Brant | Platine | 2015 | 100 000 |
| Amaury VASSILI | Vincero | Platine | 2010 | 100 000 |
| Amel BENT | Où Je Vais | Platine | 2010 | 100 000 |
| Amel BENT | Un Jour D'été | Platine | 2005 | 300 000 |
| AMIR | Au Coeur De Moi | Platine | 2016 | 100 000 |
| Amy WINEHOUSE | Back To Black | Double Platine | 2007 | 400 000 |
| ANAIS | The Cheap Show | Platine | 2006 | 200 000 |
| ANASTACIA | Not That Kind | Platine | 2001 | 300 000 |
| ANASTACIA | Not That Kind | Double Platine | 2003 | 600 000 |
| André RIEU | Aimer | Platine | 2002 | 300 000 |
| André RIEU | Bal Du Siècle | Platine | 2000 | 300 000 |
| André RIEU | La Vie Est Belle | Platine | 2001 | 300 000 |
| André RIEU | Romantique | Platine | 1999 | 300 000 |
| André RIEU | Valses | Platine | 1997 | 300 000 |
| André RIEU | Valses | Double Platine | 1998 | 600 000 |
| AQUA | Aquarium | Platine | 1998 | 300 000 |
| Arielle DOMBASLE | Amor Amor | Platine | 2005 | 300 000 |
| AVICII | True | Platine | 2014 | 100 000 |
| AVICII | True | Platine | 2015 | 100 000 |
| Avril LAVIGNE | Let Go | Platine | 2003 | 300 000 |
| Axelle RED | A Tâtons | Platine | 1998 | 300 000 |
| Axelle RED | A Tâtons | Double Platine | 1999 | 600 000 |
| Axelle RED | Sans Plus Attendre | Platine | 1996 | 300 000 |
| Axelle RED | Toujours Moi | Platine | 2000 | 300 000 |
| AYO | Gravity At Last | Platine | 2009 | 100 000 |
| AYO | Joyful | Platine | 2006 | 200 000 |
| AYO | Joyful | Double Platine | 2008 | 400 000 |
| B.O. TV | Chica Vampiro | Platine | 2016 | 100 000 |
| B.O.F. | Amadeus | Platine | 1990 | 300 000 |
| B.O.F. | Amadeus | Platine | 2001 | 300 000 |
| B.O.F. | Barry Lindon | Platine | 2001 | 300 000 |
| B.O.F. | Blues Brothers 2000 | Double Platine | 1999 | 600 000 |
| B.O.F. | Bodyguard | Platine | 1993 | 300 000 |
| B.O.F. | Bodyguard | Double Platine | 1993 | 600 000 |
| B.O.F. | Dirty Dancing | Platine | 1991 | 300 000 |
| B.O.F. | Dirty Dancing | Double Platine | 1992 | 600 000 |
| B.O.F. | Farinelli | Platine | 1995 | 300 000 |
| B.O.F. | Fifty Shades Of Grey | Platine | 2015 | 100 000 |
| B.O.F. | Footloose | Platine | 2000 | 300 000 |
| B.O.F. | Grease | Platine | 1992 | 300 000 |
| B.O.F. | High School Musical 3 : Nos Années Lycée | Platine | 2009 | 100 000 |
| B.O.F. | La Reine Des Neiges | Platine | 2014 | 100 000 |
| B.O.F. | Le Roi Lion (Histoire Du Film) | Platine | 1995 | 300 000 |
| B.O.F. | Les Choristes | Platine | 2004 | 300 000 |
| B.O.F. | Les Choristes | Double Platine | 2004 | 600 000 |
| B.O.F. | Midnight Express | Platine | 1984 | 400 000 |
| B.O.F. | Philadelphia | Platine | 1999 | 300 000 |
| B.O.F. | Pulp Fiction | Platine | 1997 | 300 000 |
| B.O.F. | Taxi | Platine | 1999 | 300 000 |
| B.O.F. | The Blues Brothers | Platine | 1993 | 300 000 |
| B.O.F. | The Blues Brothers | Double Platine | 1999 | 600 000 |
| B.O.F. | The Doors (B.O.F.) | Platine | 1993 | 300 000 |
| B.O.F. | Top Gun | Platine | 1990 | 300 000 |
| B.O.F. | Top Gun | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| B.O.F. | Tous Les Matins Du Monde | Platine | 1995 | 300 000 |
| B.O.F. | Twilight : Music From The Original Motion Picture Soundtrack | Platine | 2010 | 100 000 |
| B.O.F. | West Side Story | Platine | 1995 | 300 000 |
| BARBARA | Barbara | Platine | 1995 | 300 000 |
| BARBARA | Master Série - Vol. 1 | Platine | 1998 | 300 000 |
| BARBARA | Master Série - Vol. 1 | Platine | 1995 | 300 000 |
| Barbara HENDRICKS | La Voix Du Ciel | Platine | 1996 | 300 000 |
| Barbra STREISAND | Greatest Hits | Platine | 1995 | 300 000 |
| Barbra STREISAND | Greatest Hits And More | Platine | 1995 | 300 000 |
| Barbra STREISAND | Guilty | Platine | 1981 | 400 000 |
| Barbra STREISAND | Guilty | Double Platine | 1988 | 600 000 |
| Barbra STREISAND | Memories | Platine | 1983 | 400 000 |
| Barbra STREISAND | Memories | Double Platine | 1991 | 600 000 |
| Barry WHITE | The Ultimate Collection | Platine | 1999 | 300 000 |
| Barry WHITE | The Ultimate Collection | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| BB BRUNES | Nico Teen Love | Platine | 2010 | 100 000 |
| Ben HARPER | Both Sides Of The Gun | Platine | 2006 | 200 000 |
| Ben HARPER | Diamonds On The Inside | Platine | 2004 | 300 000 |
| Ben HARPER | The Will To Live | Platine | 1999 | 300 000 |
| Ben HARPER | Welcome To The Cruel World | Platine | 2000 | 300 000 |
| Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Burn To Shine | Platine | 2002 | 300 000 |
| Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Lifeline | Platine | 2008 | 200 000 |
| BEN L'ONCLE SOUL | Ben L'Oncle Soul | Triple Platine | 2011 | 300 000 |
| BENABAR | Infréquentable | Platine | 2008 | 200 000 |
| BENABAR | Les Bénéfices Du Doute
| Platine | 2011 | 100 000 |
| BENABAR | Les Bénéfices Du Doute
| Double Platine | 2012 | 200 000 |
| BENNY B | L'album | Platine | 1992 | 300 000 |
| Bernard LAVILLIERS | Baron Samedi | Platine | 2014 | 100 000 |
| Bernard LAVILLIERS | If | Platine | 1989 | 300 000 |
| Bernard LAVILLIERS | O Gringo | Platine | 1982 | 400 000 |
| Bernard LAVILLIERS | Samedi Soir A Beyrouth | Platine | 2008 | 200 000 |
| Berthe SYLVA | Les Roses Blanches | Platine | 1995 | 300 000 |
| Billy CRAWFORD | Ride | Platine | 2002 | 300 000 |
| Billy PAUL | The Very Best Of | Platine | 1996 | 300 000 |
| BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Billy Ze Kick & Les Gamins En Folie | Platine | 1995 | 300 000 |
| BIRDY | Birdy | Double Platine | 2012 | 200 000 |
| BIRDY | Birdy | Triple Platine | 2013 | 300 000 |
| BLACK M. | Eternel Insatisfait | Platine | 2016 | 100 000 |
| BLACK M. | Les Yeux Plus Gros Que Le Monde | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Babylon By Bus | Platine | 1992 | 300 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Exodus | Platine | 1983 | 400 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Kaya | Platine | 1981 | 400 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Kaya | Double Platine | 1992 | 600 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Legend | Triple Platine | 1991 | 900 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Survival | Platine | 1992 | 300 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Uprising | Platine | 1981 | 400 000 |
| Bob MARLEY & The WAILERS | Uprising | Double Platine | 1992 | 600 000 |
| BON JOVI | Cross Road (Best Of) | Platine | 1995 | 300 000 |
| BONEY M | Greatest Hits (Remix 88) | Platine | 1989 | 300 000 |
| Bonnie TYLER | The Best | Platine | 1997 | 300 000 |
| BOOBA | Futur | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| BOOBA | Futur | Platine | 2015 | 100 000 |
| BOOBA | Nero Nemesis | Platine | 2016 | 100 000 |
| BOOBA | Ouest Side | Platine | 2008 | 200 000 |
| BOYZ II MEN | II | Platine | 1995 | 300 000 |
| BRIGITTE | A Bouche Que Veux-Tu | Platine | 2015 | 100 000 |
| Britney SPEARS | Baby One More Time | Platine | 2000 | 300 000 |
| Britney SPEARS | Baby One More Time | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| Britney SPEARS | Britney | Platine | 2003 | 300 000 |
| Britney SPEARS | Oops ! ...I Did It Again | Platine | 2000 | 300 000 |
| Bruce SPRINGSTEEN | Born In The U.S.A. | Platine | 1988 | 300 000 |
| Bruce SPRINGSTEEN | Greatest Hits - Vol. 1 | Platine | 1997 | 300 000 |
| Bruno MARS | 24K Magic | Platine | 2016 | 100 000 |
| Bruno MARS | Doo-Wops & Hooligans | Platine | 2011 | 100 000 |
| Bruno MARS | Doo-Wops & Hooligans | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| Bruno MARS | Unorthodox Jukebox | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| Bryan ADAMS | So Far So Good (The Very Best Of) | Platine | 1994 | 300 000 |
| C 2 C | Tetra | Platine | 2012 | 100 000 |
| C 2 C | Tetra | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| CALI | L'amour Parfait | Platine | 2005 | 300 000 |
| CALI | L'espoir | Platine | 2009 | 100 000 |
| CALI | Menteur | Platine | 2006 | 200 000 |
| CALOGERO | 3 (CALOG3RO) | Platine | 2004 | 300 000 |
| CALOGERO | 3 (CALOG3RO) | Double Platine | 2004 | 600 000 |
| CALOGERO | Best Of - Version Originale & Version Symphonique | Platine | 2011 | 100 000 |
| CALOGERO | L'embellie | Triple Platine | 2009 | 300 000 |
| CALOGERO | Les Feux D'artifice | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| CALOGERO | Pomme C | Platine | 2008 | 200 000 |
| Camélia JORDANA | Camélia Jordana | Platine | 2010 | 100 000 |
| CAMILLE | Le Fil | Platine | 2006 | 300 000 |
| CAMILLE | Le Fil | Double Platine | 2007 | 400 000 |
| CAMILLE | Music Hole | Platine | 2009 | 100 000 |
| CARRAPICHO | Fiesta De Boi Bumba | Platine | 1996 | 300 000 |
| Cat STEVENS | The Very Best Of | Platine | 1995 | 300 000 |
| Catherine LARA | Aral | Platine | 2000 | 100 000 |
| Cecilia BARTOLI | Sacrificium | Platine | 2009 | 100 000 |
| Céline DION | A New Day Has Come | Platine | 2002 | 300 000 |
| Céline DION | A New Day Has Come | Double Platine | 2002 | 600 000 |
| Céline DION | A New Day Has Come | Triple Platine | 2003 | 900 000 |
| Céline DION | All The Way - A Decade Of Song | Platine | 1999 | 300 000 |
| Céline DION | All The Way - A Decade Of Song | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| Céline DION | Au Coeur Du Stade | Platine | 1999 | 300 000 |
| Céline DION | Au Coeur Du Stade | Double Platine | 2003 | 600 000 |
| Céline DION | D'elles | Platine | 2007 | 200 000 |
| Céline DION | Des Mots Qui Sonnent (Dion Chante Plamondon ) | Platine | 1994 | 300 000 |
| Céline DION | Des Mots Qui Sonnent (Dion Chante Plamondon ) | Double Platine | 1999 | 600 000 |
| Céline DION | Falling Into You | Double Platine | 1996 | 600 000 |
| Céline DION | Falling Into You | Triple Platine | 1998 | 900 000 |
| Céline DION | Let's Talk About Love | Double Platine | 1997 | 600 000 |
| Céline DION | Live A L'Olympia | Platine | 1996 | 300 000 |
| Céline DION | Live A Paris | Platine | 1996 | 300 000 |
| Céline DION | Live A Paris | Double Platine | 1998 | 600 000 |
| Céline DION | On Ne Change Pas | Platine | 2005 | 300 000 |
| Céline DION | On Ne Change Pas | Triple Platine | 2006 | 600 000 |
| Céline DION | One Heart | Platine | 2003 | 300 000 |
| Céline DION | The Colour Of My Love | Platine | 1998 | 300 000 |
| Céline DION | Une Fille Et Quatre Types | Platine | 2003 | 300 000 |
| Céline DION | Une Fille Et Quatre Types | Double Platine | 2003 | 600 000 |
| Chantal GOYA | Allons Chanter Avec Mickey | Platine | 1980 | 400 000 |
| Chantal GOYA | Bécassine | Platine | 1980 | 400 000 |
| Chantal GOYA | La Poupée | Platine | 1980 | 400 000 |
| Charles AZNAVOUR | 20 Chansons D'or | Platine | 2000 | 600 000 |
| Charles AZNAVOUR | 20 Chansons D'or | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| Charles AZNAVOUR | 40 Chansons D'or | Platine | 1996 | 300 000 |
| Charles AZNAVOUR | Duos | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| Charlie PUTH | Nine Track Mind | Platine | 2016 | 100 000 |
| CHER | Believe | Platine | 1999 | 300 000 |
| CHICO & The GYPSIES | Chico a The Gypsies...& Friends | Platine | 2012 | 100 000 |
| Chiméne BADI | Dis-Moi Que Tu M'aimes | Double Platine | 2005 | 600 000 |
| Chris ISAAK | Chris Isaak | Platine | 1995 | 300 000 |
| Chris ISAAK | Wicked Game | Platine | 1995 | 300 000 |
| Chris REA | The Road To Hell | Platine | 1991 | 300 000 |
| Christophe MAE | Comme A La Maison | Platine | 2008 | 200 000 |
| Christophe MAE | Comme A La Maison | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| Christophe MAE | Je Veux Du Bonheur | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| Christophe MAE | L'Attrape-Rêves | Triple Platine | 2016 | 300 000 |
| Christophe MAE | On Trace La Route Le Live | Double Platine | 2012 | 200 000 |
| Christophe WILLEM | Caféine | Platine | 2009 | 100 000 |
| Christophe WILLEM | Inventaire | Triple Platine | 2007 | 600 000 |
| Christophe WILLEM | Prismophonic | Platine | 2012 | 100 000 |
| Christopher CROSS | Christopher Cross | Platine | 2001 | 300 000 |
| Chuck BERRY | Les Génies Du Rock N° 1 | Platine | 1993 | 300 000 |
| Claude FRANCOIS | 10 Ans Déjà | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| Claude FRANCOIS | Les Plus Grands Succès De... | Platine | 1990 | 300 000 |
| Claude FRANCOIS | Master Série - Vol. 1 | Platine | 1998 | 300 000 |
| Claude FRANCOIS | Ses Plus Grands Succès | Platine | 2003 | 300 000 |
| Claude NOUGARO | Nougayork | Platine | 1988 | 400 000 |
| Claude NOUGARO | Nougayork | Platine | 1988 | 400 000 |
| Claude NOUGARO | Nougayork | Platine | 2001 | 300 000 |
| Claudio CAPEO | Claudio Capéo | Double Platine | 2016 | 200 000 |
| COCK ROBIN | After Here Through Midland | Platine | 1988 | 300 000 |
| COCK ROBIN | The Best Of | Platine | 1992 | 300 000 |
| COCK ROBIN | The Best Of | Double Platine | 1995 | 600 000 |
| COEUR De PIRATE | Blonde | Platine | 2012 | 100 000 |
| COEUR De PIRATE | Blonde | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| COEUR De PIRATE | Coeur De Pirate | Platine | 2009 | 100 000 |
| COLDPLAY | A Head Full Of Dreams | Double Platine | 2015 | 200 000 |
| COLDPLAY | A Head Full Of Dreams | Triple Platine | 2016 | 300 000 |
| COLDPLAY | Ghost Stories | Double Platine | 2014 | 200 000 |
| COLDPLAY | Ghost Stories | Triple Platine | 2015 | 300 000 |
| COLDPLAY | Live 2012 | Platine | 2012 | 100 000 |
| COLDPLAY | Mylo Xyloto | Triple Platine | 2011 | 300 000 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friends | Platine | 2008 | 200 000 |
| COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friends | Double Platine | 2008 | 400 000 |
| COLDPLAY | X & Y | Platine | 2005 | 300 000 |
| COLDPLAY | X & Y | Double Platine | 2008 | 400 000 |
| COLUCHE | Adieu Me Revoilà | Platine | 1989 | 300 000 |
| COLUCHE | Coluche | Platine | 1986 | 400 000 |
| COLUCHE | Coluche | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| COLUCHE | Les Interdits | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| COLUCHE | Mes Adieux Au Music-Hall | Platine | 1989 | 300 000 |
| COLUCHE | Mes Adieux Au Music-Hall | Platine | 1981 | 400 000 |
| COLUCHE | Mimi 86 | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| Compilation | 100 Chansons Françaises De Légende | Platine | 2003 | 300 000 |
| Compilation | 80 Comptines A Mimer Et Jeux De Doigts | Platine | 2014 | 100 000 |
| Compilation | Boulevard Des Hits N° 8 | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Boulevard Des Hits Vol. 6 | Platine | 1988 | 400 000 |
| Compilation | Boulevard Des Hits Vol. 6 | Double Platine | 1988 | 600 000 |
| Compilation | Boulevard Des Hits Vol. 7 | Platine | 1988 | 300 000 |
| Compilation | Disque Des Records Slow | Platine | 1986 | 400 000 |
| Compilation | La Compil WEA | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | La Compil WEA (Vol. 2) | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Lambada | Platine | 1989 | 100 000 |
| Compilation | Lambada | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| Compilation | Le Hit-Parade Des Enfants | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Les Grands Moments Du Classique | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Les Grands Moments Du Jazz | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Les Plus Grands Slows D'été | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Les Tubes | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | NRJ Hits 2010 | Platine | 2009 | 100 000 |
| Compilation | NRJ La Plus Belle Compilation | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| Compilation | NRJ La Plus Belle Compilation Vol. 2 | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | NRJ Music Awards 2009 | Platine | 2009 | 100 000 |
| Compilation | NRJ Music Awards 2010 | Platine | 2009 | 100 000 |
| Compilation | Polystar N° 8 | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Salut Les Copains (4 CD) | Double Platine | 2010 | 200 000 |
| Compilation | Salut Les Copains (4 CD) | Triple Platine | 2011 | 300 000 |
| Compilation | Synthétiseurs Thèmes | Platine | 1989 | 300 000 |
| Compilation | Tecktonik /vol.3 | Platine | 2008 | 200 000 |
| Compilation | Tecktonik Vol. 4 | Platine | 2008 | 200 000 |
| Compilation | Top Des Tops N° 4 | Platine | 1989 | 300 000 |
| Craig DAVID | Born To Do It | Platine | 2001 | 300 000 |
| CROSBY STILLS NASH & YOUNG | Déjà Vu | Platine | 2001 | 300 000 |
| Cyndi LAUPER | Twelve Deadly Cyns (Best Of) | Platine | 1999 | 300 000 |
| Daddy NUTTEA | Un Signe Du Temps | Platine | 2002 | 300 000 |
| DAFT PUNK | Alive 2007 | Platine | 2008 | 200 000 |
| DAFT PUNK | Alive 2007 | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| DAFT PUNK | Discovery | Platine | 2001 | 300 000 |
| DAFT PUNK | Discovery | Triple Platine | 2007 | 600 000 |
| DAFT PUNK | Homework | Platine | 1999 | 300 000 |
| DALIDA | 40 Succès En Or | Platine | 2002 | 300 000 |
| DALIDA | 40 Succès En Or | Platine | 2009 | 100 000 |
| DALIDA | L'original - Ses Grands Succès | Platine | 2009 | 100 000 |
| DALIDA | Les Années Orlando | Platine | 1997 | 300 000 |
| DALIDA | Les Années Orlando | Double Platine | 2006 | 400 000 |
| DALIDA | Master Série | Platine | 2006 | 200 000 |
| Daniel BALAVOINE | Balavoine - Compilation | Platine | 1990 | 300 000 |
| Daniel BALAVOINE | Master Série - Vol. 1 | Platine | 1998 | 300 000 |
| Daniel POWTER | Daniel Powter | Platine | 2006 | 200 000 |
| Dany BRILLANT | C'est Ca Qui Est Bon | Platine | 2001 | 300 000 |
| Dany BRILLANT | Dolce Vita | Platine | 2002 | 300 000 |
| Dany BRILLANT | Havana | Platine | 1997 | 300 000 |
| Dany BRILLANT | Histoire D'un Amour / Viens Danser | Platine | 2007 | 200 000 |
| Dany BRILLANT | Puerto Rico | Platine | 2009 | 100 000 |
| Dany BRILLANT | Puerto Rico | Double Platine | 2010 | 200 000 |
| David BOWIE | Blackstar | Platine | 2016 | 100 000 |
| David BOWIE | ChangesBowie | Platine | 1990 | 300 000 |
| David BOWIE | Let's Dance | Platine | 1983 | 400 000 |
| David GUETTA | Guetta Blaster | Platine | 2006 | 200 000 |
| David GUETTA | Listen | Double Platine | 2014 | 200 000 |
| David GUETTA | Nothing But The Beat | Triple Platine | 2011 | 300 000 |
| David GUETTA | One Love | Triple Platine | 2009 | 300 000 |
| David GUETTA | Pop Life | Platine | 2007 | 200 000 |
| David HALLYDAY | Un Paradis, Un Enfer | Platine | 2000 | 300 000 |
| Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-Il | Platine | 1982 | 400 000 |
| DEPECHE MODE | Music For The Masses | Platine | 1988 | 400 000 |
| DEPECHE MODE | Playing The Angel | Platine | 2006 | 200 000 |
| DEPECHE MODE | Sounds Of The Universe | Platine | 2009 | 100 000 |
| DEPECHE MODE | Violator | Platine | 1990 | 300 000 |
| DIAM'S | Dans Ma Bulle | Triple Platine | 2006 | 600 000 |
| DIAM'S | S.O.S. | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| Diana KRALL | The Look Of Love | Platine | 2006 | 300 000 |
| Didier BARBELIVIEN | Atelier D'artistes | Platine | 2009 | 100 000 |
| Didier BARBELIVIEN | Mes Préférences | Platine | 2011 | 100 000 |
| DIDO | Life For Rent | Platine | 2003 | 300 000 |
| DIDO | Life For Rent | Double Platine | 2004 | 600 000 |
| DIDO | No Angel | Platine | 2001 | 300 000 |
| DIDO | No Angel | Double Platine | 2001 | 600 000 |
| DIRE STRAITS | Brothers In Arms | Platine | 1985 | 400 000 |
| DIRE STRAITS | Communiqué | Platine | 1984 | 400 000 |
| DIRE STRAITS | Communiqué | Platine | 1991 | 300 000 |
| DIRE STRAITS | Communiqué | Double Platine | 1991 | 600 000 |
| DIRE STRAITS | Dire Straits | Platine | 1982 | 400 000 |
| DIRE STRAITS | Love Over Gold | Platine | 1984 | 400 000 |
| DIRE STRAITS | Money For Nothing | Platine | 1988 | 300 000 |
| DIRE STRAITS | Money For Nothing | Double Platine | 1989 | 600 000 |
| DIRE STRAITS | Money For Nothing | Triple Platine | 1990 | 900 000 |
| DIRE STRAITS | On Every Street | Platine | 1991 | 300 000 |
| DIRE STRAITS | On The Night (Live) | Platine | 1993 | 300 000 |
| DIRE STRAITS | Sultans Of Swing - The Very Best Of | Platine | 1999 | 300 000 |
| Divers Artistes | 500 Choristes Avec... | Platine | 2006 | 300 000 |
| Divers Artistes | Balavoine(S) | Platine | 2016 | 100 000 |
| Divers Artistes | Corsu - Mezzu Mezzu | Double Platine | 2015 | 200 000 |
| Divers Artistes | Emilie Jolie - Conte Musical de Philippe Chatel (79) | Platine | 1980 | 400 000 |
| Divers Artistes | Emilie Jolie - Conte Musical de Philippe Chatel (79) | Double Platine | 1988 | 600 000 |
| Divers Artistes | Emilie Jolie - Conte Musical de Philippe Chatel (79) | Double Platine | 2002 | 600 000 |
| Divers Artistes | Emilie Jolie - Un Conte Musical (Version 97) | Platine | 2002 | 300 000 |
| Divers Artistes | Forever Gentlemen | Triple Platine | 2015 | 300 000 |
| Divers Artistes | Forever Gentlemen Vol. 2 | Platine | 2014 | 100 000 |
| Divers Artistes | La Bande À Renaud | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| Divers Artistes | La Bande A Renaud 2 | Platine | 2014 | 100 000 |
| Divers Artistes | Les Dix Commandements | Platine | 2000 | 300 000 |
| Divers Artistes | Les Dix Commandements | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| Divers Artistes | Les Enfants Du Top 50 | Platine | 2014 | 100 000 |
| Divers Artistes | Les Plus Belles Chansons Françaises 1963-64 (Editions Atlas) | Triple Platine | 1996 | 900 000 |
| Divers Artistes | Mozart : L'opéra Rock | Double Platine | 2009 | 200 000 |
| Divers Artistes | Robin Des Bois | Platine | 2013 | 100 000 |
| Divers Artistes | Robin Des Bois | Double Platine | 2013 | 200 000 |
| Divers Artistes | Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour | Platine | 2000 | 300 000 |
| Divers Artistes | Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour | Double Platine | 2000 | 600 000 |
| Divers Artistes | Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour | Triple Platine | 2000 | 900 000 |
| Divers Artistes | Sidaction - Kiss & Love | Platine | 2014 | 100 000 |
| Divers Artistes | Solidarité Asie | Platine | 2005 | 300 000 |
| Divers Artistes | Starmania (Mogador 94) | Platine | 1995 | 300 000 |
| Divers Artistes | Tycoon | Platine | 1993 | 300 000 |
| Divers Artistes | We Love Disney | Triple Platine | 2014 | 300 000 |
| Divers Artistes | We Love Disney 2 | Platine | 2014 | 100 000 |
