Artiste | Titre | Niveau | Année | Ventes Certifiées |
---|
$-CREW | Destins Liés | Or | 2016 | 50 000 |
-M- | En Tête A Tête | Or | 2005 | 100 000 |
-M- | Je Dis Aime | Or | 2000 | 100 000 |
-M- | Je Dis Aime | Double Or | 2000 | 200 000 |
-M- | Le Baptème | Or | 2001 | 100 000 |
-M- | Le Baptème | Double Or | 2005 | 200 000 |
-M- | Le Tour De -M- (Live) | Double Or | 2001 | 200 000 |
-M- | Qui De Nous Deux | Or | 2003 | 100 000 |
-M- | Qui De Nous Deux | Double Or | 2003 | 200 000 |
113 | 113 Degrés | Or | 2006 | 100 000 |
113 | Fout La Merde | Or | 2002 | 100 000 |
113 | Les Princes De La Ville | Or | 1999 | 100 000 |
113 | Les Princes De La Ville | Double Or | 2000 | 200 000 |
2 BE 3 | Album 98 | Double Or | 1998 | 200 000 |
2 BE 3 | Partir Un Jour | Or | 1997 | 100 000 |
2 BE 3 | Partir Un Jour | Double Or | 1997 | 200 000 |
2 PAC | Greatest Hits | Or | 2002 | 100 000 |
2 UNLIMITED | No Limit | Or | 1993 | 100 000 |
2 UNLIMITED | Real Things | Double Or | 1995 | 200 000 |
3 T | Brotherhood | Or | 1997 | 100 000 |
3 T | Brotherhood | Double Or | 1997 | 200 000 |
3ème OEIL | Hier, Aujourd'hui, Demain | Or | 2005 | 100 000 |
4 NON BLONDES | Bigger, Better, Faster, More | Or | 1995 | 100 000 |
50 CENT | Curtis | Or | 2007 | 75 000 |
50 CENT | Get Rich Or Die Tryin' | Or | 2003 | 100 000 |
50 CENT | The Massacre | Or | 2005 | 100 000 |
666 | Paradoxx | Or | 1998 | 100 000 |
A-HA | East Of The Sun, West Of The Moon | Or | 1990 | 100 000 |
A-HA | Headlines And Deadlines | Or | 1992 | 100 000 |
A-HA | Hunting High And Low | Or | 1986 | 100 000 |
A-HA | Scoundrel Days | Or | 1987 | 100 000 |
A-HA | Scoundrel Days | Or | 2002 | 100 000 |
A-HA | Stay On These Roads | Or | 1988 | 100 000 |
A. DUMAY | Méditation De Thais | Or | 1991 | 100 000 |
AALIYAH | Aaliyah | Or | 2001 | 100 000 |
AALIYAH | I Care 4 U | Or | 2003 | 100 000 |
ABBA | More Abba Gold | Or | 1994 | 100 000 |
ABBA | The Abba Story | Or | 1991 | 100 000 |
ABBA | The Definitve Collection | Or | 2009 | 50 000 |
Abd AL MALIK | Château Rouge | Or | 2011 | 50 000 |
Abd AL MALIK | Dante | Or | 2009 | 50 000 |
AC / DC | Back In Black | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | Ballbreaker | Double Or | 1995 | 200 000 |
AC / DC | Black Ice | Or | 2008 | 75 000 |
AC / DC | Flick Of The Switch | Or | 1984 | 100 000 |
AC / DC | High Voltage | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | Highway To Hell | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | If You Want Blood (You've Got It) | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | Iron Man 2 (B.O.F.) | Or | 2010 | 50 000 |
AC / DC | Let There Be Rock | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | Live At River Plate | Or | 2012 | 50 000 |
AC / DC | Powerage | Or | 1980 | 100 000 |
AC / DC | Stiff Upper Lip | Or | 2000 | 100 000 |
AC / DC | Stiff Upper Lip | Double Or | 2000 | 200 000 |
AC / DC | The Razors Edge | Or | 1991 | 100 000 |
ACE Of BASE | Happy Nation | Double Or | 1994 | 200 000 |
ADIEMUS | Songs Of Sanctuary | Or | 1997 | 100 000 |
ADIEMUS | Songs Of Sanctuary | Double Or | 1998 | 200 000 |
Adriano CELENTANO | Disco Dance | Or | 1978 | 100 000 |
AEROSMITH | Get A Grip | Or | 1995 | 100 000 |
AEROSMITH | Get A Grip | Or | 1994 | 100 000 |
Agnes OBEL | Citizen Of Glass | Or | 2016 | 50 000 |
AIR | Moon Safari | Or | 2001 | 100 000 |
AIR | Virgin Suicides (B.O.F.) | Or | 2002 | 100 000 |
AKHENATON | Métèque Et Mat | Or | 1997 | 100 000 |
AKHENATON | Métèque Et Mat | Double Or | 2000 | 200 000 |
AKHENATON | Sol Invictus | Or | 2001 | 100 000 |
AKHENATON & Bruno COULAIS | Comme Un Aimant (B.O.F.) | Or | 2000 | 100 000 |
AKON | Konvicted | Or | 2007 | 75 000 |
AKON | Trouble | Or | 2005 | 100 000 |
Al JARREAU | Breakin' Away | Or | 1982 | 100 000 |
Al JARREAU | Jarreau | Or | 1984 | 100 000 |
Alain BARRIERE | Alain Barrière | Or | 1981 | 100 000 |
Alain BARRIERE | Ma Vie | Or | 1979 | 100 000 |
Alain BARRIERE | Triple Best Of | Or | 2011 | 50 000 |
Alain BASHUNG | Bashung 1979 / 1993 | Or | 1993 | 100 000 |
Alain BASHUNG | L'imprudence | Or | 2004 | 100 000 |
Alain BASHUNG | L'imprudence | Or | 2002 | 100 000 |
Alain BASHUNG | Master Série - Vol. 1 | Or | 1998 | 100 000 |
Alain BASHUNG | Pizza | Or | 1981 | 100 000 |
Alain BASHUNG | Roulette Russe | Or | 1982 | 100 000 |
Alain CHAMFORT | Tendres Fièvres | Or | 1987 | 100 000 |
Alain SOUCHON | 20 Chansons 20/20) | Or | 1993 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Au Ras Des Paquerettes | Or | 1999 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Au Ras Des Paquerettes | Double Or | 1999 | 200 000 |
Alain SOUCHON | Collection - 1984-2001 | Double Or | 2001 | 200 000 |
Alain SOUCHON | Défoule Sentimentale | Or | 1995 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Défoule Sentimentale | Double Or | 1996 | 200 000 |
Alain SOUCHON | Ecoutez D'où Ma Peine Vient | Or | 2008 | 75 000 |
Alain SOUCHON | J'Veux Du Live | Or | 2002 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Jamais Content | Or | 1978 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Nickel | Or | 1990 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Nickel | Double Or | 1991 | 200 000 |
Alain SOUCHON | On Avance | Or | 1984 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Rame | Or | 1981 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Toto 30 Ans, Rien Que Du Malheur | Or | 1979 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Ultra Moderne Solitude | Or | 1989 | 100 000 |
Alain SOUCHON | Ultra Moderne Solitude | Double Or | 1989 | 200 000 |
Alain SOUCHON & Laurent VOULZY | Souchon Voulzy Le Concert | Or | 2016 | 50 000 |
Alan PARSONS Project | Eye In The Sky | Or | 1982 | 100 000 |
Alan STIVELL | A L'Olympia | Or | 1974 | 100 000 |
Alan STIVELL | A L'Olympia | Double Or | 1973 | 200 000 |
Alan STIVELL | E Langonned | Or | 1979 | 100 000 |
Alan STIVELL | Renaissance De La Harpe Celtique | Or | 1977 | 100 000 |
Alanis MORISSETTE | MTV Unplugged | Or | 2000 | 100 000 |
Alanis MORISSETTE | Supposed Former Infatuation Junkie | Or | 1998 | 100 000 |
Alanis MORISSETTE | Supposed Former Infatuation Junkie | Double Or | 2000 | 200 000 |
Alanis MORISSETTE | Under Rug Swept | Or | 2002 | 100 000 |
Alberto IGLESIAS | Parle Avec Elle (B.O.F.) | Or | 2002 | 100 000 |
ALDEBERT | Enfantillages | Or | 2010 | 50 000 |
ALDEBERT | Enfantillages 2 | Or | 2014 | 50 000 |
Alex BEAUPAIN | Les Gens Dans L'enveloppe | Or | 2016 | 50 000 |
Alex HEPBURN | Together Alone | Or | 2013 | 50 000 |
Alexandre LAGOYA | Les Triomphes | Or | 1990 | 100 000 |
Alicia KEYS | As I Am | Or | 2007 | 75 000 |
Alicia KEYS | Girl On Fire | Or | 2012 | 50 000 |
Alicia KEYS | The Diary Of Alicia Keys | Or | 2005 | 100 000 |
Alicia KEYS | The Diary Of Alicia Keys | Or | 2004 | 100 000 |
Alicia KEYS | The Element Of Freedom | Or | 2009 | 50 000 |
ALIZEE | Gourmandises | Or | 2000 | 100 000 |
ALIZEE | Mes Courants Electriques | Or | 2003 | 100 000 |
ALIZEE | Mes Courants Electriques | Double Or | 2003 | 200 000 |
ALIZEE | Psychédélices | Or | 2007 | 75 000 |
Allan THEO | Emmène-Moi | Or | 1999 | 100 000 |
ALLIANCE ETHNIK | Simple Et Funky | Double Or | 1995 | 200 000 |
ALPHA BLONDY | Jerusalem | Or | 1987 | 100 000 |
ALPHA BLONDY | Masada | Or | 1992 | 100 000 |
ALPHA BLONDY | Masada | Double Or | 1993 | 200 000 |
ALPHA BLONDY | Revolution | Or | 1988 | 100 000 |
ALPHAVILLE | Forever Young | Or | 1985 | 100 000 |
Amanda LEAR | Sweet Revenge | Or | 1979 | 100 000 |
Amaury VASSILI | Cantero | Or | 2010 | 50 000 |
Amaury VASSILI | Chansons Populaires | Or | 2015 | 50 000 |
Amaury VASSILI | Chante Mike Brant | Or | 2014 | 50 000 |
Amaury VASSILI | Una Parte Di Me | Or | 2012 | 50 000 |
Amaury VASSILI | Vincero | Or | 2009 | 50 000 |
Amel BENT | A 20 Ans | Or | 2007 | 75 000 |
Amel BENT | Délit Mineur | Or | 2012 | 50 000 |
Amel BENT | Où Je Vais | Or | 2009 | 50 000 |
AMERICA | America - Horse With No Name | Or | 1980 | 100 000 |
AMERICA | History - America's Greatest Hits | Or | 1983 | 100 000 |
AMINE | Au Delà Des Rêves | Or | 2006 | 100 000 |
Amy McDONALD | This Is The Life | Or | 2008 | 75 000 |
ANAIS | The Love Album | Or | 2009 | 50 000 |
ANAIS | The Love Album | Or | 2010 | 50 000 |
ANASTACIA | Anastacia | Or | 2004 | 100 000 |
ANASTACIA | Freak Of Nature | Or | 2001 | 100 000 |
ANASTACIA | Freak Of Nature | Double Or | 2002 | 200 000 |
ANASTACIA | Not That Kind | Or | 2000 | 100 000 |
ANASTACIA | Not That Kind | Double Or | 2000 | 200 000 |
André RIEU | A Toi | Or | 2009 | 50 000 |
André RIEU | Aimer | Or | 2002 | 100 000 |
André RIEU | Aimer | Double Or | 2002 | 200 000 |
André RIEU | Bal A Vienne | Or | 1998 | 100 000 |
André RIEU | Bal A Vienne | Double Or | 1999 | 200 000 |
André RIEU | Bal A Vienne | Double Or | 1999 | 200 000 |
André RIEU | Bal Du Siècle | Or | 1999 | 100 000 |
André RIEU | Bal Du Siècle | Double Or | 1999 | 200 000 |
André RIEU | Croisière Romantique | Or | 2003 | 100 000 |
André RIEU | Croisière Romantique | Double Or | 2003 | 200 000 |
André RIEU | Il Etait Une Fois... | Or | 2008 | 75 000 |
André RIEU | Les Mélodies De Mon Coeur | Or | 2005 | 100 000 |
André RIEU | Les Roses De La Vie | Or | 2011 | 50 000 |
André RIEU | New York Memories | Or | 2006 | 75 000 |
André RIEU | Passionnément | Or | 2009 | 50 000 |
André RIEU | Romantique | Or | 1998 | 100 000 |
André RIEU | Romantique | Double Or | 1999 | 200 000 |
André RIEU | Valses | Or | 1997 | 100 000 |
André RIEU | Valses | Double Or | 1997 | 200 000 |
Andrea BOCELLI | Airs Sacrés | Or | 1999 | 100 000 |
Andrea BOCELLI | Airs Sacrés | Double Or | 2000 | 200 000 |
Andrea BOCELLI | Aria - The Opera Album | Or | 1998 | 100 000 |
Andrea BOCELLI | Cieli Di Toscano | Or | 2001 | 100 000 |
Andrea BOCELLI | Sogno | Or | 1999 | 100 000 |
Andrea BOCELLI | Sogno | Double Or | 1999 | 200 000 |
ANGE | Au-Delà Du Délire | Or | 1976 | 100 000 |
ANGE | Emile Jacotey | Or | 1976 | 100 000 |
ANGE | Le Cimetière Des Arlequins | Or | 1976 | 100 000 |
ANGE | Par Les Fils De Mandrin | Or | 1977 | 100 000 |
Angelo BRANDUARDI | La Demoiselle | Or | 1980 | 100 000 |
Angelo BRANDUARDI | Va Où Le Vent Te Mène | Or | 1980 | 100 000 |
ANGGUN | Au Nom De La Lune | Or | 1998 | 100 000 |
ANGGUN | Luminescence | Or | 2006 | 75 000 |
ANIS | La Chance... | Or | 2007 | 75 000 |
ANNE | Anne | Or | 1991 | 100 000 |
ANNE | Demain C'est Aujourd'Hui | Or | 1991 | 100 000 |
ANNE | La Petite Sirène | Double Or | 1991 | 200 000 |
Annie CORDY | Show | Or | 1978 | 100 000 |
Annie LENNOX | Medusa | Or | 1996 | 100 000 |
ANTHONIOZ, ROSSAUX, HYMENRY, LECANTE | Chansons Et Comptines N° 2 | Or | 1998 | 100 000 |
Antoine CLAMARAN | Dancefloor FG Summer 2006 | Or | 2006 | 75 000 |
APHRODITE'S CHILD | It's Five O'Clock | Or | 1980 | 100 000 |
ARCADE FIRE | The Suburbs | Or | 2010 | 50 000 |
ARCTIC MONKEYS | A M | Or | 2014 | 50 000 |
Aretha FRANKLIN | 20 Greatest Hits | Or | 1993 | 100 000 |
Aretha FRANKLIN | 20 Greatest Hits | Double Or | 1996 | 200 000 |
Aretha FRANKLIN | The Very Best Of Aretha Franklin - Vol. 1 | Or | 2008 | 75 000 |
Aretha FRANKLIN & Otis REDDING | Aretha & Otis | Or | 2006 | 100 000 |
Arielle DOMBASLE | Amor Amor | Or | 2004 | 100 000 |
Arielle DOMBASLE | Amor Amor | Double Or | 2004 | 200 000 |
Arielle DOMBASLE | C'est Si Bon | Or | 2006 | 75 000 |
ARRESTED DEVELOPMENT | 3 Years, 5 Months And 2 Days In The Life Of... | Or | 1999 | 100 000 |
ARRESTED DEVELOPMENT | 3 Years, 5 Months And 2 Days In The Life Of... | Double Or | 1999 | 200 000 |
ARSENIK | Quelque Chose A Survécu | Or | 2007 | 75 000 |
ARSENIK | Quelques Gouttes Suffisent | Or | 1998 | 100 000 |
ARSENIK | Quelques Gouttes Suffisent | Double Or | 2001 | 200 000 |
ARTHUR H | Adieu Tristesse | Or | 2006 | 75 000 |
ARTHUR H | L'homme Du Monde | Or | 2010 | 50 000 |
Asaf AVIDAN | Gold Shadow | Or | 2015 | 50 000 |
ASIA | Asia | Or | 1983 | 100 000 |
ASSASSIN | Homicide Volontaire | Or | 2001 | 100 000 |
ASSASSIN | Le Futur Que Nous Réserve-T-Il ? Vol. I & II | Or | 2004 | 100 000 |
ASSASSIN | Touche D'espoir | Or | 2009 | 50 000 |
ASSIA | Chercheuse D'or | Or | 2001 | 100 000 |
AUBERT & KO | Plâtre Et Ciment | Or | 1987 | 100 000 |
AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | Or | | 100 000 |
AVENTURA | We Broke The Rules | Or | 2004 | 100 000 |
AVENTURA | We Broke The Rules | Double Or | 2004 | 200 000 |
Avril LAVIGNE | Let Go | Or | 2002 | 100 000 |
Avril LAVIGNE | Let Go | Double Or | 2003 | 200 000 |
Avril LAVIGNE | The Best Damn Thing | Or | 2007 | 75 000 |
Avril LAVIGNE | Under My Skin | Or | 2004 | 100 000 |
Axelle RED | A Tâtons | Or | 1997 | 100 000 |
Axelle RED | Alive | Or | 2000 | 100 000 |
Axelle RED | Face A Face B | Or | 2002 | 100 000 |
Axelle RED | Face A Face B | Double Or | 2003 | 200 000 |
Axelle RED | French Soul | Or | 2004 | 100 000 |
Axelle RED | Jardin Secret | Or | 2006 | 75 000 |
Axelle RED | Sans Plus Attendre | Double Or | 1995 | 200 000 |
Axelle RED | Toujours Moi | Or | 1999 | 100 000 |
Axelle RED | Toujours Moi | Double Or | 1999 | 200 000 |
AYO | Billie-Eve | Or | 2011 | 50 000 |
B 52'S | The B-52'S | Or | 1983 | 100 000 |
B.B. KING & Eric CLAPTON | Riding With The King | Or | 2001 | 100 000 |
B.O. TV | Pokémon (Série) | Or | 2000 | 100 000 |
B.O. TV | Pokémon (Série) | Double Or | 2000 | 200 000 |
B.O.F. | 8 Mile (Eminem) | Or | 2003 | 100 000 |
B.O.F. | A Star Is Born | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Amadeus | Or | 1986 | 100 000 |
B.O.F. | Amadeus | Double Or | 1990 | 200 000 |
B.O.F. | Apocalypse Des Animaux | Or | 1978 | 100 000 |
B.O.F. | Arizona Dream | Or | 1993 | 100 000 |
B.O.F. | Arizona Dream | Double Or | 1993 | 200 000 |
B.O.F. | Bagdad Cafe | Or | 1988 | 100 000 |
B.O.F. | Barry Lindon | Or | 1977 | 100 000 |
B.O.F. | Barry Lindon | Or | 2000 | 100 000 |
B.O.F. | Bird | Or | 1991 | 100 000 |
B.O.F. | Bodyguard | Or | 1993 | 100 000 |
B.O.F. | Bodyguard | Double Or | 1993 | 200 000 |
B.O.F. | Buffy Contre Les Vampires | Or | 2000 | 100 000 |
B.O.F. | Camp Rock | Or | 2009 | 50 000 |
B.O.F. | Carmen | Or | 1986 | 100 000 |
B.O.F. | Cocktail | Or | 1989 | 100 000 |
B.O.F. | Dawson's Creek | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | Dirty Dancing | Or | 1990 | 100 000 |
B.O.F. | Dirty Dancing | Double Or | 1990 | 200 000 |
B.O.F. | Edith Et Marcel | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Fame | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Fame | Or | 1981 | 100 000 |
B.O.F. | Fame | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Farinelli | Or | 1994 | 100 000 |
B.O.F. | Flashdance | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Footloose | Or | 1984 | 100 000 |
B.O.F. | Footloose | Double Or | 1995 | 200 000 |
B.O.F. | Footloose | Double Or | 2000 | 200 000 |
B.O.F. | Forrest Gump | Or | 1995 | 100 000 |
B.O.F. | Ghostbuster | Or | 1985 | 100 000 |
B.O.F. | Grease | Or | 1978 | 100 000 |
B.O.F. | High School Musical (B.O.F.) | Or | 2006 | 75 000 |
B.O.F. | High School Musical 2 | Or | 2008 | 75 000 |
B.O.F. | High School Musical 3 : Nos Années Lycée | Or | 2008 | 75 000 |
B.O.F. | Il Etait Une Fois Dans L'ouest | Double Or | | 200 000 |
B.O.F. | In The Mood For Love | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | In The Mood For Love | Double Or | 2002 | 100 000 |
B.O.F. | Intouchables (B.O.F.) | Or | 2012 | 50 000 |
B.O.F. | Jackie Brown | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | Kill Bill - Vol. 1 | Or | 2004 | 100 000 |
B.O.F. | Kill Bill - Vol. 1 | Double Or | 2005 | 200 000 |
B.O.F. | Kill Bill - Vol. 2 | Or | 2004 | 100 000 |
B.O.F. | L'arme Fatale | Or | 1994 | 100 000 |
B.O.F. | L'Arme Fatale III | Or | 1993 | 100 000 |
B.O.F. | La Boum | Or | 1981 | 100 000 |
B.O.F. | La Famille Bélier | Or | 2015 | 50 000 |
B.O.F. | La Haine (Musiques Inspirées) | Or | 1997 | 100 000 |
B.O.F. | La Môme | Or | 2007 | 75 000 |
B.O.F. | Le Journal De Bridget Jones | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | Le Roi Lion | Or | 1995 | 100 000 |
B.O.F. | Le Roi Lion (Histoire Du Film) | Or | 1995 | 100 000 |
B.O.F. | Les Choristes | Or | 2004 | 100 000 |
B.O.F. | Les Choristes | Double Or | 2004 | 200 000 |
B.O.F. | Les Petits Mouchoirs | Or | 2011 | 50 000 |
B.O.F. | Les Uns Et Les Autres | Or | 1981 | 100 000 |
B.O.F. | Matrix | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | More Dirty Dancing | Or | 1992 | 100 000 |
B.O.F. | Moulin Rouge | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | Out Of Africa | Or | 1997 | 100 000 |
B.O.F. | Paroles Et Musique | Or | 1987 | 100 000 |
B.O.F. | Philadelphia | Double Or | 1994 | 200 000 |
B.O.F. | Pocahontas | Or | 1995 | 100 000 |
B.O.F. | Pretty Woman | Or | 1991 | 100 000 |
B.O.F. | Pulp Fiction | Double Or | 1995 | 200 000 |
B.O.F. | Rain Man | Or | 1991 | 100 000 |
B.O.F. | Robin Des Bois | Or | 1991 | 100 000 |
B.O.F. | Rocky IV | Or | 1986 | 100 000 |
B.O.F. | Romeo & Juliet | Or | 1997 | 100 000 |
B.O.F. | Romeo & Juliet | Double Or | 2001 | 200 000 |
B.O.F. | Round Midnight | Or | 1988 | 100 000 |
B.O.F. | Sexe Intentions | Or | 2001 | 100 000 |
B.O.F. | Sexe Intentions | Double Or | 2005 | 200 000 |
B.O.F. | Staying Alive | Or | 1983 | 100 000 |
B.O.F. | Subway | Or | 1986 | 100 000 |
B.O.F. | Talons Aiguilles | Or | 1995 | 100 000 |
B.O.F. | Taxi | Or | 1998 | 100 000 |
B.O.F. | Taxi | Double Or | 1999 | 200 000 |
B.O.F. | Taxi 2 | Or | 2000 | 100 000 |
B.O.F. | Taxi 2 | Double Or | 2001 | 200 000 |
B.O.F. | The Blues Brothers | Or | 1981 | 100 000 |
B.O.F. | The Doors (B.O.F.) | Or | 1991 | 100 000 |
B.O.F. | The Full Monty | Or | 1999 | 100 000 |
B.O.F. | The Rose | Or | 1980 | 100 000 |
B.O.F. | The X-Files | Or | 1996 | 100 000 |
B.O.F. | Tommy | Or | 1977 | 100 000 |
B.O.F. | Top Gun | Or | 1987 | 100 000 |
B.O.F. | Top Gun | Double Or | 1988 | 200 000 |
B.O.F. | Tous Les Matins Du Monde | Or | 1992 | 100 000 |
B.O.F. | Tous Les Matins Du Monde | Double Or | 1992 | 200 000 |
B.O.F. | Trainspotting | Or | 1997 | 100 000 |
B.O.F. | Trainspotting | Double Or | 2001 | 200 000 |
B.O.F. | Twilight 2 : Tentation | Or | 2009 | 50 000 |
B.O.F. | Twilight : Music From The Original Motion Picture Soundtrack | Or | 2009 | 50 000 |
B.O.F. | Twin Peaks | Or | 1997 | 100 000 |
B.O.F. | West Side Story | Or | 1977 | 100 000 |
B.O.F. | Yentl | Or | 1984 | 100 000 |
B.O.S.S. | Boss 1 | Or | 2003 | 100 000 |
BABYSHAMBLES | Shotters Nation | Or | 2009 | 50 000 |
BACKSTREET BOYS | Backstreet Back ! | Or | 1998 | 100 000 |
BACKSTREET BOYS | Backstreet Boys | Or | 1998 | 100 000 |
BANANARAMA | Bananarama Greatest Hits | Double Or | 1989 | 200 000 |
BARBARA | Bobino 1967 - Ma Plus Belle Histoire D'amour...C'est Vous | Or | 1993 | 100 000 |
BARBARA | Chatelet 87 | Or | 1990 | 100 000 |
BARBARA | Pantin 81 | Or | 1986 | 100 000 |
Barbara HENDRICKS | Airs Sacrés | Or | 1993 | 100 000 |
Barbara HENDRICKS | Chants De Noêl | Or | 1995 | 100 000 |
Barbara HENDRICKS | Chants De Noêl | Double Or | 1996 | 200 000 |
Barbara HENDRICKS | La Voix Du Ciel | Or | 1993 | 100 000 |
Barbara HENDRICKS | La Voix Du Ciel | Double Or | 1994 | 200 000 |
Barbara THORNTON & Benjamin BAGSY | Sequentia (Chants De L'Extase) | Or | 1996 | 100 000 |
Barbra STREISAND | Greatest Hits | Double Or | 1994 | 200 000 |
Barbra STREISAND | Greatest Hits And More | Or | 1989 | 100 000 |
Barbra STREISAND | Greatest Hits And More | Double Or | 1991 | 200 000 |
Barbra STREISAND | Memories | Or | 1982 | 100 000 |
Barbra STREISAND | The Essentiel | Or | 2002 | 100 000 |
BARCLAY JAMES HARVEST | Eyes Of The Universe | Or | 1982 | 100 000 |
BARCLAY JAMES HARVEST | Ring Of Changes | Or | 1983 | 100 000 |
BARCLAY JAMES HARVEST | Turn Of The Tide | Or | 1982 | 100 000 |
Barry WHITE | Love Forever | Or | 1993 | 100 000 |
Barry WHITE | The Collection | Or | 1990 | 100 000 |
Barry WHITE | The Collection | Double Or | 1993 | 200 000 |
Barry WHITE | The Right Night | Or | 1988 | 100 000 |
Barry WHITE | The Right Night | Double Or | 1996 | 200 000 |
Barry WHITE | The Ultimate Collection | Or | 1999 | 100 000 |
Barry WHITE | The Ultimate Collection | Double Or | 1999 | 200 000 |
BASIA | London, Warsaw, New York | Or | 1990 | 100 000 |
BASIA | Time And Tide | Or | 1987 | 100 000 |
BB BRUNES | Blonde Comme Moi | Or | 2008 | 75 000 |
BB BRUNES | Long Courrier | Or | 2012 | 50 000 |
BB BRUNES | Nico Teen Love | Or | 2009 | 50 000 |
Bebel GILBERTO | Tanto Tempo | Or | 2001 | 100 000 |
BEE GEES | Bee Gees Story | Or | 1989 | 100 000 |
BEE GEES | Bee Gees Story | Double Or | 1990 | 200 000 |
BEE GEES | Day Dream | Or | 1979 | 100 000 |
BEE GEES | One | Or | 1989 | 100 000 |
BEE GEES | One Night Only | Or | 1999 | 100 000 |
BEE GEES | Saturday Night Fever (B.O.F.) | Or | 1978 | 100 000 |
BEE GEES | Saturday Night Fever (B.O.F.) | Or | 1979 | 100 000 |
BEE GEES | Spirits Having Flown | Or | 1979 | 100 000 |
BEE GEES | Still Waters | Or | 1997 | 100 000 |
BEE GEES | Success Story | Double Or | 1994 | 200 000 |
Ben HARPER | Diamonds On The Inside | Or | 2003 | 100 000 |
Ben HARPER | Diamonds On The Inside | Double Or | 2003 | 200 000 |
Ben HARPER | Fight For Your Mind | Double Or | 2000 | 200 000 |
Ben HARPER | The Will To Live | Or | 1997 | 100 000 |
Ben HARPER | The Will To Live | Double Or | 1997 | 200 000 |
Ben HARPER | Welcome To The Cruel World | Or | 1997 | 100 000 |
Ben HARPER | Welcome To The Cruel World | Double Or | 1998 | 200 000 |
Ben HARPER & RELENTLESS 7 | Give It Till' It's Gone | Or | 2011 | 50 000 |
Ben HARPER & RELENTLESS 7 | White Lies For Dark Times | Or | 2009 | 50 000 |
Ben HARPER & The BLIND BOYS Of ALABAMA | There Will Be A Light | Or | 2004 | 100 000 |
Ben HARPER & The BLIND BOYS Of ALABAMA | There Will Be A Light | Double Or | 2005 | 200 000 |
Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Burn To Shine | Or | 1999 | 100 000 |
Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Burn To Shine | Double Or | 2000 | 200 000 |
Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Lifeline | Or | 2008 | 75 000 |
Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Live From Mars | Or | 2001 | 100 000 |
BENABAR | Bénabar | Or | 2005 | 100 000 |
BENABAR | Bénabar | Or | 2002 | 100 000 |
BENABAR | Infréquentable | Or | 2008 | 75 000 |
BENABAR | Inspiré De Faits Réels | Or | 2014 | 50 000 |
BENABAR | Reprise Des Négociations | Double Or | 2005 | 200 000 |
BENASSI Bros | ...Phobia | Or | 2005 | 100 000 |
BENASSI Bros | Pumphonia | Or | 2004 | 100 000 |
Benjamin BIOLAY | Palermo Hollywood | Or | 2016 | 50 000 |
Benjamin BIOLAY | Rose Kennedy | Or | 2008 | 75 000 |
Benjamin CLEMENTINE | At Least For Now | Or | 2015 | 50 000 |
BENNY B | L'album | Or | 1991 | 100 000 |
BENNY B | L'album | Double Or | 1991 | 200 000 |
Benny BENASSI & The BIZ | Hypnotica | Or | 2003 | 100 000 |
Benny BENASSI & The BIZ | Hypnotica | Double Or | 2004 | 200 000 |
Bernard LAVILLIERS | 15ème Round | Or | 1982 | 100 000 |
Bernard LAVILLIERS | Acoustique | Or | 2014 | 50 000 |
Bernard LAVILLIERS | Arrêt Sur Image | Or | 2001 | 100 000 |
Bernard LAVILLIERS | Carnets De Bord | Or | 2004 | 100 000 |
Bernard LAVILLIERS | Carnets De Bord | Double Or | 2004 | 200 000 |
Bernard LAVILLIERS | Champs Du Possible | Double Or | 1996 | 200 000 |
Bernard LAVILLIERS | Clair-Obscur | Or | 1997 | 100 000 |
Bernard LAVILLIERS | Etat D'urgence | Or | 1983 | 100 000 |
