Place | Chanson | Artiste | M.P. | Nb | Nb.10 | Nb.100 | Points |
---|
1 | Flashdance...What A Feeling | Irene CARA | 1 | 15 | 20 | 28 | 3 438 |
2 | Cambodia | Kim WILDE | 1 | 14 | 27 | 34 | 4 525 |
3 | Les Démons De Minuit | IMAGES | 1 | 13 | 18 | 31 | 2 929 |
4 | L'italiano | Toto CUTUGNO | 1 | 13 | 13 | 35 | 3 243 |
5 | Lambada | KAOMA | 1 | 12 | 17 | 32 | 2 580 |
6 | Bette Davis Eyes | Kim CARNES | 1 | 11 | 21 | 43 | 4 258 |
7 | Joe Le Taxi | Vanessa PARADIS | 1 | 11 | 16 | 29 | 2 508 |
8 | Ouragan | STEPHANIE | 1 | 10 | 17 | 34 | 2 906 |
9 | Hélène | Roch VOISINE | 1 | 9 | 19 | 36 | 2 709 |
10 | Il Jouait Du Piano Debout | France GALL | 1 | 9 | 18 | 28 | 3 085 |
11 | Relax (Come Fighting) | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | 1 | 9 | 17 | 25 | 2 938 |
12 | Je Te Donne | J-Jacques GOLDMAN & Mickael JONES | 1 | 9 | 17 | 30 | 2 615 |
13 | La Bamba | Los LOBOS | 1 | 9 | 15 | 25 | 2 241 |
14 | Il Tape Sur Des Bambous | Philippe LAVIL | 1 | 8 | 22 | 34 | 3 458 |
15 | Viens Boire Un P'tit Coup A La Maison | LICENCE IV | 1 | 8 | 20 | 37 | 3 050 |
16 | Africa | Rose LAURENS | 1 | 8 | 19 | 41 | 3 479 |
17 | One Step Beyond | MADNESS | 1 | 8 | 19 | 25 | 2 872 |
18 | Johnny, Johnny Come Home | AVALANCHE | 1 | 8 | 18 | 30 | 2 505 |
19 | Besoin De Rien, Envie De Toi | PETER & SLOANE | 1 | 8 | 17 | 29 | 2 801 |
20 | Reality | Richard SANDERSON | 1 | 8 | 17 | 20 | 2 634 |
21 | L'aziza | Daniel BALAVOINE | 1 | 8 | 15 | 37 | 2 689 |
22 | Ethiopie | CHANTEURS Sans FRONTIERE | 1 | 8 | 15 | 29 | 2 592 |
23 | Un Roman D'amitié (Friend You Give Me A Reason) | ELSA & Glenn MEDEIROS | 1 | 8 | 14 | 27 | 2 330 |
24 | The Final Countdown | EUROPE | 1 | 8 | 14 | 31 | 2 284 |
25 | Eden Is A Magic World | POP CONCERTO Orchestra | 1 | 8 | 12 | 21 | 2 276 |
26 | Somebody's Watching Me | ROCKWELL | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 079 |
27 | Hou ! La Menteuse | DOROTHEE | 1 | 8 | 11 | 29 | 2 669 |
28 | Nuit De Folie | DEBUT DE SOIREE | 1 | 7 | 19 | 43 | 3 312 |
29 | N'importe Quoi | Florent PAGNY | 1 | 7 | 19 | 34 | 2 762 |
30 | La Isla Bonita | MADONNA | 1 | 7 | 19 | 32 | 2 656 |
31 | Nothing's Gonna Change My Love For You | Glenn MEDEIROS | 1 | 7 | 16 | 27 | 2 384 |
32 | T'en Va Pas | ELSA | 1 | 7 | 14 | 29 | 2 285 |
33 | Pour Toi Arménie | Divers Artistes | 1 | 7 | 14 | 24 | 1 961 |
34 | Pour Le Plaisir | Herbert LEONARD | 1 | 6 | 23 | 35 | 3 672 |
35 | Woman In Love | Barbra STREISAND | 1 | 6 | 17 | 28 | 2 949 |
36 | Megamix | BONEY M | 1 | 6 | 17 | 27 | 2 358 |
37 | Live Is Life | OPUS | 1 | 6 | 16 | 28 | 2 638 |
38 | On Se Retrouvera | Francis LALANNE | 1 | 6 | 15 | 30 | 2 314 |
39 | Stop The Cavalery | Jona LEWIE | 1 | 6 | 13 | 23 | 2 504 |
40 | Everybody's Got To Learn Sometime | KORGIS | 1 | 6 | 13 | 24 | 2 395 |
41 | Amoureux Solitaires (Dis-moi Que Tu M'aimes) | LIO | 1 | 6 | 12 | 29 | 2 678 |
42 | Lover Why | CENTURY | 1 | 6 | 12 | 27 | 2 161 |
43 | Ghostbusters | Ray PARKER Jr. | 1 | 5 | 18 | 31 | 3 020 |
44 | Chacun Fait Ce Qu'il Lui Plait | CHAGRIN D'AMOUR | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 339 |
45 | Tarzan Boy | BALTIMORA | 1 | 5 | 14 | 30 | 2 400 |
46 | Les Valses De Vienne | François FELDMAN | 1 | 5 | 14 | 28 | 2 102 |
47 | Etienne | Guesch PATTI | 1 | 5 | 13 | 37 | 2 194 |
48 | Amor De Mis Amores | PACO | 1 | 5 | 12 | 26 | 1 917 |
49 | High | David HALLYDAY | 1 | 5 | 10 | 27 | 1 760 |
50 | On My Own (Out Here) | Nikka COSTA | 1 | 5 | 9 | 28 | 2 001 |
51 | Swing The Mood | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | 1 | 4 | 17 | 30 | 2 444 |
52 | Sweet Dreams (Are Made Of This) | EURYTHMICS | 1 | 4 | 16 | 23 | 2 546 |
53 | Billie Jean | Michael JACKSON | 1 | 4 | 16 | 22 | 2 281 |
54 | Confidence Pour Confidence | Jean SCHULTHEIS | 1 | 4 | 15 | 34 | 2 722 |
55 | Music And Lights | IMAGINATION | 1 | 4 | 15 | 22 | 2 447 |
56 | Pourvu Qu'elles Soient Douces | Mylène FARMER | 1 | 4 | 15 | 27 | 2 141 |
57 | Square Rooms | Al CORLEY | 1 | 4 | 14 | 31 | 2 403 |
58 | Street Dance | BREAK MACHINE | 1 | 4 | 13 | 20 | 2 166 |
59 | Chi Mai | Ennio MORRICONE | 1 | 4 | 13 | 21 | 2 151 |
60 | Capitaine Abandonné | GOLD | 1 | 4 | 13 | 31 | 2 073 |
61 | Johnny, Johnny | Jeanne MAS | 1 | 4 | 13 | 27 | 2 064 |
62 | Thriller | Michael JACKSON | 1 | 4 | 12 | 24 | 2 340 |
63 | Femme Libérée | COOKIE DINGLER | 1 | 3 | 21 | 40 | 3 364 |
64 | Chante | Les FORBANS | 1 | 3 | 21 | 29 | 3 179 |
65 | Le Banana Split | LIO | 1 | 3 | 20 | 30 | 2 704 |
66 | When The Rains Begins To Fall | Jermaine JACKSON & Pia ZADORA | 1 | 3 | 20 | 30 | 2 676 |
67 | Still Loving You | SCORPIONS | 1 | 3 | 19 | 36 | 3 068 |
68 | Like A Prayer | MADONNA | 1 | 3 | 17 | 27 | 2 176 |
69 | Là-Bas | J-Jacques GOLDMAN & SIRIMA | 1 | 3 | 15 | 28 | 2 114 |
70 | We Are The World | U.S.A. For AFRICA | 1 | 3 | 10 | 25 | 2 079 |
71 | In The Air Tonight | Phil COLLINS | 1 | 2 | 22 | 35 | 3 236 |
72 | En Rouge Et Noir | Jeanne MAS | 1 | 2 | 20 | 29 | 2 693 |
73 | Do You Really Want To Hurt Me | CULTURE CLUB | 1 | 2 | 19 | 25 | 2 985 |
74 | Funkytown | LIPPS Inc. | 1 | 2 | 17 | 26 | 2 779 |
75 | J'ai Faim De Toi | Sandy STEVENS | 1 | 2 | 16 | 30 | 2 249 |
76 | Couleur Menthe A L'eau | Eddy MITCHELL | 1 | 2 | 14 | 27 | 2 377 |
77 | Boys (Summertime Love) | SABRINA | 1 | 2 | 14 | 30 | 2 199 |
78 | Coeur De Loup | Philippe LAFONTAINE | 1 | 2 | 14 | 28 | 1 952 |
79 | Bensonhurst Blues | Oscar BENTON | 1 | 2 | 10 | 17 | 1 820 |
80 | Stay On These Roads | A-HA | 1 | 2 | 10 | 38 | 1 794 |
81 | Holiday Rap | M.C. MIKER G. & Dj SVEN | 1 | 2 | 10 | 23 | 1 581 |
82 | Je Veux De La Tendresse | Elton JOHN | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 268 |
83 | Mademoiselle Chang | Michel BERGER | 1 | 2 | 6 | 20 | 1 225 |
84 | Les Deux Ecoles | Michel SARDOU | 1 | 2 | 5 | 17 | 1 196 |
85 | La Danse Des Canards | J.J. LIONEL | 1 | 1 | 23 | 41 | 3 722 |
86 | I Just Called To Say I Love You | Stevie WONDER | 1 | 1 | 21 | 31 | 2 915 |
87 | Vertige De L'amour | Alain BASHUNG | 1 | 1 | 19 | 29 | 2 988 |
88 | Le Rital | Claude BARZOTTI | 1 | 1 | 19 | 30 | 2 750 |
89 | Je Marche Seul | J-Jacques GOLDMAN | 1 | 1 | 16 | 34 | 2 579 |
90 | Toute Première Fois | Jeanne MAS | 1 | 1 | 15 | 33 | 2 263 |
91 | Wonderful Life | BLACK | 1 | 1 | 12 | 26 | 1 961 |
92 | Susanna | ART COMPANY | 1 | 1 | 12 | 24 | 1 875 |
93 | Eve Lève-toi | Julie PIETRI | 1 | 1 | 11 | 31 | 2 290 |
94 | With Or Without You | U 2 | 1 | 1 | 11 | 31 | 1 698 |
95 | Self Control | Laura BRANIGAN | 1 | 1 | 9 | 26 | 1 832 |
96 | It's Raining Again | SUPERTRAMP | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 697 |
97 | Vis Ta Vie | Jeane MANSON | 1 | 1 | 7 | 28 | 1 883 |
98 | Dès Que Le Vent Soufflera | RENAUD | 1 | 1 | 7 | 24 | 1 571 |
99 | To France | Mike OLDFIELD | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 846 |
100 | High On Emotion | Chris DeBURGH | 1 | 1 | 6 | 26 | 1 692 |
101 | Hong-Kong Star | France GALL | 1 | 1 | 5 | 23 | 1 588 |
102 | Je Chante Avec Toi, Liberté | Nana MOUSKOURI | 1 | 1 | 4 | 22 | 1 499 |
103 | Hou ! La Menteuse | DOROTHEE | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 |
104 | Chi Mai | Ennio MORRICONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 165 |
105 | Woman In Love | Barbra STREISAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 163 |
106 | Flashdance...What A Feeling | Irene CARA | 1 | 1 | 1 | 1 | 161 |
107 | Besoin De Rien, Envie De Toi | PETER & SLOANE | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 |
108 | Video Killed The Radio Star | BUGGLES | 1 | 1 | 1 | 1 | 155 |
109 | Je Te Donne | J-Jacques GOLDMAN & Mickael JONES | 1 | 1 | 1 | 1 | 150 |
110 | T'en Va Pas | ELSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 143 |
111 | Etienne | Guesch PATTI | 1 | 1 | 1 | 1 | 142 |
112 | Pourvu Qu'elles Soient Douces | Mylène FARMER | 1 | 1 | 1 | 1 | 138 |
113 | Elle Est D'ailleurs | Pierre BACHELET | 2 | 0 | 23 | 38 | 3 491 |
114 | Too Shy (Hush Hush, Eye To Eye) | KAJAGOOGOO | 2 | 0 | 21 | 31 | 3 272 |
115 | Quand La Musique Est Bonne | J-Jacques GOLDMAN | 2 | 0 | 20 | 30 | 2 931 |
116 | Marcia Baila | RITA MITSOUKO | 2 | 0 | 20 | 36 | 2 754 |
117 | Words | F.R. DAVID | 2 | 0 | 20 | 26 | 2 680 |
118 | Let's Dance | David BOWIE | 2 | 0 | 18 | 25 | 2 674 |
119 | Beat It | Michael JACKSON | 2 | 0 | 18 | 27 | 2 591 |
120 | Gaby Oh! Gaby | Alain BASHUNG | 2 | 0 | 17 | 50 | 3 553 |
121 | Femme Que J'aime | J-Luc LAHAYE | 2 | 0 | 17 | 33 | 2 775 |
122 | 99 Luftballons | NENA | 2 | 0 | 16 | 25 | 2 456 |
123 | Say Say Say | Paul McCARTNEY & Michael JACKSON | 2 | 0 | 16 | 26 | 2 445 |
124 | Let's Groove | EARTH WIND & FIRE | 2 | 0 | 16 | 27 | 2 224 |
125 | Joue Pas | François FELDMAN & Janiece JAMISON | 2 | 0 | 16 | 28 | 1 938 |
126 | Le Coup De Folie | Thierry PASTOR | 2 | 0 | 15 | 30 | 3 071 |
127 | Les Lacs Du Connemara | Michel SARDOU | 2 | 0 | 15 | 33 | 2 867 |
128 | Master Blaster | Stevie WONDER | 2 | 0 | 15 | 27 | 2 392 |
129 | Ville De Lumière | GOLD | 2 | 0 | 15 | 31 | 2 264 |
130 | Into The Groove | MADONNA | 2 | 0 | 15 | 28 | 2 062 |
131 | Baby Jane | Rod STEWART | 2 | 0 | 14 | 33 | 2 641 |
132 | Plus Près Des Etoiles | GOLD | 2 | 0 | 14 | 30 | 2 198 |
133 | Jour De Neige | ELSA | 2 | 0 | 14 | 23 | 1 745 |
134 | It's Good To Be The King | Mel BROOKS | 2 | 0 | 13 | 30 | 2 489 |
135 | Comment Ca Va | SHORTS | 2 | 0 | 13 | 34 | 2 402 |
136 | Rapper's Delight | SUGARHILL GANG | 2 | 0 | 13 | 32 | 2 362 |
137 | Troisième Sexe | INDOCHINE | 2 | 0 | 13 | 35 | 2 156 |
138 | Babacar | France GALL | 2 | 0 | 13 | 33 | 1 946 |
139 | Voyage Voyage | DESIRELESS | 2 | 0 | 13 | 27 | 1 883 |
140 | La Vie La Nuit | DEBUT DE SOIREE | 2 | 0 | 13 | 24 | 1 767 |
141 | Thaï Na Na | KAZERO | 2 | 0 | 13 | 26 | 1 730 |
142 | Papa Don't Preach | MADONNA | 2 | 0 | 13 | 22 | 1 723 |
143 | Je Te Survivrai | J-Pierre FRANCOIS | 2 | 0 | 13 | 26 | 1 708 |
144 | I Love To Love | Tina CHARLES | 2 | 0 | 13 | 22 | 1 666 |
145 | Les Bêtises | Sabine PATUREL | 2 | 0 | 12 | 35 | 2 241 |
146 | Careless Whisper | George MICHAEL | 2 | 0 | 12 | 35 | 2 180 |
147 | Papa Chanteur | J-Luc LAHAYE | 2 | 0 | 12 | 33 | 2 151 |
148 | Une Autre Histoire | Gérard BLANC | 2 | 0 | 12 | 31 | 2 038 |
149 | Asimbonanga (Mandela) | Johnny CLEGG & SAVUKA | 2 | 0 | 12 | 32 | 2 023 |
150 | Bella Vita | DAVID & JONATHAN | 2 | 0 | 12 | 28 | 1 953 |
151 | La Fête Au Village | Les MUSCLES | 2 | 0 | 12 | 29 | 1 852 |
152 | C'est L'amour | LEOPOLD NORD Et VOUS | 2 | 0 | 12 | 28 | 1 805 |
153 | Yaka Dansé (L'aborigène) | RAFT | 2 | 0 | 12 | 27 | 1 747 |
154 | One More Try | George MICHAEL | 2 | 0 | 12 | 22 | 1 506 |
155 | Batdance | PRINCE | 2 | 0 | 12 | 23 | 1 332 |
156 | Coeur De Rocker | Julien CLERC | 2 | 0 | 11 | 35 | 2 642 |
157 | You Can't Take My Eyes Off You | BOYS TOWN GANG | 2 | 0 | 11 | 26 | 2 152 |
158 | Mélissa | Julien CLERC | 2 | 0 | 11 | 31 | 2 060 |
159 | Upside Down | Diana ROSS | 2 | 0 | 11 | 23 | 1 911 |
160 | Partenaire Particulier | PARTENAIRE PARTICULIER | 2 | 0 | 11 | 31 | 1 834 |
161 | Theme From S-Express | S-EXPRESS | 2 | 0 | 11 | 32 | 1 820 |
162 | Who's That Girl | MADONNA | 2 | 0 | 11 | 25 | 1 772 |
163 | La Vie Par Procuration (En Public) | J-Jacques GOLDMAN | 2 | 0 | 11 | 33 | 1 762 |
164 | Stop! | Sam BROWN | 2 | 0 | 11 | 37 | 1 705 |
165 | Reggae Night | Jimmy CLIFF | 2 | 0 | 11 | 21 | 1 692 |
166 | Russians | STING | 2 | 0 | 11 | 25 | 1 643 |
167 | C'est Ecrit | Francis CABREL | 2 | 0 | 11 | 30 | 1 602 |
168 | Mirador | Johnny HALLYDAY | 2 | 0 | 11 | 20 | 1 525 |
169 | Les Aveux | France GALL & Elton JOHN | 2 | 0 | 11 | 15 | 1 500 |
170 | Ecris-Moi | Pierre BACHELET | 2 | 0 | 10 | 41 | 2 691 |
171 | Your Love | LIME | 2 | 0 | 10 | 32 | 2 206 |
172 | Tout Doucement | BIBIE | 2 | 0 | 10 | 27 | 2 026 |
173 | Si La Vie Est Cadeau | Corinne HERMES | 2 | 0 | 10 | 23 | 1 908 |
174 | Afrique Adieu | Michel SARDOU | 2 | 0 | 10 | 21 | 1 843 |
175 | Ella Elle L'a | France GALL | 2 | 0 | 10 | 34 | 1 837 |
176 | In The Army Now | STATUS QUO | 2 | 0 | 10 | 29 | 1 721 |
177 | L'enfant | Jeanne MAS | 2 | 0 | 10 | 25 | 1 538 |
178 | Teardrops | WOMACK & WOMACK | 2 | 0 | 10 | 23 | 1 450 |
179 | The Only Way Is Up | YAZZ & The PLASTIC POPULATION | 2 | 0 | 10 | 23 | 1 353 |
180 | Johnny And Mary | Robert PALMER | 2 | 0 | 9 | 30 | 1 982 |
181 | Il Faudra Leur Dire | Francis CABREL | 2 | 0 | 9 | 35 | 1 789 |
182 | Et Tu Danses Avec Lui | C. JEROME | 2 | 0 | 9 | 28 | 1 725 |
183 | One Night In Bangkok | Murray HEAD | 2 | 0 | 9 | 23 | 1 607 |
184 | Comme Toi | J-Jacques GOLDMAN | 2 | 0 | 9 | 19 | 1 583 |
185 | Evidemment | France GALL | 2 | 0 | 9 | 20 | 1 440 |
186 | Hotel California | The EAGLES | 2 | 0 | 9 | 23 | 1 377 |
187 | Another Day In Paradise | Phil COLLINS | 2 | 0 | 9 | 26 | 1 374 |
188 | Megamix | VILLAGE PEOPLE | 2 | 0 | 9 | 17 | 1 190 |
189 | Una Storia Importante | Eros RAMAZZOTTI | 2 | 0 | 8 | 30 | 1 943 |
190 | Pass The Dutchie | MUSICAL YOUTH | 2 | 0 | 8 | 25 | 1 732 |
191 | Take On Me | A-HA | 2 | 0 | 8 | 29 | 1 675 |
192 | Self Control | RAF | 2 | 0 | 8 | 25 | 1 658 |
193 | Burning Heart | SURVIVOR | 2 | 0 | 8 | 29 | 1 524 |
194 | Take My Breath Away | BERLIN | 2 | 0 | 8 | 23 | 1 431 |
195 | Lemon Incest | Charlotte & Serge GAINSBOURG | 2 | 0 | 8 | 22 | 1 383 |
196 | C'est La Ouate | Caroline LOEB | 2 | 0 | 8 | 22 | 1 281 |
197 | Chants Magnétiques N° 2 | J-Michel JARRE | 2 | 0 | 7 | 30 | 2 197 |
198 | Ils S'aiment | Daniel LAVOIE | 2 | 0 | 7 | 38 | 1 732 |
199 | Oh! Chéri, Chéri | Karen CHERYL | 2 | 0 | 7 | 21 | 1 684 |
200 | Girls Just Want To Have Fun | Cyndi LAUPER | 2 | 0 | 7 | 21 | 1 524 |
201 | Le Pull-Over Blanc | Graziella De MICHELE | 2 | 0 | 7 | 33 | 1 477 |
202 | Sans Logique | Mylène FARMER | 2 | 0 | 7 | 24 | 1 424 |
203 | The Sun Always Shine On Tv | A-HA | 2 | 0 | 7 | 23 | 1 383 |
204 | Le Jour S'est Levé | TELEPHONE | 2 | 0 | 7 | 22 | 1 333 |
205 | Sowing The Seeds Of Love | TEARS For FEARS | 2 | 0 | 7 | 24 | 1 240 |
206 | Y'a Des Bons | Jeanne MAS | 2 | 0 | 7 | 19 | 1 229 |
207 | Les Restos Du Coeur | Les ENFOIRES | 2 | 0 | 7 | 20 | 1 223 |
208 | This Time I Know It's For Real | Donna SUMMER | 2 | 0 | 7 | 19 | 1 134 |
209 | Bambou | Alain CHAMFORT | 2 | 0 | 6 | 21 | 1 674 |
210 | Memory | Barbra STREISAND | 2 | 0 | 6 | 22 | 1 575 |
211 | Désir, Désir | Laurent VOULZY & Véronique JANNOT | 2 | 0 | 6 | 23 | 1 258 |
212 | Duel Au Soleil | Etienne DAHO | 2 | 0 | 6 | 26 | 1 236 |
213 | Plus Jamais | J-Luc LAHAYE | 2 | 0 | 4 | 33 | 1 886 |
214 | Tropique | Muriel DACQ | 2 | 0 | 4 | 27 | 1 451 |
215 | Manuel Goodbye | Audrey LANDERS | 2 | 0 | 4 | 18 | 1 224 |
216 | Original Sin | INXS | 2 | 0 | 4 | 21 | 1 134 |
217 | Y'a Rien Qui Remplace Un Amour | Eddy MITCHELL | 2 | 0 | 4 | 12 | 907 |
218 | The More I See You | VALLI | 2 | 0 | 3 | 24 | 1 068 |
219 | Désirée | Gilbert BECAUD | 2 | 0 | 2 | 18 | 1 126 |
220 | Purple Rain | PRINCE & The REVOLUTION | 2 | 0 | 2 | 17 | 840 |
221 | I Like Chopin | GAZEBO | 2 | 0 | 1 | 35 | 1 782 |
222 | The Reflex | DURAN DURAN | 2 | 0 | 1 | 22 | 1 028 |
223 | Ecris-Moi | Pierre BACHELET | 2 | 0 | 1 | 1 | 154 |
224 | Bensonhurst Blues | Oscar BENTON | 2 | 0 | 1 | 1 | 150 |
225 | Amoureux Solitaires (Dis-moi Que Tu M'aimes) | LIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 149 |
226 | Say Say Say | Paul McCARTNEY & Michael JACKSON | 2 | 0 | 1 | 1 | 146 |
227 | Sans Contrefaçon | Mylène FARMER | 2 | 0 | 1 | 2 | 142 |
228 | Manuréva | Alain CHAMFORT | 2 | 0 | 1 | 1 | 141 |
229 | Ghostbusters | Ray PARKER Jr. | 2 | 0 | 1 | 1 | 140 |
230 | The Sweetest Taboo | SADE | 2 | 0 | 1 | 1 | 136 |
231 | Voyage Voyage | DESIRELESS | 2 | 0 | 1 | 1 | 130 |
232 | High | David HALLYDAY | 2 | 0 | 1 | 1 | 125 |
233 | Sauver L'amour | Daniel BALAVOINE | 3 | 0 | 24 | 32 | 2 873 |
234 | Etre Une Femme | Michel SARDOU | 3 | 0 | 20 | 30 | 2 769 |
235 | Eye Of The Tiger | SURVIVOR | 3 | 0 | 18 | 38 | 2 902 |
236 | Les Corons | Pierre BACHELET | 3 | 0 | 17 | 34 | 2 932 |
237 | Y'a Pas Que Les Grands Qui Rêvent | MELODY | 3 | 0 | 16 | 30 | 1 996 |
238 | You're My Heart, You're My Soul | MODERN TALKING | 3 | 0 | 15 | 30 | 2 143 |
239 | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | Phil COLLINS | 3 | 0 | 14 | 32 | 2 351 |
240 | Just An Illusion | IMAGINATION | 3 | 0 | 14 | 30 | 2 320 |
241 | Vladimir Ilitch | Michel SARDOU | 3 | 0 | 14 | 25 | 2 217 |
242 | La Groupie Du Pianiste | Michel BERGER | 3 | 0 | 14 | 21 | 2 058 |
243 | Puisque Tu Pars | J-Jacques GOLDMAN | 3 | 0 | 13 | 32 | 2 029 |
244 | Méditerranéenne | Hervé VILARD | 3 | 0 | 13 | 26 | 2 010 |
245 | Lili Voulait Aller Danser | Julien CLERC | 3 | 0 | 12 | 29 | 2 309 |
246 | Mise Au Point | Jackie QUARTZ | 3 | 0 | 12 | 31 | 2 095 |
247 | Kids In America | Kim WILDE | 3 | 0 | 11 | 43 | 2 803 |
248 | Fade To Grey | VISAGE | 3 | 0 | 11 | 36 | 2 542 |
249 | Le Coup De Soleil | Richard COCCIANTE | 3 | 0 | 11 | 37 | 2 270 |
250 | Total Eclipse Of The Heart | Bonnie TYLER | 3 | 0 | 11 | 29 | 2 205 |
251 | The Promise You Made | COCK ROBIN | 3 | 0 | 11 | 30 | 1 831 |
252 | The Plastic Age | BUGGLES | 3 | 0 | 11 | 20 | 1 630 |
253 | Envole-Moi | J-Jacques GOLDMAN | 3 | 0 | 11 | 22 | 1 616 |
254 | Live To Tell | MADONNA | 3 | 0 | 11 | 21 | 1 531 |
255 | Part-Time Lover | Stevie WONDER | 3 | 0 | 10 | 27 | 1 809 |
256 | Premier Baiser | EMMANUELLE | 3 | 0 | 10 | 32 | 1 688 |
257 | Sans Contrefaçon | Mylène FARMER | 3 | 0 | 10 | 28 | 1 683 |
258 | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | Tina TURNER | 3 | 0 | 10 | 25 | 1 609 |
259 | Girl You Know It's True | MILLI VANILLI | 3 | 0 | 10 | 24 | 1 416 |
260 | Ride On Time | BLACK BOX | 3 | 0 | 10 | 23 | 1 358 |
261 | Casser La Voix | Patrick BRUEL | 3 | 0 | 10 | 26 | 1 322 |
262 | Je Ne T'écrirai Plus | Claude BARZOTTI | 3 | 0 | 9 | 30 | 1 912 |
263 | Tout Pour La Musique | France GALL | 3 | 0 | 9 | 21 | 1 679 |
264 | Maniac | Michael SEMBELLO | 3 | 0 | 9 | 21 | 1 662 |
265 | Si... | Karen CHERYL | 3 | 0 | 9 | 22 | 1 635 |
266 | Etoile Des Neiges | SIMON & Les MODANAIS | 3 | 0 | 9 | 25 | 1 623 |
267 | Kolé Séré | Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | 3 | 0 | 9 | 27 | 1 571 |
268 | Est-ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | DAVID & JONATHAN | 3 | 0 | 9 | 23 | 1 487 |
269 | Flash | STEPHANIE | 3 | 0 | 9 | 26 | 1 454 |
270 | Need You Tonight | INXS | 3 | 0 | 9 | 23 | 1 404 |
271 | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | J-Jacques GOLDMAN | 3 | 0 | 9 | 24 | 1 369 |
272 | Especially For You | Kylie MINOGUE & Jason DONOVAN | 3 | 0 | 9 | 24 | 1 361 |
273 | Sally | CARMEL | 3 | 0 | 9 | 25 | 1 260 |
274 | That's What I Like | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | 3 | 0 | 9 | 19 | 1 132 |
275 | Moonlight Shadow | Mike OLDFIELD | 3 | 0 | 8 | 38 | 2 641 |
276 | Il Est Libre, Max | Hervé CRISTIANI | 3 | 0 | 8 | 28 | 2 089 |
277 | Rock Amadour | Gérard BLANCHARD | 3 | 0 | 8 | 26 | 1 919 |
278 | Wot | CAPTAIN SENSIBLE | 3 | 0 | 8 | 25 | 1 752 |
279 | Don't Go | YAZOO | 3 | 0 | 8 | 21 | 1 687 |
280 | Mrs Robinson (live) | SIMON & GARFUNKEL | 3 | 0 | 8 | 16 | 1 436 |
281 | Quelque Chose Dans Mon Coeur | ELSA | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 383 |
282 | Venus | BANANARAMA | 3 | 0 | 8 | 24 | 1 319 |
283 | Flip Flap | Les FORBANS | 3 | 0 | 8 | 23 | 1 311 |
284 | Electrica Salsa | OFF | 3 | 0 | 8 | 26 | 1 308 |
285 | Bamboléo | GIPSY KINGS | 3 | 0 | 8 | 21 | 1 245 |
286 | Call Me | SPAGNA | 3 | 0 | 8 | 24 | 1 235 |
287 | Bad | Michael JACKSON | 3 | 0 | 8 | 20 | 1 184 |
288 | Together We Are Strong | Patrick DUFFY & Mireille MATHIEU | 3 | 0 | 8 | 14 | 1 164 |
289 | On Va S'aimer | Gilbert MONTAGNE | 3 | 0 | 7 | 27 | 1 943 |
290 | Macumba | J-Pierre MADER | 3 | 0 | 7 | 29 | 1 740 |
291 | Hunting High And Low (Remix) | A-HA | 3 | 0 | 7 | 29 | 1 528 |
292 | Such A Shame | TALK TALK | 3 | 0 | 7 | 26 | 1 468 |
293 | Musulmanes | Michel SARDOU | 3 | 0 | 7 | 29 | 1 444 |
294 | Don't Leave Me This Way | COMMUNARDS | 3 | 0 | 7 | 29 | 1 443 |
295 | Vivre Ou Survivre | Daniel BALAVOINE | 3 | 0 | 7 | 24 | 1 406 |
296 | I Maschi | Gianna NANNINI | 3 | 0 | 7 | 24 | 1 322 |
297 | Je Te Promets | Johnny HALLYDAY | 3 | 0 | 7 | 25 | 1 320 |
298 | Laissez-Nous Chanter | GOLD | 3 | 0 | 7 | 25 | 1 250 |
299 | Une Femme Amoureuse | Mireille MATHIEU | 3 | 0 | 7 | 18 | 1 217 |
300 | Marche A L'ombre | RENAUD | 3 | 0 | 7 | 14 | 957 |
301 | Sara Perche Ti Amo | RICCHI & POVERI | 3 | 0 | 6 | 28 | 2 003 |
302 | Succès Fou | CHRISTOPHE | 3 | 0 | 6 | 26 | 1 648 |
303 | Every Breath You Take | The POLICE | 3 | 0 | 6 | 23 | 1 409 |
304 | Da Da Da | TRIO | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 352 |
305 | Miss Maggie | RENAUD | 3 | 0 | 6 | 20 | 1 182 |
306 | Le Chanteur Abandonné | Johnny HALLYDAY | 3 | 0 | 6 | 21 | 1 153 |
307 | Quand Je T'aime | Demis ROUSSOS | 3 | 0 | 5 | 32 | 1 827 |
308 | Smalltown Boy | BRONSKI BEAT | 3 | 0 | 5 | 28 | 1 435 |
309 | Looking For Clues | Robert PALMER | 3 | 0 | 5 | 22 | 1 376 |
