Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
801 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 423 000 |
802 | INDEEP | Last Night A D.J. Saved My Life | 1982 | 422 000 |
803 | Joe DASSIN | Billy Le Bordelais / C'est La Vie Lily | 1969 | 422 000 |
804 | The BLACK EYED PEAS | Shut Up | 2003 | 421 800 |
805 | RINGO | Ma Jalousie | 1972 | 421 000 |
806 | Chantal GOYA | C'est Guignol | 1980 | 421 000 |
807 | Johnny HALLYDAY | Tous Ensemble | 2002 | 421 000 |
808 | JUANES | La Camisa Negra | 2005 | 420 200 |
809 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | Il Faut Laisser Le Temps Au Temps | 1990 | 420 000 |
810 | KAZINO | Around My Dream | 1985 | 420 000 |
811 | Michel SARDOU | Bonsoir Clara | 1972 | 420 000 |
812 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 419 900 |
813 | Rika ZARAI | Balapapa | 1970 | 419 000 |
814 | Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | 418 900 |
815 | DOUCHKA | Mickey, Donald Et Moi | 1984 | 418 000 |
816 | Elton JOHN | Sacrifice | 1989 | 418 000 |
817 | Esther GALIL | Le Jour Se Lève | 1971 | 417 400 |
818 | MADONNA | Who's That Girl | 1987 | 417 000 |
819 | ABBA | Waterloo | 1974 | 417 000 |
820 | Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | Kolé Séré | 1987 | 417 000 |
821 | SHEILA | Et Ne La Ramène Pas | 1981 | 415 000 |
822 | FRENCH AFFAIR | My Heart Goes Boom | 2000 | 414 300 |
823 | The BLACK EYED PEAS | I Gotta Feeling | 2009 | 414 000 |
824 | Johnny HALLYDAY | Elle M'oublie | 1978 | 414 000 |
825 | J-Jacques GOLDMAN | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | 1987 | 414 000 |
826 | RINGO | Une Bague, Un Collier | 1973 | 413 000 |
827 | David GUETTA Feat. AKON | Sexy Bitch | 2009 | 412 900 |
828 | UB 40 | Food For Thought | 1980 | 412 000 |
829 | EMINEM | Without Me | 2002 | 411 200 |
830 | Bernard MINET | Bioman | 1988 | 411 000 |
831 | LORIE | Je Serais (Ta Meilleure Amie) | 2001 | 410 800 |
832 | Yannick NOAH | La Voix Des Sages (No More Fighting) | 2001 | 410 700 |
833 | J-Luc LAHAYE | Plus Jamais | 1984 | 410 000 |
834 | FELICIDAD | Dam Dam Deo | 1997 | 410 000 |
835 | Frédéric FRANCOIS | Il Est Déjà Trop Tard | 1974 | 409 000 |
836 | FAF LARAGE | Pas Le Temps (B.O. TV "Prison Break") | 2006 | 408 900 |
837 | A-HA | Hunting High And Low (Remix) | 1986 | 408 000 |
838 | Tom JONES | She's A Lady | 1971 | 408 000 |
839 | J-Jacques GOLDMAN | Pas Toi | 1986 | 408 000 |
840 | WORLDS APART | Je Te Donne | 1996 | 408 000 |
841 | MARDI GRAS | Girl, I've Got News For You | 1970 | 408 000 |
842 | The RUBETTES | I Can Do It | 1975 | 407 000 |
843 | The POLICE | Walking On The Moon | 1979 | 407 000 |
844 | Johnny HALLYDAY | Je Te Promets | 1986 | 407 000 |
845 | Chantal GOYA | La Poupée | 1978 | 406 000 |
846 | VERONIQUE & DAVINA | Gym Tonic | 1982 | 406 000 |
847 | Jean FERRAT | La Montagne | 1964 | 405 000 |
848 | Barry RYAN | Eloïse | 1968 | 405 000 |
849 | Laurent VOULZY | Le Coeur Grenadine | 1979 | 405 000 |
850 | SPACE ART | Onyx | 1977 | 405 000 |
851 | SHEILA | Ecoute Ce Disque / Vous Les Copains, Je Ne Vous Ou | 1964 | 405 000 |
852 | Isabelle BOULAY | Parle-Moi | 2000 | 404 800 |
853 | Gérard LENORMAN | Il | 1971 | 404 000 |
854 | Gilbert BECAUD | Et Maintenant | 1961 | 404 000 |
855 | Adriano CELENTANO | Woman In Love | 1978 | 404 000 |
856 | BONEY M | Kalimba De Luna | 1984 | 404 000 |
857 | Romina POWER & Al BANO | Des Nuits Entières | 1976 | 403 000 |
858 | Michel SARDOU | La Vieille | 1976 | 403 000 |
859 | Richard ANTHONY | Ce Monde / A Toi De Choisir / Les Garçons Pleurent | 1964 | 403 000 |
860 | MATT | R & B 2 Rue | 2001 | 402 600 |
861 | Sylvie VARTAN | L'amour C'est Comme Une Cigarette (Morning Train) | 1981 | 402 000 |
862 | BANANARAMA | Venus | 1986 | 401 000 |
863 | J-Claude BORELLY | Le Concerto De La Mer | 1976 | 401 000 |
864 | WHAT FOR | Plus Haut | 2002 | 400 700 |
865 | Mary HOPKIN | Those Were The Days | 1968 | 400 000 |
866 | DURAN DURAN | The Reflex | 1983 | 400 000 |
867 | The BEATLES | Hey Jude | 1968 | 400 000 |
868 | Richard ANTHONY | C'est Ma Fête | 1963 | 400 000 |
869 | The BEATLES | Michelle | 1965 | 400 000 |
870 | Richard ANTHONY | Sirop Typhon | 1969 | 400 000 |
871 | Gérard LENORMAN | Michèle | 1976 | 400 000 |
872 | Edith PIAF | Milord | 1958 | 400 000 |
873 | Sylvie VARTAN | Danse-la, Chante-la | 1975 | 400 000 |
874 | Line RENAUD | Ma Cabane Au Canada | 1949 | 400 000 |
875 | TITI & SYLVESTRE | Titi Au Mexique | 1974 | 400 000 |
876 | Chantal GOYA | Mon Ami Le Pélican | 1979 | 400 000 |
877 | Henri SALVADOR | Le Lion Est Mort Ce Soir / Twist SNCF | 1962 | 400 000 |
878 | David MARTIAL | Célimène | 1976 | 400 000 |
879 | RINGO | Goodbye Elvis | 1977 | 400 000 |
880 | Mike BRANT | Viens Ce Soir | 1974 | 400 000 |
881 | Henri SALVADOR | Le Travail C'est La Santé | 1965 | 400 000 |
882 | Céline DION & Barbra STREISAND | Tell Him | 1997 | 400 000 |
883 | MC SOLAAR | Solaar Pleure | 2000 | 400 000 |
884 | Sylvie VARTAN | Petit Rainbow | 1977 | 399 000 |
885 | ERA | Ameno | 1996 | 399 000 |
886 | WALDO De Los RIOS | 40th Symphony de Mozart | 1971 | 399 000 |
887 | Francis CABREL | L'encre De Tes Yeux | 1980 | 399 000 |
888 | J-Michel JARRE | Fourth Rendez-Vous / Quatrième Rendez-vous | 1986 | 398 000 |
889 | Lionel RICHIE | Say You, Say Me | 1985 | 397 000 |
890 | SHEILA | C'est Le Coeur (Les Ordres Du Docteur) | 1975 | 397 000 |
891 | SPICE GIRLS | Spice Up Your Life ! | 1997 | 397 000 |
892 | G.O. Culture | Darla Dirladada | 1993 | 397 000 |
893 | Laurent VOULZY | Bubble Star | 1978 | 396 000 |
894 | JULIE | Magdalena | 1979 | 396 000 |
895 | MODJO | Lady (Hear Me Tonight) | 2000 | 395 400 |
896 | RITZ | Locomotion | 1979 | 395 000 |
897 | Michel SARDOU | Verdun / Ils Ont Le Pétrole | 1979 | 394 000 |
898 | Michael JACKSON | You Rock My World | 2001 | 393 500 |
899 | The SUPERMEN LOVERS | Starlight | 2001 | 393 100 |
900 | Kim WILDE | You Came | 1988 | 393 000 |
901 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Les Acadiens | 1975 | 392 000 |
902 | John Ono LENNON | Instant Karma (We All Shine On) | 1970 | 392 000 |
903 | Elton JOHN | Can You Feel The Love Tonight | 1994 | 391 000 |
904 | Afric SIMONE | Hafanana | 1976 | 391 000 |
905 | Philippe TIMSIT | Henri, Porte Des Lilas | 1981 | 391 000 |
906 | Joel DAYDE | Mamy Blue | 1971 | 390 000 |
907 | Francis LAI | Les Etoiles Du Cinéma | 1975 | 390 000 |
908 | KAMINI | Marly-Gomont | 2006 | 389 200 |
909 | Joe DASSIN | Le Dernier Slow | 1979 | 389 000 |
910 | Christian VIDAL | Sérénade | 1974 | 388 000 |
911 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2013 | 387 000 |
912 | François FELDMAN | Slave | 1987 | 387 000 |
913 | NO DOUBT | Don't Speak | 1997 | 386 000 |
914 | Michel SARDOU | Je Veux L'épouser Pour Un Soir | 1974 | 385 000 |
915 | ENIGMA | Sadeness Part 1 | 1990 | 385 000 |
916 | Mireille MATHIEU | Qu'elle Est Belle | 1966 | 385 000 |
917 | EMINEM | Lose Yourself | 2003 | 384 700 |
918 | KING AFRICA | La Bomba | 2000 | 384 700 |
919 | Joe DASSIN | Si Tu T'appelles Mélancolie | 1974 | 384 000 |
920 | Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 384 000 |
921 | Frédéric FRANCOIS | Maintenant Que Tu Es Loin De Moi | 1975 | 384 000 |
922 | France GALL | Hong-Kong Star | 1984 | 384 000 |
923 | Mort SHUMAN | Un Eté De Porcelaine | 1977 | 384 000 |
924 | Joe DASSIN | Il Etait Une Fois Nous Deux | 1976 | 384 000 |
925 | NUTTEA | Elle Te Rend Dingue (Poom Pom Short) | 2000 | 382 900 |
926 | SHEILA | Pendant Les Vacances | 1963 | 382 000 |
927 | Petula CLARK | Chariot | 1962 | 382 000 |
928 | Christophe WILLEM | Double Je | 2007 | 381 900 |
929 | Phil COLLINS | In The Air Tonight | 1981 | 380 600 |
930 | Cyndi LAUPER | Time After Time | 1983 | 380 300 |
931 | Suzi QUATRO | Can The Can | 1973 | 380 000 |
932 | DALIDA | Gigi L'amoroso | 1974 | 380 000 |
933 | Sylvie VARTAN | La Plus Belle Pour Aller Danser | 1964 | 380 000 |
934 | Héléne SEGARA & Laura PAUSINI | On N'oublie Jamais Rien, On Vit Avec | 2003 | 379 400 |
935 | ADELE | Someone Like You | 2011 | 379 000 |
936 | RINGO | Tentation | 1974 | 379 000 |
937 | YAZZ & The PLASTIC POPULATION | The Only Way Is Up | 1988 | 379 000 |
938 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | Song Of Ocarina | 1991 | 379 000 |
939 | LIMAHL | The Never Ending Story (L'histoire Sans Fin) | 1984 | 379 000 |
940 | JEAN-PASCAL | L'agitateur | 2002 | 379 000 |
941 | Salvatore ADAMO | Une Larme Aux Nuages | 1967 | 378 000 |
942 | Ennio MORRICONE | A L'aube Du 5ème Jour | 1973 | 378 000 |
943 | Julio IGLESIAS | Aimer La Vie | 1978 | 377 000 |
944 | Paul McCARTNEY / Stevie WONDER | Ebony And Ivory | 1982 | 377 000 |
945 | IL ETAIT UNE FOIS | Viens Faire Un Tour Sous La Pluie | 1975 | 377 000 |
946 | David GUETTA | Love, Don't Let Me Go | 2002 | 376 200 |
947 | SAINT-PREUX | Concerto Pour Une Voix | 1969 | 376 000 |
948 | BORIS | Soirée Disco | 1995 | 376 000 |
949 | Frédéric FRANCOIS | Adios Amor | 1982 | 376 000 |
950 | Claude FRANCOIS | Donna, Donna | 1964 | 375 000 |
951 | Claude FRANCOIS | Toi Et Moi Contre Le Monde Entier | 1975 | 375 000 |
952 | Sacha DISTEL | Le Père De Sylvia | 1976 | 375 000 |
953 | Tom JONES | Delilah | 1968 | 375 000 |
954 | Claude FRANCOIS | Dis-lui / Marche Tout Droit | 1963 | 375 000 |
955 | BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | 375 000 |
956 | PAPI SANCHEZ | Enamorame | 2004 | 374 200 |
957 | Karen CHERYL | Sing To Me Mama | 1978 | 374 000 |
958 | Samantha FOX | Touch Me (I Want Your Boby) | 1986 | 374 000 |
959 | Ricky MARTIN | Te Extrano, Te Olvido, Te Amo | 1997 | 373 000 |
960 | ROMEO | Je Veux Etre Un Homme | 1974 | 372 000 |
961 | Phil COLLINS | Another Day In Paradise | 1989 | 372 000 |
962 | RINGO | Une Heure, Une Nuit | 1973 | 372 000 |
963 | Michel SARDOU | Comme D'habitude | 1977 | 371 000 |
964 | J-Michel JARRE | Oxygène 4 | 1976 | 371 000 |
965 | Michel SARDOU | K 7 | 1980 | 371 000 |
966 | CROCODILE HARRIS | Give Me The Good News | 1983 | 370 000 |
967 | François VALERY | Emmanuelle | 1979 | 370 000 |
968 | BEE GEES | Night Fever | 1978 | 370 000 |
969 | SHEILA | Tu Es Le Soleil | 1974 | 369 000 |
970 | ADELE | Rolling In The Deep | 2011 | 368 100 |
971 | SHEILA | Le Sifflet Des Copains | 1963 | 368 000 |
972 | SHEILA | Reviens Je T'aime | 1970 | 368 000 |
973 | Patrick JUVET | La Musica | 1972 | 368 000 |
974 | Whitney HOUSTON | I Will Always Love You | 1992 | 367 200 |
975 | REEL 2 REAL & Mad Stuntman | I Like To Move It | 1994 | 367 000 |
976 | Joe DASSIN | Ma Bonne Etoile | 1968 | 367 000 |
977 | SINSEMILIA | Tout Le Bonheur Du Monde | 2004 | 366 500 |
978 | Michel POLNAREFF | Dans La Maison Vide | 1969 | 366 200 |
979 | NUTTEA | Trop Peu De Temps | 2001 | 365 900 |
980 | FAUDEL | Mon Pays | 2006 | 365 600 |
981 | Benny BENASSI & The BIZ | Satisfaction | 2003 | 365 000 |
982 | Céline DION | Ziggy | 1993 | 365 000 |
983 | SHEILA | L'arche De Noé | 1977 | 364 000 |
984 | SANDRA | Heaven Can Wait | 1988 | 364 000 |
985 | TWO MAN SOUND | Charlie Brown | 1975 | 364 000 |
986 | Liane FOLY | La Vie Ne M'apprend Rien | 1998 | 364 000 |
987 | LORNA | Papi Chulo (Te Traigo El Mmmm) | 2003 | 364 000 |
988 | FOOL'S GARDEN | Lemon Tree | 1996 | 363 800 |
989 | Frédéric FRANCOIS | Si Je Te Demande | 1974 | 363 000 |
990 | BOMFUNK MC'S | Freestyler | 2000 | 362 100 |
991 | SPAGNA | Easy Lady | 1986 | 362 000 |
992 | Christian DELAGRANGE | Sans Toi Je Suis Seul | 1972 | 362 000 |
993 | MARIE | Soleil | 1971 | 361 000 |
994 | J-Jacques GOLDMAN | Encore Un Matin (Un Rêve Plus Loin) | 1984 | 361 000 |
995 | Julio IGLESIAS | Il Faut Toujours Un Perdant | 1980 | 361 000 |
996 | Daniel BALAVOINE | Sauver L'amour | 1985 | 360 000 |
997 | Bruna GIRALDI | Il Y A De L'amour Dans L'air | 1983 | 360 000 |
998 | MADONNA | True Blue | 1986 | 360 000 |
999 | Johnny HALLYDAY | Mirador | 1989 | 360 000 |
1000 | NIRVANA | Smells Like Teen Spirit | 1992 | 359 000 |
1001 | PHENOMENAL CLUB | Il Est Vraiment Phénoménal | 1997 | 359 000 |
1002 | Joe DASSIN | La Fleur Aux Dents | 1970 | 359 000 |
1003 | WINGS | Mull Of Kintyre | 1977 | 359 000 |
1004 | MC SOLAAR | Inch' Allah | 2002 | 358 800 |
1005 | DOROTHEE | Allo Monsieur L'ordinateur | 1985 | 358 800 |
1006 | Patrick BRUEL | Alors Regarde | 1990 | 358 000 |
1007 | 2 UNLIMITED | No Limit | 1992 | 357 000 |
1008 | ALLIANCE ETHNIK | Respect | 1995 | 357 000 |
1009 | Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-il | 1977 | 357 000 |
1010 | Mireille MATHIEU | Acropolis Adieu | 1971 | 357 000 |
1011 | Les CHAUSSETTES NOIRES | Daniela | 1961 | 356 500 |
1012 | Enrique IGLESIAS & NADIYA | Tired Of Being Sorry (Laisse Le Destin L'emporter) | 2008 | 356 300 |
1013 | MADONNA | Papa Don't Preach | 1986 | 356 000 |
1014 | SOPHIE & MAGALY | Papa Pingouin | 1980 | 356 000 |
1015 | Pierre CHARBY | You | 1973 | 356 000 |
1016 | Dante THOMAS Feat. Pras MICHEL | Miss California | 2001 | 355 000 |
1017 | The BEATLES | Get Back | 1969 | 355 000 |
1018 | SHEILA | Adios Amor | 1967 | 355 000 |
1019 | Julio IGLESIAS | Viens M'embrasser | 1981 | 355 000 |
1020 | LIO | Fallait Pas Commencer | 1986 | 355 000 |
1021 | DAVE | Mon Coeur Est Malade | 1975 | 355 000 |
1022 | Manu CHAO | Me Gustas Tu | 2001 | 354 500 |
1023 | MIDDLE Of The ROAD | Samson And Delilah | 1972 | 354 000 |
1024 | Evelyn THOMAS | High Energy | 1984 | 354 000 |
1025 | Patrick DUFFY & Mireille MATHIEU | Together We Are Strong | 1983 | 354 000 |
1026 | ROCKWELL | Somebody's Watching Me | 1984 | 354 000 |
1027 | I A M | Je Danse Le Mia | 1994 | 353 400 |
1028 | RAPHAEL | Caravane | 2005 | 353 300 |
1029 | Robert MIRAS | Jésus Est Né En Provence | 1973 | 353 000 |
1030 | Charles AZNAVOUR | Les Plaisirs Démodés | 1972 | 353 000 |
1031 | DAVE | Est-Ce Par Hasard | 1977 | 352 000 |
1032 | CULTURE CLUB | The War Song | 1984 | 352 000 |
1033 | Jean GABIN | Maintenant, Je Sais | 1974 | 352 000 |
1034 | Robert PALMER | Looking For Clues | 1980 | 352 000 |
1035 | Claude FRANCOIS | Y'a Le Printemps Qui Chante (Viens A La Maison) | 1972 | 352 000 |
1036 | Art SULLIVAN | Petite Fille Aux Yeux Bleus | 1973 | 352 000 |
1037 | DAVE | Dansez Maintenant | 1975 | 352 000 |
1038 | Tino & Laurent ROSSI | Chantons La Même Chanson | 1976 | 352 000 |
1039 | ORGANIZ' | I Never Knew Love Like This Before | 1999 | 352 000 |
1040 | France GALL & Elton JOHN | Les Aveux / Donner Pour Donner | 1981 | 352 000 |
1041 | LESLIE Feat. AMINE | Sobri Notre Destin | 2004 | 351 300 |
1042 | STROMAE | Alors On Danse | 2010 | 351 100 |
1043 | 2 BE 3 | Toujours Là Pour Toi | 1997 | 351 000 |
1044 | DAVE | La Décision | 1976 | 351 000 |
1045 | WINGS | Goodnight Tonight | 1979 | 351 000 |
1046 | C. JEROME | Cindy | 1976 | 351 000 |
1047 | SPOOKS | Things I've Seen | 2000 | 350 200 |
1048 | CHRISTOPHE | Les Marionnettes | 1965 | 350 000 |
1049 | COCK ROBIN | When Your Heart Is Weak | 1985 | 350 000 |
1050 | Diana ROSS | Upside Down | 1980 | 350 000 |
1051 | Claude FRANCOIS | Il Fait Beau, Il Fait Bon | 1971 | 350 000 |
1052 | Johnny HALLYDAY | Viens Danser Le Twist | 1961 | 350 000 |
1053 | Charles AZNAVOUR | Et Pourtant | 1964 | 350 000 |
1054 | Les IRRESISTIBLES | My Year Is A Day | 1968 | 350 000 |
1055 | BONEY M | Hooray Hooray It's A Holi-Holiday | 1979 | 350 000 |
1056 | The BEATLES | Ob-la-di, Ob-la-da / While My Guitar Gently Wheeps | 1968 | 350 000 |
1057 | Michel POLNAREFF | Je Suis Un Homme / Gloria | 1970 | 350 000 |
1058 | Tina ARENA | Aimer Jusqu'à L'impossible | 2005 | 349 700 |
1059 | SPAGNA | Call Me | 1987 | 349 000 |
1060 | SNAP | Rhythm Is A Dancer | 1992 | 349 000 |
1061 | Mireille MATHIEU | Donne Ton Coeur, Donne Ta Vie | 1970 | 349 000 |
1062 | Michel SARDOU | Les Deux Ecoles | 1984 | 349 000 |
1063 | la PLAGE | Coup De Boule | 2006 | 348 600 |
1064 | Michael SEMBELLO | Maniac | 1983 | 348 000 |
1065 | BLONDIE | Call Me | 1980 | 348 000 |
1066 | Kim WILDE | View From A Bridge | 1982 | 348 000 |
1067 | France GALL | Débranche | 1984 | 348 000 |
1068 | DALIDA | Parle Plus Bas (Le Parrain) | 1972 | 348 000 |
1069 | Adriano CELENTANO | Svalutation | 1976 | 348 000 |
1070 | MODERN TALKING | Brother Louie | 1986 | 347 000 |
1071 | Ophélie WINTER | Dieu M'a Donné La Foi | 1995 | 347 000 |
1072 | DA HOOL | Meet Her At The Love Parade | 1997 | 347 000 |
1073 | Mort SHUMAN | Sorrow | 1976 | 347 000 |
1074 | Daniel GUICHARD | Le Gitan | 1983 | 347 000 |
1075 | Mariah CAREY | Heartbreaker | 1999 | 346 900 |
1076 | ADELE | Skyfall | 2012 | 346 700 |
1077 | Michel SARDOU | J'habite En France | 1970 | 346 500 |
1078 | T-RIO | (Choopeta) Mamae Eu Quero | 2004 | 346 400 |
1079 | SANDRA | In The Heat Of The Night | 1986 | 346 000 |
1080 | ZUCCHERO / Paul YOUNG | Senza Una Donna (Without A Woman) | 1991 | 346 000 |
1081 | Leann RIMES | Can't Fight The Moonlight | 2001 | 346 000 |
1082 | Vanessa PARADIS | Marilyn Et John | 1988 | 345 800 |
1083 | Muriel DACQ | Tropique | 1985 | 345 000 |
1084 | EMMANUELLE | Rien Que Toi Pour M'endormir | 1987 | 345 000 |
1085 | Sylvie VARTAN | Irrésistiblement / Baby Capone | 1968 | 345 000 |
1086 | France GALL | Viens Je T'emmène | 1978 | 345 000 |
1087 | Julien CLERC | Si On Chantait | 1972 | 345 000 |
1088 | TRIBAL KING | Façon Sex | 2006 | 344 900 |
1089 | TEXAS | Summer Son | 1999 | 344 900 |
1090 | Michel SARDOU | Délire D'amour | 1984 | 344 000 |
1091 | Patrick SEBASTIEN | Le Gambadou | 1990 | 344 000 |
1092 | MILK & HONEY | Alléluia | 1979 | 343 000 |
1093 | PARADISIO | Baïlando | 1997 | 342 000 |
1094 | Jeane MANSON | Un Enfant Est Né | 1977 | 342 000 |
1095 | OFF | Electrica Salsa | 1987 | 342 000 |
1096 | Le 6-9 | Le Poulalier | 2004 | 341 200 |
1097 | SULLY SEFIL | J'voulais | 2001 | 340 700 |
1098 | Najoua BELYZEL | Gabriel | 2005 | 340 300 |
1099 | MAGAZINE 60 | Don Quichotte (No Estan Aqui) | 1985 | 340 200 |
1100 | Gigliola CINQUETTI | L'orage | 1969 | 340 000 |
1101 | SOLDAT LOUIS | Du Rhum, Des Femmes | 1988 | 340 000 |
1102 | J-Pierre MADER | Un Pied Devant L'autre | 1985 | 340 000 |
1103 | CHICAGO | If You Leave Me Now | 1976 | 339 300 |
1104 | TRIANGLE | Viens Avec Nous | 1971 | 339 000 |
1105 | LOS DEL MAR | Macarena | 1996 | 339 000 |
1106 | PRATT & McCLAIN | Happy Days | 1976 | 339 000 |
1107 | The POLICE | Every Breath You Take | 1983 | 339 000 |
1108 | FROGGY MIX | No Nagging (Na-Na, Na, Na, Na) | 2001 | 338 600 |
1109 | SHEILA | Le Cinéma | 1966 | 338 000 |
1110 | Frédéric FRANCOIS | Tant Que Je Vivrai / Tu Veux Rester Libre | 1974 | 338 000 |
1111 | PSY | Gangnam Style | 2012 | 337 200 |
1112 | Helmut FRITZ | Ca M'énerve | 2009 | 336 500 |
1113 | HADDAWAY | What Is Love | 1993 | 336 200 |
1114 | Herbie HANCOCK | Rock It | 1983 | 336 000 |
1115 | LATINO Party | The Party | 1990 | 336 000 |
1116 | APHRODITE'S CHILD | I Want To Live | 1969 | 335 000 |
1117 | Stomy BUGSY | Mon Papa A Moi Est Un Gangster | 1997 | 335 000 |
1118 | MADONNA | Music | 2000 | 335 000 |
1119 | Johnny HALLYDAY | Laura | 1987 | 334 500 |
1120 | DAFT PUNK | One More Time | 2000 | 334 000 |
1121 | M. | Pop Muzik | 1979 | 334 000 |
1122 | Joe DASSIN | Ca Va Pas Changer Le Monde | 1975 | 334 000 |
1123 | SHEILA | Un Prince En Exil | 1976 | 334 000 |
1124 | Chantal GOYA | Snoopy | 1984 | 334 000 |
1125 | Mike OLDFIELD | To France | 1984 | 334 000 |
1126 | KAZERO | Thaï Na Na | 1987 | 334 000 |
1127 | Pierre PERRET | La Cage Aux Oiseaux | 1971 | 334 000 |
1128 | CRAZY HORSE | Un Jour Sans Toi | 1972 | 333 000 |
1129 | Joe DOLAN | Lady In Blue | 1975 | 333 000 |
1130 | WORLDS APART | Baby Come Back | 1996 | 333 000 |
1131 | Shakin'STEVENS | You Drive Me Crazy | 1981 | 332 000 |
1132 | SPICE GIRLS | Say You'll Be There | 1996 | 332 000 |
1133 | EURYTHMICS | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | 1985 | 332 000 |
1134 | Kylie MINOGUE | The Locomotion | 1988 | 332 000 |
1135 | Christina AGUILERA | Genie In A Bottle | 1999 | 331 600 |
1136 | Natasha ST-PIER | Je N'ai Que Mon Ame | 2001 | 331 500 |
1137 | STAR ACADEMY 5 | Santiano | 2005 | 331 400 |
1138 | JENIFER | Au Soleil | 2002 | 331 300 |
1139 | TARKAN | Simarik | 1998 | 331 000 |
1140 | Demis ROUSSOS | On Ecrit Sur Les Murs | 1990 | 331 000 |
1141 | Greg KIHN Band | Jeopardy | 1983 | 330 000 |
1142 | Bob MARLEY & The WAILERS | Buffalo Soldier | 1983 | 330 000 |
1143 | CLOUT | Substitute | 1978 | 330 000 |
1144 | WORLDS APART | Quand Je Rêve De Toi (I'm Dreaming Of You) | 1997 | 330 000 |
1145 | SHEILA & BLACK DEVOTION | I Don't Need A Doctor | 1978 | 330 000 |
1146 | SHEILA | Patrick Mon Chéri | 1976 | 330 000 |
1147 | GOLD | Laissez-Nous Chanter | 1986 | 330 000 |
1148 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Fais Comme L'Oiseau | 1972 | 330 000 |
1149 | JENIFER | Des Mots Qui Résonnent | 2002 | 329 800 |
1150 | Chiméne BADI | Je Viens Du Sud | 2004 | 329 000 |
1151 | QUEEN | I Want To Break Free | 1984 | 329 000 |
1152 | A-HA | Touchy ! | 1988 | 329 000 |
1153 | DALIDA | Salma Ya Salama | 1977 | 329 000 |
1154 | Roch VOISINE | Avant De Partir (Nouvelle Version) | 1990 | 329 000 |
1155 | Bill BAXTER | Embrasse-Moi Idiot | 1985 | 328 000 |
1156 | FAKE | Brick | 1986 | 328 000 |
1157 | TRUST | Antisocial | 1980 | 327 400 |
1158 | Johnny LOGAN | What's Another Year | 1980 | 327 000 |
1159 | STARSAILOR | Four To The Floor | 2004 | 326 900 |
1160 | Yannick NOAH | Simon Papa Tara | 2000 | 326 700 |
1161 | KOXIE | Garçon | 2007 | 326 100 |
1162 | MOTORS | Airport | 1978 | 326 000 |
1163 | Claude FRANCOIS | Pauvre Petite Fille Riche | 1963 | 326 000 |
1164 | George MICHAEL | One More Try | 1988 | 326 000 |
1165 | IMAGES | Corps A Corps | 1986 | 326 000 |
1166 | France GALL | Sacré Charlemagne | 1964 | 325 000 |
1167 | The EQUALS | Baby Come Back | 1968 | 325 000 |
1168 | Salvatore ADAMO | Coeur En Bandoulière | 1966 | 325 000 |
1169 | DALIDA | Génération 78 | 1978 | 325 000 |
1170 | Dana DAWSON | Romantic World | 1990 | 325 000 |
1171 | Didier BARBELIVIEN | Elsa | 1982 | 325 000 |
1172 | Graziella De MICHELE | Le Pull-Over Blanc | 1987 | 324 000 |
1173 | ROXY MUSIC | Avalon | 1982 | 324 000 |
1174 | ABBA | I Do, I Do, I Do | 1975 | 324 000 |
1175 | SIMON & GARFUNKEL | El Condor Pasa | 1970 | 324 000 |
1176 | SPECIALS | Gangsters | 1980 | 324 000 |
1177 | SPANDAU BALLET | True | 1983 | 324 000 |
1178 | Laurent VOULZY & Véronique JANNOT | Désir, Désir | 1984 | 323 100 |
1179 | PAKITO | Living On Video | 2006 | 322 600 |
1180 | CHICO & ROBERTA | Frente A Frente | 1990 | 322 000 |
1181 | HEAVEN 17 | Temptation | 1983 | 322 000 |
1182 | JULIE | Et C'est Comme Si | 1982 | 322 000 |
1183 | ALPHAVILLE | Big In Japan | 1984 | 321 000 |
1184 | HUMAN LEAGUE | Don't You Want Me | 1982 | 321 000 |
1185 | Jennifer LOPEZ | If You Had My Love | 1999 | 321 000 |
1186 | Mark BOYCE | Hey Little Girl | 1989 | 321 000 |
1187 | MONTE KRISTO | The Girl Of Lucifer | 1985 | 321 000 |
