Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 6601 | KUNGS Feat. JAMIE N COMMONS | Don't You Know | 2017 | 7 800 |
| 6602 | Nicky JAM | Hasta El Amanecer | 2016 | 7 800 |
| 6603 | BOOBA | 92I Veyron | 2016 | 7 800 |
| 6604 | KEEN-V | Un Monde Meilleur | 2015 | 7 800 |
| 6605 | Miley CYRUS | Malibu | 2017 | 7 800 |
| 6606 | Philip GEORGE | Wish You Were Mine | 2015 | 7 700 |
| 6607 | SHAKIRA | Try Everything | 2016 | 7 700 |
| 6608 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2017 | 7 700 |
| 6609 | M H D | A Kele Nta | 2017 | 7 700 |
| 6610 | SOUND Of LEGEND | Blue (Da Ba Dee) | 2016 | 7 700 |
| 6611 | LOUANE | Jour 1 | 2016 | 7 700 |
| 6612 | Léa CASTEL Feat. SLIMANE | Abîmée | 2017 | 7 600 |
| 6613 | SHY'M | Si Tu M’aimes Encore | 2017 | 7 600 |
| 6614 | LADY GAGA | Always Remember Us The Way | 2018 | 7 600 |
| 6615 | ZHU | Faded | 2015 | 7 600 |
| 6616 | Carly Rae JEPSEN | I Really Like You | 2015 | 7 600 |
| 6617 | Sofia KARLBERG | Crazy In Love | 2015 | 7 600 |
| 6618 | INDOCHINE | Station 13 | 2018 | 7 600 |
| 6619 | JAIN | Come | 2015 | 7 600 |
| 6620 | ADELE | When We Were Young | 2016 | 7 600 |
| 6621 | BAKERMAT | Baby | 2017 | 7 500 |
| 6622 | David GUETTA Feat. MAGIC ! & Sonny WILSON | Sun Goes Down | 2015 | 7 500 |
| 6623 | BRIGITTE | Paladium | 2017 | 7 500 |
| 6624 | BERLIN | Bella Ciao - La Casa De Papel | 2018 | 7 500 |
| 6625 | Justin BIEBER & BLOODPOP | Friends | 2017 | 7 500 |
| 6626 | P N L | Bené | 2016 | 7 500 |
| 6627 | RIHANNA | American Oxygen | 2015 | 7 500 |
| 6628 | MAROON 5 Feat. Kendrick LAMAR | Don’t Wanna Know | 2016 | 7 500 |
| 6629 | JENIFER | Notre Idylle | 2018 | 7 500 |
| 6630 | RIDSA | Mamamia | 2017 | 7 400 |
| 6631 | Willy WILLIAM | Te Quiero | 2015 | 7 400 |
| 6632 | Kendrick LAMAR | King Kunta | 2015 | 7 400 |
| 6633 | BLACK M Feat. SHAKIRA | Comme Moi | 2017 | 7 400 |
| 6634 | Harry STYLES | Sign Of The Times | 2018 | 7 400 |
| 6635 | David BOWIE | Space Oddity | 2016 | 7 400 |
| 6636 | CHRISTINE & The QUEENS | La Marcheuse | 2018 | 7 400 |
| 6637 | X AMBASSADORS | Renegades | 2016 | 7 400 |
| 6638 | Johnny HALLYDAY | Que Je T'aime | 2017 | 7 300 |
| 6639 | JAHYANAI & BAMBY | Who Mad Again | 2018 | 7 300 |
| 6640 | ALONZO | Suis-Moi | 2017 | 7 300 |
| 6641 | CALOGERO | Voler De Nuit | 2018 | 7 300 |
| 6642 | P N L | A L’ammoniaque | 2018 | 7 300 |
| 6643 | LOUANE | Nos Secrets | 2015 | 7 300 |
| 6644 | SHAY | Pmw | 2016 | 7 300 |
| 6645 | P N L | 91’s | 2018 | 7 300 |
| 6646 | David BOWIE | Life On Mars | 2016 | 7 200 |
| 6647 | Taylor SWIFT | Style | 2015 | 7 200 |
| 6648 | Mariah CAREY | All I Want For Christmas Is You | 2018 | 7 200 |
| 6649 | S C H | Allo Maman | 2016 | 7 200 |
| 6650 | MAROON 5 feat. SZA | What Lovers Do | 2018 | 7 200 |
| 6651 | Johnny HALLYDAY | Marie | 2017 | 7 200 |
| 6652 | MIKA | Talk About You | 2015 | 7 200 |
| 6653 | ORELSAN | Tout Va Bien | 2018 | 7 200 |
| 6654 | ALONZO | Papa Allo | 2017 | 7 200 |
| 6655 | NINHO | Mamacita | 2017 | 7 200 |
| 6656 | Kendrick LAMAR & SZA | All The Stars | 2018 | 7 200 |
| 6657 | Fally IPUPA Feat. Aya NAKAMURA | Bad Boy | 2017 | 7 200 |
| 6658 | Burak YETER Feat. Danelle SANDOVAL | Tuesday | 2016 | 7 200 |
| 6659 | BOULEVARD Des AIRS | Je Me Dis Que Toi Aussi | 2018 | 7 200 |
| 6660 | LACRIM | Grande Armée | 2017 | 7 200 |
| 6661 | NEKFEU | Nique Les Clones, Pt. Ii | 2015 | 7 200 |
| 6662 | Maitre GIMS | Le Pire | 2018 | 7 100 |
| 6663 | KIDS UNITED | On Ecrit Sur Les Murs | 2017 | 7 100 |
| 6664 | PINK | Beautiful Trauma | 2018 | 7 100 |
| 6665 | SIA | Chandelier | 2018 | 7 100 |
| 6666 | AVICII Feat. Sandro CAVAZZA | Without You | 2017 | 7 100 |
| 6667 | Maitre GIMS | Caméléon | 2017 | 7 100 |
| 6668 | Alice MERTON | No Roots | 2018 | 7 000 |
| 6669 | ORELSAN | Basique | 2018 | 7 000 |
| 6670 | IZIA | La Vague | 2015 | 7 000 |
| 6671 | EMINEM Feat. Ed SHEERAN | River | 2018 | 7 000 |
| 6672 | NEKFEU | Mauvaise Graine | 2017 | 7 000 |
| 6673 | Dua LIPA | New Rules | 2017 | 6 900 |
| 6674 | Maitre GIMS | Tu Vas Me Manquer | 2015 | 6 900 |
| 6675 | Johnny HALLYDAY | J’en Parlerai Au Diable | 2018 | 6 900 |
| 6676 | AVICII | The Nights | 2015 | 6 900 |
| 6677 | Kendji GIRAC | Tiago | 2018 | 6 900 |
| 6678 | Johnny HALLYDAY | Allumer Le Feu | 2017 | 6 900 |
| 6679 | BRIGITTE | Hier Encore | 2015 | 6 800 |
| 6680 | INDILA Feat. BLACK M. | Dernière Danse | 2015 | 6 800 |
| 6681 | OFENBACH | Paradise | 2018 | 6 800 |
| 6682 | Maitre GIMS | Bella | 2015 | 6 800 |
| 6683 | TYDIAZ | Claro De Luna | 2017 | 6 800 |
| 6684 | Maitre GIMS | Tout Donner | 2016 | 6 800 |
| 6685 | Sean PAUL & David GUETTA Feat. BECKY G | Mad Love | 2018 | 6 800 |
| 6686 | ALESSO Feat. Tové LO | Heroes | 2015 | 6 800 |
| 6687 | THE WEEKND Feat. Kendrick LAMAR | Pray For Me | 2018 | 6 800 |
| 6688 | TAL | Le Temps Qu’il Faut | 2016 | 6 700 |
| 6689 | Charlie PUTH | How Long | 2018 | 6 700 |
| 6690 | Will SPARKS Feat. WILEY & Elen LEVON | Ah Yeah So What | 2015 | 6 700 |
| 6691 | Eva SIMONS Feat. Sidney SAMSON | Bludfire | 2016 | 6 700 |
| 6692 | Marwa LOUD | Bad Boy | 2018 | 6 700 |
| 6693 | WIZ KHALIFA Feat. Charlie PUTH | See You Again | 2016 | 6 700 |
| 6694 | The CHAINSMOKERS | Paris | 2017 | 6 700 |
| 6695 | Lana DEL REY | High By The Beach | 2015 | 6 700 |
| 6696 | Martin JENSEN | Solo Dance | 2017 | 6 600 |
| 6697 | BLACK M Feat. SOPRANO | Frérot | 2017 | 6 600 |
| 6698 | ADELE | Skyfall | 2015 | 6 600 |
| 6699 | Mariah CAREY | All I Want For Christmas Is You | 2015 | 6 600 |
| 6700 | BOOBA | DKR | 2017 | 6 600 |
| 6701 | The SHIN SEKAI | Aime Moi Demain | 2016 | 6 600 |
| 6702 | STROMAE | Papaoutai | 2015 | 6 600 |
| 6703 | JUL | En Y | 2015 | 6 500 |
| 6704 | The BOY NEXT DOOR & FRESH COAST | La Colegiala | 2017 | 6 500 |
| 6705 | DAFT PUNK Feat. Pharrell WILLIAMS | Get Lucky | 2015 | 6 500 |
| 6706 | TEXAS | Let’s Work It Out | 2017 | 6 500 |
| 6707 | Kendji GIRAC | Sonrisa | 2016 | 6 500 |
| 6708 | SLIMANE | À Fleur De Toi | 2016 | 6 500 |
| 6709 | Johnny HALLYDAY | Pardonne-Moi | 2018 | 6 500 |
| 6710 | DIESELLE | Dj | 2015 | 6 500 |
| 6711 | KAARIS | Le Bruit De Mon Âme | 2015 | 6 500 |
| 6712 | Willy WILLIAM Feat. KEEN'V | On S'endort | 2016 | 6 400 |
| 6713 | Johnny HALLYDAY | Sang Pour Sang | 2017 | 6 400 |
| 6714 | ITALOBROTHERS & FLOORFILLA Feat. P. MOODY | One Heart | 2015 | 6 400 |
| 6715 | AMIR | Les Rues De Ma Peine | 2018 | 6 400 |
| 6716 | DEPECHE MODE | Where’s The Revolution | 2017 | 6 400 |
| 6717 | GRAND CORPS MALADE | Dimanche Soir | 2018 | 6 400 |
| 6718 | Katy PERRY | Rise | 2016 | 6 400 |
| 6719 | LONDON GRAMMAR | Wasting My Young Years | 2015 | 6 400 |
| 6720 | SIA | Alive | 2015 | 6 400 |
| 6721 | COLDPLAY | A Sky Full Of Stars | 2016 | 6 400 |
| 6722 | ZEDD Feat. Selena GOMEZ | I Want You To Know | 2015 | 6 400 |
| 6723 | KIDS UNITED | Les Lacs Du Conemara | 2017 | 6 400 |
| 6724 | BOOBA | E.L.E.P.H.A.N.T | 2016 | 6 300 |
| 6725 | L'ARTISTE | Maestro | 2016 | 6 300 |
| 6726 | KALASH Feat. BOOBA | Rouge Et Bleu | 2016 | 6 300 |
| 6727 | KIDS UNITED | L’oiseau Et L’enfant | 2016 | 6 300 |
| 6728 | GHETTO PHENOMENE Feat. JUL | Maria Maria | 2016 | 6 300 |
| 6729 | Shawn MENDES | Treat You Better | 2016 | 6 300 |
| 6730 | Kendji GIRAC | Maria Maria | 2018 | 6 300 |
| 6731 | James ARTHUR | Say You Won’t Let Go | 2016 | 6 300 |
| 6732 | Bruno MARS | Finesse | 2018 | 6 300 |
| 6733 | KYGO Feat. Justin JESSO | Stargazing | 2017 | 6 300 |
| 6734 | BENASH Feat. BOOBA | Ghetto | 2017 | 6 300 |
| 6735 | Clara LUCIANI | La Grenade | 2018 | 6 300 |
| 6736 | JUL | On M'appelle L'Ovni | 2016 | 6 200 |
| 6737 | AMIR | J'ai Cherché | 2017 | 6 200 |
| 6738 | LEMAITRE | Closer | 2016 | 6 200 |
| 6739 | The WEEKND Feat. DAFT PUNK | I Feel It Coming | 2018 | 6 200 |
| 6740 | JAIN | Makeba | 2018 | 6 200 |
| 6741 | L.E.J | Summer 2014 | 2015 | 6 200 |
| 6742 | PITBULL Feat. Chris BROWN | Fun | 2015 | 6 100 |
| 6743 | Martin SOLVEIG Feat. Sam WHITE | +1 | 2015 | 6 100 |
| 6744 | P N L | Da | 2016 | 6 100 |
| 6745 | Martin SOLVEIG Feat. ALMA | All Stars | 2018 | 6 100 |
| 6746 | BROKEN BACK | Halcyon Birds | 2016 | 6 100 |
| 6747 | Sam SMITH | Writing's On The Wall | 2016 | 6 100 |
| 6748 | David GUETTA | Say My Name | 2018 | 6 100 |
| 6749 | KALEO | Way Down We Go | 2016 | 6 100 |
| 6750 | Tez CADEY | Seve | 2015 | 6 100 |
| 6751 | Nils Van ZANDT Feat. BROOKLYN HALEY | For You | 2015 | 6 100 |
| 6752 | $-CREW | Jaurais Pas Dû | 2016 | 6 100 |
| 6753 | THE WEEKND | Call Out My Name | 2018 | 6 100 |
| 6754 | NISKA | Matuidi Charo (Psg) | 2015 | 6 100 |
| 6755 | JUL | Ma Jolie | 2017 | 6 100 |
| 6756 | DRAKE | Nice For What | 2018 | 6 000 |
| 6757 | SEEB Feat. NEEV | Breathe | 2016 | 6 000 |
| 6758 | Martin TUNGEVAAG | Wicked Wonderland | 2015 | 6 000 |
| 6759 | Julien DORE | Sublime & Silence | 2016 | 6 000 |
| 6760 | SHANIZ Feat. Maître GIMS | A Contre Sens | 2015 | 6 000 |
| 6761 | Vanessa PARADIS | Ces Mots Simples | 2018 | 6 000 |
| 6762 | GALANTIS | No Money | 2016 | 6 000 |
| 6763 | Les ENFOIRES | Liberté | 2016 | 6 000 |
| 6764 | Jess GLYNNE | Hold My Hand | 2015 | 6 000 |
| 6765 | FAT JOE & REMY MA Feat. FRENCH MONTANA | All The Way Up | 2016 | 6 000 |
| 6766 | SASH ! | Ecuador | 2016 | 5 900 |
| 6767 | NEKFEU | Tempête | 2015 | 5 900 |
| 6768 | Mariah CAREY | All I Want For Christmas Is You | 2016 | 5 900 |
| 6769 | ALONZO | On Met Les Voiles | 2016 | 5 900 |
| 6770 | Johnny HALLYDAY | Gabrielle | 2017 | 5 900 |
| 6771 | HYPHEN HYPHEN | Like Boys | 2018 | 5 900 |
| 6772 | JUL | Toto Et Ninetta | 2018 | 5 900 |
| 6773 | Johnny HALLYDAY | Toute La Musique Que J'aime | 2017 | 5 900 |
| 6774 | Christophe MAE | Il Est Où Le Bonheur | 2017 | 5 900 |
| 6775 | HOSHI | Femme A la Mer | 2018 | 5 900 |
| 6776 | Johnny HALLYDAY | Laura | 2017 | 5 800 |
| 6777 | NISKA Feat. BOOBA | Tuba Life | 2017 | 5 800 |
| 6778 | PARCELS | Overnight | 2017 | 5 800 |
| 6779 | JUL | Lady | 2015 | 5 800 |
| 6780 | Céline DION | Pour Que Tu M'aimes Encore | 2016 | 5 800 |
| 6781 | LEFA | Quelques Minutes | 2015 | 5 800 |
| 6782 | MAJOR LAZER Feat. Ellie GOULDING & Tarrus RILEY | Powerful | 2015 | 5 800 |
| 6783 | OMI Feat. Felix JAEHN | Cheerleader | 2016 | 5 800 |
| 6784 | BIGFLO & OLI Feat. Notre Père FABIAN | Papa | 2018 | 5 800 |
| 6785 | DJ ABDEL, SOPRANO & JUL | Fais Le Moonwalk | 2015 | 5 800 |
| 6786 | M H D | Maman Jai Mal | 2016 | 5 700 |
| 6787 | DRAKE | Controlla | 2016 | 5 700 |
| 6788 | Selena GOMEZ & MARSHMELLO | Wolves | 2018 | 5 700 |
| 6789 | Michael CALFAN | Treasured Soul | 2015 | 5 700 |
| 6790 | Gauvain SERS | Pourvu | 2017 | 5 700 |
| 6791 | JENIFER | Paradis Secret | 2016 | 5 700 |
| 6792 | FRERO DELAVEGA | Autour De Moi | 2016 | 5 700 |
| 6793 | NEKFEU | Squa | 2017 | 5 600 |
| 6794 | Patrick FIORI | Chez Nous (Plan D’Aou, Air Bel) | 2018 | 5 600 |
| 6795 | MAGIC SYSTEM | Sweet Fanta Diallo (Adieu Soleil) | 2015 | 5 600 |
| 6796 | CASSEURS FLOWTERS | À L'heure Où J'me Couche | 2015 | 5 600 |
| 6797 | INDOCHINE | Song For A Dream | 2018 | 5 600 |
| 6798 | SIA | Move Your Body | 2017 | 5 600 |
| 6799 | Bob SINCLAR | Someone Who Needs Me | 2016 | 5 600 |
| 6800 | BOOSTEE | Pop Corn | 2016 | 5 600 |
| 6801 | Sam FELDT Feat. Kimberly ANNE | Show Me Love | 2015 | 5 600 |
| 6802 | M H D Feat. WIZKID | Bella | 2018 | 5 600 |
| 6803 | NEKFEU | Reuf | 2015 | 5 600 |
| 6804 | ALMA | Requiem | 2017 | 5 600 |
| 6805 | SIA | Helium | 2017 | 5 600 |
| 6806 | MACKLEMORE & Ryan LEWIS Feat. Eric NALLY & MELLE M | Downtown | 2015 | 5 600 |
| 6807 | ORELSAN | Tout Va Bien | 2017 | 5 600 |
| 6808 | Ariana GRANDE Feat. Nicki MINAJ | Side To Side | 2016 | 5 600 |
| 6809 | GRADUR | Rosa | 2016 | 5 600 |
| 6810 | S C H | Je La Connais | 2016 | 5 500 |
| 6811 | DZEKO & TORRES Feat. DELANEY JANE | L'amour Toujours | 2015 | 5 500 |
| 6812 | Juliette ARMANET | L’amour En Solitaire | 2017 | 5 500 |
| 6813 | P N L | Onizuka | 2016 | 5 500 |
| 6814 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier | 2017 | 5 500 |
| 6815 | Joyce JONATHAN | On | 2018 | 5 500 |
| 6816 | AXWELL & INGROSSO | Something New | 2015 | 5 500 |
| 6817 | Maitre GIMS Feat. SIA | Je Te Pardonne | 2015 | 5 500 |
| 6818 | David BOWIE | No Plan - EP | 2017 | 5 400 |
| 6819 | TWENTY ONE PILOTS | Stressed Out | 2017 | 5 400 |
| 6820 | Maitre GIMS Feat. Lil WAYNE & FRENCH MONTANA | Corazon | 2018 | 5 400 |
| 6821 | MOKOBE | J'ai Trop Dansé | 2016 | 5 400 |
| 6822 | Ed SHEERAN | Sing | 2015 | 5 400 |
| 6823 | BLACK M. | Foutue Mélodie | 2015 | 5 400 |
| 6824 | DJ SNAKE | Magenta Riddim | 2018 | 5 400 |
| 6825 | NAUGHTY BOY Feat. BEYONCE & ARROW BENJAMIN | Runnin' (Lose It All) | 2016 | 5 400 |
| 6826 | Natalie LA ROSE Feat. JEREMIH | Somebody | 2015 | 5 400 |
| 6827 | Shawn MENDES | Stitches | 2016 | 5 400 |
| 6828 | JUL | Amnésia | 2016 | 5 400 |
| 6829 | ALUNAGEORGE Feat. POPCAAN | I'm In Control | 2016 | 5 400 |
| 6830 | The BLAZE | She | 2018 | 5 400 |
| 6831 | TAL | Mondial | 2018 | 5 400 |
| 6832 | BOOBA | Tony Sosa | 2015 | 5 400 |
| 6833 | Claudio CAPEO | Ca Va Ca Va | 2016 | 5 400 |
| 6834 | VIANNEY | Pas Là | 2017 | 5 300 |
| 6835 | Calvin HARRIS Feat. Pharrell WILLIAMS & Katy PERRY | Feels | 2018 | 5 300 |
| 6836 | JUL | Je Ne Me Vois Pas Briller | 2017 | 5 300 |
| 6837 | MUSE | Psycho | 2015 | 5 300 |
| 6838 | David CARREIRA | Domino | 2017 | 5 300 |
| 6839 | MIGOS Feat. Lil UZI VERT | Bad And Boujee | 2017 | 5 300 |
| 6840 | NEKFEU | Egérie | 2015 | 5 300 |
| 6841 | CLEAN BANDIT Feat. Jess GLYNNE | Rather Be | 2015 | 5 300 |
| 6842 | INDOCHINE | La Vie Est Belle | 2018 | 5 300 |
| 6843 | ECHOSMITH | Cool Kids | 2015 | 5 300 |
| 6844 | EVANGELINE | My Kingdom | 2016 | 5 300 |
| 6845 | Martin SOLVEIG Feat. Ina WROLDSEN | Places | 2017 | 5 300 |
| 6846 | LILLY WOOD & The PRICK | Prayer In C (Mix By Robin Schulz) | 2016 | 5 300 |
| 6847 | CHARLI XCX | Boom Clap | 2015 | 5 300 |
| 6848 | JAIN | Heads Up | 2017 | 5 300 |
| 6849 | KAARIS | Diarabi | 2018 | 5 300 |
| 6850 | Bruno MARS | Locked Out Of Heaven | 2015 | 5 300 |
| 6851 | Anna NAKLAB Feat. Alle FARBEN & YOUNOTUS | Supergirl | 2015 | 5 300 |
| 6852 | FEDER Feat. EMMI | Blind | 2015 | 5 300 |
| 6853 | Calvin HARRIS Feat. BIG SEAN | Open Wide | 2015 | 5 300 |
| 6854 | The EAGLES | Hotel California | 2015 | 5 300 |
| 6855 | ASAF AVIDAN & The MOJOS | One Day / Reckoning Song | 2015 | 5 200 |
| 6856 | Léa PACI | Adolescente Pirate | 2017 | 5 200 |
| 6857 | David HALLYDAY | Ma Dernière Lettre | 2018 | 5 200 |
| 6858 | Johnny HALLYDAY | Je Te Promets | 2018 | 5 200 |
| 6859 | DISCLOSURE Feat. Sam SMITH | Latch | 2015 | 5 200 |
| 6860 | KUNGS & STARGATE Feat. GOLDN | Be Right Here | 2018 | 5 200 |
| 6861 | P N L | Je Suis QLF | 2016 | 5 200 |
| 6862 | Lenny KRAVITZ | The Chamber | 2015 | 5 200 |
| 6863 | LOUANE | Midi Sur Novembre | 2018 | 5 200 |
| 6864 | DAMSO Feat. BOOBA | Paris C'est Loin | 2016 | 5 200 |
| 6865 | Ariana GRANDE Feat. Kendji GIRAC | One Last Time (Attends-Moi) | 2015 | 5 200 |
| 6866 | SADEK Feat. NINHO | Madre Mia | 2017 | 5 200 |
| 6867 | SYNAPSON Feat. TESSA B | Blade Down | 2016 | 5 100 |
| 6868 | QUEEN | The Show Must Go On | 2018 | 5 100 |
| 6869 | Parov STELAR | Step Two | 2017 | 5 100 |
| 6870 | Maitre GIMS | Est-Ce Que Tu M'aimes ? | 2016 | 5 100 |
| 6871 | QUEEN | We Are The Champions | 2018 | 5 100 |
| 6872 | Julien DORE | Porto Vecchio | 2017 | 5 100 |
| 6873 | PINK | Whatever You Want | 2018 | 5 100 |
| 6874 | POST MALONE Feat. 21 SAVAGE | Rockstar | 2018 | 5 100 |
| 6875 | Justin TIMBERLAKE | Can't Stop The Feeling ! | 2018 | 5 000 |
| 6876 | Johnny HALLYDAY | De L'amour | 2015 | 5 000 |
| 6877 | Ariana GRANDE | Into You | 2016 | 5 000 |
| 6878 | DJ SNAKE Feat. LAUV | A Different Way | 2017 | 5 000 |
| 6879 | KALASH Feat. DAMSO | Mwaka Moon | 2018 | 5 000 |
| 6880 | ALONZO | Finis Les | 2015 | 5 000 |
| 6881 | Céline DION | Pour Que Tu M'aimes Encore | 2015 | 5 000 |
| 6882 | CARDI B | Bodak Yellow | 2017 | 5 000 |
| 6883 | Kanye WEST | Fade | 2016 | 5 000 |
| 6884 | MISTERWIVES | Our Own House | 2016 | 5 000 |
| 6885 | Dua LIPA | IDGAF | 2018 | 5 000 |
| 6886 | IMAGINE DRAGONS | Demons | 2015 | 5 000 |
| 6887 | Marvin GAYE | Sexual Healing | 2015 | 4 900 |
| 6888 | Jessy MATADOR | Mi Amore | 2017 | 4 900 |
| 6889 | BENGOUS | Tié La Famille ! | 2017 | 4 900 |
| 6890 | KAARIS | Tchoin | 2016 | 4 900 |
| 6891 | KEBLACK | Complètement Sonné | 2018 | 4 900 |
| 6892 | BEYONCE | Formation | 2016 | 4 900 |
| 6893 | Lana DEL REY | Love | 2017 | 4 900 |
| 6894 | I LOVE MAKONNEN Feat. DRAKE | Tuesday | 2015 | 4 900 |
| 6895 | DJADJA & DINAZ | J'fais Mes Affaires | 2016 | 4 900 |
| 6896 | MOKOBE | Wesh | 2015 | 4 900 |
| 6897 | A$AP ROCKY | Praise The Lord (Da Shine) | 2018 | 4 900 |
| 6898 | Johnny HALLYDAY | J'ai Oublié De Vivre | 2017 | 4 900 |
| 6899 | Johnny HALLYDAY | L'envie | 2018 | 4 900 |
| 6900 | CAMELPHAT & ELDERBROOK | Cola | 2017 | 4 900 |
| 6901 | Juliette ARMANET | L’amour En Solitaire | 2018 | 4 900 |
| 6902 | VIANNEY | Dumbo | 2018 | 4 800 |
| 6903 | SHAKA PONK | Smells Like Teen Spirit | 2018 | 4 800 |
| 6904 | DJ SNAKE Feat. LIL JON | Turn Down For What | 2015 | 4 800 |
| 6905 | SYNAPSON Feat. BROKEN BACK | Fireball | 2016 | 4 800 |
| 6906 | LORENZO | Fume A Fond | 2017 | 4 800 |
| 6907 | KYGO Feat. Ella HENDERSON | Here For You | 2015 | 4 800 |
| 6908 | HEDIA Feat. Kristen MARIE | Your Mind | 2016 | 4 800 |
| 6909 | Gérald De PALMAS | Il Faut Qu'on S'batte | 2016 | 4 800 |
| 6910 | Florent PAGNY | La Beauté Du Doute | 2017 | 4 800 |
| 6911 | NEKFEU | Mauvaise Graine | 2016 | 4 800 |
| 6912 | Daddy YANKEE | Dura | 2018 | 4 800 |
| 6913 | MADEON Feat. KYAN | You're On | 2015 | 4 800 |
| 6914 | R3HAB & KSHMR | Karate | 2015 | 4 800 |
| 6915 | Patrick BRUEL | Tout Recommencer | 2018 | 4 700 |
| 6916 | VIANNEY | Je M’en Vais | 2018 | 4 700 |
| 6917 | Alan WALKER | Sing Me To Sleep | 2016 | 4 700 |
| 6918 | Ariana GRANDE | Dangerous Woman | 2016 | 4 700 |
| 6919 | RILES | Thank God | 2017 | 4 700 |
| 6920 | PETIT BISCUIT | Sunset Lover | 2018 | 4 700 |
| 6921 | QUEEN | Don't Stop Me Now | 2018 | 4 700 |
| 6922 | Sena KANA | Truth Or Dare | 2018 | 4 700 |
| 6923 | IMAGINE DRAGONS | Thunder | 2018 | 4 700 |
| 6924 | Selena GOMEZ | Same Old Love | 2015 | 4 700 |
| 6925 | ALONZO Feat. M H D | Feu D’artifice | 2017 | 4 700 |
| 6926 | CATS ON TREES | Sirens Call | 2015 | 4 700 |
| 6927 | RIM'K | Air Max | 2018 | 4 700 |
| 6928 | DAMSO | Ipséité | 2018 | 4 600 |
| 6929 | Johnny HALLYDAY & CARMEL | J'oublierai Ton Nom | 2017 | 4 600 |
| 6930 | The CRANBERRIES | Zombie | 2018 | 4 600 |
| 6931 | J. BALVIN & Willy WILLIAM | Mi Gente | 2018 | 4 600 |
| 6932 | QUEEN | We Will Rock You | 2018 | 4 600 |
| 6933 | ARCADE FIRE | Everything Now | 2017 | 4 600 |
| 6934 | VITAA | Dans Ma Tête | 2016 | 4 600 |
| 6935 | Luis FONSI & Demi LOVATO | Echame La Culpa | 2017 | 4 600 |
| 6936 | AC / DC | Thunderstruck | 2018 | 4 600 |
| 6937 | KYGO Feat. Conrad SEWELL | Firestone | 2016 | 4 600 |
| 6938 | Sandra LYNG | Play My Drum | 2015 | 4 600 |
| 6939 | James BAY | Hold Back The River | 2015 | 4 600 |
| 6940 | CALOGERO | Je Joue de La Musique | 2018 | 4 600 |
| 6941 | BAD BUNNY Feat. DRAKE | Mia | 2018 | 4 600 |
| 6942 | Leonard COHEN | Hallelujah | 2016 | 4 600 |
| 6943 | LADY GAGA | Perfect Illusion | 2016 | 4 600 |
| 6944 | M. POKORA | Belinda | 2016 | 4 500 |
| 6945 | NAUGHTY BOY Feat. BEYONCE & ARROW BENJAMIN | Runnin' (Lose It All) | 2018 | 4 500 |
| 6946 | Alan WALKER | Alone | 2017 | 4 500 |
| 6947 | Justin BIEBER | Love Yourself | 2015 | 4 500 |
| 6948 | SOUND Of LEGEND | Push The Feeling On | 2017 | 4 500 |
| 6949 | Sam SMITH | Too Good At Goodbyes | 2018 | 4 500 |
| 6950 | RIHANNA | Towards The Sun | 2015 | 4 500 |
| 6951 | MAROON 5 | This Summer's Gonna Hurt Like A Motherf****R | 2015 | 4 500 |
| 6952 | Charlie PUTH | Attention | 2018 | 4 500 |
| 6953 | HORNET La FRAPPE | Je Pense A Toi | 2017 | 4 400 |
| 6954 | KALASH | Taken | 2016 | 4 400 |
| 6955 | L.E.J | Hip Hop Mash Up | 2015 | 4 400 |
| 6956 | SYNAPSON Feat. BROKEN BACK | Fireball | 2015 | 4 400 |
| 6957 | Jérôme ECHENOZ | Le Chrome Et Le Coton | 2015 | 4 400 |
| 6958 | WANKELMUT & Emma LOUISE | My Head Is A Jungle | 2015 | 4 400 |
| 6959 | Kelly CLARKSON | Heartbeat Song | 2015 | 4 400 |
| 6960 | TLF Feat. SKALPOVICH | Ailleurs | 2015 | 4 400 |
| 6961 | JADED | In The Morning | 2017 | 4 400 |
| 6962 | G-EAZY Feat. HALSAY | Him & I | 2018 | 4 400 |
| 6963 | L.E.J | Summer 2016 | 2016 | 4 400 |
| 6964 | BLACK M. | Sur Ma Route | 2016 | 4 400 |
| 6965 | SHAKIRA Feat. MALUMA | Chantaje | 2016 | 4 400 |
| 6966 | Ed SHEERAN | Photograph | 2017 | 4 400 |
| 6967 | JUL | Wesh Alors | 2015 | 4 400 |
| 6968 | WATERMAT & TAI | Frequency | 2015 | 4 400 |
| 6969 | DJ KAYZ | Coller Serrer | 2016 | 4 400 |
| 6970 | SLIMANE | J’en Suis Là | 2017 | 4 400 |
| 6971 | CHILDISH GAMBINO | This Is America | 2018 | 4 300 |
