Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 601 | BONEY M | Sunny | 1977 | 495 000 |
| 602 | Michel DELPECH | Wight Is Wight | 1969 | 495 000 |
| 603 | J-Jacques LAFON | Le Géant De Papier | 1985 | 494 000 |
| 604 | Demis ROUSSOS | Forever And Ever | 1973 | 494 000 |
| 605 | MECANO | Une Femme Avec Une Femme | 1990 | 493 400 |
| 606 | Mireille MATHIEU | La Paloma Adieu | 1973 | 493 000 |
| 607 | CRAZY FROG | Popcorn | 2005 | 492 900 |
| 608 | Puff DADDY & Faith EVANS | I'll Be Missing You | 1997 | 492 000 |
| 609 | Céline DION | D'amour Ou D'amitié | 1982 | 492 000 |
| 610 | Félix GRAY | La Gitane (Ma Tête Tourne...) | 1987 | 491 300 |
| 611 | Bernard MENEZ | Jolie Poupée | 1984 | 491 000 |
| 612 | SAINT-PREUX | Your Hair | 1975 | 491 000 |
| 613 | MANAU | Mais Qui Est La Belette? | 1998 | 490 000 |
| 614 | HANSON | Mmmbop | 1997 | 490 000 |
| 615 | The Edwin HAWKINS' Singers | Oh Happy Day | 1969 | 490 000 |
| 616 | PINOCCHIO | T'es Pas Cap Pinocchio | 2005 | 489 200 |
| 617 | TELEPHONE | Le Jour S'est Levé | 1985 | 489 000 |
| 618 | La COMPAGNIE CREOLE | C'est Bon Pour Le Moral | 1983 | 488 000 |
| 619 | Frédéric FRANCOIS | Aimer | 1983 | 488 000 |
| 620 | Jeanne MAS | L'enfant | 1986 | 488 000 |
| 621 | SHAKIRA Feat. FRESHLYGROUND | Waka Waka (This Time For Africa) | 2010 | 487 400 |
| 622 | Hélène SEGARA | Elle, Tu L'aimes... | 2000 | 486 300 |
| 623 | Sylvie VARTAN | Si Je Chante / La La La La / Fini De Pleurer | 1963 | 486 000 |
| 624 | Chantal GOYA | Babar | 1983 | 484 000 |
| 625 | SURVIVOR | Burning Heart | 1986 | 484 000 |
| 626 | Les MUSCLES | La Fête Au Village | 1989 | 484 000 |
| 627 | Frédéric FRANCOIS | Viens Te Perdre Dans Mes Bras | 1973 | 483 000 |
| 628 | Joelle URSULL | White And Black Blues | 1990 | 483 000 |
| 629 | Nicolas PEYRAC | Et Mon Père | 1975 | 482 000 |
| 630 | BELLINI | Samba De Janeiro | 1997 | 481 300 |
| 631 | Claude FRANCOIS | Le Mal-Aimé | 1974 | 481 000 |
| 632 | JULIE & Herbert LEONARD | Amoureux Fous | 1983 | 480 000 |
| 633 | KRAFTWERK | Radioactivity | 1976 | 479 000 |
| 634 | J-Jacques GOLDMAN | Américain (Long Is The Road) | 1984 | 479 000 |
| 635 | John SCATMAN | Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 1995 | 479 000 |
| 636 | Michel POLNAREFF | Lettre A France | 1977 | 478 800 |
| 637 | COCK ROBIN | The Promise You Made | 1985 | 478 000 |
| 638 | Sylvie VARTAN | Nicolas | 1979 | 478 000 |
| 639 | MADONNA | Like A Prayer | 1989 | 478 000 |
| 640 | R. KELLY | If I Could Turn Back The Hands Of Time | 2000 | 477 700 |
| 641 | Charlotte & Serge GAINSBOURG | Lemon Incest | 1985 | 477 000 |
| 642 | BIMBO JET | La Balanga | 1975 | 477 000 |
| 643 | DAVID & JONATHAN | Est-ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 1988 | 477 000 |
| 644 | Ennio MORRICONE | Il Etait Une Fois La Révolution | 1972 | 477 000 |
| 645 | BERLIN | Take My Breath Away | 1986 | 476 300 |
| 646 | Philippe LAFONTAINE | Coeur De Loup | 1989 | 476 000 |
| 647 | STING | Russians | 1985 | 476 000 |
| 648 | François FELDMAN & Janiece JAMISON | Joue Pas | 1989 | 476 000 |
| 649 | Petula CLARK | C'est Ma Chanson | 1966 | 476 000 |
| 650 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Enola Gay | 1981 | 476 000 |
| 651 | REGG'LYSS | Regg'Lyss,...Mets De L'huile | 1993 | 476 000 |
| 652 | Gérard PALAPRAT | Pour La Fin Du Monde | 1971 | 475 500 |
| 653 | Georgette PLANA | Riquita | 1968 | 475 000 |
| 654 | Tina CHARLES | I Love To Love | 1976 | 475 000 |
| 655 | MODERN TALKING Feat. Eric SINGLETON | You're My Heart, You're My Soul | 1998 | 475 000 |
| 656 | Gigliola CINQUETTI | Non Ho L'eta | 1964 | 475 000 |
| 657 | Janet JACKSON | Together Again | 1998 | 475 000 |
| 658 | DEZIL' | San Ou (La Rivière) | 2005 | 474 600 |
| 659 | Johnny HALLYDAY | Hey Lovely Lady | 1975 | 474 000 |
| 660 | Florent PAGNY | Ma Liberté De Penser | 2003 | 473 600 |
| 661 | S-EXPRESS | Theme From S-Express | 1988 | 473 000 |
| 662 | FINZY KONTINI | Cha Cha Cha | 1985 | 472 000 |
| 663 | Marc LAVOINE & Christina MAROCCO | J'ai Tout Oublié | 2001 | 471 700 |
| 664 | PROCOL HARUM | A Whiter Shade Of Pale | 1967 | 471 200 |
| 665 | 2 BE 3 | Partir Un Jour | 1996 | 471 000 |
| 666 | RAF | Self Control | 1984 | 471 000 |
| 667 | Johnny HALLYDAY | Vivre Pour Le Meilleur | 1999 | 471 000 |
| 668 | Joanna WYATT | Stupid Cupid | 1982 | 471 000 |
| 669 | Joe DASSIN | Siffler Sur La Colline | 1968 | 470 000 |
| 670 | Michel SARDOU | Musica | 1982 | 470 000 |
| 671 | The OSMONDS | Crazy Horses | 1972 | 470 000 |
| 672 | Michel SARDOU | Vladimir Ilitch | 1983 | 470 000 |
| 673 | Michel BERGER | La Groupie Du Pianiste | 1980 | 469 300 |
| 674 | OTTAWAN | Haut Les Mains | 1981 | 469 000 |
| 675 | MADONNA | Frozen | 1998 | 469 000 |
| 676 | AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | 1989 | 468 000 |
| 677 | François FELDMAN | Joy | 1991 | 468 000 |
| 678 | MC SOLAAR | Hasta La Vista | 2001 | 467 400 |
| 679 | Divers Artistes | We Will Rock You (Remix) | 2003 | 467 100 |
| 680 | Stevie WONDER | Part-Time Lover | 1985 | 467 000 |
| 681 | Chris DeBURGH | High On Emotion | 1984 | 467 000 |
| 682 | Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 1987 | 467 000 |
| 683 | Youssou N'DOUR & NENEH Cherry | Seven Seconds | 1994 | 466 400 |
| 684 | Patrick BRUEL | Qui A Le Droit... | 1991 | 466 000 |
| 685 | DOROTHEE | Maman | 1986 | 465 000 |
| 686 | La COMPAGNIE CREOLE | Vive Le Douanier Rousseau | 1984 | 464 000 |
| 687 | Richard ANTHONY | A Présent Tu Peux T'en Aller / Ecoute Dans Le Vent | 1964 | 464 000 |
| 688 | George McCRAE | Rock Your Baby | 1974 | 463 000 |
| 689 | Gérard LENORMAN | Quelque Chose Et Moi | 1974 | 462 000 |
| 690 | ELSA | Quelque Chose Dans Mon Coeur | 1987 | 462 000 |
| 691 | EARTH WIND & FIRE | Let's Groove | 1981 | 462 000 |
| 692 | EMINEM Feat. DIDO | Stan | 2000 | 460 800 |
| 693 | LADY | Easy Love | 2000 | 460 600 |
| 694 | Ilona MITRECEY | C'est Les Vacances | 2005 | 459 800 |
| 695 | Robert PALMER | Johnny And Mary | 1980 | 459 000 |
| 696 | CAPITAINE FLAM | Capitaine Flam (T.V.) | 1980 | 459 000 |
| 697 | DALIDA | Monday Tuesday | 1979 | 459 000 |
| 698 | TALK TALK | Such A Shame | 1984 | 458 000 |
| 699 | Michel SARDOU | Déborah / Dans La Même Année | 1979 | 458 000 |
| 700 | SHEILA | Poupée De Porcelaine | 1972 | 457 000 |
| 701 | Elton JOHN & Kiki DEE | Don't Go Breaking My Heart | 1976 | 457 000 |
| 702 | Michèle TORR | Lui | 1980 | 457 000 |
| 703 | 10 C.C. | I'm Not In Love | 1975 | 457 000 |
| 704 | PARTENAIRE PARTICULIER | Partenaire Particulier | 1986 | 457 000 |
| 705 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | That's What I Like | 1989 | 456 000 |
| 706 | Johnny HALLYDAY | Ma Gueule | 1979 | 456 000 |
| 707 | C. JEROME | Baby Boy | 1974 | 456 000 |
| 708 | IVAN | Fotonovella (Chapter 1) | 1984 | 456 000 |
| 709 | Michel SARDOU & GAROU | La Rivière De Notre Enfance | 2004 | 455 800 |
| 710 | Shania TWAIN | Man! I Feel Like A Woman | 1999 | 455 000 |
| 711 | Les VAGABONDS | Le Temps Des Yéyés | 1990 | 454 000 |
| 712 | BIBIE | J'veux Pas Le Savoir | 1986 | 454 000 |
| 713 | Rod Mc KUEN | Amor, Amor | 1977 | 454 000 |
| 714 | Anita WARD | Ring My Bell | 1979 | 454 000 |
| 715 | J-Jacques GOLDMAN | Il Suffira D'un Signe | 1981 | 453 000 |
| 716 | France GALL | Ella Elle L'a | 1987 | 452 300 |
| 717 | Lionel RICHIE | All Night Long (All Night) | 1983 | 452 000 |
| 718 | David CHARVET | Should I Leave | 1997 | 452 000 |
| 719 | BILLY | Bye Bye | 1984 | 451 000 |
| 720 | La BANDE A BASILE | Chantez Français, Dansez Français | 1977 | 451 000 |
| 721 | Jeane MANSON | La Chapelle De Harlem | 1977 | 451 000 |
| 722 | Philippe LAVIL | Elle Préfère L'amour En Mer | 1985 | 451 000 |
| 723 | Phil COLLINS | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 1984 | 450 400 |
| 724 | Guy MARDEL | N'Avoue Jamais | 1965 | 450 000 |
| 725 | SHEILA | Kennedy Airport | 1978 | 450 000 |
| 726 | Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | 450 000 |
| 727 | Salvatore ADAMO | Les Filles Du Bord De Mer | 1964 | 450 000 |
| 728 | Johnny HALLYDAY | La Fille De L'été Dernier | 1975 | 450 000 |
| 729 | Pierre PERRIN | Un Clair De Lune A Maubeuge | 1962 | 450 000 |
| 730 | Hugo MONTENEGRO | Le Bon, La Brute Et Le Truand | 1968 | 450 000 |
| 731 | Karen CHERYL | Show Me You're Man Enough | 1979 | 450 000 |
| 732 | Salvatore ADAMO | Inch Allah | 1966 | 450 000 |
| 733 | BLACK BOX | Ride On Time | 1989 | 449 000 |
| 734 | Frédéric FRANCOIS | Un Chant D'amour, Un Chant D'été | 1973 | 448 000 |
| 735 | CAFE CREME | Unlimited Citations | 1977 | 448 000 |
| 736 | Kate BUSH | Babooshka | 1980 | 447 300 |
| 737 | Joe DASSIN | Le Petit Pain Au Chocolat | 1968 | 447 000 |
| 738 | MADONNA | Don't Cry For Me Argentina | 1997 | 447 000 |
| 739 | MARTIN CIRCUS | Je M'éclate Au Sénégal | 1971 | 447 000 |
| 740 | PACIFIQUE | Quand Tu Serres Mon Corps | 1989 | 447 000 |
| 741 | RINGO | Les Oiseaux De Thailande | 1976 | 446 000 |
| 742 | Gérard BERLINER | Louise | 1982 | 445 000 |
| 743 | TEACH-IN | Ding-A-Dong | 1975 | 444 000 |
| 744 | LAGAF' | Bo Le Lavabo (WC Kiss) | 1990 | 444 000 |
| 745 | Frédéric FRANCOIS | Je Voudrais Dormir Près De Toi | 1972 | 444 000 |
| 746 | SANDRA | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1985 | 444 000 |
| 747 | EMINEM | The Real Slim Shady | 2000 | 442 600 |
| 748 | APHRODITE'S CHILD | It's Five O'clock | 1969 | 442 000 |
| 749 | Gianna NANNINI | I Maschi | 1988 | 442 000 |
| 750 | STEPHANIE | Flash | 1986 | 441 000 |
| 751 | GIPSY KINGS | Bamboléo / Djobi Djoba | 1987 | 441 000 |
| 752 | MARLENE & Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 2002 | 440 700 |
| 753 | Claude FRANCOIS | J'y Pense Et Puis J'oublie / La Ferme Du Bonheur | 1963 | 440 000 |
| 754 | Julio IGLESIAS | Je N'ai Pas Changé | 1980 | 439 000 |
| 755 | BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | 439 000 |
| 756 | MINI STARS | Danse Autour De La Terre | 1984 | 438 000 |
| 757 | LAROCHE-VALMONT | T'as Le Look, Coco | 1984 | 438 000 |
| 758 | Johnny HALLYDAY | Prends Ma Vie | 1974 | 438 000 |
| 759 | Michel SARDOU | Je T'aime, Je T'aime | 1971 | 438 000 |
| 760 | DAVE | Du Coté De Chez Swann | 1975 | 437 000 |
| 761 | Tina TURNER | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 1985 | 437 000 |
| 762 | Umberto TOZZI | Gloria | 1979 | 437 000 |
| 763 | M.C. MIKER G. & Dj SVEN | Holiday Rap | 1986 | 436 000 |
| 764 | POP TOPS | Mamy Blue | 1971 | 436 000 |
| 765 | Donna SUMMER | She Works Hard For The Money | 1983 | 436 000 |
| 766 | COMMUNARDS | Don't Leave Me This Way | 1986 | 436 000 |
| 767 | Rika ZARAI | Casatchok | 1969 | 436 000 |
| 768 | Mel BROOKS | It's Good To Be The King | 1982 | 435 000 |
| 769 | MARTIN CIRCUS | Drague Partie | 1977 | 435 000 |
| 770 | Axel BAUER & ZAZIE | A Ma Place | 2001 | 434 400 |
| 771 | DISIZ La PESTE | J'pète Les Plombs | 2000 | 433 100 |
| 772 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Macao | 1978 | 433 000 |
| 773 | PLASTIC BERTRAND | Bambino / Le Petit Tortillard | 1978 | 432 000 |
| 774 | ABBA | Super Trouper | 1980 | 432 000 |
| 775 | C. JEROME | La Petite Fille 73 | 1973 | 431 000 |
| 776 | SOFT CELL | Tainted Love | 1981 | 431 000 |
| 777 | DRUPI | Vado Via | 1973 | 431 000 |
| 778 | MAD HOUSE | Like A Prayer | 2002 | 430 100 |
| 779 | Audrey LANDERS | Manuel Goodbye | 1984 | 430 000 |
| 780 | Gérard LENORMAN | Si Tu Ne Me Laisses Pas Tomber | 1973 | 429 000 |
| 781 | Michel SARDOU | Afrique Adieu | 1982 | 429 000 |
| 782 | MILLI VANILLI | Girl You Know It's True | 1988 | 428 000 |
| 783 | Les INCONNUS | Auteuil Neuilly Passy (Rap BCBG) | 1991 | 428 000 |
| 784 | T.A.T.U. | All The Things She Said | 2002 | 427 200 |
| 785 | Esther PHILIPS | What A Difference A Day Made | 1975 | 427 000 |
| 786 | Freddie MERCURY | Living On My Own | 1993 | 426 000 |
| 787 | Thierry MUTIN | Sketch Of Love | 1988 | 425 000 |
| 788 | SHEILA | C'est Toi Que J'aime | 1965 | 425 000 |
| 789 | Demis ROUSSOS | We Shall Dance | 1971 | 425 000 |
| 790 | Mylène FARMER | Sans Contrefaçon | 1987 | 425 000 |
| 791 | J-Jacques GOLDMAN | Au Bout De Mes Rêves | 1983 | 425 000 |
| 792 | Jean FERRAT | Nuit Et Brouillard / C'est Beau La Vie / Nous Dorm | 1963 | 425 000 |
| 793 | JULIE | Je Veux Croire | 1982 | 425 000 |
| 794 | Enrico MACIAS | Paris, Tu M'as Pris Dans Tes Bras | 1964 | 425 000 |
| 795 | Mark SNOW | The X-Files | 1996 | 425 000 |
| 796 | Jeremy FAITH | Jesus | 1971 | 424 000 |
| 797 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Spacer | 1979 | 424 000 |
| 798 | DAFT PUNK Feat. Pharrell WILLIAMS | Get Lucky | 2013 | 423 600 |
| 799 | POW WOW | Le Chat | 1992 | 423 000 |
| 800 | SUGARHILL GANG | Rapper's Delight | 1980 | 423 000 |
| 801 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 423 000 |
| 802 | INDEEP | Last Night A D.J. Saved My Life | 1982 | 422 000 |
| 803 | Joe DASSIN | Billy Le Bordelais / C'est La Vie Lily | 1969 | 422 000 |
| 804 | The BLACK EYED PEAS | Shut Up | 2003 | 421 800 |
| 805 | Chantal GOYA | C'est Guignol | 1980 | 421 000 |
| 806 | RINGO | Ma Jalousie | 1972 | 421 000 |
| 807 | Johnny HALLYDAY | Tous Ensemble | 2002 | 421 000 |
| 808 | JUANES | La Camisa Negra | 2005 | 420 200 |
| 809 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | Il Faut Laisser Le Temps Au Temps | 1990 | 420 000 |
| 810 | KAZINO | Around My Dream | 1985 | 420 000 |
| 811 | Michel SARDOU | Bonsoir Clara | 1972 | 420 000 |
| 812 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 419 900 |
| 813 | Rika ZARAI | Balapapa | 1970 | 419 000 |
| 814 | Mary J. BLIGE | Family Affair | 2001 | 418 900 |
| 815 | Elton JOHN | Sacrifice | 1989 | 418 000 |
| 816 | DOUCHKA | Mickey, Donald Et Moi | 1984 | 418 000 |
| 817 | Esther GALIL | Le Jour Se Lève | 1971 | 417 400 |
| 818 | MADONNA | Who's That Girl | 1987 | 417 000 |
| 819 | Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | Kolé Séré | 1987 | 417 000 |
| 820 | ABBA | Waterloo | 1974 | 417 000 |
| 821 | SHEILA | Et Ne La Ramène Pas | 1981 | 415 000 |
| 822 | FRENCH AFFAIR | My Heart Goes Boom | 2000 | 414 300 |
| 823 | The BLACK EYED PEAS | I Gotta Feeling | 2009 | 414 000 |
| 824 | J-Jacques GOLDMAN | Elle A Fait Un Bébé Toute Seule | 1987 | 414 000 |
| 825 | Johnny HALLYDAY | Elle M'oublie | 1978 | 414 000 |
| 826 | RINGO | Une Bague, Un Collier | 1973 | 413 000 |
| 827 | David GUETTA Feat. AKON | Sexy Bitch | 2009 | 412 900 |
| 828 | UB 40 | Food For Thought | 1980 | 412 000 |
| 829 | EMINEM | Without Me | 2002 | 411 200 |
| 830 | Bernard MINET | Bioman | 1988 | 411 000 |
| 831 | LORIE | Je Serais (Ta Meilleure Amie) | 2001 | 410 800 |
| 832 | Yannick NOAH | La Voix Des Sages (No More Fighting) | 2001 | 410 700 |
| 833 | J-Luc LAHAYE | Plus Jamais | 1984 | 410 000 |
| 834 | FELICIDAD | Dam Dam Deo | 1997 | 410 000 |
| 835 | Frédéric FRANCOIS | Il Est Déjà Trop Tard | 1974 | 409 000 |
| 836 | FAF LARAGE | Pas Le Temps (B.O. TV "Prison Break") | 2006 | 408 900 |
| 837 | J-Jacques GOLDMAN | Pas Toi | 1986 | 408 000 |
| 838 | Tom JONES | She's A Lady | 1971 | 408 000 |
| 839 | A-HA | Hunting High And Low (Remix) | 1986 | 408 000 |
| 840 | MARDI GRAS | Girl, I've Got News For You | 1970 | 408 000 |
| 841 | WORLDS APART | Je Te Donne | 1996 | 408 000 |
| 842 | The RUBETTES | I Can Do It | 1975 | 407 000 |
| 843 | The POLICE | Walking On The Moon | 1979 | 407 000 |
| 844 | Johnny HALLYDAY | Je Te Promets | 1986 | 407 000 |
| 845 | Chantal GOYA | La Poupée | 1978 | 406 000 |
| 846 | VERONIQUE & DAVINA | Gym Tonic | 1982 | 406 000 |
| 847 | Jean FERRAT | La Montagne | 1964 | 405 000 |
| 848 | Barry RYAN | Eloïse | 1968 | 405 000 |
| 849 | Laurent VOULZY | Le Coeur Grenadine | 1979 | 405 000 |
| 850 | SPACE ART | Onyx | 1977 | 405 000 |
| 851 | SHEILA | Ecoute Ce Disque / Vous Les Copains, Je Ne Vous Ou | 1964 | 405 000 |
| 852 | Isabelle BOULAY | Parle-Moi | 2000 | 404 800 |
| 853 | Gilbert BECAUD | Et Maintenant | 1961 | 404 000 |
| 854 | BONEY M | Kalimba De Luna | 1984 | 404 000 |
| 855 | Gérard LENORMAN | Il | 1971 | 404 000 |
| 856 | Adriano CELENTANO | Woman In Love | 1978 | 404 000 |
| 857 | Michel SARDOU | La Vieille | 1976 | 403 000 |
| 858 | Romina POWER & Al BANO | Des Nuits Entières | 1976 | 403 000 |
| 859 | Richard ANTHONY | Ce Monde / A Toi De Choisir / Les Garçons Pleurent | 1964 | 403 000 |
| 860 | MATT | R & B 2 Rue | 2001 | 402 600 |
| 861 | Sylvie VARTAN | L'amour C'est Comme Une Cigarette (Morning Train) | 1981 | 402 000 |
| 862 | BANANARAMA | Venus | 1986 | 401 000 |
| 863 | J-Claude BORELLY | Le Concerto De La Mer | 1976 | 401 000 |
| 864 | WHAT FOR | Plus Haut | 2002 | 400 700 |
| 865 | Mary HOPKIN | Those Were The Days | 1968 | 400 000 |
| 866 | DURAN DURAN | The Reflex | 1983 | 400 000 |
| 867 | The BEATLES | Hey Jude | 1968 | 400 000 |
| 868 | Richard ANTHONY | Sirop Typhon | 1969 | 400 000 |
| 869 | RINGO | Goodbye Elvis | 1977 | 400 000 |
| 870 | The BEATLES | Michelle | 1965 | 400 000 |
| 871 | TITI & SYLVESTRE | Titi Au Mexique | 1974 | 400 000 |
| 872 | Chantal GOYA | Mon Ami Le Pélican | 1979 | 400 000 |
| 873 | David MARTIAL | Célimène | 1976 | 400 000 |
| 874 | Céline DION & Barbra STREISAND | Tell Him | 1997 | 400 000 |
| 875 | Richard ANTHONY | C'est Ma Fête | 1963 | 400 000 |
| 876 | Gérard LENORMAN | Michèle | 1976 | 400 000 |
| 877 | Edith PIAF | Milord | 1958 | 400 000 |
| 878 | Mike BRANT | Viens Ce Soir | 1974 | 400 000 |
| 879 | Sylvie VARTAN | Danse-la, Chante-la | 1975 | 400 000 |
| 880 | Henri SALVADOR | Le Lion Est Mort Ce Soir / Twist SNCF | 1962 | 400 000 |
| 881 | Line RENAUD | Ma Cabane Au Canada | 1949 | 400 000 |
| 882 | Henri SALVADOR | Le Travail C'est La Santé | 1965 | 400 000 |
| 883 | MC SOLAAR | Solaar Pleure | 2000 | 400 000 |
| 884 | Francis CABREL | L'encre De Tes Yeux | 1980 | 399 000 |
| 885 | WALDO De Los RIOS | 40th Symphony de Mozart | 1971 | 399 000 |
| 886 | Sylvie VARTAN | Petit Rainbow | 1977 | 399 000 |
| 887 | ERA | Ameno | 1996 | 399 000 |
| 888 | J-Michel JARRE | Fourth Rendez-Vous / Quatrième Rendez-vous | 1986 | 398 000 |
| 889 | G.O. Culture | Darla Dirladada | 1993 | 397 000 |
| 890 | SHEILA | C'est Le Coeur (Les Ordres Du Docteur) | 1975 | 397 000 |
| 891 | Lionel RICHIE | Say You, Say Me | 1985 | 397 000 |
| 892 | SPICE GIRLS | Spice Up Your Life ! | 1997 | 397 000 |
| 893 | Laurent VOULZY | Bubble Star | 1978 | 396 000 |
| 894 | JULIE | Magdalena | 1979 | 396 000 |
| 895 | MODJO | Lady (Hear Me Tonight) | 2000 | 395 400 |
| 896 | RITZ | Locomotion | 1979 | 395 000 |
| 897 | Michel SARDOU | Verdun / Ils Ont Le Pétrole | 1979 | 394 000 |
| 898 | Michael JACKSON | You Rock My World | 2001 | 393 500 |
| 899 | The SUPERMEN LOVERS | Starlight | 2001 | 393 100 |
| 900 | Kim WILDE | You Came | 1988 | 393 000 |
| 901 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Les Acadiens | 1975 | 392 000 |
| 902 | John Ono LENNON | Instant Karma (We All Shine On) | 1970 | 392 000 |
| 903 | Afric SIMONE | Hafanana | 1976 | 391 000 |
| 904 | Elton JOHN | Can You Feel The Love Tonight | 1994 | 391 000 |
| 905 | Philippe TIMSIT | Henri, Porte Des Lilas | 1981 | 391 000 |
| 906 | Joel DAYDE | Mamy Blue | 1971 | 390 000 |
| 907 | Francis LAI | Les Etoiles Du Cinéma | 1975 | 390 000 |
| 908 | KAMINI | Marly-Gomont | 2006 | 389 200 |
| 909 | Joe DASSIN | Le Dernier Slow | 1979 | 389 000 |
| 910 | Christian VIDAL | Sérénade | 1974 | 388 000 |
| 911 | Pharrell WILLIAMS | Happy | 2013 | 387 000 |
| 912 | François FELDMAN | Slave | 1987 | 387 000 |
| 913 | NO DOUBT | Don't Speak | 1997 | 386 000 |
| 914 | Michel SARDOU | Je Veux L'épouser Pour Un Soir | 1974 | 385 000 |
| 915 | Mireille MATHIEU | Qu'elle Est Belle | 1966 | 385 000 |
| 916 | ENIGMA | Sadeness Part 1 | 1990 | 385 000 |
| 917 | EMINEM | Lose Yourself | 2003 | 384 700 |
| 918 | KING AFRICA | La Bomba | 2000 | 384 700 |
| 919 | Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 384 000 |
| 920 | Frédéric FRANCOIS | Maintenant Que Tu Es Loin De Moi | 1975 | 384 000 |
| 921 | Joe DASSIN | Il Etait Une Fois Nous Deux | 1976 | 384 000 |
| 922 | Mort SHUMAN | Un Eté De Porcelaine | 1977 | 384 000 |
| 923 | France GALL | Hong-Kong Star | 1984 | 384 000 |
| 924 | Joe DASSIN | Si Tu T'appelles Mélancolie | 1974 | 384 000 |
| 925 | NUTTEA | Elle Te Rend Dingue (Poom Pom Short) | 2000 | 382 900 |
| 926 | SHEILA | Pendant Les Vacances | 1963 | 382 000 |
| 927 | Petula CLARK | Chariot | 1962 | 382 000 |
| 928 | Christophe WILLEM | Double Je | 2007 | 381 900 |
| 929 | Phil COLLINS | In The Air Tonight | 1981 | 380 600 |
| 930 | Cyndi LAUPER | Time After Time | 1983 | 380 300 |
| 931 | Suzi QUATRO | Can The Can | 1973 | 380 000 |
| 932 | Sylvie VARTAN | La Plus Belle Pour Aller Danser | 1964 | 380 000 |
| 933 | DALIDA | Gigi L'amoroso | 1974 | 380 000 |
| 934 | Héléne SEGARA & Laura PAUSINI | On N'oublie Jamais Rien, On Vit Avec | 2003 | 379 400 |
| 935 | ADELE | Someone Like You | 2011 | 379 000 |
| 936 | RINGO | Tentation | 1974 | 379 000 |
| 937 | YAZZ & The PLASTIC POPULATION | The Only Way Is Up | 1988 | 379 000 |
| 938 | LIMAHL | The Never Ending Story (L'histoire Sans Fin) | 1984 | 379 000 |
| 939 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | Song Of Ocarina | 1991 | 379 000 |
| 940 | JEAN-PASCAL | L'agitateur | 2002 | 379 000 |
| 941 | Salvatore ADAMO | Une Larme Aux Nuages | 1967 | 378 000 |
| 942 | Ennio MORRICONE | A L'aube Du 5ème Jour | 1973 | 378 000 |
| 943 | Julio IGLESIAS | Aimer La Vie | 1978 | 377 000 |
| 944 | IL ETAIT UNE FOIS | Viens Faire Un Tour Sous La Pluie | 1975 | 377 000 |
| 945 | Paul McCARTNEY / Stevie WONDER | Ebony And Ivory | 1982 | 377 000 |
| 946 | David GUETTA | Love, Don't Let Me Go | 2002 | 376 200 |
| 947 | BORIS | Soirée Disco | 1995 | 376 000 |
| 948 | SAINT-PREUX | Concerto Pour Une Voix | 1969 | 376 000 |
| 949 | Frédéric FRANCOIS | Adios Amor | 1982 | 376 000 |
| 950 | BRONSKI BEAT | Smalltown Boy | 1984 | 375 000 |
| 951 | Tom JONES | Delilah | 1968 | 375 000 |
| 952 | Claude FRANCOIS | Dis-lui / Marche Tout Droit | 1963 | 375 000 |
| 953 | Claude FRANCOIS | Donna, Donna | 1964 | 375 000 |
| 954 | Claude FRANCOIS | Toi Et Moi Contre Le Monde Entier | 1975 | 375 000 |
| 955 | Sacha DISTEL | Le Père De Sylvia | 1976 | 375 000 |
| 956 | PAPI SANCHEZ | Enamorame | 2004 | 374 200 |
| 957 | Karen CHERYL | Sing To Me Mama | 1978 | 374 000 |
| 958 | Samantha FOX | Touch Me (I Want Your Boby) | 1986 | 374 000 |
| 959 | Ricky MARTIN | Te Extrano, Te Olvido, Te Amo | 1997 | 373 000 |
| 960 | ROMEO | Je Veux Etre Un Homme | 1974 | 372 000 |
| 961 | Phil COLLINS | Another Day In Paradise | 1989 | 372 000 |
| 962 | RINGO | Une Heure, Une Nuit | 1973 | 372 000 |
| 963 | Michel SARDOU | K 7 | 1980 | 371 000 |
| 964 | Michel SARDOU | Comme D'habitude | 1977 | 371 000 |
| 965 | J-Michel JARRE | Oxygène 4 | 1976 | 371 000 |
| 966 | BEE GEES | Night Fever | 1978 | 370 000 |
| 967 | CROCODILE HARRIS | Give Me The Good News | 1983 | 370 000 |
| 968 | François VALERY | Emmanuelle | 1979 | 370 000 |
