Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | Caroline LOEB | C'est La Ouate | 1986 | 301 000 |
| 1302 | Eric CHARDEN | Pense A Moi | 1977 | 301 000 |
| 1303 | STING & Cheb MAMI | Desert Rose | 1999 | 300 700 |
| 1304 | Johnny HALLYDAY | Ceux Que L'amour A Blessé | 1969 | 300 500 |
| 1305 | AKON | Lonely | 2005 | 300 100 |
| 1306 | ZAGER & EVANS | In The Year 2525 (Exordium & Terminus) | 1969 | 300 000 |
| 1307 | Olivia NEWTON-JOHN | Physical | 1981 | 300 000 |
| 1308 | Elvis PRESLEY | Way Down | 1977 | 300 000 |
| 1309 | ROCCO & The CARNATIONS | Marina | 1989 | 300 000 |
| 1310 | Alain BARRIERE | Elle Etait Si Jolie | 1963 | 300 000 |
| 1311 | Laurent VOULZY | Belle-ile En Mer | 1985 | 300 000 |
| 1312 | Salvatore ADAMO | Tu Me Reviens | 1966 | 300 000 |
| 1313 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier | 1964 | 300 000 |
| 1314 | Henri SALVADOR | Zorro Est Arrivé | 1964 | 300 000 |
| 1315 | 740 BOYZ | Shimmy Shake | 1995 | 300 000 |
| 1316 | Les POPPYS | Des Chansons Pop | 1971 | 300 000 |
| 1317 | Gilbert MONTAGNE | Les Sunlights Des Tropiques | 1984 | 300 000 |
| 1318 | VENTURA | Tout Va Très Bien Madame La Marquise | 1935 | 300 000 |
| 1319 | Julio IGLESIAS | Le Monde Est Fou, Le Monde Est Beau | 1978 | 300 000 |
| 1320 | Chantal GOYA | Monsieur Le Chat Botté | 1982 | 300 000 |
| 1321 | Michèle TORR | Midnight Blue En Irlande | 1982 | 300 000 |
| 1322 | Bruno PELLETIER | Le Temps Des Cathédrales | 1998 | 300 000 |
| 1323 | Henri TISOT | L'auto-Circulation | 1961 | 300 000 |
| 1324 | SPICE GIRLS | 2 Become 1 | 1997 | 300 000 |
| 1325 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude / L'homme Au Traineau | 1967 | 300 000 |
| 1326 | Matthew GONDER | Der Komissar | 1982 | 300 000 |
| 1327 | Annie CORDY | Jane La Tarzanne / Frida Oum Papa | 1975 | 300 000 |
| 1328 | Véronique JANNOT | J'ai Fait L'amour Avec La Mer | 1982 | 300 000 |
| 1329 | PIGLOO | Le Papa Pingouin | 2006 | 299 900 |
| 1330 | LORIE | Week-End | 2003 | 299 500 |
| 1331 | Michael JACKSON | Dirty Diana | 1988 | 299 100 |
| 1332 | Tracey ULLMAN | Break-A-Way | 1983 | 299 000 |
| 1333 | The POLICE | Roxanne | 1980 | 299 000 |
| 1334 | Lara FABIAN | Si Tu M'aimes | 1998 | 299 000 |
| 1335 | Pierre BACHELET | Marionnettiste | 1985 | 299 000 |
| 1336 | AC / DC | Hells Bells | 1980 | 298 700 |
| 1337 | ALICE DEEJAY | Better Off Alone | 1999 | 298 400 |
| 1338 | EVERYTHING But The GIRL | Missing (Remix) | 1995 | 298 000 |
| 1339 | Frédéric FRANCOIS | Fanny Fanny | 1976 | 298 000 |
| 1340 | Frédéric FRANCOIS | On S'embrasse On Oublie Tout | 1984 | 298 000 |
| 1341 | AFROMAN | Because I Got High | 2002 | 297 100 |
| 1342 | ANTOINE | Ratata | 1970 | 297 000 |
| 1343 | CONFETTI'S | The Sound Of C... | 1988 | 296 000 |
| 1344 | LIME | Your Love | 1981 | 296 000 |
| 1345 | Nicolas PEYRAC | Je Pars | 1977 | 296 000 |
| 1346 | Gilbert BECAUD | Désirée | 1982 | 296 000 |
| 1347 | LAAM | Les Enfants De L'an 2000 | 1999 | 295 400 |
| 1348 | David-Alexandre WINTER | Vole, S'envole | 1969 | 295 000 |
| 1349 | Sylvie VARTAN | Comme Un Garçon | 1967 | 295 000 |
| 1350 | GIORGIO | Looky Looky | 1969 | 295 000 |
| 1351 | Salvatore ADAMO | Tombe La Neige | 1963 | 295 000 |
| 1352 | A-Marie DAVID | Tu Te Reconnaitras | 1973 | 295 000 |
| 1353 | Al CORLEY | Cold Dresses | 1985 | 295 000 |
| 1354 | Sacha DISTEL | Scandale Dans La Famille | 1965 | 295 000 |
| 1355 | Kim LARSEN | Donnez-Moi Du Feu | 1981 | 295 000 |
| 1356 | Ennio MORRICONE | Et Pour Quelques Dollars De Plus | 1966 | 295 000 |
| 1357 | EARTH WIND & FIRE With The EMOTIONS | Boogie Wonderland | 1979 | 294 600 |
| 1358 | ASAF AVIDAN & The MOJOS | One Day / Reckoning Song | 2012 | 294 600 |
| 1359 | DIDO | Here With Me | 2001 | 294 400 |
| 1360 | RIHANNA | Diamonds | 2012 | 294 400 |
| 1361 | LADY GAGA | Poker Face | 2008 | 294 300 |
| 1362 | STRAY CATS | Runaway Boys | 1981 | 294 000 |
| 1363 | Billy OCEAN | When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | 1986 | 294 000 |
| 1364 | Yves DUTEIL | Prendre Un Enfant Par La Main | 1978 | 294 000 |
| 1365 | Christian DELAGRANGE | Reviens, Mon Amour Reviens | 1973 | 294 000 |
| 1366 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 294 000 |
| 1367 | TOP BOYS | Le Feu Ca Brûle | 1997 | 294 000 |
| 1368 | ZUCCHERO | Baila Morena | 2006 | 294 000 |
| 1369 | Julio IGLESIAS | C'est Ma Vie | 1980 | 293 000 |
| 1370 | John KONGOS | He's Gonna Step On You Again | 1971 | 293 000 |
| 1371 | Philip BAILEY & Phil COLLINS | Easy Lover | 1985 | 293 000 |
| 1372 | SHAKE | You Know I Love You (Tu Sais Je T'Aime) | 1976 | 292 000 |
| 1373 | Claude FRANCOIS | Celui Qui Reste | 1973 | 292 000 |
| 1374 | Kylie MINOGUE | I Should Be So Lucky | 1987 | 292 000 |
| 1375 | Nikka COSTA | So Glad I Have You | 1982 | 292 000 |
| 1376 | Patricia KAAS | Mademoiselle Chante Le Blues | 1987 | 292 000 |
| 1377 | BLUES TROTTOIR | Un Soir De Pluie | 1986 | 291 000 |
| 1378 | Les SUNLIGHTS | Les Roses Blanches | 1967 | 290 000 |
| 1379 | The BEATLES | Yellow Submarine | 1966 | 290 000 |
| 1380 | SHEILA | Arlequin | 1969 | 290 000 |
| 1381 | MATT BIANCO | More Than I Can Bear (Remix) | 1985 | 290 000 |
| 1382 | Gilles MARCHAL | Pauvre Buddy River | 1970 | 290 000 |
| 1383 | ANARCHIC SYSTEM | Pop Corn | 1972 | 290 000 |
| 1384 | The ROLLING STONES | (I Can't Get No) Satisfaction | 1965 | 290 000 |
| 1385 | J-Luc LAHAYE | Appelle-Moi Brando | 1983 | 290 000 |
| 1386 | Linda De SUZA | Un Portugais | 1978 | 290 000 |
| 1387 | Nicolas De ANGELIS | Quelques Notes Pour Anna | 1981 | 290 000 |
| 1388 | Enrico MACIAS | Ma Raison De Vivre | 1964 | 290 000 |
| 1389 | Les CHARLOTS | Paulette La Reine Des Paupiettes / Les Nouilles / | 1967 | 290 000 |
| 1390 | Thomas FERSEN | Le Chat Botté | 2003 | 290 000 |
| 1391 | The PRETENDERS | Brass In Pocket | 1980 | 289 000 |
| 1392 | BRONSKI BEAT | Why ? | 1984 | 289 000 |
| 1393 | Patricia KAAS | Mon Mec A Moi | 1988 | 289 000 |
| 1394 | Sacha DISTEL | Le Bateau Blanc | 1981 | 289 000 |
| 1395 | RINGO | Rossana | 1975 | 289 000 |
| 1396 | OUTHERE Brothers | Boom Boom Boom | 1995 | 289 000 |
| 1397 | SAEZ | Jeune & Con | 1999 | 289 000 |
| 1398 | Fabrice BERNARD | La Faute A Voltaire (Les Misérables) | 1980 | 288 000 |
| 1399 | France GALL | Musique | 1977 | 287 000 |
| 1400 | Michael JACKSON | Black Or White | 1991 | 287 000 |
| 1401 | Eve ANGELI | Elle | 2001 | 286 400 |
| 1402 | David CHARVET | Jusqu'au Bout | 2002 | 285 700 |
| 1403 | Pascal OBISPO | Fan | 2003 | 285 300 |
| 1404 | Johnny HALLYDAY | Elle Est Terrible | 1963 | 285 000 |
| 1405 | Nik KERSHAW | The Riddle | 1985 | 285 000 |
| 1406 | The BEATLES | Hello Goodbye | 1967 | 285 000 |
| 1407 | P. LION | Happy Children | 1984 | 285 000 |
| 1408 | Charles AZNAVOUR | Que C'est Triste Venise | 1964 | 285 000 |
| 1409 | Charles AZNAVOUR | La Bohème | 1965 | 285 000 |
| 1410 | Julien CLERC | Laissons Entrer Le Soleil | 1969 | 285 000 |
| 1411 | Pascal DANEL | Kilimandjaro | 1966 | 285 000 |
| 1412 | Los BRAVOS | Black Is Black | 1965 | 285 000 |
| 1413 | Etienne DAHO & DANI | Comme Un Boomerang | 2001 | 284 800 |
| 1414 | Isaac HAYES | Theme From 'Shaft' | 1971 | 284 000 |
| 1415 | Serge LAMA | L'Algérie | 1975 | 284 000 |
| 1416 | PROPAGANDA | P. Machinery | 1986 | 284 000 |
| 1417 | Marcel ZANINI | Tu Veux Ou Tu Veux Pas | 1969 | 284 000 |
| 1418 | SHEILA | Aimer Avant De Mourir | 1975 | 284 000 |
| 1419 | CARMEL | Sally | 1986 | 284 000 |
| 1420 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Marche Des Anges | 1961 | 283 500 |
| 1421 | PRISCILLA | Regarde-Moi (Teste Moi, Déteste Moi) | 2002 | 283 100 |
| 1422 | Gérard BLANC | Du Soleil Dans La Nuit | 1988 | 283 000 |
| 1423 | SCORPIONS | Wind Of Change | 1990 | 282 700 |
| 1424 | MISTER COSMIC Vs FAT DOG | Space Soap (La Soupe Aux Choux) | 2005 | 282 300 |
| 1425 | MADONNA | Holiday | 1983 | 282 000 |
| 1426 | JORDY | Alison | 1993 | 281 000 |
| 1427 | Cheb MAMI & K-MEL | Parisien Du Nord | 1998 | 281 000 |
| 1428 | Joe DASSIN | Dans Les Yeux D'Emilie | 1977 | 281 000 |
| 1429 | Richard COCCIANTE | Le Coup De Soleil | 1980 | 281 000 |
| 1430 | Gérald De PALMAS | J'en Rêve Encore | 2000 | 280 600 |
| 1431 | Grégory LEMARCHAL | Ecris L'histoire | 2005 | 280 200 |
| 1432 | TRAGEDIE | Gentleman | 2004 | 280 100 |
| 1433 | Jonatan CERRADA | Je Voulais Te Dire Que Je T'attends | 2003 | 280 100 |
| 1434 | INXS | Original Sin | 1984 | 280 000 |
| 1435 | Salvatore ADAMO | Petit Bonheur | 1969 | 280 000 |
| 1436 | Hervé VILARD | Fais-La Rire | 1965 | 280 000 |
| 1437 | Elton JOHN | Nikita | 1985 | 280 000 |
| 1438 | Tom JONES | Help Yourself | 1968 | 280 000 |
| 1439 | Jacques BREL | Amsterdam | 1964 | 280 000 |
| 1440 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Chanson De Lara | 1966 | 280 000 |
| 1441 | David Mc WILLIAMS | Days Of Pearly Spencer | 1967 | 280 000 |
| 1442 | RENAUD | Laisse Béton | 1977 | 280 000 |
| 1443 | STONE & Eric CHARDEN | L'amour, Pas La Charité | 1973 | 280 000 |
| 1444 | Khadja NIN | Sambolera Mayi Son | 1996 | 280 000 |
| 1445 | Michèle TORR | Je M'appelle Michèle | 1976 | 280 000 |
| 1446 | Les MINIKEUMS | Ma Mélissa | 1997 | 280 000 |
| 1447 | USHER | U Remind Me | 2001 | 279 900 |
| 1448 | Lene MARLIN | Where I'm Headed | 1999 | 279 700 |
| 1449 | Frank SINATRA | Strangers In The Night | 1966 | 279 000 |
| 1450 | J-Michel JARRE | Chants Magnétiques N° 2 | 1981 | 279 000 |
| 1451 | SHAGGY | Hey Sexy Lady | 2003 | 278 900 |
| 1452 | Sophie ELLIS-BEXTOR | Murder On The Dancefloor | 2002 | 278 200 |
| 1453 | KOOL & The GANG | Cherish | 1985 | 278 000 |
| 1454 | NACASH | Elle Imagine | 1987 | 278 000 |
| 1455 | Allan THEO | Emmène-Moi | 1997 | 278 000 |
| 1456 | CHERI | Murphy's Law | 1982 | 277 000 |
| 1457 | NOAM | Viens Maman On Va Danser | 1975 | 277 000 |
| 1458 | MODERN TALKING | You Can Win If You Want | 1985 | 277 000 |
| 1459 | The RUBETTES | Ooh La La | 1977 | 277 000 |
| 1460 | ZUCCHERO | Il Volo | 1995 | 277 000 |
| 1461 | Johnny HALLYDAY | Fils De Personne | 1971 | 276 500 |
| 1462 | Julien CLERC | Ma Préférence | 1978 | 276 200 |
| 1463 | Johnny HALLYDAY | Quelque Chose De Tennessee | 1985 | 276 100 |
| 1464 | Elton JOHN | Song For Guy | 1978 | 276 000 |
| 1465 | CONFETTI'S | C. Day | 1989 | 276 000 |
| 1466 | VELVET GLOVE | Sweet Was My Rose | 1974 | 276 000 |
| 1467 | Claude FRANCOIS | Le Chanteur Malheureux | 1975 | 276 000 |
| 1468 | Julien CLERC | Ce N'est Rien | 1971 | 276 000 |
| 1469 | ULTIMATE KAOS | Casanova | 1997 | 276 000 |
| 1470 | Johnny HALLYDAY | Un Jour Viendra | 1999 | 275 500 |
| 1471 | WOMACK & WOMACK | Teardrops | 1988 | 275 300 |
| 1472 | Erroll DUNKLEY | Ok Fred | 1979 | 275 000 |
| 1473 | BELLE STARS | Sign Of The Times | 1982 | 275 000 |
| 1474 | France GALL | Poupée De Cire, Poupée De Son | 1965 | 275 000 |
| 1475 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | La Fête | 1973 | 275 000 |
| 1476 | FIVE LETTERS | Ma Keen Dawn | 1979 | 275 000 |
| 1477 | Mort SHUMAN | Papa Tango Charly | 1976 | 275 000 |
| 1478 | C. JEROME | Manhattan | 1973 | 275 000 |
| 1479 | Gérard LENORMAN | Le Petit Prince | 1972 | 275 000 |
| 1480 | Jean FERRAT | Potemkine | 1966 | 275 000 |
| 1481 | Gérard LENORMAN | La Ballade Des Gens Heureux | 1975 | 275 000 |
| 1482 | Les SURFS | A Présent Tu Peux T'en Aller | 1964 | 275 000 |
| 1483 | Ivan REBROFF | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 275 000 |
| 1484 | DAVE | Hurlevent | 1976 | 275 000 |
| 1485 | T L C | No Scrubs | 1999 | 275 000 |
| 1486 | AQUA | My Oh My | 1998 | 275 000 |
| 1487 | Thierry PASTOR | Sur Des Musiques Noires | 1985 | 275 000 |
| 1488 | Enrico MACIAS | Non, Je N'ai Pas Oublié | 1966 | 275 000 |
| 1489 | Charlotte JULIAN | Fleur De Province | 1972 | 275 000 |
| 1490 | DIRE STRAITS | Twisting By The Pool | 1983 | 274 000 |
| 1491 | Karen CHERYL | Tchoo Tchoo Hold On The Line | 1979 | 274 000 |
| 1492 | Michèle TORR | Une Petite Française | 1977 | 274 000 |
| 1493 | SWEETBOX | Everything's Gonna Be Alright | 1998 | 274 000 |
| 1494 | Mireille MATHIEU | Pardonne-Moi Ce Caprice D'enfant | 1970 | 274 000 |
| 1495 | Johnny HALLYDAY | Toujours Là / La Fin Du Voyage | 1979 | 274 000 |
| 1496 | Sawt El ATLAS | Ne Me Jugez Pas (Si Je L'aime Autant) | 2000 | 273 900 |
| 1497 | STROMAE | Papaoutai | 2013 | 273 100 |
| 1498 | CORONA | The Rhythm Of The Night | 1994 | 273 000 |
| 1499 | RICCHI & POVERI | Voulez-Vous Danser | 1984 | 273 000 |
| 1500 | Alain CHAMFORT | Adieu Mon Bébé Chanteur | 1974 | 273 000 |
| 1501 | BACCARA | Yes Sir I Can Boogie | 1977 | 272 000 |
| 1502 | NIAGARA | Tchiki Boum | 1985 | 272 000 |
| 1503 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | 272 000 |
| 1504 | Gérard LENORMAN | La Petite Valse | 1981 | 272 000 |
| 1505 | Johnny HALLYDAY | Le Chanteur Abandonné | 1985 | 272 000 |
| 1506 | MAGAZINE 60 | Medley Des Années 60 | 1981 | 272 000 |
| 1507 | Jennifer LOPEZ & JA RULE | I'm Real (Murder Remix) | 2001 | 271 800 |
| 1508 | Bruce SPRINGSTEEN | Streets Of Philadelphia | 1994 | 271 300 |
| 1509 | Christian ADAM | Si Tu Savais Combien Je T'aime | 1973 | 271 000 |
| 1510 | Bonnie TYLER | If You Were A Woman | 1986 | 271 000 |
| 1511 | Nana MOUSKOURI | L'amour En Héritage | 1985 | 271 000 |
| 1512 | Jacques DUTRONC | Gentleman Cambrioleur | 1974 | 271 000 |
| 1513 | ROYAL GIGOLOS | California Dreamin | 2004 | 271 000 |
| 1514 | Gérard LENORMAN | Vive Les Vacances | 1983 | 271 000 |
| 1515 | Michel POLNAREFF | Love Me, Please Love Me | 1966 | 270 700 |
| 1516 | Scott McKENZIE | San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hai | 1967 | 270 000 |
| 1517 | Richard ANTHONY | La Corde Au Cou | 1964 | 270 000 |
| 1518 | AKIM & SHEILA | Devant Le Juke-Box | 1965 | 270 000 |
| 1519 | SHEILA | Bang Bang | 1966 | 270 000 |
| 1520 | VAYA CON DIOS | Just A Friend Of Mine | 1987 | 270 000 |
| 1521 | Enrico MACIAS | Les Millionnaires Du Dimanche | 1967 | 270 000 |
| 1522 | Louis CHEDID | T'as Beau Pas Etre Beau | 1978 | 270 000 |
| 1523 | Sylvie VARTAN | Solitude | 1978 | 270 000 |
| 1524 | Nicole CROISILLE | Une Femme Avec Toi | 1975 | 270 000 |
| 1525 | GIBSON Brothers | My Heart's Beating Wild | 1983 | 270 000 |
| 1526 | Carlos SANTANA Feat. Rob THOMAS | Smooth | 1999 | 269 200 |
| 1527 | Peter SKELLERN | You're A Lady | 1972 | 269 000 |
| 1528 | Noé WILLER | Femme Publique | 1985 | 269 000 |
| 1529 | IMAGES | Le Coeur En Exil | 1987 | 269 000 |
| 1530 | Eric PRYDZ Feat. Steve WINWOOD | Call On Me | 2004 | 268 600 |
| 1531 | François VALERY | Aimons-Nous Vivants | 1989 | 268 500 |
| 1532 | Britney SPEARS | Oops!...i Did It Again | 2000 | 268 300 |
| 1533 | QUEEN | A Kind Of Magic | 1986 | 268 000 |
| 1534 | NICOLETTA | Glory Alléluia | 1974 | 268 000 |
| 1535 | TOSS | Da, Da, Da | 1982 | 268 000 |
| 1536 | Will SMITH | Wild Wild West | 1999 | 268 000 |
| 1537 | Johnny HALLYDAY | Noir C'est Noir | 1966 | 267 500 |
| 1538 | Carly Rae JEPSEN | Call Me Maybe | 2012 | 267 200 |
| 1539 | David BOWIE | China Girl | 1983 | 267 000 |
| 1540 | Rick ASTLEY | Never Gonna Give You Up | 1987 | 267 000 |
| 1541 | Ofra HAZA | Im Nin'alu | 1988 | 267 000 |
| 1542 | GALLEON | So, I Begin | 2001 | 266 900 |
| 1543 | Collectif A.S.I.E. | Et Puis La Terre... | 2005 | 266 400 |
| 1544 | Axelle RED | Parce Que C'est Toi | 1999 | 266 000 |
| 1545 | WHAM ! | Freedom | 1985 | 266 000 |
| 1546 | IMAGINATION | In The Heat Of The Night | 1982 | 266 000 |
| 1547 | Carly SIMON | Nobody Does It Better | 1977 | 266 000 |
| 1548 | VENGABOYS | Boom Boom Boom Boom | 1999 | 266 000 |
| 1549 | MILK INCORPORATED | La Vache | 1997 | 266 000 |
| 1550 | DIRE STRAITS | Encores (EP) | 1993 | 266 000 |
| 1551 | Herbert LEONARD | Puissance Et Gloire | 1985 | 266 000 |
| 1552 | Jackie QUARTZ | Vivre Ailleurs | 1986 | 266 000 |
| 1553 | EAST 17 | It's Alright | 1994 | 266 000 |
| 1554 | LAAM | Petite Soeur | 2005 | 265 900 |
| 1555 | William BALDE | Rayon De Soleil | 2008 | 265 600 |
| 1556 | Shakin'STEVENS | Oh Julie | 1982 | 265 000 |
| 1557 | Sylvie VARTAN | L'homme En Noir | 1964 | 265 000 |
| 1558 | Kim WILDE | You Keep Me Hangin' On | 1986 | 265 000 |
| 1559 | Johnny HALLYDAY | Pour Moi La Vie Va Commencer | 1963 | 265 000 |
| 1560 | Eric CHARDEN | Le Monde Est Gris, Le Monde Est Bleu | 1967 | 265 000 |
| 1561 | FOX The FOX | Precious Little Diamond | 1984 | 265 000 |
| 1562 | Enrico MACIAS | Vous Les Femmes | 1965 | 265 000 |
| 1563 | ETERNAL | I Wanna Be The Only One | 1997 | 265 000 |
| 1564 | Natalie IMBRUGLIA | Torn | 1997 | 264 700 |
| 1565 | MC SAR & The REAL McCoy | It's On You | 1990 | 264 000 |
| 1566 | MADONNA | Dress You Up | 1985 | 264 000 |
| 1567 | Michel POLNAREFF | Tam-Tam (L'homme Préhisto) | 1981 | 264 000 |
| 1568 | RINGO | Remets Ce Disque | 1974 | 264 000 |
| 1569 | Claude FRANCOIS | Je Viens Diner Ce Soir | 1973 | 264 000 |
| 1570 | IL ETAIT UNE FOIS | Que Fais-Tu Ce Soir Après Diner ? | 1973 | 264 000 |
| 1571 | Lou BEGA | I Got A Girl | 1999 | 263 700 |
| 1572 | DEEP PURPLE | Black Night | 1970 | 263 000 |
| 1573 | Guy BEART | L'eau Vive | 1958 | 263 000 |
| 1574 | ALL 4 ONE | I Swear | 1994 | 263 000 |
| 1575 | Michel SARDOU | La Génération Loving You | 1980 | 263 000 |
| 1576 | Frédéric FRANCOIS | San Francisco | 1976 | 263 000 |
| 1577 | SHAKIRA | Underneath Your Clothes | 2002 | 262 900 |
| 1578 | MIDNIGHT OIL | Beds Are Burning | 1988 | 262 700 |
| 1579 | BOUGA | Belsunce Breakdown | 2000 | 262 600 |
| 1580 | Céline DION | S'il Suffisait D'aimer | 1998 | 262 500 |
| 1581 | Bill MEDLEY & Jennifer WARNES | (I've Had) The Time Of My Life | 1987 | 262 500 |
| 1582 | LINKUP | Mon Etoile | 2003 | 262 000 |
| 1583 | Francis CABREL | Encore Et Encore | 1985 | 262 000 |
| 1584 | ALLIANCE ETHNIK | Simple Et Funky | 1995 | 262 000 |
| 1585 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | The Power Of Love | 1984 | 261 400 |
| 1586 | Sylvie VARTAN | L'amour Au Diapason | 1973 | 261 000 |
| 1587 | Frédéric FRANCOIS | On Comprend Toujours Quand C'est trop Tard | 1977 | 261 000 |
| 1588 | Alain SOUCHON | Jamais Content | 1977 | 261 000 |
| 1589 | LYKKE LI | I Follow Rivers | 2012 | 260 900 |
| 1590 | TRUTH HURTS & RAKIM | Addictive | 2002 | 260 800 |
| 1591 | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | Come On Eileen | 1982 | 260 000 |
| 1592 | Marie LAFORET | Viens Sur La Montagne | 1964 | 260 000 |
| 1593 | COMMUNARDS | So Cold The Night | 1987 | 260 000 |
| 1594 | Charlotte JULIAN | Allez Hop! Tout Le Monde A La Campagne | 1973 | 260 000 |
| 1595 | PLASTIC BERTRAND | Sentimentale Moi | 1979 | 260 000 |
| 1596 | Hugues AUFRAY | Céline | 1966 | 260 000 |
| 1597 | ULTRA NATE | Free | 1997 | 260 000 |
| 1598 | RINGO | Qui Est Ce Grand Corbeau Noir | 1979 | 260 000 |
| 1599 | Sacha DISTEL | L'incendie A Rio | 1966 | 260 000 |
| 1600 | La BANDE A BASILE & André VERCHUREN | On Va Faire La Java | 1989 | 260 000 |
| 1601 | SHEILA | Adam Et Eve | 1973 | 260 000 |
| 1602 | DALIDA | Il Silenzio (Bonsoir Mon Amour) | 1965 | 260 000 |
| 1603 | Robbie WILLIAMS | Tripping | 2005 | 259 200 |
| 1604 | The ROLLING STONES | Emotional Rescue | 1980 | 259 000 |
| 1605 | Patrick JUVET | Où Sont Les Femmes ? | 1977 | 259 000 |
| 1606 | Gérard LENORMAN | Le Funambule | 1975 | 259 000 |
| 1607 | David HALLYDAY | He's My Girl | 1987 | 259 000 |
| 1608 | Tina ARENA & Marc ANTHONY | I Want To Spend My Lifetime Loving You | 1998 | 259 000 |
| 1609 | Gilbert MONTAGNE | Liberté | 1984 | 259 000 |
| 1610 | Bob DYLAN | Man Gave Names To All The Animals | 1979 | 259 000 |
| 1611 | Jena LEE | J'aimerais Tellement | 2009 | 259 000 |
| 1612 | Frank ALAMO | Ma Biche | 1963 | 258 000 |
| 1613 | Alain CHAMFORT | L'amour En France | 1973 | 258 000 |
| 1614 | Michel POLNAREFF | On Ira Tous Au Paradis | 1972 | 257 000 |
| 1615 | Jacky REGGAN | Premier Baiser, Première Larme | 1974 | 257 000 |
| 1616 | 3 T | I Need You | 1995 | 257 000 |
| 1617 | SONIQUE | It Feels So Good | 2000 | 257 000 |
| 1618 | ABBA | The Winner Takes It All | 1980 | 256 000 |
| 1619 | Michel CHEVALIER | Je Veux T'aimer | 1973 | 256 000 |
| 1620 | France GALL | Evidemment | 1988 | 256 000 |
| 1621 | C. JEROME | Bay Bay 26/38 | 1974 | 256 000 |
| 1622 | Véronique JANNOT | Aviateur | 1988 | 256 000 |
| 1623 | The ROLLING STONES | Miss You | 1978 | 255 500 |
| 1624 | Eartha KITT | Where Is My Man | 1983 | 255 000 |
| 1625 | SHEILA | Petite Fille De Français Moyen | 1968 | 255 000 |
| 1626 | Hugues AUFRAY | Dès Que Le Printemps Revient | 1964 | 255 000 |
| 1627 | CHER | The Shoop Shoop Song (It's In His Kiss) | 1990 | 255 000 |
| 1628 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 1961 | 255 000 |
| 1629 | MADONNA | Secret | 1994 | 255 000 |
| 1630 | Florent PAGNY | Laissez-Nous Respirer | 1988 | 255 000 |
| 1631 | Pierre PERRET | Tonton Cristobal | 1967 | 255 000 |
| 1632 | Pierre VASSILIU | Qui C'est Celui-là | 1973 | 255 000 |
| 1633 | Gilbert MONTAGNE | Baby I Feel So Fine | 1972 | 255 000 |
| 1634 | Les CHEVALIERS du FIEL | Je Te Prendrai Nue Dans La Simca 1000 | 1996 | 255 000 |
| 1635 | SHUKY & AVIVA | Viens Que Je T'embrasse | 1976 | 255 000 |
| 1636 | Rémy BRICKA | La Vie En Couleurs | 1976 | 255 000 |
| 1637 | Richard ANTHONY | Autant Chercher À Retenir Le Vent / Ca Serait Beau | 1965 | 255 000 |
| 1638 | Johnny HALLYDAY | Tant Pis...C'est La Vie | 1977 | 254 500 |
| 1639 | John LENNON | Woman | 1981 | 254 000 |
| 1640 | Alain CHAMFORT | Signe De Vie, Signe D'amour | 1973 | 254 000 |
| 1641 | Catherine FERRY | 1, 2, 3 | 1976 | 254 000 |
| 1642 | SHEILA | L'amour Qui Brûle En Moi | 1976 | 254 000 |
| 1643 | Richard GOTAINER | Chipie | 1981 | 254 000 |
| 1644 | Sylvie VARTAN | Ta Sorcière Bien Aimée | 1976 | 254 000 |
| 1645 | SHAKIRA Feat. EL CATA | Loca | 2010 | 253 800 |
| 1646 | AMINE | J'Voulais | 2005 | 253 500 |
| 1647 | WHAM ! | Wake Me Up Before You Go-go | 1984 | 253 400 |
| 1648 | SHAKIRA Feat. Wyclef JEAN | Hips Don't Lie | 2006 | 253 300 |
| 1649 | The POLICE | Don't Stand So Close To Me | 1980 | 253 000 |
| 1650 | Serge PRISSET | Colombe Ivre | 1970 | 253 000 |
| 1651 | MODERN TALKING | Brother Louie '98 | 1998 | 253 000 |
| 1652 | Johnny HALLYDAY | Je T'ai Aimée | 1981 | 253 000 |
| 1653 | ALPHAVILLE | Forever Young | 1985 | 252 500 |
| 1654 | Johnny HALLYDAY | Le Bon Temps Du Rock'n'roll | 1979 | 252 300 |
