Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
1151 | A-HA | Touchy ! | 1988 | 329 000 |
1152 | QUEEN | I Want To Break Free | 1984 | 329 000 |
1153 | Roch VOISINE | Avant De Partir (Nouvelle Version) | 1990 | 329 000 |
1154 | DALIDA | Salma Ya Salama | 1977 | 329 000 |
1155 | FAKE | Brick | 1986 | 328 000 |
1156 | Bill BAXTER | Embrasse-Moi Idiot | 1985 | 328 000 |
1157 | TRUST | Antisocial | 1980 | 327 400 |
1158 | Johnny LOGAN | What's Another Year | 1980 | 327 000 |
1159 | STARSAILOR | Four To The Floor | 2004 | 326 900 |
1160 | Yannick NOAH | Simon Papa Tara | 2000 | 326 700 |
1161 | KOXIE | Garçon | 2007 | 326 100 |
1162 | MOTORS | Airport | 1978 | 326 000 |
1163 | George MICHAEL | One More Try | 1988 | 326 000 |
1164 | Claude FRANCOIS | Pauvre Petite Fille Riche | 1963 | 326 000 |
1165 | IMAGES | Corps A Corps | 1986 | 326 000 |
1166 | The EQUALS | Baby Come Back | 1968 | 325 000 |
1167 | France GALL | Sacré Charlemagne | 1964 | 325 000 |
1168 | Salvatore ADAMO | Coeur En Bandoulière | 1966 | 325 000 |
1169 | DALIDA | Génération 78 | 1978 | 325 000 |
1170 | Dana DAWSON | Romantic World | 1990 | 325 000 |
1171 | Didier BARBELIVIEN | Elsa | 1982 | 325 000 |
1172 | ROXY MUSIC | Avalon | 1982 | 324 000 |
1173 | SPECIALS | Gangsters | 1980 | 324 000 |
1174 | SPANDAU BALLET | True | 1983 | 324 000 |
1175 | Graziella De MICHELE | Le Pull-Over Blanc | 1987 | 324 000 |
1176 | SIMON & GARFUNKEL | El Condor Pasa | 1970 | 324 000 |
1177 | ABBA | I Do, I Do, I Do | 1975 | 324 000 |
1178 | Laurent VOULZY & Véronique JANNOT | Désir, Désir | 1984 | 323 100 |
1179 | PAKITO | Living On Video | 2006 | 322 600 |
1180 | CHICO & ROBERTA | Frente A Frente | 1990 | 322 000 |
1181 | HEAVEN 17 | Temptation | 1983 | 322 000 |
1182 | JULIE | Et C'est Comme Si | 1982 | 322 000 |
1183 | MONTE KRISTO | The Girl Of Lucifer | 1985 | 321 000 |
1184 | Mark BOYCE | Hey Little Girl | 1989 | 321 000 |
1185 | HUMAN LEAGUE | Don't You Want Me | 1982 | 321 000 |
1186 | ALPHAVILLE | Big In Japan | 1984 | 321 000 |
1187 | Jennifer LOPEZ | If You Had My Love | 1999 | 321 000 |
1188 | SUPERTRAMP | It's Raining Again | 1982 | 320 300 |
1189 | L M F A O | Party Rock Anthem | 2011 | 320 000 |
1190 | NEW KIDS On The BLOCK | Tonight | 1990 | 320 000 |
1191 | QUARTERFLASH | Harden My Heart | 1981 | 320 000 |
1192 | Georges CHAKIRIS | Mon Pays C'est Le Soleil | 1980 | 320 000 |
1193 | Michèle TORR | Discomotion | 1979 | 320 000 |
1194 | Gérard LENORMAN | Si J'étais Président | 1980 | 320 000 |
1195 | Daniel BALAVOINE | Vivre Ou Survivre | 1982 | 320 000 |
1196 | PLASTIC BERTRAND | Hula Hoop | 1981 | 320 000 |
1197 | John WILLIAM | La Chanson De Lara | 1966 | 320 000 |
1198 | LIL BOW BOW | Bow Wow (That's My Name) | 2001 | 320 000 |
1199 | Tiziano FERRO | Perdono | 2002 | 319 900 |
1200 | Donna SUMMER | Hot Stuff | 1979 | 319 100 |
1201 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Radio Pirate | 1981 | 319 000 |
1202 | Serge GAINSBOURG | Sea, Sex And Sun | 1978 | 318 000 |
1203 | John SCATMAN | Scatman's World | 1995 | 318 000 |
1204 | Yannick NOAH | Saga Africa (Ambiance Secousse) | 1991 | 318 000 |
1205 | Catherine LARA | Nuit Magique | 1986 | 318 000 |
1206 | Mac & Katie KISSOON | Freedom | 1972 | 318 000 |
1207 | DIAM'S | La Boulette (Génération Nan Nan) | 2006 | 317 400 |
1208 | Alicia KEYS | Fallin' | 2001 | 317 400 |
1209 | Samantha FOX | Nothing's Gonna Stop Me Now | 1987 | 317 000 |
1210 | LIO | Les Brunes Comptent Pas Pour Des Prunes | 1986 | 317 000 |
1211 | Karen CHERYL | La Marche Des Machos (Show Me You're Man Enough) | 1980 | 317 000 |
1212 | Claude FRANCOIS | Je Vais A Rio | 1977 | 317 000 |
1213 | Robin THICKE Feat. T.I. & Pharrell WILLIAMS | Blurred Lines | 2013 | 316 900 |
1214 | EURYTHMICS | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | 1985 | 316 000 |
1215 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Souvenir | 1981 | 316 000 |
1216 | David ESSEX | America | 1974 | 316 000 |
1217 | Axelle RED | Sensualité | 1993 | 316 000 |
1218 | Ini KAMOZE | Here Comes The Hotstepper | 1995 | 315 100 |
1219 | Les CANETONS | La Danse Des Canards | 1981 | 315 000 |
1220 | René JOLY | Chimène | 1969 | 315 000 |
1221 | Kylie MINOGUE & Jason DONOVAN | Especially For You | 1988 | 315 000 |
1222 | Michael JACKSON | Bad | 1987 | 314 100 |
1223 | Michel SARDOU | Chanteur De Jazz | 1985 | 314 000 |
1224 | STONE & Eric CHARDEN | La Suite De Ma Vie | 1973 | 314 000 |
1225 | Michel POLNAREFF | Holidays | 1972 | 314 000 |
1226 | MADNESS | Night Boat To Cairo | 1980 | 314 000 |
1227 | KAOMA | Dançando Lambada | 1989 | 314 000 |
1228 | CASCADA | Everytime We Touch | 2006 | 313 300 |
1229 | DESIRELESS | John | 1987 | 313 000 |
1230 | Richard GOTAINER | Primitif | 1980 | 313 000 |
1231 | Lara FABIAN & MAURANE | Tu Es Mon Autre | 2002 | 312 500 |
1232 | EKSEPTION | 5th Symphony | 1969 | 312 500 |
1233 | FREEZE | I.O.U. | 1983 | 312 000 |
1234 | Claude FRANCOIS | Même Si Tu Revenais | 1965 | 312 000 |
1235 | Claude FRANCOIS | Chaque Jour C'est La Même Chose | 1964 | 312 000 |
1236 | Joe DASSIN | A Toi | 1976 | 312 000 |
1237 | Michel SARDOU | La Même Eau Qui Coule | 1988 | 312 000 |
1238 | Michel TELO | Ai Si Eu Te Pego | 2011 | 311 500 |
1239 | MADONNA | Live To Tell | 1986 | 311 000 |
1240 | CHARLI BEBE | K.K.O.Q.Q. | 2001 | 310 600 |
1241 | The BEATLES | All You Need Is Love | 1967 | 310 000 |
1242 | SHIRLEY & Company | Shame Shame Shame | 1975 | 310 000 |
1243 | A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 310 000 |
1244 | Michel POLNAREFF | Tous Les Bateaux, Tous Les Oiseaux | 1969 | 310 000 |
1245 | NIAGARA | L'amour A La Plage | 1986 | 310 000 |
1246 | Hervé VILARD | Je L'aime Tant | 1981 | 310 000 |
1247 | Kelly MARIE | Who's That Lady With My Man | 1976 | 310 000 |
1248 | SHEILA | Glori Gloria | 1982 | 310 000 |
1249 | SUPERTRAMP | Goodbye Stranger | 1979 | 309 300 |
1250 | BLACK SABBATH | Paranoïd | 1970 | 309 000 |
1251 | NO MERCY | Where Do You Go | 1996 | 309 000 |
1252 | ANDREA | I'm A Lover | 1985 | 309 000 |
1253 | Adriano CELENTANO | Prisencoli Nensianciusol | 1973 | 309 000 |
1254 | Jeanne MAS | Sauvez-Moi | 1987 | 309 000 |
1255 | MAGIC SYSTEM | 1er Gaou | 2002 | 308 500 |
1256 | Israel KAMAKAWIWO'OLE | Somewhere Over the Rainbow | 2006 | 308 200 |
1257 | BLONDIE | Atomic | 1979 | 308 000 |
1258 | POP CONCERTO Orchestra | Pop Concerto | 1971 | 308 000 |
1259 | LAURENT & MARDI GRAS | Sing Sing Barbara | 1970 | 308 000 |
1260 | Johnny HALLYDAY | Deux Amis Pour Un Amour | 1970 | 307 500 |
1261 | Cat STEVENS | Lady D'Arbanville | 1970 | 307 400 |
1262 | GOTYE Feat. KIMBRA | Somebody That I Used To Know | 2012 | 307 100 |
1263 | Frankie VALLI | Grease | 1978 | 307 000 |
1264 | Salvatore ADAMO | Une Mèche De Cheveux | 1966 | 307 000 |
1265 | Thierry Le LURON | La Chabanisation | 1971 | 307 000 |
1266 | EVANESCENCE | Bring Me To Life | 2003 | 306 800 |
1267 | CALOGERO & PASSI | Face A La Mer | 2004 | 306 700 |
1268 | NOIR DESIR | Le Vent Nous Portera | 2001 | 306 300 |
1269 | KNACK | My Sharona | 1979 | 306 000 |
1270 | MADONNA | Like A Virgin | 1984 | 306 000 |
1271 | BEZU | La QueuLeuLeu | 1987 | 306 000 |
1272 | DALIDA | Bambino - Vol. 3 | 1956 | 305 500 |
1273 | Johnny HALLYDAY | Pas Cette Chanson / Hey! Baby / Madison Twist | 1962 | 305 000 |
1274 | Christian DELAGRANGE | Rosetta | 1972 | 305 000 |
1275 | Chantal GOYA | Pipotin | 1980 | 305 000 |
1276 | Mylène FARMER | Libertine | 1986 | 305 000 |
1277 | Tina ARENA | Les Trois Cloches | 1999 | 304 500 |
1278 | Mr OIZO | Flat Beat | 1999 | 304 100 |
1279 | Marie MYRIAM | Tout Est Pardonné | 1987 | 304 000 |
1280 | Bobby SOLO | Una Lacrima Sul Viso | 1964 | 304 000 |
1281 | John DUMMER | Nine By Nine | 1971 | 304 000 |
1282 | Patrick TOPALOFF | J'ai Bien Mangé, J'ai Bien Bu | 1971 | 304 000 |
1283 | Eric CHARDEN | L'été S'ra Chaud | 1979 | 304 000 |
1284 | Pascal OBISPO | Lucie | 1996 | 303 000 |
1285 | Barry MANILOW | Copacabana (At The Copa) | 1978 | 303 000 |
1286 | Patrick SEBASTIEN | La Fiesta (El Venao) | 1998 | 303 000 |
1287 | BUGGLES | The Plastic Age | 1980 | 303 000 |
1288 | John TRAVOLTA | Greased Lightning | 1978 | 303 000 |
1289 | Alain BARRIERE | Rien Qu'un Homme | 1970 | 303 000 |
1290 | Les CONARDS | Comme des Connards | 2004 | 302 800 |
1291 | Marie DAUPHIN | Bibifoc | 1985 | 302 000 |
1292 | Elisabeth JEROME | Maladie D'amour | 1976 | 302 000 |
1293 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Le Printemps | 1976 | 302 000 |
1294 | Michael JACKSON | You Are Not Alone | 1995 | 301 900 |
1295 | Johnny CLEGG & SAVUKA | Scatterlings Of Africa | 1987 | 301 500 |
1296 | Eddy MITCHELL | Toujours Un Coin Qui Me Rappelle | 1964 | 301 000 |
1297 | ABBA | Knowing Me Knowing You | 1977 | 301 000 |
1298 | Caroline LOEB | C'est La Ouate | 1986 | 301 000 |
1299 | Eric CHARDEN | Pense A Moi | 1977 | 301 000 |
1300 | ANAIS & Didier BARBELIVIEN | Les Mariés De Vendée | 1992 | 301 000 |
1301 | NIAGARA | Je Dois M'en Aller | 1986 | 301 000 |
1302 | SHEILA | Dans Une Heure / Le Kilt | 1967 | 301 000 |
1303 | STING & Cheb MAMI | Desert Rose | 1999 | 300 700 |
1304 | Johnny HALLYDAY | Ceux Que L'amour A Blessé | 1969 | 300 500 |
1305 | AKON | Lonely | 2005 | 300 100 |
1306 | ZAGER & EVANS | In The Year 2525 (Exordium & Terminus) | 1969 | 300 000 |
1307 | Olivia NEWTON-JOHN | Physical | 1981 | 300 000 |
1308 | Elvis PRESLEY | Way Down | 1977 | 300 000 |
1309 | Salvatore ADAMO | Tu Me Reviens | 1966 | 300 000 |
1310 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier | 1964 | 300 000 |
1311 | Alain BARRIERE | Elle Etait Si Jolie | 1963 | 300 000 |
1312 | Les POPPYS | Des Chansons Pop | 1971 | 300 000 |
1313 | 740 BOYZ | Shimmy Shake | 1995 | 300 000 |
1314 | ROCCO & The CARNATIONS | Marina | 1989 | 300 000 |
1315 | Laurent VOULZY | Belle-ile En Mer | 1985 | 300 000 |
1316 | Henri SALVADOR | Zorro Est Arrivé | 1964 | 300 000 |
1317 | Julio IGLESIAS | Le Monde Est Fou, Le Monde Est Beau | 1978 | 300 000 |
1318 | VENTURA | Tout Va Très Bien Madame La Marquise | 1935 | 300 000 |
1319 | Bruno PELLETIER | Le Temps Des Cathédrales | 1998 | 300 000 |
1320 | Véronique JANNOT | J'ai Fait L'amour Avec La Mer | 1982 | 300 000 |
1321 | Henri TISOT | L'auto-Circulation | 1961 | 300 000 |
1322 | SPICE GIRLS | 2 Become 1 | 1997 | 300 000 |
1323 | Chantal GOYA | Monsieur Le Chat Botté | 1982 | 300 000 |
1324 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude / L'homme Au Traineau | 1967 | 300 000 |
1325 | Matthew GONDER | Der Komissar | 1982 | 300 000 |
1326 | Annie CORDY | Jane La Tarzanne / Frida Oum Papa | 1975 | 300 000 |
1327 | Michèle TORR | Midnight Blue En Irlande | 1982 | 300 000 |
1328 | Gilbert MONTAGNE | Les Sunlights Des Tropiques | 1984 | 300 000 |
1329 | PIGLOO | Le Papa Pingouin | 2006 | 299 900 |
1330 | LORIE | Week-End | 2003 | 299 500 |
1331 | Michael JACKSON | Dirty Diana | 1988 | 299 100 |
1332 | Tracey ULLMAN | Break-A-Way | 1983 | 299 000 |
1333 | The POLICE | Roxanne | 1980 | 299 000 |
1334 | Lara FABIAN | Si Tu M'aimes | 1998 | 299 000 |
1335 | Pierre BACHELET | Marionnettiste | 1985 | 299 000 |
1336 | AC / DC | Hells Bells | 1980 | 298 700 |
1337 | ALICE DEEJAY | Better Off Alone | 1999 | 298 400 |
1338 | Frédéric FRANCOIS | Fanny Fanny | 1976 | 298 000 |
1339 | EVERYTHING But The GIRL | Missing (Remix) | 1995 | 298 000 |
1340 | Frédéric FRANCOIS | On S'embrasse On Oublie Tout | 1984 | 298 000 |
1341 | AFROMAN | Because I Got High | 2002 | 297 100 |
1342 | ANTOINE | Ratata | 1970 | 297 000 |
1343 | CONFETTI'S | The Sound Of C... | 1988 | 296 000 |
1344 | LIME | Your Love | 1981 | 296 000 |
1345 | Nicolas PEYRAC | Je Pars | 1977 | 296 000 |
1346 | Gilbert BECAUD | Désirée | 1982 | 296 000 |
1347 | LAAM | Les Enfants De L'an 2000 | 1999 | 295 400 |
1348 | Sylvie VARTAN | Comme Un Garçon | 1967 | 295 000 |
1349 | David-Alexandre WINTER | Vole, S'envole | 1969 | 295 000 |
1350 | GIORGIO | Looky Looky | 1969 | 295 000 |
1351 | Salvatore ADAMO | Tombe La Neige | 1963 | 295 000 |
1352 | Sacha DISTEL | Scandale Dans La Famille | 1965 | 295 000 |
1353 | Al CORLEY | Cold Dresses | 1985 | 295 000 |
1354 | A-Marie DAVID | Tu Te Reconnaitras | 1973 | 295 000 |
1355 | Ennio MORRICONE | Et Pour Quelques Dollars De Plus | 1966 | 295 000 |
1356 | Kim LARSEN | Donnez-Moi Du Feu | 1981 | 295 000 |
1357 | EARTH WIND & FIRE With The EMOTIONS | Boogie Wonderland | 1979 | 294 600 |
1358 | ASAF AVIDAN & The MOJOS | One Day / Reckoning Song | 2012 | 294 600 |
1359 | DIDO | Here With Me | 2001 | 294 400 |
1360 | RIHANNA | Diamonds | 2012 | 294 400 |
1361 | LADY GAGA | Poker Face | 2008 | 294 300 |
1362 | STRAY CATS | Runaway Boys | 1981 | 294 000 |
1363 | Billy OCEAN | When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | 1986 | 294 000 |
1364 | Yves DUTEIL | Prendre Un Enfant Par La Main | 1978 | 294 000 |
1365 | Christian DELAGRANGE | Reviens, Mon Amour Reviens | 1973 | 294 000 |
1366 | TOP BOYS | Le Feu Ca Brûle | 1997 | 294 000 |
1367 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 294 000 |
1368 | ZUCCHERO | Baila Morena | 2006 | 294 000 |
1369 | Philip BAILEY & Phil COLLINS | Easy Lover | 1985 | 293 000 |
1370 | John KONGOS | He's Gonna Step On You Again | 1971 | 293 000 |
1371 | Julio IGLESIAS | C'est Ma Vie | 1980 | 293 000 |
1372 | Patricia KAAS | Mademoiselle Chante Le Blues | 1987 | 292 000 |
1373 | Kylie MINOGUE | I Should Be So Lucky | 1987 | 292 000 |
1374 | Nikka COSTA | So Glad I Have You | 1982 | 292 000 |
1375 | Claude FRANCOIS | Celui Qui Reste | 1973 | 292 000 |
1376 | SHAKE | You Know I Love You (Tu Sais Je T'Aime) | 1976 | 292 000 |
1377 | BLUES TROTTOIR | Un Soir De Pluie | 1986 | 291 000 |
1378 | Les SUNLIGHTS | Les Roses Blanches | 1967 | 290 000 |
1379 | The BEATLES | Yellow Submarine | 1966 | 290 000 |
1380 | The ROLLING STONES | (I Can't Get No) Satisfaction | 1965 | 290 000 |
1381 | SHEILA | Arlequin | 1969 | 290 000 |
1382 | ANARCHIC SYSTEM | Pop Corn | 1972 | 290 000 |
1383 | Gilles MARCHAL | Pauvre Buddy River | 1970 | 290 000 |
1384 | MATT BIANCO | More Than I Can Bear (Remix) | 1985 | 290 000 |
1385 | J-Luc LAHAYE | Appelle-Moi Brando | 1983 | 290 000 |
1386 | Linda De SUZA | Un Portugais | 1978 | 290 000 |
1387 | Thomas FERSEN | Le Chat Botté | 2003 | 290 000 |
1388 | Enrico MACIAS | Ma Raison De Vivre | 1964 | 290 000 |
1389 | Les CHARLOTS | Paulette La Reine Des Paupiettes / Les Nouilles / | 1967 | 290 000 |
1390 | Nicolas De ANGELIS | Quelques Notes Pour Anna | 1981 | 290 000 |
1391 | The PRETENDERS | Brass In Pocket | 1980 | 289 000 |
1392 | BRONSKI BEAT | Why ? | 1984 | 289 000 |
1393 | Patricia KAAS | Mon Mec A Moi | 1988 | 289 000 |
1394 | OUTHERE Brothers | Boom Boom Boom | 1995 | 289 000 |
1395 | Sacha DISTEL | Le Bateau Blanc | 1981 | 289 000 |
1396 | RINGO | Rossana | 1975 | 289 000 |
1397 | SAEZ | Jeune & Con | 1999 | 289 000 |
1398 | Fabrice BERNARD | La Faute A Voltaire (Les Misérables) | 1980 | 288 000 |
1399 | France GALL | Musique | 1977 | 287 000 |
1400 | Michael JACKSON | Black Or White | 1991 | 287 000 |
1401 | Eve ANGELI | Elle | 2001 | 286 400 |
1402 | David CHARVET | Jusqu'au Bout | 2002 | 285 700 |
1403 | Pascal OBISPO | Fan | 2003 | 285 300 |
1404 | Los BRAVOS | Black Is Black | 1965 | 285 000 |
1405 | The BEATLES | Hello Goodbye | 1967 | 285 000 |
1406 | Nik KERSHAW | The Riddle | 1985 | 285 000 |
1407 | Johnny HALLYDAY | Elle Est Terrible | 1963 | 285 000 |
1408 | Charles AZNAVOUR | La Bohème | 1965 | 285 000 |
1409 | Pascal DANEL | Kilimandjaro | 1966 | 285 000 |
1410 | P. LION | Happy Children | 1984 | 285 000 |
1411 | Julien CLERC | Laissons Entrer Le Soleil | 1969 | 285 000 |
1412 | Charles AZNAVOUR | Que C'est Triste Venise | 1964 | 285 000 |
1413 | Etienne DAHO & DANI | Comme Un Boomerang | 2001 | 284 800 |
1414 | Isaac HAYES | Theme From 'Shaft' | 1971 | 284 000 |
1415 | PROPAGANDA | P. Machinery | 1986 | 284 000 |
1416 | CARMEL | Sally | 1986 | 284 000 |
1417 | SHEILA | Aimer Avant De Mourir | 1975 | 284 000 |
1418 | Marcel ZANINI | Tu Veux Ou Tu Veux Pas | 1969 | 284 000 |
1419 | Serge LAMA | L'Algérie | 1975 | 284 000 |
1420 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Marche Des Anges | 1961 | 283 500 |
1421 | PRISCILLA | Regarde-Moi (Teste Moi, Déteste Moi) | 2002 | 283 100 |
1422 | Gérard BLANC | Du Soleil Dans La Nuit | 1988 | 283 000 |
1423 | SCORPIONS | Wind Of Change | 1990 | 282 700 |
1424 | MISTER COSMIC Vs FAT DOG | Space Soap (La Soupe Aux Choux) | 2005 | 282 300 |
1425 | MADONNA | Holiday | 1983 | 282 000 |
1426 | Richard COCCIANTE | Le Coup De Soleil | 1980 | 281 000 |
1427 | JORDY | Alison | 1993 | 281 000 |
1428 | Joe DASSIN | Dans Les Yeux D'Emilie | 1977 | 281 000 |
1429 | Cheb MAMI & K-MEL | Parisien Du Nord | 1998 | 281 000 |
1430 | Gérald De PALMAS | J'en Rêve Encore | 2000 | 280 600 |
1431 | Grégory LEMARCHAL | Ecris L'histoire | 2005 | 280 200 |
1432 | TRAGEDIE | Gentleman | 2004 | 280 100 |
1433 | Jonatan CERRADA | Je Voulais Te Dire Que Je T'attends | 2003 | 280 100 |
1434 | Tom JONES | Help Yourself | 1968 | 280 000 |
1435 | Hervé VILARD | Fais-La Rire | 1965 | 280 000 |
1436 | INXS | Original Sin | 1984 | 280 000 |
1437 | Salvatore ADAMO | Petit Bonheur | 1969 | 280 000 |
1438 | Jacques BREL | Amsterdam | 1964 | 280 000 |
1439 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | La Chanson De Lara | 1966 | 280 000 |
1440 | David Mc WILLIAMS | Days Of Pearly Spencer | 1967 | 280 000 |
1441 | Elton JOHN | Nikita | 1985 | 280 000 |
1442 | Khadja NIN | Sambolera Mayi Son | 1996 | 280 000 |
1443 | RENAUD | Laisse Béton | 1977 | 280 000 |
1444 | STONE & Eric CHARDEN | L'amour, Pas La Charité | 1973 | 280 000 |
1445 | Michèle TORR | Je M'appelle Michèle | 1976 | 280 000 |
1446 | Les MINIKEUMS | Ma Mélissa | 1997 | 280 000 |
1447 | USHER | U Remind Me | 2001 | 279 900 |
1448 | Lene MARLIN | Where I'm Headed | 1999 | 279 700 |
1449 | Frank SINATRA | Strangers In The Night | 1966 | 279 000 |
1450 | J-Michel JARRE | Chants Magnétiques N° 2 | 1981 | 279 000 |
1451 | SHAGGY | Hey Sexy Lady | 2003 | 278 900 |
1452 | Sophie ELLIS-BEXTOR | Murder On The Dancefloor | 2002 | 278 200 |
1453 | NACASH | Elle Imagine | 1987 | 278 000 |
1454 | KOOL & The GANG | Cherish | 1985 | 278 000 |
1455 | Allan THEO | Emmène-Moi | 1997 | 278 000 |
1456 | MODERN TALKING | You Can Win If You Want | 1985 | 277 000 |
1457 | CHERI | Murphy's Law | 1982 | 277 000 |
1458 | ZUCCHERO | Il Volo | 1995 | 277 000 |
1459 | NOAM | Viens Maman On Va Danser | 1975 | 277 000 |
1460 | The RUBETTES | Ooh La La | 1977 | 277 000 |
1461 | Johnny HALLYDAY | Fils De Personne | 1971 | 276 500 |
1462 | Julien CLERC | Ma Préférence | 1978 | 276 200 |
1463 | Johnny HALLYDAY | Quelque Chose De Tennessee | 1985 | 276 100 |
1464 | Julien CLERC | Ce N'est Rien | 1971 | 276 000 |
1465 | Elton JOHN | Song For Guy | 1978 | 276 000 |
1466 | CONFETTI'S | C. Day | 1989 | 276 000 |
1467 | VELVET GLOVE | Sweet Was My Rose | 1974 | 276 000 |
1468 | Claude FRANCOIS | Le Chanteur Malheureux | 1975 | 276 000 |
1469 | ULTIMATE KAOS | Casanova | 1997 | 276 000 |
1470 | Johnny HALLYDAY | Un Jour Viendra | 1999 | 275 500 |
1471 | WOMACK & WOMACK | Teardrops | 1988 | 275 300 |
1472 | Erroll DUNKLEY | Ok Fred | 1979 | 275 000 |
1473 | BELLE STARS | Sign Of The Times | 1982 | 275 000 |
1474 | France GALL | Poupée De Cire, Poupée De Son | 1965 | 275 000 |
1475 | Jean FERRAT | Potemkine | 1966 | 275 000 |
1476 | Gérard LENORMAN | La Ballade Des Gens Heureux | 1975 | 275 000 |
1477 | Les SURFS | A Présent Tu Peux T'en Aller | 1964 | 275 000 |
1478 | Gérard LENORMAN | Le Petit Prince | 1972 | 275 000 |
1479 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | La Fête | 1973 | 275 000 |
1480 | C. JEROME | Manhattan | 1973 | 275 000 |
1481 | Mort SHUMAN | Papa Tango Charly | 1976 | 275 000 |
1482 | FIVE LETTERS | Ma Keen Dawn | 1979 | 275 000 |
1483 | Charlotte JULIAN | Fleur De Province | 1972 | 275 000 |
1484 | Thierry PASTOR | Sur Des Musiques Noires | 1985 | 275 000 |
1485 | AQUA | My Oh My | 1998 | 275 000 |
1486 | T L C | No Scrubs | 1999 | 275 000 |
1487 | Enrico MACIAS | Non, Je N'ai Pas Oublié | 1966 | 275 000 |
1488 | DAVE | Hurlevent | 1976 | 275 000 |
1489 | Ivan REBROFF | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 275 000 |
1490 | Michèle TORR | Une Petite Française | 1977 | 274 000 |
1491 | Karen CHERYL | Tchoo Tchoo Hold On The Line | 1979 | 274 000 |
1492 | DIRE STRAITS | Twisting By The Pool | 1983 | 274 000 |
1493 | SWEETBOX | Everything's Gonna Be Alright | 1998 | 274 000 |
1494 | Mireille MATHIEU | Pardonne-Moi Ce Caprice D'enfant | 1970 | 274 000 |
1495 | Johnny HALLYDAY | Toujours Là / La Fin Du Voyage | 1979 | 274 000 |
1496 | Sawt El ATLAS | Ne Me Jugez Pas (Si Je L'aime Autant) | 2000 | 273 900 |
1497 | STROMAE | Papaoutai | 2013 | 273 100 |
1498 | Alain CHAMFORT | Adieu Mon Bébé Chanteur | 1974 | 273 000 |
1499 | RICCHI & POVERI | Voulez-Vous Danser | 1984 | 273 000 |
1500 | CORONA | The Rhythm Of The Night | 1994 | 273 000 |
1501 | NIAGARA | Tchiki Boum | 1985 | 272 000 |
1502 | BACCARA | Yes Sir I Can Boogie | 1977 | 272 000 |
1503 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Mangez-Moi ! Mangez-Moi ! | 1994 | 272 000 |
1504 | Gérard LENORMAN | La Petite Valse | 1981 | 272 000 |
1505 | Johnny HALLYDAY | Le Chanteur Abandonné | 1985 | 272 000 |
1506 | MAGAZINE 60 | Medley Des Années 60 | 1981 | 272 000 |
1507 | Jennifer LOPEZ & JA RULE | I'm Real (Murder Remix) | 2001 | 271 800 |
1508 | Bruce SPRINGSTEEN | Streets Of Philadelphia | 1994 | 271 300 |
1509 | Nana MOUSKOURI | L'amour En Héritage | 1985 | 271 000 |
1510 | Bonnie TYLER | If You Were A Woman | 1986 | 271 000 |
1511 | Christian ADAM | Si Tu Savais Combien Je T'aime | 1973 | 271 000 |
1512 | Jacques DUTRONC | Gentleman Cambrioleur | 1974 | 271 000 |
1513 | Gérard LENORMAN | Vive Les Vacances | 1983 | 271 000 |
1514 | ROYAL GIGOLOS | California Dreamin | 2004 | 271 000 |
1515 | Michel POLNAREFF | Love Me, Please Love Me | 1966 | 270 700 |
1516 | Richard ANTHONY | La Corde Au Cou | 1964 | 270 000 |
1517 | Scott McKENZIE | San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hai | 1967 | 270 000 |
1518 | SHEILA | Bang Bang | 1966 | 270 000 |
1519 | Louis CHEDID | T'as Beau Pas Etre Beau | 1978 | 270 000 |
1520 | Enrico MACIAS | Les Millionnaires Du Dimanche | 1967 | 270 000 |
1521 | VAYA CON DIOS | Just A Friend Of Mine | 1987 | 270 000 |
1522 | AKIM & SHEILA | Devant Le Juke-Box | 1965 | 270 000 |
1523 | Nicole CROISILLE | Une Femme Avec Toi | 1975 | 270 000 |
1524 | Sylvie VARTAN | Solitude | 1978 | 270 000 |
1525 | GIBSON Brothers | My Heart's Beating Wild | 1983 | 270 000 |
1526 | Carlos SANTANA Feat. Rob THOMAS | Smooth | 1999 | 269 200 |
1527 | Noé WILLER | Femme Publique | 1985 | 269 000 |
