Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | Richard ANTHONY | Aranjuez Mon Amour | 1968 | 46 600 | |
| 7502 | Bruce SPRINGSTEEN | Highlights From Tracks | 1999 | 46 600 | |
| 7503 | Compilation | Stars 80 - La Compilation | 2012 | 46 600 | |
| 7504 | Howard SHORE | Le Seigneur Des Anneaux 3 : Le Retour Du Roi (B.O. | 2003 | 46 600 | |
| 7505 | Jane CONSTANCE | A Travers Vos Yeux | 2016 | 46 500 | |
| 7506 | Amy WINEHOUSE | Amy Winehouse at the BBC | 2012 | 46 500 | |
| 7507 | Joan BAEZ | Farewell Angelina | 1968 | 46 500 | |
| 7508 | EARTHRISE / RAINFOREST | Rainforest Album | 1992 | 46 500 | |
| 7509 | ROXETTE | Don't Bore Us...Get To The Chorus - Greatest Hits | 1995 | 46 500 | |
| 7510 | Petula CLARK | Prends Mon Coeur | 1960 | 46 500 | |
| 7511 | MADONNA | Rebel Heart | 2015 | 46 500 | |
| 7512 | Compilation | Absolument Eté | 2003 | 46 400 | |
| 7513 | B.O.F. | Shrek | 2001 | 46 400 | |
| 7514 | MAXWELL | Unplugged EP | 1997 | 46 400 | |
| 7515 | WEEZER | Weezer | 2001 | 46 400 | |
| 7516 | Compilation | Fun Dancefloor 2009 | 2008 | 46 400 | |
| 7517 | Brothers FOUR | Greenfields | 1960 | 46 400 | |
| 7518 | C. JEROME | Best Of - 3 CD | 2011 | 46 300 | |
| 7519 | IL VOLO | Il Volo | 2011 | 46 300 | |
| 7520 | KOOL & The GANG | Emergency | 1984 | 46 300 | |
| 7521 | SERGENT GARCIA | La Semilla Escondida | 2003 | 46 300 | |
| 7522 | Compilation | Silence | 2002 | 46 300 | |
| 7523 | GRACE | Hall Of Mirrors | 2008 | 46 300 | |
| 7524 | MC JANIK | Janik | 1998 | 46 200 | |
| 7525 | Claude NOUGARO | Hombre Et Lumière | 1999 | 46 200 | |
| 7526 | DEAD CAN DANCE | Wake | 2003 | 46 200 | |
| 7527 | Compilation | Fun Radio Dance 2007 /vol.2 | 2007 | 46 200 | |
| 7528 | Gabriella CILMI | Lessons To Be Learned | 2008 | 46 200 | |
| 7529 | Thomas FERSEN | Trois Petits Tours | 2008 | 46 200 | |
| 7530 | Luz CASAL | Un Ramo De Rosas - Best Of 2011 | 2012 | 46 100 | |
| 7531 | AMADOU & MARIAM | Welcome To Mali | 2008 | 46 100 | |
| 7532 | NICOLETTA | L'amour Violet | 1976 | 46 100 | |
| 7533 | Philippe JAROUSSKY | The Voice | 2012 | 46 100 | |
| 7534 | B.O.F. | L'auberge Espagnole | 2002 | 46 000 | |
| 7535 | ZUCCHERO | Shake | 2001 | 46 000 | |
| 7536 | Tom JONES | Atomic Jones | 1966 | 46 000 | |
| 7537 | Joe DASSIN | Les Indispensables | 2001 | 46 000 | |
| 7538 | Compilation | Fun Dancefloor 2009 Vol. 2 | 2009 | 45 900 | |
| 7539 | Bastian BAKER | Tomorrow May Not Be Better | 2012 | 45 900 | |
| 7540 | Véronique SANSON | Avec Vous (Live) | 2000 | 45 900 | |
| 7541 | Paul MAURIAT | San Francisco | 1968 | 45 900 | |
| 7542 | Elvis PRESLEY | Blue Hawaii | 1961 | 45 900 | |
| 7543 | Justin NOZUKA | Holly | 2007 | 45 900 | |
| 7544 | Leonard COHEN | Songs From A Room | 1969 | 45 900 | |
| 7545 | IZIA | So Much Trouble | 2012 | 45 800 | |
| 7546 | Bruce SPRINGSTEEN | We Shall Overcome : The Seeger Sessions | 2006 | 45 800 | |
| 7547 | Eric CHARDEN | La Chine | 1969 | 45 800 | |
| 7548 | SIMPLY RED | The Very Best Of | 2003 | 45 800 | |
| 7549 | Ivan REBROFF | Un Violon Sur Le Toit | 1969 | 45 800 | |
| 7550 | CANNED HEAT | Livin The Blues 1 & 2 | 1969 | 45 700 | |
| 7551 | Divers Artistes | Violetta: Le Best Of | 2015 | 45 700 | |
| 7552 | BARBARA | La Dame Brune | 1968 | 45 700 | |
| 7553 | INDOCHINE | Nuits Intimes (Live) | 2001 | 45 700 | |
| 7554 | JEWEL | Spirit | 1998 | 45 700 | |
| 7555 | OASIS | Dig Out Your Soul | 2008 | 45 700 | |
| 7556 | DMX | Grand Champ | 2003 | 45 600 | |
| 7557 | Les FORBANS | De Toi A Moi | 1991 | 45 600 | |
| 7558 | BLANKASS | L'ère De Rien | 1998 | 45 600 | |
| 7559 | Compilation | Le Top Du Samedi Soir | 45 600 | ||
| 7560 | Compilation | Le Top Des Tops N° 5 | 1989 | 45 600 | |
| 7561 | Leonard COHEN | Live In London | 2009 | 45 500 | |
| 7562 | Renaud HANTSON | Des Plaies Et Des Bosses | 1994 | 45 500 | |
| 7563 | Bette MIDLER | Divine Madness | 1981 | 45 500 | |
| 7564 | Claude NOUGARO | Une Voix Dix Doigts | 1992 | 45 500 | |
| 7565 | The LOVIN' SPOONFUL | Daydream | 1966 | 45 500 | |
| 7566 | Compilation | Rfm Party 80 | 2007 | 45 500 | |
| 7567 | Vanessa PARADIS | Divinidylle Tour | 2008 | 45 500 | |
| 7568 | SHEILA | Disque D'or - Sheila & B.Devotion | 1979 | 45 500 | |
| 7569 | David GUETTA | F*** Me Im Famous 2011 | 2011 | 45 400 | |
| 7570 | LOU | Danser Sur Tes Mots | 2019 | 45 400 | |
| 7571 | ARCTIC MONKEYS | Favourite Worst Nightmare | 2007 | 45 400 | |
| 7572 | LACRIM | R.I.P.R.O. 3 | 2017 | 45 400 | |
| 7573 | Divers Artistes | Les Aventures De Babar | 1968 | 45 400 | |
| 7574 | Mike OLDFIELD | XXV The Best Of | 1998 | 45 400 | |
| 7575 | Compilation | Vos Plus Belles Emotions /vol.2 | 2006 | 45 400 | |
| 7576 | The MAMA's & PAPA's | If You Can Believe Your Eyes And Ears | 1966 | 45 400 | |
| 7577 | Petula CLARK | Petula (Compil) | 1963 | 45 400 | |
| 7578 | Compilation | Tubes 2008 : Tous Les Tubes De L'été 2008 | 2008 | 45 400 | |
| 7579 | Compilation | Fun Dancefloor Winter 2010 | 2009 | 45 300 | |
| 7580 | Manitas De PLATAS | A Carnegie Hall | 1968 | 45 300 | |
| 7581 | Gloria ESTEFAN | Gloria | 1998 | 45 300 | |
| 7582 | KHALED | Hafla | 1998 | 45 300 | |
| 7583 | DALIDA | Le Temps Des Fleurs | 1968 | 45 300 | |
| 7584 | U.N.K.L.E | Psyence Fiction | 1998 | 45 300 | |
| 7585 | SCORPIONS | Return To Forever | 2015 | 45 300 | |
| 7586 | B.O.F. | From Dusk Till Down | 1996 | 45 200 | |
| 7587 | B.O.F. | Star Wars - The Trilogy | 1995 | 45 200 | |
| 7588 | WAX TAILOR | In The Mood For Life | 2009 | 45 200 | |
| 7589 | LORIE | Coffret 2 CD : Tendrement / Près De Toi | 2003 | 45 100 | |
| 7590 | HOT R.S. | Hot R.S. | 1978 | 45 100 | |
| 7591 | Michel BERGER & France GALL | Quand On Est Ensemble | 2005 | 45 100 | |
| 7592 | Barry RYAN | Barry Ryan Sings Paul Ryan | 1969 | 45 000 | |
| 7593 | SHAKATAK | Night Bird | 1982 | 45 000 | |
| 7594 | Alain BARRIERE | Si Je Rêve De Toi | 1968 | 45 000 | |
| 7595 | Dao DEZI | World Mix Album | 1995 | 45 000 | |
| 7596 | J-Claude ANNOUX | Kamikaze | 1970 | 45 000 | |
| 7597 | Ray CHARLES | Genius + Soul = Jazz | 1961 | 45 000 | |
| 7598 | Elvis PRESLEY | Something For Everybody | 1960 | 45 000 | |
| 7599 | Tino ROSSI | Le Temps Des Guitares | 1963 | 45 000 | |
| 7600 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 1961 | 45 000 | |
| 7601 | Johnny HALLYDAY | Anthologie 1964 - 1966 | 1997 | 45 000 | |
| 7602 | Claude FRANCOIS | Super Hits (Double) | 1973 | 45 000 | |
| 7603 | Nana MOUSKOURI | Mes Plus Belles Chansons Grecques | 1963 | 45 000 | |
| 7604 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 6 : A Santa maria / | 45 000 | ||
| 7605 | Frédéric FRANCOIS | Les Femmes Sont La Lumière Du Monde | 2016 | 44 900 | |
| 7606 | TELEPHONE | Platinum Collection | 2004 | 44 900 | |
| 7607 | MOBY | Wait For Me | 2009 | 44 900 | |
| 7608 | GREEN DAY | Insomniac | 1995 | 44 900 | |
| 7609 | NO ONE IS INNOCENT | Utopia | 1997 | 44 900 | |
| 7610 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Le Meilleur | 1999 | 44 900 | |
| 7611 | Gilbert BECAUD | Pilou... Pilou... Hé | 1960 | 44 900 | |
| 7612 | RENAUD | Tournée Rouge Sang (Paris Bercy + Hexagone) | 2007 | 44 900 | |
| 7613 | Compilation | Les Elections Du Piano | 2009 | 44 900 | |
| 7614 | Les VOIX De DAIA | Les Classiques En Chansons | 2009 | 44 800 | |
| 7615 | Bruce SPRINGSTEEN | Western Stars | 2019 | 44 800 | |
| 7616 | Ray BARETTO | Acid | 1969 | 44 800 | |
| 7617 | L'ORCHESTRE NATIONAL De BARBES | Poulina | 1999 | 44 800 | |
| 7618 | Lisa GERRARD | The Mirror Pool | 1995 | 44 800 | |
| 7619 | Claude FRANCOIS | Les Choses De La Maison | 1965 | 44 800 | |
| 7620 | Les FRANGINES | Les Frangines | 2019 | 44 800 | |
| 7621 | Bruce SPRINGSTEEN | Devils & Dust | 2005 | 44 800 | |
| 7622 | Maria CALLAS | Maria Callas Eternelle | 2007 | 44 800 | |
| 7623 | Paul ANKA | Bonjour Paris | 1960 | 44 800 | |
| 7624 | COLDPLAY | Live In Buenos Aires & Sao Paulo | 2018 | 44 700 | |
| 7625 | Bob MARLEY | Africa Unite (The Singles Collection) | 2005 | 44 700 | |
| 7626 | MAGIC SYSTEM | Ki Di Mie | 2007 | 44 700 | |
| 7627 | Divers Artistes | Ma Chanson D'enfance | 2001 | 44 700 | |
| 7628 | VANGELIS | Volume 2 | 1978 | 44 700 | |
| 7629 | DJ KOST | Xplosiv RnB | 2003 | 44 700 | |
| 7630 | Compilation | Les Plus Grands Tubes Disco | 2006 | 44 700 | |
| 7631 | Gilberto GIL | The Soul Of Brazil (The Very Best Of) | 2005 | 44 700 | |
| 7632 | James MORRISON | Songs For You, Truths For Me | 2008 | 44 700 | |
| 7633 | Frank MICHAEL | Joyeux Noël | 2010 | 44 700 | |
| 7634 | MUSIQUE Du 43éme De LILLE | Bicentenaire De Napoléon | 1969 | 44 600 | |
| 7635 | Alain BASHUNG & Chloé MONS | Cantique Des Cantiques | 2002 | 44 600 | |
| 7636 | Gérard MANSET | Jadis Et Naguère | 1998 | 44 600 | |
| 7637 | The ROLLING STONES | Live 90 | 44 600 | ||
| 7638 | Lionel RICHIE | Coming Home | 2006 | 44 600 | |
| 7639 | JESSIE J | Who You Are | 2012 | 44 600 | |
| 7640 | CHICO & The GYPSIES | Fiesta | 2013 | 44 600 | |
| 7641 | Patrick SEBASTIEN | Dj Sébastien Vol. 1 | 2005 | 44 600 | |
| 7642 | Frank SINATRA | Frank Sinatra | 1968 | 44 500 | |
| 7643 | RONDO VENEZIANO | Le Genie De Vivaldi | 1992 | 44 500 | |
| 7644 | Myriam MAKEBA | Pata Pata | 1968 | 44 500 | |
| 7645 | Dr. DRE | The Wash (B.O.F.) | 2001 | 44 500 | |
| 7646 | Compilation | L'album Rock Vol. 2 | 2006 | 44 500 | |
| 7647 | Laura PAUSINI | Laura | 1995 | 44 500 | |
| 7648 | Compilation | M 6 Hits Hiver 2011 | 2010 | 44 500 | |
| 7649 | Les TETES RAIDES | Fleur Des Yeux | 2003 | 44 500 | |
| 7650 | Yann TIERSEN | Les Retrouvailles | 2005 | 44 500 | |
| 7651 | Bruce SPRINGSTEEN | High Hopes | 2014 | 44 400 | |
| 7652 | Pierre BACHELET | La Scène | 1991 | 44 400 | |
| 7653 | MEGA 4 R | Rap Reggae Ragga R'n'B | 2003 | 44 400 | |
| 7654 | Compilation | L'album Rock /vol.3 | 2006 | 44 400 | |
| 7655 | DAMSO | Lithopédion | 2018 | 44 400 | |
| 7656 | Neil YOUNG | Harvest Moon | 1992 | 44 300 | |
| 7657 | Riccardo MUTI & L'Orchestre Philarmonique De Vienn | Concert Du Nouvel An 2000 | 2000 | 44 300 | |
| 7658 | FENUA | Hymnes De Tahiti | 1999 | 44 300 | |
| 7659 | Compilation | Kids Will Rock You | 2003 | 44 300 | |
| 7660 | Stephen STILLS | Stills | 1975 | 44 300 | |
| 7661 | Divers Artistes | Monsieur Gainsbourg Revisited | 2006 | 44 300 | |
| 7662 | James BROWN | Gettin' Down To It | 1969 | 44 300 | |
| 7663 | KORN | Take A Look In The Mirror | 2003 | 44 300 | |
| 7664 | Salvatore ADAMO | La Grande Roue | 2012 | 44 200 | |
| 7665 | Compilation | Hymnes (Rugby's) | 1996 | 44 200 | |
| 7666 | Doc GYNECO | Quality Street | 2001 | 44 200 | |
| 7667 | Compilation | R. 'N' B. Terrible N° 2 | 1968 | 44 200 | |
| 7668 | B.O.F. | Shine | 1997 | 44 200 | |
| 7669 | Oxmo PUCCINO | Roi Sans Carosse | 2012 | 44 200 | |
| 7670 | Les TETES RAIDES | Banco | 2007 | 44 100 | |
| 7671 | Tino ROSSI | La Belle Nuit De Noêl | 2007 | 44 100 | |
| 7672 | Alela DIANE | The Pirate's Gospel | 2007 | 44 100 | |
| 7673 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier (25 cm) | 1964 | 44 100 | |
| 7674 | Barbra STREISAND | A Love Like Ours | 1999 | 44 100 | |
| 7675 | Frank BLACK | The Cult Of Ray | 1996 | 44 100 | |
| 7676 | Wyclef JEAN | The Ecleftic | 2000 | 44 100 | |
| 7677 | Compilation | Ciné Slows | 44 100 | ||
| 7678 | SHAKIRA | Shakira | 2014 | 44 000 | |
| 7679 | Mary J. BLIGE | The Breakthrough | 2005 | 44 000 | |
| 7680 | Charles MUNCH | Debussy - Ravel | 1969 | 44 000 | |
| 7681 | Laurie ANDERSON | Mister Heartbreak | 1984 | 44 000 | |
| 7682 | PRINCE | 7 | 44 000 | ||
| 7683 | Billy JOEL | The Ultimate Collection | 2001 | 44 000 | |
| 7684 | Compilation | Nrj Back To School /vol.3 | 2006 | 44 000 | |
| 7685 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Les Comédiens | 1962 | 44 000 | |
| 7686 | MONKEES | Pisces, Aquarius, Capricorn & Jones Ltd. | 1968 | 43 900 | |
| 7687 | Placido DOMINGO | Songs | 2012 | 43 900 | |
| 7688 | La GRANDE SOPHIE | La Suite... | 2005 | 43 900 | |
| 7689 | MIDNIGHT OIL | Breathe | 1996 | 43 900 | |
| 7690 | Philippe CHATEL | Les Aventures De Tom Tom Tommy | 1982 | 43 900 | |
| 7691 | Compilation | Les Voix Des Cathédrales Vol. 2 | 2002 | 43 900 | |
| 7692 | LIQUIDO | Liquido | 1999 | 43 900 | |
| 7693 | SIMPLE MINDS | Neapolis | 1998 | 43 900 | |
| 7694 | David GRAY | White Ladder | 2000 | 43 900 | |
| 7695 | TEN YEARS AFTER | Undead | 1968 | 43 900 | |
| 7696 | Otis REDDING | In Person At The Whisky A-Go-Go | 1969 | 43 900 | |
| 7697 | Julio IGLESIAS | Romances | 2006 | 43 900 | |
| 7698 | Robbie WILLIAMS | In And Out Of Consciousness - Greatest Hits 1990-2 | 2010 | 43 800 | |
| 7699 | Fats DOMINO | Fats Is Back | 1968 | 43 800 | |
| 7700 | Richard ANTHONY | Itsi Bitsy Petit Bikini | 1960 | 43 800 | |
| 7701 | Compilation | Salsa Connection | 2007 | 43 800 | |
| 7702 | François VALERY | Aimons-Nous Vivants | 1989 | 43 700 | |
| 7703 | STEREOPHONICS | Just Enough Education To Perform | 2001 | 43 700 | |
| 7704 | TRI YANN | Le Pélégrin | 2001 | 43 700 | |
| 7705 | YODELICE | Square Eyes | 2013 | 43 700 | |
| 7706 | Lara FABIAN | Un Regard 9 (live) | 2006 | 43 700 | |
| 7707 | MIOSSEC | Ici-Bas, Ici Même | 2014 | 43 700 | |
| 7708 | DONOVAN | Greatest Hits | 1969 | 43 600 | |
| 7709 | B.O.F. | Twilight : Breaking Dawn Part 2 (B.O.F.) | 2012 | 43 600 | |
| 7710 | John MAYALL'S BLUESBREAKERS | Bare Wires | 1968 | 43 600 | |
| 7711 | CAFE CREME | Unlimited Citations | 1977 | 43 600 | |
| 7712 | Compilation | Rap & R'n'b Non Stop 2007 | 2007 | 43 600 | |
| 7713 | Philippe JAROUSSKY | JC.Bach La Dolce Flamma - Forgotten Castrato Arias | 2009 | 43 600 | |
| 7714 | Ivry GITLIS | L'homme Au Violon | 1994 | 43 500 | |
| 7715 | J-Marc TENNBERG | Le Sang des Hommes | 1968 | 43 500 | |
| 7716 | MAXWELL | Now | 2001 | 43 500 | |
| 7717 | UB 40 | The Platinum Collection | 2003 | 43 500 | |
| 7718 | François VALERY | Tout Est Ecrit | 1991 | 43 500 | |
| 7719 | Petula CLARK | My Love | 1966 | 43 500 | |
| 7720 | SAEZ | Miami | 2013 | 43 500 | |
| 7721 | ZEBDA | Second Tour | 2012 | 43 500 | |
| 7722 | SHAGGY | Lucky Day | 2003 | 43 500 | |
| 7723 | Pierre PERRET | La Femme Grillagée | 2010 | 43 400 | |
| 7724 | Arthur RUBINSTEIN | Chopin | 1968 | 43 400 | |
| 7725 | Divers Artistes | Cut Killer Show (Vol. 2) | 2001 | 43 400 | |
| 7726 | Eddie & The HOT RODS | Life On The Live | 1978 | 43 400 | |
| 7727 | BECK | Midnites Vultures | 1999 | 43 400 | |
| 7728 | LIGHTHOUSE FAMILY | Postcards From Heaven | 1998 | 43 400 | |
| 7729 | Eddy GRANT | The Very Best Of | 1997 | 43 400 | |
| 7730 | IBEYI | Ibeyi | 2015 | 43 400 | |
| 7731 | Imelda MAY | Love Tattoo | 2011 | 43 300 | |
| 7732 | Compilation | 100 Tubes 2009 | 2008 | 43 300 | |
| 7733 | CREAM | Wheels Of Fire - In The Studio | 1968 | 43 300 | |
| 7734 | JUDAS PRIEST | Pain Killer | 43 300 | ||
| 7735 | Frank MICHAEL | Mes Hommages | 2008 | 43 300 | |
| 7736 | The SHADOWS | Out Of The Shadows | 1962 | 43 300 | |
| 7737 | Jimi HENDRIX | Purple Haze In Woodstock | 1994 | 43 200 | |
| 7738 | Fiona APPLE | When The Pawns Hits The Conflict | 1999 | 43 200 | |
| 7739 | MORCHEEBA | Dive Deep | 2008 | 43 200 | |
| 7740 | Compilation | Rtl Disco Show | 2008 | 43 200 | |
| 7741 | Marc LAVOINE & COEUR De PIRATE & ARTHUR H | Les Souliers Rouges | 2016 | 43 100 | |
| 7742 | GRAND ORCHESTRE BAVAROIS | Jodels & Polkas | 1968 | 43 100 | |
| 7743 | SUEDE | Suede | 1993 | 43 100 | |
| 7744 | Elton JOHN | Songs From The West Coast | 2001 | 43 100 | |
| 7745 | Bob DYLAN | Time Out Of Mind | 1997 | 43 100 | |
| 7746 | SKIP The USE | Little Armageddon | 2014 | 43 100 | |
| 7747 | Lou DOILLON | Lay Low | 2015 | 43 100 | |
| 7748 | Isaac HAYES | The Very Best Of | 1993 | 43 000 | |
| 7749 | Michael KIWANUKA | Home Again | 2012 | 43 000 | |
| 7750 | SANTANA | Santana 3 | 1971 | 43 000 | |
| 7751 | La TORDUE | Champ Libre | 2002 | 43 000 | |
| 7752 | FREE The SPIRIT | Flûte De Pan | 1999 | 43 000 | |
| 7753 | BELLE & SEBASTIAN | The Boy With The Arab Strap | 1998 | 43 000 | |
| 7754 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan (Compilation) 1972 ? | 1967 | 43 000 | |
| 7755 | Divers Artistes | Des Airs De Liberté (Hommage A Jean Ferrat) | 2015 | 43 000 | |
| 7756 | Youn SUN NAH | Same Girl | 2010 | 42 900 | |
| 7757 | SOPRANO | La Colombe Et Le Corbeau | 2011 | 42 900 | |
| 7758 | Sean PAUL | Imperial Blaze | 2009 | 42 900 | |
| 7759 | URIAH HEEP | Fallen Angel | 1978 | 42 900 | |
| 7760 | MODJO | Modjo | 2001 | 42 900 | |
| 7761 | Joe JACKSON | Steppin' Out - The Very Best Of | 1996 | 42 900 | |
| 7762 | Compilation | Eurotubes 93 | 42 900 | ||
| 7763 | Compilation | Rap R&b Non Stop 2006 /vol.3 | 2006 | 42 900 | |
| 7764 | WAX TAILOR | Dusry Rainbow from The Dark | 2012 | 42 800 | |
| 7765 | Justin TIMBERLAKE | The 20/20 Experience | 2013 | 42 800 | |
| 7766 | J-Claude BORELLY | 16 Succès | 1980 | 42 800 | |
| 7767 | Divers Artistes | Africanism | 2001 | 42 800 | |
| 7768 | Petula CLARK | C'est Ma Chanson | 1968 | 42 800 | |
| 7769 | NEW ORDER | Technique | 42 800 | ||
| 7770 | Tony BENNETT | Duets II | 2012 | 42 800 | |
| 7771 | BEBE LILLY | Mon Monde A Moi | 2006 | 42 800 | |
| 7772 | Héléne GRIMAUD | Bach - Die Deutsche Kammerphil | 2008 | 42 800 | |
| 7773 | Mike BRANT | Eternel | 2010 | 42 800 | |
| 7774 | Luciano PAVAROTTI | Tout Pavarotti | 1989 | 42 700 | |
| 7775 | Hubert-Félix THIEFAINE & Paul PERSONNE | Amicalement Blues | 2007 | 42 700 | |
| 7776 | The SHADOWS | Shadoogie | 1961 | 42 700 | |
| 7777 | Divers Artistes | Les Gens Du Nord | 2018 | 42 600 | |
| 7778 | SANTANA | Guitar Heaven : The Greatest Guitar Classics Of Al | 2010 | 42 600 | |
| 7779 | André POPP | My Way Of Music | 1968 | 42 600 | |
| 7780 | The ROLLING STONES | No Security (Live 97) | 1998 | 42 600 | |
| 7781 | NICOLETTA | Ses Plus Grands Succès (1967/1977) | 1995 | 42 600 | |
| 7782 | Compilation | Seventies Années Pop | 42 600 | ||
| 7783 | Cécilia BARTOLI | Sospiri | 2010 | 42 500 | |
| 7784 | JONAS Brothers | A Little Bit Longer | 2008 | 42 500 | |
| 7785 | Eric CLAPTON | E.C. Was Here | 1975 | 42 500 | |
| 7786 | LED ZEPPELIN | Early Days & Later Days | 2000 | 42 500 | |
| 7787 | Laurent GERRA | En Route Vers L'an Débile | 1999 | 42 500 | |
| 7788 | Garland JEFFREYS | Escape Artist | 1981 | 42 500 | |
| 7789 | SYLVESTER | You Make Me Feel | 1978 | 42 500 | |
| 7790 | Les TROIS MENESTRELS | A Bobino | 1968 | 42 500 | |
| 7791 | BENABAR | Le Début De La Suite | 2018 | 42 500 | |
| 7792 | Patrick SEBASTIEN | Ca Va Bouger | 2015 | 42 500 | |
| 7793 | Ben HARPER & RELENTLESS 7 | Give It Till' It's Gone | 2011 | 42 400 | |
| 7794 | HELENE | Hélène 2016 | 2016 | 42 400 | |
| 7795 | Compilation | 14 Tubes | 1984 | 42 400 | |
| 7796 | ORISHAS | A Lo Cubano | 2000 | 42 400 | |
| 7797 | SNOOP DOGGY DOGG | Da Game Is To Be Sold, Not To Be Told | 1998 | 42 400 | |
| 7798 | VANILLA ICE | To The Extreme | 1991 | 42 400 | |
| 7799 | SUEDE | Dog Man Star | 1994 | 42 300 | |
| 7800 | Frank BLACK | Frank Black | 1993 | 42 300 | |
| 7801 | DESIRELESS | François | 1989 | 42 300 | |
| 7802 | Divers Artistes | Sachons Dire Non | 1998 | 42 300 | |
| 7803 | Lana DEL REY | Honeymoon | 2015 | 42 300 | |
| 7804 | Richard ANTHONY | Hello Pussycat | 1966 | 42 300 | |
| 7805 | Divers Artistes | Stupid Animals | 2005 | 42 200 | |
| 7806 | Jay-Jay JOHANSON | Poison | 2000 | 42 200 | |
| 7807 | Florent PAGNY | Vieillir Ensemble | 2014 | 42 200 | |
| 7808 | Vincent DELERM | Quinze Chansons | 2008 | 42 200 | |
| 7809 | Elsa ESNOULT | Tout En Haut | 2016 | 42 100 | |
| 7810 | J-Pierre RAMPAL | Interprète Bach | 1968 | 42 100 | |
| 7811 | VANGELIS | Theme II | 1995 | 42 100 | |
| 7812 | Compilation | Moments Country | 42 100 | ||
| 7813 | BIG TIME RUSH | Big Time Rush | 2016 | 42 100 | |
| 7814 | Dick RIVERS | Je Suis Bien / Baby John | 1962 | 42 100 | |
| 7815 | SEAL | Standards | 2017 | 42 100 | |
| 7816 | Leonard BERNSTEIN | A Berlin - Ode A la Liberté | 1990 | 42 000 | |
| 7817 | N T M | Le Clash - Round 2 | 2000 | 42 000 | |
| 7818 | DALIDA | Le Spectacle Du Palais Des Sports 1980 | 1980 | 42 000 | |
| 7819 | Claude FRANCOIS | Chante En Anglais | 1979 | 42 000 | |
| 7820 | Sylvie VARTAN | Le Disque D'or De Sylvie | 1968 | 42 000 | |
| 7821 | The VELVET UNDERGROUND | Coffret 3 CD (The Velvet Underground - The Velvet | 2002 | 42 000 | |
| 7822 | MADONNA | Sticky & Sweet Tour | 2010 | 42 000 | |
| 7823 | Frank SINATRA | Frank Sinatra's Greatest Hits ! | 1968 | 42 000 | |
| 7824 | Nolwenn LEROY | Ô Tour De L'eau | 2014 | 41 900 | |
| 7825 | John LITTLETON | Amen Trois | 1975 | 41 900 | |
| 7826 | Charlie MINGUS | Charlie Mingus At Monterey | 1969 | 41 900 | |
| 7827 | F.F.F. | Le Pire Et Le Meilleur | 1996 | 41 900 | |
| 7828 | Jonny LANG | Wander This World | 1998 | 41 900 | |
| 7829 | Compilation | Hits 2006 Special Eté | 2006 | 41 900 | |
| 7830 | Compilation | Now ! Hits Reference 2006 | 2006 | 41 900 | |
| 7831 | ALPHA 5.20 | 3025 Avant Rakailles 4 - La Reedition | 2007 | 41 900 | |
| 7832 | Divers Artistes | Les Choristes En Concert | 2005 | 41 900 | |
| 7833 | Mireille MATHIEU | Une Vie D'amour | 2014 | 41 900 | |
| 7834 | Michel FUGAIN | La Belle Histoire | 1998 | 41 800 | |
| 7835 | George BENSON | Living Inside Your Love | 1979 | 41 800 | |
| 7836 | The ROLLING STONES | Le Meilleur des Stones | 41 800 | ||
| 7837 | DAFT PUNK | Alive 1997 | 2001 | 41 800 | |
| 7838 | Amandine BOURGEOIS | 20 M² | 2009 | 41 800 | |
| 7839 | Nadine EXPERT | I Wanna be A Rolling Stone | 1978 | 41 700 | |
| 7840 | ALICE DEEJAY | Who Needs Guitars Anyway ? | 2000 | 41 700 | |
| 7841 | MORRISSEY | Southpaw Grammar | 1995 | 41 700 | |
| 7842 | TROGGS | Wild Thing | 1966 | 41 700 | |
| 7843 | JUL | C'est Pas Des Lol | 2019 | 41 700 | |
| 7844 | Baptiste GIABICONI | Oxygen | 2012 | 41 600 | |
| 7845 | Neil YOUNG & CRAZY HORSE | Psychedelic Pill | 2012 | 41 600 | |
| 7846 | La FOUINE | Aller Retour | 2007 | 41 600 | |
| 7847 | David VENDETTA | Rendez-vous (Premier) | 2007 | 41 600 | |
| 7848 | Jeff BECK Group | Beck Ola | 1969 | 41 600 | |
| 7849 | Elvis PRESLEY | Elvis Gold Record N° 4 | 1968 | 41 600 | |
| 7850 | DIDO | Girl Who Got Away | 2013 | 41 600 | |
| 7851 | David BOWIE | Best Of Bowie | 2007 | 41 600 | |
