Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | J-Michel JARRE | Hong Kong (Enregistré Live En Mars 94) | 1994 | 81 000 | |
| 5602 | Nana MOUSKOURI | Une Soirée Avec Les Athéniens | 1969 | 81 000 | |
| 5603 | Divers Artistes | Le Coeur Des Femmes | 2004 | 81 000 | |
| 5604 | Alain BASHUNG | Osez Bashung | 2010 | 80 900 | |
| 5605 | Compilation | Flashboum | 1984 | 80 800 | |
| 5606 | Paul McCARTNEY | Red Rose Speedway | 1973 | 80 800 | |
| 5607 | Umberto TOZZI | Best Of | 2002 | 80 800 | |
| 5608 | Divers Artistes | J'étais Un Ange - Michel Delpech | 2016 | 80 600 | |
| 5609 | CHRISTINE & The QUEENS | Chris | 2018 | 80 600 | |
| 5610 | Julien CLERC | La Cavalerie | 1969 | 80 600 | |
| 5611 | NISKA | Commando | 2017 | 80 600 | |
| 5612 | Vincent DELERM | Les Piqures D'araignée | 2006 | 80 500 | |
| 5613 | David Mc WILLIAMS | Days Of Pearley Spencer | 1968 | 80 500 | |
| 5614 | B.O.F. | Sister Act | 1993 | 80 500 | |
| 5615 | Claude BARZOTTI | Je T'Apprendrai L'Amour | 1995 | 80 400 | |
| 5616 | MOBY | Go - The Very Best Of Moby | 2006 | 80 400 | |
| 5617 | Tiken Jah FAKOLY | L'Africain | 2007 | 80 400 | |
| 5618 | Claude NOUGARO | Grand Angle Sur Nougaro | 2004 | 80 400 | |
| 5619 | MIOSSEC | L'étreinte | 2006 | 80 400 | |
| 5620 | SAT | Dans Mon Monde | 2002 | 80 400 | |
| 5621 | QUEEN | Greatest Hits Vol. 3 | 1999 | 80 300 | |
| 5622 | Serge GAINSBOURG | Enregistrement Public Au Théatre Le Palace | 1980 | 80 300 | |
| 5623 | Serge GAINSBOURG | Classé X | 1998 | 80 300 | |
| 5624 | Carlos SANTANA | Sacred Fired | 2000 | 80 300 | |
| 5625 | Ibrahim MAALOUF | Red & Black Light | 2015 | 80 200 | |
| 5626 | Nolwenn LEROY | Gemme | 2017 | 80 200 | |
| 5627 | Mireille MATHIEU | Chante Ennio Morricone | 1974 | 80 200 | |
| 5628 | TAL | Coffret 2 CD : A L’infini / Live Tour | 2014 | 80 200 | |
| 5629 | S CLUB 7 | S Club | 1999 | 80 100 | |
| 5630 | Jacques LOUSSIER | Play Bach N° 1 | 1968 | 80 100 | |
| 5631 | Justin BIEBER | Purpose | 2015 | 80 100 | |
| 5632 | Patrick SEBASTIEN | Magick Sébastien | 2001 | 80 000 | |
| 5633 | OFASIA | Saté San | 1999 | 80 000 | |
| 5634 | Salvatore ADAMO | Olympia 67 | 1967 | 80 000 | |
| 5635 | Michel POLNAREFF | Sous Quelle Etoile Suis-Je Né ? | 1966 | 80 000 | |
| 5636 | SHEILA | Super Hits N°1 - L'école Est Finie | 1973 | 80 000 | |
| 5637 | SHEILA | Sheila Chante Pour Les Enfants | 1974 | 80 000 | |
| 5638 | SHEILA | Sheila Les Années Yéyé | 1995 | 80 000 | |
| 5639 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Story Vol. 2 | 1975 | 80 000 | |
| 5640 | Mireille MATHIEU | Disque D'or Vol. 2 | 80 000 | ||
| 5641 | Julien CLERC | Disque d'or Vol. 2 | 1977 | 80 000 | |
| 5642 | Charles AZNAVOUR | Guichets Fermés - Olympia 78 | 1978 | 80 000 | |
| 5643 | Barry WHITE | Le Maestro De La Soul / Love Songs | 2004 | 80 000 | |
| 5644 | Céline DION | Courage | 2019 | 79 900 | |
| 5645 | Jason DONOVAN | Ten Good Reasons | 1989 | 79 900 | |
| 5646 | Marie LAFORET | Compilation 63-68 (Album 69) | 1969 | 79 900 | |
| 5647 | LUCENZO | Emigrante Derl Mundo | 2011 | 79 800 | |
| 5648 | Carol JIANI | Ask Me | 1982 | 79 800 | |
| 5649 | Compilation | NRJ Extravadance | 2009 | 79 700 | |
| 5650 | Grace JONES | Portfolio - La Vie En Rose | 1977 | 79 700 | |
| 5651 | Les V R P | Retire Les Mains | 79 700 | ||
| 5652 | DAVE | Côté Coeur | 1979 | 79 700 | |
| 5653 | Compilation | Dancefloor : Ete/summer (2007) | 2007 | 79 700 | |
| 5654 | Véronique SANSON | Duos Volatils | 2018 | 79 700 | |
| 5655 | Michel POLNAREFF | Ze (re) Tour 2007 | 2007 | 79 700 | |
| 5656 | Frank MICHAEL | Encore Quelques Mots D'amour | 2013 | 79 600 | |
| 5657 | Compilation | NRJ 200% HITS 2009 | 2009 | 79 600 | |
| 5658 | WET WET WET | High On The Happy Side | 1992 | 79 600 | |
| 5659 | Hilary DUFF | Metamorphosis | 2004 | 79 600 | |
| 5660 | Diana KING | Tougher Than Love | 1995 | 79 600 | |
| 5661 | -M- | Les Saisons De Passage | 2010 | 79 600 | |
| 5662 | Pierre PERRET | Du Rire Aux Larmes | 2003 | 79 600 | |
| 5663 | 113 | Dans L'urgence | 2003 | 79 500 | |
| 5664 | Georges MOUSTAKI | Un Métèque En Liberté | 2000 | 79 500 | |
| 5665 | 2 BE 3 | Remixes Collector | 1997 | 79 500 | |
| 5666 | Charles AZNAVOUR | Hier Encore...Best Of Studio & Live | 2006 | 79 500 | |
| 5667 | Hugues AUFRAY | En Direct De L'Olympia | 1966 | 79 400 | |
| 5668 | Patrick FIORI | Promesse | 2017 | 79 300 | |
| 5669 | Luis FONSI | Despacito & Mis Grandes Exitos | 2017 | 79 300 | |
| 5670 | CUT KILLER | 1 Son 2 Rue | 2002 | 79 300 | |
| 5671 | Isabelle AUBRET | La Source | 1968 | 79 300 | |
| 5672 | Claude FRANCOIS | Danse Ma Vie | 1998 | 79 300 | |
| 5673 | Thomas FERSEN | Le Pavillon Des Fous | 2005 | 79 300 | |
| 5674 | Céline DION | Un Peu de Nous | 2017 | 79 300 | |
| 5675 | RIM'K | L'enfant Du Pays | 2004 | 79 200 | |
| 5676 | MADONNA | The Confessions Tour | 2007 | 79 200 | |
| 5677 | JUSTICE | Justice | 2007 | 79 100 | |
| 5678 | Hugues AUFRAY | Aufray Chante Dylan | 1966 | 79 100 | |
| 5679 | Cesaria EVORA | Rogamar | 2006 | 79 100 | |
| 5680 | WARNING | Warning II (?) | 1982 | 79 100 | |
| 5681 | Lana DEL REY | Ultraviolence | 2014 | 79 100 | |
| 5682 | Lenny KRAVITZ | Baptism | 2004 | 79 000 | |
| 5683 | Gilbert BECAUD | Olympia 77 | 1977 | 79 000 | |
| 5684 | France GALL | FG (Tu N'as Pas Le Droit) | 1967 | 79 000 | |
| 5685 | Lynda LEMAY | Allo C'est Moi | 2008 | 79 000 | |
| 5686 | Eliane ELIAS | Dreamer | 2004 | 78 900 | |
| 5687 | TECHNOTRONIC | Body Body | 1991 | 78 800 | |
| 5688 | LORIE | Best Of | 2005 | 78 800 | |
| 5689 | Sinead O'CONNOR | Am I Not Your Girl? | 1992 | 78 800 | |
| 5690 | Divers Artistes | Cindy - Cendrillon 2002 | 2002 | 78 800 | |
| 5691 | Elton JOHN | Rock Of The Westies | 1975 | 78 800 | |
| 5692 | Charles AZNAVOUR | And The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra | 2009 | 78 700 | |
| 5693 | Philippe JAROUSSKY & J-Christophe SPINOSI | Heroes | 2006 | 78 700 | |
| 5694 | Joe COCKER | Heart And Soul | 2004 | 78 700 | |
| 5695 | Jeanne MOREAU | Pour Vous - Mes Plus Belles Chansons | 1998 | 78 700 | |
| 5696 | Marc LAVOINE | Je Reviens A Toi | 2018 | 78 700 | |
| 5697 | BRIGITTE | Nues | 2017 | 78 600 | |
| 5698 | MILLI VANILLI | 2 x 2 | 1990 | 78 600 | |
| 5699 | Helmut LOTTI | Helmut Lotti Chante Les Classiques (Vol. 2) | 1999 | 78 600 | |
| 5700 | KRAFTWERK | The Man Machine | 1978 | 78 600 | |
| 5701 | Compilation | Tous En Boite Vol. 4 | 78 600 | ||
| 5702 | Lara FABIAN | Toutes Les Femmes En Moi | 2009 | 78 600 | |
| 5703 | Julian BREAM | Concerto D'Aranjuez | 1968 | 78 500 | |
| 5704 | Claude BARZOTTI | Souvens Je Pense A Vous, Madame | 1982 | 78 500 | |
| 5705 | Compilation | Mixage Compilation N° 2 (?) | 1986 | 78 500 | |
| 5706 | STAR ACADEMY 1 | Le Live | 2002 | 78 500 | |
| 5707 | La GRANDE SOPHIE | Et Si C'était Moi | 2003 | 78 500 | |
| 5708 | SHEILA | Reviens Je T'aime | 1970 | 78 400 | |
| 5709 | Eddy GRANT | Can't Get Enough | 1981 | 78 400 | |
| 5710 | SHEILA | Long Sera L'hiver - La Vamp | 1968 | 78 400 | |
| 5711 | Camille BERTHOLLET | Prodiges | 2015 | 78 300 | |
| 5712 | Angelique KIDJO & Debbie DAVIS | Hakuna Matata (B.O.F. Roi Lion) | 1995 | 78 300 | |
| 5713 | Maria CALLAS | La Renaissance D'une Voix | 2014 | 78 200 | |
| 5714 | STAR ACADEMY 5 | Chante Daniel Balavoine | 2005 | 78 200 | |
| 5715 | Sheryl CROW | C'Mon, C'Mon | 2002 | 78 200 | |
| 5716 | Nolwenn LEROY | Folk | 2018 | 78 200 | |
| 5717 | BABYSHAMBLES | Shotters Nation | 2007 | 78 100 | |
| 5718 | ERA | Classics II | 2010 | 78 100 | |
| 5719 | TRUST | Automne 1980 | 1992 | 78 100 | |
| 5720 | KOOL & The GANG | Sweat | 1989 | 78 100 | |
| 5721 | Kylie MINOGUE | Greatest Hits 87-97 | 1997 | 78 100 | |
| 5722 | Edwin STARR | Clean | 1978 | 78 000 | |
| 5723 | Divers Artistes | Dis L'Heure 2 Ragga | 2004 | 78 000 | |
| 5724 | NEW ORDER | Get Ready | 2001 | 78 000 | |
| 5725 | Frédéric FRANCOIS | Déclarations D'amour | 1998 | 78 000 | |
| 5726 | SINCLAIR | Que Justice Soit Faite | 1993 | 78 000 | |
| 5727 | Sylvie VARTAN | J'ai Un Problème | 1973 | 78 000 | |
| 5728 | SHEILA | Sheila 40 Ans De Carriere | 2001 | 78 000 | |
| 5729 | Mireille MATHIEU | Chante Noêl | 1974 | 78 000 | |
| 5730 | Compilation | Planete Rap 2007 /vol.3 | 2007 | 78 000 | |
| 5731 | BEE GEES | Horizontal | 1968 | 77 900 | |
| 5732 | David BOWIE | Heroes | 1977 | 77 800 | |
| 5733 | Ike & Tina TURNER | Working Together | 1971 | 77 800 | |
| 5734 | KANSAS | Point Of No Return | 1978 | 77 800 | |
| 5735 | Gérald De PALMAS | Sur Ma Route - Best Of | 2011 | 77 800 | |
| 5736 | Divers Artistes | Diana (E.John, W. Harris…) | 1997 | 77 700 | |
| 5737 | Donna SUMMER | Greatest Hits, etc. | 1979 | 77 700 | |
| 5738 | IMAGINATION | Night Dubbing | 1983 | 77 700 | |
| 5739 | CANNED HEAT | Boogie With Canned Heat | 1968 | 77 600 | |
| 5740 | BODYCOUNT | Born Dead | 1994 | 77 600 | |
| 5741 | Luis MARIANO | Mélodie Sud-Américaine | 1970 | 77 600 | |
| 5742 | Lara FABIAN | A Wonderful Life | 2004 | 77 500 | |
| 5743 | CHICAGO | Chicago XI | 1977 | 77 500 | |
| 5744 | Dick RIVERS | Dick Rivers Story | 1968 | 77 500 | |
| 5745 | Divers Artistes | Hommages A Balavoine | 2000 | 77 500 | |
| 5746 | Enrique IGLESIAS | Enrique | 1999 | 77 400 | |
| 5747 | SINCLAIR | Comme Je Suis 1992-2004 | 2004 | 77 400 | |
| 5748 | Bob DYLAN | Love And Theft | 2001 | 77 400 | |
| 5749 | SAINT-PREUX | 20 Ans | 1989 | 77 400 | |
| 5750 | Ronny JORDAN | The Antidote | 1992 | 77 400 | |
| 5751 | SHEILA | Oncle Jo | 1969 | 77 400 | |
| 5752 | I MUVRINI | A Bercy | 1996 | 77 400 | |
| 5753 | The BEATLES | The Beatles 20 Greatest Hits | 1982 | 77 400 | |
| 5754 | GRADUR | L'homme Au Bob | 2015 | 77 400 | |
| 5755 | LOUISE ATTAQUE | Anomalie | 2016 | 77 400 | |
| 5756 | MATMATAH | Archie Kramer | 2004 | 77 300 | |
| 5757 | Georges MOUSTAKI | Album 81 | 1981 | 77 300 | |
| 5758 | Sinead O'CONNOR | Universal Mother | 1994 | 77 300 | |
| 5759 | Etienne DAHO | Sortir Ce Soir | 2005 | 77 300 | |
| 5760 | BEE GEES | The Bee Gees First | 1968 | 77 200 | |
| 5761 | ARNO | Charles Ernest | 2002 | 77 100 | |
| 5762 | B.O.F. | More Dirty Dancing | 1987 | 77 100 | |
| 5763 | Benjamin BIOLAY | Négatif | 2003 | 77 100 | |
| 5764 | The SILENCERS | Seconds Of Pleasure | 1993 | 77 100 | |
| 5765 | Harry CONNICK Jr | Blue Light Red Light | 1991 | 77 100 | |
| 5766 | Laura PAUSINI | Io Canto | 2006 | 77 000 | |
| 5767 | The PIXIES | Trompe Le Monde | 1991 | 77 000 | |
| 5768 | TOTO | Isolation | 1984 | 77 000 | |
| 5769 | The JACKSONS | The Jacksons | 1979 | 77 000 | |
| 5770 | ANGE | Tome VI | 1977 | 77 000 | |
| 5771 | SCORPIONS | Still Loving You | 77 000 | ||
| 5772 | Claude FRANCOIS | Album Souvenir | 1978 | 77 000 | |
| 5773 | Elvis PRESLEY | Coffret 3 Disques | 1977 | 76 900 | |
| 5774 | Natalie DESSAY | Entre Elle Et Lui | 2013 | 76 900 | |
| 5775 | COLDPLAY | Everyday Life | 2019 | 76 800 | |
| 5776 | AC / DC | Live At River Plate | 2012 | 76 800 | |
| 5777 | Michel FUGAIN | Plus Ca Va... | 1995 | 76 800 | |
| 5778 | The BEATLES | With The Beatles | 1963 | 76 700 | |
| 5779 | Johnny HALLYDAY | Johnny Chante Hallyday | 1965 | 76 700 | |
| 5780 | The CURE | Entreat | 1990 | 76 700 | |
| 5781 | Jean FERRAT | Enregistrement 1979 - Mon Palais | 1979 | 76 700 | |
| 5782 | PROCOL HARUM | Ninth | 1975 | 76 700 | |
| 5783 | Michael FRANKS | One Bad Habit | 1980 | 76 600 | |
| 5784 | Manu CHAO | Baionarena | 2009 | 76 600 | |
| 5785 | Billy JOEL | Glass Houses | 1980 | 76 500 | |
| 5786 | Joss STONE | Mind Body And Soul | 2004 | 76 500 | |
| 5787 | Robert CHARLEBOIS | Longue Distance | 1976 | 76 500 | |
| 5788 | Compilation | Ring Parade Vol. 1 | 1985 | 76 500 | |
| 5789 | ASIA | Alpha | 1983 | 76 400 | |
| 5790 | lil BOW WOW | Beware Of Dog | 2001 | 76 400 | |
| 5791 | Georgette PLANA | Chante Zaza | 1968 | 76 400 | |
| 5792 | Jean FERRAT | Volume 13 | 1979 | 76 400 | |
| 5793 | Compilation | Formule Hits | 1985 | 76 400 | |
| 5794 | Sacha DISTEL Et Ses Collegiens | Chante Ray Ventura | 1993 | 76 400 | |
| 5795 | I A M | Saison 5 | 2007 | 76 400 | |
| 5796 | ASIAN DUB FOUNDATION | Enemy Of The Enemy | 2003 | 76 300 | |
| 5797 | KING CRIMSON | Discipline | 1981 | 76 300 | |
| 5798 | Dick RIVERS | Mississipi River's | 1976 | 76 300 | |
| 5799 | Barry WHITE | Anthology | 76 300 | ||
| 5800 | KASHTIN | Mon Enfance | 1990 | 76 200 | |
| 5801 | CHRISTOPHE | Succès Fou | 1989 | 76 200 | |
| 5802 | Beatriz LUENGO | Beatriz Luengo (Mi Generation) | 2006 | 76 200 | |
| 5803 | BOOBA | D.U.C. | 2015 | 76 200 | |
| 5804 | PEP'S | Utopies Dans Le Décor | 2008 | 76 200 | |
| 5805 | Mike OLDFIELD | Earth Moving | 1990 | 76 100 | |
| 5806 | Otis REDDING | The Happy Song | 1968 | 76 100 | |
| 5807 | Calvin RUSSELL | This Is My Life | 1998 | 76 100 | |
| 5808 | BOOBA | Nero Nemesis | 2015 | 76 000 | |
| 5809 | SHEILA | Les Incontournables | 1998 | 76 000 | |
| 5810 | Patrick SEBASTIEN | Le Gambadou | 1990 | 76 000 | |
| 5811 | PORTISHEAD | Roseland NYC Live | 1998 | 75 900 | |
| 5812 | Michel LEGRAND | Disco Magic Concorde | 1978 | 75 900 | |
| 5813 | B.O.F. | Mulan | 1998 | 75 900 | |
| 5814 | Jessye NORMAN | Notre Dame | 1992 | 75 900 | |
| 5815 | Jacques DUTRONC | Complètement Dutronc | 1991 | 75 800 | |
| 5816 | The CURE | Wish | 1992 | 75 700 | |
| 5817 | Bob MARLEY & The WAILERS | Les 50 Plus Belles Chansons | 2007 | 75 600 | |
| 5818 | Antonio VIVALDI | Stabat Mater | 1998 | 75 600 | |
| 5819 | William SHELLER | William Sheller | 1975 | 75 600 | |
| 5820 | The CHRISTIANS | Best Of | 1993 | 75 600 | |
| 5821 | Sheryfa LUNA | Vénus | 2008 | 75 500 | |
| 5822 | Pierre PERRET | Ca La Fait Marrer - Mon P'tit Loup | 1979 | 75 500 | |
| 5823 | La COMPAGNIE CREOLE | Leurs Plus Grands Succès | 1996 | 75 500 | |
| 5824 | DESTINY'S CHILD | Destiny Fulfilled | 2004 | 75 500 | |
| 5825 | GIPSY KINGS | Live | 1992 | 75 500 | |
| 5826 | The CARDIGANS | Gran Turismo | 1998 | 75 500 | |
| 5827 | Camille BERTHOLLET | Camille Julie Berthollet | 2016 | 75 500 | |
| 5828 | LED ZEPPELIN | Coda | 1983 | 75 500 | |
| 5829 | ENYA | And Winter Came... | 2008 | 75 400 | |
| 5830 | André RIEU | New York Memories | 2006 | 75 400 | |
| 5831 | ZAZIE | Totem | 2007 | 75 400 | |
| 5832 | TRIBAL JAM | Démarre Le Show | 1997 | 75 400 | |
| 5833 | Maceo PARKER | Funkoverload | 1998 | 75 400 | |
| 5834 | Yael NAIM | She Was A Boy | 2010 | 75 400 | |
| 5835 | BARBARA | Best Of 2012 | 2012 | 75 400 | |
| 5836 | The CURE | Staring At The Sea | 1995 | 75 300 | |
| 5837 | Bill DERAIME | Fauteuil Piègé | 1984 | 75 300 | |
| 5838 | Junior FALCONE | Junior Falcone | 2001 | 75 300 | |
| 5839 | Marie LAFORET | Album N° 3 | 1968 | 75 300 | |
| 5840 | Compilation | 80 A L'heure | 2003 | 75 200 | |
| 5841 | B.O.F. | Beverley Hills 2 | 1987 | 75 200 | |
| 5842 | Anita WARD | Ring My Bell | 1979 | 75 200 | |
| 5843 | SERGENT GARCIA | Sin Fronteras | 2001 | 75 200 | |
| 5844 | Carly Rae JEPSEN | Kiss | 2012 | 75 100 | |
| 5845 | SHEILA | Le Disque D'or - L'école Est Finie | 1967 | 75 100 | |
| 5846 | B.O.F. | Prêt-A-Porter | 1995 | 75 100 | |
| 5847 | James BROWN | Soul Syndrome | 1981 | 75 100 | |
| 5848 | Elton JOHN | Victim Of Love | 1979 | 75 100 | |
| 5849 | Ray CHARLES | A L'Olympia | 2005 | 75 000 | |
| 5850 | Henri SALVADOR | Le Petit Poucet | 1972 | 75 000 | |
| 5851 | DOROTHEE | Bonheur City | 75 000 | ||
| 5852 | The CLASH | Give 'Em Enough Rope | 1978 | 75 000 | |
| 5853 | Stéphane POMPOUGNAC | Hotel Costes - Vol. 4 | 2001 | 75 000 | |
| 5854 | DOROTHEE | La Honte De La Famille | 75 000 | ||
| 5855 | Edith PIAF | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5856 | France GALL | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5857 | Gilbert BECAUD | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5858 | Mike BRANT | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5859 | Véronique SANSON | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5860 | Michel BERGER | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5861 | Johnny HALLYDAY | Vol. 10 - J'ai Oublié De Vivre (Impact) | 1981 | 75 000 | |
| 5862 | Nana MOUSKOURI | Le Coeur Trop Tendre | 1966 | 75 000 | |
| 5863 | Gilbert BECAUD | Bécaud A L'Olympia 66 | 1966 | 75 000 | |
| 5864 | Johnny HALLYDAY | Master Série - Vol. 3 - Excuse-Moi Partenaire | 1992 | 75 000 | |
| 5865 | SHEILA | Chantez Avec Sheila | 1976 | 75 000 | |
| 5866 | SHEILA | Rétrospective Vol. 1 | 1974 | 75 000 | |
| 5867 | SHEILA | Impact Vol. 1 | 1975 | 75 000 | |
| 5868 | Nana MOUSKOURI | Chants De Mon Pays | 1966 | 75 000 | |
| 5869 | Marcel AMONT | Amont-Tour | 1970 | 75 000 | |
| 5870 | Claude FRANCOIS | Amoureux Du Monde Entier | 1973 | 75 000 | |
| 5871 | SHEILA | Collection Doulbe Album Vol. 2 | 1976 | 75 000 | |
| 5872 | Claude FRANCOIS | Enregistrements Originaux Vol. 4 (C'est La Même... | 1975 | 75 000 | |
| 5873 | Nana MOUSKOURI | A Paris | 1979 | 75 000 | |
| 5874 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Vol. 1 - 2 -3 | 1980 | 75 000 | |
| 5875 | Nana MOUSKOURI | Noël | 1980 | 75 000 | |
| 5876 | Nana MOUSKOURI | Versions Originales (3 Disques) | 1985 | 75 000 | |
| 5877 | Mireille MATHIEU | Disque D'or Vol. 1 | 75 000 | ||
| 5878 | Elton JOHN | Honky Chateau | 1972 | 75 000 | |
| 5879 | Elton JOHN | Don't Shoot Me I'm Only The Piano Player | 1973 | 75 000 | |
| 5880 | DALIDA | Coup De Chapeau Au Passé | 1976 | 75 000 | |
| 5881 | DALIDA | Femme Est La Nuit | 1977 | 75 000 | |
| 5882 | C. JEROME | Disque D'or N° 1 - Kiss Me | 1972 | 75 000 | |
| 5883 | Alain CHAMFORT | Je Pense A Elle, Elle Pense A Moi | 1973 | 75 000 | |
| 5884 | Christian VIDAL | Angelique | 1973 | 75 000 | |
| 5885 | Salvatore ADAMO | Chante Ses Plus Grands Succès - Les Chansons D'où | 1978 | 75 000 | |
| 5886 | Patrick JUVET | La Musica | 1972 | 75 000 | |
| 5887 | Alain CHAMFORT | Disque D'or | 1973 | 75 000 | |
| 5888 | Alain SOUCHON | J'ai Dix Ans | 1974 | 75 000 | |
| 5889 | Alan STIVELL | Grands Succès (2 LP) | 1974 | 75 000 | |
| 5890 | Alan STIVELL | Disque D'or | 1973 | 75 000 | |
| 5891 | Alain SOUCHON | Paroles Et Musique N° 4 | 1979 | 75 000 | |
| 5892 | Alain BARRIERE | Un Peu De Sang Breton | 1971 | 75 000 | |
| 5893 | Alan STIVELL | Ils Se Meurent Nos Oiseaux | 1978 | 75 000 | |
| 5894 | Alan STIVELL | Journée A La Maison | 1978 | 75 000 | |
| 5895 | Alan STIVELL | Raok Dilestra - Avant D'accoster | 1977 | 75 000 | |
| 5896 | Alan STIVELL | 3rd Live - International Tour - Tro Ar Bed | 1978 | 75 000 | |
| 5897 | Alice DONA | Le Sixieme Ciel-L'antistar | 1976 | 75 000 | |
| 5898 | Annie CORDY | Hello Dolly | 1972 | 75 000 | |
| 5899 | Annie CORDY | Chante Pour Les Petits Et Les Grands | 1977 | 75 000 | |
| 5900 | BARBARA | Amour Incestueuses | 1972 | 75 000 | |
| 5901 | Annie CORDY | De Toutes Les Couleurs | 1978 | 75 000 | |
| 5902 | BARBARA | Reimpression | 1977 | 75 000 | |
| 5903 | C. JEROME | Double Album Mahnattan | 1973 | 75 000 | |
| 5904 | CARAVELLI | Michele | 1975 | 75 000 | |
| 5905 | CARLOS | Rosalie | 1979 | 75 000 | |
| 5906 | Catherine LARA | Catherine Lara - Jeux De Société | 1976 | 75 000 | |
| 5907 | Catherine LARA | Vaguement | 1977 | 75 000 | |
| 5908 | Chantal GOYA | Les Malheurs De Sophie | 1979 | 75 000 | |
| 5909 | Charles TRENET | Fidele | 1971 | 75 000 | |
| 5910 | Charles TRENET | Disque D'or Vol 2 | 1974 | 75 000 | |
| 5911 | Claude FRANCOIS | Parade 1968-1972 | 1972 | 75 000 | |
| 5912 | Daniel GUICHARD | Collection Double Album | 1979 | 75 000 | |
| 5913 | Demis ROUSSOS | Reimpression | 1977 | 75 000 | |
| 5914 | Danyel GERARD | Melodie Melodies | 1978 | 75 000 | |
| 5915 | DALIDA | Olympia 1974 | 1974 | 75 000 | |
| 5916 | Daniel GUICHARD | Disque D'or | 1979 | 75 000 | |
| 5917 | Colette RENARD | Disque D'or 2 Lp | 1979 | 75 000 | |
| 5918 | Claude FRANCOIS | Dansez Sur Moi 2Lp | 1978 | 75 000 | |
| 5919 | Dick RIVERS | The Dick N Roll Machine | 1972 | 75 000 | |
| 5920 | Dick RIVERS | Album Double Chats Sauvages | 1977 | 75 000 | |
| 5921 | Enrico MACIAS | Bravo Enrico | 1970 | 75 000 | |
| 5922 | Enrico MACIAS | A La Face De L'humanite | 1972 | 75 000 | |
| 5923 | Enrico MACIAS | La Poésie De La Méditerrannée | 1978 | 75 000 | |
| 5924 | Franck POURCEL | Amour Danse Et Violon N 35 | 1970 | 75 000 | |
| 5925 | Franck POURCEL | Amour Danse Et Violon N 41 | 1973 | 75 000 | |
| 5926 | Franck POURCEL | Disque D'or | 1976 | 75 000 | |
| 5927 | Franck POURCEL | H-Fii Sound 79 | 1979 | 75 000 | |
| 5928 | Franck POURCEL | Amour Danse Et Violon N 42 | 75 000 | ||
| 5929 | Gilbert BECAUD | Olympia 1976 | 1976 | 75 000 | |
| 5930 | Gérard LENORMAN | Olympia 79 | 1979 | 75 000 | |
| 5931 | Françoise HARDY | Les Grands Succes | 1970 | 75 000 | |
| 5932 | Franck POURCEL | Amour Danse Et Violon N 49 | 1977 | 75 000 | |
| 5933 | Franck POURCEL | Amour Danse Et Violon N 47 | 75 000 | ||
| 5934 | Hervé VILARD | Premier Olympia | 1974 | 75 000 | |
| 5935 | Hervé VILARD | Chante Ses Plus Grands Succes | 1972 | 75 000 | |
| 5936 | Hervé VILARD | J'men Balance | 1979 | 75 000 | |
| 5937 | IL ETAIT UNE FOIS | Lever De Rideau | 1972 | 75 000 | |
| 5938 | Hugues AUFRAY | Album 2 Disques | 1974 | 75 000 | |
| 5939 | Jack LANTIER | Valses Viennoises | 1971 | 75 000 | |
| 5940 | Jack LANTIER | La Petite Eglise | 1972 | 75 000 | |
| 5941 | Jack LANTIER | Bonnes Fetes Joyeux Anniversaire | 1978 | 75 000 | |
| 5942 | Jack LANTIER | Nos Souvenirs | 1978 | 75 000 | |
| 5943 | Jacques BREL | Ne Me Quitte Pas (Album D'or) | 1979 | 75 000 | |
| 5944 | Jean SEGUREL | Bruyères Corréziennes | 1973 | 75 000 | |
| 5945 | Jeane MANSON | Fly To New York City | 1979 | 75 000 | |
| 5946 | Julio IGLESIAS | A Mexico | 1975 | 75 000 | |
| 5947 | Johnny HALLYDAY | Les Premières Années (Coffret 3 LP) | 1974 | 75 000 | |
| 5948 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - 24 Rocks Célébres | 1979 | 75 000 | |
| 5949 | Julio IGLESIAS | America | 1976 | 75 000 | |
| 5950 | Léo FERRE | Disque D'or | 1979 | 75 000 | |
| 5951 | Les CHARLOTS | Olympia 72 | 1972 | 75 000 | |
| 5952 | Les CHARLOTS | Ce Soir J'attends Valery | 1975 | 75 000 | |
| 5953 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Un Jour De Fete | 1975 | 75 000 | |
