Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | UGLY KID JOE | America's Least Wanted | 1992 | 83 700 | |
| 5502 | Patrick SEBASTIEN | Best Teuf ! | 2003 | 83 700 | |
| 5503 | JUL | Lacrizeomic | 2014 | 83 700 | |
| 5504 | Amaury VASSILI | Una Parte Di Me | 2012 | 83 700 | |
| 5505 | Ibrahim MAALOUF | 10 Ans De Live ! (Best Of) | 2016 | 83 700 | |
| 5506 | Peter CINCOTTI | East Of Angel Town | 2007 | 83 700 | |
| 5507 | Demis ROUSSOS | Happy To Be | 1976 | 83 600 | |
| 5508 | ANNE | Les P'tits Loups | 1991 | 83 600 | |
| 5509 | SIERRA MAESTRA & J-Marie SENIA | Salsa (B.O.F.) | 2000 | 83 600 | |
| 5510 | Johnny HALLYDAY | Olympia 64 | 1964 | 83 600 | |
| 5511 | ZEBDA | Le Bruit Et L'odeur | 1995 | 83 500 | |
| 5512 | YOUSSOUPHA | Noir D**** | 2012 | 83 500 | |
| 5513 | BARBARA | Pantin 81 | 1982 | 83 400 | |
| 5514 | ZOXEA | A Mon Tour D'briller | 1999 | 83 300 | |
| 5515 | Compilation | Hit Album 4 | 1986 | 83 300 | |
| 5516 | Carl DOUGLAS | Kung Fu | 1974 | 83 300 | |
| 5517 | Steeve ESTATOF | A L'envers | 2004 | 83 200 | |
| 5518 | Catherine LARA | Coup D'feel | 1979 | 83 200 | |
| 5519 | Thomas FERSEN | Le Jour Du Poisson | 1997 | 83 200 | |
| 5520 | Divers Artistes | Entre Sourire Et Larmes | 1995 | 83 200 | |
| 5521 | LED ZEPPELIN | How The West Was Won | 2003 | 83 200 | |
| 5522 | RENAUD | The Meilleur Of... 1985/1995 | 1995 | 83 200 | |
| 5523 | Franck POURCEL | 100 % Pourcel | 1968 | 83 100 | |
| 5524 | Jacques BREL | Ensemble Des Disques | 1978 | 83 100 | |
| 5525 | B.O.F. | Vaiana - La Légende Du Bout Du Monde (B.O.F.) | 2016 | 83 100 | |
| 5526 | Les SUNLIGHTS | Tous Les Tubes | 2003 | 83 000 | |
| 5527 | Nana MOUSKOURI | Nana Mouskouri Vol. 1 | 1974 | 83 000 | |
| 5528 | BARBARA | Gauguin | 1990 | 83 000 | |
| 5529 | CHRISTOPHE | Best Of | 2002 | 83 000 | |
| 5530 | Francis CABREL | L’essentiel (1977-2017) | 2017 | 82 900 | |
| 5531 | INXS | Welcome To Wherever You Are | 1992 | 82 900 | |
| 5532 | MASSIVE ATTACK | Collected | 2006 | 82 900 | |
| 5533 | Paul PERSONNE | Comme A La Maison | 1992 | 82 800 | |
| 5534 | Lara FABIAN | De La Révélation A La Consécration | 1998 | 82 800 | |
| 5535 | NIAGARA | Encore Un Dernier Baiser | 1987 | 82 800 | |
| 5536 | KOOL & The GANG | Ladies Night | 1980 | 82 700 | |
| 5537 | K. L. F. | The White Room | 1991 | 82 700 | |
| 5538 | BLINK 182 | Blink 182 | 2003 | 82 600 | |
| 5539 | MARILYN MANSON | Lest We Forget (The Best Of) | 2004 | 82 600 | |
| 5540 | Donna SUMMER | Another Place And Time | 1989 | 82 500 | |
| 5541 | Leonard COHEN | Popular Problems | 2014 | 82 500 | |
| 5542 | BLACKSTREET | Another Level I, II, III | 1996 | 82 400 | |
| 5543 | Charles DUMONT | Concerto Pour Une Chanson | 1974 | 82 400 | |
| 5544 | J-Louis AUBERT | Aubert Chante Ouellebecq - Les Parages Du Vide | 2014 | 82 300 | |
| 5545 | Hervé VILARD | Olympia 81 | 1981 | 82 300 | |
| 5546 | MADONNA | Die Another Day (EP) | 2002 | 82 300 | |
| 5547 | DAN AR BRAZ & L'Héritage Des Celtes | En Concert | 1995 | 82 300 | |
| 5548 | B.O.F. | Armageddon | 1998 | 82 300 | |
| 5549 | Julien CLERC | Black Out (Palais Des Sports) | 1977 | 82 300 | |
| 5550 | Jean FERRAT | En Scène | 2002 | 82 300 | |
| 5551 | ALDEBERT | Enfantillages | 2008 | 82 300 | |
| 5552 | Elvis PRESLEY | Disque D'or N° 3 | 1977 | 82 300 | |
| 5553 | Aretha FRANKLIN | Le Meilleur | 1999 | 82 200 | |
| 5554 | Jeff BUCKLEY | Sketches For My Sweetheart The Drunk | 1998 | 82 200 | |
| 5555 | Compilation | Synthétiseurs Thèmes | 1989 | 82 200 | |
| 5556 | Compilation | The Hits N° 2 | 1985 | 82 200 | |
| 5557 | J-Louis AUBERT | Refuge | 2019 | 82 200 | |
| 5558 | ACCENTUS | Accentus Transcriptions | 2003 | 82 100 | |
| 5559 | ROHFF | P.D.R.G. | 2013 | 82 100 | |
| 5560 | RAGE AGAINST The MACHINE | The Battle Of Los Angeles | 1999 | 82 100 | |
| 5561 | Stevie WONDER | The Very Best Of Stevie Wonder | 1999 | 82 100 | |
| 5562 | KHALED | N'Ssi N'Ssi | 1993 | 82 100 | |
| 5563 | Elvis PRESLEY | Elvis's Golden Records | 1968 | 82 000 | |
| 5564 | Mireille MATHIEU | Compilation Vol. 1 - Mon Credo | 1977 | 82 000 | |
| 5565 | Katie MELUA | Pictures | 2007 | 82 000 | |
| 5566 | BLACK SABBATH | Paranoid | 1970 | 81 900 | |
| 5567 | Whitney HOUSTON | Love | 2002 | 81 900 | |
| 5568 | Gérard LENORMAN | D'amour ! | 1982 | 81 900 | |
| 5569 | SALT'N'PEPA | Salt N Peppa | 1992 | 81 900 | |
| 5570 | SUPERTRAMP | The Very Best Of | 2000 | 81 900 | |
| 5571 | BLUE | Best Of | 2004 | 81 900 | |
| 5572 | Stevie WONDER | Characters | 1989 | 81 800 | |
| 5573 | Robert GORDON | Are You Gonna Be The One | 1981 | 81 800 | |
| 5574 | Joan BAEZ | David's Album | 1969 | 81 800 | |
| 5575 | Willy DENZEY | #1 | 2003 | 81 700 | |
| 5576 | Leann RIMES | I Need You | 2001 | 81 700 | |
| 5577 | The CURE | The Cure | 2004 | 81 700 | |
| 5578 | Britney SPEARS | Femme Fatale (Deluxe Version) | 2011 | 81 700 | |
| 5579 | Cécilia BARTOLI | Maria | 2007 | 81 600 | |
| 5580 | D 12 | My Band | 2004 | 81 600 | |
| 5581 | Danyel GERARD | Les Plus Grands Succès | 81 600 | ||
| 5582 | Les TETES RAIDES | Le Bout Du Toit | 1996 | 81 500 | |
| 5583 | TAKE THAT | Nobody Else | 1995 | 81 500 | |
| 5584 | Neil YOUNG & CRAZY HORSE | Sleeps With Angels | 1994 | 81 400 | |
| 5585 | Maxime Le FORESTIER | Le Cadeau | 2013 | 81 300 | |
| 5586 | SKA-P | El Vals Del Obrero | 2002 | 81 300 | |
| 5587 | ZZ TOP | Rhythmeen | 1996 | 81 300 | |
| 5588 | JETHRO TULL | War Child | 1974 | 81 300 | |
| 5589 | Manu DIBANGO | Wakafrika | 1994 | 81 300 | |
| 5590 | Johnny RIVERS | Johnny Rivers At The Whisky A-Go-Go | 1970 | 81 200 | |
| 5591 | Iggy POP | American Caesar | 81 200 | ||
| 5592 | Compilation | Rap & R'N'B Non Stop 2006 | 2006 | 81 200 | |
| 5593 | IRON MAIDEN | The X Factor | 1995 | 81 200 | |
| 5594 | Raymond DEVOS | Ouï-Dire | 1978 | 81 100 | |
| 5595 | KOOL & The GANG | The Very Best Of Kool & The Gang | 1997 | 81 100 | |
| 5596 | BENASSI Bros | ...Phobia | 2005 | 81 100 | |
| 5597 | David BOWIE | Black Tie White Noise | 1993 | 81 000 | |
| 5598 | Boby LAPOINTE | Comprend Qui Peut | 2002 | 81 000 | |
| 5599 | J-Michel JARRE | Hong Kong (Enregistré Live En Mars 94) | 1994 | 81 000 | |
| 5600 | Manitas De PLATAS | Guitare Flamenco | 1968 | 81 000 | |
| 5601 | ALLIANCE ETHNIK | Fat Come Back | 1999 | 81 000 | |
| 5602 | Divers Artistes | Le Coeur Des Femmes | 2004 | 81 000 | |
| 5603 | Nana MOUSKOURI | Une Soirée Avec Les Athéniens | 1969 | 81 000 | |
| 5604 | Alain BASHUNG | Osez Bashung | 2010 | 80 900 | |
| 5605 | Compilation | Flashboum | 1984 | 80 800 | |
| 5606 | Paul McCARTNEY | Red Rose Speedway | 1973 | 80 800 | |
| 5607 | Umberto TOZZI | Best Of | 2002 | 80 800 | |
| 5608 | Divers Artistes | J'étais Un Ange - Michel Delpech | 2016 | 80 600 | |
| 5609 | CHRISTINE & The QUEENS | Chris | 2018 | 80 600 | |
| 5610 | Julien CLERC | La Cavalerie | 1969 | 80 600 | |
| 5611 | NISKA | Commando | 2017 | 80 600 | |
| 5612 | Vincent DELERM | Les Piqures D'araignée | 2006 | 80 500 | |
| 5613 | David Mc WILLIAMS | Days Of Pearley Spencer | 1968 | 80 500 | |
| 5614 | B.O.F. | Sister Act | 1993 | 80 500 | |
| 5615 | Claude BARZOTTI | Je T'Apprendrai L'Amour | 1995 | 80 400 | |
| 5616 | MOBY | Go - The Very Best Of Moby | 2006 | 80 400 | |
| 5617 | Tiken Jah FAKOLY | L'Africain | 2007 | 80 400 | |
| 5618 | Claude NOUGARO | Grand Angle Sur Nougaro | 2004 | 80 400 | |
| 5619 | MIOSSEC | L'étreinte | 2006 | 80 400 | |
| 5620 | SAT | Dans Mon Monde | 2002 | 80 400 | |
| 5621 | QUEEN | Greatest Hits Vol. 3 | 1999 | 80 300 | |
| 5622 | Serge GAINSBOURG | Enregistrement Public Au Théatre Le Palace | 1980 | 80 300 | |
| 5623 | Carlos SANTANA | Sacred Fired | 2000 | 80 300 | |
| 5624 | Serge GAINSBOURG | Classé X | 1998 | 80 300 | |
| 5625 | Ibrahim MAALOUF | Red & Black Light | 2015 | 80 200 | |
| 5626 | Nolwenn LEROY | Gemme | 2017 | 80 200 | |
| 5627 | Mireille MATHIEU | Chante Ennio Morricone | 1974 | 80 200 | |
| 5628 | TAL | Coffret 2 CD : A L’infini / Live Tour | 2014 | 80 200 | |
| 5629 | S CLUB 7 | S Club | 1999 | 80 100 | |
| 5630 | Jacques LOUSSIER | Play Bach N° 1 | 1968 | 80 100 | |
| 5631 | Justin BIEBER | Purpose | 2015 | 80 100 | |
| 5632 | Patrick SEBASTIEN | Magick Sébastien | 2001 | 80 000 | |
| 5633 | OFASIA | Saté San | 1999 | 80 000 | |
| 5634 | Salvatore ADAMO | Olympia 67 | 1967 | 80 000 | |
| 5635 | Michel POLNAREFF | Sous Quelle Etoile Suis-Je Né ? | 1966 | 80 000 | |
| 5636 | SHEILA | Sheila Chante Pour Les Enfants | 1974 | 80 000 | |
| 5637 | SHEILA | Super Hits N°1 - L'école Est Finie | 1973 | 80 000 | |
| 5638 | SHEILA | Sheila Les Années Yéyé | 1995 | 80 000 | |
| 5639 | Julien CLERC | Disque d'or Vol. 2 | 1977 | 80 000 | |
| 5640 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Story Vol. 2 | 1975 | 80 000 | |
| 5641 | Mireille MATHIEU | Disque D'or Vol. 2 | 80 000 | ||
| 5642 | Charles AZNAVOUR | Guichets Fermés - Olympia 78 | 1978 | 80 000 | |
| 5643 | Barry WHITE | Le Maestro De La Soul / Love Songs | 2004 | 80 000 | |
| 5644 | Céline DION | Courage | 2019 | 79 900 | |
| 5645 | Jason DONOVAN | Ten Good Reasons | 1989 | 79 900 | |
| 5646 | Marie LAFORET | Compilation 63-68 (Album 69) | 1969 | 79 900 | |
| 5647 | LUCENZO | Emigrante Derl Mundo | 2011 | 79 800 | |
| 5648 | Carol JIANI | Ask Me | 1982 | 79 800 | |
| 5649 | Compilation | NRJ Extravadance | 2009 | 79 700 | |
| 5650 | DAVE | Côté Coeur | 1979 | 79 700 | |
| 5651 | Grace JONES | Portfolio - La Vie En Rose | 1977 | 79 700 | |
| 5652 | Les V R P | Retire Les Mains | 79 700 | ||
| 5653 | Compilation | Dancefloor : Ete/summer (2007) | 2007 | 79 700 | |
| 5654 | Véronique SANSON | Duos Volatils | 2018 | 79 700 | |
| 5655 | Michel POLNAREFF | Ze (re) Tour 2007 | 2007 | 79 700 | |
| 5656 | Frank MICHAEL | Encore Quelques Mots D'amour | 2013 | 79 600 | |
| 5657 | Compilation | NRJ 200% HITS 2009 | 2009 | 79 600 | |
| 5658 | WET WET WET | High On The Happy Side | 1992 | 79 600 | |
| 5659 | Hilary DUFF | Metamorphosis | 2004 | 79 600 | |
| 5660 | Diana KING | Tougher Than Love | 1995 | 79 600 | |
| 5661 | -M- | Les Saisons De Passage | 2010 | 79 600 | |
| 5662 | Pierre PERRET | Du Rire Aux Larmes | 2003 | 79 600 | |
| 5663 | 113 | Dans L'urgence | 2003 | 79 500 | |
| 5664 | Georges MOUSTAKI | Un Métèque En Liberté | 2000 | 79 500 | |
| 5665 | 2 BE 3 | Remixes Collector | 1997 | 79 500 | |
| 5666 | Charles AZNAVOUR | Hier Encore...Best Of Studio & Live | 2006 | 79 500 | |
| 5667 | Hugues AUFRAY | En Direct De L'Olympia | 1966 | 79 400 | |
| 5668 | Patrick FIORI | Promesse | 2017 | 79 300 | |
| 5669 | Luis FONSI | Despacito & Mis Grandes Exitos | 2017 | 79 300 | |
| 5670 | CUT KILLER | 1 Son 2 Rue | 2002 | 79 300 | |
| 5671 | Claude FRANCOIS | Danse Ma Vie | 1998 | 79 300 | |
| 5672 | Isabelle AUBRET | La Source | 1968 | 79 300 | |
| 5673 | Thomas FERSEN | Le Pavillon Des Fous | 2005 | 79 300 | |
| 5674 | Céline DION | Un Peu de Nous | 2017 | 79 300 | |
| 5675 | RIM'K | L'enfant Du Pays | 2004 | 79 200 | |
| 5676 | MADONNA | The Confessions Tour | 2007 | 79 200 | |
| 5677 | JUSTICE | Justice | 2007 | 79 100 | |
| 5678 | Hugues AUFRAY | Aufray Chante Dylan | 1966 | 79 100 | |
| 5679 | Cesaria EVORA | Rogamar | 2006 | 79 100 | |
| 5680 | WARNING | Warning II (?) | 1982 | 79 100 | |
| 5681 | Lana DEL REY | Ultraviolence | 2014 | 79 100 | |
| 5682 | Lenny KRAVITZ | Baptism | 2004 | 79 000 | |
| 5683 | France GALL | FG (Tu N'as Pas Le Droit) | 1967 | 79 000 | |
| 5684 | Gilbert BECAUD | Olympia 77 | 1977 | 79 000 | |
| 5685 | Lynda LEMAY | Allo C'est Moi | 2008 | 79 000 | |
| 5686 | Eliane ELIAS | Dreamer | 2004 | 78 900 | |
| 5687 | Sinead O'CONNOR | Am I Not Your Girl? | 1992 | 78 800 | |
| 5688 | LORIE | Best Of | 2005 | 78 800 | |
| 5689 | TECHNOTRONIC | Body Body | 1991 | 78 800 | |
| 5690 | Divers Artistes | Cindy - Cendrillon 2002 | 2002 | 78 800 | |
| 5691 | Elton JOHN | Rock Of The Westies | 1975 | 78 800 | |
| 5692 | Charles AZNAVOUR | And The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra | 2009 | 78 700 | |
| 5693 | Philippe JAROUSSKY & J-Christophe SPINOSI | Heroes | 2006 | 78 700 | |
| 5694 | Joe COCKER | Heart And Soul | 2004 | 78 700 | |
| 5695 | Jeanne MOREAU | Pour Vous - Mes Plus Belles Chansons | 1998 | 78 700 | |
| 5696 | Marc LAVOINE | Je Reviens A Toi | 2018 | 78 700 | |
| 5697 | BRIGITTE | Nues | 2017 | 78 600 | |
| 5698 | MILLI VANILLI | 2 x 2 | 1990 | 78 600 | |
| 5699 | Helmut LOTTI | Helmut Lotti Chante Les Classiques (Vol. 2) | 1999 | 78 600 | |
| 5700 | Compilation | Tous En Boite Vol. 4 | 78 600 | ||
| 5701 | KRAFTWERK | The Man Machine | 1978 | 78 600 | |
| 5702 | Lara FABIAN | Toutes Les Femmes En Moi | 2009 | 78 600 | |
| 5703 | Julian BREAM | Concerto D'Aranjuez | 1968 | 78 500 | |
| 5704 | Compilation | Mixage Compilation N° 2 (?) | 1986 | 78 500 | |
| 5705 | Claude BARZOTTI | Souvens Je Pense A Vous, Madame | 1982 | 78 500 | |
| 5706 | STAR ACADEMY 1 | Le Live | 2002 | 78 500 | |
| 5707 | La GRANDE SOPHIE | Et Si C'était Moi | 2003 | 78 500 | |
| 5708 | Eddy GRANT | Can't Get Enough | 1981 | 78 400 | |
| 5709 | SHEILA | Reviens Je T'aime | 1970 | 78 400 | |
| 5710 | SHEILA | Long Sera L'hiver - La Vamp | 1968 | 78 400 | |
| 5711 | Camille BERTHOLLET | Prodiges | 2015 | 78 300 | |
| 5712 | Angelique KIDJO & Debbie DAVIS | Hakuna Matata (B.O.F. Roi Lion) | 1995 | 78 300 | |
| 5713 | Maria CALLAS | La Renaissance D'une Voix | 2014 | 78 200 | |
| 5714 | STAR ACADEMY 5 | Chante Daniel Balavoine | 2005 | 78 200 | |
| 5715 | Sheryl CROW | C'Mon, C'Mon | 2002 | 78 200 | |
| 5716 | Nolwenn LEROY | Folk | 2018 | 78 200 | |
| 5717 | BABYSHAMBLES | Shotters Nation | 2007 | 78 100 | |
| 5718 | ERA | Classics II | 2010 | 78 100 | |
| 5719 | TRUST | Automne 1980 | 1992 | 78 100 | |
| 5720 | KOOL & The GANG | Sweat | 1989 | 78 100 | |
| 5721 | Kylie MINOGUE | Greatest Hits 87-97 | 1997 | 78 100 | |
| 5722 | Frédéric FRANCOIS | Déclarations D'amour | 1998 | 78 000 | |
| 5723 | Edwin STARR | Clean | 1978 | 78 000 | |
| 5724 | NEW ORDER | Get Ready | 2001 | 78 000 | |
| 5725 | Mireille MATHIEU | Chante Noêl | 1974 | 78 000 | |
| 5726 | SINCLAIR | Que Justice Soit Faite | 1993 | 78 000 | |
| 5727 | Sylvie VARTAN | J'ai Un Problème | 1973 | 78 000 | |
| 5728 | SHEILA | Sheila 40 Ans De Carriere | 2001 | 78 000 | |
| 5729 | Divers Artistes | Dis L'Heure 2 Ragga | 2004 | 78 000 | |
| 5730 | Compilation | Planete Rap 2007 /vol.3 | 2007 | 78 000 | |
| 5731 | BEE GEES | Horizontal | 1968 | 77 900 | |
| 5732 | David BOWIE | Heroes | 1977 | 77 800 | |
| 5733 | KANSAS | Point Of No Return | 1978 | 77 800 | |
| 5734 | Ike & Tina TURNER | Working Together | 1971 | 77 800 | |
| 5735 | Gérald De PALMAS | Sur Ma Route - Best Of | 2011 | 77 800 | |
| 5736 | Divers Artistes | Diana (E.John, W. Harris…) | 1997 | 77 700 | |
| 5737 | Donna SUMMER | Greatest Hits, etc. | 1979 | 77 700 | |
| 5738 | IMAGINATION | Night Dubbing | 1983 | 77 700 | |
| 5739 | CANNED HEAT | Boogie With Canned Heat | 1968 | 77 600 | |
| 5740 | BODYCOUNT | Born Dead | 1994 | 77 600 | |
| 5741 | Luis MARIANO | Mélodie Sud-Américaine | 1970 | 77 600 | |
| 5742 | Lara FABIAN | A Wonderful Life | 2004 | 77 500 | |
| 5743 | CHICAGO | Chicago XI | 1977 | 77 500 | |
| 5744 | Dick RIVERS | Dick Rivers Story | 1968 | 77 500 | |
| 5745 | Divers Artistes | Hommages A Balavoine | 2000 | 77 500 | |
| 5746 | I MUVRINI | A Bercy | 1996 | 77 400 | |
| 5747 | Enrique IGLESIAS | Enrique | 1999 | 77 400 | |
| 5748 | Ronny JORDAN | The Antidote | 1992 | 77 400 | |
| 5749 | SHEILA | Oncle Jo | 1969 | 77 400 | |
| 5750 | Bob DYLAN | Love And Theft | 2001 | 77 400 | |
| 5751 | SINCLAIR | Comme Je Suis 1992-2004 | 2004 | 77 400 | |
| 5752 | SAINT-PREUX | 20 Ans | 1989 | 77 400 | |
| 5753 | The BEATLES | The Beatles 20 Greatest Hits | 1982 | 77 400 | |
| 5754 | GRADUR | L'homme Au Bob | 2015 | 77 400 | |
| 5755 | LOUISE ATTAQUE | Anomalie | 2016 | 77 400 | |
| 5756 | MATMATAH | Archie Kramer | 2004 | 77 300 | |
| 5757 | Georges MOUSTAKI | Album 81 | 1981 | 77 300 | |
| 5758 | Sinead O'CONNOR | Universal Mother | 1994 | 77 300 | |
| 5759 | Etienne DAHO | Sortir Ce Soir | 2005 | 77 300 | |
| 5760 | BEE GEES | The Bee Gees First | 1968 | 77 200 | |
| 5761 | ARNO | Charles Ernest | 2002 | 77 100 | |
| 5762 | B.O.F. | More Dirty Dancing | 1987 | 77 100 | |
| 5763 | Benjamin BIOLAY | Négatif | 2003 | 77 100 | |
| 5764 | Harry CONNICK Jr | Blue Light Red Light | 1991 | 77 100 | |
| 5765 | The SILENCERS | Seconds Of Pleasure | 1993 | 77 100 | |
| 5766 | Laura PAUSINI | Io Canto | 2006 | 77 000 | |
| 5767 | The JACKSONS | The Jacksons | 1979 | 77 000 | |
| 5768 | TOTO | Isolation | 1984 | 77 000 | |
| 5769 | ANGE | Tome VI | 1977 | 77 000 | |
| 5770 | The PIXIES | Trompe Le Monde | 1991 | 77 000 | |
| 5771 | SCORPIONS | Still Loving You | 77 000 | ||
| 5772 | Claude FRANCOIS | Album Souvenir | 1978 | 77 000 | |
| 5773 | Elvis PRESLEY | Coffret 3 Disques | 1977 | 76 900 | |
| 5774 | Natalie DESSAY | Entre Elle Et Lui | 2013 | 76 900 | |
| 5775 | COLDPLAY | Everyday Life | 2019 | 76 800 | |
| 5776 | AC / DC | Live At River Plate | 2012 | 76 800 | |
| 5777 | Michel FUGAIN | Plus Ca Va... | 1995 | 76 800 | |
| 5778 | The BEATLES | With The Beatles | 1963 | 76 700 | |
| 5779 | Johnny HALLYDAY | Johnny Chante Hallyday | 1965 | 76 700 | |
| 5780 | The CURE | Entreat | 1990 | 76 700 | |
| 5781 | Jean FERRAT | Enregistrement 1979 - Mon Palais | 1979 | 76 700 | |
| 5782 | PROCOL HARUM | Ninth | 1975 | 76 700 | |
| 5783 | Michael FRANKS | One Bad Habit | 1980 | 76 600 | |
| 5784 | Manu CHAO | Baionarena | 2009 | 76 600 | |
| 5785 | Billy JOEL | Glass Houses | 1980 | 76 500 | |
| 5786 | Robert CHARLEBOIS | Longue Distance | 1976 | 76 500 | |
| 5787 | Joss STONE | Mind Body And Soul | 2004 | 76 500 | |
| 5788 | Compilation | Ring Parade Vol. 1 | 1985 | 76 500 | |
| 5789 | Sacha DISTEL Et Ses Collegiens | Chante Ray Ventura | 1993 | 76 400 | |
| 5790 | lil BOW WOW | Beware Of Dog | 2001 | 76 400 | |
| 5791 | Georgette PLANA | Chante Zaza | 1968 | 76 400 | |
| 5792 | Jean FERRAT | Volume 13 | 1979 | 76 400 | |
| 5793 | Compilation | Formule Hits | 1985 | 76 400 | |
| 5794 | ASIA | Alpha | 1983 | 76 400 | |
| 5795 | I A M | Saison 5 | 2007 | 76 400 | |
| 5796 | KING CRIMSON | Discipline | 1981 | 76 300 | |
| 5797 | Dick RIVERS | Mississipi River's | 1976 | 76 300 | |
| 5798 | Barry WHITE | Anthology | 76 300 | ||
| 5799 | ASIAN DUB FOUNDATION | Enemy Of The Enemy | 2003 | 76 300 | |
| 5800 | KASHTIN | Mon Enfance | 1990 | 76 200 | |
| 5801 | CHRISTOPHE | Succès Fou | 1989 | 76 200 | |
| 5802 | Beatriz LUENGO | Beatriz Luengo (Mi Generation) | 2006 | 76 200 | |
| 5803 | BOOBA | D.U.C. | 2015 | 76 200 | |
| 5804 | PEP'S | Utopies Dans Le Décor | 2008 | 76 200 | |
| 5805 | Mike OLDFIELD | Earth Moving | 1990 | 76 100 | |
| 5806 | Otis REDDING | The Happy Song | 1968 | 76 100 | |
| 5807 | Calvin RUSSELL | This Is My Life | 1998 | 76 100 | |
| 5808 | BOOBA | Nero Nemesis | 2015 | 76 000 | |
| 5809 | SHEILA | Les Incontournables | 1998 | 76 000 | |
| 5810 | Patrick SEBASTIEN | Le Gambadou | 1990 | 76 000 | |
| 5811 | PORTISHEAD | Roseland NYC Live | 1998 | 75 900 | |
| 5812 | B.O.F. | Mulan | 1998 | 75 900 | |
| 5813 | Jessye NORMAN | Notre Dame | 1992 | 75 900 | |
| 5814 | Michel LEGRAND | Disco Magic Concorde | 1978 | 75 900 | |
| 5815 | Jacques DUTRONC | Complètement Dutronc | 1991 | 75 800 | |
| 5816 | The CURE | Wish | 1992 | 75 700 | |
| 5817 | Bob MARLEY & The WAILERS | Les 50 Plus Belles Chansons | 2007 | 75 600 | |
| 5818 | Antonio VIVALDI | Stabat Mater | 1998 | 75 600 | |
| 5819 | William SHELLER | William Sheller | 1975 | 75 600 | |
| 5820 | The CHRISTIANS | Best Of | 1993 | 75 600 | |
| 5821 | Sheryfa LUNA | Vénus | 2008 | 75 500 | |
| 5822 | Pierre PERRET | Ca La Fait Marrer - Mon P'tit Loup | 1979 | 75 500 | |
| 5823 | The CARDIGANS | Gran Turismo | 1998 | 75 500 | |
| 5824 | GIPSY KINGS | Live | 1992 | 75 500 | |
| 5825 | La COMPAGNIE CREOLE | Leurs Plus Grands Succès | 1996 | 75 500 | |
| 5826 | DESTINY'S CHILD | Destiny Fulfilled | 2004 | 75 500 | |
| 5827 | Camille BERTHOLLET | Camille Julie Berthollet | 2016 | 75 500 | |
| 5828 | LED ZEPPELIN | Coda | 1983 | 75 500 | |
| 5829 | ENYA | And Winter Came... | 2008 | 75 400 | |
| 5830 | André RIEU | New York Memories | 2006 | 75 400 | |
| 5831 | ZAZIE | Totem | 2007 | 75 400 | |
| 5832 | TRIBAL JAM | Démarre Le Show | 1997 | 75 400 | |
| 5833 | Maceo PARKER | Funkoverload | 1998 | 75 400 | |
| 5834 | Yael NAIM | She Was A Boy | 2010 | 75 400 | |
| 5835 | BARBARA | Best Of 2012 | 2012 | 75 400 | |
| 5836 | The CURE | Staring At The Sea | 1995 | 75 300 | |
| 5837 | Bill DERAIME | Fauteuil Piègé | 1984 | 75 300 | |
| 5838 | Junior FALCONE | Junior Falcone | 2001 | 75 300 | |
| 5839 | Marie LAFORET | Album N° 3 | 1968 | 75 300 | |
| 5840 | Compilation | 80 A L'heure | 2003 | 75 200 | |
| 5841 | B.O.F. | Beverley Hills 2 | 1987 | 75 200 | |
| 5842 | Anita WARD | Ring My Bell | 1979 | 75 200 | |
| 5843 | SERGENT GARCIA | Sin Fronteras | 2001 | 75 200 | |
| 5844 | Carly Rae JEPSEN | Kiss | 2012 | 75 100 | |
| 5845 | SHEILA | Le Disque D'or - L'école Est Finie | 1967 | 75 100 | |
| 5846 | Elton JOHN | Victim Of Love | 1979 | 75 100 | |
| 5847 | James BROWN | Soul Syndrome | 1981 | 75 100 | |
| 5848 | B.O.F. | Prêt-A-Porter | 1995 | 75 100 | |
| 5849 | Ray CHARLES | A L'Olympia | 2005 | 75 000 | |
| 5850 | Henri SALVADOR | Le Petit Poucet | 1972 | 75 000 | |
| 5851 | The CLASH | Give 'Em Enough Rope | 1978 | 75 000 | |
| 5852 | DOROTHEE | Bonheur City | 75 000 | ||
| 5853 | Gilbert BECAUD | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5854 | France GALL | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5855 | Stéphane POMPOUGNAC | Hotel Costes - Vol. 4 | 2001 | 75 000 | |
| 5856 | Michel BERGER | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5857 | Véronique SANSON | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
| 5858 | Marcel AMONT | Amont-Tour | 1970 | 75 000 | |
| 5859 | Mike BRANT | Opération Premium Toupargel | 2006 | 75 000 | |
