Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
501 | AC / DC | Highway To Hell | 1979 | 550 600 | |
502 | DIRE STRAITS | On The Night (Live) | 1993 | 550 000 | |
503 | Etienne DAHO | Pop Satori | 1986 | 550 000 | |
504 | TEXAS | Southside | 1989 | 548 800 | |
505 | Serge GAINSBOURG | Love On The Beat | 1984 | 546 100 | |
506 | M. POKORA | My Way | 2016 | 545 600 | |
507 | Sean PAUL | The Trinity | 2005 | 545 000 | |
508 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 544 800 | |
509 | The BEATLES | Revolver | 1966 | 544 500 | |
510 | TEARS For FEARS | The Seeds Of Love | 1989 | 544 400 | |
511 | TEXAS | Greatest Hits | 2000 | 543 400 | |
512 | BOYZ II MEN | II | 1994 | 543 200 | |
513 | Craig DAVID | Born To Do It | 2000 | 543 000 | |
514 | Johnny HALLYDAY | Parc Des Princes 93 | 1993 | 542 900 | |
515 | Jean FERRAT | Dans La Jungle Ou Dans Le Zoo | 1991 | 542 700 | |
516 | Michael JACKSON | Off The Wall | 1979 | 541 300 | |
517 | GAROU | Reviens | 2003 | 540 200 | |
518 | MANO NEGRA | Best Of | 1998 | 539 600 | |
519 | CERRONE | Cerrone IV - The Golden Touch | 1978 | 539 500 | |
520 | Didier BARBELIVIEN | Vendée 93 | 1992 | 538 900 | |
521 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Font Leur Cinéma | 2009 | 536 900 | |
522 | ZAZIE | La Zizanie | 2001 | 536 200 | |
523 | MECANO | Descanso Dominical | 1990 | 535 900 | |
524 | AC / DC | For Those About To Rock (We Salute You) | 1981 | 535 600 | |
525 | Divers Artistes | Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour (L'intégr | 2000 | 535 000 | |
526 | DAFT PUNK | Homework | 1997 | 534 400 | |
527 | SADE | Stronger Than Pride | 1988 | 533 200 | |
528 | Les ENFOIRES | Le Village Des Enfoires 2006 | 2006 | 531 000 | |
529 | Pascal OBISPO | Soledad | 1999 | 529 700 | |
530 | BONEY M | Greatest Hits (Remix 88) | 1989 | 529 200 | |
531 | Barbra STREISAND | Greatest Hits And More | 1989 | 527 700 | |
532 | Thomas DUTRONC | Comme Un Manouche Sans Guitare | 2007 | 526 100 | |
533 | Les INCONNUS | Bouleversifiant | 1991 | 525 700 | |
534 | Charlie WINSTON | Hobo | 2009 | 525 300 | |
535 | Ed SHEERAN | Divide | 2017 | 525 100 | |
536 | MANO NEGRA | Puta's Fever | 1989 | 524 900 | |
537 | Thierry Le LURON | Thierry Chante L'opérette - Vol. 3 | 1972 | 523 700 | |
538 | Eddy MITCHELL | Mr Eddy | 1996 | 523 700 | |
539 | Pierre BACHELET | Quelque Part, C'est Toujours Ailleurs | 1989 | 523 400 | |
540 | U 2 | All That You Can't Leave Behind | 2000 | 522 300 | |
541 | Les PRETRES | Gloria | 2011 | 522 100 | |
542 | Johnny HALLYDAY | Ca Ne Finira Jamais | 2008 | 522 000 | |
543 | SHAKIRA | Sale El Sol (The Sun Comes Out) | 2010 | 521 000 | |
544 | Maxime Le FORESTIER | Maxime Le Forestier 75 (Saltimbanque) | 1975 | 520 100 | |
545 | The CRANBERRIES | To The Faithfull Departed | 1996 | 519 400 | |
546 | ZAZIE | Zen | 1996 | 517 300 | |
547 | NOTTING HILLBILLIES | Missing... Presumed Having A Good Time | 1990 | 516 800 | |
548 | Phil COLLINS | Both Sides | 1993 | 516 600 | |
549 | Les ENFOIRES | Le Train Des Enfoirés | 2005 | 515 500 | |
550 | TELEPHONE | Rappels Vol. 1 | 1991 | 514 600 | |
551 | TRUST | Préfabriqués | 1979 | 514 500 | |
552 | HELENE | Hélène | 1993 | 513 800 | |
553 | Johnny HALLYDAY | Rester Vivant | 2014 | 513 200 | |
554 | Florent PAGNY | Baryton | 2004 | 512 900 | |
555 | RENAUD | Rouge Sang | 2006 | 511 300 | |
556 | Amel BENT | Un Jour D'été | 2004 | 510 400 | |
557 | France GALL | Dancing Disco | 1977 | 510 200 | |
558 | Elton JOHN | The One | 1992 | 510 100 | |
559 | Etienne DAHO | Paris Ailleurs | 1991 | 510 000 | |
560 | Les ENFOIRES | Tous Dans Le Même Bateau | 2002 | 510 000 | |
561 | FRERO DELAVEGA | Fréro Delavega | 2014 | 509 500 | |
562 | STRAY CATS | Stray Cats | 1981 | 508 400 | |
563 | NOIR DESIR | Tostaky | 1992 | 508 200 | |
564 | Julio IGLESIAS | Tango | 1996 | 508 000 | |
565 | AYO | Joyful | 2006 | 507 500 | |
566 | TRUST | Répression | 1980 | 507 300 | |
567 | Pierre BACHELET | Le Meilleur De Bachelet | 1998 | 506 100 | |
568 | PIERPOLJAK | Kingston Karma | 1998 | 505 700 | |
569 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Dans L'espace | 2004 | 505 300 | |
570 | TRAGEDIE | Tragédie | 2003 | 504 800 | |
571 | Herbert LEONARD | Pour Le Plaisir | 1981 | 504 600 | |
572 | SUPERTRAMP | ...Famous Last Words... | 1982 | 503 500 | |
573 | GENESIS | Invisible Touch | 1986 | 501 900 | |
574 | Serge GAINSBOURG | De Gainsbourg A Gainsbarre | 1990 | 501 900 | |
575 | Yves DUTEIL | J'ai La Guitare Qui Me Démange | 1979 | 501 700 | |
576 | Robbie WILLIAMS | Intensive Care | 2005 | 501 100 | |
577 | Alan PARSONS Project | Ammonia Avenue | 1984 | 500 800 | |
578 | Elvis PRESLEY | Elvis Forever | 1974 | 499 300 | |
579 | ANASTACIA | Not That Kind | 2000 | 499 100 | |
580 | ZUCCHERO | Sugar For Naciaris | 1996 | 496 400 | |
581 | The BEATLES | Rubber Soul | 1965 | 494 900 | |
582 | IMAGINATION | In The Heat Of The Night | 1982 | 494 800 | |
583 | MOBY | 18 | 2002 | 494 600 | |
584 | Christophe MAE | Je Veux Du Bonheur | 2013 | 494 500 | |
585 | SIMPLY RED | A New Flame | 1989 | 494 200 | |
586 | Eddy MITCHELL | Rio Grande | 1993 | 494 000 | |
587 | Lynda LEMAY | Les Lettres Rouges | 2002 | 493 700 | |
588 | Charles AZNAVOUR | 40 Chansons D'or | 1996 | 493 300 | |
589 | BENABAR | Les Risques Du Métier | 2003 | 493 000 | |
590 | J-Christian MICHEL | Requiem | 1968 | 492 300 | |
591 | Jacques BREL | Brel 68 | 1968 | 492 200 | |
592 | GRAND CORPS MALADE | Midi 20 | 2006 | 492 000 | |
593 | Les ENFOIRES | La Caravane Des Enfoirés | 2007 | 491 700 | |
594 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Big Bazar N° 2 (La Fête) | 1973 | 491 500 | |
595 | Julien DORE | & | 2016 | 489 900 | |
596 | The BLACK EYED PEAS | The Beginning | 2010 | 489 700 | |
597 | SOPRANO | Phoenix | 2018 | 489 700 | |
598 | BON JOVI | Cross Road (Best Of) | 1994 | 489 400 | |
599 | COLDPLAY | Mylo Xyloto | 2011 | 488 800 | |
600 | DIRE STRAITS | Alchemy - Dire Straits Live | 1984 | 488 400 | |
601 | PRINCE | Batman (B.O.F.) | 1989 | 488 100 | |
602 | Jeff BUCKLEY | Grace | 1994 | 488 000 | |
603 | RENAUD | Marchand De Cailloux | 1991 | 487 400 | |
604 | Bob MARLEY & The WAILERS | Survival | 1979 | 487 400 | |
605 | Johnny HALLYDAY | Rock'N'Roll Attitude | 1985 | 486 200 | |
606 | RENAUD | Marche A L'ombre | 1980 | 485 900 | |
607 | RED HOT CHILI PEPPERS | Californication | 1999 | 485 700 | |
608 | Billy PAUL | The Very Best Of | 1994 | 485 600 | |
609 | Johnny HALLYDAY | Le Coeur D'un Homme | 2007 | 485 000 | |
610 | Vanessa PARADIS | Divinidylle | 2007 | 483 400 | |
611 | Alain BASHUNG | Osez Joséphine | 1991 | 483 000 | |
612 | Bob MARLEY & The WAILERS | Babylon By Bus | 1978 | 482 100 | |
613 | U 2 | The Best Of 1990-2000 | 2002 | 482 000 | |
614 | RENAUD | A La Belle De Mai | 1994 | 481 900 | |
615 | COLUCHE | Mimi 86 | 1986 | 481 700 | |
616 | Ben HARPER | The Will To Live | 1997 | 480 600 | |
617 | Mylène FARMER | Avant Que L'ombre... | 2005 | 480 100 | |
618 | DUFFY | Rockferry | 2008 | 480 100 | |
619 | RENAUD | Putain De Camion | 1988 | 480 100 | |
620 | ACE Of BASE | The Bridge | 1995 | 480 000 | |
621 | QUEEN | Greatest Hits Vol. 1 | 1992 | 478 500 | |
622 | RAGE AGAINST The MACHINE | Rage Against The Machine | 1992 | 478 400 | |
623 | William SHELLER | En Solitaire | 1991 | 478 100 | |
624 | La COMPAGNIE CREOLE | La Machine A Danser | 1987 | 477 900 | |
625 | METALLICA | Metallica - The Black Album | 1991 | 477 800 | |
626 | GAROU | Seul... Avec Vous | 2001 | 477 100 | |
627 | George MICHAEL | Older | 1996 | 476 300 | |
628 | CALI | L'amour Parfait | 2003 | 475 900 | |
629 | B.O.F. | La Reine Des Neiges | 2013 | 475 600 | |
630 | Hélène SEGARA | Humaine | 2003 | 475 400 | |
631 | COEUR De PIRATE | Coeur De Pirate | 2009 | 475 300 | |
632 | Florent PAGNY | Live En Concert | 1998 | 475 000 | |
633 | The POLICE | Greatest Hits | 1992 | 474 800 | |
634 | RENAUD | L'absolutely Meilleur Of Renaud | 2000 | 473 600 | |
635 | J-Michel JARRE | Concerts Houston Lyon | 1987 | 473 400 | |
636 | VIANNEY | Vianney | 2016 | 472 200 | |
637 | The POLICE | Synchronicity | 1983 | 472 100 | |
638 | LED ZEPPELIN | Led Zeppelin III | 1971 | 471 600 | |
639 | AQUA | Aquarium | 1997 | 471 000 | |
640 | Marc LAVOINE | L'heure D'été | 2005 | 470 800 | |
641 | Johnny HALLYDAY | C'est La Vie | 1977 | 470 700 | |
642 | Serge GAINSBOURG | You're Under Arrest | 1987 | 470 400 | |
643 | Grégory LEMARCHAL | Je Deviens Moi | 2005 | 470 000 | |
644 | Selah SUE | Selah Sue | 2012 | 469 700 | |
645 | Lynda LEMAY | Du Coq A L'âme | 2000 | 469 400 | |
646 | Johnny HALLYDAY | L'attente | 2012 | 469 200 | |
647 | George MICHAEL | Listen Without Prejudice | 1990 | 468 600 | |
648 | TAL | Le Droit De Rêver | 2012 | 468 000 | |
649 | Patrick JUVET | Got A Feeling - I Love America | 1978 | 467 800 | |
650 | Michel SARDOU | La Génération Lovin' You - Victoria | 1980 | 467 700 | |
651 | Edith PIAF | Eternelle (Best Of) | 2000 | 467 400 | |
652 | Chantal GOYA | Bécassine | 1979 | 467 200 | |
653 | NEW KIDS On The BLOCK | Step By Step | 1990 | 466 900 | |
654 | CAMILLE | Le Fil | 2005 | 466 700 | |
655 | BJORK | Homogenic | 1997 | 466 000 | |
656 | Francis LAI | Love Story (B.O.F.) | 1971 | 466 000 | |
657 | David GUETTA | Nothing But The Beat | 2011 | 466 000 | |
658 | Johnny HALLYDAY | Pavillon De Paris - Porte De Pantin | 1979 | 465 100 | |
659 | Alain SOUCHON | Collection 1984-2001 | 2001 | 464 200 | |
660 | Les ENFOIRES | La Foire Aux Enfoirés | 2003 | 463 400 | |
661 | SEAL | Seal IV | 2003 | 463 100 | |
662 | SOPRANO | Cosmopolitanie | 2014 | 462 800 | |
663 | DIRE STRAITS | Sultans Of Swing - The Very Best Of | 1998 | 462 800 | |
664 | Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 462 300 | |
665 | DALIDA | Les Années Orlando | 1997 | 462 100 | |
666 | Georges BRASSENS | N° 09 : Supplique Pour Etre Enterré A La Plage De | 1968 | 461 100 | |
667 | J-Jacques GOLDMAN | J.J. Goldman (A L'envers) | 1981 | 460 300 | |
668 | Janet JACKSON | The Velvet Rope | 1997 | 460 000 | |
669 | INDOCHINE | 13 | 2017 | 459 900 | |
670 | Michel POLNAREFF | Live At The Roxy | 1996 | 459 500 | |
671 | Thierry HAZARD | Pop Music | 1990 | 459 300 | |
672 | Véronique SANSON | Live (Zénith 93) | 1993 | 459 200 | |
673 | Johnny HALLYDAY | Ballades | 1999 | 459 100 | |
674 | Johnny HALLYDAY | Palais Des Sports 76 - Hallyday Story | 1976 | 458 600 | |
675 | Bruce SPRINGSTEEN | Born In The U.S.A. | 1984 | 458 600 | |
676 | Bruce SPRINGSTEEN | Greatest Hits - Vol. 1 | 1995 | 458 500 | |
677 | MUSE | Black Holes And Revelations | 2006 | 458 300 | |
678 | Luz CASAL | Best Of | 1998 | 457 200 | |
679 | Whitney HOUSTON | I'm Your Baby Tonight | 1990 | 455 300 | |
680 | JAMIROQUAI | Synkronized | 1999 | 455 000 | |
681 | BENABAR | Infréquentable | 2008 | 454 000 | |
682 | Michel SARDOU | 20 Chansons D'or | 1993 | 454 000 | |
683 | Maitre GIMS | Ceinture Noire | 2018 | 453 400 | |
684 | Lenny KRAVITZ | Are You Gonna Go My Way | 1993 | 453 200 | |
685 | J-Claude BORELLY | Dolannes Melody | 1975 | 452 800 | |
686 | A-HA | Hunting High And Low | 1986 | 452 800 | |
687 | B.O.F. | Carmen | 1984 | 451 900 | |
688 | Francis CABREL | Les Murs De Poussière | 1977 | 451 600 | |
689 | AC / DC | Black Ice | 2008 | 451 500 | |
690 | STING | The Soul Cages | 1991 | 451 400 | |
691 | MAURANE | L'un Pour L'autre (Best Of) | 1998 | 451 200 | |
692 | MIDNIGHT OIL | Blue Sky Mining | 1990 | 451 100 | |
693 | MUSE | The 2nd Law | 2012 | 450 500 | |
694 | Eros RAMAZZOTTI | Eros | 1997 | 450 300 | |
695 | Patrick BRUEL | Rien Ne S'efface (Live) | 2001 | 450 000 | |
696 | Serge LAMA | D'aventures En Aventures | 1968 | 450 000 | |
697 | Gérard LENORMAN | Les Matins D'hiver | 1972 | 449 200 | |
698 | Vincent DELERM | Vincent Delerm | 2002 | 448 600 | |
699 | HUMAN LEAGUE | Dare | 1982 | 448 600 | |
700 | Les FORBANS | Chante | 1983 | 448 400 | |
701 | J-Jacques GOLDMAN | Traces | 1989 | 447 900 | |
702 | Isabelle BOULAY | Au Moment D'être A Vous | 2002 | 447 600 | |
703 | Les ENFOIRES | Les Restaurants Du Coeur (La Compile) | 1996 | 447 600 | |
704 | U 2 | Zooropa | 1993 | 447 500 | |
705 | Johnny HALLYDAY | La Peur | 1982 | 447 400 | |
706 | Michel SARDOU | J'habite En France | 1970 | 447 200 | |
707 | J-Jacques GOLDMAN | Un Tour Ensemble | 2003 | 447 100 | |
708 | François FELDMAN | Vivre, Vivre | 1988 | 446 700 | |
709 | Jacques HIGELIN | Tombé Du Ciel | 1988 | 446 600 | |
710 | Will SMITH | Big Willie Styles | 1997 | 445 500 | |
711 | Jacques BREL | Infiniment | 2003 | 445 300 | |
712 | Les ENFOIRES | 2010 La Crise De Nerfs | 2010 | 445 300 | |
713 | Charlélie COUTURE | Poèmes Rock | 1981 | 445 000 | |
714 | COCK ROBIN | After Here Through Midland | 1987 | 444 700 | |
715 | Florent PAGNY | 2 | 2001 | 444 600 | |
716 | Nana MOUSKOURI | Dans Le Soleil Et Dans Le Vent | 1969 | 444 400 | |
717 | Etienne DAHO | Best Of | 1998 | 443 700 | |
718 | RENAUD | Master Série - Vol. 1 | 1983 | 443 700 | |
719 | Michel SARDOU | Chanteur De Jazz | 1985 | 443 500 | |
720 | Bruce SPRINGSTEEN | The River | 1980 | 442 400 | |
721 | NIAGARA | Religion | 1990 | 442 100 | |
722 | Johnny HALLYDAY | Allume Le Feu - Concert Intégral Stade France 98 | 1998 | 442 100 | |
723 | Etienne DAHO | Pour Nos Vies Martiennes | 1988 | 441 900 | |
724 | Rod STEWART | Blondes Have More Fun | 1978 | 441 800 | |
725 | YES | 90125 | 1983 | 441 700 | |
726 | JAMIROQUAI | Emergency On Planet Earth | 1993 | 441 500 | |
727 | MADONNA | American Life | 2003 | 441 200 | |
728 | GUNS'N'ROSES | Use Your Illusion Vol 1 | 1991 | 440 800 | |
729 | Diana KRALL | The Look Of Love | 2001 | 440 600 | |
730 | NIRVANA | Nirvana - 15 Classic Songs | 2002 | 440 500 | |
731 | Bob MARLEY & The WAILERS | Live | 1980 | 440 400 | |
732 | Patrick BRUEL | Des Souvenirs Devant... | 2006 | 440 100 | |
733 | Julien CLERC | Si J'étais Elle | 2000 | 440 000 | |
734 | Edith PIAF | 1937/1955 - 1955/1963 | 440 000 | ||
735 | Elvis PRESLEY | C'mon On Everybody | 1977 | 440 000 | |
736 | Johnny HALLYDAY | Vol. 2 - L'Idole Des Jeunes (Impact) | 1974 | 440 000 | |
737 | Johnny HALLYDAY | Vol. 1 - Le Pénitencier (Impact) | 1973 | 440 000 | |
738 | Mike BRANT | Rien Qu'une Larme | 440 000 | ||
739 | Neil DIAMOND | Jonathan Livingstone Seagull (B.O.F.) | 1974 | 440 000 | |
740 | Johnny HALLYDAY | Vol. 4 - Retiens La Nuit (Impact) | 1976 | 440 000 | |
741 | Edith PIAF | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 440 000 | |
742 | Johnny HALLYDAY | Vol. 3 - Noir C'est Noir (Impact) | 1975 | 440 000 | |
743 | Jeane MANSON | Ses Grands Succès | 1980 | 440 000 | |
744 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | Noêl Ensemble | 2000 | 440 000 | |
745 | Serge GAINSBOURG | Master Série - Vol. 2 | 1988 | 440 000 | |
746 | Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-Il | 1977 | 440 000 | |
747 | Johnny HALLYDAY | Johnny A Bercy | 1988 | 439 900 | |
748 | Johnny HALLYDAY | Ca Ne Change Pas Un Homme | 1991 | 439 400 | |
749 | Véronique SANSON | Laisse-La Vivre | 1981 | 438 900 | |
750 | GOLD | Calicoba | 1987 | 438 700 | |
751 | Alain BASHUNG | Bleu Pétrole | 2008 | 438 100 | |
752 | TEXAS | White On Blonde | 1997 | 438 000 | |
753 | Johnny HALLYDAY | De L'Amour | 2015 | 437 000 | |
754 | ZUCCHERO | Spiritodivino | 1995 | 437 000 | |
755 | LED ZEPPELIN | Led Zeppelin II | 1969 | 436 900 | |
756 | Terence Trent D'ARBY | Introducing The Hardline | 1987 | 436 200 | |
757 | Maria CALLAS | La Voix Du Siècle | 1987 | 435 800 | |
758 | Mike BRANT | Album D'or - C'est Ma Prière | 1972 | 435 500 | |
759 | Georges BRASSENS | Master Série - Vol. 2 | 1988 | 435 000 | |
760 | Georges BRASSENS | Master Série - Vol. 3 | 1990 | 435 000 | |
761 | U 2 | How To Dismantle An Atomic Bomb | 2004 | 434 800 | |
762 | WORLDS APART | Don't Change Part 2 | 1997 | 434 200 | |
763 | Paul SIMON | Graceland | 1986 | 434 100 | |
764 | The ROLLING STONES | Forty Licks | 2002 | 433 500 | |
765 | DEPECHE MODE | Music For The Masses | 1987 | 433 300 | |
766 | Les ENFOIRES | Dernière Edition Avant L'an 2000 | 1999 | 433 000 | |
767 | Mike OLDFIELD | Crises | 1983 | 432 600 | |
768 | J-Louis AUBERT | Comme On A Dit | 2003 | 432 500 | |
769 | MATMATAH | Rebelote | 2001 | 432 200 | |
770 | COLDPLAY | X & Y | 2005 | 432 100 | |
771 | Elton JOHN | A Single Man | 1978 | 432 100 | |
772 | COLUCHE | Mes Adieux Au Music-Hall | 1981 | 432 000 | |
773 | Bob DYLAN | Slow Train Coming | 1979 | 430 800 | |
774 | CALOGERO | Liberté Chérie | 2017 | 430 300 | |
775 | Joan BAEZ | Live Europe 83 | 1983 | 430 100 | |
776 | Lynda LEMAY | Live | 1999 | 429 500 | |
777 | WHAM ! | Make It Big | 1984 | 429 500 | |
778 | COLUCHE | Adieu Me Revoilà | 1982 | 429 100 | |
779 | KHALED | Sahra | 1996 | 428 100 | |
780 | J-Michel JARRE | Chronologie IV | 1993 | 427 200 | |
781 | Mike BRANT | Album Souvenir (Double) | 1975 | 427 100 | |
782 | The CORRS | In Blue | 2000 | 427 000 | |
783 | Alain SOUCHON | La Vie Théodore | 2005 | 426 900 | |
784 | James BLUNT | All The Lost Souls | 2007 | 426 600 | |
785 | Alain BASHUNG | Pizza | 1981 | 426 400 | |
786 | Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Burn To Shine | 1999 | 426 000 | |
787 | Axelle RED | Toujours Moi | 1999 | 426 000 | |
788 | Les ENFOIRES | La Boite A Musique Des Enfoires | 2013 | 425 900 | |
789 | LINKIN PARK | Hybrid Theory | 2001 | 425 700 | |
790 | Michel SARDOU | Vivant - Afrique Adieu | 1982 | 425 700 | |
791 | DAVE | 1er Album - Du Côté De Chez Swann | 1975 | 425 200 | |
792 | Les ENFOIRES | Dans L'oeil Des Enfoirés 2011 | 2011 | 424 900 | |
793 | INXS | Kick | 1988 | 424 800 | |
794 | NIRVANA | In Utero | 1993 | 424 700 | |
795 | Michael JACKSON | Blood On The Dance Floor | 1997 | 424 000 | |
796 | The BLACK EYED PEAS | Monkey Business | 2005 | 423 800 | |
797 | EURYTHMICS | Sweet Dreams (Are Made Of This) | 1983 | 423 500 | |
798 | Mariah CAREY | Rainbow | 1999 | 423 000 | |
799 | Umberto TOZZI | Le Mie Canzoni | 1992 | 422 800 | |
800 | Eros RAMAZZOTTI | Dove C'E Musica | 1996 | 422 800 | |
801 | Pierre PERRET | Chansons Eroticoquines | 1995 | 422 800 | |
802 | Gérald De PALMAS | Live 2002 | 2002 | 422 400 | |
803 | Maxime Le FORESTIER | N° 5 | 1978 | 422 100 | |
804 | ANGELE | Brol | 2018 | 422 000 | |
805 | Alicia KEYS | The Diary Of Alicia Keys | 2003 | 421 500 | |
806 | KRAFTWERK | Radio-Activity | 1976 | 421 400 | |
807 | JAIN | Zanaka | 2015 | 421 300 | |
808 | BONEY M | Love For Sale | 1977 | 420 200 | |
809 | SAEZ | Jours Etranges | 1999 | 420 100 | |
810 | David HALLYDAY | Un Paradis, Un Enfer | 1999 | 420 000 | |
811 | Julien CLERC | Fais-Moi Une Place | 1990 | 420 000 | |
812 | GOTAN PROJECT | La Revancha Del Tango | 2001 | 419 400 | |
813 | JAMIROQUAI | A Funk Odyssey | 2001 | 419 400 | |
814 | The SMASHING PUMPKINS | Mellon Collie And The Infinite Sadness | 1995 | 419 300 | |
815 | Johnny HALLYDAY | Johnny | 2019 | 419 300 | |
816 | Shania TWAIN | Up | 2002 | 418 900 | |
817 | Pierre BACHELET | Pierre Bachelet (20 Ans) | 1986 | 418 700 | |
818 | Les ENFOIRES | Le Bal Des Enfoirés 2012 | 2012 | 418 600 | |
819 | Whitney HOUSTON | Whitney | 1987 | 418 400 | |
820 | Billy CRAWFORD | Ride | 2002 | 418 200 | |
821 | DJ KOST & DJ GOLDFINGERS | Double Face (Vol. 3) | 2001 | 417 600 | |
822 | Claude FRANCOIS | Les Plus Grands Succès De... | 1988 | 417 400 | |
823 | GORILLAZ | Gorillaz | 2001 | 417 200 | |
824 | Whitney HOUSTON | The Greatest Hits | 2000 | 417 100 | |
825 | Alain SOUCHON & Laurent VOULZY | Alain Souchon & Laurent Voulzy | 2014 | 416 600 | |
826 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | Du New Morning Au Zenith | 1995 | 416 100 | |
827 | Julien CLERC | Les Aventures A L'eau | 1987 | 416 100 | |
828 | BENNY B | L'album | 1990 | 415 800 | |
829 | LORIE | Attitudes | 2004 | 415 700 | |
830 | NOIR DESIR | Veuillez Rendre L'âme A Qui Elle Appartient | 1989 | 415 700 | |
831 | Francis CABREL | In Extremis | 2015 | 415 200 | |
832 | LOUANE | Louane | 2017 | 415 200 | |
833 | TAL | A L'infini | 2013 | 415 000 | |
834 | Alanis MORISSETTE | Jagged Little Pill | 1995 | 414 800 | |
835 | MADONNA | You Can Dance | 1987 | 414 700 | |
836 | The CORRS | Unplugged | 1999 | 414 500 | |
837 | MC SOLAAR | Paradisiaque | 1997 | 414 300 | |
838 | ALLIANCE ETHNIK | Simple Et Funky | 1995 | 414 100 | |
839 | J-Louis AUBERT | Roc Eclair | 2010 | 413 900 | |
840 | JENIFER | Le Passage | 2004 | 413 400 | |
841 | BEN L'ONCLE SOUL | Ben L'Oncle Soul | 2010 | 413 300 | |
842 | Chimène BADI | Entre Nous | 2003 | 413 300 | |
843 | France GALL | Evidemment | 2004 | 413 200 | |
844 | Laurent VOULZY | Lys & Love | 2011 | 413 100 | |
845 | MATT | R & B 2 Rue | 2001 | 412 700 | |
846 | Ben HARPER | Diamonds On The Inside | 2003 | 412 500 | |
847 | Mylène FARMER | Bleu Noir | 2010 | 412 000 | |
848 | The VERVE | Urban Hymns | 1997 | 412 000 | |
849 | MADONNA | I'm Breathless | 1990 | 411 900 | |
850 | RIHANNA | Loud | 2010 | 411 800 | |
851 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | Pluriel | 2000 | 410 400 | |
852 | Johnny HALLYDAY | Master Série - Vol. 2 (Retiens La Nuit) | 1990 | 410 400 | |
853 | KYO | 300 Lésions | 2004 | 409 300 | |
854 | Cat STEVENS | The Very Best Of | 1990 | 408 900 | |
855 | Britney SPEARS | Britney | 2001 | 408 800 | |
856 | ANAIS | The Cheap Show | 2005 | 408 000 | |
857 | Les ENFOIRES | Les Secrets Des Enfoirés 2008 | 2008 | 406 700 | |
858 | SOL EN SI | Sol En Si 93 | 1993 | 406 200 | |
859 | Daniel BALAVOINE | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 405 800 | |
860 | MIKA | The Boy Who Knew Too Much | 2009 | 405 300 | |
861 | The ROLLING STONES | Black And Blue | 1976 | 405 200 | |
862 | Julien DORE | Løve | 2013 | 405 100 | |
863 | -M- | Je Dis Aime | 1999 | 404 900 | |
864 | Véronique SANSON | Hollywood | 1977 | 404 700 | |
865 | GIPSY KINGS | Greatest Hits | 1994 | 404 300 | |
866 | RENAUD | Le Retour De Gérard Lambert | 1982 | 404 200 | |
867 | Johnny HALLYDAY | Paroles D'Hommes (Rock 'N' Roll + Gang) | 1995 | 403 700 | |
868 | Avril LAVIGNE | Let Go | 2002 | 403 600 | |
869 | Nolwenn LEROY | Nolwenn Leroy | 2003 | 403 600 | |
870 | Britney SPEARS | Oops ! ...I Did It Again | 2000 | 403 500 | |
871 | Chris REA | The Road To Hell | 1989 | 401 900 | |
872 | GENESIS | Abacab | 1981 | 401 700 | |
873 | NIAGARA | Flammes | 2002 | 400 800 | |
874 | VILLAGE PEOPLE | Cruisin' | 1978 | 400 600 | |
875 | Pascal OBISPO | Live 98 | 1998 | 400 200 | |
876 | Serge LAMA | Et Puis On S'aperçoit... | 1970 | 400 000 | |
877 | Michel SARDOU | Et Mourir De Plaisir | 1971 | 400 000 | |
878 | The POGUES | Best Of | 1991 | 400 000 | |
879 | ERA | The Mass | 2003 | 399 700 | |
880 | The CORRS | Best Of | 2001 | 399 200 | |
881 | SERGENT GARCIA | Un Poquito Quema'o | 1999 | 399 000 | |
882 | B.O.F. | Amadeus | 1984 | 398 400 | |
883 | Otis REDDING | Best Of - The Dock Of The Bay | 1987 | 398 000 | |
884 | STING | Brand New Day | 1999 | 397 500 | |
885 | FATBOY SLIM | You've Come A Long Way Baby | 1998 | 397 100 | |
886 | Sinead O'CONNOR | I Do Not Want What I Have Not Got | 1990 | 397 100 | |
887 | GREEN DAY | American Idiot | 2004 | 396 800 | |
888 | Cyndi LAUPER | Twelve Deadly Cyns (Best Of) | 1994 | 396 500 | |
889 | Serge LAMA | Enfadolescence | 1978 | 396 100 | |
