Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
301 | Joe DASSIN | Le Meilleur De Joe Dassin | 1995 | 736 400 | |
302 | CORNEILLE | Parce Qu'on Vient De Loin | 2003 | 735 600 | |
303 | Christophe WILLEM | Inventaire | 2007 | 733 900 | |
304 | Mariah CAREY | Ones | 1998 | 732 400 | |
305 | GREGOIRE | Toi + Moi | 2008 | 732 200 | |
306 | SOPRANO | L’Everest | 2016 | 731 000 | |
307 | Mariah CAREY | Daydream | 1995 | 730 400 | |
308 | MADONNA | Confessions On A Dancefloor | 2005 | 730 300 | |
309 | Joe DASSIN | La Fleur Au Dent / L'Amérique | 1970 | 729 500 | |
310 | Serge REGGIANI | Et Puis... | 1968 | 727 200 | |
311 | Les PRETRES | Spiritus Dei | 2010 | 726 100 | |
312 | ZEBDA | Essence Ordinaire | 1998 | 724 700 | |
313 | George MICHAEL | Ladies & Gentlemen (Best Of) | 1998 | 723 600 | |
314 | Daniel BALAVOINE | L'essentiel | 1995 | 722 900 | |
315 | The BEATLES | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | 721 100 | |
316 | Julio IGLESIAS | Fidèle | 1981 | 718 200 | |
317 | SUPREME N T M | Suprème NTM | 1998 | 716 200 | |
318 | Stephan EICHER | Engelberg | 1991 | 715 200 | |
319 | B.O.F. | Pulp Fiction | 1994 | 712 400 | |
320 | Vanessa PARADIS | Vanessa Paradis | 1992 | 711 900 | |
321 | CHRISTINE & The QUEENS | Chaleur Humaine | 2014 | 708 800 | |
322 | Patrick BRUEL | Si Ce Soir... | 1991 | 707 800 | |
323 | Joe DASSIN | Le Meilleur De Joe Dassin (2CD) | 1995 | 707 200 | |
324 | François FELDMAN | Magic Boul'Vard | 1991 | 706 200 | |
325 | SEXION D'ASSAUT | L'apogée | 2012 | 705 300 | |
326 | SUPERTRAMP | The Very Best Of | 1990 | 704 800 | |
327 | DAFT PUNK | Discovery | 2001 | 702 200 | |
328 | Stephan EICHER | Carcassonne | 1993 | 697 900 | |
329 | Phil COLLINS | Hello, I Must Be Going | 1982 | 694 900 | |
330 | Divers Artistes | Mozart : L'opéra Rock | 2009 | 694 400 | |
331 | The EAGLES | La Légende Des Eagles | 1989 | 691 200 | |
332 | Les ENFOIRES | 2001 : L'odyssée Des Enfoirés | 2001 | 690 000 | |
333 | STING | Nothing Like The Sun | 1987 | 689 200 | |
334 | Nana MOUSKOURI | Je Chante Avec Toi Liberté - Qu'il Est Loin L'amou | 1981 | 688 800 | |
335 | Phil COLLINS | Face Value | 1981 | 687 800 | |
336 | PLACEBO | Sleeping With Ghosts | 2003 | 687 500 | |
337 | QUEEN | Made In Heaven | 1995 | 687 400 | |
338 | AC / DC | Live | 1992 | 686 800 | |
339 | Céline DION | Live A Paris | 1996 | 686 700 | |
340 | Laurent VOULZY | La Septième Vague | 2006 | 685 300 | |
341 | COCK ROBIN | The Best Of | 1992 | 684 800 | |
342 | Alan PARSONS Project | Eye In The Sky | 1978 | 684 800 | |
343 | BLACK M. | Les Yeux Plus Gros Que Le Monde | 2014 | 684 800 | |
344 | Renan LUCE | Repenti | 2006 | 684 200 | |
345 | Eric CLAPTON | Unplugged | 1992 | 683 700 | |
346 | Michael JACKSON | Invincible | 2001 | 683 000 | |
347 | Johnny HALLYDAY | Cadillac | 1989 | 682 500 | |
348 | Christophe MAE | On Trace La Route | 2010 | 682 300 | |
349 | GENESIS | Genesis | 1983 | 681 700 | |
350 | La COMPAGNIE CREOLE | Vive Le Douanier Rousseau | 1983 | 680 800 | |
351 | LOUISE ATTAQUE | Comme On A Dit | 2000 | 679 700 | |
352 | SIMPLY RED | Stars | 1991 | 679 000 | |
353 | BUENA VISTA SOCIAL CLUB | Buena Vista Social Club (B.O.F.) | 1999 | 678 900 | |
354 | Marc LAVOINE | Marc Lavoine | 2001 | 678 400 | |
355 | Michel SARDOU | Le Bac G | 1992 | 678 100 | |
356 | Johnny HALLYDAY | Gang | 1986 | 677 900 | |
357 | Michel SARDOU | Olympia 75 | 1975 | 677 800 | |
358 | Mylène FARMER | Live A Bercy | 1997 | 677 700 | |
359 | Norah JONES | Feels Like Home | 2004 | 675 000 | |
360 | EMINEM | The Marshall Mathers LP | 2000 | 674 800 | |
361 | George MICHAEL | Faith | 1987 | 674 300 | |
362 | U 2 | Under A Blood Red Sky | 1983 | 674 000 | |
363 | ZZ TOP | Eliminator | 1983 | 673 900 | |
364 | SHAKIRA | Laundry Service | 2002 | 673 900 | |
365 | MIDNIGHT OIL | Diesel And Dust | 1988 | 673 200 | |
366 | Johnny HALLYDAY | Ce Que Je Sais | 1998 | 673 000 | |
367 | JORDY | Pochette Surprise | 1992 | 670 400 | |
368 | Michel SARDOU | Danton | 1972 | 670 100 | |
369 | Walter CARLOS | Orange Mécanique (B.O.F. ) | 1972 | 669 600 | |
370 | Freddie MERCURY | The Freddie Mercury Album | 1992 | 668 800 | |
371 | MADONNA | Who's That Girl (B.O.F.) | 1987 | 668 300 | |
372 | MADONNA | Music | 2000 | 668 200 | |
373 | GENESIS | Live - The Way We Walk Vol. 1 : The Shorts | 1992 | 667 600 | |
374 | INDILA | Mini World | 2014 | 665 700 | |
375 | Serge GAINSBOURG | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 665 200 | |
376 | TEXAS | The Hush | 1999 | 665 000 | |
377 | J-Christian MICHEL | Aranjuez | 1968 | 664 200 | |
378 | UB 40 | Labour Of Love Part II | 1989 | 662 300 | |
379 | Mike BRANT | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 662 000 | |
380 | Francis LAI | Bilitis (B.O.F.) | 1977 | 661 000 | |
381 | Tracy CHAPMAN | Crossroads | 1989 | 660 800 | |
382 | DIRE STRAITS | Communiqué | 1979 | 660 700 | |
383 | Jacques BREL | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 660 500 | |
384 | U 2 | Rattle And Hum | 1988 | 660 000 | |
385 | COLUCHE | Coluche | 1986 | 660 000 | |
386 | Céline DION | Des Mots Qui Sonnent (Dion Chante Plamondon | 1991 | 660 000 | |
387 | Barbra STREISAND | Memories | 1981 | 660 000 | |
388 | Julia MIGUENES-JOHNSON & Lorin MAAZEL | Carmen | 1984 | 660 000 | |
389 | B.O.F. | Top Gun | 1986 | 660 000 | |
390 | EURYTHMICS | Greatest Hits | 1991 | 660 000 | |
391 | COLDPLAY | Viva La Vida Or Death And All His Friends | 2008 | 659 900 | |
392 | Mylène FARMER | Mylénium Tour | 2000 | 657 000 | |
393 | Georges BRASSENS | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 655 000 | |
394 | Lara FABIAN | Nue | 2001 | 654 700 | |
395 | Claude FRANCOIS | Ses Plus Grands Succès | 1977 | 653 500 | |
396 | INDIAN'S SACRED SPIRIT | Chants Et Danses | 1995 | 651 900 | |
397 | Nana MOUSKOURI | Nana | 1968 | 651 200 | |
398 | Jean FERRAT | Best Of (3 CD) | 2009 | 650 800 | |
399 | Florent PAGNY | Vieillir Avec Toi | 2013 | 650 800 | |
400 | Laurent VOULZY | Avril | 2001 | 650 500 | |
401 | Divers Artistes | La Révolution Française, Rock Opéra | 1973 | 650 300 | |
402 | JAMIROQUAI | Travelling Without Moving | 1996 | 649 100 | |
403 | Barry WHITE | The Ultimate Collection | 1999 | 649 000 | |
404 | COLUCHE | Les Interdits | 1979 | 647 900 | |
405 | Nana MOUSKOURI | Le Tournesol | 1970 | 646 700 | |
406 | Serge LAMA | L'enfant Au Piano | 1977 | 645 900 | |
407 | Gilbert MONTAGNE | Liberté | 1984 | 645 500 | |
408 | SPICE GIRLS | Spice World | 1997 | 645 000 | |
409 | VANGELIS | 1492 The Conquest Of Paradise (B.O.F.) | 1992 | 645 000 | |
410 | EVANESCENCE | Fallen | 2003 | 642 300 | |
411 | Bruno MARS | Unorthodox Jukebox | 2012 | 639 500 | |
412 | Céline DION | Au Coeur Du Stade | 1999 | 639 200 | |
413 | Phil COLLINS | Testify | 2002 | 639 200 | |
414 | Chantal GOYA | Allons Chanter Avec Mickey | 1978 | 635 800 | |
415 | MADONNA | Like A Virgin | 1984 | 634 700 | |
416 | Axelle RED | A Tâtons | 1996 | 634 200 | |
417 | Bernard LAVILLIERS | O Gringo | 1980 | 633 500 | |
418 | GUNS'N'ROSES | Use Your Illusion Vol 2 | 1991 | 633 100 | |
419 | Mike BRANT | 20ème Anniversaire | 1995 | 633 000 | |
420 | PINK MARTINI | Pink Martini Sympathique | 1999 | 632 700 | |
421 | Julien CLERC | N° 7 | 1975 | 632 100 | |
422 | Michel POLNAREFF | Bulles | 1981 | 630 700 | |
423 | B.O.F. | Il Etait Une Fois Dans L'ouest | 1969 | 629 000 | |
424 | -M- | Qui De Nous Deux | 2003 | 629 000 | |
425 | Yves MONTAND | Olympia 81 / Les Grands Moments De L'Olympia | 1981 | 628 500 | |
426 | Bob MARLEY & The WAILERS | Exodus | 1977 | 623 300 | |
427 | DIDO | Life For Rent | 2003 | 623 000 | |
428 | Georges BRASSENS | N° 10 : La Religieuse | 1969 | 622 500 | |
429 | Céline DION | Une Fille Et Quatre Types | 2003 | 622 400 | |
430 | Les ENFOIRES | Enfoirés En 2000 | 2000 | 620 000 | |
431 | Gérard LENORMAN | Quelque Chose Et Moi | 1974 | 619 800 | |
432 | Elton JOHN | Love Songs | 1995 | 619 700 | |
433 | The BEATLES | Double Blanc | 1968 | 619 200 | |
434 | SIMON & GARFUNKEL | Bridge Over Troubled Water | 1970 | 618 600 | |
435 | MUSE | Absolution | 2003 | 618 500 | |
436 | Véronique SANSON | Sans Regrets | 1992 | 618 400 | |
437 | Britney SPEARS | Baby One More Time | 1999 | 618 000 | |
438 | Claudio CAPEO | Claudio Capéo | 2016 | 616 400 | |
439 | Julien CLERC | Aime-Moi | 1984 | 614 800 | |
440 | Pierre BACHELET | Ecris-Moi / Les Corons | 1982 | 614 500 | |
441 | ZOUK MACHINE | Maldon | 1990 | 613 300 | |
442 | The CORRS | Talk On Corners | 1997 | 612 200 | |
443 | EARTH WIND & FIRE | I Am | 1978 | 611 500 | |
444 | Doc GYNECO | Première Consultation | 1996 | 606 000 | |
445 | TELEPHONE | Crache Ton Venin | 1971 | 604 400 | |
446 | Les ENFOIRES | Enfoirés En Coeur | 1998 | 604 000 | |
447 | The POLICE | Zenyatta Mondatta | 1980 | 603 900 | |
448 | Johnny HALLYDAY | Lorada | 1995 | 601 800 | |
449 | Tino ROSSI | C'est La Plus Belle Nuit De Noêl | 1973 | 600 000 | |
450 | Michael JACKSON | The Essential | 2005 | 598 100 | |
451 | B.O.F. | Taxi | 1998 | 597 000 | |
452 | Michel SARDOU | Io Domenico | 1985 | 596 000 | |
453 | Francis CABREL | Les Beaux Dégats | 2004 | 590 300 | |
454 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | Ensemble | 1998 | 590 000 | |
455 | KIDS UNITED | Tout Le Bonheur Du Monde | 2016 | 589 700 | |
456 | OASIS | (What's The Story) Morning Glory | 1995 | 588 000 | |
457 | ZAZ | Recto Verso | 2013 | 586 700 | |
458 | The OFFSPRING | Americana | 1998 | 584 500 | |
459 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Big Bazar N° 4 (Le Printemps) | 1976 | 584 300 | |
460 | Christophe MAE | Comme A La Maison | 2008 | 582 800 | |
461 | Yannick NOAH | Frontières | 2010 | 582 000 | |
462 | Bob DYLAN | Desire | 1975 | 578 800 | |
463 | SADE | Love Deluxe | 1992 | 578 500 | |
464 | PINK FLOYD | A Momentary Lapse Of Reason | 1987 | 578 300 | |
465 | Serge GAINSBOURG | Aux Armes Et Caetera... | 1979 | 578 300 | |
466 | MATMATAH | La Ouache | 1998 | 577 400 | |
467 | Liane FOLY | Rêve Orange | 1991 | 576 800 | |
468 | Lauryn HILL | The Miseducation Of Lauryn Hill | 1998 | 575 000 | |
469 | Bonnie TYLER | Simply Believe | 2004 | 574 000 | |
470 | EARTH WIND & FIRE | Raise ! | 1981 | 570 800 | |
471 | Pierre BACHELET | Mais L'aventure | 1983 | 570 200 | |
472 | Michel SARDOU | Les Grandes Chansons | 1989 | 569 000 | |
473 | David GUETTA | One Love | 2009 | 568 200 | |
474 | Michel SARDOU | Verdun | 1979 | 568 100 | |
475 | DIRE STRAITS | Love Over Gold | 1982 | 568 100 | |
476 | Gérald De PALMAS | Un Homme Sans Racines | 2004 | 567 400 | |
477 | Johnny HALLYDAY | Derrière L'amour | 1976 | 566 900 | |
478 | KHALED & Rachid TAHA & FAUDEL | 1, 2, 3, Soleils | 1998 | 566 200 | |
479 | PINK FLOYD | Animals | 1977 | 564 900 | |
480 | J-Christian MICHEL | Musique Sacrée | 1968 | 564 400 | |
481 | QUEEN | News Of The World | 1978 | 563 600 | |
482 | LADY GAGA | The Fame | 2008 | 562 400 | |
483 | ZZ TOP | Greatest Hits | 1992 | 562 100 | |
484 | A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 561 900 | |
485 | PINK FLOYD | Meddle | 1971 | 560 800 | |
486 | Lana DEL REY | Born To Die | 2012 | 559 800 | |
487 | Michel SARDOU | Les Grands Moments | 1996 | 559 400 | |
488 | La COMPAGNIE CREOLE | Le Bal Masqué | 1985 | 558 800 | |
489 | Murray HEAD | Say It Ain't So Jo | 1978 | 558 700 | |
490 | Joe DASSIN | Le Jardin Du Luxembourg | 1976 | 556 100 | |
491 | Les ENFOIRES | Chantent Starmania | 1993 | 555 800 | |
492 | CHER | Believe | 1998 | 555 300 | |
493 | Julien CLERC | Femmes, Indiscrétions, Blasphème | 1982 | 554 800 | |
494 | John LENNON & Yoko ONO | Double Fantasy | 1980 | 553 900 | |
495 | Jacques BREL | Ne Me Quitte Pas | 1972 | 552 900 | |
496 | Pascal OBISPO | Millésime (Live 00/01) | 2001 | 552 500 | |
497 | SANTA ESMERALDA | Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | 552 300 | |
498 | STING | The Dream Of The Blue Turtles | 1985 | 551 100 | |
499 | David BOWIE | ChangesBowie | 1990 | 550 900 | |
500 | DIRE STRAITS | Dire Straits | 1978 | 550 600 | |
501 | AC / DC | Highway To Hell | 1979 | 550 600 | |
502 | Etienne DAHO | Pop Satori | 1986 | 550 000 | |
503 | DIRE STRAITS | On The Night (Live) | 1993 | 550 000 | |
504 | TEXAS | Southside | 1989 | 548 800 | |
505 | Serge GAINSBOURG | Love On The Beat | 1984 | 546 100 | |
506 | M. POKORA | My Way | 2016 | 545 600 | |
507 | Sean PAUL | The Trinity | 2005 | 545 000 | |
508 | The BEATLES | Let It Be | 1970 | 544 800 | |
509 | The BEATLES | Revolver | 1966 | 544 500 | |
510 | TEARS For FEARS | The Seeds Of Love | 1989 | 544 400 | |
511 | TEXAS | Greatest Hits | 2000 | 543 400 | |
512 | BOYZ II MEN | II | 1994 | 543 200 | |
513 | Craig DAVID | Born To Do It | 2000 | 543 000 | |
514 | Johnny HALLYDAY | Parc Des Princes 93 | 1993 | 542 900 | |
515 | Jean FERRAT | Dans La Jungle Ou Dans Le Zoo | 1991 | 542 700 | |
516 | Michael JACKSON | Off The Wall | 1979 | 541 300 | |
517 | GAROU | Reviens | 2003 | 540 200 | |
518 | MANO NEGRA | Best Of | 1998 | 539 600 | |
519 | CERRONE | Cerrone IV - The Golden Touch | 1978 | 539 500 | |
520 | Didier BARBELIVIEN | Vendée 93 | 1992 | 538 900 | |
521 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Font Leur Cinéma | 2009 | 536 900 | |
522 | ZAZIE | La Zizanie | 2001 | 536 200 | |
523 | MECANO | Descanso Dominical | 1990 | 535 900 | |
524 | AC / DC | For Those About To Rock (We Salute You) | 1981 | 535 600 | |
525 | Divers Artistes | Roméo & Juliette - De La Haine A L'amour (L'intégr | 2000 | 535 000 | |
526 | DAFT PUNK | Homework | 1997 | 534 400 | |
527 | SADE | Stronger Than Pride | 1988 | 533 200 | |
528 | Les ENFOIRES | Le Village Des Enfoires 2006 | 2006 | 531 000 | |
529 | Pascal OBISPO | Soledad | 1999 | 529 700 | |
530 | BONEY M | Greatest Hits (Remix 88) | 1989 | 529 200 | |
531 | Barbra STREISAND | Greatest Hits And More | 1989 | 527 700 | |
532 | Thomas DUTRONC | Comme Un Manouche Sans Guitare | 2007 | 526 100 | |
533 | Les INCONNUS | Bouleversifiant | 1991 | 525 700 | |
534 | Charlie WINSTON | Hobo | 2009 | 525 300 | |
535 | Ed SHEERAN | Divide | 2017 | 525 100 | |
536 | MANO NEGRA | Puta's Fever | 1989 | 524 900 | |
537 | Thierry Le LURON | Thierry Chante L'opérette - Vol. 3 | 1972 | 523 700 | |
538 | Eddy MITCHELL | Mr Eddy | 1996 | 523 700 | |
539 | Pierre BACHELET | Quelque Part, C'est Toujours Ailleurs | 1989 | 523 400 | |
540 | U 2 | All That You Can't Leave Behind | 2000 | 522 300 | |
541 | Les PRETRES | Gloria | 2011 | 522 100 | |
542 | Johnny HALLYDAY | Ca Ne Finira Jamais | 2008 | 522 000 | |
543 | SHAKIRA | Sale El Sol (The Sun Comes Out) | 2010 | 521 000 | |
544 | Maxime Le FORESTIER | Maxime Le Forestier 75 (Saltimbanque) | 1975 | 520 100 | |
545 | The CRANBERRIES | To The Faithfull Departed | 1996 | 519 400 | |
546 | ZAZIE | Zen | 1996 | 517 300 | |
547 | NOTTING HILLBILLIES | Missing... Presumed Having A Good Time | 1990 | 516 800 | |
548 | Phil COLLINS | Both Sides | 1993 | 516 600 | |
549 | Les ENFOIRES | Le Train Des Enfoirés | 2005 | 515 500 | |
550 | TELEPHONE | Rappels Vol. 1 | 1991 | 514 600 | |
551 | TRUST | Préfabriqués | 1979 | 514 500 | |
552 | HELENE | Hélène | 1993 | 513 800 | |
553 | Johnny HALLYDAY | Rester Vivant | 2014 | 513 200 | |
554 | Florent PAGNY | Baryton | 2004 | 512 900 | |
555 | RENAUD | Rouge Sang | 2006 | 511 300 | |
556 | Amel BENT | Un Jour D'été | 2004 | 510 400 | |
557 | France GALL | Dancing Disco | 1977 | 510 200 | |
558 | Elton JOHN | The One | 1992 | 510 100 | |
559 | Etienne DAHO | Paris Ailleurs | 1991 | 510 000 | |
560 | Les ENFOIRES | Tous Dans Le Même Bateau | 2002 | 510 000 | |
561 | FRERO DELAVEGA | Fréro Delavega | 2014 | 509 500 | |
562 | STRAY CATS | Stray Cats | 1981 | 508 400 | |
563 | NOIR DESIR | Tostaky | 1992 | 508 200 | |
564 | Julio IGLESIAS | Tango | 1996 | 508 000 | |
565 | AYO | Joyful | 2006 | 507 500 | |
566 | TRUST | Répression | 1980 | 507 300 | |
567 | Pierre BACHELET | Le Meilleur De Bachelet | 1998 | 506 100 | |
568 | PIERPOLJAK | Kingston Karma | 1998 | 505 700 | |
569 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Dans L'espace | 2004 | 505 300 | |
570 | TRAGEDIE | Tragédie | 2003 | 504 800 | |
571 | Herbert LEONARD | Pour Le Plaisir | 1981 | 504 600 | |
572 | SUPERTRAMP | ...Famous Last Words... | 1982 | 503 500 | |
573 | GENESIS | Invisible Touch | 1986 | 501 900 | |
574 | Serge GAINSBOURG | De Gainsbourg A Gainsbarre | 1990 | 501 900 | |
575 | Yves DUTEIL | J'ai La Guitare Qui Me Démange | 1979 | 501 700 | |
576 | Robbie WILLIAMS | Intensive Care | 2005 | 501 100 | |
577 | Alan PARSONS Project | Ammonia Avenue | 1984 | 500 800 | |
578 | Elvis PRESLEY | Elvis Forever | 1974 | 499 300 | |
579 | ANASTACIA | Not That Kind | 2000 | 499 100 | |
580 | ZUCCHERO | Sugar For Naciaris | 1996 | 496 400 | |
581 | The BEATLES | Rubber Soul | 1965 | 494 900 | |
582 | IMAGINATION | In The Heat Of The Night | 1982 | 494 800 | |
583 | MOBY | 18 | 2002 | 494 600 | |
584 | Christophe MAE | Je Veux Du Bonheur | 2013 | 494 500 | |
585 | SIMPLY RED | A New Flame | 1989 | 494 200 | |
586 | Eddy MITCHELL | Rio Grande | 1993 | 494 000 | |
587 | Lynda LEMAY | Les Lettres Rouges | 2002 | 493 700 | |
588 | Charles AZNAVOUR | 40 Chansons D'or | 1996 | 493 300 | |
589 | BENABAR | Les Risques Du Métier | 2003 | 493 000 | |
590 | J-Christian MICHEL | Requiem | 1968 | 492 300 | |
591 | Jacques BREL | Brel 68 | 1968 | 492 200 | |
592 | GRAND CORPS MALADE | Midi 20 | 2006 | 492 000 | |
593 | Les ENFOIRES | La Caravane Des Enfoirés | 2007 | 491 700 | |
594 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Big Bazar N° 2 (La Fête) | 1973 | 491 500 | |
595 | Julien DORE | & | 2016 | 489 900 | |
596 | The BLACK EYED PEAS | The Beginning | 2010 | 489 700 | |
597 | SOPRANO | Phoenix | 2018 | 489 700 | |
598 | BON JOVI | Cross Road (Best Of) | 1994 | 489 400 | |
599 | COLDPLAY | Mylo Xyloto | 2011 | 488 800 | |
600 | DIRE STRAITS | Alchemy - Dire Straits Live | 1984 | 488 400 | |
601 | PRINCE | Batman (B.O.F.) | 1989 | 488 100 | |
602 | Jeff BUCKLEY | Grace | 1994 | 488 000 | |
603 | RENAUD | Marchand De Cailloux | 1991 | 487 400 | |
604 | Bob MARLEY & The WAILERS | Survival | 1979 | 487 400 | |
605 | Johnny HALLYDAY | Rock'N'Roll Attitude | 1985 | 486 200 | |
606 | RENAUD | Marche A L'ombre | 1980 | 485 900 | |
607 | RED HOT CHILI PEPPERS | Californication | 1999 | 485 700 | |
608 | Billy PAUL | The Very Best Of | 1994 | 485 600 | |
609 | Johnny HALLYDAY | Le Coeur D'un Homme | 2007 | 485 000 | |
610 | Vanessa PARADIS | Divinidylle | 2007 | 483 400 | |
611 | Alain BASHUNG | Osez Joséphine | 1991 | 483 000 | |
612 | Bob MARLEY & The WAILERS | Babylon By Bus | 1978 | 482 100 | |
613 | U 2 | The Best Of 1990-2000 | 2002 | 482 000 | |
614 | RENAUD | A La Belle De Mai | 1994 | 481 900 | |
615 | COLUCHE | Mimi 86 | 1986 | 481 700 | |
616 | Ben HARPER | The Will To Live | 1997 | 480 600 | |
617 | Mylène FARMER | Avant Que L'ombre... | 2005 | 480 100 | |
618 | DUFFY | Rockferry | 2008 | 480 100 | |
619 | RENAUD | Putain De Camion | 1988 | 480 100 | |
620 | ACE Of BASE | The Bridge | 1995 | 480 000 | |
621 | QUEEN | Greatest Hits Vol. 1 | 1992 | 478 500 | |
622 | RAGE AGAINST The MACHINE | Rage Against The Machine | 1992 | 478 400 | |
623 | William SHELLER | En Solitaire | 1991 | 478 100 | |
624 | La COMPAGNIE CREOLE | La Machine A Danser | 1987 | 477 900 | |
625 | METALLICA | Metallica - The Black Album | 1991 | 477 800 | |
626 | GAROU | Seul... Avec Vous | 2001 | 477 100 | |
627 | George MICHAEL | Older | 1996 | 476 300 | |
628 | CALI | L'amour Parfait | 2003 | 475 900 | |
629 | B.O.F. | La Reine Des Neiges | 2013 | 475 600 | |
630 | Hélène SEGARA | Humaine | 2003 | 475 400 | |
631 | COEUR De PIRATE | Coeur De Pirate | 2009 | 475 300 | |
632 | Florent PAGNY | Live En Concert | 1998 | 475 000 | |
633 | The POLICE | Greatest Hits | 1992 | 474 800 | |
634 | RENAUD | L'absolutely Meilleur Of Renaud | 2000 | 473 600 | |
635 | J-Michel JARRE | Concerts Houston Lyon | 1987 | 473 400 | |
636 | VIANNEY | Vianney | 2016 | 472 200 | |
637 | The POLICE | Synchronicity | 1983 | 472 100 | |
638 | LED ZEPPELIN | Led Zeppelin III | 1971 | 471 600 | |
639 | AQUA | Aquarium | 1997 | 471 000 | |
640 | Marc LAVOINE | L'heure D'été | 2005 | 470 800 | |
641 | Johnny HALLYDAY | C'est La Vie | 1977 | 470 700 | |
642 | Serge GAINSBOURG | You're Under Arrest | 1987 | 470 400 | |
643 | Grégory LEMARCHAL | Je Deviens Moi | 2005 | 470 000 | |
644 | Selah SUE | Selah Sue | 2012 | 469 700 | |
645 | Lynda LEMAY | Du Coq A L'âme | 2000 | 469 400 | |
646 | Johnny HALLYDAY | L'attente | 2012 | 469 200 | |
647 | George MICHAEL | Listen Without Prejudice | 1990 | 468 600 | |
648 | TAL | Le Droit De Rêver | 2012 | 468 000 | |
649 | Patrick JUVET | Got A Feeling - I Love America | 1978 | 467 800 | |
650 | Michel SARDOU | La Génération Lovin' You - Victoria | 1980 | 467 700 | |
651 | Edith PIAF | Eternelle (Best Of) | 2000 | 467 400 | |
652 | Chantal GOYA | Bécassine | 1979 | 467 200 | |
653 | NEW KIDS On The BLOCK | Step By Step | 1990 | 466 900 | |
654 | CAMILLE | Le Fil | 2005 | 466 700 | |
655 | Francis LAI | Love Story (B.O.F.) | 1971 | 466 000 | |
656 | BJORK | Homogenic | 1997 | 466 000 | |
657 | David GUETTA | Nothing But The Beat | 2011 | 466 000 | |
658 | Johnny HALLYDAY | Pavillon De Paris - Porte De Pantin | 1979 | 465 100 | |
659 | Alain SOUCHON | Collection 1984-2001 | 2001 | 464 200 | |
660 | Les ENFOIRES | La Foire Aux Enfoirés | 2003 | 463 400 | |
661 | SEAL | Seal IV | 2003 | 463 100 | |
662 | SOPRANO | Cosmopolitanie | 2014 | 462 800 | |
663 | DIRE STRAITS | Sultans Of Swing - The Very Best Of | 1998 | 462 800 | |
664 | Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 462 300 | |
665 | DALIDA | Les Années Orlando | 1997 | 462 100 | |
666 | Georges BRASSENS | N° 09 : Supplique Pour Etre Enterré A La Plage De | 1968 | 461 100 | |
667 | J-Jacques GOLDMAN | J.J. Goldman (A L'envers) | 1981 | 460 300 | |
668 | Janet JACKSON | The Velvet Rope | 1997 | 460 000 | |
669 | INDOCHINE | 13 | 2017 | 459 900 | |
670 | Michel POLNAREFF | Live At The Roxy | 1996 | 459 500 | |
671 | Thierry HAZARD | Pop Music | 1990 | 459 300 | |
672 | Véronique SANSON | Live (Zénith 93) | 1993 | 459 200 | |
673 | Johnny HALLYDAY | Ballades | 1999 | 459 100 | |
674 | Johnny HALLYDAY | Palais Des Sports 76 - Hallyday Story | 1976 | 458 600 | |
675 | Bruce SPRINGSTEEN | Born In The U.S.A. | 1984 | 458 600 | |
676 | Bruce SPRINGSTEEN | Greatest Hits - Vol. 1 | 1995 | 458 500 | |
677 | MUSE | Black Holes And Revelations | 2006 | 458 300 | |
678 | Luz CASAL | Best Of | 1998 | 457 200 | |
679 | Whitney HOUSTON | I'm Your Baby Tonight | 1990 | 455 300 | |
680 | JAMIROQUAI | Synkronized | 1999 | 455 000 | |
681 | BENABAR | Infréquentable | 2008 | 454 000 | |
682 | Michel SARDOU | 20 Chansons D'or | 1993 | 454 000 | |
683 | Maitre GIMS | Ceinture Noire | 2018 | 453 400 | |
684 | Lenny KRAVITZ | Are You Gonna Go My Way | 1993 | 453 200 | |
685 | J-Claude BORELLY | Dolannes Melody | 1975 | 452 800 | |
686 | A-HA | Hunting High And Low | 1986 | 452 800 | |
687 | B.O.F. | Carmen | 1984 | 451 900 | |
688 | Francis CABREL | Les Murs De Poussière | 1977 | 451 600 | |
689 | AC / DC | Black Ice | 2008 | 451 500 | |
690 | STING | The Soul Cages | 1991 | 451 400 | |
