Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | Les VAGABONDS | Nos Plus Belles Années | 1990 | 188 600 | |
| 2352 | Bernard LAVILLIERS | Solo | 1991 | 188 500 | |
| 2353 | Moon MARTIN | Mystery Ticket | 1982 | 188 500 | |
| 2354 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés Au Grand Rex | 1994 | 188 400 | |
| 2355 | ABBA | The Album | 1978 | 188 400 | |
| 2356 | BROTHERHOOD Of MAN | Greatest Hits | 1976 | 188 300 | |
| 2357 | Johnny HALLYDAY | Nashville 84 | 1984 | 188 300 | |
| 2358 | Jane BIRKIN | Arabesque | 2002 | 188 300 | |
| 2359 | Melody GARDOT | Worrisome Heart | 2008 | 188 100 | |
| 2360 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude | 1967 | 188 100 | |
| 2361 | Mike BRANT | Toutes Les Couleurs | 1974 | 188 000 | |
| 2362 | Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1981 | 187 900 | |
| 2363 | Tracy CHAPMAN | Our Bright Future | 2008 | 187 800 | |
| 2364 | KORGIS | Dumb Waiters | 1980 | 187 800 | |
| 2365 | INDOCHINE | Le Baiser | 1990 | 187 700 | |
| 2366 | Chris ISAAK | Forever Blue | 1995 | 187 700 | |
| 2367 | Adriano CELENTANO | Ti Avro | 1978 | 187 500 | |
| 2368 | The CRANBERRIES | Stars - The Best Of (1992-2002) | 2002 | 187 500 | |
| 2369 | FATAL BAZOOKA | T'as Vu | 2007 | 187 400 | |
| 2370 | MC SOLAAR | Le Tour De La Question | 1998 | 187 400 | |
| 2371 | Johnny HALLYDAY | Réimpression | 1977 | 187 400 | |
| 2372 | Claude NOUGARO | Les Grandes Chansons - Une Petite Fille (2 LP) | 1976 | 187 300 | |
| 2373 | QUEEN | Hot Space | 1982 | 187 200 | |
| 2374 | Serge REGGIANI | Je Voudrais Pas Crever | 1970 | 187 200 | |
| 2375 | Rika ZARAI | Les Dessins Animés | 1975 | 187 200 | |
| 2376 | SIA | This Is Acting | 2016 | 187 200 | |
| 2377 | Lisa STANFIELD | Affection | 1990 | 187 100 | |
| 2378 | Frank MICHAEL | La Force Des Femmes | 2004 | 187 000 | |
| 2379 | John LENNON | Rock And Roll | 1975 | 186 900 | |
| 2380 | SOUNDGARDEN | Superunknown | 1994 | 186 900 | |
| 2381 | IMAGINATION | Like It Is | 1989 | 186 900 | |
| 2382 | Yves SIMON | Demain Je T'aime / Diabolo Menthe | 1978 | 186 800 | |
| 2383 | The CARPENTERS | The Singles 1969/1973 | 1974 | 186 700 | |
| 2384 | James HORNER | Back To Titanic | 1998 | 186 500 | |
| 2385 | ROCKWELL | Somebody's Watching Me | 1984 | 186 500 | |
| 2386 | DEPECHE MODE | The Singles 1986 - 1998 | 1998 | 186 400 | |
| 2387 | Natacha ATLAS | Gedida | 1999 | 186 300 | |
| 2388 | GAROU | Rhythm And Blues | 2012 | 186 300 | |
| 2389 | AKON | Trouble | 2004 | 185 900 | |
| 2390 | Guy BEART | Les Nouvelles Chansons - Où Vais-Je ? | 1978 | 185 900 | |
| 2391 | Stevie WONDER | Original Musiquarium 1 | 1982 | 185 800 | |
| 2392 | Klaus NOMI | Keys Of Life | 1981 | 185 800 | |
| 2393 | SINIK | Sang Froid | 2006 | 185 800 | |
| 2394 | B.O.F. | Matrix | 1999 | 185 700 | |
| 2395 | Stomy BUGSY | Le Calibre Qu'il Te Faut | 1996 | 185 700 | |
| 2396 | B.O.F. | 8 Mile (Eminem) | 2002 | 185 700 | |
| 2397 | SOPRANO | Puisqu'il Faut Vivre | 2007 | 185 400 | |
| 2398 | Otis REDDING | The Very Best Of | 1995 | 185 300 | |
| 2399 | Bonnie TYLER | The Hits Of | 1978 | 185 300 | |
| 2400 | Yves DUTEIL | Blessures D'enfance | 1990 | 185 300 | |
| 2401 | Frédéric FRANCOIS | 21 Plus Grands Succès 1971 / 1992 | 1994 | 185 300 | |
| 2402 | LADY GAGA | Born This Way | 2011 | 185 100 | |
| 2403 | RADIOHEAD | Kid A | 2000 | 185 000 | |
| 2404 | John SCATMAN | Scatman'S World | 1995 | 185 000 | |
| 2405 | MC SOLAAR | Mach 6 | 2003 | 184 900 | |
| 2406 | The RUBETTES | Foo-Dee-O-Dee | 1975 | 184 900 | |
| 2407 | Roch VOISINE | I'll Always Be There | 1993 | 184 900 | |
| 2408 | KEEN-V | La Vie Est Belle | 2012 | 184 900 | |
| 2409 | UPA DANCE | Un, Dos, Tres | 2006 | 184 900 | |
| 2410 | Compilation | Mon Amant De Saint-Jean & Autres Versions Original | 2002 | 184 800 | |
| 2411 | TEARS For FEARS | Tears Rolls Down (Greatest Hits 1982-1992) | 1992 | 184 700 | |
| 2412 | TALK TALK | Laughing Stock | 1991 | 184 700 | |
| 2413 | Roland MAGDANE | Enregistrement Public N° 3 | 1982 | 184 700 | |
| 2414 | Jane BIRKIN | Versions Jane | 1996 | 184 700 | |
| 2415 | Frank ZAPPA | Sheik Yerbouti | 1979 | 184 600 | |
| 2416 | TRUST | Marche Ou Crève | 1981 | 184 600 | |
| 2417 | PLACEBO | Meds | 2006 | 184 600 | |
| 2418 | The DOORS | Waiting For The Sun | 1971 | 184 500 | |
| 2419 | Johnny HALLYDAY | Jamais Seul | 2011 | 184 400 | |
| 2420 | Didier BARBELIVIEN | Chante - Compilation | 1994 | 184 300 | |
| 2421 | Patrick BRUEL | Très Souvent, Je Pense À Vous... | 2015 | 184 300 | |
| 2422 | Fernand RAYNAUD | Ouï-Dire | 1978 | 184 300 | |
| 2423 | Michel SARDOU | Palais Des Congrès 79 | 1979 | 184 300 | |
| 2424 | CALOGERO | Live 1.0 | 2005 | 184 200 | |
| 2425 | Mory KANTE | Ak Waba Beach (Yeke Yeke) | 1988 | 184 100 | |
| 2426 | Etienne DAHO | Corps Et Armes | 2000 | 184 000 | |
| 2427 | Afrika BAMBAATAA | Time Zone | 1984 | 183 700 | |
| 2428 | Serge LAMA | Superman | 1971 | 183 600 | |
| 2429 | ROHFF | La Fierté Des Notres | 2004 | 183 500 | |
| 2430 | Howard SHORE | Le Seigneur Des Anneaux (B.O.F.) | 2001 | 183 300 | |
| 2431 | CONFETTI'S | Notre Premier Album | 1989 | 183 300 | |
| 2432 | EMINEM | Curtain Call (The Hits) | 2005 | 183 300 | |
| 2433 | MASSIVE ATTACK | 100Th Window | 2003 | 183 300 | |
| 2434 | ONE DIRECTION | Up All Night | 2012 | 183 100 | |
| 2435 | Hubert-Félix THIEFAINE | Fragments D'hébétude | 183 000 | ||
| 2436 | Los LOBOS | La Bamba | 1987 | 183 000 | |
| 2437 | COCK ROBIN | Whose Side Are You On ????? | 1985 | 182 900 | |
| 2438 | VILLAGE PEOPLE | Go West | 1979 | 182 900 | |
| 2439 | RITA MITSOUKO | Cool Frénésie | 2000 | 182 900 | |
| 2440 | Bruce SPRINGSTEEN | Human Touch | 1992 | 182 800 | |
| 2441 | SOPRANO | La Colombe | 2010 | 182 800 | |
| 2442 | Chaka DEMUS & PLIERS | Tease Me | 1993 | 182 700 | |
| 2443 | The BEATLES | The Beatles Tapes | 1976 | 182 700 | |
| 2444 | BLACK M. | Eternel Insatisfait | 2016 | 182 600 | |
| 2445 | Roberto ALAGNA | Pasion | 2011 | 182 600 | |
| 2446 | AYO | Gravity At Last | 2008 | 182 500 | |
| 2447 | CHICO & ROBERTA | Frente A Frente | 1990 | 182 400 | |
| 2448 | Françoise HARDY | Comment Te Dire Adieu | 1968 | 182 400 | |
| 2449 | Benjamin BIOLAY | La Superbe | 2009 | 182 400 | |
| 2450 | COCK ROBIN | When Your Heart Is Weak | 1986 | 182 300 | |
| 2451 | Hubert-Félix THIEFAINE | Chroniques Bluesymentales | 1990 | 182 200 | |
| 2452 | NIAGARA | Quel Enfer | 1988 | 182 200 | |
| 2453 | Barbra STREISAND | The Essentiel | 2002 | 182 100 | |
| 2454 | EURYTHMICS | Savage | 1987 | 182 100 | |
| 2455 | France GALL | France Gall 75 - Comment Lui Dire | 1975 | 182 100 | |
| 2456 | Michel BERGER | Ca Ne Tient Pas Debout | 1990 | 182 000 | |
| 2457 | Paul McCARTNEY | Pipes Of Peace | 1983 | 182 000 | |
| 2458 | Joe DASSIN | Les Deux Mondes De Joe Dassin | 1967 | 181 900 | |
| 2459 | Bob DYLAN | Blonde On Blonde | 1966 | 181 900 | |
| 2460 | James LEVINE & June ANDERSON & Weikl | Carmina Burana | 1994 | 181 700 | |
| 2461 | AC / DC | If You Want Blood (You've Got It) | 1979 | 181 600 | |
| 2462 | Laurent VOULZY | Saisons : 1978 - 2003 | 2003 | 181 500 | |
| 2463 | Luciano PAVAROTTI | Pavarotti Forever | 2007 | 181 500 | |
| 2464 | Françoise HARDY | Parentheses | 2006 | 181 500 | |
| 2465 | Elton JOHN | Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy | 1975 | 181 500 | |
| 2466 | B.O.F. | Bohemian Rhapsody | 2018 | 181 500 | |
| 2467 | Sylvie VARTAN | La Maritza | 1968 | 181 200 | |
| 2468 | SLIMANE | A Bout De Rêves | 2016 | 181 200 | |
| 2469 | Nana MOUSKOURI | Nouvelles Chansons De la Vieille France | 1978 | 181 000 | |
| 2470 | COLUCHE | Ses Meilleurs Moments Sur RFM | 1991 | 180 800 | |
| 2471 | HEAVEN 17 | The Luxury Gap | 1983 | 180 800 | |
| 2472 | DJ BOBO | Chihuahua Party | 2003 | 180 800 | |
| 2473 | SHEILA & RINGO | Les Gondoles A Venise | 1973 | 180 500 | |
| 2474 | Sylvie VARTAN | Danse Ta Vie | 1983 | 180 500 | |
| 2475 | 180 400 | ||||
| 2476 | Bob MARLEY & The WAILERS | Legend Vol. 2 | 1997 | 180 200 | |
| 2477 | Gérard MANSET | Gérard Manset - Y'a Une Route | 1975 | 180 200 | |
| 2478 | VANGELIS | China | 1979 | 180 100 | |
| 2479 | Jacques HIGELIN | B.B.H. 75 | 1974 | 180 000 | |
| 2480 | Bonnie TYLER | Faster Than The Speed Of Night | 1983 | 180 000 | |
| 2481 | ABBA | Voulez-Vous | 1979 | 179 600 | |
| 2482 | IMANY | The Shape Of A Broken Heart | 2011 | 179 600 | |
| 2483 | The BLACK KEYS | El Camino | 2011 | 179 400 | |
| 2484 | Neneh CHERRY | Raw Like Sushi | 1989 | 179 400 | |
| 2485 | Renan LUCE | Le Clan des Miros | 2009 | 179 300 | |
| 2486 | SLAI | Florilège | 2004 | 179 100 | |
| 2487 | Nana MOUSKOURI | Toi Qui T'en Vas | 1975 | 179 100 | |
| 2488 | Hervé VILARD | Méditerranéenne | 1983 | 179 000 | |
| 2489 | Bernard LAVILLIERS | Causes Perdues Et Musiques Tropicales | 2010 | 179 000 | |
| 2490 | Les BERURIERS NOIRS | Viva Bertaga | 178 900 | ||
| 2491 | AALIYAH | Aaliyah | 2001 | 178 900 | |
| 2492 | André VERCHUREN | Succès 1968 (Succès Du Jour) | 1969 | 178 600 | |
| 2493 | M-Paule BELLE | Almanach 1978 - Les Petits Patelins | 1978 | 178 600 | |
| 2494 | Roberta KELLY | Trouble Maker | 1976 | 178 500 | |
| 2495 | Lynda LEMAY | Un Paradis Quelque Part | 2005 | 178 500 | |
| 2496 | Vanessa PARADIS | Bliss | 2000 | 178 500 | |
| 2497 | Johnny HALLYDAY | Rough Town | 1994 | 178 400 | |
| 2498 | B.O.F. | La Mélodie Du Bonheur | 1968 | 178 300 | |
| 2499 | Eddy MITCHELL | Jambalaya | 2006 | 178 300 | |
| 2500 | Johnny HALLYDAY | A Partir De Maintenant | 1980 | 178 200 | |
| 2501 | DIAM'S | Brut De Femme | 2003 | 178 200 | |
| 2502 | Lisa STANFIELD | So Natural | 178 000 | ||
| 2503 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Big Bazar N° 3 (Les Acadiens) | 1975 | 178 000 | |
| 2504 | IRON MAIDEN | Fear Of The Dark | 1992 | 177 800 | |
| 2505 | Nana MOUSKOURI | Alleluia | 1977 | 177 800 | |
| 2506 | Bruno MARS | 24K Magic | 2016 | 177 700 | |
| 2507 | Shola AMA | Much Love | 1997 | 177 700 | |
| 2508 | SANTA ESMERALDA | Santa Esmeralda | 1977 | 177 700 | |
| 2509 | LHASA | The Living Road | 2003 | 177 600 | |
| 2510 | RADIOHEAD | Hail To The Thief | 2003 | 177 600 | |
| 2511 | Joyce JONATHAN | Sur Mes Gardes | 2010 | 177 500 | |
| 2512 | 177 500 | ||||
| 2513 | Mireille MATHIEU | Les Plus Grands Succès De... | 1988 | 177 500 | |
| 2514 | Nana MOUSKOURI | Que Je Sois Un Ange | 1974 | 177 400 | |
| 2515 | NOIR DESIR | Du Ciment Sous Les Plaines | 1991 | 177 300 | |
| 2516 | Claude FRANCOIS | Je Viens Dîner Ce Soir | 1973 | 177 300 | |
| 2517 | Georges BRASSENS | Les Copains D'abord (Auprès De Mon Arbre ?) | 1996 | 177 300 | |
| 2518 | Claudio CAPEO | Tant Que Rien Ne M’arrête | 2018 | 176 900 | |
| 2519 | Yves MONTAND | Chante David Mc Neil | 1984 | 176 900 | |
| 2520 | RENAUD | The Meilleur Of... 1975/1985 | 1995 | 176 800 | |
| 2521 | Compilation | Top Hits 93 | 176 800 | ||
| 2522 | ENYA | The Memory Of Trees | 1995 | 176 700 | |
| 2523 | DOROTHEE | Dorothée Chante - Hou ! La Menteuse | 1982 | 176 600 | |
| 2524 | QUEEN | Jazz | 1978 | 176 500 | |
| 2525 | DIRE STRAITS | Encores (Live) EP | 176 500 | ||
| 2526 | Gérard LENORMAN | Olympia 75 | 1975 | 176 400 | |
| 2527 | BONEY M | Ultimate | 1999 | 176 400 | |
| 2528 | Ennio MORRICONE | Mon Nom Est Personne (B.O.F.) | 1973 | 176 300 | |
| 2529 | J-Michel JARRE | Live | 1989 | 176 300 | |
| 2530 | TRAVIS | The Invisible Band | 2001 | 176 100 | |
| 2531 | Amaury VASSILI | Vincero | 2009 | 176 000 | |
| 2532 | DEPECHE MODE | Exciter | 2001 | 176 000 | |
| 2533 | Patricia KAAS | Piano Bar | 2002 | 176 000 | |
| 2534 | GENERATION DISCO | Génération Disco | 1996 | 175 900 | |
| 2535 | Sylvie VARTAN | Fantaisie | 1978 | 175 700 | |
| 2536 | BLUR | The Great Escape | 1995 | 175 700 | |
| 2537 | Michel DELPECH | Ce Lundi-Là | 1975 | 175 700 | |
| 2538 | Charles AZNAVOUR | Je N'ai Pas Vu Le Temps Passer | 1978 | 175 600 | |
| 2539 | Lynda LEMAY | Ma Signature | 2006 | 175 600 | |
| 2540 | Gerry RAFFERTY | City To City | 1978 | 175 500 | |
| 2541 | Elton JOHN | 21 At 33 | 1980 | 175 500 | |
| 2542 | ANNE | Demain C'est Aujourd'Hui | 1991 | 175 200 | |
| 2543 | DEPECHE MODE | Ultra | 1997 | 175 200 | |
| 2544 | BARBARA | Les Insomnies - Enregistrement Public 78 | 1978 | 175 200 | |
| 2545 | The CURE | Mixed Up | 1990 | 175 100 | |
| 2546 | ANGE | Emile Jacotey | 1975 | 175 100 | |
| 2547 | Nana MOUSKOURI | Pour Les Enfants - idem | 1971 | 175 000 | |
| 2548 | Nana MOUSKOURI | D'ici Ou D'ailleurs (Live Olympia De Paris) | 1982 | 175 000 | |
| 2549 | TALKING HEADS | Remain In Light | 1980 | 175 000 | |
| 2550 | Nana MOUSKOURI | Vivre Avec Toi | 1980 | 175 000 | |
| 2551 | Nino FERRER | L'indispensable | 1991 | 175 000 | |
| 2552 | Divers Artistes | Coupe Du Monde : L'album | 1998 | 175 000 | |
| 2553 | Nana MOUSKOURI | La Dame De Coeur | 1984 | 175 000 | |
| 2554 | M-Paule BELLE | Maman J'ai Peur - Quand Nous Serons Amis | 1976 | 175 000 | |
| 2555 | Frédéric FRANCOIS | Double Disque D'or 76 | 1976 | 175 000 | |
| 2556 | Philippe CLAY | Mes Universités | 1972 | 175 000 | |
| 2557 | Léo FERRE | Il N'y A Plus Rien | 1973 | 175 000 | |
| 2558 | Gilbert BECAUD | Disque d'or | 1972 | 175 000 | |
| 2559 | Daniel GUICHARD | A Quoi Bon Chercher | 1976 | 175 000 | |
| 2560 | Alan STIVELL | Reflets | 1970 | 175 000 | |
| 2561 | Léo FERRE | L'espoir | 1974 | 175 000 | |
| 2562 | Georges BRASSENS | Succès 2 Disques | 1976 | 175 000 | |
| 2563 | Gilbert BECAUD | Olympia 72 | 1972 | 175 000 | |
| 2564 | Demis ROUSSOS | Someday Somewhere (Grands Succès) | 1976 | 175 000 | |
| 2565 | Eddy MITCHELL | L'épopée Du Rock N Roll | 1974 | 175 000 | |
| 2566 | Bernard LAVILLIERS | Les Poètes | 1971 | 175 000 | |
| 2567 | Georges BRASSENS | Brassens En Jazz | 1979 | 175 000 | |
| 2568 | Angelo BRANDUARDI | Alla Fiera Dell'est | 1977 | 175 000 | |
| 2569 | Jack LANTIER | Chante Paul Delmet | 1972 | 175 000 | |
| 2570 | Jack LANTIER | Les Roses Blanches | 1974 | 175 000 | |
| 2571 | Claude FRANCOIS | Super Hits (Double) : Belles Belles Belles | 1976 | 175 000 | |
| 2572 | Jack LANTIER | Les Valses De La Belle Epoque | 1973 | 175 000 | |
| 2573 | Claude FRANCOIS | Une Peitte Fille 2 LP | 1976 | 175 000 | |
| 2574 | Julien CLERC | Disque D'or | 1972 | 175 000 | |
| 2575 | Jacques BREL | Succès 2 Disques - La Valse A Mille Temps | 1976 | 175 000 | |
| 2576 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - Retiens La Nuit | 1976 | 175 000 | |
| 2577 | Johnny HALLYDAY | Les 24 Premiers Succès De Johnny | 1971 | 175 000 | |
| 2578 | Michel POLNAREFF | Super Star Télé - Tous Les Bateaux (Vol. 1) | 1977 | 175 000 | |
| 2579 | Nana MOUSKOURI | Succès 2 Disques - C'est Bon La Vie | 1974 | 175 000 | |
| 2580 | M-Paule BELLE | Comme Les Princes Travestis | 1979 | 175 000 | |
| 2581 | Mike BRANT | Mike Brant 74 | 1974 | 175 000 | |
| 2582 | Mireille MATHIEU | Chante Noel | 1968 | 175 000 | |
| 2583 | Michel POLNAREFF | Le Disque D'or Des Disques D'or Vol 2 | 1969 | 175 000 | |
| 2584 | Karen CHERYL | Liars Beware | 1979 | 175 000 | |
| 2585 | Léo FERRE | La Solitude | 1972 | 175 000 | |
| 2586 | Daniel GUICHARD | Les Chansons Que J'aime | 1976 | 174 900 | |
| 2587 | INDOCHINE | Unita | 1996 | 174 800 | |
| 2588 | Les ENFOIRES | Les Enfoirés En Choeur De 1985 À Aujourd'hui | 2014 | 174 800 | |
| 2589 | Eddy MITCHELL | Après Minuit | 1978 | 174 700 | |
| 2590 | 10 C.C. | The Original Soundtrack | 1975 | 174 700 | |
| 2591 | Compilation | Disque des Records De La Chanson Française | 1986 | 174 700 | |
| 2592 | Guy BEART | La Vérité | 1968 | 174 700 | |
| 2593 | Eddy MITCHELL | Mitchell | 1987 | 174 700 | |
| 2594 | Philippe CHATEL | Analyse | 1977 | 174 600 | |
| 2595 | Toto CUTUGNO | L'italiano | 1983 | 174 500 | |
| 2596 | Rod STEWART | Storyteller - The Best Of 1964-1990 | 1989 | 174 500 | |
| 2597 | Mireille MATHIEU | Olympia | 1973 | 174 500 | |
| 2598 | BARBARA | Femme Piano | 1997 | 174 500 | |
| 2599 | GARBAGE | Garbage | 1995 | 174 500 | |
| 2600 | BOOBA | Ouest Side | 2006 | 174 400 | |
| 2601 | Eddy MITCHELL | Grand Ecran | 2009 | 174 400 | |
| 2602 | DADJU | Gentleman 2.0 | 2017 | 174 300 | |
| 2603 | Valérie LAGRANGE | Valérie Lagrange | 1980 | 174 300 | |
| 2604 | Maxime Le FORESTIER | Enregistrement Public (Olympia 73) | 1974 | 174 300 | |
| 2605 | Eddy De PRETTO | Cure | 2018 | 174 300 | |
| 2606 | U 2 | Songs Of Experience | 2017 | 174 200 | |
| 2607 | Les MARINS DIROISE | Les Marins D'Iroise | 2011 | 174 100 | |
| 2608 | The BLUES Brothers | The Very Best Of | 1995 | 174 000 | |
| 2609 | Karen CHERYL | Oh Chéri, Chéri | 1982 | 174 000 | |
| 2610 | J.J. LIONEL | La Danse Des Canards Et Des Petis Chats | 1981 | 174 000 | |
| 2611 | RENAUD | The Very Meilleur Of Renaud 75-95 | 1996 | 174 000 | |
| 2612 | Elton JOHN | Greatest Hits | 1975 | 173 800 | |
| 2613 | Mireille MATHIEU | La Première Etoile | 1969 | 173 800 | |
| 2614 | Peter GABRIEL | Secret World Live | 1994 | 173 800 | |
| 2615 | Pierre TCHERNIA | Walt Disney | 1997 | 173 700 | |
| 2616 | Michel POLNAREFF | 2 (Jour Après Jour) | 1968 | 173 700 | |
| 2617 | VANGELIS | Portraits | 1996 | 173 700 | |
| 2618 | Le Festival ROBLES | Le Porc Vous Salue | 1997 | 173 700 | |
| 2619 | TEN SHARP | Under The Waterline | 1992 | 173 600 | |
| 2620 | ZAZ | Sur La Route | 2015 | 173 600 | |
| 2621 | SOLDAT LOUIS | Première Bordée | 1989 | 173 500 | |
| 2622 | Dimitri DOURAKINE | Casatschok | 1968 | 173 500 | |
| 2623 | George HARRISON | Living In The Material World | 1973 | 173 500 | |
| 2624 | Alan PARSONS Project | Tales Of Mystery And Imagination | 1976 | 173 400 | |
| 2625 | SANSEVERINO | Le Tango Des Gens | 2002 | 173 400 | |
| 2626 | DOLLY | Plein Air | 2002 | 173 300 | |
| 2627 | BLONDIE | Eat To The Beat | 1980 | 173 300 | |
| 2628 | J-Marc THIBAULT | Des Chansons Plein... | 1993 | 173 200 | |
| 2629 | SHEILA | Quel Tempérament De Feu | 1975 | 173 200 | |
| 2630 | Vonda SHEPARD | Ally Mc Beal (B.O.F.) | 1999 | 173 000 | |
| 2631 | Rickie Lee JONES | Rickie Lee Jones | 1979 | 173 000 | |
| 2632 | Jacques HIGELIN | Higelin 82 | 1982 | 173 000 | |
| 2633 | Johnny HALLYDAY | En Pièces Détachées | 1981 | 172 900 | |
| 2634 | Ray CHARLES | Ray (B.O.F.) | 2004 | 172 900 | |
| 2635 | B.O.F. | Buffy Contre Les Vampires | 1999 | 172 900 | |
| 2636 | Arielle DOMBASLE | Liberta | 2000 | 172 900 | |
| 2637 | 666 | Paradoxx | 1998 | 172 800 | |
| 2638 | Elvis PRESLEY | Moody Blue | 1977 | 172 700 | |
| 2639 | DEBUT DE SOIREE | Jardins D'enfants | 1989 | 172 700 | |
| 2640 | Kim WILDE | 30 Cm | 1981 | 172 600 | |
| 2641 | Mort SHUMAN | A Nous Les Petites Anglaises (B.O.F.) | 1976 | 172 400 | |
| 2642 | Jimi HENDRIX | Band Of Gypsys | 1970 | 172 400 | |
| 2643 | DALIDA | L'an 2005 | 1997 | 172 200 | |
| 2644 | TELEPHONE | Anna | 1978 | 172 100 | |
| 2645 | SANTANA | Amigos | 1976 | 171 800 | |
| 2646 | Nicole CROISILLE | La Femme Et L'enfant | 1977 | 171 800 | |
| 2647 | Pierre PERRET | En Public A L'Olympia | 1968 | 171 700 | |
| 2648 | Michel POLNAREFF | Le Disque D'or Des Disques D'or | 1969 | 171 700 | |
| 2649 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | The Love Symbol Album | 1992 | 171 600 | |
| 2650 | Peter GABRIEL | Peter Gabriel 2 - Scratch | 1978 | 171 400 | |
| 2651 | Véronique SANSON | Symphonique Sanson | 1990 | 171 400 | |
| 2652 | Nicolas De ANGELIS | Quelques Notes Pour Anna | 1981 | 171 300 | |
| 2653 | Chantal GOYA | Comme Tintin | 1981 | 171 200 | |
| 2654 | LED ZEPPELIN | Presence | 1976 | 171 100 | |
| 2655 | HOOBASTANK | The Reason | 2004 | 171 000 | |
| 2656 | John TRAVOLTA | Travolta Fever | 1978 | 170 900 | |
| 2657 | EVANESCENCE | The Open Door | 2006 | 170 900 | |
| 2658 | Charles AZNAVOUR | Voilà Que Tu Reviens | 1976 | 170 700 | |
| 2659 | CERRONE | Cerrone VI | 1980 | 170 700 | |
| 2660 | Léo FERRE | Amour, Anarchie | 1970 | 170 700 | |
| 2661 | QUEEN | The Works | 1984 | 170 600 | |
| 2662 | Pascal OBISPO | MillésimeS | 2013 | 170 500 | |
| 2663 | Nicolas PEYRAC | D'Où Venez-Vous ? | 1975 | 170 500 | |
| 2664 | BOYS TOWN GANG | Disc Change | 1978 | 170 300 | |
| 2665 | Henri SALVADOR | Ma Chère Et Tendre | 2003 | 170 100 | |
| 2666 | KIDS UNITED Nouvelle Generation | Au Bout De Nos Rêves | 2018 | 170 100 | |
| 2667 | Eddy MITCHELL | C'est Bien Fait | 1979 | 170 100 | |
| 2668 | SUGARHILL GANG | Rapper's Delight | 1980 | 170 100 | |
| 2669 | Mireille MATHIEU | Je Vous Aime | 1982 | 170 000 | |
| 2670 | Jean FERRAT | Volume 11 - A Moi L'Afrique | 1980 | 170 000 | |
| 2671 | Linda RONSTADT | Simple Dreams | 1977 | 169 900 | |
| 2672 | Macy GRAY | On How Life Is | 1999 | 169 900 | |
| 2673 | Divers Artistes | Hair - The American Tribal Love-Rock Musical (Orig | 1969 | 169 900 | |
| 2674 | TITI | Titi Et Ses Amis | 1974 | 169 800 | |
| 2675 | Enrico MACIAS | Aimez-Vous Les Uns Les Autres | 1977 | 169 700 | |
| 2676 | Julio IGLESIAS | Mélancolie | 1980 | 169 700 | |
| 2677 | Johnny HALLYDAY | Country-Folk-Rock | 1972 | 169 700 | |
| 2678 | David BOWIE | Blackstar | 2016 | 169 700 | |
| 2679 | BOOBA | Panthéon | 2004 | 169 600 | |
| 2680 | Francis CABREL | Coffret 3 CD : Les Murs De Poussière - Les Chemins | 1990 | 169 600 | |
| 2681 | Mike OLDFIELD | Tubular Bells | 1974 | 169 600 | |
| 2682 | Patrick SEBASTIEN | Le Roi De La Fête | 2002 | 169 500 | |
| 2683 | The SILENCERS | Dance To The Holy Man | 1991 | 169 500 | |
| 2684 | RENAUD | Le P'tit Bal Du Samedi Soir Et Autres Chansons Réa | 1981 | 169 500 | |
| 2685 | Eric CLAPTON | Eric Clapton Story | 1990 | 169 400 | |
| 2686 | Françoise HARDY | Tant De Belles Choses | 2004 | 169 400 | |
| 2687 | Liane FOLY | Lumières (1er Album Live) | 1994 | 169 300 | |
| 2688 | Bernard LAVILLIERS | Samedi Soir A Beyrouth | 2008 | 169 100 | |
| 2689 | RAPHAEL | La Réalité | 2003 | 169 100 | |
| 2690 | France GALL | France Gall Live - Théatre Des Champs-Elysées | 1978 | 169 000 | |
| 2691 | STRAY CATS | Gonna Ball | 1981 | 169 000 | |
| 2692 | CHIC | Chic | 1971 | 168 800 | |
| 2693 | The ROLLING STONES | A Bigger Bang | 2005 | 168 800 | |
| 2694 | André RIEU | Paradis | 2003 | 168 700 | |
| 2695 | ROSE TATOO | Rose Tattoo | 1981 | 168 700 | |
| 2696 | Richard CLAYDERMAN | Les Musiques De L'amour | 1980 | 168 700 | |
| 2697 | QUEEN | The Best Vol. 2 | 1997 | 168 700 | |
| 2698 | J-Michel CARADEC | Ma Bretagne Quand Elle Pleut | 1977 | 168 600 | |
| 2699 | Françoise HARDY | Clair Obscur | 2000 | 168 500 | |
| 2700 | SADE | Soldier Of Love | 2010 | 168 500 | |
