Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10201 | Luciano PAVAROTTI | Les 50 Triomphes | 2013 | 23 400 | |
| 10202 | Héléne GRIMAUD | Réflexions | 2005 | 23 400 | |
| 10203 | EIFFEL | A Tout Moment | 2009 | 23 300 | |
| 10204 | Compilation | 2008 Vol. 2 | 2008 | 23 300 | |
| 10205 | Compilation | Hits & Dance 2010 | 2009 | 23 300 | |
| 10206 | Josef SALVAT | Night Swim | 2015 | 23 300 | |
| 10207 | GRAVEDIGGAZ | The Pick, The Shovel And The Sickle | 1997 | 23 300 | |
| 10208 | Bill WYMAN | Stone Alone | 1976 | 23 300 | |
| 10209 | BACCARA | Sorry I'm A Lady | 1978 | 23 300 | |
| 10210 | Ilona MITRECEY | Laissez-Nous Respirer | 2006 | 23 300 | |
| 10211 | LOS CALCHAKIS | Flutes Indiennes (Vol. 4) | 1971 | 23 300 | |
| 10212 | Dante THOMAS | Fly | 2001 | 23 300 | |
| 10213 | Compilation | Contact Play & Dance Vol. 2 | 2006 | 23 300 | |
| 10214 | Barry MANILOW | Even Now | 1978 | 23 300 | |
| 10215 | Calvin RUSSELL | Calvin Russell | 1997 | 23 300 | |
| 10216 | Miles DAVIS | Le Meilleur De Miles Davis | 1999 | 23 300 | |
| 10217 | Bryan ADAMS | On A Day Like Today | 1998 | 23 300 | |
| 10218 | B.O.F. | La Reine Des Neiges 2 | 2019 | 23 300 | |
| 10219 | Madilyn BAILEY | Muse Box | 2015 | 23 300 | |
| 10220 | PRINCE | Ultimate | 2006 | 23 300 | |
| 10221 | I MUVRINI | Invicta | 2015 | 23 200 | |
| 10222 | RODRIGO Y GABRIELA | 11:11 | 2009 | 23 200 | |
| 10223 | Loïc NOTTET | Selfocracy | 2017 | 23 200 | |
| 10224 | Compilation | Dancefloor Remix | 2008 | 23 200 | |
| 10225 | COLDPLAY | Kaleidoscope - EP | 2017 | 23 200 | |
| 10226 | CHER | The Very Best Of | 2003 | 23 200 | |
| 10227 | BISSO NA BISSO | Africa | 2009 | 23 200 | |
| 10228 | Lisette JAMBEL | Mon Cahier D'école | 1968 | 23 200 | |
| 10229 | Léo FERRE | Metamec | 2000 | 23 200 | |
| 10230 | Vince TAYLOR | Le Rock C'est Ca | 1961 | 23 200 | |
| 10231 | Compilation | Une Hiver D'enfer 2010 | 2010 | 23 200 | |
| 10232 | TOKIO HOTEL | Zimmer 483 (live In Europe) | 2007 | 23 200 | |
| 10233 | Compilation | Elections Classiques 2007 (integrale) | 2007 | 23 100 | |
| 10234 | The KILLS | Midnight Boom | 2008 | 23 100 | |
| 10235 | DJ ABDEL | Evolution 2011 | 2011 | 23 100 | |
| 10236 | Compilation | Nova Tunes 1.8 | 2008 | 23 100 | |
| 10237 | ROSEAUX | Roseaux | 2012 | 23 100 | |
| 10238 | Helmut FRITZ | En Observation | 2009 | 23 100 | |
| 10239 | Hugues AUFRAY | Troubadour Since 1948 | 2012 | 23 100 | |
| 10240 | Georgette PLANA | Rugby Marche | 1968 | 23 100 | |
| 10241 | CHIC | Take It Off | 1982 | 23 100 | |
| 10242 | The POLICE | Every Breath You Take | 1999 | 23 100 | |
| 10243 | Compilation | Urban Peace Vol. 2 | 2009 | 23 100 | |
| 10244 | Richard COCCIANTE | Cocciante / ...Je Chante | 1978 | 23 100 | |
| 10245 | The ROLLING STONES | Live Licks | 2004 | 23 100 | |
| 10246 | Compilation | Le + Grand Dancefloor Du Monde | 2008 | 23 100 | |
| 10247 | Emily LOIZEAU | Pays Sauvage | 2009 | 23 100 | |
| 10248 | La RUE KETANOU | Allons Voir | 2014 | 23 000 | |
| 10249 | NE-YO | Year Of A Gentleman | 2008 | 23 000 | |
| 10250 | MACHINE HEAD | The More Things Change | 1997 | 23 000 | |
| 10251 | Dean MARTIN | The Very Best Of | 2000 | 23 000 | |
| 10252 | KRYS | K-Rysmatic | 2006 | 23 000 | |
| 10253 | Matoub LOUNES | Lettre Ouverte Aux… | 1998 | 23 000 | |
| 10254 | Eric CHARDEN | Sauve Moi | 1968 | 23 000 | |
| 10255 | Compilation | L'album Rock /vol.4 | 2007 | 23 000 | |
| 10256 | Atahualpa YUPANQUI | Et Sa Guitare | 1969 | 23 000 | |
| 10257 | Phil MANZANERA | 801 | 1978 | 23 000 | |
| 10258 | The WHO | Then And Now | 2004 | 23 000 | |
| 10259 | MAJOR LAZER | Free The Universe | 2013 | 23 000 | |
| 10260 | Amy WINEHOUSE | Coffret 2 CD : Frank - Back To Black | 2008 | 23 000 | |
| 10261 | Milos KARADAGLIC | Mediterraneo | 2011 | 22 900 | |
| 10262 | Bob DYLAN | The Essential | 2001 | 22 900 | |
| 10263 | Stan GETZ & Joao GILBERTO | Getz / Gilberto | 2002 | 22 900 | |
| 10264 | Bob MARLEY | 42 Great Performances : Lively Up Yourself & Suj I | 2004 | 22 900 | |
| 10265 | Bob MARLEY & The WAILERS | Live Forever : The Stanley Theatre, Pittsburgh, Pa | 2011 | 22 900 | |
| 10266 | TURTLES | The Battle Of The Band | 1969 | 22 900 | |
| 10267 | Billy IDOL | Charmed Life | 22 900 | ||
| 10268 | Compilation | Les Géants Du Jazz | 1969 | 22 900 | |
| 10269 | HARMONIUM | L'Heptade | 1977 | 22 900 | |
| 10270 | Andrea BOCELLI | Andrea | 2004 | 22 900 | |
| 10271 | KASSAV' | K Toz | 2004 | 22 900 | |
| 10272 | Compilation | Electrodance Generation | 2008 | 22 800 | |
| 10273 | Chantal GOYA | Dans L'étrange Histoire Du Chateau Hanté | 1989 | 22 800 | |
| 10274 | Patrick HERNANDEZ | Back To Boogie | 1979 | 22 800 | |
| 10275 | B.O.F. | Z | 1969 | 22 800 | |
| 10276 | Michel FUGAIN | Live - Vivant | 1993 | 22 800 | |
| 10277 | FAITH NO MORE | Album Of The Year | 1997 | 22 800 | |
| 10278 | AFROJAZZ | Afrocalypse | 1997 | 22 800 | |
| 10279 | TONTON DAVID | Best Of | 2002 | 22 800 | |
| 10280 | Emma DAUMAS | Effets Secondaires | 2006 | 22 800 | |
| 10281 | Divers Artistes | Working Class Hero | 1996 | 22 800 | |
| 10282 | Puff DIDDY & The BAD BOY FAMILY | The Saga Continues | 2001 | 22 800 | |
| 10283 | Julian PERRETTA | Stitch Me Up | 2010 | 22 800 | |
| 10284 | Compilation | Le Top Du Père Noêl | 1996 | 22 800 | |
| 10285 | Georges BRASSENS | Best Of Brassens 2011 | 2011 | 22 800 | |
| 10286 | NAPS | Pochon Bleu | 2017 | 22 700 | |
| 10287 | GORILLAZ | Humanz | 2017 | 22 700 | |
| 10288 | Stevie WONDER | A Time 2 Love | 2005 | 22 700 | |
| 10289 | Jessica MARQUEZ | A Fleur De Peau | 2003 | 22 700 | |
| 10290 | Compilation | Dance Summer 2009 | 2009 | 22 700 | |
| 10291 | JETHRO TULL | Ministrel In The Gallery | 1975 | 22 700 | |
| 10292 | Perle LAMA | Mizikasoleil | 2006 | 22 700 | |
| 10293 | Britney SPEARS | The Singles Collection | 2009 | 22 700 | |
| 10294 | Elton JOHN | One Night Only (The Greatest Hits) - Sound & Vis | 2000 | 22 700 | |
| 10295 | RAVIN | Buddha Bar VI | 2004 | 22 700 | |
| 10296 | FERNANDEL | Interdit Au Moins De 18 Ans | 1968 | 22 700 | |
| 10297 | Thelma HOUSTON | The Devil In Me | 1978 | 22 700 | |
| 10298 | Sacha DISTEL | Mon Beau Chapeau | 1960 | 22 700 | |
| 10299 | ALEXIS HK | Le Dernier Présent | 2012 | 22 700 | |
| 10300 | NINHO | Comme Prévu | 2017 | 22 700 | |
| 10301 | Hélène SEGARA | Tout Commence Aujourd'hui | 2014 | 22 700 | |
| 10302 | Julien DORE | Løve Live | 2015 | 22 700 | |
| 10303 | Elvis PRESLEY | His Hand In Mine | 1960 | 22 600 | |
| 10304 | Ibrahim MAALOUF | S3Ns | 2019 | 22 600 | |
| 10305 | B.O.F. | Yamakasi : Les Samouraïs Des Temps Modernes | 2001 | 22 600 | |
| 10306 | OL KAINRY | Au-Delà Des Apparences | 2001 | 22 600 | |
| 10307 | AMADOU & MARIAM | Sou Ni Tile | 1998 | 22 600 | |
| 10308 | Iggy POP | Naughty Little Doggie | 1996 | 22 600 | |
| 10309 | Divers Artistes | Nouvelle Donne (Vol. 2) | 2000 | 22 600 | |
| 10310 | Serge NOVOTOTCHINE | Piano Melody | 2001 | 22 600 | |
| 10311 | Hélène SEGARA | Parmi La Foule | 2011 | 22 600 | |
| 10312 | Claude FRANCOIS | Génération Clo-Clo | 2012 | 22 600 | |
| 10313 | Edith PIAF | Best Of - Hymne A La Môme (Remasterisé En 2012) | 2012 | 22 600 | |
| 10314 | Ed SHEERAN | Coffret 2 CD : X / + | 2016 | 22 600 | |
| 10315 | FALL OUT BOY | Folie A Deux | 2008 | 22 600 | |
| 10316 | CASCADA | Evacuate The Dancefloor | 2009 | 22 500 | |
| 10317 | CARAVAN PALACE | Panic | 2012 | 22 500 | |
| 10318 | JENIFER | Paradis Secret | 2016 | 22 500 | |
| 10319 | Yves MONTAND | Je Soussigné | 1956 | 22 500 | |
| 10320 | GLENMOR | Cet Amour-Là | 1969 | 22 500 | |
| 10321 | B.O.F. | Le Livre De La Jungle | 1969 | 22 500 | |
| 10322 | Tino ROSSI | Mes Grands Succès | 1960 | 22 500 | |
| 10323 | Jacques DOUAI | Les Voyageurs | 1971 | 22 500 | |
| 10324 | Gérard LENORMAN | Best Of | 1999 | 22 500 | |
| 10325 | Jacques DOUAI | Chansons Poétiques Anciennes Et Modernes Vol. 1 | 1970 | 22 500 | |
| 10326 | Jacques DOUAI | Chansons Poétiques Anciennes Et Modernes Vol. 3 | 1970 | 22 500 | |
| 10327 | Les ENFANTS TERRIBLES | C'est La Vie | 1970 | 22 500 | |
| 10328 | Marcel AMONT | Bleu, Blanc, Blond | 1960 | 22 500 | |
| 10329 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Le Marchand De Bonheur | 1960 | 22 500 | |
| 10330 | Georgette LEMAIRE | Des Millions D'amoureux | 1969 | 22 500 | |
| 10331 | J-Louis MURAT | Babel | 2014 | 22 500 | |
| 10332 | MAURANE | Fais-Moi Une Fleur | 2012 | 22 500 | |
| 10333 | Louis BERTIGNAC | Suis-Moi | 2014 | 22 500 | |
| 10334 | DIAM'S | Ma Vie / Mon Live | 2004 | 22 400 | |
| 10335 | Sophie TITH | Premières Rencontres | 2013 | 22 400 | |
| 10336 | La GARDE | La Garde | 2000 | 22 400 | |
| 10337 | FREKO DING | Mangeur De Pierres | 2003 | 22 400 | |
| 10338 | Frida BOCCARA | Un Jour Un Enfant | 1969 | 22 400 | |
| 10339 | Luciano PAVAROTTI & Friends | Kosovo & Guatemala | 1999 | 22 400 | |
| 10340 | Steve VAI | Fire Garden | 1996 | 22 400 | |
| 10341 | Compilation | Que Des Hits 2007 | 2007 | 22 400 | |
| 10342 | Salvatore ADAMO | Tombe La Neige | 2002 | 22 400 | |
| 10343 | Marc LAVOINE | C'est Ca Lavoine (L'essentiel De) | 2001 | 22 400 | |
| 10344 | ROXY MUSIC | Manifesto | 1979 | 22 400 | |
| 10345 | PACIFIC GAS & ELECTRIC | Get It On... | 1969 | 22 400 | |
| 10346 | TRICKY | Vulnerable | 2003 | 22 400 | |
| 10347 | Bob DYLAN | Dylan (3 CD) | 2007 | 22 400 | |
| 10348 | Damon ALBARN | Everyday Robots | 2014 | 22 400 | |
| 10349 | Johnny HALLYDAY | Un Soir À L'olympia | 2019 | 22 400 | |
| 10350 | Gregory PORTER | Nat King Cole & Me | 2017 | 22 400 | |
| 10351 | SPENCER DAVIS Group | Autumn 66 | 1966 | 22 300 | |
| 10352 | Barry WHITE | Triple Best Of | 2008 | 22 300 | |
| 10353 | TANDEM | C'est Toujours Pour Ceux Qui Savent | 2005 | 22 300 | |
| 10354 | VITAA | Just Me Myself & Moi-Même | 2018 | 22 300 | |
| 10355 | DOMINIQUE A | Remué | 1999 | 22 300 | |
| 10356 | SUEDE | Head Music | 1999 | 22 300 | |
| 10357 | ANGGUN | Désirs Contraires | 2000 | 22 300 | |
| 10358 | KORN | Life Is Peachy | 1996 | 22 300 | |
| 10359 | Yvette HORNER | Petit Pain Au Chocolat | 1969 | 22 300 | |
| 10360 | REDDINGS | The Awakening | 1981 | 22 300 | |
| 10361 | ARTHUR H | Baba Love | 2012 | 22 300 | |
| 10362 | Chris BROWN | Fortune | 2012 | 22 300 | |
| 10363 | Mstislav ROSTROPOVITCH | Le Violoncelle Du Siècle | 2007 | 22 300 | |
| 10364 | B.O.F. | 50 Nuances Plus Claires | 2018 | 22 300 | |
| 10365 | Michel POLNAREFF | Olympia 2016 | 2016 | 22 300 | |
| 10366 | GREEN DAY | Dos | 2012 | 22 200 | |
| 10367 | The DEAD WEATHER | Horehound | 2009 | 22 200 | |
| 10368 | Compilation | Electro-tek Vol. 2 | 2008 | 22 200 | |
| 10369 | André RIEU | Nuits Magiques | 2013 | 22 200 | |
| 10370 | Compilation | Génération Hit 2006 | 2006 | 22 200 | |
| 10371 | MACHINE HEAD | The Burning Red | 1999 | 22 200 | |
| 10372 | BOURVIL | La Tactique Du Gendarme | 2002 | 22 200 | |
| 10373 | NNEKA | No Longer At Ease | 2008 | 22 200 | |
| 10374 | Yves JAMAIT | Amor Fati | 2013 | 22 200 | |
| 10375 | NAPS | On Est Fait Pour Ca | 2019 | 22 200 | |
| 10376 | SIMPLE PLAN | Get Your Heart On | 2012 | 22 200 | |
| 10377 | Nick CAVE & The BAD SEEDS | Push The Sky Away | 2013 | 22 200 | |
| 10378 | Véronique SANSON | Petits Moments Choisis | 2007 | 22 100 | |
| 10379 | LADY GAGA | Joanne | 2016 | 22 100 | |
| 10380 | JONAS Brothers | Lines, Vines And Trying Times | 2009 | 22 100 | |
| 10381 | Kanye WEST | Graduation | 2007 | 22 100 | |
| 10382 | Compilation | Tous Les Tubes 2006 | 2005 | 22 100 | |
| 10383 | Ricky MARTIN | Sound Loaded | 2000 | 22 100 | |
| 10384 | SIVA PACIFICA | Les Chants Du Pacifique | 1997 | 22 100 | |
| 10385 | Compilation | 2006 Vol 2 | 2006 | 22 100 | |
| 10386 | Richard CLAYDERMAN | Le Meilleur De Richard Clayderman | 1995 | 22 100 | |
| 10387 | SIGUR ROS | () | 2002 | 22 100 | |
| 10388 | Gigi D'AGOSTINO | Tecno Fes (Vol. 2) | 2001 | 22 100 | |
| 10389 | Craig DAVID | Greatest Hits | 2008 | 22 100 | |
| 10390 | Busta RHYMES | The Big Bang | 2006 | 22 100 | |
| 10391 | Patricia KAAS | Toute La Musique... | 2005 | 22 100 | |
| 10392 | Susan BOYLE | The Gift | 2010 | 22 000 | |
| 10393 | Bob MARLEY & The WAILERS | Soul Rebel | 2003 | 22 000 | |
| 10394 | L'ARTISTE | Grandestino | 2018 | 22 000 | |
| 10395 | MIOSSEC | Chansons Ordinaires | 2011 | 22 000 | |
| 10396 | LINKIN PARK | One More Light | 2017 | 22 000 | |
| 10397 | GAROU | Le Meilleur | 2014 | 22 000 | |
| 10398 | Compilation | Dance 2008 | 2007 | 22 000 | |
| 10399 | Davide ESPOSITO | Roma California | 2015 | 22 000 | |
| 10400 | Compilation | Dance Kids 2006 | 2006 | 22 000 | |
| 10401 | Jacques BREL | N° 3 | 1962 | 22 000 | |
| 10402 | SOEUR SOURIRE | Récital | 1962 | 22 000 | |
| 10403 | Les TROIS MENESTRELS | Le Bateau Blanc | 1962 | 22 000 | |
| 10404 | Jacques BREL | N° 2 | 1962 | 22 000 | |
| 10405 | Burt BACHARACH | The Look Of Love | 2003 | 22 000 | |
| 10406 | Marcel AMONT | Récital 62 | 1962 | 22 000 | |
| 10407 | Lucky BLONDO | Multiplication | 1962 | 22 000 | |
| 10408 | Francis LEMARQUE | Une Marguerite | 1962 | 22 000 | |
| 10409 | Jacques BREL | N° 5 | 1962 | 22 000 | |
| 10410 | MOTHER'S FINEST | Mother's Factor | 1979 | 22 000 | |
| 10411 | The PRETTY THINGS | Midnight To Six Man | 1966 | 22 000 | |
| 10412 | Jacques BREL | N° 4 | 1962 | 22 000 | |
| 10413 | Jacques BREL | N° 1 | 1962 | 22 000 | |
| 10414 | Francesca SOLLEVILLE | Récital 68 | 1968 | 22 000 | |
| 10415 | Jacques BREL | Les Bourgeois | 1962 | 22 000 | |
| 10416 | Stéphane POMPOUGNAC | Hotel Costes Vol. 11 | 2008 | 22 000 | |
| 10417 | Louis BERTIGNAC | Origines | 2018 | 22 000 | |
| 10418 | Bob DYLAN | Tempest | 2012 | 22 000 | |
| 10419 | Valerie JUNE | Pushin' Against A Stone | 2013 | 22 000 | |
| 10420 | Bruce SPRINGSTEEN | Springsteen On Broadway | 2018 | 22 000 | |
| 10421 | Compilation | Dancefloor FG Eté / Summer 2010 | 2010 | 22 000 | |
| 10422 | DJADJA & DINAZ | On S'promet | 2016 | 21 900 | |
| 10423 | DUB INCORPORATION | Paradise | 2013 | 21 900 | |
| 10424 | Vincent DELERM | A Present | 2016 | 21 900 | |
| 10425 | Charles AZNAVOUR | Encores | 2015 | 21 900 | |
| 10426 | TRYO | Né Quelque Part | 2014 | 21 900 | |
| 10427 | Compilation | Winter Floor 2007 | 2006 | 21 900 | |
| 10428 | MIMIE MATHY | La Vie M'a Raconte | 2006 | 21 900 | |
| 10429 | MANO NEGRA | Pas Assez De Toi | 21 900 | ||
| 10430 | 1995 | La Suite | 2012 | 21 900 | |
| 10431 | Divers Artistes | Woodstock 94 (3 Days Of Peace And Music) | 1994 | 21 900 | |
| 10432 | BLOC PARTY | A Weekend In The City | 2007 | 21 900 | |
| 10433 | BLINK 182 | The Mark, Tom & Travis Show (Live) | 2000 | 21 900 | |
| 10434 | DJ SHADOW | The Private Press | 2002 | 21 900 | |
| 10435 | MORRISSEY | Maladjusted | 1997 | 21 900 | |
| 10436 | Frère ALESSANDRO | La Voix D'Assise | 2012 | 21 900 | |
| 10437 | Compilation | Contact Play & Dance 2010 | 2010 | 21 900 | |
| 10438 | Paul ANKA | It's Christmas Everywhere | 1960 | 21 900 | |
| 10439 | Compilation | Fun Radio Tubes Dancefloor 2010 | 2009 | 21 900 | |
| 10440 | M. POKORA | Mise A Jour | 2010 | 21 900 | |
| 10441 | GENESIS | Platinum Collection | 2004 | 21 800 | |
| 10442 | Michel DELPECH | Je Cherche Un Endroit | 1979 | 21 800 | |
| 10443 | A TRIBE CALLED QUEST | The Love Movement | 1998 | 21 800 | |
| 10444 | Judith BERARD | Ailleurs | 2001 | 21 800 | |
| 10445 | Compilation | Fun Dance 2007 | 2007 | 21 800 | |
| 10446 | NE-YO | In My Own Words | 2006 | 21 800 | |
| 10447 | OASIS | Don't Believe The Truth | 2005 | 21 800 | |
| 10448 | SALIF | Curriculum Vitae | 2009 | 21 800 | |
| 10449 | SAEZ | Le Manifeste 2016-2019 Ni Dieu Ni Maître | 2019 | 21 800 | |
| 10450 | The PRODIGY | Invaders Must Die | 2009 | 21 800 | |
| 10451 | EASYBEATS | Good Friday | 1967 | 21 800 | |
| 10452 | DAN AR BRAZ | A Toi Et Ceux | 2003 | 21 700 | |
| 10453 | METALLICA | ...And Justice For All | 2004 | 21 700 | |
| 10454 | NOUVELLE VAGUE | Nouvelle Vague | 2004 | 21 700 | |
| 10455 | Laurent GARNIER | Unreasonable Behaviour | 2000 | 21 700 | |
| 10456 | PIERPOLJAK | Stim Turban | 2003 | 21 700 | |
| 10457 | Compilation | Top Des Tops Vol. 2 | 21 700 | ||
| 10458 | B.O.F. | Podium | 2004 | 21 700 | |
| 10459 | Mark RONSON | Uptown Special | 2015 | 21 700 | |
| 10460 | Sacha DISTEL | Madam' Madam' | 1961 | 21 600 | |
| 10461 | Compilation | Tubes 2007 | 2006 | 21 600 | |
| 10462 | The GAME | Doctor's Advocate | 2006 | 21 600 | |
| 10463 | Compilation | Rai Rnb Mix Party | 2006 | 21 600 | |
| 10464 | KORN | Korn | 2007 | 21 600 | |
| 10465 | Divers Artistes | Sachons Dire Non (Vol. 2) | 2001 | 21 600 | |
| 10466 | B.O.F. | Vengo | 2000 | 21 600 | |
| 10467 | Herbert Von KARAJAN | Un Bal A Vienne | 21 600 | ||
| 10468 | Serge REGGIANI | L'armée Du Brouillard | 1981 | 21 600 | |
| 10469 | Compilation | Top Des Tops | 21 600 | ||
| 10470 | T L C | Crazy Sexy Cool | 1995 | 21 600 | |
| 10471 | MENELIK Et la TRIBU | Phenomenelik | 1995 | 21 600 | |
| 10472 | UB 40 | Platinum Collection : Labour Of Love I, II & III | 2003 | 21 600 | |
| 10473 | Amel BENT | Instinct | 2014 | 21 600 | |
| 10474 | Compilation | Fun Club | 2008 | 21 500 | |
| 10475 | Divers Artistes | 109 Rap & R'n'B | 2003 | 21 500 | |
| 10476 | Ozzy OSBOURNE | No Rest For The Wicked | 21 500 | ||
| 10477 | J-Louis MURAT | Taormina | 2006 | 21 500 | |
| 10478 | Mieke DER SLUIS VAN | Salve Regina - Stabat Mater | 2003 | 21 500 | |
| 10479 | Paul McCARTNEY | Memory Almost Full | 2007 | 21 500 | |
| 10480 | Claude FRANCOIS | Double Album | 1987 | 21 500 | |
| 10481 | The EAGLES | Hell Freezes Over | 1994 | 21 500 | |
| 10482 | Izhar COHEN | Israel Song Festival | 1978 | 21 500 | |
| 10483 | Frank MILLS | Music Box Dancer | 1979 | 21 500 | |
| 10484 | POKEMON | Pokémon - Voyage A Johto | 21 500 | ||
| 10485 | DEF LEPPARD | Vault Def Leppard Greatest Hits 1980/1995 | 1995 | 21 500 | |
| 10486 | SANTANA | The Essentiel | 2002 | 21 500 | |
| 10487 | Divers Artistes | Notre-Dame - Les Plus Grands Airs De La Musique Sa | 2019 | 21 500 | |
| 10488 | Ben HARPER | Get Up ! | 2013 | 21 500 | |
| 10489 | Lisa ANGELL | Les Divines | 2011 | 21 500 | |
| 10490 | Compilation | C'est La Rentrée 2010 | 2010 | 21 400 | |
| 10491 | KEEN-V | Coffret 5CD : Phenom'n / Carpe Diem / La Vie Est B | 2015 | 21 400 | |
| 10492 | Compilation | Planête Rap 2009 Vol. 2 | 2009 | 21 400 | |
| 10493 | La FEMME | Psycho Tropical Berlin | 2013 | 21 400 | |
| 10494 | Compilation | I Love My Dancefloor | 2006 | 21 400 | |
| 10495 | Joe SATRIANI | Engines Of Creation | 2000 | 21 400 | |
| 10496 | Compilation | Tubes Dance 93 | 21 400 | ||
| 10497 | GUS GUS | This Is Normal | 1999 | 21 400 | |
| 10498 | Jimmy SMITH | Respect | 1968 | 21 400 | |
| 10499 | Compilation | 2x Plus De Hits 2006 | 2006 | 21 400 | |
| 10500 | EMILE & IMAGES | Olympia | 2003 | 21 400 | |
| 10501 | Les TROMPES Du MUSEE De CHASSE De GIEN | Beau Revoir | 1968 | 21 400 | |
| 10502 | ARCADE FIRE | Everything Now | 2017 | 21 400 | |
| 10503 | CAT POWER | Sun | 2012 | 21 400 | |
| 10504 | Matt HOUSTON | Racines | 2012 | 21 400 | |
| 10505 | CHILLY GONZALES | Solo Piano II | 2012 | 21 300 | |
| 10506 | Compilation | Coffret 25 Ans Nova II | 2007 | 21 300 | |
| 10507 | REGINE | Les Lampions | 1967 | 21 300 | |
| 10508 | Anne VANDERLOVE | Ballades En Novembre | 1967 | 21 300 | |
| 10509 | Isabelle AUBRET | Un Enfant Quitte Paris | 1967 | 21 300 | |
| 10510 | B.O.F. | Suicide Squad : The Album | 2016 | 21 300 | |
| 10511 | MAJOR LAZER | Peace Is The Mission | 2015 | 21 300 | |
| 10512 | Lana DEL REY | Norman Fucking Rockwell! | 2019 | 21 300 | |
| 10513 | Claude FRANCOIS | Les Chansons En Or | 1975 | 21 300 | |
| 10514 | Chris ISAAK | Baja Sessions | 1996 | 21 300 | |
| 10515 | DEUS | The Ideal Crash | 1999 | 21 300 | |
| 10516 | Compilation | Teckno.com 2007 Vol2 | 2007 | 21 300 | |
| 10517 | B.O.F. | Blanche-Neige Et Les Sept Nains | 2002 | 21 300 | |
| 10518 | Compilation | M6 Hits | 2007 | 21 300 | |
| 10519 | BODYCOUNT | Violent Demise (The Last Days) | 1997 | 21 300 | |
| 10520 | Sylvie VARTAN | Les Années RCA 1961-1983 | 2004 | 21 300 | |
| 10521 | Sacha DISTEL | Noêls | 1968 | 21 300 | |
| 10522 | COEUR De PIRATE | En Cas de tempête, Ce Jardin Sera Fermé | 2018 | 21 300 | |
| 10523 | Robin McKELLE | Introducing | 2006 | 21 300 | |
| 10524 | Gene VINCENT | A Rockin' Date With | 1963 | 21 300 | |
| 10525 | Yves JAMAIT | De Verre En Vers | 2005 | 21 200 | |
| 10526 | SILMARILS | Original Karma | 1997 | 21 200 | |
| 10527 | DJ MAZE | R'n'b Dancehall Selexion Mixed By Dj Maze | 2006 | 21 200 | |
| 10528 | Divers Artistes | Hostile 2006 | 2006 | 21 200 | |
| 10529 | Barry WHITE | Barry White Sings For Someone You Love | 1977 | 21 200 | |
| 10530 | ETERNAL | Always And Forever | 1994 | 21 200 | |
| 10531 | DALIDA | Dalida 74 | 1975 | 21 200 | |
| 10532 | SHEILA & BLACK DEVOTION | The Disco Singles | 2007 | 21 200 | |
| 10533 | PET SHOP BOYS | Bilingual | 1996 | 21 200 | |
| 10534 | Pascal OBISPO | MillésimeS (Live 2013-14) | 2014 | 21 200 | |
| 10535 | Compilation | Fatal Hits | 2008 | 21 200 | |
| 10536 | Josh GROBAN | Illuminations | 2010 | 21 200 | |
| 10537 | Jacques DUTRONC | Et Vous, Et Vous, Et Vous | 2010 | 21 200 | |
| 10538 | Don CHOA | Jungle De Beton | 2007 | 21 200 | |
| 10539 | Les OGRES De BARBACK | Pitt Ocha 3 Au Pays Des Mille Collines | 2009 | 21 200 | |
| 10540 | Renaud CAPUCON | Le Violon Roi | 2013 | 21 100 | |
| 10541 | TWENTY ONE PILOTS | Trench | 2018 | 21 100 | |
| 10542 | STROMAE | Coffret 2 CD : Cheese / Racine Carrée | 2017 | 21 100 | |
| 10543 | ZZ TOP | La Futura | 2012 | 21 100 | |
| 10544 | Keith SWEAT | Still In The Game | 1998 | 21 100 | |
| 10545 | SANTA ESMERALDA | Beauty | 1978 | 21 100 | |
| 10546 | Mory KANTE | Touma | 1990 | 21 100 | |
| 10547 | Eric CLAPTON | There's One In Every Crowd | 1975 | 21 100 | |
| 10548 | Compilation | Disco Disco | 1979 | 21 100 | |
| 10549 | COLUMBINE | Adieu Bientôt | 2018 | 21 100 | |
| 10550 | Kery JAMES | Ma Vérité | 2005 | 21 100 | |
| 10551 | DAVE | Blue-Eyed Soul | 2012 | 21 100 | |
| 10552 | Johnny HALLYDAY | Les Tendres Années Vol. 2 - 1962-63 | 1990 | 21 100 | |
| 10553 | HAKIMAKLI | Fg Dj Radio Club Dance Vol. 2 | 2008 | 21 100 | |
| 10554 | KALASH | Kaos | 2016 | 21 000 | |
| 10555 | MARILLION | Brave | 1994 | 21 000 | |
| 10556 | Claude FRANCOIS | So Near And Yet So Far (Ecoute Ma Chanson) | 1977 | 21 000 | |
| 10557 | Ensemble Vocal St-SEVERIN | Les Plus Beaux Chants De Messe | 1996 | 21 000 | |
