Mp : Meilleure Place obtenue par la Chanson dans les Classements Hebdomadaires d'InfoDisc.
NC : Chanson non classée dans ces mêmes Classements !
Artiste | Titre | Mp | Réalisateur | An | |
---|---|---|---|---|---|
Auteur / Compositeur | Label - Référence | ||||
Joe Jackson | (He's A) Shape In A Drape | NC | Francis Ford Coppola | 1988 | Joe Jackson | A & M - 390.360-7 |
Bill MEDLEY & Jennifer WARNES | (I've Had) The Time Of My Life | 19 | Emile Ardolino | 1987 | D. Markowitz, F. Previte, J. DeNicola | R.C.A. - PB 49.625 |
Jesse Johnson | (The Boys Are) Back In Town | NC | Walter Hill | 1990 | James Horner | Scotti Bros Records - 1319 |
Dionne Warwick | (Theme From) Valley Of The Dolls | NC | Mark Robson | 1967 | André Prévin - Dory Previn | Vogue - 45 INT 80.108 |
Tony Scotti | (Theme From) Valley Of The Dolls | NC | Mark Robson | 1967 | André Prévin | Liberty - LIF 56.006 |
1959 ? | 03740 | 45 | Frank Churchill, Leigh Hrline & Paul J. Smith | 5854 | 0 | - 30203 |
Randy NEWMAN | 1001 Pattes | NC | John Lasseter | 1999 | Randy Newman | Walt Disney Records - WRD 35.581 |
Herbert Pagani | 1900 | NC | Bernardo Bertolucci | 1976 | Ennio Morricone | Pathé - 2C 006-14.377 |
Erik Satie | 1re Gnossienne | NC | Louis Malle | 1963 | Erik Satie | Barclay - 70.584 |
Divers Artistes | 2 Heures En URSS | NC | Roman Karmen | 1959 | Disques POP - SPO 17 047 |
Frankie Laine | 3:10 To Yuma "Je Ne Crains Rien" | NC | Delmer Daves | 1960 | Divers… | Philips - 429.385 |
Armando Trovajoli | 7 Hommes En Or | NC | Marco Vicario | 1966 | Armando Trovajoli | Philips - 437.204 |
Jerry Murad And His Harmonica | 7 Jours En Mai | NC | John Frankenheimer | 1964 | Rodney Stratford | C.B.S. - EP 5686 |
Philippe Sarde | 7 Morts Sur Ordonnance | NC | Jacques Rouffio | 1976 | Philippe Sarde | Pathé - C 010-14.260 |
Third World | 96 Degrees In The Shade | NC | Stefan Paul | 1980 | Third World | Island Records - 6010.225 |
Third World | 96° Degrees In The Shade | NC | Jérôme Laperrousaz | 1980 | Cooper - Coore - Clarke | Island Records - 6010.225 |
Charles Chaplin | A Comtess From Hong-Kong | NC | Charles Chaplin | 1968 | Charles Chaplin | Decca - 60.010 |
Rose Laurens | A Deux | NC | Roger Coggio | 1979 | Mort Shuman - Claude Lemesle | Atlantic / WEA - 11425 |
Mircha Carven | A Devious Man | NC | Claudio Giorgi | 1978 | Reidcollin - Fidenco | WEA / Eurodisc - 911.174 |
Paul Misraki | A Double Tour | NC | Claude Chabrol | 1959 | Paul Misraki | Ducretet-Thomson - 450 V 259 |
Queen | A Kind Of Magic | NC | Russell Mulcahy | 1986 | Roger Taylor | E.M.I. - 2011.167 |
Ennio Morricone | A L'aube Du 5ème Jour | NC | Giuliano Montaldo | 1971 | Ennio Morricone | RCA Victor - 41.094 |
Divers Artistes | A La Tête Du Client | NC | Jacques Poitrenaud | 1965 | Falconier - Perides / Georges GARVARENTZ | Disc'AZ - EP 991 |
SABRINA | A La Vie, A L'amour | NC | 2016 | Rien à voir ! | Philips - 432.817 BE |
Claude BOLLING | A Little Piece Of Mind | NC | Michel Boisrond | 1971 | J. Fishman / Claude BOLLING | CBS / Série Gémini - 288 |
J-Pierre Bourtayre | A L’ancienne Belgique | NC | Louis Grospierre | 1969 | J-Pierre Bourtayre : J-Claude Petit | Thomson-Ducretet / Pathé-Marconi - 2C 006-10.333 |
Marty Robbins | A Man And A Train | NC | Robert Aldrich | 1973 | Hal David - Frank de Vol | M.C.A. - 110.049 |
Gianni Ferrio | A Man… A Story… | NC | Giorgio Ferroni | 1965 | Locatelli - Mogol - Pallavicini | Philips - 437.252 BE |
Ziv ZALFMAN & Hugh JACKMAN & Michelle WILLIAMS | A Million Dreams | NC | Michael Gracey | 2018 | Benj Pasek - Justin Paul | Atlantic - |
Andrei Petrov | A Moscou Le Matin | NC | Georgiy Daneliya | 1964 | Andrei Petrov | Ducretet-Thomson - 460 V 658 |
Pierre Bachelet | A Pikao | 93 | Just Jaeckin | 1984 | Pierre Bachelet | R.C.A. - PB 61.310 |
Ennio Morricone | A Professional Gun | NC | Sergio Corbucci | 1969 | Ennio Morricone & Bruno Nicolai | United Artists Records - 2C 006-91.049 |
Ennio Morricone | A Professional Gun | NC | Sergio Corbucci | 1969 | Ennio Morricone & Bruno Nicolai | United Artists Records - UP 35.004 |
J-Jacques Debout | A Quelques Jours Près | NC | Yves Ciampi | 1969 | J-Jacques Debout - Christian Gaubert - Svata Have | Barclay - 71.340 |
Henry Mancini | A Shot In The Dark | NC | Blake Edwards | 1965 | Henry Mancini | R.C.A. Victor - 86.441 |
Renzo Rossellini | A Song Of Pompei | NC | Roberto Rossellini | 1954 | Renzo Rossellini | Mercury - EP 1 3273 |
Julie Andrews | A Spoonful Of Sugar | NC | Robert Stevenson | 1964 | Richard & Robert Sherman | Walt Disney Records / Chappell / Buena Vista Records - 45 VS 609 |
Julie Andrews | A Spoonful Of Sugar | NC | Robert Stevenson | 1964 | Richard & Robert Sherman | Disques Adès - 45 VS 599 |
Bobby Solo | A Suitcase Full Of Memories | NC | Bernard Stora | 1983 | Andy Luotto - Luis Vacalov | General Music France - 801.045 |
Nino Rota | A Time For Us | NC | Franco Zeffirelli | 1968 | Nino Rota | Capitol / EMI - 515 CLF |
Johnny Hallyday | A Tout Casser | NC | John Berry | 1968 | Tommy Brown / Micky Jones & Jimmy Page | Philips - 437.428 |
Johnny Hallyday | A Tout Casser | NC | John Berry | 1968 | Tommy Brown / Micky Jones & Jimmy Page | Philips - B 370.639 |
Gene KELLY | A Very Precious Love | NC | Irving Rapper | 1958 | Ray Heindorf & Ben Webster | R.C.A. - 85.253 |
Ray Heindorf & Ben Webster | A Very Precious Love | NC | Irving Rapper | 1958 | Ray Heindorf & Ben Webster | R.C.A. - 85.253 |
The AMES Brothers | A Very Precious Love | NC | Irving Rapper | 1958 | Sammy Fain / Paul Francis Webster | R.C.A. - 75.444 |
Duran Duran | A View To A Kill | NC | John Glen | 1985 | Duran Duran - John Barry | Parlophone / E.M.I - 2006.307 |
Catherine Lara | A Way | NC | J-Marie Poire | 1981 | Catherine Lara - Daniel Boublil | Tréma - 410.163 |
Marlon Brando & Jean Simmons | A Woman In Love | NC | Joseph L. Mankiewicz | 1956 | Frank Loesser | CID - 100.564 |
Percy Faith | A Wonderful Guy | NC | Joshua Logan | 1958 | Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II | Philips - 429.516 BE |
Ray Conniff | A Wonderful Guy | NC | Joshua Logan | 1963 | Richard Rodgers & Oscar Hammerstein II | Philips - 429.679 BE |
Hans Zimmer | A World Apart | NC | Chris Menges | 1988 | Hans Zimmer | Milan - S 302 |
Debbie Reynolds & Carleton Carpenter | Aba Daba Honeymoon | NC | Jack Haley Jr. | 1974 | Donovan | MGM - 2006 498 |
Henry Wright | Abat-Jour | NC | Vittorio De Sica | Robert Stolz | Festival - FX 1404 |
David Bowie | Absolute Beginners | NC | Julien Temple | 1986 | David Bowie | Virgin - 107.937 |
David Bowie | Absolute Beginners | NC | Julien Temple | 1986 | David Bowie | Virgin - 008.387 |
David Bowie | Absolute Beginners (Maxi Single) | NC | Julien Temple | 1986 | David Bowie | Virgin - 008.386 |
Simona Io | Accidenti Se Ti Amo | NC | Mario Bianchi | 1978 | Festival - SPX 223 |
Ennio Morricone | Acide Et Charme | NC | Francis Girod | 1974 | Ennio Morricone | Yuki Music - 871.001 |
B.O.F. | Acte III : La Partie De Carte | NC | Alexander Korda | 1956 | Marcel Pagnol | Columbia - ESJF 4 |
Gustav Mahler | Adagietto De La Symphonie N°5 (1er Partie) | NC | Luchino Visconti | 1971 | Gustav Mahler | Deutsche Grammophon - 2261.026 |
Jean Ledrut | Adagio Prologue | NC | Orson Welles | 1963 | Jean Ledrut | Philips - 432.844 BE |
François De Boisvallée | Adagio Royal | NC | Andre Cayatte | 1973 | François De Boisvallée - P. Bonneau | Philips / Série Parade - 6009.360 |
Ennio Morricone | Adieu A Cheyenne | NC | Sergio Leone | 1972 | Ennio Morricone | R.C.A. Victor - 41.056 |
François De Roubaix | Adieu L'ami | NC | Jean Herman | 1968 | François De Roubaix | Disc'AZ - SG 38 |
Philippe Sarde | Adieu Poulet (Générique) | NC | Pierre Granier-deferre | 1975 | Philippe Sarde | Pathé - 2C 010-14.259 |
J-Claude Vannier | Adieu Rita | NC | J-Louis Leconte | 1990 | J-Claude Vannier | C.B.S. - 656.178-7 |
Carmelo Di Napoli | Adio Dio | NC | Sergio Gobbi | 1979 | Paul Jean Borowsky - Sergio Gobbi | AZ - SG 707 |
Benedetto GHIGLIA | Adios | NC | Giorgio Stegani | 1965 | Benedetto GHIGLIA | Fontana / CAM - 466.775 ME |
Jerry Fielding | Advise And Consent | NC | Otto Preminger | 1962 | Jerry Fielding | RCA Victor - 75 714 S |
Jean Yanne & Mimi Coutelier | Aerobic Connection | NC | Jean Yanne | 1982 | Jean Yanne - Yannick Top - Raymond Alessandrini | R.C.A. - PB 61.011 |
Pattie Brooks | After Dark | NC | Robert Klane | 1978 | Simon Soussan | Vogue - 45 CB 164 |
The Hollies & Peter Sellers | After The Fox | NC | Vittorio De Sica | 1966 | Hal David - Burt Bacharach | United Artists - 36.109 UAE |
Phil Collins | Against All Odds | NC | Taylor Hackford | 1984 | Phil Collins | WEA / Atlantic - 789.700-7 |
Mélina Mercouri | Agapi Mou | NC | Jules Dassin | 1962 | Mikis Theodorakis | United Artists Records - 38.024 |
Dani. | Ah ! Mon Cher Hector | NC | Jacques Poitrenaud | 1969 | Sébastien Poitrenaud / J-Claude Vannier | EMI - 2C 006 - 10 938 |
Ivan Rebroff | Ah ! Si J’étais Riche | NC | Norman Jewison | 1971 | J. Bock - Sh. Harnick - Maurice Vidalin | C.B.S. - 4647 |
Sophie Daumier | Aimez-Vous Les Femmes | NC | Jean Leon | 1964 | Ward Swingle | Philips - 434.902 |
Gillian Hills & Eddie Constantine | Aimons Nous (Let’s Make Love) | NC | George Cukor | 1960 | Sammy Cahn - J. Van Heusen / R. Rouzaud | Barclay - 60.238 |
Orchestre Philharmonique De Berlin | Ainsi Parlait Sarathoustra | NC | Stanley Kubrick | 1968 | Johann & Richard Strauss | M G M - 61.630 |
Wilhelmenia Wiggins Fernandez | Air De "La Wally" | 54 | Jean-jacques Beineix | 1981 | Alfredo Catalani & Vladimir Cosma | Milan - S 040.064 |
B.O.F. | Air De Almirena | 45 | Gérard Corbiau | 1995 | Christophe Rousset - Gustav Haendel | Auvidis Travelling - |
Divers Artistes | Aladin Et la Lampe Merveilleuse | NC | Jack Kennedy | 1959 | George Duning | Discothèque De Paris - SJ 233 |
Jeane Manson | Alaska | NC | Fraser Clarke Heston | 1987 | Tim Rice - Francis Lai | Canyon - 7 Y 0127 |
NOAM | Albator, Le Corsaire De L'espace | 9 | Rintaro | 1980 | Eric Charden / Didier Barbelivien | C.B.S. - 8180 |
Arlo Guthrie | Alice’s Rock And Roll Restaurant | NC | Arthur Penn | 1970 | Arlo Guthrie | Reprise - RV 20.235 |
Eddie Fisher & Debbie Reynolds | All About Love | NC | Norman Taurog | 1957 | Mack Gordon - Josef Myrow | RCA - 75.366 |
Robert Russell Bennett | All On The March (Les Alliés En Marche) | NC | Isaac Kleinerman | 1954 | Robert Russell Bennett | RCA - 75.473 |
Rita Coolidge | All Time High | NC | John Glen | 1983 | Tim Rice / John Barry | A & M - AMS 9713 |
Rita Coolidge | All Time High | NC | John Glen | 1983 | Tim Rice / John Barry | A & M - AMS 9286 |
Gérard Calvi & Son Orchestre | Allez France | NC | Robert Dhery | 1964 | Gérard Calvi | Vogue - EPL 8299 |
Terry Stafford | Alone - Never To Love Again | NC | Tom Laughlin | 1967 | Summers - Schauer - Curb | Capitol - 502,0000 CLF |
Nicoletta | Alors Je Dérive | NC | Antonio Isasmendi | 1969 | Charles Aznavour - Georges Garvarentz | Riviera - 121.226 |
J-Louis AUBERT | Alter Ego | NC | Philippe Claudel | 2008 | J-Louis Aubert | Virgin - 5099921570629 |
Alice Papierski | Alu-Allumette | NC | Daniele Dubroux | 1987 | Michel Jouveaux - Vladimir Cosma | Carrère - 14.314 |
Steve Butler | Always On My Mind | NC | Cirio H. Santiago | 1984 | Georges Garvarentz - Patrick Shart | Decca - 882.013-7 |
Elvis Presley | Always On My Mind | NC | Andrew Solt & Malcolm Leo | 1981 | Divers… | R.C.A. - PB 8761 |
Dionne Warwick | Amanda | NC | Jack Haley Jr. | 1971 | Artie Butler - Mark Lindsay | Scepter Records - 2C 006-93.158 |
Pierre Dudan | Ami, Ami | NC | Andre Hunebelle | 1958 | Pierre Dudan | Philips - 432.236 |
B.O.F. | Amour 2 + 1 | NC | Michel Caputo - Christian Chevreuse | 1974 | André Salvet - Carlos Leresche | Barclay - 620.102 |
Henri Serre | Amour Cristal | NC | Henri Glaeser | 1969 | C. Chevrot - J.-P. Lang - J.-N. Favreau | Riviera - 121.282 |
Pilar Tomas | Amour Et Sang | NC | Nikos Foskolos | 1969 | Eddy Marnay / C. Kapnisis | CBS / Série Gémini - 5004 |
Nino Rota | Amour Pour Tous | NC | Federico Fellini | 1965 | Nino Rota | Philips - 437.131 BE |
Gilles Servat | An Ala’ch | NC | Gérard Guérin | 1973 | Barzhz Breizh | Kelenn - 6009.807 |
Gaelic Storm | An Irish Party In Third Class | 43 | James Cameron | 1998 | James Horner | Sony Classical - |
La Velle | And It’s Now | NC | Michel Blanc | 1984 | La Velle | Milan / RCA - S 220 |
M-Antoinette Pictet | Andantino De La Sonatine N° 8 | NC | Peter Brook | 1960 | Anton Diabelli | Fontana - 460.705 |
Fred Bongusto | Angela La Barbera | NC | Salvatore Samperi | 1973 | Fred Bongusto | C.B.S. - 2113 |
Stephen Bishop | Animal House | NC | John Landis | 1978 | Stephen Bishop | MCA Records - ABC 4254 |
Mireille MATHIEU | Anna Et Julien | NC | Pierre Granier-Deferre | 1971 | Eddy Marnay / Philippe Sarde | Philips - 6009.410 |
Amélie Morin | Annie | NC | John Huston | 1982 | Georges & Anne Dutter / Ch. Stroude | C.B.S. - A 3022 |
Stelvio Cipriani | Anonimo Veneziano | NC | Enrico Maria Salerno | 1970 | Stevio Cipriani | Decca - 79.110 |
B.O.F. | Another Day Of Sun | 19 | Damien Chazelle | 2017 | Benj Pasek - Justin Paul / Justin Hurwitz | Interscope Records - |
The BEATLES | Another Girl | NC | Richard Lester | 1965 | Lennon - McCartney | Odéon - SOE 3771 |
Antoine Duhamel | Antoine | NC | Francois Truffaut | 1968 | Antoine Duhamel | United Artists Records - 38.219 UAF |
Jacques Dutronc | Antoine | NC | J-Marie Perier | 1974 | Jacques Dutronc & Claude Luter | Polydor - 2056.314 |
Max Gazzola | Après Munich | NC | Fabien Maman | 1973 | Max Gazzola | TakkiPhone - TP 10.003 |
Richard Cornu | Arabelle | NC | Jacques Dupont | 1960 | Richard Cornu | Fontana - 460.714 |
Henry Mancini | Arabesque | NC | Stanley Donen | 1966 | Henry Mancini | R.C.A Victor - 86.533 M |
Four Tops | Are You Man Enough | NC | John Guillermin | 1973 | D. Lambert - B. Potter | Probe - 2C 006-94.544 |
Luciano Tavoli | Arrivederci Roma | NC | Roy Rowland | 1958 | Garinei - Renato Rascel - Giovannini | Odéon - SOE 3388 |
Luciano Tavoli | Arrivederci Roma | NC | Roy Rowland | 1958 | Garinei - Renato Rascel - Giovannini | Odéon - MOE 2058 |
Mario Lanza | Arrivederci Roma | NC | Roy Rowland | 1959 | Silvermann - Garinei - Renato Rascel - Giovannini | R.C.A. - 85.246 |
Carlo Savina | Arrivée A Papeete | NC | Franco Rossi | 1961 | A.F. Lavagnino | RCA - 75.667 |
Michel Colombier, Eddie Barclay | Arrivée De Gournot | NC | Claude Sautet | 1965 | Michel Colombier, Eddie Barclay | Barclay - 70.839 |
Pierre Hiégel | Arrivée de Peter Pan | NC | Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Luske | 1959 | Oliver Wallace | La Voix De Son Maitre - 7 EMF 81 |
Pierre Fanen | Ascension | NC | Francis Leroi | 1972 | Pierre Fanen - F. Jouffa | Barclay - 61.543 |
Michel Legrand | Ask Yourself Why | NC | Jacques Deray | 1969 | Michel Legrand | United Artists - 38.240 |
B.O.F. | Astérix & Obélix : Mission Cléopatre | NC | Alain Chabat | 2002 | Calvin Broadus - Dermal Arnaud - George Acogny - J | Barclay - 570.791-2 |
Plastic Bertrand | Astérix Et Là | NC | Gaetan Brizzi, Paul Brizzi | 1985 | Plastic Bertrand / Vladimir Cosma | Carrère - 13.911 |
Michel Magne | Atout Coeur À Tokyo | NC | Michel Boisrond | 1966 | Michel Magne | Barclay - 71.089 |
Newton Family | Atra | NC | J-Jacques Annaud | 1981 | Casey Rankin / Philippe Sarde | R.C.A. Victor - PB 8976 |
Guy Marchand | Attention Les Yeux | NC | Gerard Pires | 1976 | Guy Marchand | Riviera - 12.032 |
Georges BRASSENS | Au Bois De Mon Coeur | NC | René Clair | 1957 | Georges Brassens | Philips - 432.201 |
Gaétan Roussel | Au Bord Des Océans | NC | Noemie Lvovsky | 2012 | Gaétan Roussel / Gaétan Roussel - Joseph Dahan | Barclay / Universal - 373435 |
Guy Béart | Au Bout Du Chemin | NC | Norbert Carbonnaux | 1962 | Charles Guérin / Guy Béart | Philips - 432.748 BE |
Roland GIRAUD & André DUSSOLIER & Michel BOUJENAH | Au Clair De La Lune | NC | Coline Serreau | 1986 | Coline Serreau | Tréma - 410.354 |
B.O.F. | Au Restaurant | NC | Philippe Fourastie | 1968 | Jacques Brel & François Rauber | Bagatelle - B 370.920 F |
Franck Pourcel & Son Grand Orchestre | Au Service Secret De Sa Majesté | NC | Peter Hunt | 1973 | John Barry & Louis Armstrong | Pathé - SP 274 |
Louis De Funés | Au Voleur, Au Voleur... (Acte 1 - Scène 7) | NC | Jean Girault | 1980 | Molière | WEA - 18.185 |
Alain Goraguer | Au-Delà De La Peur | NC | Yannick Andrei | 1975 | Alain Goraguer | Philips / Phonogram - 6042.010 |
Michel Magne | Aubade Antique | NC | Edouard Molinaro | 1964 | Michel Magne | Ducretet-Thomson - 460 V 646 |
Franck Barcellini & Son Orchestre | Auguste Amoureux | NC | Pierre Chevalier | 1961 | Frank Barcellini E&Son Orchestre | Philips - 432.715 |
Marie Laforet | Aussi Loin Que L'amour | NC | Frederic Rossif | 1971 | Denise Glaser & Sébastien Maroto | Barclay - 61.515 |
Jean Ledrut | Austerlitz | NC | Abel Gance | 1960 | Jean Ledrut | Pathé - 45 EA 374 |
Nicoletta | Autant Mourir Au Soleil | NC | Daniel Vigne | 1973 | Francis Lai - Léo Carrier | Riviera - 121.483 |
Les Charlots | Aux Pays Des Pesetas | NC | Jean Girault | 1972 | Gérard Rinaldi | Vogue - 45 V 4162 |
Benny Goodman | Avalon | NC | Valentine Davies | 1956 | G. De Sylve - Al Jalson - Vincent Rose | Omega International - 105.007 |
Mama Bea | Avant Toi / La Prière | NC | Claude Lelouch | 1983 | Charles Aznavour / Francis Lai | R.C.A. Victor - PB 61.132 |
Harold Faltmeyer | Axel F | NC | Martin Brest | 1984 | Harold Faltmeyer | WEA - 259.074-7 |
Marc Lanjean | B.O. Du Film Pickpocket | NC | Robert Bresson | 1959 | J-Baptiste Lully | Polydor - 20.944 |
Michel Magne | B.O.F. « A Coeur Joie » | NC | Serge Bourguignon | 1967 | Michel Magne | Barclay - 71.152 |
Michel Magne | B.O.F. « A Coeur Joie » | NC | Serge Bourguignon | 2010 | Michel Magne | Mercury - 532.408-1 |
Mort Shuman | Baby Come On | NC | Francois Reichenbach | 1976 | Mort Shuman - Christian Gaubert | Philips - 6042 176 |
Kenyon Hopkins | Baby Doll And Empty House | NC | Elia Kazan | 1956 | Kenyon Hopkins | Philips - 429.259 BR |
Malavoi | Bac Ti-Bouc | NC | Euzhan Palcy | 1983 | Euzhan Palcy | Saravah - DSB 517 |
B.O.F. | Back To Rosalie | NC | Percy Adlon | 1989 | Bob Telson | C.B.S. - 654.968-7 |
Viktor Lazlo | Backdoor Man | NC | J-Pierre Mocky | 1984 | Alain Chamfort | CBS - A4283 |
Vladimir Cosma | Bagdad’s Folies | NC | Pierre Richard | 1979 | Vladimir Cosma | Disques Déesse - DPX 747 |
Richard Harris | Ballad Of "A Man Called Horse" | NC | Elliot Silverstein | 1970 | J. Harris - R. Smith - T. Cotton | E.M.I. - 2C 006-91.881 |
The Byrds | Ballad Of Easy Rider | NC | Dennis Hopper | 1969 | Roger McGuinn | C.B.S. - 4590 |
Billy May | Ballad of the Sergeants 3 | NC | John Sturges | 1961 | Billy May | Reprise - RVEP 60.012 |
Jacques Loussier | Ballade | NC | Alain Jessua | 1964 | Jacques Loussier | Decca - 460.851 |
Antoine Duhamel | Ballade Aux Roches | NC | Philippe Condroyer | 1962 | Antoine Duhamel | Barclay - 70.445 |
Charles NELSON | Ballade De Cat Ballou (Thème Générique) | NC | Elliot Silverstein | 1966 | Fred Sadvier / Mack David - Jerry Livingston | Barclay - 70.934 |
Jane Birkin | Ballade De Johnny-Jane | NC | Serge Gainsbourg | 1976 | Serge Gainsbourg | Fontana - 6010.118 |
Jane Birkin | Ballade De Johnny-Jane | NC | Serge Gainsbourg | 1976 | Serge Gainsbourg | Philips (Promo) - 6837 314 |
Jane Birkin | Ballade De Johnny-Jane | NC | Serge Gainsbourg | 1976 | Serge Gainsbourg | Philips - 6042.131 |
Les Troubadours | Ballade De Polly Maggoo | NC | William Klein | 1966 | William Klein - Michel Legrand | Disc'AZ - EP 1062 |
Joan-Pau Verdier | Ballade D’adrien | NC | J-Pierre Denis | 1980 | Joan-Pau Verdier | Philips - 6010 293 |
Liliane Davis | Ballade Pour Ma Mémoire | NC | Claude Lelouch | 1981 | Boris Bergman / Michel Legrand | RCA - PB 8849 |
B.O.F. | Ballade Provençale | NC | Robert Guez | 1962 | Claude Vasori - Pauline Campiche | Versailles - 90 S 371 |
Jacky Moreau & Sylvain Gaudelette | Ballade Saint-Nazaire | NC | Marin Karmitz | 1968 | Jacky Moreau & Sylvain Gaudelette | Saravah - SH 30.005 |
Victor Upshaw | Ballet Du Voyou | NC | Claude Lelouch | 1970 | Don Black - Francis Lai | United Artists - UEP 6001 |
Jean DUJARDIN | Bambino | 57 | Michel Hazanavicius | 2006 | Jacques Larue | Virgin - 009463 606220 4 |
Les Forbans | Banana's Boulevard | NC | Richard Balducci | 1986 | Albert Kassabi - Jean-Louis Bergerin | Polydor - 883 741-7 |
Michel Magne | Banco A Bangkok | NC | Andre Hunebelle | 1964 | Michel Magne | Ducretet-Thomson - 460 V 635 |
B.O.F. | Bang Bang Lucky Luke | NC | Joseph Barbera, William Hanna, Morris, Ray Patters | 1983 | Claude Bolling - Shuli Levy - Haim Saban | Saban Records - 815.986-7 |
GIULLIA Y LOS TELLARINI | Barcelona | NC | Woody Allen | 2008 | Alejandro Mazzoni - Giuilia Tellarini - Jens Neuma | - |
Warren Wilson | Bargain With The Devil | NC | Ovidio G. Assonitis, Robert Barrett | 1975 | Sid Wayne - Franco Micalizzi | Pathé-Marconi - 2C 004-14.207 |
Dario Moreno | Barquinho | NC | Patrice Dally | 1963 | Roberto Menescal - Ronoldo Boscoli | Philips - 432.961 BE |
Roger Carel | Basil, Détective Privé | NC | Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener, Joh | 1986 | Henry Mancini & Melissa Manchester | Adès - LLP-495 F |
Prince | Batdance | 4 | Tim Burton | 1989 | Prince | Warner Bros - 922.924-7 |
Prince | Batdance | 4 | Tim Burton | 1989 | Prince | Warner Bros - 921.272-7 |
Ron Goodwin | Battle Of Britain | NC | Guy Hamilton | 1969 | Ron Goodwin | United Artists - UP 35.040 |
Duke Ellington | Battle Royal | NC | Martin Ritt | 1961 | Duke Ellington | United Artists - 36.019 |
Georges Delerue | Batucada Générique | NC | Philippe De Broca | 1964 | Georges Delerue | United Artists - 36.045 |
Neil Diamond | Be | NC | Hall Bartlett | 1973 | Neil Diamond | C.B.S. - 69.047 |
Isaac Hayes | Be Yourself | NC | John Singleton | 1973 | Isaac Hayes | Stax - 2025.078 |
The Sunset Brothers | Because It’s May | NC | Gerard Oury | 1978 | D. Thompson - M. Philippe-Gérard* | Pathé / Sonopresse - 2S 008-16.645 |
Jessica MEIGE | Because Of You | NC | Claude-Michel Rome | 2015 | Fred Porte | - |
Memphis Slim | Beer Drinking Woman | NC | Louis Panassié | 1970 | Chatman - Madelaine Gautier | Jazz Odyssey - 003 |
Zoo | Being Good To Me | NC | Jean Dewever | 1971 | I. De Bellamy - A. Hervé | Riviera - 121.385 L |
Les Voix Bulgares De L'Ensemble Radio Sofia | Bela Sam Bela Unate | NC | Enki Bilal | 1989 | Philippe Eidel & Arnaud Devos | Virgin - SA 1247 |
François De Roubaix | Bénédicte | NC | Robert Enrico | 1968 | François De Roubaix | Philips / Série Parade - B 370.715 F |
Oscar Benton | Bensonhurst Blues | NC | Alain Delon | 1981 | A. Kaplan / A. Kornfeld | EMI / Pathé-Marconi / Éditions Musicales Claude Pascal - 2C008-24.693 |
Divers Artistes | Berceuse | NC | Samuel Armstrong, John Elliotte, Norman Ferguson, | 1970 | Ned Washington, Franck Churchill & Oliver Wallace | Disneyland - ST 3904 F |
Marianne Mille | Berceuse De L’espace | NC | Rene Laloux | 1982 | Jacques Lanzmann / Jean-Pierre Bourtayre | Philips - 6010.506 |
Michel Magne | Berceuse Pour La Mort | NC | Costa-Gavras | 1966 | Michel Magne | United Artists Records - 36.113 |
André Astier & Son Orchestre | Berlingot - Far-West - Berlingot | NC | J-Marc Thibault | 1962 | Claude Stieremans | Ducretet-Thomson - 450 V 437 |
Kenyon Hopkins | Bert's Theme (Twist) | NC | Robert Rossen | 1961 | Kenyon Hopkins | Kapp Records - 224.016 |
Rita Hayworth | Bewitched | NC | George Sidney | 1957 | Rodgers And Hart | Capitol - EAP 1 912 |
Olivera Vuco | Bida | NC | Aleksandar Petrovic | 1967 | Aleksandar Petrovic | Disc'AZ - EP 1141 |
Helen Sherman | Bigger, Better, More | NC | Joyce Buñuel | 1978 | J-Marie Sénia | Polydor - 2056.722 |
Richard Rodney Bennett | Billion Dollar Brain | NC | Ken Russell | 1967 | Richard Rodney Bennett | United Artists - 38.218 UAF |
Zabou | Billy Ze Kick | NC | Gerard Mordillat | 1985 | Gérard Mordillat / J-Claude Petit | Vogue - 102.128 |
Jesse Garon | Bizness Bizness | NC | Herve Palud | 1986 | Bruno Fumard | Polydor - 885.343-7 |
The New American Orchestra | Blade Runner | NC | Ridley Scott | 1982 | Vangelis | WEA / Full Moon - 259.994-7 |
Divers Artistes | Blanche-Neige | NC | Jean-Jacques Thébault | 1960 | François Rauber/ Grimm | Philips - E1E 9148 |
Divers Artistes | Blanche-Neige | NC | Jean-Jacques Thébault | 1960 | François Rauber/ Grimm | Philips - 6274.011 |
David Mc Neil | Blue Jeans | NC | Hugues Burin Des Roziers | 1977 | David Mc Neil | RCA - PB 8020 |
Frédéric Botton | Blue Melancoly | NC | Françoise Sagan | 1976 | Frédéric Botton | Pathé Marconi - 2C 010-14.292 |
Daniel Faure | Blue Romantic Story (Générique) | NC | Michel Lemoine | 1972 | Daniel Faure | Pueblo - PBL 1014 |
Latin Lover | Blue Serenade | NC | Bertrand Blier | 1983 | Eric Kemray / Laurent Rossi | Carrère - 13.505 |
Latin Lover | Blue Serenade | NC | Bertrand Blier | 1984 | Eric Kemray / Laurent Rossi | Carrère - 8.388 |
André Gosselain | Blues A La Nuit | NC | Robert Hossein | 1958 | André Gosselain | Fontana - 460.586 ME |
