Les Singles / Titres Certifiés "Argent"
Artiste | Titre | Année | Ventes Certifiées |
---|---|---|---|
LIO | Fallait Pas Commencer | 1987 | 250 000 |
LOANA | Comme Je T'aime | 2001 | 125 000 |
LORIE | A 20 Ans | 2003 | 125 000 |
LORIE | Ensorcelée | 2004 | 125 000 |
LORIE | Parti Pour Zouker | 2006 | 100 000 |
LORIE | Toi Et Moi | 2005 | 100 000 |
LORIE | Toute Seule | 2002 | 125 000 |
Lou BEGA | Mambo Mambo | 2000 | 125 000 |
Lova MOOR | Et Je Danse | 1989 | 250 000 |
LUCY PEARL | Don't Mess With My Man | 2000 | 125 000 |
LUNA PARKER | Tes Etats D'Ame...Eric | 1987 | 250 000 |
LUNIZ | I Got 5 On It | 1996 | 125 000 |
M N 8 | I've Got A Little Something For You | 1995 | 125 000 |
M.C. MIKER G. & Dj SVEN | Holiday Rap | 1986 | 250 000 |
MAD HOUSE | Holiday | 2002 | 125 000 |
MADONNA | American Life | 2003 | 125 000 |
MADONNA | American Pie | 2000 | 125 000 |
MADONNA | Beautiful Stranger | 1999 | 125 000 |
MADONNA | Die Another Day | 2002 | 125 000 |
MADONNA | Don't Tell Me | 2000 | 125 000 |
MADONNA | Like A Prayer | 1989 | 200 000 |
MADONNA | Live To Tell | 1986 | 250 000 |
MADONNA | Papa Don't Preach | 1986 | 250 000 |
MADONNA | Secret | 1994 | 125 000 |
MADONNA | True Blue | 1986 | 250 000 |
MADONNA | Vogue | 1990 | 200 000 |
MAGIC SYSTEM | C Cho, Ca Brûle | 2006 | 100 000 |
MAGIC SYSTEM Feat. MOKOBE | Bouger Bouger ! | 2005 | 100 000 |
MANAU | Panique Celtique | 1998 | 125 000 |
MANAU | Tout Le Monde A Besoin De Tout Le Monde | 2000 | 125 000 |
Marc LAVOINE | Elle A Les Yeux Revolver... | 1985 | 200 000 |
Marc LAVOINE | Le Parking Des Anges | 1986 | 250 000 |
Mariah CAREY | Fantasy | 1995 | 125 000 |
Mariah CAREY | Hero | 1994 | 125 000 |
Mariah CAREY | My All | 1998 | 125 000 |
Mariah CAREY & BOYZ II MEN | One Sweet Day | 1995 | 125 000 |
Marie MYRIAM | Tout Est Pardonné | 1987 | 250 000 |
MARILOU & GAROU | Tu Es Comme Ca | 2005 | 100 000 |
MARIO | Let Me Love You | 2005 | 100 000 |
Mark BOYCE | Hey Little Girl | 1989 | 200 000 |
Mark MORRISSON | Return Of The Mack | 1996 | 125 000 |
MARY MARY | Shackles (Praise You) | 2000 | 125 000 |
MATT | 12 00 13 | 2000 | 125 000 |
MATT & Lord KOSSITY | Cendrillon Du Ghetto | 2001 | 125 000 |
Matt POKORA | Pas Sans Toi | 2005 | 100 000 |
Matt POKORA | Showbiz - The Battle | 2004 | 100 000 |
Matt POKORA Feat. SWEETY | Elle Me Contrôle | 2005 | 100 000 |
MC SAR & The REAL McCoy | It's On You | 1990 | 200 000 |
MECANO | Hijo De La Luna (Dis-Moi Lune d'Argent) | 1991 | 125 000 |
MEJA | All'bout The Money | 1999 | 125 000 |
MELANIE C | Never Be The Same Again | 2000 | 125 000 |
MELI MELO Feat. Miss HELENE & Ses AMIS | La Danse D'Hélène | 1997 | 125 000 |
Michael JACKSON | Bad | 1987 | 250 000 |
Michael JACKSON | Black Or White | 1992 | 125 000 |
Michael JACKSON | Heal The World | 1992 | 125 000 |
Michael JACKSON | Smooth Criminal | 1988 | 200 000 |
Michael JACKSON | They Don't Care About Us | 1996 | 125 000 |
Michel SARDOU | Chanteur De Jazz | 1985 | 250 000 |
Michel SARDOU | La Même Eau Qui Coule | 1988 | 250 000 |
Michel SARDOU | Musulmanes | 1986 | 200 000 |
Michel SARDOU | Tous Les Bateaux S'envolent | 1987 | 250 000 |
Mickael TURTLE | Ghostbusters | 2005 | 100 000 |
MICKEY 3 D | Respire | 2003 | 125 000 |
MIDNIGHT OIL | Beds Are Burning | 1988 | 250 000 |
MILLI VANILLI | Girl You Know It's True | 1988 | 250 000 |
MINI STARS | Les Mondes Engloutis | 1986 | 250 000 |
Missy ELLIOTT & MC SOLAAR | All N My Grill | 1999 | 125 000 |
MOBY | Lift Me Up | 2005 | 100 000 |
MOBY | Natural Blues (Ooh Lordy Trouble So Hard) | 2000 | 125 000 |
MODELS | Fame | 2002 | 125 000 |
MODERN TALKING | Brother Louie | 1986 | 250 000 |
MODERN TALKING | Cheri, Cheri Lady | 1985 | 250 000 |
Mory KANTE | Yéké Yéké | 1988 | 250 000 |
Muriel DACQ | Tropique | 1986 | 250 000 |
Murray HEAD | One Night In Bangkok | 1985 | 200 000 |
Mylène FARMER | Fuck Them All | 2005 | 100 000 |
Mylène FARMER | L'Ame-Stram-Gram | 1999 | 125 000 |
Mylène FARMER | Libertine | 1986 | 250 000 |
Mylène FARMER | Optimistique-moi | 2000 | 125 000 |
Mylène FARMER | Souviens-toi Du Jour | 1999 | 125 000 |
Mylène FARMER | Tristana | 1987 | 250 000 |
Mylène FARMER & J-Louis MURAT | Regrets | 1991 | 125 000 |
Myriam ABEL | Donne | 2006 | 100 000 |
MYTHOS & DJ COSMO | Unchained Melody | 1999 | 125 000 |
N T M | La Fièvre | 1995 | 125 000 |
N T M | Ma B*nz | 1998 | 125 000 |
N T M & N A S | Affirmative Action Saint-Denis Style (Remix) | 1997 | 125 000 |
N Z H | Princess | 2007 | 100 000 |
N'TRANCE | Stayin' Alive | 1995 | 125 000 |
NACASH | Elle Imagine | 1987 | 250 000 |
NADA SURF | Popular | 1996 | 125 000 |
NADIYA | Amies Ennemies | 2006 | 100 000 |
NADIYA | Parle-Moi | 2004 | 125 000 |
NADIYA | Si Loin De Vous (Hey Oh...Par La | 2004 | 125 000 |
NADIYA Feat. SMARTZEE | Et C'est Parti... | 2004 | 125 000 |
Natacha ATLAS | Mon Amie La Rose | 1999 | 125 000 |
Natasha ST-PIER | Nos Rendez-Vous | 2002 | 125 000 |
Natasha ST-PIER & Pascal OBISPO | Mourir Demain | 2004 | 125 000 |
Nathalie CARDONE | ...Mon Ange | 1999 | 125 000 |
Neneh CHERRY | Woman | 1996 | 125 000 |
NEW KIDS On The BLOCK | Step By Step | 1990 | 200 000 |
NEW KIDS On The BLOCK | Tonight | 1990 | 125 000 |
NIAGARA | Je Dois M'en Aller | 1986 | 250 000 |
NIAGARA | L'amour A La Plage | 1986 | 250 000 |
NIAGARA | Quand La Ville Dort | 1987 | 250 000 |
NIAGARA | Tchiki Boum | 1986 | 250 000 |
Nick KAMEN | Each Time You Break My Heart | 1986 | 250 000 |
NICKELBACK | How You Remind Me | 2002 | 125 000 |
NIVEA | Don't Mess With My Man (+ Feat. JAGGED EDGE ?) | 2003 | 125 000 |
Norma RAY | Tous Les Maux D'amour | 1999 | 125 000 |
NUTTEA | Unité | 2001 | 125 000 |
OFASIA | Saté San | 1999 | 125 000 |
OFF | Electrica Salsa | 1987 | 250 000 |
Ofra HAZA | Im Nin'alu | 1988 | 250 000 |
ONE-T | Music Is The One-T ODC | 2001 | 125 000 |
Ophélie WINTER | Elle Pleure | 1998 | 125 000 |
Ophélie WINTER | Le Feu Qui M'attise | 1996 | 125 000 |
Ophélie WINTER | Sache | 2002 | 125 000 |
Ophélie WINTER | Shame On U | 1996 | 125 000 |
ORA MATE | Kamate | 2007 | 100 000 |
ORGANIZ' | Can We Talk About It | 1999 | 125 000 |
Pablo VILLAFRANCA | La Peine Maximum | 2000 | 125 000 |
PAPA A.P. | Gasolina | 2005 | 100 000 |
PAPA A.P. Feat. LINDA | Entre Tu Y Yo (Entre Toi Et Moi) | 2005 | 100 000 |
Pascal OBISPO | Personne | 1996 | 125 000 |
Pascal OBISPO | Zinedine | 2003 | 125 000 |
Patricia KAAS | Il Me Dit Que Je Suis Belle | 1993 | 125 000 |
Patricia KAAS | Mademoiselle Chante Le Blues | 1987 | 250 000 |
Patricia KAAS | Mon Mec A Moi | 1988 | 200 000 |
Patricia KAAS | Quand J'ai Peur De Tout | 1997 | 125 000 |
Patricia KAAS | Quand Jimmy Dit | 1988 | 200 000 |
Patrick BRUEL | Casser La Voix | 1989 | 200 000 |
Patrick BRUEL | Pour La Vie | 2000 | 125 000 |
Patrick FIORI | Elle Est | 1998 | 125 000 |
Patrick FIORI & J-Jacques GOLDMAN & Christina RICO | 4 Mots Sur Un Piano | 2007 | 100 000 |
Patrick SEBASTIEN | Le Petit Bonhomme En Mousse | 1999 | 125 000 |
Paul JOHNSON | Get Get Down | 1999 | 125 000 |
Pauline ESTER | Oui, Je L'adore | 1990 | 200 000 |
PEARL | J'ai Des Choses A Te Dire | 2003 | 125 000 |
PHATS & SMALL | Turn Around | 1999 | 125 000 |
Phil COLLINS | Another Day In Paradise | 1989 | 200 000 |
Philippe CATALDO | Les Divas Du Dancing | 1987 | 250 000 |
Philippe LAVIL | Elle Préfère L'amour En Mer | 1985 | 200 000 |
Philippe LAVIL & Jocelyne BEROARD | Kolé Séré | 1987 | 250 000 |
PHOENIX | If I Ever Feel Better | 2000 | 125 000 |
Pierre BACHELET | Vingt Ans | 1987 | 250 000 |
Pierrick LILLIU | A Coeur Ouvert | 2005 | 100 000 |
PIGLOO | La Ragga Des Pingouins | 2006 | 100 000 |
PINOCCHIO | Pinocchio En Hiver (Kalinka) | 2005 | 100 000 |
PINOCCHIO & MARILOU | Petit Papa Noël | 2005 | 100 000 |
Pit BACCARDI | Si Loin De Toi | 1999 | 250 000 |
POETIC LOVER & Carole FREDERICKS | Personne Ne Saurait | 1998 | 125 000 |
Pras MICHEL Feat. OL' DIRTY BASTARD & Introducing | Ghetto Supastar (That Is What You Are) | 1998 | 125 000 |
PRISCILLA | Quand Je Serai Jeune | 2001 | 125 000 |
PRISCILLA | Tchouk Tchouk Music | 2003 | 125 000 |
PRISCILLA | Toujours Pas D'amour | 2004 | 100 000 |
PROPAGANDA | P. Machinery | 1986 | 250 000 |
Puff DADDY Feat. Jimmy PAGE | Come With Me | 1998 | 125 000 |
QUEEN | Heaven For Everyone | 1995 | 125 000 |
QUEEN | The Show Must Go On | 1992 | 125 000 |
QUEEN | We Are The Champions | 1998 | 125 000 |
R. KELLY | I Believe I Can Fly | 1997 | 125 000 |
R.E.M. | Everybody Hurts | 1993 | 125 000 |
R.E.M. | Losing My Religion | 1991 | 125 000 |
Rachid TAHA | Ya Rayah | 1997 | 125 000 |
RAYDEL | Hey Arriba | 2000 | 125 000 |
RECIPROK | Balance-Toi | 1995 | 125 000 |
Rick ASTLEY | Never Gonna Give You Up | 1987 | 250 000 |
Ricky MARTIN | It's Alright | 2006 | 100 000 |
Ricky MARTIN | Livin' La Vida Loca | 1999 | 125 000 |
Robbie WILLIAMS | Angels | 1998 | 125 000 |
Robbie WILLIAMS | Supreme | 2000 | 125 000 |
Robbie WILLIAMS | Tripping | 2005 | 100 000 |
Robbie WILLIAMS & Nicole KIDMAN | Somethin' Stupid | 2002 | 125 000 |
Robert MILES | Fable | 1996 | 125 000 |
Robin BECK | First Time | 1989 | 200 000 |
ROCCO & The CARNATIONS | Marina | 1989 | 200 000 |
Roch VOISINE | Avant De Partir (Nouvelle Version) | 1990 | 200 000 |
Roch VOISINE | Darlin' | 1991 | 125 000 |
Roch VOISINE | La Berceuse Du Petit Diable | 1990 | 125 000 |
Roch VOISINE | La Légende Oochigeas | 1992 | 125 000 |
Roch VOISINE | Pourtant | 1990 | 200 000 |
Roch VOISINE | Tant Pis | 2003 | 125 000 |
ROHFF - ASSIA | 5,9,1 | 2002 | 125 000 |
Rozelyne CLARKE | Eddy Steady Go | 1990 | 125 000 |
RUN DMC Vs Jason NEVINS | It's Like That | 1998 | 125 000 |
S K O | Just Another Day | 1999 | 125 000 |
Sam BROWN | Stop ! | 1988 | 200 000 |
Samantha FOX | Nothing's Gonna Stop Me Now | 1987 | 250 000 |
Samantha FOX | Touch Me (I Want Your Boby) | 1986 | 250 000 |
Samantha MUMBA | Gotta Tell You | 2000 | 125 000 |
SANDRA | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1985 | 250 000 |
SANDRA | Everlasting Love | 1987 | 250 000 |
SANDRA | Heaven Can Wait | 1988 | 250 000 |
SANDRA | In The Heat Of The Night | 1986 | 250 000 |
Sandy VALENTINO | Pourquoi ? | 1998 | 125 000 |
Sara MANDIANO | J'ai Des Doutes | 1991 | 125 000 |
SASH ! | Ecuador | 1997 | 125 000 |
SASH ! | Encore Une Fois | 1996 | 125 000 |
SASH! Feat. Tina COUSINS | Mysterious Times | 1998 | 125 000 |
SAVAGE GARDEN | To The Moon And Back | 1998 | 125 000 |
SAYA | Une Femme Avec Une Femme | 2003 | 125 000 |
SAYA - PASSI | Tourner Des Pages | 2002 | 125 000 |
SCHNAPPI | Das Klein Krokodil | 2005 | 100 000 |
SCOTTIE | 1M73, 62Kg | 2002 | 125 000 |
SEAL | Kiss From A Rose | 1995 | 125 000 |
SEAL | Love's Divine | 2003 | 125 000 |
Sean PAUL | Get Busy | 2003 | 125 000 |
Sébastien CHATO & Cécilia CARA | Avoir Une Fille | 2001 | 125 000 |
SEBASTO | Fais La Poule | 2007 | 100 000 |
SHAGGY | Boombastic | 1995 | 125 000 |
SHAGGY Feat. RAYVON | Angel | 2001 | 125 000 |
Shana TESH | Boum Boum Boum | 2006 | 100 000 |
Shania TWAIN | That Don't Impress Me Much | 2000 | 125 000 |
SHANKARA | Indian Love | 1999 | 125 000 |
Shola AMA | Still Believe | 1999 | 125 000 |
Shola AMA | You Might Need Somebody | 1997 | 125 000 |
SHONA | Elodie, Mon Rêve | 1988 | 250 000 |
SINGUILA | Aisha / C'est Trop | 2004 | 125 000 |
SISQO | Thong Song | 2000 | 125 000 |
Sister QUEEN | Let Me Be A Drag Queen | 1995 | 125 000 |
SLAI | Flamme | 2004 | 125 000 |
SNIPER | Gravé Dans La Roche | 2003 | 125 000 |
Sonia LACEN & Sébastien LORCA | Tu Me Manques Depuis Longtemps | 2000 | 125 000 |
SONIQUE | It Feels So Good | 2000 | 125 000 |
SPACE FROG | Follow Me Featuring The Grim Reaper 2002 | 1997 | 125 000 |
SPAGNA | Call Me | 1987 | 250 000 |
SPAGNA | Easy Lady | 1986 | 250 000 |
SPEEDY & LUMIDEE | Sientelo | 2004 | 125 000 |
SPICE GIRLS | Stop | 1998 | 125 000 |
SPICE GIRLS | Too Much | 1998 | 125 000 |
SPICE GIRLS | Viva Forever | 1998 | 125 000 |
SPICE GIRLS | Who Do You Think You Are | 1997 | 125 000 |
STAR ACADEMY 1 | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 2002 | 125 000 |
STARDUST | Music Sounds Better With You | 1998 | 125 000 |
STEPHANIE | Flash | 1986 | 250 000 |
STRING COLOR | Ragga String | 2004 | 125 000 |
SUGAR DADDY | Sweet Soca Music | 2003 | 125 000 |
Tanita TIKARAM | Twist In My Sobriety | 1989 | 200 000 |
TARKAN | Sikidim (Hepsi Senin Mi ?) | 1999 | 125 000 |
TECHNOTRONIC | Get Up ! | 1990 | 200 000 |
TECHNOTRONIC Feat. FELLY | Pump Up The Jam | 1989 | 200 000 |
TELEPHONE | Un Autre Monde | 1984 | 200 000 |
Teri MOISE | Je Serai Là | 1996 | 125 000 |
Teri MOISE | Les Poèmes De Michelle | 1996 | 125 000 |
THALIA | Amor A La Mexicana | 1998 | 125 000 |
The BANGLES | Eternal Flame | 1989 | 200 000 |
The BEACH BOYS | Kokomo | 1989 | 200 000 |
The BRAIDS | Bohemian Rhapsody | 1997 | 125 000 |
The BREEDERS | Cannonball | 1993 | 125 000 |
The EAGLES | Hotel California | 1977 | 200 000 |
The FUGEES | No Woman, No Cry | 1996 | 125 000 |
The OFFSPRING | Pretty Fly (For A White Guy) | 1999 | 125 000 |
The TAMPERER Feat. MAYA | Feel It | 1998 | 125 000 |
The UNDERDOG PROJECT VS SUNCLUB | Summer Jam 2003 | 2003 | 125 000 |
The VERVE | Bitter Sweet Symphony | 1998 | 125 000 |
Thierry AMIEL | Les Mots Bleus | 2003 | 125 000 |
Thierry CHAM | Océan | 2003 | 125 000 |
Thierry HAZARD | Les Brouillards De Londres | 1991 | 125 000 |
Thierry MUTIN | Sketch Of Love | 1988 | 250 000 |
Tilly KEY | L'ombre Et La Lumière | 1999 | 125 000 |
Tina ARENA | Aimer Jusqu'à L'impossible | 2005 | 100 000 |
Tina ARENA | I Want To Know What Love Is | 1999 | 125 000 |
Tina ARENA | Je M'appelle Bagdad | 2006 | 100 000 |
Tina ARENA | Tu Es Toujours Là | 2002 | 125 000 |
Tina CHARLES | I Love To Love | 1987 | 250 000 |
Tina TURNER | Golden Eye | 1995 | 125 000 |
TONTON DAVID | Sûr Et Certain | 1994 | 125 000 |
Toto CUTUGNO | Insieme 92 | 1990 | 125 000 |
TRAGEDIE Feat. REED The WEED | Je Reste Ghetto | 2004 | 125 000 |
TRAVIS | Sing | 2001 | 125 000 |
U 2 | Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me | 1995 | 125 000 |
UB 40 | (I Can't Help) Falling In Love With You | 1993 | 125 000 |
UB 40 | Homely Girl | 1991 | 125 000 |
UB 40 | The Way You Do The Things You Do | 1990 | 125 000 |
UB 40 - NUTTEA | Cover Up (Duet) | 2002 | 125 000 |
ULTRA NATE | Free | 1997 | 125 000 |
Vanessa CARLTON | A Thousand Miles | 2002 | 125 000 |
Vanessa PARADIS | Marilyn Et John | 1988 | 250 000 |
VAYA CON DIOS | Just A Friend Of Mine | 1988 | 250 000 |
Véronique JANNOT | Aviateur | 1988 | 250 000 |
WALLEN Feat. SHURIK'N | Celle Qui A Dit Non | 2001 | 125 000 |
WAMDUE PROJECT | King Of My Castle | 1998 | 125 000 |
WESTLIFE | Uptown Girl | 2001 | 125 000 |
WHIGFIELD | Saturday Night | 1994 | 125 000 |
WHITE TOWN | Your Woman | 1997 | 125 000 |
Whitney HOUSTON | My Love Is Your Love | 1999 | 125 000 |
Whitney HOUSTON | One Moment In Time | 1988 | 200 000 |
Whitney HOUSTON & Enrique IGLESIAS | Could I Have This Kiss Forever | 2000 | 125 000 |
Will SMITH | Getting Jiggy With It | 1998 | 125 000 |
Willy DENZEY Feat. KADER | L'orphelin | 2004 | 125 000 |
WOMACK & WOMACK | Teardrops | 1988 | 200 000 |
WORLDS APART | Don't Change | 1997 | 125 000 |
WORLDS APART | Everybody | 1996 | 125 000 |
WORLDS APART | Je Serai Là | 1997 | 125 000 |
Wyclef JEAN & Mary J. BLIGE | 911 | 2000 | 125 000 |
Yannick NOAH | Aux Arbres Citoyens | 2007 | 100 000 |
Yannick NOAH | Donne-Moi Une Vie | 2006 | 100 000 |
Yannick NOAH & DISIZ La PESTE | Métis(se) | 2005 | 100 000 |
YAZZ & The PLASTIC POPULATION | The Only Way Is Up | 1988 | 250 000 |
ZAZIE | Rue De La Paix | 2001 | 125 000 |
ZHI VAGO | Celebrate (The Love) | 1996 | 125 000 |
* Estimation faite par notre équipe concernant la période du 1er Janvier 1970 au 31 Décembre 2014 (Les Certifications étant basées sur les Mises en place en Magasin !).