// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



Quelques Artistes ont été revus complètement :

Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...

Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 301  316  LADY GAGA  2 490 000  1 452 600  1 037 400 
 302  296  CRAZY FROG  2 488 800  2 202 400  286 400 
 303  286  Kim CARNES  2 481 200  1 554 000  927 200 
 304  332  Hubert-Félix THIEFAINE  2 481 100  1 200  2 479 900 
 305  287  ROMEO  2 472 200  2 172 000  300 200 
 306  305  Lenny KRAVITZ  2 470 100  409 700  2 060 400 
 307  337  PINK  2 457 800  1 123 600  1 334 300 
 308  352  RED HOT CHILI PEPPERS  2 449 600  116 300  2 333 300 
 309  291  Francis LALANNE  2 445 300  1 165 100  1 280 200 
 310  290  Richard COCCIANTE  2 444 800  446 200  1 998 600 
 311  292  STAR ACADEMY 2  2 433 700  852 000  1 581 700 
 312  325  Neil YOUNG  2 432 700  52 000  2 380 700 
 313  294  MARTIN CIRCUS  2 413 500  2 377 000  36 500 
 314  309  MAURANE  2 408 000  687 000  1 721 000 
 315  297  WILLIAM SHELLER  2 405 400  440 800  1 964 600 
 316  326  TRAGEDIE  2 399 600  1 536 100  863 500 
 317  304  TEARS For FEARS  2 395 100  818 200  1 576 900 
 318  329  LINKIN PARK  2 392 800  578 400  1 814 400 
 319  298  OTTAWAN  2 388 700  2 303 000  85 700 
 320  343  Lou BEGA  2 380 100  2 041 700  338 400 
 321  301  François VALERY  2 355 700  2 234 700  121 000 
 322  324  BARRY WHITE  2 350 300  343 500  2 006 800 
 323  302  Franck POURCEL  2 349 800  161 800  2 188 000 
 324  420  Francis LAI  2 347 000  685 000  1 662 000 
 325  306  John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN  2 339 000  2 339 000  0 
 326  307  J-Christian MICHEL  2 337 300  255 000  2 082 300 
 327  321  DIAM'S  2 331 100  1 099 400  1 231 700 
 328  308  Marie MYRIAM  2 329 900  2 242 000  87 900 
 329  311  Paul YOUNG  2 328 300  1 226 000  1 102 300 
 330  351  James BLUNT  2 320 500  557 300  1 763 200 
 331  320  TRYO  2 318 700  212 800  2 105 900 
 332  312  Johnny CLEGG & SAVUKA  2 314 600  813 600  1 501 000 
 333  323  NADIYA  2 314 400  1 625 000  689 400 
 334  386  Sean PAUL  2 294 200  1 421 600  872 600 
 335  314  Romina POWER & Al BANO  2 293 900  2 147 000  146 900 
 336  410  IRON MAIDEN  2 292 300  30 600  2 261 700 
 337  315  Damien SARGUE  2 292 000  2 292 000  0 
 338  391  KOOL & The GANG  2 286 600  764 600  1 522 100 
 339  318  RONDO VENEZIANO  2 274 300  0  2 274 300 
 340  485  Bruno MARS  2 266 400  1 156 900  1 109 500 
 341  319  Nicolas PEYRAC  2 264 500  1 488 000  776 500 
 342  322  TRUST  2 260 800  478 700  1 782 000 
 343  330  R.E.M.  2 232 300  572 800  1 659 500 
 344  356  Shania TWAIN  2 229 700  972 600  1 257 100 
 345  327  Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI  2 221 000  2 221 000  0 
 346  371  Frank MICHAEL  2 215 800  93 200  2 122 600 
 347  331  FAUDEL  2 205 500  1 206 300  999 200 
 348  378  MAGIC SYSTEM  2 202 000  1 673 000  529 000 
 349  339  Kate BUSH  2 200 900  1 100 000  1 100 900 
 350  333  NOAM  2 186 000  2 086 000  100 000 
 351  335  MIDNIGHT OIL  2 179 800  400 700  1 779 100 
 352  336  Félix GRAY  2 171 300  1 719 300  452 000 
 353  345  ANASTACIA  2 171 000  1 041 300  1 129 700 
 354  338  SIMPLE MINDS  2 164 200  238 300  1 925 900 
 355  379  GUNS'N'ROSES  2 158 800  453 300  1 705 600 
 356  347  MADNESS  2 150 500  1 125 300  1 025 100 
 357  361  Alicia KEYS  2 141 800  886 400  1 255 400 
 358  341  The FUGEES  2 139 800  783 300  1 356 500 
 359  367  PLACEBO  2 135 600  188 300  1 947 300 
 360  342  CHER  2 134 200  1 365 000  769 200 
 361  340  J-Philippe AUDIN & Diego MODENA  2 129 700  521 000  1 608 700 
 362  344  Alan PARSONS Project  2 129 600  285 000  1 844 600 
 363  358  ZZ TOP  2 121 400  108 000  2 013 400 
 364  346  Paul MAURIAT  2 119 400  30 000  2 089 400 
 365  348  Irene CARA  2 118 200  2 118 200  0 
 366  349  ENIGMA  2 109 100  687 000  1 422 100 
 367  399  INXS  2 098 800  598 000  1 500 800 
 368  363  Alan STIVELL  2 097 000  0  2 097 000 
 369  493  Julie PIETRI  2 093 100  2 012 000  81 100 
 370  350  DEBUT DE SOIREE  2 091 400  1 918 700  172 700 
 371  383  Amy WINEHOUSE  2 068 200  132 900  1 935 300 
 372  354  AQUA  2 053 300  1 551 100  502 200 
 373  360  ROHFF  2 051 900  1 095 400  956 600 
 374  370  BLONDIE  2 049 900  1 579 700  470 200 
 375  384  Peter GABRIEL  2 043 900  84 300  1 959 500 
 376  362  The OFFSPRING  2 038 300  414 000  1 624 300 
 377  355  PASSI  2 037 600  1 494 000  543 600 
 378  359  Will SMITH  2 030 200  1 434 400  595 800 
 379  425  Murray HEAD  2 028 400  626 200  1 402 200 
 380  357  CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL  2 026 400  1 011 000  1 015 500 
 381  382  Amel BENT  2 007 200  1 134 900  872 300 
 382  368  TOTO  2 004 400  50 000  1 954 400 
 383  364  Guy BEART  1 997 500  723 000  1 274 500 
 384  366  Charlélie COUTURE  1 989 500  250 000  1 739 500 
 385  365  ZEBDA  1 986 800  956 000  1 030 800 
 386  396  WINGS  1 966 700  989 000  977 700 
 387  369  Thierry Le LURON  1 963 700  336 000  1 627 700 
 388  372  BANANARAMA  1 948 500  1 458 000  490 500 
 389  373  APHRODITE'S CHILD  1 931 800  1 674 900  256 900 
 390  374  EIFFEL 65  1 929 100  1 686 000  243 100 
 391  457  Ray CHARLES  1 925 300  212 600  1 712 700 
 392  375  Bryan ADAMS  1 923 600  1 122 000  801 600 
 393  377  GALA  1 914 500  1 809 000  105 500 
 394  390  MANO NEGRA  1 911 900  43 800  1 868 100 
 395  403  Christophe WILLEM  1 906 800  701 900  1 204 900 
 396  381  Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID  1 904 300  1 452 000  452 300 
 397  400  Jimi HENDRIX  1 899 400  35 200  1 864 200 
 398  388  Luciano PAVAROTTI  1 894 200  62 200  1 832 000 
 399  387  Glenn MEDEIROS  1 875 800  1 654 000  221 800 
 400  489  Jimmy SOMERVILLE  1 873 300  1 019 000  854 300 
 401  435  Katy PERRY  1 868 000  1 281 900  586 100 
 402  393  MECANO  1 854 500  723 900  1 130 600 
 403  394  Nicole CROISILLE  1 850 800  814 000  1 036 800 
 404  411  DEEP PURPLE  1 847 000  268 100  1 578 800 
 405  401  USHER  1 846 500  1 246 000  600 500 
 406  404  R. KELLY  1 839 800  1 069 900  770 000 
 407  395  WHAM !  1 832 000  946 000  886 000 
 408  416  STEPHANIE  1 829 600  1 647 200  182 400 
 409  406  COMMUNARDS  1 825 500  1 233 000  592 500 
 410  418  Joan BAEZ  1 815 900  902 700  913 100 
 411  0  KIDS UNITED  1 804 700  102 600  1 702 100 
 412  431  Otis REDDING  1 801 000  308 700  1 492 300 
 413  397  Patrick HERNANDEZ  1 799 200  1 567 300  231 900 
 414  398  ALLIAGE  1 799 000  1 447 000  352 000 
 415  402  AKON  1 797 100  1 361 900  435 200 
 416  424  Catherine LARA  1 786 800  515 300  1 271 500 
 417  405  Line RENAUD  1 768 400  1 723 000  45 400 
 418  389  JORDY  1 767 800  1 097 400  670 400 
 419  407  ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK  1 763 800  1 137 200  626 600 
 420  408  STAR ACADEMY 3  1 761 400  968 000  793 400 
 421  409  EUROPE  1 758 900  1 227 300  531 600 
 422  380  Cat STEVENS  1 752 700  570 600  1 182 100 
 423  456  SHY'M  1 750 900  637 300  1 113 600 
 424  413  CHANTEURS Sans FRONTIERE  1 724 000  1 724 000  0 
 425  414  YANNICK  1 718 200  1 662 000  56 200 
 426  415  BENNY B  1 717 900  1 203 000  514 900 
 427  611  Julien DORE  1 712 500  576 300  1 136 200 
 428  419  Cesaria EVORA  1 706 800  3 800  1 703 000 
 429  417  ZOUK MACHINE  1 706 300  894 100  812 200 
 430  421  MONTY  1 700 000  1 650 000  50 000 
 431  353  SANTA ESMERALDA  1 696 400  781 000  915 400 
 432  519  SHAGGY  1 690 700  1 418 800  272 000 
 433  422  Danyel GERARD  1 686 600  1 057 000  629 600 
 434  423  Gloria LASSO  1 683 900  1 662 900  21 000 
 435  453  Enrique IGLESIAS  1 679 100  1 349 200  330 000 
 436  426  Yves SIMON  1 673 300  328 200  1 345 100 
 437  506  BLACK M.  1 671 800  527 000  1 144 900 
 438  427  WES  1 667 500  1 418 000  249 500 
 439  0  JUL  1 663 500  414 700  1 248 800 
 440  546  NUTTEA  1 660 700  1 290 000  370 700 
 441  463  BON JOVI  1 649 800  487 300  1 162 600 
 442  429  The WHO  1 636 900  92 900  1 543 900 
 443  428  Nino FERRER  1 634 000  1 093 900  540 100 
 444  0  FRANKIE Goes To HOLLYWOOD  1 633 100  1 089 800  543 300 
 445  504  CORNEILLE  1 632 700  504 200  1 128 500 
 446  443  BJORK  1 624 200  86 000  1 538 200 
 447  441  OASIS  1 618 500  243 900  1 374 600 
 448  430  Frank ALAMO  1 617 300  1 523 000  94 300 
 449  458  Pharrell WILLIAMS  1 617 100  1 378 900  238 200 
 450  464  Daniel LEVI  1 610 500  1 590 200  20 300 
 451  432  WALDO De Los RIOS  1 609 400  1 056 000  553 400 
 452  433  Les CHARLOTS  1 608 900  1 122 000  486 900 
 453  439  Yann TIERSEN  1 608 200  1 400  1 606 800 
 454  434  SHUKI & AVIVA  1 606 800  1 506 000  100 800 
 455  436  ALLIANCE ETHNIK  1 605 100  1 110 000  495 100 
 456  483  SNOOP DOGG  1 605 000  814 100  790 900 
 457  469  TITI & SYLVESTRE  1 603 000  1 603 000  0 
 458  437  LARUSSO  1 601 700  1 462 900  138 800 
 459  438  YES  1 595 600  667 000  928 600 
 460  444  Doc GYNECO  1 589 600  504 000  1 085 600 
 461  440  Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN  1 587 000  1 228 000  359 000 
 462  442  Rose LAURENS  1 585 600  1 428 000  157 600 
 463  474  RADIOHEAD  1 582 800  226 700  1 356 100 
 464  450  BUGGLES  1 580 700  1 515 500  65 200 
 465  553  BOOBA  1 577 700  414 600  1 163 100 
 466  459  Grégory BAQUET  1 576 900  1 576 900  0 
 467  445  Christian VIDAL  1 573 000  1 448 000  125 000 
 468  446  Angelo BRANDUARDI  1 564 500  102 000  1 462 500 
 469  447  Les CHAUSSETTES NOIRES  1 564 000  973 500  590 500 
 470  449  Billy JOEL  1 563 700  793 700  770 000 
 471  454  JAIRO  1 563 200  1 353 000  210 200 
 472  448  ERUPTION  1 563 000  1 353 000  210 000 
 473  480  KASSAV  1 561 800  267 000  1 294 800 
 474  473  Philippe D'AVILLA - Damien SARGUE - Grégori BAQUET  1 560 500  1 560 500  0 
 475  451  Billy CRAWFORD  1 557 400  890 000  667 400 
 476  452  2 UNLIMITED  1 554 000  904 000  650 000 
 477  455  EAST 17  1 552 500  665 000  887 500 
 478  500  METALLICA  1 548 600  194 700  1 353 900 
 479  465  Les INCONNUS  1 548 000  762 000  786 000 
 480  460  ELMER FOOD BEAT  1 545 900  184 000  1 361 900 
 481  478  Caig DAVID  1 540 900  640 500  900 400 
 482  510  Carla BRUNI  1 534 800  12 000  1 522 800 
 483  461  André VERCHUREN  1 531 000  772 000  759 000 
 484  462  O-ZONE  1 525 900  1 422 000  103 900 
 485  533  U.S.A. For AFRICA  1 525 400  1 181 300  344 100 
 486  538  Jive BUNNY & The MASTERMIXERS  1 524 100  1 169 000  355 100 
 487  511  Diana KRALL  1 522 900  3 500  1 519 500 
 488  529  Les PRETRES  1 521 700  0  1 521 700 
 489  496  ROXY MUSIC  1 521 000  574 000  947 000 
 490  479  LESLIE  1 520 600  1 161 900  358 700 
 491  466  BROTHERHOOD Of MAN  1 517 300  1 329 000  188 300 
 492  468  SURVIVOR  1 515 700  1 363 700  152 000 
 493  467  POP CONCERTO Orchestra  1 513 000  1 513 000  0 
 494  471  J-Patrick CAPDEVIELLE  1 511 500  698 000  813 500 
 495  470  TRI YANN  1 505 300  0  1 505 300 
 496  476  Nikka COSTA  1 504 800  1 347 000  157 800 
 497  520  PRISCILLA  1 492 300  1 003 500  488 800 
 498  0  SIA  1 488 500  1 010 100  478 400 
 499  585  BEYONCE  1 479 400  924 200  555 200 
 500  532  PRINCE & The NEW POWER GENERATION  1 475 300  202 300  1 273 000 
 501  482  Thierry HAZARD  1 473 100  1 010 200  462 900 
 502  481  Ophélie WINTER  1 467 600  1 042 900  424 700 
 503  492  GREGOIRE  1 467 200  371 600  1 095 600 
 504  477  Dick RIVERS  1 466 900  385 000  1 081 900 
 505  475  RICCHI & POVERI  1 465 100  1 465 100  0 
 506  531  FLEETWOOD MAC  1 460 100  27 400  1 432 600 
 507  530  Chris ISAAK  1 456 700  111 300  1 345 500 
 508  0  Leonard COHEN  1 449 200  55 300  1 393 900 
 509  484  Puff DADDY  1 447 500  1 122 400  325 100 
 510  486  BOYZ II MEN  1 435 200  608 000  827 200 
 511  487  SPACE  1 433 900  811 000  622 900 
 512  488  EMILE & IMAGES  1 426 500  132 000  1 294 500 
 513  490  LAGAF'  1 425 600  1 085 000  340 600 
 514  491  STRAY CATS  1 425 400  626 000  799 400 
 515  562  Frank SINATRA  1 418 900  443 500  975 400 
 516  494  EVANESCENCE  1 415 000  491 300  923 600 
 517  537  The OSMONDS  1 412 800  858 000  554 800 
 518  505  Chris REA  1 407 500  203 000  1 204 500 
 519  495  NEW KIDS On The BLOCK  1 406 400  749 000  657 400 
 520  499  KRAFTWERK  1 400 700  563 000  837 700 
 521  497  PETER & SLOANE  1 400 000  1 386 000  14 000 
 522  498  CHIC  1 399 800  905 000  494 700 
 523  501  Richard GOTAINER  1 398 000  1 298 000  100 000 
 524  536  SOL EN SI  1 397 900  0  1 397 900 
 525  502  Robert PALMER  1 393 400  823 000  570 400 
 526  503  Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE  1 392 000  1 392 000  0 
 527  509  HERMES HOUSE Band  1 388 500  1 381 800  6 700 
 528  568  ENYA  1 387 700  270 800  1 116 900 
 529  0  TAL  1 384 300  295 200  1 089 000 
 530  512  Bob SINCLAR  1 383 200  872 100  511 100 
 531  508  ANNE  1 382 800  721 000  661 800 
 532  605  Lauryn HILL  1 377 100  525 900  851 200 
 533  0  KEEN-V  1 370 200  464 500  905 700 
 534  563  Alanis MORISSETTE  1 366 600  123 400  1 243 200 
 535  567  113  1 366 300  634 200  732 100 
 536  513  DAVID & JONATHAN  1 365 200  1 347 000  18 200 
 537  515  James BROWN  1 364 300  444 300  920 000 
 538  596  Justin TIMBERLAKE  1 364 000  901 800  462 200 
 539  514  SHAKE  1 362 300  1 335 000  27 300 
 540  516  Christina AGUILERA  1 362 000  994 000  368 100 
 541  550  Olivia RUIZ  1 360 200  127 800  1 232 400 
 542  517  BIBIE  1 355 000  1 355 000  0 
 543  518  CHICAGO  1 354 400  610 500  743 900 
 544  522  Luis MARIANO  1 352 100  744 500  607 600 
 545  521  BRATISLA BOYS  1 349 700  1 291 000  58 700 
 546  523  WET WET WET  1 344 700  622 000  722 700 
 547  524  CARAVELLI  1 342 100  0  1 342 100 
 548  525  Jackie QUARTZ  1 340 600  1 228 000  112 600 
 549  526  MATT  1 339 900  805 000  534 900 
 550  558  ENSEMBLE Contre Le SIDA  1 338 600  202 000  1 136 600 
 551  527  Axel BAUER  1 336 400  1 130 800  205 500 
 552  528  VAN HALEN  1 334 100  112 600  1 221 500 
 553  570  DESTINY'S CHILD  1 324 500  741 200  583 300 
 554  534  POETIC LOVER  1 321 500  1 010 000  311 500 
 555  539  BRANDY  1 321 100  1 053 100  268 000 
 556  552  MATMATAH  1 319 300  184 300  1 135 000 
 557  535  ANTOINE  1 317 800  1 062 000  255 800 
 558  602  PITBULL  1 312 600  1 154 100  158 600 
 559  545  Toto CUTUGNO  1 307 800  1 041 000  266 800 
 560  540  Patrick ABRIAL  1 306 000  1 200 000  106 000 
 561  541  SNIPER  1 302 200  467 100  835 100 
 562  633  LOUANE  1 298 500  34 800  1 263 600 
 563  542  STAR ACADEMY 4  1 295 500  890 000  405 500 
 564  543  TECHNOTRONIC  1 293 300  887 000  406 300 
 565  544  K-MARO  1 291 800  946 900  344 900 
 566  0  MAROON 5  1 290 200  650 800  639 400 
 567  547  CHAGRIN D'AMOUR  1 290 000  1 290 000  0 
 568  549  Phil BARNEY  1 287 900  1 054 700  233 200 
 569  548  CARRAPICHO  1 287 000  980 000  307 000 
 570  609  SAEZ  1 285 200  304 100  981 100 
 571  551  PIERPOLJAK  1 276 700  529 000  747 700 
 572  591  Roberto ALAGNA  1 276 100  3 600  1 272 600 
 573  554  DJ DADDY  1 274 900  1 225 000  49 900 
 574  557  Paul SIMON  1 261 200  229 000  1 032 200 
 575  555  Jermaine JACKSON  1 260 900  1 260 900  0 
 576  556  The MOODY BLUES  1 257 500  750 000  507 500 
 577  507  J-Pierre MADER  1 252 000  1 152 000  100 000 
 578  579  HELENE  1 248 000  500 000  748 000 
 579  564  DJ BOBO  1 245 800  1 065 000  180 800 
 580  560  BOYZONE  1 240 500  1 036 000  204 500 
 581  561  Cécilia CARA  1 240 000  1 240 000  0 
 582  573  J-François MICHAEL  1 232 000  1 232 000  0 
 583  565  Robert MILES  1 226 500  884 600  341 900 
 584  566  Richard SANDERSON  1 225 000  1 225 000  0 
 585  0  Ed SHEERAN  1 219 900  495 200  724 700 
 586  571  George HARRISON  1 218 700  988 000  230 700 
 587  572  Les SHORTS  1 210 000  1 210 000  0 
 588  612  Freddie MERCURY  1 209 100  495 000  714 100 
 589  624  Christopher CROSS  1 202 600  360 000  842 600 
 590  574  Pascal DANEL  1 200 000  1 050 000  150 000 
 591  577  DURAN DURAN  1 198 900  971 000  227 900 
 592  575  David-Alexandre WINTER  1 198 800  1 099 000  99 800 
 593  576  Gérard BLANCHARD  1 197 900  1 087 000  110 900 
 594  603  COEUR De PIRATE  1 197 900  394 500  803 400 
 595  578  SABRINA  1 197 500  1 084 300  113 200 
 596  580  CONFETTI'S  1 194 300  1 011 000  183 300 
 597  582  David CHARVET  1 194 100  948 000  246 100 
 598  581  Eve ANGELI  1 193 500  970 700  222 800 
 599  641  Mary J. BLIGE  1 191 800  752 500  439 400 
 600  583  F.R. DAVID  1 188 900  1 183 100  5 800 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.


* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : samedi 20 avril 2024