Les Ventes par Artiste de 1955 ˆ fin 2012 :
Les meilleurs vendeurs de Singles (45 T. / Cd Single) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
Avec un Classement par DŽcennie : de 1950 ˆ 2012 (en cours de rŽvision) !
Certains Artistes ont vendus ŽnormŽment pendant quelques annŽes uniquement, d'autres, au contraire, sur plusieurs dŽcennies.
Ne pas oublier aussi quand a dŽbutŽ tel Artiste : En tenir compte dans les classements par dŽcennie...
Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamŽ une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
Quelques Cas Particuliers :- J.J. Goldman 'rŽcupre' les ventes de Fredericks Goldman Jones.
- Simon & Garfunkel n'est comptabilisé ni pour P. Simon ni pour A. Garfunkel.
- Peter Gabriel & Phil Collins ne 'reoivent' rien de Genesis.
- etc...
| Place | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
|---|
| 1 | Johnny Hallyday | 30 387 501 | |
| 2 | Michel SARDOU | 22 592 319 | |
| 3 | J-Jacques GOLDMAN | 18 011 324 | Fredericks Goldman Jones |
| 4 | Francis CABREL | 17 073 743 | |
| 5 | CŽline DION | 15 202 957 | |
| 6 | The BEATLES | 13 202 812 | |
| 7 | Michael JACKSON | 11 828 525 | |
| 8 | PINK FLOYD | 11 138 784 | |
| 9 | RENAUD | 11 039 607 | |
| 10 | Mylne FARMER | 11 035 577 | |
| 11 | MADONNA | 10 402 633 | |
| 12 | Julien CLERC | 10 281 754 | |
| 13 | Les ENFOIRES | 9 853 230 | |
| 14 | Nana MOUSKOURI | 9 713 611 | Harry Belafonte |
| 15 | Patrick BRUEL | 8 911 049 | |
| 16 | U 2 | 8 716 189 | |
| 17 | Serge LAMA | 8 691 124 | |
| 18 | France GALL | 8 422 216 | Michel Berger |
| 19 | Mireille MATHIEU | 8 163 400 | |
| 20 | Florent PAGNY | 8 101 598 | |
| 21 | DIRE STRAITS | 7 973 689 | Mark Knopfler |
| 22 | Eddy MITCHELL | 7 838 478 | |
| 23 | Georges BRASSENS | 7 803 629 | |
| 24 | Jean FERRAT | 7 707 538 | |
| 25 | The ROLLING STONES | 7 636 689 | |
| 26 | Claude FRANCOIS | 7 630 971 | |
| 27 | Jacques BREL | 7 412 619 | |
| 28 | Phil COLLINS | 7 232 331 | |
| 29 | Joe DASSIN | 6 972 012 | |
| 30 | Charles AZNAVOUR | 6 920 975 | Placido Domingo |
| 31 | Patricia KAAS | 6 891 396 | |
| 32 | J-Michel JARRE | 6 844 500 | |
| 33 | SUPERTRAMP | 6 573 189 | |
| 34 | Alain SOUCHON | 6 343 552 | |
| 35 | Elton JOHN | 6 253 183 | Tim Rice - Bernie Taupin |
| 36 | Maxime LeFORESTIER | 6 096 287 | |
| 37 | VŽronique SANSON | 5 950 328 | |
| 38 | QUEEN | 5 827 671 | Paul Rodgers - George Michael / Lisa Stanfield |
| 39 | Julio IGLESIAS | 5 647 710 | |
| 40 | Bob MARLEY | 5 471 539 | The Wailers |
| 41 | Sylvie VARTAN | 5 368 978 | |
| 42 | SHEILA | 5 251 420 | Black Devotion - Ringo |
| 43 | Bob MARLEY & The WAILERS | 5 249 740 | |
| 44 | Yannick NOAH | 5 091 330 | |
| 45 | INDOCHINE | 5 054 652 | |
| 46 | AC / DC | 5 024 984 | |
| 47 | Carole FREDERICKS | 4 947 600 | Fredericks Goldman Jones |
| 48 | FREDERICKS GOLDMAN JONES | 4 899 800 | |
| 49 | Michael JONES | 4 899 800 | Fredericks Goldman Jones |
| 50 | Paul McCARTNEY | 4 862 823 | Wings |
| 51 | Serge GAINSBOURG | 4 858 353 | Jane Birkin |
| 52 | Bernard LAVILLIERS | 4 852 115 | |
| 53 | Franoise HARDY | 4 828 720 | |
| 54 | SIMON & GARFUNKEL | 4 800 638 | |
| 55 | GENESIS | 4 733 613 | |
| 56 | BEE GEES | 4 610 821 | |
| 57 | Mariah CAREY | 4 564 197 | |
| 58 | Carlos SANTANA | 4 461 033 | Santana - Miles Davis |
| 59 | Roch VOISINE | 4 303 272 | |
| 60 | Elvis PRESLEY | 4 288 446 | |
| 61 | Lara FABIAN | 4 228 043 | |
| 62 | TELEPHONE | 4 162 205 | |
| 63 | Mike BRANT | 4 082 421 | |
| 64 | The POLICE | 4 047 711 | Sting & The Police |
| 65 | SADE | 3 976 057 | |
| 66 | Michel POLNAREFF | 3 899 406 | |
| 67 | LED ZEPPELIN | 3 858 194 | |
| 68 | COLUCHE | 3 835 704 | |
| 69 | David BOWIE | 3 802 592 | Tin Machine |
| 70 | Pierre PERRET | 3 783 179 | |
| 71 | STING | 3 759 122 | The Police |
| 72 | SANTANA | 3 681 248 | |
| 73 | BOB DYLAN | 3 667 793 | |
| 74 | Daniel BALAVOINE | 3 633 848 | |
| 75 | PRINCE | 3 607 803 | The New Power Generation - The Revolution - Love Symbol |
| 76 | Pascal OBISPO | 3 592 849 | |
| 77 | CALOGERO | 3 549 867 | |
| 78 | Manu CHAO | 3 518 924 | |
| 79 | Demis ROUSSOS | 3 518 330 | |
| 80 | Andrea BOCELLI | 3 505 165 | Lorin Maazel |
| 81 | Michel BERGER | 3 475 388 | |
| 82 | AndrŽ RIEU | 3 465 294 | |
| 83 | NIRVANA | 3 452 116 | |
| 84 | Pierre BACHELET | 3 437 213 | |
| 85 | DEPECHE MODE | 3 412 166 | |
| 86 | FrŽdŽric FRANCOIS | 3 410 965 | |
| 87 | Laurent VOULZY | 3 402 943 | |
| 88 | NOIR DESIR | 3 389 635 | |
| 89 | ERA | 3 291 831 | |
| 90 | Richard CLAYDERMAN | 3 270 700 | |
| 91 | ABBA | 3 241 916 | |
| 92 | Etienne DAHO | 3 233 728 | |
| 93 | Michel FUGAIN | 3 188 621 | Le Big Bazar |
| 94 | CERRONE | 3 169 821 | |
| 95 | Norah JONES | 3 117 724 | |
| 96 | Eric SERRA | 3 117 020 | |
| 97 | The CRANBERRIES | 3 114 027 | |
| 98 | LOUISE ATTAQUE | 3 113 608 | |
| 99 | Serge REGGIANI | 3 073 806 | |
| 100 | DALIDA | 3 031 378 | |
| 101 | MC SOLAAR | 3 031 048 | |
| 102 | Yves DUTEIL | 3 027 317 | |
| 103 | BENABAR | 3 019 075 | |
| 104 | Edith PIAF | 3 012 386 | |
| 105 | Tracy CHAPMAN | 2 999 064 | |
| 106 | LORIE | 2 970 457 | |
| 107 | Franois FELDMAN | 2 892 600 | |
| 108 | GAROU | 2 882 635 | |
| 109 | TEXAS | 2 882 179 | |
| 110 | Bruce SPRINGSTEEN | 2 865 439 | |
| 111 | GŽrard LENORMAN | 2 852 856 | |
| 112 | GŽrald de PALMAS | 2 840 789 | |
| 113 | Donna SUMMER | 2 796 000 | Diana Ross |
| 114 | MUSE | 2 779 668 | |
| 115 | Jacques HIGELIN | 2 768 529 | |
| 116 | Michel JONASZ | 2 766 812 | |
| 117 | LYNDA LEMAY | 2 764 507 | |
| 118 | Yves MONTAND | 2 701 700 | |
| 119 | Joe COCKER | 2 690 870 | |
| 120 | La COMPAGNIE CREOLE | 2 688 478 | |
| 121 | George MICHAEL | 2 687 100 | Queen/Lisa Stanfield |
| 122 | Vanessa PARADIS | 2 684 336 | |
| 123 | DOROTHEE | 2 677 515 | |
| 124 | Christophe MAE | 2 671 972 | |
| 125 | Barbra STREISAND | 2 661 340 | |
| 126 | Alain BASHUNG | 2 653 152 | |
| 127 | SCORPIONS | 2 648 042 | |
| 128 | Stephan EICHER | 2 635 981 | |
| 129 | Chantal GOYA | 2 632 500 | |
| 130 | The CURE | 2 627 075 | |
| 131 | Claude NOUGARO | 2 622 870 | |
| 132 | J-Louis AUBERT | 2 609 672 | |
| 133 | BONEY M | 2 601 261 | |
| 134 | Marc LAVOINE | 2 567 125 | |
| 135 | HŽlne SEGARA | 2 552 122 | |
| 136 | The DOORS | 2 523 421 | |
| 137 | Carla BRUNI | 2 472 234 | |
| 138 | Stevie WONDER | 2 471 150 | |
| 139 | VANGELIS | 2 456 400 | Jon Anderson |
| 140 | Whitney HOUSTON | 2 440 067 | |
| 141 | Georges MOUSTAKI | 2 387 511 | |
| 142 | M | 2 384 647 | |
| 143 | The CORRS | 2 350 135 | |
| 144 | Lionel RICHIE | 2 344 822 | |
| 145 | Eros RAMAZZOTTI | 2 326 808 | |
| 146 | KHALED | 2 314 202 | Cheb Khaled - Rachid Taha/Faudel |
| 147 | BARBARA | 2 305 119 | |
| 148 | SIMPLY RED | 2 292 890 | |
| 149 | RONDO VENEZIANO | 2 276 624 | |
| 150 | TINO ROSSI | 2 269 004 | |
| 151 | Liane FOLY | 2 254 407 | |
| 152 | JAMIROQUAI | 2 222 570 | |
| 153 | SEAL | 2 208 418 | |
| 154 | Eric CLAPTON | 2 206 968 | |
| 155 | Johnny CLEGG | 2 202 355 | Savuka |
| 156 | Neil YOUNG | 2 196 147 | |
| 157 | COLDPLAY | 2 194 212 | |
| 158 | David GUETTA | 2 185 381 | |
| 159 | ZAZIE | 2 160 029 | |
| 160 | Hubert-FŽlix THIEFAINE | 2 151 203 | |
| 161 | Henri SALVADOR | 2 143 402 | |
| 162 | The BLACK EYED PEAS | 2 133 441 | |
| 163 | RAPHAEL | 2 130 371 | |
| 164 | MOBY | 2 123 227 | |
| 165 | Isabelle BOULAY | 2 111 128 | |
| 166 | The EAGLES | 2 108 484 | |
| 167 | COCK ROBIN | 2 089 900 | |
| 168 | Robbie WILLIAMS | 2 087 298 | |
| 169 | Jeanne MAS | 2 040 287 | |
| 170 | Dany BRILLANT | 2 036 827 | |
| 171 | Britney SPEARS | 2 036 073 | |
| 172 | DIDO | 2 016 952 | |
| 173 | EMINEM | 2 001 957 | |
| 174 | Richard COCCIANTE | 1 998 600 | |
| 175 | POW WOW | 1 996 500 | |
| 176 | Daniel GUICHARD | 1 986 017 | |
| 177 | TRYO | 1 979 716 | |
| 178 | J-Christian MICHEL | 1 957 300 | |
| 179 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 1 951 900 | |
| 180 | Ben HARPER | 1 949 166 | |
| 181 | TOTO | 1 932 530 | |
| 182 | Lenny KRAVITZ | 1 930 243 | |
| 183 | EARTH WIND & FIRE | 1 930 229 | |
| 184 | RED HOT CHILI PEPPERS | 1 929 419 | |
| 185 | WILLIAM SHELLER | 1 928 817 | |
| 186 | UB 40 | 1 927 200 | |
| 187 | ADELE | 1 922 271 | |
| 188 | SIMPLE MINDS | 1 920 110 | |
| 189 | Mike OLDFIELD | 1 908 453 | |
| 190 | BARRY WHITE | 1 899 846 | |
| 191 | ACE Of BASE | 1 894 100 | |
| 192 | Chimne BADI | 1 875 195 | |
| 193 | ZZ TOP | 1 870 711 | |
| 194 | KYO | 1 870 585 | |
| 195 | ZUCCHERO | 1 870 315 | |
| 196 | Jacques DUTRONC | 1 864 145 | |
| 197 | Alan PARSONS Project | 1 843 838 | |
| 198 | N T M | 1 843 639 | |
| 199 | A-HA | 1 835 953 | |
| 200 | SHAKIRA | 1 828 136 | |
| 201 | MANO NEGRA | 1 822 147 | |
| 202 | Peter GABRIEL | 1 821 198 | |
| 203 | GrŽgory LEMARCHAL | 1 816 345 | |
| 204 | Axelle RED | 1 810 900 | |
| 205 | EURYTHMICS | 1 804 140 | |
| 206 | Nolwenn LEROY | 1 783 342 | |
| 207 | TRUST | 1 779 905 | |
| 208 | MIDNIGHT OIL | 1 779 100 | |
| 209 | SPICE GIRLS | 1 776 300 | |
| 210 | I A M | 1 770 469 | |
| 211 | GIPSY KINGS | 1 757 911 | |
| 212 | STATUS QUO | 1 737 800 | |
| 213 | Jimi HENDRIX | 1 729 281 | |
| 214 | Enrico MACIAS | 1 727 690 | |
| 215 | Amy WINEHOUSE | 1 718 319 | |
| 216 | Luciano PAVAROTTI | 1 717 345 | |
| 217 | CharlŽlie COUTURE | 1 716 000 | |
| 218 | Frank MICHAEL | 1 715 554 | |
| 219 | PLACEBO | 1 711 435 | |
| 220 | Rod STEWART | 1 706 000 | |
| 221 | Natasha ST-PIER | 1 695 552 | |
| 222 | Gilbert BECAUD | 1 686 193 | |
| 223 | MIKA | 1 670 518 | |
| 224 | JENIFER | 1 663 945 | |
| 225 | Cesaria EVORA | 1 660 673 | |
| 226 | IRON MAIDEN | 1 645 854 | |
| 227 | ELSA | 1 641 900 | |
| 228 | MAURANE | 1 625 506 | |
| 229 | R.E.M. | 1 620 284 | |
| 230 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | 1 619 000 | |
| 231 | James BLUNT | 1 609 757 | |
| 232 | IMAGINATION | 1 604 500 | Earth Wind & Fire |
| 233 | L 5 | 1 600 900 | |
| 234 | The OFFSPRING | 1 598 478 | |
| 235 | John LENNON | 1 594 349 | |
| 236 | Didier BARBELIVIEN | 1 592 497 | Anąs - FŽlix Gray |
| 237 | Hugues AUFRAY | 1 587 948 | |
| 238 | Yann TIERSEN | 1 587 437 | |
| 239 | STAR ACADEMY 2 | 1 581 700 | |
| 240 | Gilbert MONTAGNE | 1 577 700 | |
| 241 | Laura PAUSINI | 1 576 507 | |
| 242 | WORLDS APART | 1 558 800 | |
| 243 | Salvatore ADAMO | 1 550 986 | |
| 244 | Jane BIRKIN | 1 539 293 | |
| 245 | LINKIN PARK | 1 533 084 | |
| 246 | TEARS For FEARS | 1 524 900 | |
| 247 | Patrick JUVET | 1 511 100 | |
| 248 | MANAU | 1 508 235 | |
| 249 | DAFT PUNK | 1 507 419 | |
| 250 | Johnny CLEGG & SAVUKA | 1 500 900 | |
| 251 | Mort SHUMAN | 1 469 400 | |
| 252 | BJORK | 1 453 500 | |
| 253 | HervŽ VILARD | 1 442 973 | |
| 254 | GUNS'N'ROSES | 1 434 923 | |
| 255 | Rihanna | 1 430 198 | |
| 256 | ENIGMA | 1 410 113 | |
| 257 | Alain BARRIERE | 1 407 680 | |
| 258 | DAVE | 1 399 316 | |
| 259 | The WHO | 1 395 634 | |
| 260 | INXS | 1 390 836 | |
| 261 | Thierry Le LURON | 1 377 700 | Coluche |
| 262 | Kim WILDE | 1 376 600 | |
| 263 | The FUGEES | 1 350 017 | |
| 264 | PINK | 1 349 749 | |
| 265 | OASIS | 1 348 831 | |
| 266 | ELMER FOOD BEAT | 1 347 900 | |
| 267 | Ray CHARLES | 1 333 454 | |
| 268 | Otis REDDING | 1 332 115 | |
| 269 | SOL EN SI | 1 315 222 | |
| 270 | Herbert LEONARD | 1 310 567 | |
| 271 | Diana Krall | 1 309 705 | |
| 272 | Tina ARENA | 1 298 233 | |
| 273 | FLEETWOOD MAC | 1 294 299 | |
| 274 | EMILE & IMAGES | 1 289 900 | |
| 275 | Tina TURNER | 1 282 740 | |
| 276 | SANTA ESMERALDA | 1 274 700 | |
| 277 | Francis LALANNE | 1 273 040 | |
| 278 | Les PRETRES | 1 266 537 | |
| 279 | RITA MITSOUKO | 1 236 538 | |
| 280 | DEEP PURPLE | 1 230 486 | |
| 281 | Bonnie TYLER | 1 227 300 | |
| 282 | VAN HALEN | 1 221 290 | |
| 283 | Chris ISAAK | 1 219 956 | |
| 284 | RADIOHEAD | 1 219 489 | |
| 285 | STAR ACADEMY 1 | 1 211 900 | |
| 286 | METALLICA | 1 210 921 | |
| 287 | NIAGARA | 1 204 523 | |
| 288 | SEXION D ASSAUT | 1 199 301 | |
| 289 | KASSAV | 1 186 371 | |
| 290 | Chris REA | 1 182 950 | |
| 291 | OLIVIA RUIZ | 1 182 628 | |
| 292 | Patrick SEBASTIEN | 1 167 446 | |
| 293 | DIAM'S | 1 164 197 | |
| 294 | J-Claude BORELLY | 1 160 000 | |
| 295 | Pat BENATAR | 1 157 500 | |
| 296 | Roberto ALAGNA | 1 156 353 | |
| 297 | Shania TWAIN | 1 136 300 | |
| 298 | Michel DELPECH | 1 134 589 | |
| 299 | Roland MAGDANE | 1 130 600 | |
| 300 | MECANO | 1 130 600 | |
| 301 | ANASTACIA | 1 129 681 | |
| 302 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | 1 127 800 | |
| 303 | Alanis MORISSETTE | 1 119 809 | |
| 304 | CHRISTOPHE WILLEM | 1 114 387 | |
| 305 | GOLD | 1 109 300 | |
| 306 | Paul YOUNG | 1 102 300 | |
| 307 | KOOL & The GANG | 1 099 599 | |
| 308 | Guy BEART | 1 090 888 | |
| 309 | MATMATAH | 1 090 600 | |
| 310 | David HALLYDAY | 1 088 776 | |
| 311 | SUPREME N T M | 1 079 700 | |
| 312 | 2 BE 3 | 1 076 500 | |
| 313 | Doc GYNECO | 1 072 507 | |
| 314 | Michle TORR | 1 070 982 | |
| 315 | SANDRA | 1 070 870 | |
| 316 | Kate BUSH | 1 066 316 | |
| 317 | Kylie MINOGUE | 1 062 260 | |
| 318 | ENSEMBLE Contre Le SIDA | 1 055 100 | |
| 319 | Murray HEAD | 1 051 887 | |
| 320 | ST GERMAIN | 1 049 200 | |
| 321 | Cat STEVENS | 1 044 433 | |
| 322 | Renan LUCE | 1 038 876 | |
| 323 | Marie LAFORET | 1 035 295 | |
| 324 | BON JOVI | 1 034 164 | |
| 325 | ZEBDA | 1 030 003 | |
| 326 | LŽo FERRE | 1 025 864 | |
| 327 | TRI YANN | 1 011 990 | Orchestre National |
| 328 | ALIZEE | 1 009 911 | |
| 329 | Jennifer LOPEZ | 1 007 109 | |
| 330 | Charles DUMONT | 1 006 975 | |
| 331 | Alicia KEYS | 1 004 237 | |
| 332 | Jimmy CLIFF | 1 003 845 | Mike Lebo |
* Estimation des Ventes RŽelles faite par notre Žquipe concernant la pŽriode du 1er Janvier 1955 au 31 DŽcembre 2012.