// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



Quelques Artistes ont été revus complètement :

Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...

Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 201  202  Tracy CHAPMAN  3 552 900  141 000  3 411 900 
 202  206  JENIFER  3 538 600  1 709 400  1 829 200 
 203  205  Bruce SPRINGSTEEN  3 528 800  456 900  3 071 900 
 204  203  Tina ARENA  3 522 600  1 998 900  1 523 700 
 205  204  Olivia NEWTON-JOHN  3 507 900  3 290 900  217 000 
 206  210  Gérald de PALMAS  3 503 000  568 300  2 934 800 
 207  215  STROMAE  3 498 500  1 092 300  2 406 100 
 208  189  Jacques HIGELIN  3 496 200  10 000  3 486 200 
 209  207  Rod STEWART  3 487 300  1 691 000  1 796 300 
 210  208  Stephan EICHER  3 455 000  837 000  2 618 000 
 211  209  Ricky MARTIN  3 444 300  2 863 800  580 500 
 212  212  Robbie WILLIAMS  3 425 600  1 317 900  2 107 700 
 213  211  IL ETAIT UNE FOIS  3 406 900  2 726 100  680 800 
 214  213  WORLDS APART  3 388 600  1 823 400  1 565 200 
 215  214  Eric SERRA  3 359 200  185 000  3 174 200 
 216  216  ZAZIE  3 355 300  908 200  2 447 100 
 217  334  IMAGES  3 350 500  2 128 300  1 222 200 
 218  219  EARTH WIND & FIRE  3 300 600  1 187 000  2 113 700 
 219  217  KHALED  3 292 300  1 684 800  1 607 600 
 220  619  Michael YOUN  3 287 900  3 100 500  187 400 
 221  218  L 5  3 283 400  1 682 500  1 600 900 
 222  220  Alain CHAMFORT  3 276 500  2 450 100  826 400 
 223  227  Norah JONES  3 257 900  17 500  3 240 400 
 224  221  SANDRA  3 248 800  2 178 500  1 070 300 
 225  222  Johnny CLEGG  3 236 300  1 033 600  2 202 700 
 226  223  Chimène BADI  3 228 400  1 367 300  1 861 100 
 227  224  COCK ROBIN  3 222 800  1 072 000  2 150 800 
 228  225  VILLAGE PEOPLE  3 211 600  2 445 000  766 600 
 229  226  CULTURE CLUB  3 209 600  2 267 500  942 100 
 230  228  SHEILA & BLACK DEVOTION  3 186 500  2 813 000  373 500 
 231  230  The CURE  3 163 000  503 200  2 659 800 
 232  276  I A M  3 140 500  981 400  2 159 100 
 233  231  J-Louis AUBERT  3 132 400  342 900  2 789 500 
 234  258  Jimmy CLIFF  3 130 200  2 074 100  1 056 200 
 235  233  BENABAR  3 127 100  161 400  2 965 700 
 236  232  Les FORBANS  3 126 900  2 208 000  918 900 
 237  234  Jane BIRKIN  3 118 200  1 154 400  1 963 800 
 238  235  Adriano CELENTANO  3 070 500  2 432 200  638 400 
 239  236  John TRAVOLTA  3 040 800  2 869 900  170 900 
 240  247  John LENNON  3 029 700  1 092 900  1 936 800 
 241  270  JAMIROQUAI  3 029 400  410 000  2 619 300 
 242  238  Isabelle BOULAY  3 021 000  827 700  2 193 300 
 243  237  LIO  3 008 200  2 756 000  252 200 
 244  239  DIDO  2 993 900  966 800  2 027 100 
 245  250  Liane FOLY  2 987 100  637 200  2 349 900 
 246  263  Patrick SEBASTIEN  2 985 800  1 437 600  1 548 200 
 247  241  MODERN TALKING  2 970 700  2 454 000  516 700 
 248  0  M. POKORA  2 970 100  1 028 300  1 941 700 
 249  271  Eric CLAPTON  2 966 700  348 400  2 618 400 
 250  248  ZUCCHERO  2 961 100  1 035 100  1 926 000 
 251  242  Philippe LAVIL  2 960 700  2 471 000  489 700 
 252  243  Claude BARZOTTI  2 959 200  2 124 900  834 300 
 253  244  STAR ACADEMY 1  2 957 200  1 745 300  1 211 900 
 254  245  Mike OLDFIELD  2 946 100  1 034 000  1 912 100 
 255  281  The DOORS  2 940 900  30 500  2 910 400 
 256  252  Jennifer LOPEZ  2 931 300  1 897 800  1 033 500 
 257  249  Daniel LAVOIE  2 930 100  2 862 000  68 100 
 258  246  Christian DELAGRANGE  2 918 900  2 576 000  342 900 
 259  262  Tina TURNER  2 912 300  1 444 000  1 468 300 
 260  255  LYNDA LEMAY  2 894 000  0  2 894 000 
 261  251  LAAM  2 889 300  2 454 000  435 300 
 262  260  GIPSY KINGS  2 879 900  1 040 000  1 839 900 
 263  328  Ben HARPER  2 873 700  11 200  2 862 500 
 264  253  MOBY  2 871 300  695 900  2 175 500 
 265  254  STATUS QUO  2 864 900  925 300  1 939 600 
 266  257  NIAGARA  2 857 300  1 644 000  1 213 300 
 267  256  KAOMA  2 856 000  2 423 000  433 000 
 268  259  SIMPLY RED  2 814 600  515 000  2 299 600 
 269  274  -M-  2 796 300  202 700  2 593 600 
 270  412  Maitre GIMS  2 792 900  1 207 700  1 585 200 
 271  310  Dany BRILLANT  2 785 100  296 100  2 489 000 
 272  272  RAPHAEL  2 784 000  552 600  2 231 400 
 273  285  The CORRS  2 773 000  120 000  2 653 000 
 274  261  RITA MITSOUKO  2 750 200  1 503 000  1 247 200 
 275  317  Laura PAUSINI  2 734 000  753 100  1 980 800 
 276  267  Les POPPYS  2 705 700  2 557 000  148 700 
 277  268  SAINT-PREUX  2 695 000  967 000  1 728 000 
 278  265  J-Claude BORELLY  2 691 100  1 403 000  1 288 100 
 279  264  Marcel AMONT  2 688 800  2 325 000  363 800 
 280  266  TOM JONES  2 687 000  1 999 600  687 400 
 281  282  Janet JACKSON  2 684 500  1 551 900  1 132 600 
 282  273  2 BE 3  2 674 500  1 578 000  1 096 500 
 283  240  Léo FERRE  2 666 500  231 300  2 435 300 
 284  269  VANGELIS  2 663 400  143 000  2 520 400 
 285  376  Kendji GIRAC  2 661 400  414 200  2 247 200 
 286  303  MIKA  2 650 800  823 100  1 827 800 
 287  275  PLASTIC BERTRAND  2 646 200  2 263 000  383 200 
 288  283  Cyndi LAUPER  2 635 200  1 667 700  967 500 
 289  277  POW WOW  2 634 100  619 000  2 015 100 
 290  295  TITI  2 628 600  2 313 500  315 000 
 291  279  Jack LANTIER  2 595 600  0  2 595 600 
 292  472  SOPRANO  2 584 100  985 200  1 598 900 
 293  299  SEXION D'ASSAUT  2 579 300  1 129 400  1 449 900 
 294  280  Linda De SUZA  2 576 600  2 060 000  516 600 
 295  278  Ilona MITRECEY  2 571 400  2 312 800  258 600 
 296  300  Nolwenn LEROY  2 552 700  551 600  2 001 000 
 297  385  ZAZ  2 540 100  383 100  2 156 900 
 298  288  N T M  2 521 900  572 200  1 949 700 
 299  293  KYO  2 520 700  616 400  1 904 300 
 300  289  Grégory LEMARCHAL  2 496 400  686 400  1 810 000 
 301  316  LADY GAGA  2 490 000  1 452 600  1 037 400 
 302  296  CRAZY FROG  2 488 800  2 202 400  286 400 
 303  286  Kim CARNES  2 481 200  1 554 000  927 200 
 304  332  Hubert-Félix THIEFAINE  2 481 100  1 200  2 479 900 
 305  287  ROMEO  2 472 200  2 172 000  300 200 
 306  305  Lenny KRAVITZ  2 470 100  409 700  2 060 400 
 307  337  PINK  2 457 800  1 123 600  1 334 300 
 308  352  RED HOT CHILI PEPPERS  2 449 600  116 300  2 333 300 
 309  291  Francis LALANNE  2 445 300  1 165 100  1 280 200 
 310  290  Richard COCCIANTE  2 444 800  446 200  1 998 600 
 311  292  STAR ACADEMY 2  2 433 700  852 000  1 581 700 
 312  325  Neil YOUNG  2 432 700  52 000  2 380 700 
 313  294  MARTIN CIRCUS  2 413 500  2 377 000  36 500 
 314  309  MAURANE  2 408 000  687 000  1 721 000 
 315  297  WILLIAM SHELLER  2 405 400  440 800  1 964 600 
 316  326  TRAGEDIE  2 399 600  1 536 100  863 500 
 317  304  TEARS For FEARS  2 395 100  818 200  1 576 900 
 318  329  LINKIN PARK  2 392 800  578 400  1 814 400 
 319  298  OTTAWAN  2 388 700  2 303 000  85 700 
 320  343  Lou BEGA  2 380 100  2 041 700  338 400 
 321  301  François VALERY  2 355 700  2 234 700  121 000 
 322  324  BARRY WHITE  2 350 300  343 500  2 006 800 
 323  302  Franck POURCEL  2 349 800  161 800  2 188 000 
 324  420  Francis LAI  2 347 000  685 000  1 662 000 
 325  306  John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN  2 339 000  2 339 000  0 
 326  307  J-Christian MICHEL  2 337 300  255 000  2 082 300 
 327  321  DIAM'S  2 331 100  1 099 400  1 231 700 
 328  308  Marie MYRIAM  2 329 900  2 242 000  87 900 
 329  311  Paul YOUNG  2 328 300  1 226 000  1 102 300 
 330  351  James BLUNT  2 320 500  557 300  1 763 200 
 331  320  TRYO  2 318 700  212 800  2 105 900 
 332  312  Johnny CLEGG & SAVUKA  2 314 600  813 600  1 501 000 
 333  323  NADIYA  2 314 400  1 625 000  689 400 
 334  386  Sean PAUL  2 294 200  1 421 600  872 600 
 335  314  Romina POWER & Al BANO  2 293 900  2 147 000  146 900 
 336  410  IRON MAIDEN  2 292 300  30 600  2 261 700 
 337  315  Damien SARGUE  2 292 000  2 292 000  0 
 338  391  KOOL & The GANG  2 286 600  764 600  1 522 100 
 339  318  RONDO VENEZIANO  2 274 300  0  2 274 300 
 340  485  Bruno MARS  2 266 400  1 156 900  1 109 500 
 341  319  Nicolas PEYRAC  2 264 500  1 488 000  776 500 
 342  322  TRUST  2 260 800  478 700  1 782 000 
 343  330  R.E.M.  2 232 300  572 800  1 659 500 
 344  356  Shania TWAIN  2 229 700  972 600  1 257 100 
 345  327  Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI  2 221 000  2 221 000  0 
 346  371  Frank MICHAEL  2 215 800  93 200  2 122 600 
 347  331  FAUDEL  2 205 500  1 206 300  999 200 
 348  378  MAGIC SYSTEM  2 202 000  1 673 000  529 000 
 349  339  Kate BUSH  2 200 900  1 100 000  1 100 900 
 350  333  NOAM  2 186 000  2 086 000  100 000 
 351  335  MIDNIGHT OIL  2 179 800  400 700  1 779 100 
 352  336  Félix GRAY  2 171 300  1 719 300  452 000 
 353  345  ANASTACIA  2 171 000  1 041 300  1 129 700 
 354  338  SIMPLE MINDS  2 164 200  238 300  1 925 900 
 355  379  GUNS'N'ROSES  2 158 800  453 300  1 705 600 
 356  347  MADNESS  2 150 500  1 125 300  1 025 100 
 357  361  Alicia KEYS  2 141 800  886 400  1 255 400 
 358  341  The FUGEES  2 139 800  783 300  1 356 500 
 359  367  PLACEBO  2 135 600  188 300  1 947 300 
 360  342  CHER  2 134 200  1 365 000  769 200 
 361  340  J-Philippe AUDIN & Diego MODENA  2 129 700  521 000  1 608 700 
 362  344  Alan PARSONS Project  2 129 600  285 000  1 844 600 
 363  358  ZZ TOP  2 121 400  108 000  2 013 400 
 364  346  Paul MAURIAT  2 119 400  30 000  2 089 400 
 365  348  Irene CARA  2 118 200  2 118 200  0 
 366  349  ENIGMA  2 109 100  687 000  1 422 100 
 367  399  INXS  2 098 800  598 000  1 500 800 
 368  363  Alan STIVELL  2 097 000  0  2 097 000 
 369  493  Julie PIETRI  2 093 100  2 012 000  81 100 
 370  350  DEBUT DE SOIREE  2 091 400  1 918 700  172 700 
 371  383  Amy WINEHOUSE  2 068 200  132 900  1 935 300 
 372  354  AQUA  2 053 300  1 551 100  502 200 
 373  360  ROHFF  2 051 900  1 095 400  956 600 
 374  370  BLONDIE  2 049 900  1 579 700  470 200 
 375  384  Peter GABRIEL  2 043 900  84 300  1 959 500 
 376  362  The OFFSPRING  2 038 300  414 000  1 624 300 
 377  355  PASSI  2 037 600  1 494 000  543 600 
 378  359  Will SMITH  2 030 200  1 434 400  595 800 
 379  425  Murray HEAD  2 028 400  626 200  1 402 200 
 380  357  CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL  2 026 400  1 011 000  1 015 500 
 381  382  Amel BENT  2 007 200  1 134 900  872 300 
 382  368  TOTO  2 004 400  50 000  1 954 400 
 383  364  Guy BEART  1 997 500  723 000  1 274 500 
 384  366  Charlélie COUTURE  1 989 500  250 000  1 739 500 
 385  365  ZEBDA  1 986 800  956 000  1 030 800 
 386  396  WINGS  1 966 700  989 000  977 700 
 387  369  Thierry Le LURON  1 963 700  336 000  1 627 700 
 388  372  BANANARAMA  1 948 500  1 458 000  490 500 
 389  373  APHRODITE'S CHILD  1 931 800  1 674 900  256 900 
 390  374  EIFFEL 65  1 929 100  1 686 000  243 100 
 391  457  Ray CHARLES  1 925 300  212 600  1 712 700 
 392  375  Bryan ADAMS  1 923 600  1 122 000  801 600 
 393  377  GALA  1 914 500  1 809 000  105 500 
 394  390  MANO NEGRA  1 911 900  43 800  1 868 100 
 395  403  Christophe WILLEM  1 906 800  701 900  1 204 900 
 396  381  Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID  1 904 300  1 452 000  452 300 
 397  400  Jimi HENDRIX  1 899 400  35 200  1 864 200 
 398  388  Luciano PAVAROTTI  1 894 200  62 200  1 832 000 
 399  387  Glenn MEDEIROS  1 875 800  1 654 000  221 800 
 400  489  Jimmy SOMERVILLE  1 873 300  1 019 000  854 300 
 401  435  Katy PERRY  1 868 000  1 281 900  586 100 
 402  393  MECANO  1 854 500  723 900  1 130 600 
 403  394  Nicole CROISILLE  1 850 800  814 000  1 036 800 
 404  411  DEEP PURPLE  1 847 000  268 100  1 578 800 
 405  401  USHER  1 846 500  1 246 000  600 500 
 406  404  R. KELLY  1 839 800  1 069 900  770 000 
 407  395  WHAM !  1 832 000  946 000  886 000 
 408  416  STEPHANIE  1 829 600  1 647 200  182 400 
 409  406  COMMUNARDS  1 825 500  1 233 000  592 500 
 410  418  Joan BAEZ  1 815 900  902 700  913 100 
 411  0  KIDS UNITED  1 804 700  102 600  1 702 100 
 412  431  Otis REDDING  1 801 000  308 700  1 492 300 
 413  397  Patrick HERNANDEZ  1 799 200  1 567 300  231 900 
 414  398  ALLIAGE  1 799 000  1 447 000  352 000 
 415  402  AKON  1 797 100  1 361 900  435 200 
 416  424  Catherine LARA  1 786 800  515 300  1 271 500 
 417  405  Line RENAUD  1 768 400  1 723 000  45 400 
 418  389  JORDY  1 767 800  1 097 400  670 400 
 419  407  ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK  1 763 800  1 137 200  626 600 
 420  408  STAR ACADEMY 3  1 761 400  968 000  793 400 
 421  409  EUROPE  1 758 900  1 227 300  531 600 
 422  380  Cat STEVENS  1 752 700  570 600  1 182 100 
 423  456  SHY'M  1 750 900  637 300  1 113 600 
 424  413  CHANTEURS Sans FRONTIERE  1 724 000  1 724 000  0 
 425  414  YANNICK  1 718 200  1 662 000  56 200 
 426  415  BENNY B  1 717 900  1 203 000  514 900 
 427  611  Julien DORE  1 712 500  576 300  1 136 200 
 428  419  Cesaria EVORA  1 706 800  3 800  1 703 000 
 429  417  ZOUK MACHINE  1 706 300  894 100  812 200 
 430  421  MONTY  1 700 000  1 650 000  50 000 
 431  353  SANTA ESMERALDA  1 696 400  781 000  915 400 
 432  519  SHAGGY  1 690 700  1 418 800  272 000 
 433  422  Danyel GERARD  1 686 600  1 057 000  629 600 
 434  423  Gloria LASSO  1 683 900  1 662 900  21 000 
 435  453  Enrique IGLESIAS  1 679 100  1 349 200  330 000 
 436  426  Yves SIMON  1 673 300  328 200  1 345 100 
 437  506  BLACK M.  1 671 800  527 000  1 144 900 
 438  427  WES  1 667 500  1 418 000  249 500 
 439  0  JUL  1 663 500  414 700  1 248 800 
 440  546  NUTTEA  1 660 700  1 290 000  370 700 
 441  463  BON JOVI  1 649 800  487 300  1 162 600 
 442  429  The WHO  1 636 900  92 900  1 543 900 
 443  428  Nino FERRER  1 634 000  1 093 900  540 100 
 444  0  FRANKIE Goes To HOLLYWOOD  1 633 100  1 089 800  543 300 
 445  504  CORNEILLE  1 632 700  504 200  1 128 500 
 446  443  BJORK  1 624 200  86 000  1 538 200 
 447  441  OASIS  1 618 500  243 900  1 374 600 
 448  430  Frank ALAMO  1 617 300  1 523 000  94 300 
 449  458  Pharrell WILLIAMS  1 617 100  1 378 900  238 200 
 450  464  Daniel LEVI  1 610 500  1 590 200  20 300 
 451  432  WALDO De Los RIOS  1 609 400  1 056 000  553 400 
 452  433  Les CHARLOTS  1 608 900  1 122 000  486 900 
 453  439  Yann TIERSEN  1 608 200  1 400  1 606 800 
 454  434  SHUKI & AVIVA  1 606 800  1 506 000  100 800 
 455  436  ALLIANCE ETHNIK  1 605 100  1 110 000  495 100 
 456  483  SNOOP DOGG  1 605 000  814 100  790 900 
 457  469  TITI & SYLVESTRE  1 603 000  1 603 000  0 
 458  437  LARUSSO  1 601 700  1 462 900  138 800 
 459  438  YES  1 595 600  667 000  928 600 
 460  444  Doc GYNECO  1 589 600  504 000  1 085 600 
 461  440  Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN  1 587 000  1 228 000  359 000 
 462  442  Rose LAURENS  1 585 600  1 428 000  157 600 
 463  474  RADIOHEAD  1 582 800  226 700  1 356 100 
 464  450  BUGGLES  1 580 700  1 515 500  65 200 
 465  553  BOOBA  1 577 700  414 600  1 163 100 
 466  459  Grégory BAQUET  1 576 900  1 576 900  0 
 467  445  Christian VIDAL  1 573 000  1 448 000  125 000 
 468  446  Angelo BRANDUARDI  1 564 500  102 000  1 462 500 
 469  447  Les CHAUSSETTES NOIRES  1 564 000  973 500  590 500 
 470  449  Billy JOEL  1 563 700  793 700  770 000 
 471  454  JAIRO  1 563 200  1 353 000  210 200 
 472  448  ERUPTION  1 563 000  1 353 000  210 000 
 473  480  KASSAV  1 561 800  267 000  1 294 800 
 474  473  Philippe D'AVILLA - Damien SARGUE - Grégori BAQUET  1 560 500  1 560 500  0 
 475  451  Billy CRAWFORD  1 557 400  890 000  667 400 
 476  452  2 UNLIMITED  1 554 000  904 000  650 000 
 477  455  EAST 17  1 552 500  665 000  887 500 
 478  500  METALLICA  1 548 600  194 700  1 353 900 
 479  465  Les INCONNUS  1 548 000  762 000  786 000 
 480  460  ELMER FOOD BEAT  1 545 900  184 000  1 361 900 
 481  478  Caig DAVID  1 540 900  640 500  900 400 
 482  510  Carla BRUNI  1 534 800  12 000  1 522 800 
 483  461  André VERCHUREN  1 531 000  772 000  759 000 
 484  462  O-ZONE  1 525 900  1 422 000  103 900 
 485  533  U.S.A. For AFRICA  1 525 400  1 181 300  344 100 
 486  538  Jive BUNNY & The MASTERMIXERS  1 524 100  1 169 000  355 100 
 487  511  Diana KRALL  1 522 900  3 500  1 519 500 
 488  529  Les PRETRES  1 521 700  0  1 521 700 
 489  496  ROXY MUSIC  1 521 000  574 000  947 000 
 490  479  LESLIE  1 520 600  1 161 900  358 700 
 491  466  BROTHERHOOD Of MAN  1 517 300  1 329 000  188 300 
 492  468  SURVIVOR  1 515 700  1 363 700  152 000 
 493  467  POP CONCERTO Orchestra  1 513 000  1 513 000  0 
 494  471  J-Patrick CAPDEVIELLE  1 511 500  698 000  813 500 
 495  470  TRI YANN  1 505 300  0  1 505 300 
 496  476  Nikka COSTA  1 504 800  1 347 000  157 800 
 497  520  PRISCILLA  1 492 300  1 003 500  488 800 
 498  0  SIA  1 488 500  1 010 100  478 400 
 499  585  BEYONCE  1 479 400  924 200  555 200 
 500  532  PRINCE & The NEW POWER GENERATION  1 475 300  202 300  1 273 000 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.


* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : jeudi 21 novembre 2024