Place | Chanson | Artiste | Points | M.P. | Nb | Nb. Top 10 | Nb. Top 100 |
---|
1 | L'eau Vive | Guy BEART | 3 760 | 1 | 3 | 71 | 100 |
2 | Je Vais Revoir Ma Blonde | Dario MORENO | 3 633 | 1 | 34 | 58 | 59 |
3 | Bambino | DALIDA | 3 508 | 1 | 31 | 44 | 62 |
4 | Que Sera Sera | Jacqueline FRANCOIS | 3 025 | 1 | 12 | 45 | 58 |
5 | Le Marchand De Bonheur | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 2 718 | 1 | 10 | 32 | 62 |
6 | Je Vais Revoir Ma Blonde | Yvette GIRAUD | 2 667 | 2 | 0 | 54 | 59 |
7 | L'eau Vive | Colette RENARD | 2 658 | 2 | 0 | 47 | 95 |
8 | Gondolier | DALIDA | 2 620 | 1 | 2 | 39 | 56 |
9 | Bambino | Georges GUETARY | 2 569 | 2 | 0 | 44 | 62 |
10 | Au Revoir Rome | Lucienne DELYLE | 2 504 | 2 | 0 | 49 | 76 |
11 | Hello Le Soleil Brille | Annie CORDY | 2 365 | 1 | 26 | 30 | 34 |
12 | Vénus | Gloria LASSO | 2 104 | 1 | 9 | 27 | 40 |
13 | Oui, Oui, Oui, Oui | JEAN-PHILIPPE | 2 059 | 1 | 12 | 32 | 49 |
14 | Marjolaine | Francis LEMARQUE | 1 989 | 1 | 2 | 41 | 50 |
15 | Tu N'as Pas Très Bon Caractère | DALIDA | 1 960 | 1 | 1 | 33 | 63 |
16 | Only You (And You Alone) | The PLATTERS | 1 939 | 1 | 12 | 28 | 56 |
17 | Bambino | Gloria LASSO | 1 936 | 4 | 0 | 40 | 62 |
18 | Diana | Paul ANKA | 1 916 | 2 | 0 | 36 | 57 |
19 | Etranger Au Paradis | Gloria LASSO | 1 876 | 1 | 5 | 38 | 50 |
20 | Salade De Fruits | Annie CORDY | 1 866 | 2 | 0 | 28 | 41 |
21 | Les Lavandières Du Portugal | Jacqueline FRANCOIS | 1 845 | 1 | 12 | 25 | 47 |
22 | Le Torrent | Gloria LASSO | 1 820 | 3 | 0 | 35 | 63 |
23 | Domani | Georges GUETARY | 1 818 | 3 | 0 | 32 | 57 |
24 | Du Moment Qu'on S'aime | DALIDA | 1 786 | 2 | 0 | 25 | 49 |
25 | L'homme Et L'enfant | Eddie & Tania CONSTANTINE | 1 734 | 1 | 10 | 25 | 39 |
26 | Tu N'as Pas Très Bon Caractère | Lucienne DELYLE | 1 727 | 2 | 0 | 33 | 63 |
27 | When | KALIN Twins | 1 716 | 1 | 17 | 21 | 25 |
28 | March From The River Kwai | Mitch MILLER | 1 654 | 2 | 0 | 26 | 37 |
29 | Come Prima | DALIDA | 1 647 | 1 | 4 | 29 | 34 |
30 | La Plus Belle Chose Au Monde | Luis MARIANO | 1 624 | 4 | 0 | 29 | 68 |
31 | Petite Fleur | Sidney BECHET | 1 600 | 3 | 0 | 31 | 54 |
32 | Prière Péruvienne | André CLAVEAU | 1 599 | 2 | 0 | 34 | 51 |
33 | Sur Ma Vie | Charles AZNAVOUR | 1 542 | 4 | 0 | 35 | 57 |
34 | Salade De Fruits | BOURVIL | 1 518 | 2 | 0 | 28 | 41 |
35 | L'étranger Au Paradis | Dario MORENO | 1 471 | 2 | 0 | 33 | 50 |
36 | Gondolier | Gloria LASSO | 1 469 | 4 | 0 | 30 | 51 |
37 | Cigarettes, Whisky Et P'tites Pépées | Annie CORDY | 1 414 | 3 | 0 | 18 | 65 |
38 | Guitare Et Tambourin | DALIDA | 1 366 | 1 | 4 | 15 | 38 |
39 | Cigarettes, Whisky Et P'tites Pépées | Eddie CONSTANTINE | 1 363 | 5 | 0 | 23 | 72 |
40 | Le Torrent | DALIDA | 1 352 | 7 | 0 | 32 | 63 |
41 | Buenas Noches Mi Amor | DALIDA | 1 350 | 4 | 0 | 28 | 55 |
42 | Le Jour Où La Pluie Viendra | Gilbert BECAUD | 1 345 | 4 | 0 | 25 | 55 |
43 | Chanson Pour L'Auvergnat | Georges BRASSENS | 1 298 | 2 | 0 | 20 | 50 |
44 | Amour, Castagnettes Et Tango | Lucienne DELYLE | 1 215 | 1 | 3 | 25 | 34 |
45 | La Complainte De La Butte | Cora VAUCAIRE | 1 212 | 4 | 0 | 24 | 52 |
46 | La Plus Belle Chose Au Monde | Anny GOULD | 1 201 | 7 | 0 | 12 | 68 |
47 | Fais Ta Prière | Les COMPAGNONS De La CHANSON | 1 187 | 4 | 0 | 16 | 41 |
48 | Si Tu Vas A Rio | Dario MORENO | 1 160 | 3 | 0 | 25 | 34 |
49 | Ce Serait Dommage | Sacha DISTEL | 1 132 | 1 | 5 | 18 | 34 |
50 | Ciao, Ciao Bambino | DALIDA | 1 088 | 2 | 0 | 21 | 34 |
Pages N° : 1,