Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
401 | SANTA ESMERALDA | Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | 581 000 |
402 | Marie LAFORET | Il A Neigé Sur Yesterday | 1977 | 581 000 |
403 | UB 40 | Kingston Town | 1990 | 581 000 |
404 | COLUCHE | Le Schmilblick | 1975 | 580 000 |
405 | Daniel GUICHARD | Faut Pas Pleurer Comme Ca | 1973 | 580 000 |
406 | IL ETAIT UNE FOIS | J'ai Encore Révé D'elle | 1975 | 579 500 |
407 | Johnny HALLYDAY | J'ai Oublié De Vivre | 1977 | 579 000 |
408 | Billy JOEL | Honesty | 1979 | 579 000 |
409 | SUPERTRAMP | The Logical Song | 1979 | 577 000 |
410 | STAR ACADEMY 3 | L'orange / Wot | 2003 | 575 800 |
411 | CARLOS | Senor Météo | 1974 | 575 000 |
412 | SHUKY & AVIVA | Je T'Aime Un Peu Trop | 1975 | 575 000 |
413 | ANASTACIA | I'm Outta Love | 2000 | 575 000 |
414 | Patrick TOPALOFF & SIM | Où Est Ma Ch'mise Grise | 1979 | 574 000 |
415 | J-Pierre MADER | Macumba | 1985 | 574 000 |
416 | Johnny HALLYDAY | Gabrielle | 1976 | 573 000 |
417 | BANDOLERO | Paris Latino | 1983 | 573 000 |
418 | LEOPOLD NORD Et VOUS | C'est L'amour | 1986 | 572 000 |
419 | Daniel BALAVOINE | Le Chanteur | 1978 | 572 000 |
420 | Claude-Michel SCHONBERG | Le Premier Pas | 1974 | 571 000 |
421 | Eddy MITCHELL | Couleur Menthe A L'eau | 1980 | 570 000 |
422 | Jimmy CLIFF | I Can See Clearly Now | 1993 | 570 000 |
423 | BONEY M | Gotta Go Home | 1979 | 570 000 |
424 | SAIAN SUPA CREW | Angela | 2000 | 567 900 |
425 | Lara FABIAN | Tout | 1997 | 566 000 |
426 | STONE & Eric CHARDEN | Il Y A Du Soleil Sur La France | 1972 | 566 000 |
427 | Mike BRANT | Dis-lui | 1975 | 565 000 |
428 | David HALLYDAY | High | 1988 | 565 000 |
429 | Alphonse BROWN | Le Frunkp | 2003 | 564 300 |
430 | J-Jacques GOLDMAN | Puisque Tu Pars | 1988 | 564 100 |
431 | JENNIFER | Do It For Me | 1977 | 564 000 |
432 | MADONNA | Hung Up | 2005 | 563 900 |
433 | Ricky MARTIN | La Copa De La Vida | 1998 | 563 000 |
434 | Chiméne BADI | Entre Nous | 2003 | 561 600 |
435 | LORIE | Sur Un Air Latino | 2003 | 558 400 |
436 | Daniel GUICHARD | Je T'aime, Tu Vois... | 1975 | 558 000 |
437 | AVENTURA | Obsession | 2004 | 557 800 |
438 | Hélène SEGARA | Il Y A Trop De Gens Qui T'aime | 1999 | 557 000 |
439 | Mylène FARMER | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 1988 | 557 000 |
440 | Amel BENT | Ma Philosophie | 2004 | 555 800 |
441 | NICOLETTA | Mamy Blue | 1971 | 555 000 |
442 | Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1980 | 555 000 |
443 | Mireille MATHIEU | Une Histoire D'amour | 1971 | 555 000 |
444 | Nino De ANGELO | La Vallée Del Eden | 1984 | 555 000 |
445 | Karen CHERYL | Oh! Chéri, Chéri | 1982 | 555 000 |
446 | DES'REE | Life | 1998 | 555 000 |
447 | Daniel GUICHARD | Mon Vieux | 1974 | 554 500 |
448 | BROTHERHOOD Of MAN | Kiss Me, Kiss Your Baby | 1976 | 554 000 |
449 | Afric SIMONE | Ramaya | 1975 | 554 000 |
450 | BONEY M | Megamix | 1989 | 554 000 |
451 | J-Jacques GOLDMAN | Envole-Moi | 1984 | 553 400 |
452 | Pierre GROSCOLAS | Lady Lay | 1973 | 553 000 |
453 | SHEILA | Ne Fais Pas Tanguer Le Bateau | 1974 | 553 000 |
454 | PIT & RIK | La Cicrane Et La Fourmi | 1981 | 552 000 |
455 | Joe DASSIN | Les Champs-Elysées | 1969 | 551 000 |
456 | Richard ANTHONY | Nouvelle Vague | 1959 | 551 000 |
457 | Annie CORDY | Tata Yoyo | 1981 | 551 000 |
458 | Cyndi LAUPER | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | 550 900 |
459 | The EAGLES | Hotel California | 1977 | 550 500 |
460 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1963 | 550 000 |
461 | Salvatore ADAMO | La Nuit | 1964 | 550 000 |
462 | Johnny HALLYDAY | Le Coeur En Deux | 1977 | 550 000 |
463 | Murray HEAD | One Night In Bangkok | 1984 | 550 000 |
464 | Johnny HALLYDAY | Requiem Pour Un Fou | 1976 | 550 000 |
465 | Johnny HALLYDAY | Noêl Interdit | 1973 | 550 000 |
466 | Julien CLERC | Lili Voulait Aller Danser | 1982 | 549 000 |
467 | David CHRISTIE | Saddle Up | 1982 | 547 000 |
468 | Vicky LEANDROS | Après Toi | 1972 | 547 000 |
469 | ERUPTION | I Can't Stand The Rain | 1978 | 546 000 |
470 | François FELDMAN | Petit Frank (Nouvelle Version) | 1990 | 545 000 |
471 | ANEKA | Japanese Boy | 1981 | 545 000 |
472 | Elton JOHN | I'm Still Standing | 1983 | 544 000 |
473 | STAR ACADEMY 4 | Laissez-Moi Danser | 2004 | 543 200 |
474 | Michèle TORR | J'aime | 1977 | 543 000 |
475 | Daniel BALAVOINE | Mon Fils, Ma Bataille | 1980 | 543 000 |
476 | Mort SHUMAN | Le Lac Majeur | 1972 | 540 000 |
477 | ACE Of BASE | Happy Nation | 1993 | 540 000 |
478 | Paul YOUNG | Come Back And Stay | 1983 | 540 000 |
479 | Dona HIGHTOWER | This World Today Is A Mess | 1973 | 540 000 |
480 | SHEILA | Le Folklore Américain / Tous Les Deux | 1965 | 540 000 |
481 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | Summer Nights | 1978 | 539 000 |
482 | SANTANA Feat. The Product G & B | Maria Maria | 2000 | 538 800 |
483 | Julio IGLESIAS | Où Est Passée Ma Bohème ? | 1979 | 537 000 |
484 | Julien CLERC | Coeur De Rocker | 1983 | 537 000 |
485 | Billy CRAWFORD | Trackin' | 2001 | 534 700 |
486 | Les ENFOIRES | Les Restos Du Coeur | 1986 | 533 900 |
487 | DEBUT DE SOIREE | La Vie La Nuit | 1988 | 533 000 |
488 | MADONNA | Into The Groove | 1985 | 533 000 |
489 | SHOCKING BLUE | Venus | 1969 | 532 000 |
490 | POETIC LOVER | Prenons Notre Temps | 1997 | 532 000 |
491 | DA MUTTZ | Wassuup ! | 2001 | 531 600 |
492 | Romina POWER & Al BANO | T'aimer Encore Une Fois | 1976 | 530 000 |
493 | COUMBA GAWLO | Pata Pata | 1998 | 529 000 |
494 | Les POPPYS | Isabelle, Je T'aime | 1971 | 529 000 |
495 | Dimitri DOURAKINE | Casatchok | 1968 | 528 000 |
496 | Charles D. LEWIS | Soca Dance | 1990 | 528 000 |
497 | INDIAN'S SACRED SPIRIT | Yeha-Noha (Souhaits De Bonheur Et De Prospérité) | 1995 | 528 000 |
498 | Joan JETT & The BLACKHEARTS | I Love Rock 'n Roll | 1982 | 527 700 |
499 | Mylène FARMER & SEAL | Les Mots | 2001 | 527 100 |
500 | Mike OLDFIELD | Moonlight Shadow | 1983 | 527 000 |
501 | Britney SPEARS | (You Drive Me) Crazy | 1999 | 526 200 |
502 | PACO | Amor De Mis Amores | 1988 | 526 000 |
503 | Pierre PECHIN | La Cèggal E La Foôrmi | 1976 | 526 000 |
504 | HERMES HOUSE Band & DJ OZY | Live Is Life | 2003 | 525 200 |
505 | Johnny HALLYDAY | L'idole Des Jeunes | 1962 | 525 000 |
506 | Eros RAMAZZOTTI | Una Storia Importante | 1985 | 525 000 |
507 | Johnny HALLYDAY | Retiens La Nuit / Ya Ya Twist | 1962 | 525 000 |
508 | Sandy STEVENS | J'ai Faim De Toi | 1988 | 525 000 |
509 | Michel SARDOU | Les Bals Populaires / Mourir De Plaisir | 1970 | 524 000 |
510 | MATIA BAZAR | Solo Tu | 1978 | 523 000 |
511 | Thierry HAZARD | Le Jerk | 1990 | 523 000 |
512 | GENERATION 60 | Hits Des Années 60 | 1982 | 522 000 |
513 | J-Pierre FRANCOIS | Je Te Survivrai | 1989 | 521 000 |
514 | NESTOR | A La Pêche Aux Moules | 1975 | 521 000 |
515 | The RUBETTES | Tonight | 1974 | 521 000 |
516 | CARLOS | Le Bougalou Du Loup-Garou | 1975 | 520 000 |
517 | ABBA | Money Money Money | 1976 | 520 000 |
518 | Oscar BENTON | Bensonhurst Blues | 1981 | 520 000 |
519 | The MOODY BLUES | Nights In White Satin | 1967 | 519 400 |
520 | Rod STEWART | Da Ya Think I'm Sexy? | 1978 | 519 000 |
521 | SIMON & Les MODANAIS | Etoile Des Neiges | 1987 | 519 000 |
522 | STAR ACADEMY 3 | La Bamba | 2003 | 519 000 |
523 | Peter HOLM | Monia | 1968 | 518 000 |
524 | SHEILA | Mélancolie | 1973 | 518 000 |
525 | LAAM | Jamais Loin De Toi | 1999 | 518 000 |
526 | Gérard LENORMAN | Voici Les Clefs | 1976 | 518 000 |
527 | ELSA | Jour De Neige | 1988 | 517 000 |
528 | Demis ROUSSOS | Quand Je T'aime | 1987 | 517 000 |
529 | Mireille MATHIEU | Santa Maria De La Mer | 1978 | 517 000 |
530 | Kareen ANTONN & Bonnie TYLER | Si Demain... (Turn Around) | 2003 | 516 100 |
531 | ALIZEE | L'alizé | 2000 | 515 400 |
532 | YAZOO | Don't Go | 1982 | 515 000 |
533 | Eve ANGELI | Avant De Partir | 2000 | 514 800 |
534 | LUNE De MIEL | Paradise Mi Amor | 1985 | 514 000 |
535 | Marc HAMILTON | Comme J'ai Toujours Envie D'aimer | 1970 | 513 000 |
536 | Johnny CLEGG & SAVUKA | Asimbonanga (Mandela) | 1987 | 512 200 |
537 | Hervé CRISTIANI | Il Est Libre, Max | 1981 | 511 500 |
538 | Gérard LENORMAN | De Toi | 1972 | 511 000 |
539 | The CRANBERRIES | Zombie | 1995 | 510 200 |
540 | APHRODITE'S CHILD | Rain And Tears | 1968 | 510 000 |
541 | SHEILA | Quel Tempérament De Feu | 1975 | 510 000 |
542 | ASSIA | Elle Est A Toi | 2000 | 508 000 |
543 | Bryan ADAMS | (Everything I Do) I Do It For You | 1991 | 508 000 |
544 | Frédéric FRANCOIS | Quand Vient Le Soir On Se Retrouve | 1973 | 508 000 |
545 | SEVERINE | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | 1971 | 508 000 |
546 | C. JEROME | C'est Moi | 1974 | 508 000 |
547 | STARS SISTERS | Stars On 45 | 1983 | 508 000 |
548 | Stevie WONDER | Master Blaster | 1980 | 507 000 |
549 | Pierre BACHELET | Ecris-Moi | 1982 | 507 000 |
550 | YES | Owner Of A Lonely Heart | 1983 | 507 000 |
551 | Terry JACKS | Seasons In The Sun | 1974 | 507 000 |
552 | Céline DION | Je Sais Pas | 1995 | 506 000 |
553 | Sylvie VARTAN & Michel SARDOU | La Première Fois Qu'on S'aimera | 1983 | 506 000 |
554 | FATAL BAZOOKA | Fous Ta Cagoule | 2006 | 506 000 |
555 | SUPERFUNK Feat. Ron CARROLL | Lucky Star | 1999 | 505 700 |
556 | SHEILA | L'heure De La Sortie | 1966 | 505 000 |
557 | RAFT | Yaka Dansé (L'aborigène) | 1987 | 504 000 |
558 | Frédéric FRANCOIS | Mon Coeur Te Dit Je T'aime | 1984 | 504 000 |
559 | BLACK | Wonderful Life | 1987 | 503 500 |
560 | BILLY | Au Temps Des Surprises-Parties | 1983 | 503 000 |
561 | Michel DELPECH | Le Chasseur (Les Oies Sauvages) | 1974 | 503 000 |
562 | Michel DELPECH | Le Loir Et Cher | 1976 | 502 000 |
563 | Mireille MATHIEU | La Dernière Valse | 1967 | 502 000 |
564 | SECRET SERVICE | Flash In The Night | 1981 | 502 000 |
565 | Karen CHERYL | Les Nouveaux Romantiques | 1981 | 502 000 |
566 | STAR ACADEMY 2 | Musique | 2002 | 501 300 |
567 | Bob MARLEY & The WAILERS | Could You Be Loved | 1980 | 501 000 |
568 | The RUBETTES | Juke Box Jive | 1975 | 501 000 |
569 | RARE BIRD | Sympathy | 1970 | 501 000 |
570 | FALCO | Der Komissar | 1982 | 501 000 |
571 | DALIDA | J'attendrai | 1975 | 501 000 |
572 | Marcel AMONT | L'amour Ca Fait Passer Le Temps | 1971 | 501 000 |
573 | Lara FABIAN | Je T'aime | 1997 | 501 000 |
574 | Jacques DUTRONC | Les Play-Boys | 1966 | 500 000 |
575 | Pascal DANEL | La Plage Aux Romantiques | 1966 | 500 000 |
576 | Alain BARRIERE | Ma Vie | 1964 | 500 000 |
577 | Berthe SYLVA | Les Roses Blanches | 1925 | 500 000 |
578 | B.O.F. | Le Docteur Jivago | 1966 | 500 000 |
579 | Enrico MACIAS | Les Filles De Mon Pays | 1964 | 500 000 |
580 | Gérard LENORMAN | Les Matins D'hiver | 1972 | 500 000 |
581 | M-Josée NEUVILLE | Johnny Boy | 1955 | 500 000 |
582 | Salvatore ADAMO | J'aime / Comme Toujours | 1965 | 500 000 |
583 | Rika ZARAI | Alors Je Chante | 1969 | 500 000 |
584 | Richard GOTAINER | Le Sampa | 1981 | 500 000 |
585 | Claude FRANCOIS | Si J'avais Un Marteau / Ma Petite Amie Est De Reto | 1963 | 500 000 |
586 | Richard ANTHONY | La Leçon De Twist / Le Vagabond | 1962 | 500 000 |
587 | B.O.F. | America | 1963 | 500 000 |
588 | Mireille MATHIEU | Une Femme Amoureuse | 1980 | 499 000 |
589 | SPARKS | When I'm With You | 1979 | 498 000 |
590 | Didier BARBELIVIEN | Elle | 1980 | 498 000 |
591 | Mory KANTE | Yéké Yéké | 1987 | 498 000 |
592 | Jocelyne LABYLLE & Jacob DESVARIEUX & PASSI | Laisse Parler Les Gens | 2003 | 497 800 |
593 | Umberto TOZZI | Tu | 1978 | 497 000 |
594 | GALA | Let A Boy Cry | 1997 | 497 000 |
595 | Michel SARDOU | Je Vole | 1978 | 496 900 |
596 | DIAM'S | Dj | 2003 | 496 500 |
597 | KIMERA & The LOST OPERAIDERS | The Lost Opera | 1984 | 496 000 |
598 | EMILIA | Big Big World | 1998 | 496 000 |
599 | Tom JONES & MOUSSE T | Sex Bomb | 1999 | 495 200 |
600 | FRIDA | I Know There's Something Going On | 1982 | 495 000 |
601 | BONEY M | Sunny | 1977 | 495 000 |
602 | Michel DELPECH | Wight Is Wight | 1969 | 495 000 |
603 | J-Jacques LAFON | Le Géant De Papier | 1985 | 494 000 |
604 | Demis ROUSSOS | Forever And Ever | 1973 | 494 000 |
605 | MECANO | Une Femme Avec Une Femme | 1990 | 493 400 |
606 | Mireille MATHIEU | La Paloma Adieu | 1973 | 493 000 |
607 | CRAZY FROG | Popcorn | 2005 | 492 900 |
608 | Céline DION | D'amour Ou D'amitié | 1982 | 492 000 |
609 | Puff DADDY & Faith EVANS | I'll Be Missing You | 1997 | 492 000 |
610 | Félix GRAY | La Gitane (Ma Tête Tourne...) | 1987 | 491 300 |
611 | Bernard MENEZ | Jolie Poupée | 1984 | 491 000 |
612 | SAINT-PREUX | Your Hair | 1975 | 491 000 |
613 | The Edwin HAWKINS' Singers | Oh Happy Day | 1969 | 490 000 |
614 | MANAU | Mais Qui Est La Belette? | 1998 | 490 000 |
615 | HANSON | Mmmbop | 1997 | 490 000 |
616 | PINOCCHIO | T'es Pas Cap Pinocchio | 2005 | 489 200 |
617 | TELEPHONE | Le Jour S'est Levé | 1985 | 489 000 |
618 | La COMPAGNIE CREOLE | C'est Bon Pour Le Moral | 1983 | 488 000 |
619 | Jeanne MAS | L'enfant | 1986 | 488 000 |
620 | Frédéric FRANCOIS | Aimer | 1983 | 488 000 |
621 | SHAKIRA Feat. FRESHLYGROUND | Waka Waka (This Time For Africa) | 2010 | 487 400 |
622 | Hélène SEGARA | Elle, Tu L'aimes... | 2000 | 486 300 |
623 | Sylvie VARTAN | Si Je Chante / La La La La / Fini De Pleurer | 1963 | 486 000 |
624 | Les MUSCLES | La Fête Au Village | 1989 | 484 000 |
625 | SURVIVOR | Burning Heart | 1986 | 484 000 |
626 | Chantal GOYA | Babar | 1983 | 484 000 |
627 | Joelle URSULL | White And Black Blues | 1990 | 483 000 |
628 | Frédéric FRANCOIS | Viens Te Perdre Dans Mes Bras | 1973 | 483 000 |
629 | Nicolas PEYRAC | Et Mon Père | 1975 | 482 000 |
630 | BELLINI | Samba De Janeiro | 1997 | 481 300 |
631 | Claude FRANCOIS | Le Mal-Aimé | 1974 | 481 000 |
632 | JULIE & Herbert LEONARD | Amoureux Fous | 1983 | 480 000 |
633 | John SCATMAN | Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) | 1995 | 479 000 |
634 | J-Jacques GOLDMAN | Américain (Long Is The Road) | 1984 | 479 000 |
635 | KRAFTWERK | Radioactivity | 1976 | 479 000 |
636 | Michel POLNAREFF | Lettre A France | 1977 | 478 800 |
637 | COCK ROBIN | The Promise You Made | 1985 | 478 000 |
638 | Sylvie VARTAN | Nicolas | 1979 | 478 000 |
639 | MADONNA | Like A Prayer | 1989 | 478 000 |
640 | R. KELLY | If I Could Turn Back The Hands Of Time | 2000 | 477 700 |
641 | DAVID & JONATHAN | Est-ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 1988 | 477 000 |
642 | Charlotte & Serge GAINSBOURG | Lemon Incest | 1985 | 477 000 |
643 | Ennio MORRICONE | Il Etait Une Fois La Révolution | 1972 | 477 000 |
644 | BIMBO JET | La Balanga | 1975 | 477 000 |
645 | BERLIN | Take My Breath Away | 1986 | 476 300 |
646 | Petula CLARK | C'est Ma Chanson | 1966 | 476 000 |
647 | REGG'LYSS | Regg'Lyss,...Mets De L'huile | 1993 | 476 000 |
648 | STING | Russians | 1985 | 476 000 |
649 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Enola Gay | 1981 | 476 000 |
650 | Philippe LAFONTAINE | Coeur De Loup | 1989 | 476 000 |
651 | François FELDMAN & Janiece JAMISON | Joue Pas | 1989 | 476 000 |
652 | Gérard PALAPRAT | Pour La Fin Du Monde | 1971 | 475 500 |
653 | Georgette PLANA | Riquita | 1968 | 475 000 |
654 | Gigliola CINQUETTI | Non Ho L'eta | 1964 | 475 000 |
655 | Tina CHARLES | I Love To Love | 1976 | 475 000 |
656 | Janet JACKSON | Together Again | 1998 | 475 000 |
657 | MODERN TALKING Feat. Eric SINGLETON | You're My Heart, You're My Soul | 1998 | 475 000 |
658 | DEZIL' | San Ou (La Rivière) | 2005 | 474 600 |
659 | Johnny HALLYDAY | Hey Lovely Lady | 1975 | 474 000 |
660 | Florent PAGNY | Ma Liberté De Penser | 2003 | 473 600 |
661 | S-EXPRESS | Theme From S-Express | 1988 | 473 000 |
662 | FINZY KONTINI | Cha Cha Cha | 1985 | 472 000 |
663 | Marc LAVOINE & Christina MAROCCO | J'ai Tout Oublié | 2001 | 471 700 |
664 | PROCOL HARUM | A Whiter Shade Of Pale | 1967 | 471 200 |
665 | Johnny HALLYDAY | Vivre Pour Le Meilleur | 1999 | 471 000 |
666 | 2 BE 3 | Partir Un Jour | 1996 | 471 000 |
667 | Joanna WYATT | Stupid Cupid | 1982 | 471 000 |
668 | RAF | Self Control | 1984 | 471 000 |
669 | The OSMONDS | Crazy Horses | 1972 | 470 000 |
670 | Michel SARDOU | Musica | 1982 | 470 000 |
671 | Joe DASSIN | Siffler Sur La Colline | 1968 | 470 000 |
672 | Michel SARDOU | Vladimir Ilitch | 1983 | 470 000 |
673 | Michel BERGER | La Groupie Du Pianiste | 1980 | 469 300 |
674 | MADONNA | Frozen | 1998 | 469 000 |
675 | OTTAWAN | Haut Les Mains | 1981 | 469 000 |
676 | AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | 1989 | 468 000 |
677 | François FELDMAN | Joy | 1991 | 468 000 |
678 | MC SOLAAR | Hasta La Vista | 2001 | 467 400 |
679 | Divers Artistes | We Will Rock You (Remix) | 2003 | 467 100 |
680 | Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 1987 | 467 000 |
681 | Chris DeBURGH | High On Emotion | 1984 | 467 000 |
682 | Stevie WONDER | Part-Time Lover | 1985 | 467 000 |
683 | Youssou N'DOUR & NENEH Cherry | Seven Seconds | 1994 | 466 400 |
684 | Patrick BRUEL | Qui A Le Droit... | 1991 | 466 000 |
685 | DOROTHEE | Maman | 1986 | 465 000 |
686 | La COMPAGNIE CREOLE | Vive Le Douanier Rousseau | 1984 | 464 000 |
687 | Richard ANTHONY | A Présent Tu Peux T'en Aller / Ecoute Dans Le Vent | 1964 | 464 000 |
688 | George McCRAE | Rock Your Baby | 1974 | 463 000 |
689 | ELSA | Quelque Chose Dans Mon Coeur | 1987 | 462 000 |
690 | Gérard LENORMAN | Quelque Chose Et Moi | 1974 | 462 000 |
691 | EARTH WIND & FIRE | Let's Groove | 1981 | 462 000 |
692 | EMINEM Feat. DIDO | Stan | 2000 | 460 800 |
693 | LADY | Easy Love | 2000 | 460 600 |
694 | Ilona MITRECEY | C'est Les Vacances | 2005 | 459 800 |
695 | Robert PALMER | Johnny And Mary | 1980 | 459 000 |
696 | DALIDA | Monday Tuesday | 1979 | 459 000 |
697 | CAPITAINE FLAM | Capitaine Flam (T.V.) | 1980 | 459 000 |
698 | TALK TALK | Such A Shame | 1984 | 458 000 |
699 | Michel SARDOU | Déborah / Dans La Même Année | 1979 | 458 000 |
700 | 10 C.C. | I'm Not In Love | 1975 | 457 000 |
701 | PARTENAIRE PARTICULIER | Partenaire Particulier | 1986 | 457 000 |
702 | SHEILA | Poupée De Porcelaine | 1972 | 457 000 |
703 | Michèle TORR | Lui | 1980 | 457 000 |
704 | Elton JOHN & Kiki DEE | Don't Go Breaking My Heart | 1976 | 457 000 |
705 | Johnny HALLYDAY | Ma Gueule | 1979 | 456 000 |
706 | IVAN | Fotonovella (Chapter 1) | 1984 | 456 000 |
707 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | That's What I Like | 1989 | 456 000 |
708 | C. JEROME | Baby Boy | 1974 | 456 000 |
709 | Michel SARDOU & GAROU | La Rivière De Notre Enfance | 2004 | 455 800 |
710 | Shania TWAIN | Man! I Feel Like A Woman | 1999 | 455 000 |
711 | BIBIE | J'veux Pas Le Savoir | 1986 | 454 000 |
712 | Les VAGABONDS | Le Temps Des Yéyés | 1990 | 454 000 |
713 | Anita WARD | Ring My Bell | 1979 | 454 000 |
714 | Rod Mc KUEN | Amor, Amor | 1977 | 454 000 |
715 | J-Jacques GOLDMAN | Il Suffira D'un Signe | 1981 | 453 000 |
716 | France GALL | Ella Elle L'a | 1987 | 452 300 |
717 | David CHARVET | Should I Leave | 1997 | 452 000 |
718 | Lionel RICHIE | All Night Long (All Night) | 1983 | 452 000 |
719 | La BANDE A BASILE | Chantez Français, Dansez Français | 1977 | 451 000 |
720 | Philippe LAVIL | Elle Préfère L'amour En Mer | 1985 | 451 000 |
721 | BILLY | Bye Bye | 1984 | 451 000 |
722 | Jeane MANSON | La Chapelle De Harlem | 1977 | 451 000 |
723 | Phil COLLINS | Against All Odds (Take A Look At Me Now) | 1984 | 450 400 |
724 | Guy MARDEL | N'Avoue Jamais | 1965 | 450 000 |
725 | Johnny HALLYDAY | La Fille De L'été Dernier | 1975 | 450 000 |
726 | SHEILA | Kennedy Airport | 1978 | 450 000 |
727 | Pierre PERRIN | Un Clair De Lune A Maubeuge | 1962 | 450 000 |
728 | Salvatore ADAMO | Les Filles Du Bord De Mer | 1964 | 450 000 |
729 | Les SUPPORTERS | Allez Les Verts | 1976 | 450 000 |
730 | Hugo MONTENEGRO | Le Bon, La Brute Et Le Truand | 1968 | 450 000 |
731 | Salvatore ADAMO | Inch Allah | 1966 | 450 000 |
732 | Karen CHERYL | Show Me You're Man Enough | 1979 | 450 000 |
733 | BLACK BOX | Ride On Time | 1989 | 449 000 |
734 | Frédéric FRANCOIS | Un Chant D'amour, Un Chant D'été | 1973 | 448 000 |
735 | CAFE CREME | Unlimited Citations | 1977 | 448 000 |
736 | Kate BUSH | Babooshka | 1980 | 447 300 |
737 | PACIFIQUE | Quand Tu Serres Mon Corps | 1989 | 447 000 |
738 | MARTIN CIRCUS | Je M'éclate Au Sénégal | 1971 | 447 000 |
739 | Joe DASSIN | Le Petit Pain Au Chocolat | 1968 | 447 000 |
740 | MADONNA | Don't Cry For Me Argentina | 1997 | 447 000 |
741 | RINGO | Les Oiseaux De Thailande | 1976 | 446 000 |
742 | Gérard BERLINER | Louise | 1982 | 445 000 |
743 | SANDRA | (I'll Never Be) Maria Magdalena | 1985 | 444 000 |
744 | TEACH-IN | Ding-A-Dong | 1975 | 444 000 |
745 | LAGAF' | Bo Le Lavabo (WC Kiss) | 1990 | 444 000 |
746 | Frédéric FRANCOIS | Je Voudrais Dormir Près De Toi | 1972 | 444 000 |
747 | EMINEM | The Real Slim Shady | 2000 | 442 600 |
748 | Gianna NANNINI | I Maschi | 1988 | 442 000 |
749 | APHRODITE'S CHILD | It's Five O'clock | 1969 | 442 000 |
750 | GIPSY KINGS | Bamboléo / Djobi Djoba | 1987 | 441 000 |
751 | STEPHANIE | Flash | 1986 | 441 000 |
752 | MARLENE & Phil BARNEY | Un Enfant De Toi | 2002 | 440 700 |
753 | Claude FRANCOIS | J'y Pense Et Puis J'oublie / La Ferme Du Bonheur | 1963 | 440 000 |
754 | BENNY B | Vous Etes Fous | 1990 | 439 000 |
755 | Julio IGLESIAS | Je N'ai Pas Changé | 1980 | 439 000 |
756 | LAROCHE-VALMONT | T'as Le Look, Coco | 1984 | 438 000 |
757 | Michel SARDOU | Je T'aime, Je T'aime | 1971 | 438 000 |
758 | Johnny HALLYDAY | Prends Ma Vie | 1974 | 438 000 |
759 | MINI STARS | Danse Autour De La Terre | 1984 | 438 000 |
760 | Tina TURNER | We Don't Need Another Hero (Thunderdome) | 1985 | 437 000 |
761 | DAVE | Du Coté De Chez Swann | 1975 | 437 000 |
762 | Umberto TOZZI | Gloria | 1979 | 437 000 |
763 | COMMUNARDS | Don't Leave Me This Way | 1986 | 436 000 |
764 | Donna SUMMER | She Works Hard For The Money | 1983 | 436 000 |
765 | Rika ZARAI | Casatchok | 1969 | 436 000 |
766 | M.C. MIKER G. & Dj SVEN | Holiday Rap | 1986 | 436 000 |
767 | POP TOPS | Mamy Blue | 1971 | 436 000 |
768 | MARTIN CIRCUS | Drague Partie | 1977 | 435 000 |
769 | Mel BROOKS | It's Good To Be The King | 1982 | 435 000 |
770 | Axel BAUER & ZAZIE | A Ma Place | 2001 | 434 400 |
771 | DISIZ La PESTE | J'pète Les Plombs | 2000 | 433 100 |
772 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Macao | 1978 | 433 000 |
773 | ABBA | Super Trouper | 1980 | 432 000 |
774 | PLASTIC BERTRAND | Bambino / Le Petit Tortillard | 1978 | 432 000 |
775 | DRUPI | Vado Via | 1973 | 431 000 |
776 | C. JEROME | La Petite Fille 73 | 1973 | 431 000 |
777 | SOFT CELL | Tainted Love | 1981 | 431 000 |
778 | MAD HOUSE | Like A Prayer | 2002 | 430 100 |
779 | Audrey LANDERS | Manuel Goodbye | 1984 | 430 000 |
780 | Gérard LENORMAN | Si Tu Ne Me Laisses Pas Tomber | 1973 | 429 000 |
781 | Michel SARDOU | Afrique Adieu | 1982 | 429 000 |
