Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
1001 | PHENOMENAL CLUB | Il Est Vraiment Phénoménal | 1997 | 359 000 |
1002 | Joe DASSIN | La Fleur Aux Dents | 1970 | 359 000 |
1003 | WINGS | Mull Of Kintyre | 1977 | 359 000 |
1004 | MC SOLAAR | Inch' Allah | 2002 | 358 800 |
1005 | DOROTHEE | Allo Monsieur L'ordinateur | 1985 | 358 800 |
1006 | Patrick BRUEL | Alors Regarde | 1990 | 358 000 |
1007 | 2 UNLIMITED | No Limit | 1992 | 357 000 |
1008 | ALLIANCE ETHNIK | Respect | 1995 | 357 000 |
1009 | Mireille MATHIEU | Acropolis Adieu | 1971 | 357 000 |
1010 | Demis ROUSSOS | Ainsi Soit-il | 1977 | 357 000 |
1011 | Les CHAUSSETTES NOIRES | Daniela | 1961 | 356 500 |
1012 | Enrique IGLESIAS & NADIYA | Tired Of Being Sorry (Laisse Le Destin L'emporter) | 2008 | 356 300 |
1013 | SOPHIE & MAGALY | Papa Pingouin | 1980 | 356 000 |
1014 | MADONNA | Papa Don't Preach | 1986 | 356 000 |
1015 | Pierre CHARBY | You | 1973 | 356 000 |
1016 | Dante THOMAS Feat. Pras MICHEL | Miss California | 2001 | 355 000 |
1017 | LIO | Fallait Pas Commencer | 1986 | 355 000 |
1018 | Julio IGLESIAS | Viens M'embrasser | 1981 | 355 000 |
1019 | DAVE | Mon Coeur Est Malade | 1975 | 355 000 |
1020 | The BEATLES | Get Back | 1969 | 355 000 |
1021 | SHEILA | Adios Amor | 1967 | 355 000 |
1022 | Manu CHAO | Me Gustas Tu | 2001 | 354 500 |
1023 | Evelyn THOMAS | High Energy | 1984 | 354 000 |
1024 | ROCKWELL | Somebody's Watching Me | 1984 | 354 000 |
1025 | Patrick DUFFY & Mireille MATHIEU | Together We Are Strong | 1983 | 354 000 |
1026 | MIDDLE Of The ROAD | Samson And Delilah | 1972 | 354 000 |
1027 | I A M | Je Danse Le Mia | 1994 | 353 400 |
1028 | RAPHAEL | Caravane | 2005 | 353 300 |
1029 | Robert MIRAS | Jésus Est Né En Provence | 1973 | 353 000 |
1030 | Charles AZNAVOUR | Les Plaisirs Démodés | 1972 | 353 000 |
1031 | DAVE | Est-Ce Par Hasard | 1977 | 352 000 |
1032 | CULTURE CLUB | The War Song | 1984 | 352 000 |
1033 | Robert PALMER | Looking For Clues | 1980 | 352 000 |
1034 | Jean GABIN | Maintenant, Je Sais | 1974 | 352 000 |
1035 | France GALL & Elton JOHN | Les Aveux / Donner Pour Donner | 1981 | 352 000 |
1036 | Claude FRANCOIS | Y'a Le Printemps Qui Chante (Viens A La Maison) | 1972 | 352 000 |
1037 | Tino & Laurent ROSSI | Chantons La Même Chanson | 1976 | 352 000 |
1038 | DAVE | Dansez Maintenant | 1975 | 352 000 |
1039 | Art SULLIVAN | Petite Fille Aux Yeux Bleus | 1973 | 352 000 |
1040 | ORGANIZ' | I Never Knew Love Like This Before | 1999 | 352 000 |
1041 | LESLIE Feat. AMINE | Sobri Notre Destin | 2004 | 351 300 |
1042 | STROMAE | Alors On Danse | 2010 | 351 100 |
1043 | 2 BE 3 | Toujours Là Pour Toi | 1997 | 351 000 |
1044 | DAVE | La Décision | 1976 | 351 000 |
1045 | WINGS | Goodnight Tonight | 1979 | 351 000 |
1046 | C. JEROME | Cindy | 1976 | 351 000 |
1047 | SPOOKS | Things I've Seen | 2000 | 350 200 |
1048 | BONEY M | Hooray Hooray It's A Holi-Holiday | 1979 | 350 000 |
1049 | Diana ROSS | Upside Down | 1980 | 350 000 |
1050 | COCK ROBIN | When Your Heart Is Weak | 1985 | 350 000 |
1051 | The BEATLES | Ob-la-di, Ob-la-da / While My Guitar Gently Wheeps | 1968 | 350 000 |
1052 | Michel POLNAREFF | Je Suis Un Homme / Gloria | 1970 | 350 000 |
1053 | Les IRRESISTIBLES | My Year Is A Day | 1968 | 350 000 |
1054 | Claude FRANCOIS | Il Fait Beau, Il Fait Bon | 1971 | 350 000 |
1055 | Charles AZNAVOUR | Et Pourtant | 1964 | 350 000 |
1056 | CHRISTOPHE | Les Marionnettes | 1965 | 350 000 |
1057 | Johnny HALLYDAY | Viens Danser Le Twist | 1961 | 350 000 |
1058 | Tina ARENA | Aimer Jusqu'à L'impossible | 2005 | 349 700 |
1059 | SPAGNA | Call Me | 1987 | 349 000 |
1060 | Michel SARDOU | Les Deux Ecoles | 1984 | 349 000 |
1061 | Mireille MATHIEU | Donne Ton Coeur, Donne Ta Vie | 1970 | 349 000 |
1062 | SNAP | Rhythm Is A Dancer | 1992 | 349 000 |
1063 | la PLAGE | Coup De Boule | 2006 | 348 600 |
1064 | Kim WILDE | View From A Bridge | 1982 | 348 000 |
1065 | BLONDIE | Call Me | 1980 | 348 000 |
1066 | Adriano CELENTANO | Svalutation | 1976 | 348 000 |
1067 | Michael SEMBELLO | Maniac | 1983 | 348 000 |
1068 | DALIDA | Parle Plus Bas (Le Parrain) | 1972 | 348 000 |
1069 | France GALL | Débranche | 1984 | 348 000 |
1070 | DA HOOL | Meet Her At The Love Parade | 1997 | 347 000 |
1071 | Mort SHUMAN | Sorrow | 1976 | 347 000 |
1072 | MODERN TALKING | Brother Louie | 1986 | 347 000 |
1073 | Ophélie WINTER | Dieu M'a Donné La Foi | 1995 | 347 000 |
1074 | Daniel GUICHARD | Le Gitan | 1983 | 347 000 |
1075 | Mariah CAREY | Heartbreaker | 1999 | 346 900 |
1076 | ADELE | Skyfall | 2012 | 346 700 |
1077 | Michel SARDOU | J'habite En France | 1970 | 346 500 |
1078 | T-RIO | (Choopeta) Mamae Eu Quero | 2004 | 346 400 |
1079 | ZUCCHERO / Paul YOUNG | Senza Una Donna (Without A Woman) | 1991 | 346 000 |
1080 | SANDRA | In The Heat Of The Night | 1986 | 346 000 |
1081 | Leann RIMES | Can't Fight The Moonlight | 2001 | 346 000 |
1082 | Vanessa PARADIS | Marilyn Et John | 1988 | 345 800 |
1083 | Julien CLERC | Si On Chantait | 1972 | 345 000 |
1084 | Sylvie VARTAN | Irrésistiblement / Baby Capone | 1968 | 345 000 |
1085 | EMMANUELLE | Rien Que Toi Pour M'endormir | 1987 | 345 000 |
1086 | Muriel DACQ | Tropique | 1985 | 345 000 |
1087 | France GALL | Viens Je T'emmène | 1978 | 345 000 |
1088 | TRIBAL KING | Façon Sex | 2006 | 344 900 |
1089 | TEXAS | Summer Son | 1999 | 344 900 |
1090 | Michel SARDOU | Délire D'amour | 1984 | 344 000 |
1091 | Patrick SEBASTIEN | Le Gambadou | 1990 | 344 000 |
1092 | MILK & HONEY | Alléluia | 1979 | 343 000 |
1093 | Jeane MANSON | Un Enfant Est Né | 1977 | 342 000 |
1094 | PARADISIO | Baïlando | 1997 | 342 000 |
1095 | OFF | Electrica Salsa | 1987 | 342 000 |
1096 | Le 6-9 | Le Poulalier | 2004 | 341 200 |
1097 | SULLY SEFIL | J'voulais | 2001 | 340 700 |
1098 | Najoua BELYZEL | Gabriel | 2005 | 340 300 |
1099 | MAGAZINE 60 | Don Quichotte (No Estan Aqui) | 1985 | 340 200 |
1100 | SOLDAT LOUIS | Du Rhum, Des Femmes | 1988 | 340 000 |
1101 | Gigliola CINQUETTI | L'orage | 1969 | 340 000 |
1102 | J-Pierre MADER | Un Pied Devant L'autre | 1985 | 340 000 |
1103 | CHICAGO | If You Leave Me Now | 1976 | 339 300 |
1104 | PRATT & McCLAIN | Happy Days | 1976 | 339 000 |
1105 | LOS DEL MAR | Macarena | 1996 | 339 000 |
1106 | TRIANGLE | Viens Avec Nous | 1971 | 339 000 |
1107 | The POLICE | Every Breath You Take | 1983 | 339 000 |
1108 | FROGGY MIX | No Nagging (Na-Na, Na, Na, Na) | 2001 | 338 600 |
1109 | SHEILA | Le Cinéma | 1966 | 338 000 |
1110 | Frédéric FRANCOIS | Tant Que Je Vivrai / Tu Veux Rester Libre | 1974 | 338 000 |
1111 | PSY | Gangnam Style | 2012 | 337 200 |
1112 | Helmut FRITZ | Ca M'énerve | 2009 | 336 500 |
1113 | HADDAWAY | What Is Love | 1993 | 336 200 |
1114 | LATINO Party | The Party | 1990 | 336 000 |
1115 | Herbie HANCOCK | Rock It | 1983 | 336 000 |
1116 | Stomy BUGSY | Mon Papa A Moi Est Un Gangster | 1997 | 335 000 |
1117 | APHRODITE'S CHILD | I Want To Live | 1969 | 335 000 |
1118 | MADONNA | Music | 2000 | 335 000 |
1119 | Johnny HALLYDAY | Laura | 1987 | 334 500 |
1120 | DAFT PUNK | One More Time | 2000 | 334 000 |
1121 | M. | Pop Muzik | 1979 | 334 000 |
1122 | KAZERO | Thaï Na Na | 1987 | 334 000 |
1123 | Joe DASSIN | Ca Va Pas Changer Le Monde | 1975 | 334 000 |
1124 | SHEILA | Un Prince En Exil | 1976 | 334 000 |
1125 | Pierre PERRET | La Cage Aux Oiseaux | 1971 | 334 000 |
1126 | Mike OLDFIELD | To France | 1984 | 334 000 |
1127 | Chantal GOYA | Snoopy | 1984 | 334 000 |
1128 | Joe DOLAN | Lady In Blue | 1975 | 333 000 |
1129 | WORLDS APART | Baby Come Back | 1996 | 333 000 |
1130 | CRAZY HORSE | Un Jour Sans Toi | 1972 | 333 000 |
1131 | EURYTHMICS | Sexcrime (Nineteen Eighty-Four) | 1985 | 332 000 |
1132 | SPICE GIRLS | Say You'll Be There | 1996 | 332 000 |
1133 | Shakin'STEVENS | You Drive Me Crazy | 1981 | 332 000 |
1134 | Kylie MINOGUE | The Locomotion | 1988 | 332 000 |
1135 | Christina AGUILERA | Genie In A Bottle | 1999 | 331 600 |
1136 | Natasha ST-PIER | Je N'ai Que Mon Ame | 2001 | 331 500 |
1137 | STAR ACADEMY 5 | Santiano | 2005 | 331 400 |
1138 | JENIFER | Au Soleil | 2002 | 331 300 |
1139 | Demis ROUSSOS | On Ecrit Sur Les Murs | 1990 | 331 000 |
1140 | TARKAN | Simarik | 1998 | 331 000 |
1141 | CLOUT | Substitute | 1978 | 330 000 |
1142 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Fais Comme L'Oiseau | 1972 | 330 000 |
1143 | Bob MARLEY & The WAILERS | Buffalo Soldier | 1983 | 330 000 |
1144 | Greg KIHN Band | Jeopardy | 1983 | 330 000 |
1145 | SHEILA | Patrick Mon Chéri | 1976 | 330 000 |
1146 | GOLD | Laissez-Nous Chanter | 1986 | 330 000 |
1147 | SHEILA & BLACK DEVOTION | I Don't Need A Doctor | 1978 | 330 000 |
1148 | WORLDS APART | Quand Je Rêve De Toi (I'm Dreaming Of You) | 1997 | 330 000 |
1149 | JENIFER | Des Mots Qui Résonnent | 2002 | 329 800 |
1150 | Chiméne BADI | Je Viens Du Sud | 2004 | 329 000 |
1151 | Roch VOISINE | Avant De Partir (Nouvelle Version) | 1990 | 329 000 |
1152 | A-HA | Touchy ! | 1988 | 329 000 |
1153 | DALIDA | Salma Ya Salama | 1977 | 329 000 |
1154 | QUEEN | I Want To Break Free | 1984 | 329 000 |
1155 | FAKE | Brick | 1986 | 328 000 |
1156 | Bill BAXTER | Embrasse-Moi Idiot | 1985 | 328 000 |
1157 | TRUST | Antisocial | 1980 | 327 400 |
1158 | Johnny LOGAN | What's Another Year | 1980 | 327 000 |
1159 | STARSAILOR | Four To The Floor | 2004 | 326 900 |
1160 | Yannick NOAH | Simon Papa Tara | 2000 | 326 700 |
1161 | KOXIE | Garçon | 2007 | 326 100 |
1162 | IMAGES | Corps A Corps | 1986 | 326 000 |
1163 | George MICHAEL | One More Try | 1988 | 326 000 |
1164 | Claude FRANCOIS | Pauvre Petite Fille Riche | 1963 | 326 000 |
1165 | MOTORS | Airport | 1978 | 326 000 |
1166 | Salvatore ADAMO | Coeur En Bandoulière | 1966 | 325 000 |
1167 | Didier BARBELIVIEN | Elsa | 1982 | 325 000 |
1168 | France GALL | Sacré Charlemagne | 1964 | 325 000 |
1169 | DALIDA | Génération 78 | 1978 | 325 000 |
1170 | The EQUALS | Baby Come Back | 1968 | 325 000 |
1171 | Dana DAWSON | Romantic World | 1990 | 325 000 |
1172 | Graziella De MICHELE | Le Pull-Over Blanc | 1987 | 324 000 |
1173 | SPECIALS | Gangsters | 1980 | 324 000 |
1174 | ROXY MUSIC | Avalon | 1982 | 324 000 |
1175 | SIMON & GARFUNKEL | El Condor Pasa | 1970 | 324 000 |
1176 | SPANDAU BALLET | True | 1983 | 324 000 |
1177 | ABBA | I Do, I Do, I Do | 1975 | 324 000 |
1178 | Laurent VOULZY & Véronique JANNOT | Désir, Désir | 1984 | 323 100 |
1179 | PAKITO | Living On Video | 2006 | 322 600 |
1180 | JULIE | Et C'est Comme Si | 1982 | 322 000 |
1181 | HEAVEN 17 | Temptation | 1983 | 322 000 |
1182 | CHICO & ROBERTA | Frente A Frente | 1990 | 322 000 |
1183 | Jennifer LOPEZ | If You Had My Love | 1999 | 321 000 |
1184 | Mark BOYCE | Hey Little Girl | 1989 | 321 000 |
1185 | MONTE KRISTO | The Girl Of Lucifer | 1985 | 321 000 |
1186 | ALPHAVILLE | Big In Japan | 1984 | 321 000 |
1187 | HUMAN LEAGUE | Don't You Want Me | 1982 | 321 000 |
1188 | SUPERTRAMP | It's Raining Again | 1982 | 320 300 |
1189 | L M F A O | Party Rock Anthem | 2011 | 320 000 |
1190 | Daniel BALAVOINE | Vivre Ou Survivre | 1982 | 320 000 |
1191 | Georges CHAKIRIS | Mon Pays C'est Le Soleil | 1980 | 320 000 |
1192 | NEW KIDS On The BLOCK | Tonight | 1990 | 320 000 |
1193 | Gérard LENORMAN | Si J'étais Président | 1980 | 320 000 |
1194 | PLASTIC BERTRAND | Hula Hoop | 1981 | 320 000 |
1195 | QUARTERFLASH | Harden My Heart | 1981 | 320 000 |
1196 | John WILLIAM | La Chanson De Lara | 1966 | 320 000 |
1197 | Michèle TORR | Discomotion | 1979 | 320 000 |
1198 | LIL BOW BOW | Bow Wow (That's My Name) | 2001 | 320 000 |
1199 | Tiziano FERRO | Perdono | 2002 | 319 900 |
1200 | Donna SUMMER | Hot Stuff | 1979 | 319 100 |
1201 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Radio Pirate | 1981 | 319 000 |
1202 | Serge GAINSBOURG | Sea, Sex And Sun | 1978 | 318 000 |
1203 | Mac & Katie KISSOON | Freedom | 1972 | 318 000 |
1204 | John SCATMAN | Scatman's World | 1995 | 318 000 |
1205 | Catherine LARA | Nuit Magique | 1986 | 318 000 |
1206 | Yannick NOAH | Saga Africa (Ambiance Secousse) | 1991 | 318 000 |
1207 | DIAM'S | La Boulette (Génération Nan Nan) | 2006 | 317 400 |
1208 | Alicia KEYS | Fallin' | 2001 | 317 400 |
1209 | Karen CHERYL | La Marche Des Machos (Show Me You're Man Enough) | 1980 | 317 000 |
1210 | Claude FRANCOIS | Je Vais A Rio | 1977 | 317 000 |
1211 | Samantha FOX | Nothing's Gonna Stop Me Now | 1987 | 317 000 |
1212 | LIO | Les Brunes Comptent Pas Pour Des Prunes | 1986 | 317 000 |
1213 | Robin THICKE Feat. T.I. & Pharrell WILLIAMS | Blurred Lines | 2013 | 316 900 |
1214 | EURYTHMICS | There Must Be An Angel (Playing With My Heart) | 1985 | 316 000 |
1215 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Souvenir | 1981 | 316 000 |
1216 | David ESSEX | America | 1974 | 316 000 |
1217 | Axelle RED | Sensualité | 1993 | 316 000 |
1218 | Ini KAMOZE | Here Comes The Hotstepper | 1995 | 315 100 |
1219 | Kylie MINOGUE & Jason DONOVAN | Especially For You | 1988 | 315 000 |
1220 | Les CANETONS | La Danse Des Canards | 1981 | 315 000 |
1221 | René JOLY | Chimène | 1969 | 315 000 |
1222 | Michael JACKSON | Bad | 1987 | 314 100 |
1223 | STONE & Eric CHARDEN | La Suite De Ma Vie | 1973 | 314 000 |
1224 | Michel POLNAREFF | Holidays | 1972 | 314 000 |
1225 | MADNESS | Night Boat To Cairo | 1980 | 314 000 |
1226 | Michel SARDOU | Chanteur De Jazz | 1985 | 314 000 |
1227 | KAOMA | Dançando Lambada | 1989 | 314 000 |
1228 | CASCADA | Everytime We Touch | 2006 | 313 300 |
1229 | DESIRELESS | John | 1987 | 313 000 |
1230 | Richard GOTAINER | Primitif | 1980 | 313 000 |
1231 | Lara FABIAN & MAURANE | Tu Es Mon Autre | 2002 | 312 500 |
1232 | EKSEPTION | 5th Symphony | 1969 | 312 500 |
1233 | Claude FRANCOIS | Même Si Tu Revenais | 1965 | 312 000 |
1234 | Michel SARDOU | La Même Eau Qui Coule | 1988 | 312 000 |
1235 | Claude FRANCOIS | Chaque Jour C'est La Même Chose | 1964 | 312 000 |
1236 | FREEZE | I.O.U. | 1983 | 312 000 |
1237 | Joe DASSIN | A Toi | 1976 | 312 000 |
1238 | Michel TELO | Ai Si Eu Te Pego | 2011 | 311 500 |
1239 | MADONNA | Live To Tell | 1986 | 311 000 |
1240 | CHARLI BEBE | K.K.O.Q.Q. | 2001 | 310 600 |
1241 | SHIRLEY & Company | Shame Shame Shame | 1975 | 310 000 |
1242 | The BEATLES | All You Need Is Love | 1967 | 310 000 |
1243 | Hervé VILARD | Je L'aime Tant | 1981 | 310 000 |
1244 | NIAGARA | L'amour A La Plage | 1986 | 310 000 |
1245 | Kelly MARIE | Who's That Lady With My Man | 1976 | 310 000 |
1246 | A-HA | Stay On These Roads | 1988 | 310 000 |
1247 | SHEILA | Glori Gloria | 1982 | 310 000 |
1248 | Michel POLNAREFF | Tous Les Bateaux, Tous Les Oiseaux | 1969 | 310 000 |
1249 | SUPERTRAMP | Goodbye Stranger | 1979 | 309 300 |
1250 | BLACK SABBATH | Paranoïd | 1970 | 309 000 |
1251 | Adriano CELENTANO | Prisencoli Nensianciusol | 1973 | 309 000 |
1252 | ANDREA | I'm A Lover | 1985 | 309 000 |
1253 | Jeanne MAS | Sauvez-Moi | 1987 | 309 000 |
1254 | NO MERCY | Where Do You Go | 1996 | 309 000 |
1255 | MAGIC SYSTEM | 1er Gaou | 2002 | 308 500 |
1256 | Israel KAMAKAWIWO'OLE | Somewhere Over the Rainbow | 2006 | 308 200 |
1257 | POP CONCERTO Orchestra | Pop Concerto | 1971 | 308 000 |
1258 | LAURENT & MARDI GRAS | Sing Sing Barbara | 1970 | 308 000 |
1259 | BLONDIE | Atomic | 1979 | 308 000 |
1260 | Johnny HALLYDAY | Deux Amis Pour Un Amour | 1970 | 307 500 |
1261 | Cat STEVENS | Lady D'Arbanville | 1970 | 307 400 |
1262 | GOTYE Feat. KIMBRA | Somebody That I Used To Know | 2012 | 307 100 |
1263 | Thierry Le LURON | La Chabanisation | 1971 | 307 000 |
1264 | Frankie VALLI | Grease | 1978 | 307 000 |
1265 | Salvatore ADAMO | Une Mèche De Cheveux | 1966 | 307 000 |
1266 | EVANESCENCE | Bring Me To Life | 2003 | 306 800 |
1267 | CALOGERO & PASSI | Face A La Mer | 2004 | 306 700 |
1268 | NOIR DESIR | Le Vent Nous Portera | 2001 | 306 300 |
1269 | MADONNA | Like A Virgin | 1984 | 306 000 |
1270 | BEZU | La QueuLeuLeu | 1987 | 306 000 |
1271 | KNACK | My Sharona | 1979 | 306 000 |
1272 | DALIDA | Bambino - Vol. 3 | 1956 | 305 500 |
1273 | Christian DELAGRANGE | Rosetta | 1972 | 305 000 |
1274 | Johnny HALLYDAY | Pas Cette Chanson / Hey! Baby / Madison Twist | 1962 | 305 000 |
1275 | Mylène FARMER | Libertine | 1986 | 305 000 |
1276 | Chantal GOYA | Pipotin | 1980 | 305 000 |
1277 | Tina ARENA | Les Trois Cloches | 1999 | 304 500 |
1278 | Mr OIZO | Flat Beat | 1999 | 304 100 |
1279 | Patrick TOPALOFF | J'ai Bien Mangé, J'ai Bien Bu | 1971 | 304 000 |
1280 | Eric CHARDEN | L'été S'ra Chaud | 1979 | 304 000 |
1281 | Bobby SOLO | Una Lacrima Sul Viso | 1964 | 304 000 |
1282 | John DUMMER | Nine By Nine | 1971 | 304 000 |
1283 | Marie MYRIAM | Tout Est Pardonné | 1987 | 304 000 |
1284 | Pascal OBISPO | Lucie | 1996 | 303 000 |
1285 | BUGGLES | The Plastic Age | 1980 | 303 000 |
1286 | John TRAVOLTA | Greased Lightning | 1978 | 303 000 |
1287 | Barry MANILOW | Copacabana (At The Copa) | 1978 | 303 000 |
1288 | Alain BARRIERE | Rien Qu'un Homme | 1970 | 303 000 |
1289 | Patrick SEBASTIEN | La Fiesta (El Venao) | 1998 | 303 000 |
1290 | Les CONARDS | Comme des Connards | 2004 | 302 800 |
1291 | Marie DAUPHIN | Bibifoc | 1985 | 302 000 |
1292 | Elisabeth JEROME | Maladie D'amour | 1976 | 302 000 |
1293 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Le Printemps | 1976 | 302 000 |
1294 | Michael JACKSON | You Are Not Alone | 1995 | 301 900 |
1295 | Johnny CLEGG & SAVUKA | Scatterlings Of Africa | 1987 | 301 500 |
1296 | Eric CHARDEN | Pense A Moi | 1977 | 301 000 |
1297 | ANAIS & Didier BARBELIVIEN | Les Mariés De Vendée | 1992 | 301 000 |
1298 | NIAGARA | Je Dois M'en Aller | 1986 | 301 000 |
1299 | ABBA | Knowing Me Knowing You | 1977 | 301 000 |
1300 | SHEILA | Dans Une Heure / Le Kilt | 1967 | 301 000 |
1301 | Caroline LOEB | C'est La Ouate | 1986 | 301 000 |
1302 | Eddy MITCHELL | Toujours Un Coin Qui Me Rappelle | 1964 | 301 000 |
1303 | STING & Cheb MAMI | Desert Rose | 1999 | 300 700 |
1304 | Johnny HALLYDAY | Ceux Que L'amour A Blessé | 1969 | 300 500 |
1305 | AKON | Lonely | 2005 | 300 100 |
1306 | Henri TISOT | L'auto-Circulation | 1961 | 300 000 |
1307 | Michèle TORR | Midnight Blue En Irlande | 1982 | 300 000 |
1308 | Salvatore ADAMO | Tu Me Reviens | 1966 | 300 000 |
1309 | Véronique JANNOT | J'ai Fait L'amour Avec La Mer | 1982 | 300 000 |
1310 | Annie CORDY | Jane La Tarzanne / Frida Oum Papa | 1975 | 300 000 |
1311 | Henri SALVADOR | Zorro Est Arrivé | 1964 | 300 000 |
1312 | ROCCO & The CARNATIONS | Marina | 1989 | 300 000 |
1313 | Matthew GONDER | Der Komissar | 1982 | 300 000 |
1314 | Chantal GOYA | Monsieur Le Chat Botté | 1982 | 300 000 |
1315 | Bruno PELLETIER | Le Temps Des Cathédrales | 1998 | 300 000 |
1316 | Alain BARRIERE | Elle Etait Si Jolie | 1963 | 300 000 |
1317 | Elvis PRESLEY | Way Down | 1977 | 300 000 |
1318 | Olivia NEWTON-JOHN | Physical | 1981 | 300 000 |
1319 | 740 BOYZ | Shimmy Shake | 1995 | 300 000 |
1320 | Laurent VOULZY | Belle-ile En Mer | 1985 | 300 000 |
1321 | Johnny HALLYDAY | Le Pénitencier | 1964 | 300 000 |
1322 | ZAGER & EVANS | In The Year 2525 (Exordium & Terminus) | 1969 | 300 000 |
1323 | Gilbert MONTAGNE | Les Sunlights Des Tropiques | 1984 | 300 000 |
1324 | SPICE GIRLS | 2 Become 1 | 1997 | 300 000 |
1325 | Claude FRANCOIS | Comme D'habitude / L'homme Au Traineau | 1967 | 300 000 |
1326 | VENTURA | Tout Va Très Bien Madame La Marquise | 1935 | 300 000 |
1327 | Julio IGLESIAS | Le Monde Est Fou, Le Monde Est Beau | 1978 | 300 000 |
1328 | Les POPPYS | Des Chansons Pop | 1971 | 300 000 |
1329 | PIGLOO | Le Papa Pingouin | 2006 | 299 900 |
1330 | LORIE | Week-End | 2003 | 299 500 |
1331 | Michael JACKSON | Dirty Diana | 1988 | 299 100 |
1332 | The POLICE | Roxanne | 1980 | 299 000 |
1333 | Tracey ULLMAN | Break-A-Way | 1983 | 299 000 |
1334 | Lara FABIAN | Si Tu M'aimes | 1998 | 299 000 |
1335 | Pierre BACHELET | Marionnettiste | 1985 | 299 000 |
1336 | AC / DC | Hells Bells | 1980 | 298 700 |
1337 | ALICE DEEJAY | Better Off Alone | 1999 | 298 400 |
1338 | EVERYTHING But The GIRL | Missing (Remix) | 1995 | 298 000 |
1339 | Frédéric FRANCOIS | Fanny Fanny | 1976 | 298 000 |
1340 | Frédéric FRANCOIS | On S'embrasse On Oublie Tout | 1984 | 298 000 |
1341 | AFROMAN | Because I Got High | 2002 | 297 100 |
1342 | ANTOINE | Ratata | 1970 | 297 000 |
1343 | Nicolas PEYRAC | Je Pars | 1977 | 296 000 |
1344 | LIME | Your Love | 1981 | 296 000 |
1345 | CONFETTI'S | The Sound Of C... | 1988 | 296 000 |
1346 | Gilbert BECAUD | Désirée | 1982 | 296 000 |
1347 | LAAM | Les Enfants De L'an 2000 | 1999 | 295 400 |
1348 | GIORGIO | Looky Looky | 1969 | 295 000 |
1349 | Sacha DISTEL | Scandale Dans La Famille | 1965 | 295 000 |
1350 | Salvatore ADAMO | Tombe La Neige | 1963 | 295 000 |
1351 | Al CORLEY | Cold Dresses | 1985 | 295 000 |
1352 | David-Alexandre WINTER | Vole, S'envole | 1969 | 295 000 |
1353 | Sylvie VARTAN | Comme Un Garçon | 1967 | 295 000 |
1354 | Kim LARSEN | Donnez-Moi Du Feu | 1981 | 295 000 |
1355 | Ennio MORRICONE | Et Pour Quelques Dollars De Plus | 1966 | 295 000 |
1356 | A-Marie DAVID | Tu Te Reconnaitras | 1973 | 295 000 |
1357 | EARTH WIND & FIRE With The EMOTIONS | Boogie Wonderland | 1979 | 294 600 |
1358 | ASAF AVIDAN & The MOJOS | One Day / Reckoning Song | 2012 | 294 600 |
1359 | DIDO | Here With Me | 2001 | 294 400 |
1360 | RIHANNA | Diamonds | 2012 | 294 400 |
1361 | LADY GAGA | Poker Face | 2008 | 294 300 |
1362 | Billy OCEAN | When The Going Gets Tough, The Tough Get Going | 1986 | 294 000 |
1363 | TOP BOYS | Le Feu Ca Brûle | 1997 | 294 000 |
1364 | Yves DUTEIL | Prendre Un Enfant Par La Main | 1978 | 294 000 |
1365 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 294 000 |
1366 | Christian DELAGRANGE | Reviens, Mon Amour Reviens | 1973 | 294 000 |
1367 | STRAY CATS | Runaway Boys | 1981 | 294 000 |
1368 | ZUCCHERO | Baila Morena | 2006 | 294 000 |
1369 | John KONGOS | He's Gonna Step On You Again | 1971 | 293 000 |
1370 | Philip BAILEY & Phil COLLINS | Easy Lover | 1985 | 293 000 |
1371 | Julio IGLESIAS | C'est Ma Vie | 1980 | 293 000 |
1372 | Patricia KAAS | Mademoiselle Chante Le Blues | 1987 | 292 000 |
1373 | Kylie MINOGUE | I Should Be So Lucky | 1987 | 292 000 |
1374 | Claude FRANCOIS | Celui Qui Reste | 1973 | 292 000 |
1375 | Nikka COSTA | So Glad I Have You | 1982 | 292 000 |
1376 | SHAKE | You Know I Love You (Tu Sais Je T'Aime) | 1976 | 292 000 |
1377 | BLUES TROTTOIR | Un Soir De Pluie | 1986 | 291 000 |
1378 | MATT BIANCO | More Than I Can Bear (Remix) | 1985 | 290 000 |
1379 | The BEATLES | Yellow Submarine | 1966 | 290 000 |
