Les Meilleures Ventes "Tout Temps"
de 45 T. / Singles / Téléchargement
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes |
---|---|---|---|---|
101 | LIO | Amoureux Solitaires (Dis-Moi Que Tu M'aimes) | 1980 | 964 000 |
102 | LAAM | Chanter Pour Ceux Qui Sont Loin De Chez Eux | 1998 | 963 000 |
103 | Claude BARZOTTI | Le Rital | 1983 | 960 000 |
104 | Céline DION | Pour Que Tu M'aimes Encore | 1995 | 958 700 |
105 | DJ DADDY | Daddy Dj | 2000 | 953 800 |
106 | PLASTIC BERTRAND | Ca Plane Pour Moi | 1977 | 950 000 |
107 | DOROTHEE | Les Schtroumpfs | 1983 | 950 000 |
108 | ART COMPANY | Susanna | 1984 | 936 000 |
109 | Los LOBOS | La Bamba | 1987 | 934 000 |
110 | Stevie WONDER | I Just Called To Say I Love You | 1984 | 926 000 |
111 | Johnny HALLYDAY | Marie | 2002 | 920 800 |
112 | Michel SARDOU | La Java De Broadway | 1977 | 920 000 |
113 | MOOS | Au Nom De La Rose | 1999 | 918 000 |
114 | Kylie MINOGUE | Can't Get You Out Of My Head | 2001 | 917 800 |
115 | Ennio MORRICONE | Chi Mai | 1981 | 911 000 |
116 | LOS DEL RIO | Macarena | 1996 | 910 000 |
117 | Jeanne MAS | Toute Première Fois | 1984 | 909 000 |
118 | DOROTHEE | Rox Et Rouky | 1982 | 908 000 |
119 | Toto CUTUGNO | L'italiano | 1983 | 906 000 |
120 | EUROPE | The Final Countdown | 1986 | 903 500 |
121 | KAJAGOOGOO | Too Shy (Hush Hush, Eye To Eye) | 1982 | 903 000 |
122 | BIBIE | Tout Doucement | 1985 | 901 000 |
123 | J-Claude BORELLY | Dolannes Mélodie | 1975 | 901 000 |
124 | Joe DASSIN | L'été Indien | 1975 | 900 000 |
125 | GAROU | Seul | 2000 | 900 000 |
126 | HOT BUTTER | Pop Corn | 1972 | 900 000 |
127 | ELSA | T'en Va Pas | 1986 | 897 200 |
128 | Jackie QUARTZ | Mise Au Point | 1983 | 897 000 |
129 | Alain BASHUNG | Gaby Oh! Gaby | 1980 | 891 800 |
130 | France GALL | Il Jouait Du Piano Debout | 1980 | 887 300 |
131 | Michel DELPECH | Les Divorcés | 1973 | 886 000 |
132 | Francis LALANNE | On Se Retrouvera | 1986 | 885 000 |
133 | DAVE | Vanina | 1974 | 879 000 |
134 | SURVIVOR | Eye Of The Tiger | 1982 | 877 300 |
135 | Roch VOISINE | Hélène | 1989 | 877 000 |
136 | EURYTHMICS | Sweet Dreams (Are Made Of This) | 1983 | 874 200 |
137 | Andrea BOCELLI & Hélène SEGARA | Vivo Per Lei (Je Vis Pour Elle) | 1997 | 874 000 |
138 | David BOWIE | Let's Dance | 1983 | 873 000 |
139 | Patrick BRUEL | Casser La Voix | 1989 | 872 000 |
140 | J-Luc LAHAYE | Papa Chanteur | 1985 | 871 000 |
141 | ZEBDA | Tomber La Chemise | 1999 | 868 000 |
142 | Alain BARRIERE & Noëlle CORDIER | Tu T'en Vas | 1975 | 859 000 |
143 | Mike BRANT | Rien Qu'une Larme | 1973 | 858 000 |
144 | OPUS | Live Is Life | 1985 | 857 000 |
145 | Christian VIDAL | Angélique | 1973 | 856 000 |
146 | Mike BRANT | C'est Ma Prière | 1972 | 852 000 |
147 | Marie LAFORET | Viens, Viens | 1973 | 852 000 |
148 | Frédéric FRANCOIS | Laisse-Moi Vivre Ma Vie | 1972 | 850 000 |
149 | Michel SARDOU | Le France | 1975 | 850 000 |
150 | Mireille MATHIEU | Mon Crédo | 1966 | 850 000 |
151 | Les LOFTEURS | Up & Down - Leur Hymne Officiel | 2001 | 850 000 |
152 | NOMADS | Yakalelo | 1998 | 846 000 |
153 | BEE GEES | How Deep Is Your Love | 1978 | 846 000 |
154 | RINGO | Elle, Je Ne Veux Qu'elle | 1971 | 846 000 |
155 | Al CORLEY | Square Rooms | 1984 | 843 000 |
156 | Mike BRANT | Qui Saura ? | 1972 | 843 000 |
157 | J-François MICHAEL | Adieu Jolie Candy | 1969 | 840 000 |
158 | J-Jacques GOLDMAN | Quand La Musique Est Bonne | 1982 | 829 000 |
159 | Paul McCARTNEY & Michael JACKSON | Say Say Say | 1983 | 828 900 |
160 | BEE GEES | Too Much Heaven | 1978 | 828 000 |
161 | ELSA & Glenn MEDEIROS | Un Roman D'amitié (Friend You Give Me A Reason) | 1988 | 825 000 |
162 | KHALED | Aïcha | 1996 | 824 000 |
163 | Hervé VILARD | Reviens | 1979 | 823 000 |
164 | HERMES HOUSE Band | I Will Survive | 1997 | 812 000 |
165 | Geri HALLIWELL | It's Raining Men | 2001 | 811 800 |
166 | Claude FRANCOIS | Alexandrie Alexandra | 1978 | 808 700 |
167 | VILLAGE PEOPLE | In The Navy | 1979 | 807 000 |
168 | Alain BASHUNG | Vertige De L'amour | 1981 | 806 200 |
169 | BALTIMORA | Tarzan Boy | 1985 | 803 000 |
170 | Edith PIAF | Non, Je Ne Regrette Rien | 1961 | 801 600 |
171 | David HALLYDAY | Tu Ne M'a Pas Laissé Le Temps | 1999 | 801 000 |
172 | Richard ANTHONY | J'entends Siffler Le Train | 1962 | 800 000 |
173 | Mireille MATHIEU | Paris En Colère | 1966 | 800 000 |
174 | Thierry PASTOR | Le Coup De Folie | 1981 | 800 000 |
175 | Francis CABREL | Je L'aime A Mourir | 1979 | 799 600 |
176 | RITA MITSOUKO | Marcia Baila | 1985 | 799 000 |
177 | INDOCHINE | J'ai Demandé A La Lune | 2002 | 797 200 |
178 | Jeanne MAS | Johnny, Johnny | 1985 | 794 000 |
179 | PINK FLOYD | Another Brick In The Wall (Part 2) | 1979 | 791 300 |
180 | Julie PIETRI | Eve Lève-toi | 1986 | 790 000 |
181 | Joan BAEZ | Here's To You | 1971 | 790 000 |
182 | STAR ACADEMY 2 | Paris Latino | 2002 | 788 800 |
183 | Will SMITH | Men In Black | 1997 | 783 000 |
184 | COOK DA BOOKS | Your Eyes | 1982 | 782 000 |
185 | Demis ROUSSOS | My Reason | 1972 | 781 000 |
186 | C. JEROME | Et Tu Danses Avec Lui | 1985 | 779 000 |
187 | Cécilia CARA & Damien SARGUE | Aimer | 2000 | 775 700 |
188 | Gilbert MONTAGNE | On Va S'aimer | 1984 | 773 100 |
189 | Hervé VILARD | Capri C'est Fini | 1965 | 771 000 |
190 | MADONNA | La Isla Bonita | 1987 | 771 000 |
191 | Michel DELPECH | Pour Un Flirt | 1971 | 769 000 |
192 | CHER | Believe | 1998 | 764 200 |
193 | Michael ZAGER Band | Let's All Chant | 1977 | 763 000 |
194 | J-Jacques GOLDMAN | Je Marche Seul | 1985 | 761 000 |
195 | IMAGINATION | Music And Lights | 1982 | 760 000 |
196 | SHAGGY Feat. Ricardo DUCENT | It Wasn't Me | 2001 | 759 700 |
197 | Michel SARDOU | Les Vieux Mariés | 1973 | 758 000 |
198 | Pierre BACHELET | En L'an 2001 | 1985 | 758 000 |
199 | Carl DOUGLAS | Kung Fu Fighting | 1974 | 758 000 |
200 | Jimmy CLIFF | Reggae Night | 1984 | 757 000 |
201 | Mireille MATHIEU | Mille Colombes | 1977 | 754 000 |
202 | ZOUK MACHINE | Maldon (La Musique Dans La Peau) | 1989 | 752 000 |
203 | JORDY | Dur Dur D'Etre Bébé ! | 1992 | 751 000 |
204 | CHOCOLAT'S | Brasilia Carnaval | 1975 | 751 000 |
205 | Johnny HALLYDAY | Que Je T'aime (Re-sorti en 1986 & 2000) | 1969 | 750 000 |
206 | Mike BRANT | Laisse-Moi T'aimer | 1970 | 750 000 |
207 | LIO | Le Banana Split | 1979 | 750 000 |
208 | Mikis THEODORAKIS | La Danse De Zorba | 1965 | 750 000 |
209 | Johnny HALLYDAY & Sylvie VARTAN | J'ai Un Problème | 1973 | 750 000 |
210 | Gilbert MONTAGNE | The Fool | 1971 | 745 000 |
211 | MUNGO JERRY | In The Summertime | 1970 | 744 000 |
212 | CAPTAIN SENSIBLE | Wot | 1982 | 744 000 |
213 | Nino FERRER | Le Sud | 1975 | 743 100 |
214 | SPICE GIRLS | Wannabe | 1996 | 742 300 |
215 | GOLD | Ville De Lumière | 1986 | 739 000 |
216 | C. JEROME | Kiss Me | 1972 | 735 000 |
217 | BEE GEES | Stayin' Alive | 1978 | 733 400 |
218 | Nana MOUSKOURI | Je Chante Avec Toi, Liberté | 1981 | 732 000 |
219 | Jeanne MAS | En Rouge Et Noir | 1985 | 732 000 |
220 | The RUBETTES | Sugar Baby Love | 1974 | 731 000 |
221 | Joe DASSIN | L'Amérique / Cécilia | 1970 | 731 000 |
222 | GOLD | Plus Près Des Etoiles | 1985 | 728 000 |
223 | Laura BRANIGAN | Self Control | 1984 | 728 000 |
224 | Alain CHAMFORT | Manuréva | 1979 | 722 000 |
225 | BEE GEES | Tragedy | 1979 | 721 000 |
226 | CULTURE CLUB | Karma Chameleon | 1983 | 720 000 |
227 | Jeane MANSON | Vis Ta Vie | 1979 | 719 000 |
228 | ERUPTION | One Way Ticket | 1979 | 717 000 |
229 | Chantal GOYA | Un Lapin | 1977 | 715 000 |
230 | MODERN TALKING | You're My Heart, You're My Soul | 1985 | 715 000 |
231 | Georges MOUSTAKI | Le Métèque | 1969 | 711 000 |
232 | David-Alexandre WINTER | Oh Lady Mary | 1969 | 710 000 |
233 | ROMEO | Maman | 1973 | 709 000 |
234 | Barbra STREISAND | Memory | 1982 | 709 000 |
235 | Bonnie TYLER | Total Eclipse Of The Heart | 1983 | 707 300 |
236 | SHEILA | Les Rois Mages | 1971 | 707 000 |
237 | Sabine PATUREL | Les Bêtises | 1985 | 707 000 |
238 | Claude FRANCOIS | Magnolias Forever | 1977 | 706 700 |
239 | MOON RAY | Comanchero | 1985 | 706 000 |
240 | Karen CHERYL | Si... | 1980 | 705 000 |
241 | BONEY M | Ma Baker | 1977 | 704 000 |
242 | Pierre PERRET | Le Zizi (Ou L'éducation Sexuelle A L'école) | 1975 | 704 000 |
243 | La COMPAGNIE CREOLE | Le Bal Masqué | 1985 | 704 000 |
244 | Jimmy SOMERVILLE With June MILES KINGSTON | Comment Te Dire Adieu | 1989 | 704 000 |
245 | KORGIS | Everybody's Got To Learn Sometime | 1980 | 703 000 |
246 | Romina POWER & Al BANO | Felicita | 1982 | 703 000 |
247 | Jean SCHULTHEIS | Confidence Pour Confidence | 1981 | 702 000 |
248 | Michel SARDOU | Une Fille Aux Yeux Clairs | 1974 | 702 000 |
249 | La BANDE A BASILE | Les Chansons Françaises | 1977 | 701 000 |
250 | Enrico MACIAS | Mon Coeur D'attache | 1965 | 700 000 |
251 | SHEILA & RINGO | Les Gondoles A Venise | 1973 | 700 000 |
252 | Françoise HARDY | Tous Les Garçons Et Les Filles / J'Suis D'accord | 1962 | 700 000 |
253 | Divers Artistes | Pour Toi Arménie | 1989 | 698 000 |
254 | Johnny HALLYDAY | Derrière L'amour | 1976 | 697 400 |
255 | CENTURY | Lover Why | 1985 | 697 000 |
256 | SHEILA | L'école Est Finie | 1963 | 697 000 |
257 | MARTIN CIRCUS | Marylène - Movie Income | 1975 | 696 000 |
258 | Michel SARDOU | Le Rire Du Sergent | 1971 | 694 000 |
259 | Julien CLERC | Mélissa | 1985 | 691 000 |
260 | Les POPPYS | Non, Non Rien N'a Changé | 1971 | 690 000 |
261 | MADNESS | One Step Beyond | 1980 | 690 000 |
262 | Claude FRANCOIS | Chanson Populaire | 1973 | 690 000 |
263 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | La Salsa Du Démon | 1978 | 689 000 |
264 | DESIRELESS | Voyage Voyage | 1986 | 689 000 |
265 | MUSICAL YOUTH | Pass The Dutchie | 1982 | 687 400 |
266 | BENNY B | Qu'est-Ce Qu'on Fait Maintenant | 1990 | 687 000 |
267 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Love Me Baby | 1977 | 687 000 |
268 | RINGO | Trop Belle Pour Rester Seule | 1972 | 684 000 |
269 | SABRINA | Boys (Summertime Love) | 1987 | 683 000 |
270 | Enrico MACIAS | Enfants De Tous Pays | 1963 | 680 000 |
271 | Kim WILDE | Kids In America | 1981 | 679 000 |
272 | CHRISTOPHE | Succès Fou | 1983 | 679 000 |
273 | Nathalie CARDONE | Hasta Siempre | 1997 | 678 000 |
274 | Britney SPEARS | ...Baby One More Time | 1999 | 678 000 |
275 | COOLIO | Gangsta's Paradise | 1995 | 677 100 |
276 | TRIO | Da Da Da | 1982 | 677 100 |
277 | Michel SARDOU | Etre Une Femme | 1981 | 677 000 |
278 | TRAGEDIE | Hey Ho | 2003 | 676 100 |
279 | Hervé VILARD | Méditerranéenne | 1983 | 676 000 |
280 | The FUGEES | Killing Me Softly | 1996 | 676 000 |
281 | George HARRISON | My Sweet Lord | 1970 | 675 000 |
282 | Jona LEWIE | Stop The Cavalery | 1981 | 675 000 |
283 | EMMANUELLE | Premier Baiser | 1986 | 673 000 |
284 | Mylène FARMER | Désenchantée | 1991 | 669 800 |
285 | VISAGE | Fade To Grey | 1980 | 668 000 |
286 | The ROLLING STONES | Angie | 1973 | 667 400 |
287 | Jeane MANSON | Avant De Nous Dire Adieu | 1976 | 667 000 |
288 | NENA | 99 Luftballons | 1983 | 666 500 |
289 | RODOLPHO Y SU TIPICA | La Colegiala | 1982 | 666 000 |
290 | Gérard BLANCHARD | Rock Amadour | 1981 | 664 000 |
291 | BRANDY & MONICA | The Boy Is Mine | 1998 | 662 000 |
292 | Louise TUCKER | Midnight Blue | 1982 | 661 000 |
293 | Frédéric FRANCOIS | Chicago | 1975 | 659 000 |
294 | INDOCHINE | Troisième Sexe | 1985 | 659 000 |
295 | BOYS TOWN GANG | Can't Take My Eyes Off You | 1982 | 658 000 |
296 | Michel SARDOU | Je Vais T'aimer | 1976 | 657 300 |
297 | WALDO De Los RIOS | Nabucco | 1974 | 657 000 |
298 | BONEY M | Belfast | 1977 | 657 000 |
299 | GOLD | Capitaine Abandonné | 1985 | 657 000 |
300 | Billy SWAN | I Can Help | 1975 | 656 000 |
301 | Irene CARA | Fame | 1980 | 653 000 |
302 | STATUS QUO | In The Army Now | 1986 | 652 900 |
303 | BLONDIE | Heart Of Glass | 1978 | 652 100 |
304 | Gloria GAYNOR | I Will Survive | 1979 | 652 000 |
305 | J.J. LIONEL | La Danse Des Petits Chats | 1981 | 651 000 |
306 | Natasha ST-PIER | Tu Trouveras | 2002 | 650 100 |
307 | Salvatore ADAMO | Mes Mains Sur Tes Hanches | 1965 | 650 000 |
308 | Jane BIRKIN & Serge GAINSBOURG | Je T'aime... Moi Non Plus | 1969 | 650 000 |
309 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | Relax (Come Fighting) | 1984 | 650 000 |
310 | France GALL | Tout Pour La Musique / Résiste | 1981 | 650 000 |
311 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | A Toutes Les Filles | 1990 | 650 000 |
312 | Salvatore ADAMO | Ton Nom | 1966 | 650 000 |
313 | Michèle TORR | Emmène-Moi Danser Ce Soir | 1978 | 650 000 |
314 | Gérard LENORMAN | Gentil Dauphin Triste | 1976 | 649 000 |
315 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Une Belle Histoire | 1972 | 646 000 |
316 | Guy BEDOS & Sophie DAUMIER | La Drague | 1973 | 645 000 |
317 | Salvatore ADAMO | Vous Permettez Monsieur ? | 1964 | 644 000 |
318 | Robert MILES | Children | 1996 | 642 000 |
319 | Marc LAVOINE | Elle A Les Yeux Revolver... | 1985 | 641 000 |
320 | TELEPHONE | Un Autre Monde | 1984 | 639 200 |
321 | Glenn MEDEIROS | Nothing's Gonna Change My Love For You | 1988 | 639 000 |
322 | ROMEO | Petit Papa Noel | 1973 | 639 000 |
323 | SPACE | Magic Fly | 1977 | 639 000 |
324 | A-HA | Take On Me | 1985 | 638 100 |
325 | Daniel LAVOIE | Ils S'aiment | 1984 | 638 000 |
326 | Claude FRANCOIS | Le Lundi Au Soleil | 1972 | 637 000 |
327 | LORIE | Près De Moi | 2001 | 631 600 |
328 | RAM JAM | Black Betty | 1977 | 629 000 |
329 | Chantal GOYA | Bécassine | 1979 | 628 000 |
330 | QUEEN | We Will Rock You / We Are The Champions | 1978 | 627 200 |
331 | LAGAF' | La Zoubida | 1991 | 625 000 |
332 | BROTHERHOOD Of MAN | Save Your Kisses For Me | 1976 | 624 000 |
333 | Axel BAUER | Cargo | 1983 | 622 000 |
334 | DALLAS (B.O. Série TV) | Dallas (B.O. Série Tv) | 1981 | 622 000 |
335 | CARLOS | Big Bisou | 1977 | 621 000 |
336 | J-François MAURICE | 28° A L'ombre | 1978 | 620 000 |
337 | DAVID & JONATHAN | Bella Vita | 1987 | 620 000 |
338 | Gerry RAFFERTY | Baker Street | 1978 | 619 800 |
339 | Tina ARENA | Aller Plus Haut | 1999 | 618 000 |
340 | K-MARO | Femme Like U | 2004 | 617 000 |
341 | Florent PAGNY | N'importe Quoi | 1987 | 616 000 |
342 | Jive BUNNY & The MASTERMIXERS | Swing The Mood | 1989 | 615 000 |
343 | GAZEBO | I Like Chopin | 1983 | 614 000 |
344 | J-Jacques GOLDMAN | La Vie Par Procuration (En Public) | 1986 | 614 000 |
345 | ABBA | Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) | 1979 | 613 400 |
346 | MENELIK Featuring IMANE D | Bye Bye | 1998 | 613 000 |
347 | Sylvie VARTAN | Qu'est-Ce Qui Fait Pleurer Les Blondes ? | 1976 | 612 000 |
348 | OTTAWAN | D.I.S.C.O. | 1979 | 612 000 |
349 | Claude BARZOTTI | Je Ne T'écrirai Plus | 1983 | 609 000 |
350 | ALLIAGE & BOYZONE | Te Garder Près De Moi (Working My Way Back To You) | 1997 | 607 000 |
351 | Ph. D | I Won't Let You Down | 1982 | 605 000 |
352 | STONE & Eric CHARDEN | Made In Normandie | 1973 | 605 000 |
353 | GAROU & Céline DION | Sous Le Vent | 2001 | 604 600 |
354 | Francis CABREL | Il Faudra Leur Dire | 1987 | 604 000 |
355 | BIMBO JET | El Bimbo | 1974 | 604 000 |
356 | C. JEROME | Himalaya | 1972 | 602 000 |
357 | MELODY | Y'a Pas Que Les Grands Qui Rêvent | 1989 | 602 000 |
358 | ABBA | Fernando | 1976 | 602 000 |
359 | CHIC | Le Freak | 1978 | 601 100 |
360 | François VALERY & Sophie MARCEAU | Dream In Blue | 1981 | 601 000 |
361 | Guesch PATTI | Etienne | 1987 | 601 000 |
362 | BANANARAMA | Cruel Summer | 1983 | 601 000 |
363 | Ryan PARIS | Dolce Vita | 1983 | 600 000 |
364 | TITI | Tout Ce Que Je Veux Pour Noël | 1974 | 600 000 |
365 | Enrico MACIAS | Adieu Mon Pays / Ma Maison, Ma Maison | 1962 | 600 000 |
366 | Demis ROUSSOS | Goodbye My Love, Goodbye | 1973 | 600 000 |
367 | J-Jacques GOLDMAN | Comme Toi | 1982 | 600 000 |
368 | STONE & Eric CHARDEN | Laisse Aller La Musique | 1972 | 600 000 |
369 | Lena KA & Umberto TOZZI | Rien Que Des Mots (Ti Amo) | 2002 | 598 800 |
370 | Mike BRANT | Tout Donné, Tout Repris | 1973 | 598 000 |
371 | ROHFF | Qui Est L'exemple ? | 2001 | 597 800 |
372 | RENAUD & Axelle RED | Manhattan-Kaboul | 2002 | 596 300 |
373 | KISS | I Was Made For Lovin' You | 1979 | 595 400 |
374 | Corinne HERMES | Si La Vie Est Cadeau | 1983 | 595 000 |
375 | J-Jacques GOLDMAN & SIRIMA | Là-Bas | 1987 | 593 400 |
376 | Linda De SUZA | Tiroli Tirola | 1980 | 593 000 |
377 | Les POPPYS | Noël 70 / Non Je Ne Veux Pas Faire La Guerre | 1970 | 593 000 |
378 | STONE & Eric CHARDEN | Le Prix Des Allumettes | 1972 | 593 000 |
379 | Demis ROUSSOS | Mourir Auprès De Mon Amour | 1977 | 593 000 |
380 | Herbert LEONARD | Quand Tu M'aimes | 1987 | 591 000 |
381 | ALBATOR | Le Corsaire De L'espace (B.O. TV) | 1980 | 590 000 |
382 | Michel SARDOU | Un Accident | 1975 | 590 000 |
383 | LIPPS Inc. | Funkytown | 1979 | 590 000 |
384 | Enrico MACIAS | Malheur A Celui Qui Blesse Un Enfant | 1975 | 590 000 |
385 | Julio IGLESIAS | Manuela | 1975 | 590 000 |
386 | SHEILA & BLACK DEVOTION | Singin' In The Rain | 1977 | 590 000 |
387 | EIFFEL 65 | Move Your Body | 1999 | 589 100 |
388 | Gérard BLANC | Une Autre Histoire | 1987 | 588 000 |
389 | Johnny HALLYDAY | Jésus-Christ / On Me Recherche | 1970 | 588 000 |
390 | Amii STEWART | Knock On Wood | 1979 | 587 000 |
391 | The POLICE | Message In A Bottle | 1979 | 587 000 |
392 | CARLOS | Rosalie | 1978 | 586 000 |
393 | BONEY M | Rasputin | 1978 | 586 000 |
394 | George MICHAEL | Careless Whisper | 1984 | 585 000 |
395 | Rod STEWART | Baby Jane | 1983 | 584 000 |
396 | INDOCHINE | L'aventurier | 1982 | 583 400 |
397 | CRAZY HORSE | Et Surtout Ne M'oublie Pas | 1973 | 583 000 |
398 | Sam BROWN | Stop ! | 1988 | 582 300 |
399 | Richard ANTHONY | Amoureux De Ma Femme | 1974 | 582 000 |
400 | Johnny HALLYDAY | Oh, Ma Jolie Sarah | 1971 | 581 500 |
401 | SANTA ESMERALDA | Don't Let Me Be Misunderstood | 1977 | 581 000 |
402 | UB 40 | Kingston Town | 1990 | 581 000 |
403 | Marie LAFORET | Il A Neigé Sur Yesterday | 1977 | 581 000 |
404 | Daniel GUICHARD | Faut Pas Pleurer Comme Ca | 1973 | 580 000 |
405 | COLUCHE | Le Schmilblick | 1975 | 580 000 |
406 | IL ETAIT UNE FOIS | J'ai Encore Révé D'elle | 1975 | 579 500 |
407 | Johnny HALLYDAY | J'ai Oublié De Vivre | 1977 | 579 000 |
408 | Billy JOEL | Honesty | 1979 | 579 000 |
409 | SUPERTRAMP | The Logical Song | 1979 | 577 000 |
410 | STAR ACADEMY 3 | L'orange / Wot | 2003 | 575 800 |
411 | SHUKY & AVIVA | Je T'Aime Un Peu Trop | 1975 | 575 000 |
412 | CARLOS | Senor Météo | 1974 | 575 000 |
413 | ANASTACIA | I'm Outta Love | 2000 | 575 000 |
414 | J-Pierre MADER | Macumba | 1985 | 574 000 |
415 | Patrick TOPALOFF & SIM | Où Est Ma Ch'mise Grise | 1979 | 574 000 |
416 | BANDOLERO | Paris Latino | 1983 | 573 000 |
417 | Johnny HALLYDAY | Gabrielle | 1976 | 573 000 |
418 | LEOPOLD NORD Et VOUS | C'est L'amour | 1986 | 572 000 |
419 | Daniel BALAVOINE | Le Chanteur | 1978 | 572 000 |
420 | Claude-Michel SCHONBERG | Le Premier Pas | 1974 | 571 000 |
421 | Jimmy CLIFF | I Can See Clearly Now | 1993 | 570 000 |
422 | Eddy MITCHELL | Couleur Menthe A L'eau | 1980 | 570 000 |
423 | BONEY M | Gotta Go Home | 1979 | 570 000 |
424 | SAIAN SUPA CREW | Angela | 2000 | 567 900 |
425 | Lara FABIAN | Tout | 1997 | 566 000 |
426 | STONE & Eric CHARDEN | Il Y A Du Soleil Sur La France | 1972 | 566 000 |
427 | Mike BRANT | Dis-lui | 1975 | 565 000 |
428 | David HALLYDAY | High | 1988 | 565 000 |
429 | Alphonse BROWN | Le Frunkp | 2003 | 564 300 |
430 | J-Jacques GOLDMAN | Puisque Tu Pars | 1988 | 564 100 |
431 | JENNIFER | Do It For Me | 1977 | 564 000 |
432 | MADONNA | Hung Up | 2005 | 563 900 |
433 | Ricky MARTIN | La Copa De La Vida | 1998 | 563 000 |
434 | Chiméne BADI | Entre Nous | 2003 | 561 600 |
435 | LORIE | Sur Un Air Latino | 2003 | 558 400 |
436 | Daniel GUICHARD | Je T'aime, Tu Vois... | 1975 | 558 000 |
437 | AVENTURA | Obsession | 2004 | 557 800 |
438 | Hélène SEGARA | Il Y A Trop De Gens Qui T'aime | 1999 | 557 000 |
439 | Mylène FARMER | Pourvu Qu'elles Soient Douces | 1988 | 557 000 |
440 | Amel BENT | Ma Philosophie | 2004 | 555 800 |
441 | Nino De ANGELO | La Vallée Del Eden | 1984 | 555 000 |
442 | Enrico MACIAS | La France De Mon Enfance | 1980 | 555 000 |
443 | Mireille MATHIEU | Une Histoire D'amour | 1971 | 555 000 |
444 | DES'REE | Life | 1998 | 555 000 |
445 | NICOLETTA | Mamy Blue | 1971 | 555 000 |
446 | Karen CHERYL | Oh! Chéri, Chéri | 1982 | 555 000 |
447 | Daniel GUICHARD | Mon Vieux | 1974 | 554 500 |
448 | Afric SIMONE | Ramaya | 1975 | 554 000 |
449 | BONEY M | Megamix | 1989 | 554 000 |
450 | BROTHERHOOD Of MAN | Kiss Me, Kiss Your Baby | 1976 | 554 000 |
451 | J-Jacques GOLDMAN | Envole-Moi | 1984 | 553 400 |
452 | Pierre GROSCOLAS | Lady Lay | 1973 | 553 000 |
453 | SHEILA | Ne Fais Pas Tanguer Le Bateau | 1974 | 553 000 |
454 | PIT & RIK | La Cicrane Et La Fourmi | 1981 | 552 000 |
455 | Richard ANTHONY | Nouvelle Vague | 1959 | 551 000 |
456 | Joe DASSIN | Les Champs-Elysées | 1969 | 551 000 |
457 | Annie CORDY | Tata Yoyo | 1981 | 551 000 |
458 | Cyndi LAUPER | Girls Just Want To Have Fun | 1983 | 550 900 |
459 | The EAGLES | Hotel California | 1977 | 550 500 |
460 | Johnny HALLYDAY | Requiem Pour Un Fou | 1976 | 550 000 |
461 | Murray HEAD | One Night In Bangkok | 1984 | 550 000 |
462 | Salvatore ADAMO | La Nuit | 1964 | 550 000 |
463 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1963 | 550 000 |
464 | Johnny HALLYDAY | Le Coeur En Deux | 1977 | 550 000 |
465 | Johnny HALLYDAY | Noêl Interdit | 1973 | 550 000 |
466 | Julien CLERC | Lili Voulait Aller Danser | 1982 | 549 000 |
467 | David CHRISTIE | Saddle Up | 1982 | 547 000 |
468 | Vicky LEANDROS | Après Toi | 1972 | 547 000 |
469 | ERUPTION | I Can't Stand The Rain | 1978 | 546 000 |
470 | François FELDMAN | Petit Frank (Nouvelle Version) | 1990 | 545 000 |
471 | ANEKA | Japanese Boy | 1981 | 545 000 |
472 | Elton JOHN | I'm Still Standing | 1983 | 544 000 |
473 | STAR ACADEMY 4 | Laissez-Moi Danser | 2004 | 543 200 |
474 | Michèle TORR | J'aime | 1977 | 543 000 |
475 | Daniel BALAVOINE | Mon Fils, Ma Bataille | 1980 | 543 000 |
476 | Paul YOUNG | Come Back And Stay | 1983 | 540 000 |
477 | Mort SHUMAN | Le Lac Majeur | 1972 | 540 000 |
478 | ACE Of BASE | Happy Nation | 1993 | 540 000 |
479 | SHEILA | Le Folklore Américain / Tous Les Deux | 1965 | 540 000 |
480 | Dona HIGHTOWER | This World Today Is A Mess | 1973 | 540 000 |
481 | John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN | Summer Nights | 1978 | 539 000 |
482 | SANTANA Feat. The Product G & B | Maria Maria | 2000 | 538 800 |
483 | Julio IGLESIAS | Où Est Passée Ma Bohème ? | 1979 | 537 000 |
484 | Julien CLERC | Coeur De Rocker | 1983 | 537 000 |
485 | Billy CRAWFORD | Trackin' | 2001 | 534 700 |
