Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
9951 | DALIDA | Olympia 71 | 1972 | 25 000 | |
9952 | DALIDA | Dalida Sings In Italian For You | 1973 | 25 000 | |
9953 | CHRISTOPHE | La Dolce Vita | 1977 | 25 000 | |
9954 | Serge REGGIANI | Poètes 1 | 1973 | 25 000 | |
9955 | Salvatore ADAMO | Olympia 71 | 1971 | 25 000 | |
9956 | Alice DONA | La Nana 77 | 1977 | 25 000 | |
9957 | Annie CORDY | L'histoire De France | 1979 | 25 000 | |
9958 | CARAVELLI | L'avventura | 1971 | 25 000 | |
9959 | CARAVELLI | Samson Et Dalila | 1972 | 25 000 | |
9960 | CARAVELLI | Une Fille Aux Yeux Clairs | 1975 | 25 000 | |
9961 | CARAVELLI | Hommage A Claude Francois | 1977 | 25 000 | |
9962 | CARAVELLI | Syntheses | 1979 | 25 000 | |
9963 | Catherine LARA | Ad Libitum | 1971 | 25 000 | |
9964 | Charles AZNAVOUR | La Mama Vol 2 | 1976 | 25 000 | |
9965 | Colette RENARD | 75 Ans De Chansons Francaises | 1973 | 25 000 | |
9966 | Christian DELAGRANGE | Retrospective N 1 | 1975 | 25 000 | |
9967 | Colette RENARD | Chansons Galantes | 1972 | 25 000 | |
9968 | Colette RENARD | Chanson Erotiques Du Royaume De France | 1973 | 25 000 | |
9969 | Colette RENARD | A Bobino | 1976 | 25 000 | |
9970 | Danyel GERARD | Atmosphere | 1970 | 25 000 | |
9971 | Eddy MITCHELL | Vol 7 1967 | 1979 | 25 000 | |
9972 | Dick RIVERS | De Luxe | 1979 | 25 000 | |
9973 | Georges BRASSENS | In Great Britain | 1973 | 25 000 | |
9974 | Françoise HARDY | La Question | 1971 | 25 000 | |
9975 | France GALL | 2 Lp Poupée De Cire | 1975 | 25 000 | |
9976 | Henri SALVADOR | Les Canotiers | 1978 | 25 000 | |
9977 | Jean SEGUREL | 3 000 000 Disque | 1973 | 25 000 | |
9978 | Patrick JUVET | Disque D'or | 1978 | 25 000 | |
9979 | Pascal DANEL | Collection Record | 1974 | 25 000 | |
9980 | Pascal DANEL | Si Tu Passes Le Pont | 1975 | 25 000 | |
9981 | NICOLETTA | 2 Disques | 25 000 | ||
9982 | Nicole RIEU | Le Reve De Mai | 1978 | 25 000 | |
9983 | Mike BRANT | Elle A Garde Ses Yeux D'enfant | 1975 | 25 000 | |
9984 | Marie LAFORET | Album 2 Disques | 1977 | 25 000 | |
9985 | Paul MAURIAT | El Condor Pasa | 1971 | 25 000 | |
9986 | Petula CLARK | Bleu Blanc Rouge | 1973 | 25 000 | |
9987 | Paul MAURIAT | Copacabana | 1979 | 25 000 | |
9988 | Pierre PERRET | 15 Ans De Chansons | 1976 | 25 000 | |
9989 | Sacha DISTEL | Pour Une Nuit Avec Toi | 1975 | 25 000 | |
9990 | Glenn MILLER | Romance Inachevée | 1969 | 25 000 | |
9991 | Dick RIVERS | Dick Slow Country | 1973 | 25 000 | |
9992 | Dick RIVERS | Chats Sauvages | 1974 | 25 000 | |
9993 | Nicole CROISILLE | Partir | 1974 | 25 000 | |
9994 | NICOLETTA | Le Disque D'or | 1976 | 25 000 | |
9995 | Marie LAFORET | La Verite | 1976 | 25 000 | |
9996 | Paul MAURIAT | Last Tango In Paris | 1973 | 25 000 | |
9997 | Yves JAMAIT | Saison 4 | 2011 | 25 000 | |
9998 | Mireille MATHIEU | Mireille Mathieu - Une Place Dans Mon Coeur | 2005 | 25 000 | |
9999 | The SHIN SEKAI | The Shin Sekaï, Volume 2 | 2014 | 25 000 | |
10000 | J.J. CALE | To Tulsa And Back | 2004 | 25 000 | |
10001 | DEPECHE MODE | Tour Of The Universe Barcelona 20-21/11/09 | 2010 | 25 000 | |
10002 | VAMPIRE WEEKEND | Contra | 2010 | 24 900 | |
10003 | Michael JACKSON | Coffret 2 CD : Thriller / Off The Wall | 2009 | 24 900 | |
10004 | BLUR | The Magic Whip | 2015 | 24 900 | |
10005 | Pierre DUDAN | Pénétrez-Vous Bien De Ceci Madame | 1968 | 24 900 | |
10006 | Manu CHAO | Coffret 2 CD : Clandestino / Proxima Estacion Espe | 2001 | 24 900 | |
10007 | Bob DYLAN | MTV Unplugged | 1995 | 24 900 | |
10008 | Compilation | C'est La Fête : Réveillon 2003 | 2003 | 24 900 | |
10009 | TRICKY | Angels With Dirty Faces | 1998 | 24 900 | |
10010 | ARCADE FIRE | Funeral | 2005 | 24 900 | |
10011 | ENGLISH CHAMBER Orchestra | Debussy - Satie - Roussel - Poulenc | 1978 | 24 900 | |
10012 | SNAP | World Power | 24 900 | ||
10013 | Busta RHYMES | Genesis | 2001 | 24 900 | |
10014 | Yves SIMON | Intempestives | 1999 | 24 900 | |
10015 | M F S B | Let's Clean Up | 1977 | 24 900 | |
10016 | Nino FERRER | Nino Ferrer | 2004 | 24 900 | |
10017 | Daniel GUICHARD | Guichard | 2003 | 24 900 | |
10018 | Gregory PORTER | Take Me To The Alley | 2016 | 24 900 | |
10019 | SOPRANO | De Puisqu'il Faut Vivre A La Colombe... | 2010 | 24 900 | |
10020 | Julien CLERC | Tour 09 | 2009 | 24 900 | |
10021 | Compilation | Le Top Des Tout P'Tits - Special Noêl | 2007 | 24 800 | |
10022 | Compilation | Génération Rap & R'N'B 2 | 2005 | 24 800 | |
10023 | BOURVIL | Le Petit Bal De Bourvil | 1996 | 24 800 | |
10024 | CHICAGO | Chicago VIII | 1975 | 24 800 | |
10025 | AGNES | Dance Love Pop | 2009 | 24 800 | |
10026 | Johnny HALLYDAY | 50 Ans / 50 Standards (3 CD) | 2011 | 24 800 | |
10027 | Leny ESCUDERO | Pour Une Amourette | 1962 | 24 800 | |
10028 | SOPRANO | Coffret 2 CD : L’Everest / Cosmopolitanie | 2018 | 24 800 | |
10029 | LINO | Requiem | 2015 | 24 700 | |
10030 | Compilation | Pure Voix | 2006 | 24 700 | |
10031 | Mary J. BLIGE | Share My World | 1997 | 24 700 | |
10032 | Compilation | Moments De La Country | 24 700 | ||
10033 | Compilation | Mega Techno 2003 (Best Of) | 2003 | 24 700 | |
10034 | SINSEMILIA | Sinsé Part En Live | 2002 | 24 700 | |
10035 | Catherine LARA | A Travers Les Autres | 1987 | 24 700 | |
10036 | BEE GEES | Size Is Not Everything | 24 700 | ||
10037 | Tori AMOS | From The Choirgirl Hotel | 1998 | 24 700 | |
10038 | SOPRANO | Live Au Dome De Marseille | 2008 | 24 700 | |
10039 | SCORPIONS | Acoustica | 2001 | 24 700 | |
10040 | Tina ARENA | 7 Vies | 2008 | 24 700 | |
10041 | Natasha ST-PIER | Bonne Nouvelle | 2012 | 24 600 | |
10042 | 1995 | Paris Sud Minute | 2013 | 24 600 | |
10043 | DISQUE Des FLORALIES | Les Fleurs Ecoutent | 1969 | 24 600 | |
10044 | Compilation | Zouk 2007 | 2007 | 24 600 | |
10045 | Laurent GERRA | Elections Matinales | 2001 | 24 600 | |
10046 | MA2X | Ma2X | 2014 | 24 600 | |
10047 | BOOBA | Futur 2.0 | 2013 | 24 600 | |
10048 | LACRIM | Lacrim | 2019 | 24 500 | |
10049 | Alain CHAMFORT | Elles & Lui | 2012 | 24 500 | |
10050 | Luz CASAL | Sencilia Alegria | 2004 | 24 500 | |
10051 | Frank MICHAEL | Live 2007 (Palais Des Sports) | 2007 | 24 500 | |
10052 | Divers Artistes | Hostile Hip Hop 2 | 24 500 | ||
10053 | NADA SURF | The Proximity Effect | 1998 | 24 500 | |
10054 | Yves DUTEIL | Jonathan La Langue de Chez Nous | 1987 | 24 500 | |
10055 | Lil LOUIS | French Kiss | 1989 | 24 500 | |
10056 | J.J. CALE | Closer To You | 1994 | 24 500 | |
10057 | SMALL FACES | Shake | 1966 | 24 500 | |
10058 | Yves JAMAIT | Je Me Souviens | 2015 | 24 500 | |
10059 | Divers Artistes | Trois Hommes Sur La Photo | 2016 | 24 500 | |
10060 | Gérard MANSET | Le Langage Oublié | 2004 | 24 400 | |
10061 | Salif KEITA | La Différence | 2009 | 24 400 | |
10062 | Les TETES RAIDES | L'an Demain | 2011 | 24 400 | |
10063 | Stephan EICHER | Homeless Songs | 2019 | 24 400 | |
10064 | Gérard MANSET | La Vallée De La Paix | 1994 | 24 400 | |
10065 | WEEK-END MILLIONNAIRE | Où Que Tu Ailles | 1978 | 24 400 | |
10066 | Eric SERRA | B.O.F. Le Grand Bleu (10 Ans) | 1998 | 24 400 | |
10067 | Ismael LO | Senegal | 2006 | 24 400 | |
10068 | CASTELHEMIS | Armes Inégales | 1978 | 24 400 | |
10069 | Compilation | La Plus Grande Discothèque Vol. 7 | 24 400 | ||
10070 | RAMMSTEIN | Made In Germany 1995-2011 | 2012 | 24 400 | |
10071 | Thomas FERSEN | Je Suis Au Paradis | 2011 | 24 400 | |
10072 | La GRANDE SOPHIE | Nos Histoires | 2015 | 24 400 | |
10073 | B.O.F. | Guardians Of The Galaxy: Awesome Mix Vol. 1 | 2014 | 24 300 | |
10074 | DEPECHE MODE | Live In Berlin Soundtrack | 2014 | 24 300 | |
10075 | Youssou N'DOUR | Dakar - Kingston | 2010 | 24 300 | |
10076 | Compilation | Top 50 | 2007 | 24 300 | |
10077 | Calvin RUSSELL | Sam | 1999 | 24 300 | |
10078 | Harry CONNICK Jr | Come By Me | 1999 | 24 300 | |
10079 | Tom WAITS | The Hard Of | 1977 | 24 300 | |
10080 | B.O.F. | Le Parrain | 1972 | 24 300 | |
10081 | Bryan FERRY | Slave To Love | 2000 | 24 300 | |
10082 | Compilation | Rap & Rnb Non Stop 2007 Vol. 2 | 2007 | 24 300 | |
10083 | Johnny HALLYDAY | Hallyday Par Johnny - Les Inédits | 2000 | 24 300 | |
10084 | STEREOPHONICS | Word Gets Around | 1998 | 24 300 | |
10085 | MASS HYSTERIA | Contraddiction | 1999 | 24 300 | |
10086 | Compilation | Eté 2008 | 2008 | 24 300 | |
10087 | Divers Artistes | Violetta - Crecimos Juntos | 2015 | 24 300 | |
10088 | Hélène SEGARA | Amaretti | 2016 | 24 300 | |
10089 | Véronique SANSON | Les Années Américaines | 2015 | 24 300 | |
10090 | Inna MODJA | Love Revolution | 2012 | 24 200 | |
10091 | Compilation | H1ts 2010 | 2010 | 24 200 | |
10092 | Ibrahim MAALOUF | Dalida By Ibrahim Maalouf | 2017 | 24 200 | |
10093 | Compilation | Dancefloor Connection 2008 | 2008 | 24 200 | |
10094 | LITTLE FEAT | Waiting For Colombus | 1978 | 24 200 | |
10095 | Compilation | Top De L'accordéon | 24 200 | ||
10096 | Herbie HANCOCK | Gershwin's World | 1998 | 24 200 | |
10097 | B.O.F. | 13 Jours En France | 1968 | 24 200 | |
10098 | MUSIQUE Du 43éme De LILLE | Les Chansons Qui Marchent | 1968 | 24 200 | |
10099 | Kylie MINOGUE | Ultimate Kylie | 2004 | 24 100 | |
10100 | Carl PERKINS | Blue Suede Shoes | 1965 | 24 100 | |
10101 | The DREAM THEATER | Six Degrees Of Inner Turbulence | 2002 | 24 100 | |
10102 | J-Philippe AUDIN & Diego MODENA | Songs For Baby Jane | 1995 | 24 100 | |
10103 | Luz CASAL | Un Mar De Confianza | 1999 | 24 100 | |
10104 | Sylvie VARTAN | L'essentiel | 1995 | 24 100 | |
10105 | K-REEN | K-Reen | 1998 | 24 100 | |
10106 | JUSTICE | Audio Vidéo Disco | 2012 | 24 100 | |
10107 | Rokia TRAORE | Tchamanche | 2008 | 24 100 | |
10108 | S C H | JVLIVS | 2018 | 24 000 | |
10109 | David GUETTA | Nothing But The Beat Ultimate | 2012 | 24 000 | |
10110 | Natalie DESSAY & Emmanuelle HAIN | Cantate Bwv51 - Cantate Bwv82a - Cantate Bwv199 | 2008 | 24 000 | |
10111 | Claude FRANCOIS | Les Dernières Confidences | 1979 | 24 000 | |
10112 | J-Claude MALGOIRE | Requiem K626 | 2006 | 24 000 | |
10113 | REGINE | Gueule De Nuit | 1967 | 24 000 | |
10114 | Tino ROSSI | 9 - Mes Grands Succès | 1963 | 24 000 | |
10115 | JULIETTE | Ma Vie Mon Oeuvre - Vol. 1 : 20 Ans De Chansons | 2004 | 24 000 | |
10116 | Ronnie BIRD | Elle M'attends | 1965 | 24 000 | |
10117 | Compilation | Best Of Gospel | 2002 | 24 000 | |
10118 | PINK FLOYD | Tous les 30 Cm | 1975 | 24 000 | |
10119 | Steven SEAGAL | Songs From The Crystal Cave | 2004 | 24 000 | |
10120 | André CLAVEAU | Chante Delmet | 1967 | 24 000 | |
10121 | Tino ROSSI | Musicorama 63 A L'Olympia | 1963 | 24 000 | |
10122 | SLAYER | God Hates Us All | 2001 | 24 000 | |
10123 | Luisa FERNANDEZ | Lay Love On You | 1978 | 24 000 | |
10124 | Joe COCKER | Greatest Hits | 1998 | 24 000 | |
10125 | Georges MOUSTAKI | Moustaki | 2003 | 24 000 | |
10126 | BEBE LILLY | Mes Hits Préférés | 2006 | 23 900 | |
10127 | Les FANTOMES | Tête A Tête Avec | 1962 | 23 900 | |
10128 | The SHADOWS | Apache | 1963 | 23 900 | |
10129 | LIM | Voyoucratie (Repentis Mais Pas Collabos) | 2010 | 23 900 | |
10130 | Ellen FOLEY | Night Owl | 1980 | 23 900 | |
10131 | Harry JAMES | The Golden Trumpet Of | 1969 | 23 900 | |
10132 | Jochen KOWALSKI & James BOWMAN & ZAEPP | Le Temps des Castrats | 1994 | 23 900 | |
10133 | ACE | Five A Side | 1975 | 23 900 | |
10134 | MANNICK | Je Suis Eve | 1979 | 23 900 | |
10135 | Pierre DESPROGES | Chroniques De La Haine Ordinaire | 1994 | 23 900 | |
10136 | MARCEL & Son ORCHESTRE | Youpii, Groovii, Heavii, Crazii, Sexii, Show !!! | 2002 | 23 900 | |
10137 | Joyce JONATHAN | Une Place Pour Moi | 2016 | 23 900 | |
10138 | DJADJA & DINAZ | Dans L'Arène | 2017 | 23 900 | |
10139 | Roger WATERS | Is This The Life We Really Want ? | 2017 | 23 900 | |
10140 | Didier LOCKWOOD | Tribute To Stéphane Grappelli | 2003 | 23 900 | |
10141 | SCHOLA REGINA | Credo | 2011 | 23 800 | |
10142 | Of MONSTERS And MEN | My Head Is An Animal | 2012 | 23 800 | |
10143 | P.J. HARVEY | Let England Shake | 2011 | 23 800 | |
10144 | PET SHOP BOYS | Nightlife | 1999 | 23 800 | |
10145 | RIM'K | Monster Tape | 2016 | 23 800 | |
10146 | Emmanuel DA SILVA | La Tendresse Des Fous | 2009 | 23 800 | |
10147 | Compilation | Ete 80 | 2006 | 23 800 | |
10148 | Neil YOUNG & CRAZY HORSE | Broken Arrow | 1996 | 23 800 | |
10149 | NISKA | Charo Life | 2015 | 23 800 | |
10150 | La COMPAGNIE CREOLE | Best Of | 2003 | 23 800 | |
10151 | Brice CONRAD | La Nuit Bleue | 2013 | 23 800 | |
10152 | GREGOIRE | Poésies De Notre Enfance | 2015 | 23 800 | |
10153 | Compilation | Planète Rap 2008 Vol. 3 | 2008 | 23 700 | |
10154 | Compilation | Hitsss 2006 | 2006 | 23 700 | |
10155 | Mark KNOPFLER | Kill To Get Crimson | 2007 | 23 700 | |
10156 | Compilation | Hip Hop R&b Millenium Vol. 3 | 2006 | 23 700 | |
10157 | Les WAMPAS | Rock'N'Roll Part 9 | 2006 | 23 700 | |
10158 | MIKA | My Name Is Michael Holbrook | 2019 | 23 700 | |
10159 | Elton JOHN | Diamonds | 2017 | 23 700 | |
10160 | SPOTNICKS | In Paris | 1962 | 23 700 | |
10161 | ENYA | The Best Of | 2009 | 23 700 | |
10162 | AARON | We Cut The Night | 2015 | 23 600 | |
10163 | John WILLIAMS | Star Wars Episode 3 (La Revanche Des Siths) | 2005 | 23 600 | |
10164 | Natalie IMBRUGLIA | Counting Down The Days | 2005 | 23 600 | |
10165 | Compilation | Dance Kids (2007) | 2006 | 23 600 | |
10166 | Andrew GOLD | All This And Heaven Too | 1978 | 23 600 | |
10167 | Compilation | Les 100 Plus Beaux Airs D'opéra | 2003 | 23 600 | |
10168 | Gérard LENORMAN | Un Ami | 1977 | 23 600 | |
10169 | Compilation | Polystars N° 2 | 1986 | 23 600 | |
10170 | DURAN DURAN | Notorious | 1987 | 23 600 | |
10171 | Johnny HALLYDAY | Mes Jeunes Années 1960-61 | 2000 | 23 600 | |
10172 | ALICE In CHAINS | MTV Unplugged | 1996 | 23 600 | |
10173 | Compilation | Mega Cool | 23 600 | ||
10174 | Enrico MACIAS | Enfants De Tous Pays | 1978 | 23 600 | |
10175 | Claire KEIM | Ou Il Pleuvra | 2011 | 23 600 | |
10176 | Compilation | Funradio Tubes Dancefloor | 2008 | 23 600 | |
10177 | B.O.F. | Guardians Of The Galaxy 2 : Awesome Mix Vol. 2 | 2017 | 23 500 | |
10178 | Keren ANN | Not Going Anywhere | 2003 | 23 500 | |
10179 | Gérard DEPARDIEU | Chante Barbara | 2017 | 23 500 | |
10180 | Ricky NELSON | More Songs By Ricky | 1960 | 23 500 | |
10181 | Donna SUMMER | Live & More - Encore ! | 1999 | 23 500 | |
10182 | J-Claude BORELLY | Le Coeur De Sylvie | 1978 | 23 500 | |
10183 | SLAYER | Diabolus In Musica | 1998 | 23 500 | |
10184 | B.O.F. | Stealth | 2005 | 23 500 | |
10185 | DALIDA | Les 50 Plus Belles Chansons : Dalida | 2008 | 23 500 | |
10186 | DRAKE | Nothing Was The Same | 2013 | 23 500 | |
10187 | TIMBALAND | Shock Value II | 2009 | 23 500 | |
10188 | Thomas DUTRONC | Live Is Love | 2018 | 23 500 | |
10189 | Roberto ALAGNA | Hommage A Luis Mariano | 2010 | 23 400 | |
10190 | SULTAN | Des Jours Meilleurs | 2012 | 23 400 | |
10191 | Compilation | NRJ Dance 2010 Vol. 2 | 2010 | 23 400 | |
10192 | BOSTON | Don't Look Back | 1978 | 23 400 | |
10193 | Compilation | A Nous Les Hits N° 2 | 1986 | 23 400 | |
10194 | SHEILA | Dense | 1999 | 23 400 | |
10195 | Compilation | Culture Dance Vol. 2 | 23 400 | ||
10196 | NINE INCH NAILS | The Fragile | 1999 | 23 400 | |
10197 | Don RAY | The Garden Of Love | 1978 | 23 400 | |
10198 | -M- | Labo M | 2003 | 23 400 | |
10199 | Connie FRANCIS | Valentino | 1960 | 23 400 | |
10200 | Frank SINATRA | Nothing But The Best | 2008 | 23 400 | |
10201 | Luciano PAVAROTTI | Les 50 Triomphes | 2013 | 23 400 | |
10202 | Héléne GRIMAUD | Réflexions | 2005 | 23 400 | |
10203 | EIFFEL | A Tout Moment | 2009 | 23 300 | |
10204 | Compilation | 2008 Vol. 2 | 2008 | 23 300 | |
10205 | Compilation | Hits & Dance 2010 | 2009 | 23 300 | |
10206 | Josef SALVAT | Night Swim | 2015 | 23 300 | |
10207 | Ilona MITRECEY | Laissez-Nous Respirer | 2006 | 23 300 | |
10208 | Dante THOMAS | Fly | 2001 | 23 300 | |
10209 | BACCARA | Sorry I'm A Lady | 1978 | 23 300 | |
10210 | Barry MANILOW | Even Now | 1978 | 23 300 | |
10211 | Miles DAVIS | Le Meilleur De Miles Davis | 1999 | 23 300 | |
10212 | Bryan ADAMS | On A Day Like Today | 1998 | 23 300 | |
10213 | LOS CALCHAKIS | Flutes Indiennes (Vol. 4) | 1971 | 23 300 | |
10214 | Calvin RUSSELL | Calvin Russell | 1997 | 23 300 | |
10215 | GRAVEDIGGAZ | The Pick, The Shovel And The Sickle | 1997 | 23 300 | |
10216 | Compilation | Contact Play & Dance Vol. 2 | 2006 | 23 300 | |
10217 | Bill WYMAN | Stone Alone | 1976 | 23 300 | |
10218 | B.O.F. | La Reine Des Neiges 2 | 2019 | 23 300 | |
10219 | Madilyn BAILEY | Muse Box | 2015 | 23 300 | |
10220 | PRINCE | Ultimate | 2006 | 23 300 | |
10221 | I MUVRINI | Invicta | 2015 | 23 200 | |
10222 | RODRIGO Y GABRIELA | 11:11 | 2009 | 23 200 | |
10223 | Loïc NOTTET | Selfocracy | 2017 | 23 200 | |
10224 | Compilation | Dancefloor Remix | 2008 | 23 200 | |
10225 | COLDPLAY | Kaleidoscope - EP | 2017 | 23 200 | |
10226 | BISSO NA BISSO | Africa | 2009 | 23 200 | |
10227 | CHER | The Very Best Of | 2003 | 23 200 | |
10228 | Lisette JAMBEL | Mon Cahier D'école | 1968 | 23 200 | |
10229 | Léo FERRE | Metamec | 2000 | 23 200 | |
10230 | Vince TAYLOR | Le Rock C'est Ca | 1961 | 23 200 | |
10231 | Compilation | Une Hiver D'enfer 2010 | 2010 | 23 200 | |
10232 | TOKIO HOTEL | Zimmer 483 (live In Europe) | 2007 | 23 200 | |
10233 | Compilation | Elections Classiques 2007 (integrale) | 2007 | 23 100 | |
10234 | The KILLS | Midnight Boom | 2008 | 23 100 | |
10235 | DJ ABDEL | Evolution 2011 | 2011 | 23 100 | |
10236 | Compilation | Nova Tunes 1.8 | 2008 | 23 100 | |
10237 | Helmut FRITZ | En Observation | 2009 | 23 100 | |
10238 | ROSEAUX | Roseaux | 2012 | 23 100 | |
10239 | Hugues AUFRAY | Troubadour Since 1948 | 2012 | 23 100 | |
10240 | Compilation | Urban Peace Vol. 2 | 2009 | 23 100 | |
10241 | Georgette PLANA | Rugby Marche | 1968 | 23 100 | |
10242 | CHIC | Take It Off | 1982 | 23 100 | |
10243 | The POLICE | Every Breath You Take | 1999 | 23 100 | |
10244 | Richard COCCIANTE | Cocciante / ...Je Chante | 1978 | 23 100 | |
10245 | The ROLLING STONES | Live Licks | 2004 | 23 100 | |
10246 | Compilation | Le + Grand Dancefloor Du Monde | 2008 | 23 100 | |
10247 | Emily LOIZEAU | Pays Sauvage | 2009 | 23 100 | |
10248 | La RUE KETANOU | Allons Voir | 2014 | 23 000 | |
10249 | NE-YO | Year Of A Gentleman | 2008 | 23 000 | |
10250 | KRYS | K-Rysmatic | 2006 | 23 000 | |
10251 | Dean MARTIN | The Very Best Of | 2000 | 23 000 | |
10252 | Phil MANZANERA | 801 | 1978 | 23 000 | |
10253 | Matoub LOUNES | Lettre Ouverte Aux… | 1998 | 23 000 | |
10254 | Eric CHARDEN | Sauve Moi | 1968 | 23 000 | |
10255 | Atahualpa YUPANQUI | Et Sa Guitare | 1969 | 23 000 | |
10256 | Compilation | L'album Rock /vol.4 | 2007 | 23 000 | |
10257 | MACHINE HEAD | The More Things Change | 1997 | 23 000 | |
10258 | The WHO | Then And Now | 2004 | 23 000 | |
10259 | MAJOR LAZER | Free The Universe | 2013 | 23 000 | |
10260 | Amy WINEHOUSE | Coffret 2 CD : Frank - Back To Black | 2008 | 23 000 | |
10261 | Milos KARADAGLIC | Mediterraneo | 2011 | 22 900 | |
10262 | Bob DYLAN | The Essential | 2001 | 22 900 | |
10263 | Stan GETZ & Joao GILBERTO | Getz / Gilberto | 2002 | 22 900 | |
10264 | Bob MARLEY | 42 Great Performances : Lively Up Yourself & Suj I | 2004 | 22 900 | |
10265 | Bob MARLEY & The WAILERS | Live Forever : The Stanley Theatre, Pittsburgh, Pa | 2011 | 22 900 | |
10266 | HARMONIUM | L'Heptade | 1977 | 22 900 | |
10267 | TURTLES | The Battle Of The Band | 1969 | 22 900 | |
10268 | Billy IDOL | Charmed Life | 22 900 | ||
10269 | Compilation | Les Géants Du Jazz | 1969 | 22 900 | |
10270 | Andrea BOCELLI | Andrea | 2004 | 22 900 | |
10271 | KASSAV' | K Toz | 2004 | 22 900 | |
10272 | Compilation | Electrodance Generation | 2008 | 22 800 | |
10273 | B.O.F. | Z | 1969 | 22 800 | |
10274 | Emma DAUMAS | Effets Secondaires | 2006 | 22 800 | |
10275 | TONTON DAVID | Best Of | 2002 | 22 800 | |
10276 | Puff DIDDY & The BAD BOY FAMILY | The Saga Continues | 2001 | 22 800 | |
10277 | AFROJAZZ | Afrocalypse | 1997 | 22 800 | |
10278 | Patrick HERNANDEZ | Back To Boogie | 1979 | 22 800 | |
10279 | Divers Artistes | Working Class Hero | 1996 | 22 800 | |
10280 | Michel FUGAIN | Live - Vivant | 1993 | 22 800 | |
10281 | FAITH NO MORE | Album Of The Year | 1997 | 22 800 | |
10282 | Chantal GOYA | Dans L'étrange Histoire Du Chateau Hanté | 1989 | 22 800 | |
10283 | Julian PERRETTA | Stitch Me Up | 2010 | 22 800 | |
10284 | Compilation | Le Top Du Père Noêl | 1996 | 22 800 | |
10285 | Georges BRASSENS | Best Of Brassens 2011 | 2011 | 22 800 | |
10286 | NAPS | Pochon Bleu | 2017 | 22 700 | |
10287 | GORILLAZ | Humanz | 2017 | 22 700 | |
10288 | Stevie WONDER | A Time 2 Love | 2005 | 22 700 | |
10289 | Jessica MARQUEZ | A Fleur De Peau | 2003 | 22 700 | |
10290 | Compilation | Dance Summer 2009 | 2009 | 22 700 | |
10291 | JETHRO TULL | Ministrel In The Gallery | 1975 | 22 700 | |
10292 | Britney SPEARS | The Singles Collection | 2009 | 22 700 | |
10293 | Perle LAMA | Mizikasoleil | 2006 | 22 700 | |
10294 | Elton JOHN | One Night Only (The Greatest Hits) - Sound & Vis | 2000 | 22 700 | |
10295 | RAVIN | Buddha Bar VI | 2004 | 22 700 | |
10296 | FERNANDEL | Interdit Au Moins De 18 Ans | 1968 | 22 700 | |
10297 | Thelma HOUSTON | The Devil In Me | 1978 | 22 700 | |
10298 | Sacha DISTEL | Mon Beau Chapeau | 1960 | 22 700 | |
10299 | ALEXIS HK | Le Dernier Présent | 2012 | 22 700 | |
10300 | NINHO | Comme Prévu | 2017 | 22 700 | |
10301 | Hélène SEGARA | Tout Commence Aujourd'hui | 2014 | 22 700 | |
10302 | Julien DORE | Løve Live | 2015 | 22 700 | |
10303 | Elvis PRESLEY | His Hand In Mine | 1960 | 22 600 | |
10304 | Ibrahim MAALOUF | S3Ns | 2019 | 22 600 | |
10305 | B.O.F. | Yamakasi : Les Samouraïs Des Temps Modernes | 2001 | 22 600 | |
10306 | Iggy POP | Naughty Little Doggie | 1996 | 22 600 | |
10307 | Divers Artistes | Nouvelle Donne (Vol. 2) | 2000 | 22 600 | |
10308 | AMADOU & MARIAM | Sou Ni Tile | 1998 | 22 600 | |
10309 | OL KAINRY | Au-Delà Des Apparences | 2001 | 22 600 | |
10310 | Serge NOVOTOTCHINE | Piano Melody | 2001 | 22 600 | |
10311 | Hélène SEGARA | Parmi La Foule | 2011 | 22 600 | |
10312 | Claude FRANCOIS | Génération Clo-Clo | 2012 | 22 600 | |
10313 | Edith PIAF | Best Of - Hymne A La Môme (Remasterisé En 2012) | 2012 | 22 600 | |
10314 | Ed SHEERAN | Coffret 2 CD : X / + | 2016 | 22 600 | |
10315 | FALL OUT BOY | Folie A Deux | 2008 | 22 600 | |
10316 | CASCADA | Evacuate The Dancefloor | 2009 | 22 500 | |
10317 | CARAVAN PALACE | Panic | 2012 | 22 500 | |
10318 | JENIFER | Paradis Secret | 2016 | 22 500 | |
10319 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Le Marchand De Bonheur | 1960 | 22 500 | |
10320 | Tino ROSSI | Mes Grands Succès | 1960 | 22 500 | |
10321 | Jacques DOUAI | Chansons Poétiques Anciennes Et Modernes Vol. 1 | 1970 | 22 500 | |
10322 | Yves MONTAND | Je Soussigné | 1956 | 22 500 | |
