Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
7201 | Leah ANDREONE | Veiled | 1997 | 50 600 | |
7202 | Iron BUTTERFLY | Metamorphosis | 1970 | 50 600 | |
7203 | HOTVILL'S | Slow And Soul Beat Party | 1969 | 50 600 | |
7204 | Compilation | Starfloor Vol. 9 | 2008 | 50 600 | |
7205 | Louis CHEDID | On Ne Dit Jamais Assez Aux Gens Q'on Aime Qu'on Le | 2010 | 50 500 | |
7206 | Charles TRENET | Anthologie | 2001 | 50 500 | |
7207 | Earl CHINNA SMITH | Dig Your Own Hole | 1997 | 50 500 | |
7208 | Céline DION | My Love Ultimate Essential Collection | 2008 | 50 500 | |
7209 | Lily ALLEN | Alright, Still... | 2006 | 50 400 | |
7210 | SUPREME N T M | 93 Party | 1998 | 50 400 | |
7211 | B.O.F. | Casino | 1996 | 50 400 | |
7212 | SCOOTER | Push The Beat For This Jam (The Second Chapter) | 2002 | 50 400 | |
7213 | David ESSEX | All The Fun Of The Fair | 1975 | 50 400 | |
7214 | The BLACK EYED PEAS | The Black Eyed Peas Capbox | 2012 | 50 400 | |
7215 | RENAUD | Les 100 Plus Belles Chansons | 2006 | 50 400 | |
7216 | Ray CHARLES | Genius Hits The Road | 1960 | 50 400 | |
7217 | COLLECTIF METISSE | Destination Fiesta | 2014 | 50 400 | |
7218 | Françoise HARDY | Personne D’autre | 2018 | 50 300 | |
7219 | Gérard PHILIPPE | Le Petit Prince | 1968 | 50 300 | |
7220 | Quincy JONES | Back On The Block | 1990 | 50 300 | |
7221 | B 52'S | Cosmic Thing | 1990 | 50 300 | |
7222 | Compilation | Superboum 83 | 1983 | 50 300 | |
7223 | RIHANNA | Anti | 2016 | 50 300 | |
7224 | Frédéric FRANCOIS | L'aimer Encore | 1986 | 50 200 | |
7225 | DALIDA | Et Dieu Créa Dalida | 1978 | 50 200 | |
7226 | CARAVELLI | Eloïse | 1969 | 50 200 | |
7227 | SOULFLY | Soulfly | 1998 | 50 200 | |
7228 | Hindi ZAHRA | Handmade | 2010 | 50 100 | |
7229 | Philippe JAROUSSKY & Emmanuelle HAIM | Carestini Jaroussky : The Story Of A Casrato | 2007 | 50 100 | |
7230 | A'TEENS | The Abba Generation | 1999 | 50 100 | |
7231 | Les ENFANTS De BONDY / ECOLIERS CHANTANTS | N° 1 Noêl | 1999 | 50 100 | |
7232 | Alexandre THARAUD | Le Boeuf Sur Le Toit | 2012 | 50 100 | |
7233 | KIDS UNITED | Le Live | 2017 | 50 100 | |
7234 | SHEILA | Collection Légende | 1999 | 50 000 | |
7235 | J-Jacques GOLDMAN | Coffret 2 CD : Pluriel / Singulier | 2000 | 50 000 | |
7236 | Sylvie VARTAN | Aime-Moi | 1970 | 50 000 | |
7237 | France GALL | Bébé Requin (Best Of) | 1996 | 50 000 | |
7238 | J-Jacques GOLDMAN | Coffret 2 CD : Minoritaire / Entre Gris Clair Et G | 1998 | 50 000 | |
7239 | Elton JOHN | Greatest Hits Vol. 2 | 1977 | 50 000 | |
7240 | Julien CLERC | Ce N'est Rien | 1979 | 50 000 | |
7241 | Francis CABREL | Coffret 2 CD : Fragile / Carte Postale | 1997 | 50 000 | |
7242 | Julien CLERC | Voici Julien Clerc 1969-1973 | 1977 | 50 000 | |
7243 | France GALL | Poupée De Son (Best Of) | 1992 | 50 000 | |
7244 | Francis CABREL | Coffret 3 CD : Carte Postale / Photos de Voyages / | 1997 | 50 000 | |
7245 | GENESIS | From Genesis To Revelation | 1969 | 50 000 | |
7246 | Bob DYLAN & The BAND | Planet Waves | 1974 | 50 000 | |
7247 | Bob DYLAN | Another Side Of Bob Dylan | 1964 | 50 000 | |
7248 | Frédéric FRANCOIS | Giorgia | 1978 | 50 000 | |
7249 | Elton JOHN | Here And There | 1976 | 50 000 | |
7250 | Frédéric FRANCOIS | Je Veux Chanter La Nostalgie | 1981 | 50 000 | |
7251 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 5 : Une Femme Amour | 50 000 | ||
7252 | Frédéric FRANCOIS | Je Voudrais Dormir Près De Toi | 1972 | 50 000 | |
7253 | Frédéric FRANCOIS | Qui T'as Dit Qu'en Ce Temps-Là | 1980 | 50 000 | |
7254 | Frédéric FRANCOIS | San Francisco | 1976 | 50 000 | |
7255 | Eddy MITCHELL | Olympia 1981 | 1981 | 50 000 | |
7256 | Yvan DAUTIN | Boulevard Des Batignolles | 1982 | 50 000 | |
7257 | Johnny HALLYDAY | La Collection Officielle : N°2 Derrière L'amour | 2011 | 50 000 | |
7258 | Erik TRUFFAZ | Bending New Corners | 2001 | 50 000 | |
7259 | Francis CABREL | Coffret 3 CD : Cabrel Public / Sarbacane / Samedi | 1997 | 50 000 | |
7260 | Joe DASSIN | Compilation - Disque D'or | 1980 | 50 000 | |
7261 | Geri HALLIWELL | Scream If You Wanna Go Faster | 2001 | 50 000 | |
7262 | Tom McCRAE | Tom McCrae | 2001 | 50 000 | |
7263 | VOCE De CORSICA | Polyphonies | 1993 | 50 000 | |
7264 | MAFIA TRECE | Cosa Nostra | 1997 | 50 000 | |
7265 | Graeme ALLWRIGHT | Recollections | 1970 | 50 000 | |
7266 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - 24 Rocks Célébres | 1979 | 50 000 | |
7267 | Johnny HALLYDAY | Story 82/85 | 1986 | 50 000 | |
7268 | Johnny HALLYDAY | Vol. 13 - Ma Gueule (Impact) | 1983 | 50 000 | |
7269 | Johnny HALLYDAY | Master Série - Vol. 4 - Souvenirs, Souvenirs | 2001 | 50 000 | |
7270 | Johnny HALLYDAY | Intégrale 40 Cd (Coffret Guitare) | 1993 | 50 000 | |
7271 | Johnny HALLYDAY | Compilations Diverses 60's | 1960 | 50 000 | |
7272 | SHEILA | Live A L'Olympia 98 | 1998 | 50 000 | |
7273 | Claude FRANCOIS | Enregistrements Originaux Vol. 3 (Comme D'habitude | 1974 | 50 000 | |
7274 | Julien CLERC | Fans, Je Vous Aime | 2016 | 50 000 | |
7275 | KE$HA | Animal | 2010 | 50 000 | |
7276 | SUPERBUS | Happy Busday | 2010 | 49 900 | |
7277 | ANTOINE | Les Elucubrations D'Antoine | 1966 | 49 900 | |
7278 | Franck POURCEL | Crescendo | 1968 | 49 900 | |
7279 | Ian MATTHEWS | Discreet Repeat | 1980 | 49 900 | |
7280 | DJ DADDY | Let Your Body Talk | 2001 | 49 900 | |
7281 | B.O.F. | Mortal Kombat | 1995 | 49 900 | |
7282 | RITCHIE FAMILY | The Best Disco In Town | 1976 | 49 900 | |
7283 | B.O.F. | Ghost | 49 900 | ||
7284 | THE WEEKND | Beauty Behind The Madness | 2015 | 49 900 | |
7285 | Divers Artistes | Dracula : L'amour Plus Fort Que La Mort | 2011 | 49 800 | |
7286 | Compilation | NRJ Hits 2008 Vol. 2 | 2008 | 49 800 | |
7287 | ROCCA | Entre Deux Mondes | 1997 | 49 800 | |
7288 | The WHISPERS | Imagination | 1981 | 49 800 | |
7289 | DEPECHE MODE | The Singles 81-85 (Best Of) | 1985 | 49 800 | |
7290 | Richard ANTHONY | 3.000.000ème disque | 1962 | 49 800 | |
7291 | Hugh LAURIE | Didn't It Rain | 2013 | 49 700 | |
7292 | Bob DYLAN | Infidels | 1983 | 49 700 | |
7293 | B.O.F. | The Million Dollar Hotel | 2000 | 49 700 | |
7294 | Amalia RODRIGUEZ | The Art Of Amalia | 2002 | 49 600 | |
7295 | Philippe LAVIL | Février... | 1978 | 49 600 | |
7296 | SIMPLE MINDS | L'ultimate Best Of | 2002 | 49 600 | |
7297 | Gheorghe ZAMFIR | La Magie | 1991 | 49 600 | |
7298 | Murray HEAD | Watching Ourselves Do By | 49 600 | ||
7299 | USHER | Versus | 2010 | 49 500 | |
7300 | Compilation | Le Son Dancefloor 2009 | 2009 | 49 500 | |
7301 | David GILMOUR | On An Island | 2006 | 49 500 | |
7302 | SUPERTRAMP | Retrospectacle - The Supertramp Anthology | 2005 | 49 500 | |
7303 | Chris REA | God'S Great Banana Skin | 1992 | 49 500 | |
7304 | Compilation | Classiques 80 | 2006 | 49 500 | |
7305 | Los BRAVOS | Black Is Black | 1967 | 49 500 | |
7306 | Charles AZNAVOUR | Alléluia | 1962 | 49 500 | |
7307 | Gilbert BECAUD | Le Bateau Blanc | 1962 | 49 500 | |
7308 | Jena LEE | Ma Référence | 2010 | 49 500 | |
7309 | M. POKORA | Mise A Jour | 2010 | 49 500 | |
7310 | CHRISTOPHE | Olympia 2002 | 2002 | 49 400 | |
7311 | Alain BARRIERE | Angéla | 1969 | 49 400 | |
7312 | Alan STIVELL | Brian Boru | 1995 | 49 400 | |
7313 | Compilation | Dance 2006 | 2005 | 49 400 | |
7314 | Sophie ZELMANI | Sophie Zelmani | 1996 | 49 400 | |
7315 | Compilation | Teckno.com 2007 | 2006 | 49 400 | |
7316 | Natasha ST-PIER | Aimer C’est Tout Donner - Thérèse de Liiseux | 2018 | 49 400 | |
7317 | Justin BIEBER | Believe | 2012 | 49 400 | |
7318 | SEAL | 7 | 2015 | 49 400 | |
7319 | Gérald De PALMAS | De Palmas | 2013 | 49 400 | |
7320 | Bruce SPRINGSTEEN | Magic | 2007 | 49 400 | |
7321 | Compilation | Le Son Dancefloor 2010 | 2010 | 49 400 | |
7322 | Henri SALVADOR | Ses Plus Grandes Chansons | 2001 | 49 300 | |
7323 | The SHADOWS | At Their Very Best | 1991 | 49 300 | |
7324 | J-Michel JARRE | Métamorphoses | 2000 | 49 300 | |
7325 | ERUPTION | One Way Ticket | 1979 | 49 300 | |
7326 | T.A.T.U. | Dangerous And Moving | 2005 | 49 300 | |
7327 | I MUVRINI | Gioia | 2010 | 49 300 | |
7328 | Hubert-Félix THIEFAINE | Eros Uber Alles | 1988 | 49 200 | |
7329 | Tony Joe WHITE | Lake Placid Blues 95 | 1995 | 49 200 | |
7330 | Dick RIVERS | Les Titres D'or | 1969 | 49 200 | |
7331 | SKA-P | Que Corra La Voz | 2002 | 49 200 | |
7332 | B.O.F. | Star Wars | 1977 | 49 200 | |
7333 | Bert KAEMPFERT | The Best Of | 1968 | 49 200 | |
7334 | Compilation | Les 100 Plus Grands Tubes 80's | 2008 | 49 100 | |
7335 | Pierre HENRY & SPOOKY TOOTH | Ceremony | 1970 | 49 100 | |
7336 | The BEACH BOYS | Smiley Smile | 1967 | 49 100 | |
7337 | B T S | Map Of The Soul : Persona | 2019 | 49 000 | |
7338 | Hubert-Félix THIEFAINE | Homo Plebis Ultimae Tour | 2012 | 49 000 | |
7339 | Compilation | Salut Les Copains Vol. 2 | 1983 | 49 000 | |
7340 | Diana KRALL | All For You | 2003 | 49 000 | |
7341 | Colbie CAILLAT | Coco | 2008 | 48 900 | |
7342 | Compilation | M6 Hits Eté 2009 | 2009 | 48 900 | |
7343 | Charles AZNAVOUR | Insolitement Votre | 2005 | 48 900 | |
7344 | Richard ANTHONY | A Présent, Tu Peux T'en Aller | 1964 | 48 900 | |
7345 | MISTER YOU | MDR 2 | 2012 | 48 900 | |
7346 | Martine BAUJOUD | Martine Baujoud | 1969 | 48 900 | |
7347 | Hans ZIMMER | Pearl Harbour (B.O.F.) | 2001 | 48 900 | |
7348 | Gilbert BECAUD | Tête De Bois | 1960 | 48 900 | |
7349 | Lara FABIAN | Best Of | 2010 | 48 900 | |
7350 | Denez PRIGENT | Irvi | 2000 | 48 800 | |
7351 | The HIVES | Your New Favourite Band | 2002 | 48 800 | |
7352 | Compilation | Les 100 Plus Grands Tubes Disco | 2007 | 48 800 | |
7353 | The DO | Shake Shook Shaken | 2014 | 48 800 | |
7354 | Compilation | M6 Hits Eté 2010 | 2010 | 48 700 | |
7355 | ZAZ | Coffret 2 CD : Recto-Verso / Zaz | 2014 | 48 700 | |
7356 | BOYZ II MEN | Cooleyhighharmony | 1993 | 48 700 | |
7357 | Nat 'King' COLE | Story Vol. 3 | 1969 | 48 700 | |
7358 | Compilation | Les Grands Moments Du Jazz | 1989 | 48 700 | |
7359 | ABBA | Forever Gold | 1996 | 48 700 | |
7360 | James BROWN | Say It Loud - I'm Black And I'm Proud | 1969 | 48 700 | |
7361 | Guy BEART | Album 69 - La Fenêtre | 1969 | 48 600 | |
7362 | CHANGE | The Glow Of Love | 1980 | 48 600 | |
7363 | PAKITO | Video | 2006 | 48 600 | |
7364 | FEFE | Jeune A La Retraite | 2009 | 48 600 | |
7365 | K'S CHOICE | Almost Happy | 2000 | 48 500 | |
7366 | Helmut LOTTI | My Tribute To The King | 2002 | 48 500 | |
7367 | Frank MICHAEL | Olympia 2001 | 2001 | 48 500 | |
7368 | Paul PERSONNE | Patchwork Electrique | 2000 | 48 500 | |
7369 | KINKS | Till The End Of The Day | 1966 | 48 500 | |
7370 | Sylvie VARTAN | Sympathie | 1971 | 48 500 | |
7371 | Yves JAMAIT | Je Passais Par Hasard | 2008 | 48 500 | |
7372 | CAMILLE | Oui | 2017 | 48 500 | |
7373 | Aretha FRANKLIN | Aretha In Paris - Live At The Olympia | 1969 | 48 400 | |
7374 | Ed SHEERAN | + | 2012 | 48 400 | |
7375 | Florent PAGNY | Ma Liberté De Chanter : Live Acoustique | 2012 | 48 400 | |
7376 | XZIBIT | Man Vs Machine | 2002 | 48 400 | |
7377 | The PLATTERS | 12 Succès | 1978 | 48 400 | |
7378 | Rhoda SCOTT | Orgue Hammond (Moanin' ) | 1969 | 48 400 | |
7379 | Gilles DREU | Pourquoi Bon Dieu | 1968 | 48 400 | |
7380 | Compilation | Super Pop Session N° 2 | 1970 | 48 400 | |
7381 | Sylvie VARTAN | Sylvie | 2004 | 48 400 | |
7382 | Compilation | Nrj Hit Music Only 2007 | 2007 | 48 400 | |
7383 | Compilation | Planete Rap 2007 /vol.2 | 2007 | 48 400 | |
7384 | Compilation | + De Hits Pour 2007 | 2006 | 48 300 | |
7385 | Roberto ALAGNA | Robertissimo | 2013 | 48 200 | |
7386 | David COVERDALE & Jimmy PAGE | Coverdale Page | 1993 | 48 200 | |
7387 | Goran BREGOVIC | Ederlezi | 1998 | 48 200 | |
7388 | SUICIDAL TENDENCIES | Suicidal For Life | 1994 | 48 200 | |
7389 | The WHO | A Quick One | 1967 | 48 200 | |
7390 | John MAYALL | Crusade | 1969 | 48 200 | |
7391 | Richard ANTHONY | J'entends Siffler Le Train | 2002 | 48 100 | |
7392 | CALOGERO | Live 2015 | 2015 | 48 100 | |
7393 | JEFFERSON AIRPLANE | Bless It's Pointed Little Head (Live) | 1969 | 48 100 | |
7394 | Petula CLARK | Ceux Qui Ont Un Coeur | 1964 | 48 100 | |
7395 | SYNAPSON | Convergence | 2015 | 48 100 | |
7396 | The BEATLES | Beatles Again | 1970 | 48 100 | |
7397 | Barbra STREISAND | Honey Pie | 1969 | 48 100 | |
7398 | REGINE | Jack Pot | 1978 | 48 100 | |
7399 | Compilation | La Flute Indienne | 1971 | 48 100 | |
7400 | Compilation | Megaboum | 1983 | 48 100 | |
7401 | Stevie WONDER | Talking Book | 1973 | 48 100 | |
7402 | Johnny HALLYDAY | Nous Les Gars, Nous Les Filles | 1961 | 48 100 | |
7403 | Compilation | Dancefloor Connection 2007 | 2007 | 48 100 | |
7404 | Compilation | Salut Les Copains Vol. 3 | 2010 | 48 100 | |
7405 | ANTOINE | Je Reprends La Route Demain | 1967 | 48 100 | |
7406 | Gusttavo LIMA | E Voce | 2012 | 48 100 | |
7407 | SAEZ | Le Manifeste - L'oiseau Liberté | 2016 | 48 000 | |
7408 | Julien CLERC | Aimer La Vie | 1978 | 48 000 | |
7409 | COUNTING CROWS | August And Everything After | 1994 | 48 000 | |
7410 | SANDRA | My Favourites | 1999 | 48 000 | |
7411 | Compilation | Ring Parade N° 2 | 1984 | 48 000 | |
7412 | Sandi THOM | Smile...it Confuses People | 2006 | 48 000 | |
7413 | Eddy MITCHELL | Zig-Zag | 1972 | 48 000 | |
7414 | Ibrahim MAALOUF | Kalthoum | 2015 | 48 000 | |
7415 | Laurent WOLF | Wash My World | 2008 | 48 000 | |
7416 | Compilation | Hit Des Clubs Vol. 3 House | 47 900 | ||
7417 | JAY-Z | The Blueprint 3 | 2009 | 47 800 | |
7418 | L.I.M. | Triples Violences Urbaines | 2006 | 47 800 | |
7419 | Alain BARRIERE | Triple Best Of | 2010 | 47 800 | |
7420 | Graham PARKER | The Parkerilla (Live) | 1978 | 47 800 | |
7421 | Compilation | Starfloor Anthology /vol.2 | 2007 | 47 800 | |
7422 | EARTH WIND & FIRE | Greatest Hits | 2010 | 47 800 | |
7423 | KHEOPS | Sad Hill Impact | 2000 | 47 700 | |
7424 | DOUBLE YOU | We All Need Love | 1992 | 47 700 | |
7425 | Mathieu EDWARD | Entre Toi Et Moi | 2008 | 47 700 | |
7426 | THERAPIE TAXI | Hit Sale | 2018 | 47 700 | |
7427 | Andrea BOCELLI | Coffret 2 CD : Romanza / Viaggio Italiano | 1997 | 47 600 | |
7428 | Bruno COULAIS | Le Peuple Migrateur (B.O.F.) | 2001 | 47 600 | |
7429 | Michel PETRUCCIANI | Live | 1999 | 47 600 | |
7430 | Louis BERTIGNAC & Les VISITEURS | Louis Bertignac & Les Visiteurs | 1987 | 47 600 | |
7431 | B.O.F. | Streets Of Fire | 1984 | 47 600 | |
7432 | VANGELIS | Voices | 1995 | 47 600 | |
7433 | Compilation | Generation Dancehall | 2007 | 47 600 | |
7434 | Hubert-Félix THIEFAINE | Le Bonheur De La Tentation | 1998 | 47 600 | |
7435 | André RIEU | A Toi | 2009 | 47 500 | |
7436 | Alain BARRIERE | Collection - Vol. 1 | 1992 | 47 500 | |
7437 | The CLASH | From Here To Eternity Live | 1999 | 47 500 | |
7438 | Les CHOEURS De L'Ex Armée Rouge | Les Grands Classiques Du Monde | 1995 | 47 500 | |
7439 | Compilation | Rock Machine | 1968 | 47 500 | |
7440 | Rod STEWART | The Very Best Of | 1995 | 47 500 | |
7441 | KINKS | 1er Album | 1965 | 47 500 | |
7442 | CORNEILLE | Les Inséparables | 2012 | 47 500 | |
7443 | SHY'M | A Nos Dix Ans | 2015 | 47 500 | |
7444 | Compilation | NRJ Hits 2009 Vol. 2 | 2009 | 47 500 | |
7445 | Divers Artistes | Les Enfants Du Top 50 | 2014 | 47 400 | |
7446 | LOS CALCHAKIS | Marimba Italienne | 1969 | 47 400 | |
7447 | Enrico MACIAS | Olympia 80 | 1980 | 47 400 | |
7448 | OUTKAST | Stankonia | 2001 | 47 400 | |
7449 | COUMBA GAWLO | Yo Male | 1998 | 47 400 | |
7450 | IRON MAIDEN | A Matter Of Life And Death | 2006 | 47 300 | |
7451 | Jack JOHNSON | Sing-A-Longs And Lullabies For The Film Curious Ge | 2006 | 47 300 | |
7452 | AIR | Pocket Symphony | 2007 | 47 300 | |
7453 | Gino SOCCIO | Dancer | 1979 | 47 300 | |
7454 | Georgette PLANA | Enregistré En Public A L'Olympia | 1969 | 47 300 | |
7455 | B.O.F. | La Bohème | 1988 | 47 300 | |
7456 | Pierre PERRET | Le Meilleur De Pierre Perret | 1999 | 47 300 | |
7457 | Compilation | Teckno.com 2006 /vol.2 | 2006 | 47 300 | |
7458 | TEXAS | Texas 25 | 2015 | 47 300 | |
7459 | Keith JARRETT & Charlie HADEN | Jasmine | 2010 | 47 200 | |
7460 | Ray CHARLES | Best Of Ray Charles | 1995 | 47 200 | |
7461 | ENIGMA | Love Sensuality & Devotion - The Greatest Hits | 2001 | 47 200 | |
7462 | Claude FRANCOIS | Recorded At Abbey Road | 1993 | 47 200 | |
7463 | Hervé VILARD | Nos Sentiments (LongBox 3 CD) | 2003 | 47 200 | |
7464 | Compilation | Super Sixties | 47 200 | ||
7465 | Compilation | NRJ Hit List 2010 Vol. 2 | 2010 | 47 200 | |
7466 | Compilation | Dancefloor Fg Winter 2008 | 2008 | 47 200 | |
7467 | IRON MAIDEN | Virtual XI | 1998 | 47 200 | |
7468 | Romane SERDA | Romane Serda | 2004 | 47 200 | |
7469 | CASSIUS | 1999 | 1999 | 47 100 | |
7470 | Henri DES | C'est Le Père Noêl | 2001 | 47 100 | |
7471 | Eric MOUQUET | Thorgal | 2000 | 47 100 | |
7472 | STING | Best Of 25 Years | 2012 | 47 100 | |
7473 | Emilie SIMON | La Marche De L'empereur (B.O.F.) | 2005 | 47 100 | |
7474 | STAR ACADEMY 5 | La Saga Des Hits | 2005 | 47 100 | |
7475 | ARCTIC MONKEYS | Humbug | 2009 | 47 000 | |
7476 | BEE GEES | Odessa | 1969 | 47 000 | |
7477 | Compilation | 100 Tubes Des Années 60 | 2003 | 47 000 | |
7478 | FAF LARAGE | C'est Ma Cause | 1999 | 47 000 | |
7479 | LUCY PEARL | Lucy Pearl | 2000 | 47 000 | |
7480 | BUSTA FLEX | Sexe, Violence, Rap & Flooze | 2000 | 47 000 | |
7481 | Ted NUGENT | State Of Shock | 1979 | 47 000 | |
7482 | MADCON | So Dark The Con Of Man | 2008 | 46 900 | |
7483 | Vonda SHEPARD | Ally Mc Beal Vol. 2 (B.O.F.) | 1999 | 46 900 | |
7484 | FERNANDEL | Lettres De Mon Moulin (Vol. 1 à 4) | 1968 | 46 900 | |
7485 | WISHBONE ASH | No Smoke Without Fire | 1978 | 46 900 | |
7486 | Compilation | Top Dance Vol. 10 | 46 900 | ||
7487 | Compilation | Top Des Sixties | 46 900 | ||
7488 | Pierre PERRET | Les Dieux Paillards | 2008 | 46 900 | |
7489 | DEEP PURPLE | Fireball | 1971 | 46 800 | |
7490 | Compilation | Nrj Hit Music Only 2007 | 2007 | 46 800 | |
7491 | Frédéric FRANCOIS | 30 Chansons De Légende | 2004 | 46 800 | |
7492 | Charles AZNAVOUR | Les Deux Guitares | 1961 | 46 800 | |
7493 | Puff DIDDY & The BAD BOY FAMILY | We Invented The Remix | 2002 | 46 800 | |
7494 | MERCURY REV | All Is Dream | 2001 | 46 700 | |
7495 | Georges JOUVIN | Eloïse | 1969 | 46 700 | |
7496 | Ronan HARDIMAN | Les Amants De La Mer | 1998 | 46 700 | |
7497 | THERAPY ? | Troublegum | 1994 | 46 700 | |
7498 | Johnny HALLYDAY | Ballades Vol. 1 | 1999 | 46 700 | |
7499 | SHEILA | Tendances | 1988 | 46 700 | |
7500 | Petula CLARK | Chante En Anglais | 1965 | 46 600 | |
7501 | Richard ANTHONY | Aranjuez Mon Amour | 1968 | 46 600 | |
7502 | Bruce SPRINGSTEEN | Highlights From Tracks | 1999 | 46 600 | |
7503 | Compilation | Stars 80 - La Compilation | 2012 | 46 600 | |
7504 | Howard SHORE | Le Seigneur Des Anneaux 3 : Le Retour Du Roi (B.O. | 2003 | 46 600 | |
7505 | Jane CONSTANCE | A Travers Vos Yeux | 2016 | 46 500 | |
7506 | Amy WINEHOUSE | Amy Winehouse at the BBC | 2012 | 46 500 | |
7507 | Joan BAEZ | Farewell Angelina | 1968 | 46 500 | |
7508 | EARTHRISE / RAINFOREST | Rainforest Album | 1992 | 46 500 | |
7509 | ROXETTE | Don't Bore Us...Get To The Chorus - Greatest Hits | 1995 | 46 500 | |
7510 | Petula CLARK | Prends Mon Coeur | 1960 | 46 500 | |
7511 | MADONNA | Rebel Heart | 2015 | 46 500 | |
7512 | Compilation | Absolument Eté | 2003 | 46 400 | |
7513 | B.O.F. | Shrek | 2001 | 46 400 | |
7514 | MAXWELL | Unplugged EP | 1997 | 46 400 | |
7515 | WEEZER | Weezer | 2001 | 46 400 | |
7516 | Compilation | Fun Dancefloor 2009 | 2008 | 46 400 | |
7517 | Brothers FOUR | Greenfields | 1960 | 46 400 | |
7518 | C. JEROME | Best Of - 3 CD | 2011 | 46 300 | |
7519 | IL VOLO | Il Volo | 2011 | 46 300 | |
7520 | KOOL & The GANG | Emergency | 1984 | 46 300 | |
7521 | SERGENT GARCIA | La Semilla Escondida | 2003 | 46 300 | |
7522 | Compilation | Silence | 2002 | 46 300 | |
7523 | GRACE | Hall Of Mirrors | 2008 | 46 300 | |
7524 | MC JANIK | Janik | 1998 | 46 200 | |
7525 | Claude NOUGARO | Hombre Et Lumière | 1999 | 46 200 | |
7526 | DEAD CAN DANCE | Wake | 2003 | 46 200 | |
7527 | Compilation | Fun Radio Dance 2007 /vol.2 | 2007 | 46 200 | |
7528 | Gabriella CILMI | Lessons To Be Learned | 2008 | 46 200 | |
7529 | Thomas FERSEN | Trois Petits Tours | 2008 | 46 200 | |
7530 | Luz CASAL | Un Ramo De Rosas - Best Of 2011 | 2012 | 46 100 | |
7531 | AMADOU & MARIAM | Welcome To Mali | 2008 | 46 100 | |
7532 | NICOLETTA | L'amour Violet | 1976 | 46 100 | |
7533 | Philippe JAROUSSKY | The Voice | 2012 | 46 100 | |
7534 | B.O.F. | L'auberge Espagnole | 2002 | 46 000 | |
7535 | ZUCCHERO | Shake | 2001 | 46 000 | |
7536 | Tom JONES | Atomic Jones | 1966 | 46 000 | |
7537 | Joe DASSIN | Les Indispensables | 2001 | 46 000 | |
7538 | Compilation | Fun Dancefloor 2009 Vol. 2 | 2009 | 45 900 | |
7539 | Bastian BAKER | Tomorrow May Not Be Better | 2012 | 45 900 | |
7540 | Véronique SANSON | Avec Vous (Live) | 2000 | 45 900 | |
7541 | Paul MAURIAT | San Francisco | 1968 | 45 900 | |
7542 | Elvis PRESLEY | Blue Hawaii | 1961 | 45 900 | |
7543 | Justin NOZUKA | Holly | 2007 | 45 900 | |
7544 | Leonard COHEN | Songs From A Room | 1969 | 45 900 | |
7545 | IZIA | So Much Trouble | 2012 | 45 800 | |
7546 | Bruce SPRINGSTEEN | We Shall Overcome : The Seeger Sessions | 2006 | 45 800 | |
7547 | Eric CHARDEN | La Chine | 1969 | 45 800 | |
7548 | SIMPLY RED | The Very Best Of | 2003 | 45 800 | |
7549 | Ivan REBROFF | Un Violon Sur Le Toit | 1969 | 45 800 | |
7550 | CANNED HEAT | Livin The Blues 1 & 2 | 1969 | 45 700 | |
7551 | Divers Artistes | Violetta: Le Best Of | 2015 | 45 700 | |
7552 | BARBARA | La Dame Brune | 1968 | 45 700 | |
7553 | INDOCHINE | Nuits Intimes (Live) | 2001 | 45 700 | |
7554 | JEWEL | Spirit | 1998 | 45 700 | |
7555 | OASIS | Dig Out Your Soul | 2008 | 45 700 | |
7556 | DMX | Grand Champ | 2003 | 45 600 | |
7557 | Les FORBANS | De Toi A Moi | 1991 | 45 600 | |
7558 | BLANKASS | L'ère De Rien | 1998 | 45 600 | |
7559 | Compilation | Le Top Du Samedi Soir | 45 600 | ||
7560 | Compilation | Le Top Des Tops N° 5 | 1989 | 45 600 | |
7561 | Leonard COHEN | Live In London | 2009 | 45 500 | |
7562 | Renaud HANTSON | Des Plaies Et Des Bosses | 1994 | 45 500 | |
7563 | Bette MIDLER | Divine Madness | 1981 | 45 500 | |
7564 | Claude NOUGARO | Une Voix Dix Doigts | 1992 | 45 500 | |
7565 | The LOVIN' SPOONFUL | Daydream | 1966 | 45 500 | |
7566 | Compilation | Rfm Party 80 | 2007 | 45 500 | |
7567 | Vanessa PARADIS | Divinidylle Tour | 2008 | 45 500 | |
7568 | SHEILA | Disque D'or - Sheila & B.Devotion | 1979 | 45 500 | |
