Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
7001 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1963 | 54 000 | |
7002 | Claude FRANCOIS | Album Souvenir - Double | 1987 | 54 000 | |
7003 | Pierre PECHIN | A L'Olympia | 1977 | 53 900 | |
7004 | JEAN-PAUL II | Abba Pater | 1999 | 53 900 | |
7005 | BROWNSTONE | From The Bottom Up | 1995 | 53 900 | |
7006 | STATUS QUO | Don't Stop | 1996 | 53 900 | |
7007 | KIDS UNITED Nouvelle Generation | L'hymne De La Vie | 2019 | 53 800 | |
7008 | Compilation | 100 Tubes Soul | 2009 | 53 800 | |
7009 | NINHO | Destin | 2019 | 53 800 | |
7010 | KINKS | Sunny Afternoon | 1966 | 53 800 | |
7011 | J-Jacques GOLDMAN | Coffret 2 CD : Non Homologué / Positif | 2004 | 53 700 | |
7012 | Nicki MINAJ | Pink Friday...Roman Reloaded | 2012 | 53 700 | |
7013 | GUNS'N'ROSES | Chinese Democracy | 2008 | 53 700 | |
7014 | DALIDA | Les 101 Plus Belles Chansons | 2007 | 53 700 | |
7015 | VANGELIS | Reprise 1990 - 1999 | 1999 | 53 700 | |
7016 | KASSAV' | Nou La | 2000 | 53 700 | |
7017 | IRON MAIDEN | Seventh Son Of A Seventh Son | 1988 | 53 700 | |
7018 | JUL | Inspi D’ailleurs | 2018 | 53 600 | |
7019 | Alan PARSONS Project | Eve | 1979 | 53 600 | |
7020 | Etienne DAHO | Daho Live | 2001 | 53 600 | |
7021 | ENIGMA | The Screen Behind The Mirror | 2000 | 53 600 | |
7022 | Compilation | Polystar N° 9 | 53 600 | ||
7023 | Richard ANTHONY | Lundi, Lundi | 1966 | 53 600 | |
7024 | Robert CHARLEBOIS | Swing Charlebois Swing | 1978 | 53 500 | |
7025 | BEAU DOMMAGE | Passagers | 1978 | 53 500 | |
7026 | Buddy HOLLY | My Greatest Songs | 1963 | 53 500 | |
7027 | Chet BAKER | Le Poête Du Jazz | 2003 | 53 400 | |
7028 | Michel JONASZ | Où Vont Les Rêves ? | 2002 | 53 400 | |
7029 | Frank MICHAEL | Le Grand Amour | 2019 | 53 400 | |
7030 | Alain BASHUNG | Dimanches A l'Elysée | 2009 | 53 300 | |
7031 | The POLICE | The Police (Best Of) | 2007 | 53 300 | |
7032 | Dick ANNEGARN | Mireille | 1975 | 53 300 | |
7033 | B.O.S.S. | Boss (Vol. 2) | 2000 | 53 300 | |
7034 | OLDARRA | Le Chant Basque | 1997 | 53 200 | |
7035 | Axelle RED | Jardin Secret | 2006 | 53 200 | |
7036 | Julie DRISCOLL | The Marmelade Record Co. Show - Olympia 68 | 1968 | 53 200 | |
7037 | Johnny HALLYDAY | D'où Viens-Tu Johnny (B.O.F.) (25 cm) | 1963 | 53 200 | |
7038 | David GUETTA | One More Love | 2010 | 53 200 | |
7039 | Emmanuel DA SILVA | Décembre En Eté | 2005 | 53 200 | |
7040 | Elsa ESNOULT | 3 | 2018 | 53 100 | |
7041 | Patrick SEBASTIEN | Bar Academy | 2004 | 53 100 | |
7042 | INSTANT FUNK | I Got My Mind | 1979 | 53 100 | |
7043 | Charles AZNAVOUR | Live - Palais Des Congrès 1997-98 | 1999 | 53 100 | |
7044 | Dr. FEELGOOD | Malpractice | 1975 | 53 100 | |
7045 | DEXY'S MIDNIGHT RUNNERS | Too-Rye-Ay | 1983 | 53 100 | |
7046 | Compilation | Rugby Greatest Hits | 1995 | 53 100 | |
7047 | VILLAGE PEOPLE | Megamix | 53 100 | ||
7048 | DADJU | Poison Ou Antidote | 2019 | 53 100 | |
7049 | UB 40 | Best Of UB40 Vol. 2 | 1995 | 53 000 | |
7050 | Ian MATTHEWS | Stealing Home | 1979 | 53 000 | |
7051 | MADONNA | I'm Going To Tell You A Secret | 2006 | 53 000 | |
7052 | Léo FERRE | Paname | 1961 | 53 000 | |
7053 | Ray CHARLES | Bye Bye Love | 1962 | 53 000 | |
7054 | David GUETTA | F*** Me Im Famous : Ibiza Mix 08 - Vol. 4 | 2008 | 53 000 | |
7055 | DUFFY | Endlessly | 2010 | 53 000 | |
7056 | DAMSO | Ipsélité | 2017 | 53 000 | |
7057 | Charles AZNAVOUR | Les 100 Plus Belles Chansons | 2018 | 52 900 | |
7058 | John WILLIAMS | Star Wars (B.O.F.) | 2002 | 52 900 | |
7059 | Jean FERRAT | 10 Grandes Chansons De Jean Ferrat | 1969 | 52 800 | |
7060 | EVERYTHING But The GIRL | Temperamental | 1999 | 52 800 | |
7061 | ELECTRIC LIGHT Orchestra | Time | 1982 | 52 800 | |
7062 | Lonnie MACK | ...Glad I'm In The Band | 1969 | 52 800 | |
7063 | SHEILA | Ecoute Ce Disque | 1964 | 52 800 | |
7064 | ALABINA | L'essentiel | 1999 | 52 700 | |
7065 | Compilation | Rhythm & Blues N° 5 | 1968 | 52 700 | |
7066 | JEFFERSON AIRPLANE | After Bathing At Baxters | 1968 | 52 700 | |
7067 | B.O.F. | Un Homme Et Une Femme | 1966 | 52 700 | |
7068 | FAUVE | Vieux Frères - Partie 2 | 2015 | 52 600 | |
7069 | Luc ARBOGAST | Oreflam | 2014 | 52 600 | |
7070 | SWINGLE SINGERS | Concerto D'Aranjuez | 1968 | 52 600 | |
7071 | Asaf AVIDAN | Gold Shadow | 2015 | 52 600 | |
7072 | ONE DIRECTION | Made In The A.M. | 2015 | 52 500 | |
7073 | B.O.F. | Stars 80 (B.O.F.) | 2012 | 52 500 | |
7074 | Lionel RICHIE | Renaissance | 2001 | 52 500 | |
7075 | The PIXIES | Death To The Pixies | 1997 | 52 500 | |
7076 | Léo FERRE | Les Chansons D'Aragon | 1961 | 52 500 | |
7077 | Les NEGRESSES VERTES | Trabendo | 1999 | 52 500 | |
7078 | B.B.M. | Around The Next Album | 1994 | 52 500 | |
7079 | JAVA | Hawai | 2000 | 52 500 | |
7080 | MANO NEGRA | Lo Mejor De La Mano Negra - Best Of | 2005 | 52 500 | |
7081 | S C H | Anarchie | 2016 | 52 400 | |
7082 | Mr. Acker BILK | Great Songs | 1968 | 52 400 | |
7083 | MAURANE | Une Fille Très Scène | 1994 | 52 400 | |
7084 | Natalie DESSAY & Evelino PIDO | Airs D'opéras Italiens | 2007 | 52 400 | |
7085 | Compilation | Made In England | 1968 | 52 300 | |
7086 | Lou REED | Magic & Loss | 1992 | 52 300 | |
7087 | The PLATTERS | Only You | 1960 | 52 300 | |
7088 | Bruce SPRINGSTEEN | Working On A Dream | 2009 | 52 300 | |
7089 | Ella FITZGERALD | Misty Blue | 1968 | 52 200 | |
7090 | The DIVINE COMEDY | Regenaration | 2001 | 52 200 | |
7091 | ANTOINE | Bonjour, Salut | 1968 | 52 100 | |
7092 | Bruce SPRINGSTEEN | In Concert - Mtv Plugged | 1993 | 52 100 | |
7093 | ZUCCHERO | Miserere | 1992 | 52 100 | |
7094 | Compilation | Nrj Hits Music Only 2006 | 2006 | 52 100 | |
7095 | HOCUS POCUS | Place 54 | 2007 | 52 000 | |
7096 | KORN | See You On The Other Side | 2005 | 52 000 | |
7097 | DONOVAN | Wear Your Love Like Heaven | 1968 | 52 000 | |
7098 | Pascal OBISPO | Welcome To The Magic World Of Captain Samoirai Flo | 2009 | 52 000 | |
7099 | Nathalie CARDONE | Nathalie Cardone | 1999 | 52 000 | |
7100 | JULIETTE | Le Festin De Juliette | 2002 | 52 000 | |
7101 | Compilation | Disco Story | 1978 | 52 000 | |
7102 | Laurent WOLF | Positiv Energy | 2004 | 52 000 | |
7103 | Compilation | Top Dj Vol. 2 | 1993 | 52 000 | |
7104 | REMBRANDTS | The Rembrandts | 1991 | 52 000 | |
7105 | The ANIMALS | Winds Of Change | 1967 | 52 000 | |
7106 | Salvatore ADAMO | Volume 2 | 1964 | 52 000 | |
7107 | Compilation | Urgence Haïti | 2010 | 51 900 | |
7108 | Andrea BOCELLI | Amore | 2006 | 51 900 | |
7109 | MIOSSEC | Brûle | 2001 | 51 900 | |
7110 | ELSA | Chaque Jour Est Un Long Chemin | 1996 | 51 900 | |
7111 | Duke ELLINGTON | Greatest Hits | 1968 | 51 900 | |
7112 | Hugues AUFRAY | Dès Que Le Printemps Revient | 1964 | 51 900 | |
7113 | James BROWN | Papa's Got A Brand New Bag | 1966 | 51 900 | |
7114 | MONKEES | More Of The Monkees | 1967 | 51 900 | |
7115 | SUPERBUS | Sunset | 2012 | 51 900 | |
7116 | OLYMPE | Olympe | 2013 | 51 800 | |
7117 | Henri VILBERT | Le Sermon De Mr Le Curé | 1968 | 51 800 | |
7118 | B.O.F. | E.T. | 1983 | 51 800 | |
7119 | SNOOP DOGG | Death Raw's Snoop...Greatest Hits | 2001 | 51 800 | |
7120 | Pierre HENRY | Messe Pour Le Temps Présent | 1969 | 51 800 | |
7121 | Compilation | 100% Nrj Hits 2007 | 2007 | 51 800 | |
7122 | David GUETTA | F*** Me, I'm Famous Ibiza Mix 2010 | 2010 | 51 800 | |
7123 | Carla BRUNI | French Touch | 2017 | 51 800 | |
7124 | Eddie COCHRAN | Inédits | 1964 | 51 800 | |
7125 | Cheb MAMI | Dellali | 2001 | 51 700 | |
7126 | Demis ROUSSOS | Immortel | 1995 | 51 700 | |
7127 | Jeff BUCKLEY | Mystery White Boy : Live 95-96 | 2000 | 51 700 | |
7128 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Un Violon Sur Le Toit | 1968 | 51 700 | |
7129 | Michael JACKSON | The Ultimate Collection | 2004 | 51 700 | |
7130 | Roméo ELVIS | Chocolat | 2019 | 51 700 | |
7131 | Chris DeBURGH | Beautiful Dreams | 1995 | 51 600 | |
7132 | A. MAAZEL | Concert De Nouvel An A Vienne 1999 | 1999 | 51 600 | |
7133 | Chris SPEDDING | Hurt | 1978 | 51 600 | |
7134 | Petula CLARK | Kaleidoscope | 2003 | 51 600 | |
7135 | SABRINA | Sabrina | 1988 | 51 600 | |
7136 | Stomy BUGSY | Trop Jeune Pour Mourir | 2000 | 51 600 | |
7137 | Emmanuel DA SILVA | De Beaux Jours A Venir | 2007 | 51 600 | |
7138 | Barbra STREISAND | Barbra Streisand Greatest Hits Vol. 2 | 1979 | 51 500 | |
7139 | Ester OFARIM | Cinderella Rockefella | 1968 | 51 500 | |
7140 | Charles AZNAVOUR | Charles Aznavour | 1987 | 51 500 | |
7141 | Patrick SEBASTIEN | Sébastien C'est Fou Vol. 2 | 1989 | 51 500 | |
7142 | Compilation | Planete Rap 2006 /vol.2 | 2006 | 51 500 | |
7143 | I A M | Rêvolution | 2017 | 51 500 | |
7144 | KIMBEROSE | Chapter One | 2018 | 51 400 | |
7145 | EMINEM | Revival | 2017 | 51 400 | |
7146 | Enrico MACIAS | Venez Tous Mes Amis ! | 2012 | 51 400 | |
7147 | RADIOHEAD | Pablo Honey | 2002 | 51 400 | |
7148 | FATBOY SLIM | Halfway Between The Gutter And The Stars | 2000 | 51 400 | |
7149 | Maxim SAURY | Maxi Maxim | 1968 | 51 400 | |
7150 | METALLICA | Garage Inc. | 1998 | 51 300 | |
7151 | Engelbert HUMPERDINCK | A Man Without Love | 1968 | 51 300 | |
7152 | ARCADIAN | Arcadian | 2017 | 51 300 | |
7153 | ARTHUR H | L'homme Du Monde | 2008 | 51 300 | |
7154 | EELS | Electro Shock Blues | 1998 | 51 300 | |
7155 | MARILYN MANSON | Mechanical Animals | 1998 | 51 300 | |
7156 | Bob DYLAN | The Times They Are A Changin' | 1964 | 51 300 | |
7157 | Alain BASHUNG | Confessions Publiques | 1995 | 51 200 | |
7158 | The CRANBERRIES | Coffret 1er Album / 2ème Album | 1995 | 51 200 | |
7159 | Compilation | H1ts 2006 | 2006 | 51 200 | |
7160 | DALIDA | Le Sixième Jour | 1987 | 51 200 | |
7161 | Richard CLAYDERMAN | Desperado | 1992 | 51 200 | |
7162 | Kelly CLARKSON | Breakaway | 2006 | 51 200 | |
7163 | Patricia KAAS | Patricia Kaas 2016 | 2016 | 51 200 | |
7164 | Nina SIMONE | Ne Me Quitte Pas | 1999 | 51 100 | |
7165 | Luciano PAVAROTTI & Friends | For War Child | 1996 | 51 100 | |
7166 | CYPRESS HILL | Temples Of Boom | 1995 | 51 100 | |
7167 | DANCE 2 TRANCE | Power Of American Natives | 51 100 | ||
7168 | MILKY CHANCE | Sadnecessary | 2014 | 51 100 | |
7169 | André RIEU | Passionnément | 2008 | 51 000 | |
7170 | Whitney HOUSTON | I Look To You | 2009 | 51 000 | |
7171 | GAROU | Gentleman Cambrioleur | 2009 | 51 000 | |
7172 | Les ENFOIRES | Les 30 Ans Des Enfoirés 1989-2019 | 2019 | 51 000 | |
7173 | David BOWIE | Nothing Has Changed / Best Of | 2014 | 51 000 | |
7174 | CERRONE | 8 | 1982 | 51 000 | |
7175 | Enrique IGLESIAS | Escape | 2001 | 51 000 | |
7176 | SELECTER | Too Much Pressure | 1980 | 51 000 | |
7177 | Robert PALMER | Addictions Vol. 1 | 51 000 | ||
7178 | Georges CHELON | Vol. II - Prélude | 1966 | 51 000 | |
7179 | CHRISTOPHE | Les Marionnettes | 1966 | 51 000 | |
7180 | Sylvie VARTAN | Sylvie | 1962 | 51 000 | |
7181 | Craig ARMSTRONG | As If To Nothing | 2002 | 50 900 | |
7182 | 2 UNLIMITED | Hits Unlimited | 1995 | 50 900 | |
7183 | John BUTLER Trio | Sunrise Over The Sea | 2005 | 50 900 | |
7184 | WATTS 103rd STREET RHYTHM Band | Together | 1969 | 50 900 | |
7185 | DONOVAN | Sunshine Superman | 1967 | 50 900 | |
7186 | KOOL SHEN | Crise De Conscience | 2009 | 50 900 | |
7187 | Angus & Julia STONE | Angus & Julia Stone | 2014 | 50 800 | |
7188 | ZUCCHERO | Blue Sugar | 1998 | 50 800 | |
7189 | NO DOUBT | Return Of Saturn | 2000 | 50 800 | |
7190 | AIR | 10 000 Hz Legend | 2001 | 50 700 | |
7191 | Pia COLOMBO | Chante Bertolt Bretch, Kurt Weil - Récital TNP | 1969 | 50 700 | |
7192 | GURU | Jazzamatazz Vol. 2 | 1995 | 50 700 | |
7193 | Jimi HENDRIX | Live At Woodstock | 1999 | 50 700 | |
7194 | Tom PETTY & The HEARTBREAKERS | Long After Dark | 1982 | 50 700 | |
7195 | Les Frères MISERE | Les Frères Misère (Avec Mano Solo) | 1996 | 50 700 | |
7196 | GRANT LEE BUFFALO | Mighty Joe Moon | 1994 | 50 700 | |
7197 | Johnny HALLYDAY | Anthologie 1960 - 1963 | 1997 | 50 700 | |
7198 | Arielle DOMBASLE | C'est Si Bon | 2006 | 50 700 | |
7199 | Charlotte GAINSBOURG | Rest | 2017 | 50 700 | |
7200 | Joss STONE | Introducing Joss Stone | 2007 | 50 600 | |
7201 | Iron BUTTERFLY | Metamorphosis | 1970 | 50 600 | |
7202 | Leah ANDREONE | Veiled | 1997 | 50 600 | |
7203 | HOTVILL'S | Slow And Soul Beat Party | 1969 | 50 600 | |
7204 | Compilation | Starfloor Vol. 9 | 2008 | 50 600 | |
7205 | Louis CHEDID | On Ne Dit Jamais Assez Aux Gens Q'on Aime Qu'on Le | 2010 | 50 500 | |
7206 | Charles TRENET | Anthologie | 2001 | 50 500 | |
7207 | Earl CHINNA SMITH | Dig Your Own Hole | 1997 | 50 500 | |
7208 | Céline DION | My Love Ultimate Essential Collection | 2008 | 50 500 | |
7209 | Lily ALLEN | Alright, Still... | 2006 | 50 400 | |
7210 | SUPREME N T M | 93 Party | 1998 | 50 400 | |
7211 | SCOOTER | Push The Beat For This Jam (The Second Chapter) | 2002 | 50 400 | |
7212 | David ESSEX | All The Fun Of The Fair | 1975 | 50 400 | |
7213 | B.O.F. | Casino | 1996 | 50 400 | |
7214 | The BLACK EYED PEAS | The Black Eyed Peas Capbox | 2012 | 50 400 | |
7215 | RENAUD | Les 100 Plus Belles Chansons | 2006 | 50 400 | |
7216 | Ray CHARLES | Genius Hits The Road | 1960 | 50 400 | |
7217 | COLLECTIF METISSE | Destination Fiesta | 2014 | 50 400 | |
7218 | Françoise HARDY | Personne D’autre | 2018 | 50 300 | |
7219 | Gérard PHILIPPE | Le Petit Prince | 1968 | 50 300 | |
7220 | Quincy JONES | Back On The Block | 1990 | 50 300 | |
7221 | Compilation | Superboum 83 | 1983 | 50 300 | |
7222 | B 52'S | Cosmic Thing | 1990 | 50 300 | |
7223 | RIHANNA | Anti | 2016 | 50 300 | |
7224 | Frédéric FRANCOIS | L'aimer Encore | 1986 | 50 200 | |
7225 | DALIDA | Et Dieu Créa Dalida | 1978 | 50 200 | |
7226 | CARAVELLI | Eloïse | 1969 | 50 200 | |
7227 | SOULFLY | Soulfly | 1998 | 50 200 | |
7228 | Hindi ZAHRA | Handmade | 2010 | 50 100 | |
7229 | Philippe JAROUSSKY & Emmanuelle HAIM | Carestini Jaroussky : The Story Of A Casrato | 2007 | 50 100 | |
7230 | A'TEENS | The Abba Generation | 1999 | 50 100 | |
7231 | Les ENFANTS De BONDY / ECOLIERS CHANTANTS | N° 1 Noêl | 1999 | 50 100 | |
7232 | Alexandre THARAUD | Le Boeuf Sur Le Toit | 2012 | 50 100 | |
7233 | KIDS UNITED | Le Live | 2017 | 50 100 | |
7234 | Francis CABREL | Coffret 3 CD : Cabrel Public / Sarbacane / Samedi | 1997 | 50 000 | |
7235 | Erik TRUFFAZ | Bending New Corners | 2001 | 50 000 | |
7236 | MAFIA TRECE | Cosa Nostra | 1997 | 50 000 | |
7237 | VOCE De CORSICA | Polyphonies | 1993 | 50 000 | |
7238 | Geri HALLIWELL | Scream If You Wanna Go Faster | 2001 | 50 000 | |
7239 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - 24 Rocks Célébres | 1979 | 50 000 | |
7240 | Johnny HALLYDAY | Vol. 13 - Ma Gueule (Impact) | 1983 | 50 000 | |
7241 | Johnny HALLYDAY | Story 82/85 | 1986 | 50 000 | |
7242 | Graeme ALLWRIGHT | Recollections | 1970 | 50 000 | |
7243 | Tom McCRAE | Tom McCrae | 2001 | 50 000 | |
7244 | Joe DASSIN | Compilation - Disque D'or | 1980 | 50 000 | |
7245 | Johnny HALLYDAY | Intégrale 40 Cd (Coffret Guitare) | 1993 | 50 000 | |
7246 | Johnny HALLYDAY | Master Série - Vol. 4 - Souvenirs, Souvenirs | 2001 | 50 000 | |
7247 | Johnny HALLYDAY | Compilations Diverses 60's | 1960 | 50 000 | |
7248 | SHEILA | Collection Légende | 1999 | 50 000 | |
7249 | Claude FRANCOIS | Enregistrements Originaux Vol. 3 (Comme D'habitude | 1974 | 50 000 | |
7250 | SHEILA | Live A L'Olympia 98 | 1998 | 50 000 | |
7251 | Francis CABREL | Coffret 3 CD : Carte Postale / Photos de Voyages / | 1997 | 50 000 | |
7252 | Francis CABREL | Coffret 2 CD : Fragile / Carte Postale | 1997 | 50 000 | |
7253 | J-Jacques GOLDMAN | Coffret 2 CD : Pluriel / Singulier | 2000 | 50 000 | |
7254 | J-Jacques GOLDMAN | Coffret 2 CD : Minoritaire / Entre Gris Clair Et G | 1998 | 50 000 | |
7255 | France GALL | Poupée De Son (Best Of) | 1992 | 50 000 | |
7256 | France GALL | Bébé Requin (Best Of) | 1996 | 50 000 | |
7257 | Julien CLERC | Voici Julien Clerc 1969-1973 | 1977 | 50 000 | |
7258 | Julien CLERC | Ce N'est Rien | 1979 | 50 000 | |
7259 | Sylvie VARTAN | Aime-Moi | 1970 | 50 000 | |
7260 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 5 : Une Femme Amour | 50 000 | ||
7261 | Elton JOHN | Greatest Hits Vol. 2 | 1977 | 50 000 | |
7262 | Elton JOHN | Here And There | 1976 | 50 000 | |
7263 | Frédéric FRANCOIS | Je Voudrais Dormir Près De Toi | 1972 | 50 000 | |
7264 | Frédéric FRANCOIS | San Francisco | 1976 | 50 000 | |
7265 | Frédéric FRANCOIS | Giorgia | 1978 | 50 000 | |
7266 | Frédéric FRANCOIS | Qui T'as Dit Qu'en Ce Temps-Là | 1980 | 50 000 | |
7267 | Frédéric FRANCOIS | Je Veux Chanter La Nostalgie | 1981 | 50 000 | |
7268 | Bob DYLAN | Another Side Of Bob Dylan | 1964 | 50 000 | |
7269 | Bob DYLAN & The BAND | Planet Waves | 1974 | 50 000 | |
7270 | Eddy MITCHELL | Olympia 1981 | 1981 | 50 000 | |
7271 | GENESIS | From Genesis To Revelation | 1969 | 50 000 | |
7272 | Yvan DAUTIN | Boulevard Des Batignolles | 1982 | 50 000 | |
7273 | Johnny HALLYDAY | La Collection Officielle : N°2 Derrière L'amour | 2011 | 50 000 | |
7274 | Julien CLERC | Fans, Je Vous Aime | 2016 | 50 000 | |
7275 | KE$HA | Animal | 2010 | 50 000 | |
7276 | SUPERBUS | Happy Busday | 2010 | 49 900 | |
7277 | ANTOINE | Les Elucubrations D'Antoine | 1966 | 49 900 | |
7278 | Franck POURCEL | Crescendo | 1968 | 49 900 | |
7279 | Ian MATTHEWS | Discreet Repeat | 1980 | 49 900 | |
7280 | DJ DADDY | Let Your Body Talk | 2001 | 49 900 | |
7281 | B.O.F. | Mortal Kombat | 1995 | 49 900 | |
7282 | RITCHIE FAMILY | The Best Disco In Town | 1976 | 49 900 | |
7283 | B.O.F. | Ghost | 49 900 | ||
7284 | THE WEEKND | Beauty Behind The Madness | 2015 | 49 900 | |
7285 | Divers Artistes | Dracula : L'amour Plus Fort Que La Mort | 2011 | 49 800 | |
7286 | Compilation | NRJ Hits 2008 Vol. 2 | 2008 | 49 800 | |
7287 | ROCCA | Entre Deux Mondes | 1997 | 49 800 | |
7288 | The WHISPERS | Imagination | 1981 | 49 800 | |
7289 | DEPECHE MODE | The Singles 81-85 (Best Of) | 1985 | 49 800 | |
7290 | Richard ANTHONY | 3.000.000ème disque | 1962 | 49 800 | |
7291 | Hugh LAURIE | Didn't It Rain | 2013 | 49 700 | |
7292 | Bob DYLAN | Infidels | 1983 | 49 700 | |
7293 | B.O.F. | The Million Dollar Hotel | 2000 | 49 700 | |
7294 | Amalia RODRIGUEZ | The Art Of Amalia | 2002 | 49 600 | |
7295 | Murray HEAD | Watching Ourselves Do By | 49 600 | ||
7296 | SIMPLE MINDS | L'ultimate Best Of | 2002 | 49 600 | |
7297 | Gheorghe ZAMFIR | La Magie | 1991 | 49 600 | |
7298 | Philippe LAVIL | Février... | 1978 | 49 600 | |
7299 | USHER | Versus | 2010 | 49 500 | |
7300 | Compilation | Le Son Dancefloor 2009 | 2009 | 49 500 | |
7301 | David GILMOUR | On An Island | 2006 | 49 500 | |
7302 | SUPERTRAMP | Retrospectacle - The Supertramp Anthology | 2005 | 49 500 | |
7303 | Los BRAVOS | Black Is Black | 1967 | 49 500 | |
7304 | Charles AZNAVOUR | Alléluia | 1962 | 49 500 | |
7305 | Gilbert BECAUD | Le Bateau Blanc | 1962 | 49 500 | |
7306 | Compilation | Classiques 80 | 2006 | 49 500 | |
7307 | Chris REA | God'S Great Banana Skin | 1992 | 49 500 | |
7308 | Jena LEE | Ma Référence | 2010 | 49 500 | |
7309 | M. POKORA | Mise A Jour | 2010 | 49 500 | |
7310 | CHRISTOPHE | Olympia 2002 | 2002 | 49 400 | |
7311 | Alan STIVELL | Brian Boru | 1995 | 49 400 | |
7312 | Alain BARRIERE | Angéla | 1969 | 49 400 | |
7313 | Compilation | Dance 2006 | 2005 | 49 400 | |
7314 | Compilation | Teckno.com 2007 | 2006 | 49 400 | |
7315 | Sophie ZELMANI | Sophie Zelmani | 1996 | 49 400 | |
7316 | Natasha ST-PIER | Aimer C’est Tout Donner - Thérèse de Liiseux | 2018 | 49 400 | |
7317 | Justin BIEBER | Believe | 2012 | 49 400 | |
7318 | SEAL | 7 | 2015 | 49 400 | |
7319 | Gérald De PALMAS | De Palmas | 2013 | 49 400 | |
7320 | Bruce SPRINGSTEEN | Magic | 2007 | 49 400 | |
7321 | Compilation | Le Son Dancefloor 2010 | 2010 | 49 400 | |
7322 | Henri SALVADOR | Ses Plus Grandes Chansons | 2001 | 49 300 | |
7323 | The SHADOWS | At Their Very Best | 1991 | 49 300 | |
7324 | J-Michel JARRE | Métamorphoses | 2000 | 49 300 | |
7325 | ERUPTION | One Way Ticket | 1979 | 49 300 | |
7326 | T.A.T.U. | Dangerous And Moving | 2005 | 49 300 | |
7327 | I MUVRINI | Gioia | 2010 | 49 300 | |
7328 | Hubert-Félix THIEFAINE | Eros Uber Alles | 1988 | 49 200 | |
7329 | Tony Joe WHITE | Lake Placid Blues 95 | 1995 | 49 200 | |
7330 | Dick RIVERS | Les Titres D'or | 1969 | 49 200 | |
7331 | SKA-P | Que Corra La Voz | 2002 | 49 200 | |
7332 | B.O.F. | Star Wars | 1977 | 49 200 | |
7333 | Bert KAEMPFERT | The Best Of | 1968 | 49 200 | |
7334 | Compilation | Les 100 Plus Grands Tubes 80's | 2008 | 49 100 | |
7335 | Pierre HENRY & SPOOKY TOOTH | Ceremony | 1970 | 49 100 | |
7336 | The BEACH BOYS | Smiley Smile | 1967 | 49 100 | |
7337 | B T S | Map Of The Soul : Persona | 2019 | 49 000 | |
7338 | Hubert-Félix THIEFAINE | Homo Plebis Ultimae Tour | 2012 | 49 000 | |
7339 | Compilation | Salut Les Copains Vol. 2 | 1983 | 49 000 | |
7340 | Diana KRALL | All For You | 2003 | 49 000 | |
7341 | Colbie CAILLAT | Coco | 2008 | 48 900 | |
7342 | Compilation | M6 Hits Eté 2009 | 2009 | 48 900 | |
7343 | Charles AZNAVOUR | Insolitement Votre | 2005 | 48 900 | |
7344 | Richard ANTHONY | A Présent, Tu Peux T'en Aller | 1964 | 48 900 | |
7345 | MISTER YOU | MDR 2 | 2012 | 48 900 | |
7346 | Hans ZIMMER | Pearl Harbour (B.O.F.) | 2001 | 48 900 | |
7347 | Martine BAUJOUD | Martine Baujoud | 1969 | 48 900 | |
7348 | Gilbert BECAUD | Tête De Bois | 1960 | 48 900 | |
7349 | Lara FABIAN | Best Of | 2010 | 48 900 | |
7350 | The HIVES | Your New Favourite Band | 2002 | 48 800 | |
7351 | Denez PRIGENT | Irvi | 2000 | 48 800 | |
7352 | Compilation | Les 100 Plus Grands Tubes Disco | 2007 | 48 800 | |
7353 | The DO | Shake Shook Shaken | 2014 | 48 800 | |
7354 | Compilation | M6 Hits Eté 2010 | 2010 | 48 700 | |
7355 | ZAZ | Coffret 2 CD : Recto-Verso / Zaz | 2014 | 48 700 | |
7356 | BOYZ II MEN | Cooleyhighharmony | 1993 | 48 700 | |
7357 | Nat 'King' COLE | Story Vol. 3 | 1969 | 48 700 | |
7358 | Compilation | Les Grands Moments Du Jazz | 1989 | 48 700 | |
7359 | ABBA | Forever Gold | 1996 | 48 700 | |
7360 | James BROWN | Say It Loud - I'm Black And I'm Proud | 1969 | 48 700 | |
7361 | Guy BEART | Album 69 - La Fenêtre | 1969 | 48 600 | |
7362 | CHANGE | The Glow Of Love | 1980 | 48 600 | |
7363 | PAKITO | Video | 2006 | 48 600 | |
7364 | FEFE | Jeune A La Retraite | 2009 | 48 600 | |
7365 | K'S CHOICE | Almost Happy | 2000 | 48 500 | |
7366 | Frank MICHAEL | Olympia 2001 | 2001 | 48 500 | |
7367 | Helmut LOTTI | My Tribute To The King | 2002 | 48 500 | |
7368 | Paul PERSONNE | Patchwork Electrique | 2000 | 48 500 | |
