Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
6051 | JOE | My Name Is Joe | 2000 | 73 400 | |
6052 | Jeanne MAS | Les Plus Grands Succès De Jeanne Mas | 1996 | 73 300 | |
6053 | TRUST | Anti Best Of Trust | 1997 | 73 300 | |
6054 | Jane BIRKIN | Lost Song | 1987 | 73 300 | |
6055 | The GAME | The Documentary | 2005 | 73 300 | |
6056 | Pascal OBISPO | Obispo | 2018 | 73 200 | |
6057 | Joe JACKSON | Big World | 1986 | 73 200 | |
6058 | David HALLYDAY | Satellite | 2004 | 73 200 | |
6059 | MYUNG-WHUN CHUNG | A Hymn For The World | 1997 | 73 200 | |
6060 | Michel BERGER | Zénith 86 | 1992 | 73 200 | |
6061 | ACCEPT | Staying A Life | 73 100 | ||
6062 | BEYONCE | I Am... Sasha Fierce | 2008 | 73 100 | |
6063 | Christophe WILLEM | Paraît-Il | 2014 | 73 000 | |
6064 | AC / DC | Iron Man 2 (B.O.F.) | 2010 | 73 000 | |
6065 | BON JOVI | One Wild Night (Live 1985 - 2001) | 2001 | 73 000 | |
6066 | TOTO | Mindfields | 1999 | 73 000 | |
6067 | TRUST | Paris By Night - Live | 73 000 | ||
6068 | Jacques BREL | 5 - Marieke | 1961 | 73 000 | |
6069 | Mireille MATHIEU | L'Américain | 1989 | 73 000 | |
6070 | Joe DASSIN | La Ligne De Vie / Elle Etait Oh! | 1971 | 73 000 | |
6071 | Mireille MATHIEU | Compilation Vol. 3 - Acropolis Adieu | 1977 | 73 000 | |
6072 | Compilation | Starfloor Vol. 7 | 2007 | 72 900 | |
6073 | Barbra STREISAND | Funny Girl (B.O.F.) | 1969 | 72 900 | |
6074 | John MAYALL | Blues For Laurel Canyon | 1968 | 72 900 | |
6075 | THE TING TINGS | We Started Nothing | 2008 | 72 900 | |
6076 | Ray CHARLES | Le Grand Concert | 1960 | 72 900 | |
6077 | David BOWIE | Low | 1977 | 72 900 | |
6078 | SHAKA PONK | The Evol’ | 2017 | 72 800 | |
6079 | Rod STEWART | Atlantic Crossing | 1975 | 72 800 | |
6080 | Joe SATRIANI | Joe Satriani | 1995 | 72 800 | |
6081 | David BOWIE | Rare | 1983 | 72 800 | |
6082 | Divers Artistes | Kery James (Savoir et Vivre Ensemble) | 2004 | 72 800 | |
6083 | MISTER YOU | Dans Ma Grotte | 2011 | 72 700 | |
6084 | B.O.F. | The Beach | 2000 | 72 700 | |
6085 | Al JARREAU | High Crime | 1984 | 72 600 | |
6086 | P.J. HARVEY | Stories From The City, Stories From The Sea | 2000 | 72 600 | |
6087 | Franck POURCEL | Une Larme Aux Nuages | 1968 | 72 600 | |
6088 | YODELICE | Tree Of Life | 2009 | 72 600 | |
6089 | Renaud CAPUCON | Cinéma | 2018 | 72 500 | |
6090 | MACHO | I'm A Man | 1979 | 72 500 | |
6091 | ABBA | The Visitors | 1982 | 72 500 | |
6092 | Eddy MITCHELL | Ketchup Electrique | 1974 | 72 500 | |
6093 | Serge LAMA | La Balade Du Poëte | 2012 | 72 500 | |
6094 | Grégory LEMARCHAL | Les Pas D'un Ange | 2007 | 72 400 | |
6095 | Compilation | Hits 2008 | 2007 | 72 400 | |
6096 | B.O.F. | La Famille Bélier | 2014 | 72 400 | |
6097 | Walt DISNEY | Disque D'or Des B.O.F. | 1994 | 72 400 | |
6098 | STATUS QUO | In The Army Now | 1987 | 72 400 | |
6099 | B.O.F. | Talons Aiguilles | 1992 | 72 400 | |
6100 | Compilation | Noël 2010 | 2010 | 72 300 | |
6101 | Danyel GERARD | Marylou | 1979 | 72 300 | |
6102 | Umberto TOZZI | Ti Amo | 1978 | 72 300 | |
6103 | CYPRESS HILL | Unreleased And Revamped EP | 1996 | 72 300 | |
6104 | P. DIDDY | Press Play | 2006 | 72 200 | |
6105 | Compilation | La Compil WEA (Vol. 2) | 1989 | 72 200 | |
6106 | N T M | Le Clash - Round 3 | 2001 | 72 100 | |
6107 | Craig DAVID | The Story Goes | 2005 | 72 100 | |
6108 | Joyce JONATHAN | Caractère | 2013 | 72 000 | |
6109 | Didier BARBELIVIEN | Best Of - 3 CD | 2012 | 72 000 | |
6110 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 1967 | 72 000 | |
6111 | Sergio MENDES & BRASIL '66 | Fool On The Hill | 1969 | 72 000 | |
6112 | SPICE GIRLS | Forever | 2000 | 72 000 | |
6113 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 1967 | 72 000 | |
6114 | Charles AZNAVOUR | Vedettes - Tu T'Laisses Aller | 1967 | 72 000 | |
6115 | Gilbert BECAUD | Le Pianiste De Varsovie | 1967 | 72 000 | |
6116 | Claude FRANCOIS | Grands Succès - 2 Disques - Eloise | 1975 | 72 000 | |
6117 | Eddy MITCHELL | Palais Des Sports 1984 | 1984 | 72 000 | |
6118 | FERNANDEL | Le Palmarès | 1968 | 71 900 | |
6119 | FRANZ FERDINAND | Tonight | 2009 | 71 900 | |
6120 | Claude NOUGARO | Nougaro 77 - Olympia | 1977 | 71 900 | |
6121 | BABYLON ZOO | The Boy With The X-Ray Eyes | 1996 | 71 900 | |
6122 | Johnny HALLYDAY | On Stage (3 CD) | 2013 | 71 900 | |
6123 | James BROWN | Presents His Show Of Tomorrow | 1968 | 71 900 | |
6124 | Divers Artistes | Les Années Barbelivien | 2014 | 71 800 | |
6125 | Françoise HARDY | La Pluie Sans Parapluie | 2010 | 71 800 | |
6126 | Paul SIMON | The Rhythm Of The Saints | 1990 | 71 800 | |
6127 | Compilation | Toute La Musique Que J'aime Vol. 3 | 1986 | 71 800 | |
6128 | Boby LAPOINTE | Versions Inédites En Public | 1994 | 71 800 | |
6129 | Les CHARLOTS | Caf'Conc'Charlots | 1968 | 71 800 | |
6130 | Tony CARREIRA | Nos Fiançailles, France/Portugal | 2014 | 71 700 | |
6131 | HOUSE Of LOVE | House Of Love | 1990 | 71 700 | |
6132 | Jimi HENDRIX | Get That Feeling | 1968 | 71 700 | |
6133 | MASSIVE ATTACK | Heligoland | 2010 | 71 600 | |
6134 | NOUNOURS & PIMPRENELLE | Bonne Nuit Les Petits | 1995 | 71 600 | |
6135 | B.O.F. | The Preacher's Wife | 1996 | 71 600 | |
6136 | Julien CLERC | Le 4 Octobre | 1997 | 71 600 | |
6137 | Divers Artistes | Chansons Olympiques | 1968 | 71 600 | |
6138 | B.O.F. | Cry Baby | 71 600 | ||
6139 | Nicole RIEU | Si Tu M'appelles | 1977 | 71 500 | |
6140 | Cat STEVENS | Buddha And The Chocolate Box | 1974 | 71 400 | |
6141 | B.O.F. | Ludwig Van B. | 1995 | 71 400 | |
6142 | KAOLIN | Melanger Les Couleurs | 2006 | 71 300 | |
6143 | Patrick FIORI | Choisir | 2014 | 71 300 | |
6144 | S C H | A7 | 2015 | 71 300 | |
6145 | Yves JAMAIT | Le Coquelicot | 2006 | 71 200 | |
6146 | Miles DAVIS | Ascenceur Pour L'échafaud (B.O.F.) | 2001 | 71 200 | |
6147 | I MUVRINI | I Muvrini Et Les 500 Choristes | 2007 | 71 200 | |
6148 | Sébastien PATOCHE | J'emmerde Les Bobos | 2013 | 71 200 | |
6149 | FONKY FAMILY | Marginal Musique | 2006 | 71 100 | |
6150 | SLASH'S SNAKEPIT | It's Five O'Clock Somewhere | 1995 | 71 100 | |
6151 | J-Pierre FRANCOIS | Des Nuits | 1990 | 71 100 | |
6152 | LORD KOSSITY | Booming System | 2005 | 71 100 | |
6153 | Johnny CLEGG & SAVUKA | The Very Best Of | 1997 | 71 000 | |
6154 | Claude NOUGARO | Chansons Nettes | 1981 | 71 000 | |
6155 | EVANESCENCE | Anywhere But Home | 2004 | 71 000 | |
6156 | Gino VANELLI | Night Walker | 1981 | 71 000 | |
6157 | GIORGIO | From Here To Eternity | 1977 | 71 000 | |
6158 | Jackson BROWNE | Lawyers In Love | 1983 | 71 000 | |
6159 | Mstislav ROSTROPOVITCH | Suites Pour Violoncelle | 1995 | 71 000 | |
6160 | Mireille MATHIEU | La Paloma, Adieu | 1973 | 70 900 | |
6161 | Elvis PRESLEY | Elvis Is Back ! | 1960 | 70 900 | |
6162 | DONOVAN | Mellow Yellow | 1967 | 70 900 | |
6163 | NEW KIDS On The BLOCK | Face The Music | 1994 | 70 800 | |
6164 | Stephan EICHER | Taxi Europa | 2003 | 70 800 | |
6165 | Hugues AUFRAY | Olympia 64 | 1965 | 70 800 | |
6166 | Eddy MITCHELL | Perspective 66 | 1965 | 70 800 | |
6167 | PINK MARTINI | Hey Eugene ! | 2007 | 70 700 | |
6168 | Bob SINCLAR | Paradise | 1998 | 70 700 | |
6169 | Compilation | Ciné Dancing | 70 700 | ||
6170 | Eddy MITCHELL | Du Rock 'N' Roll Au Rhtym 'N' Blues | 1965 | 70 600 | |
6171 | William SHELLER | Ailleurs | 1990 | 70 600 | |
6172 | Dee Dee BRIDGEWATER | Love And Peace | 1995 | 70 600 | |
6173 | SYSTEM Of A DOWN | Toxicity | 2001 | 70 600 | |
6174 | FUN. | Some Nights | 2012 | 70 500 | |
6175 | B.O.F. | Desperado | 1995 | 70 500 | |
6176 | PIERPOLJAK | Pierpoljak (Tracks And Dub Plates) | 2000 | 70 500 | |
6177 | Julio IGLESIAS | Manuela | 1974 | 70 500 | |
6178 | Divers Artistes | Les Grosses Têtes Vol. 2 | 1982 | 70 500 | |
6179 | Compilation | All New Wave | 2003 | 70 500 | |
6180 | ARCTIC MONKEYS | Whatever People Say I Am - That's What I'm Not | 2006 | 70 400 | |
6181 | SUM 41 | Chuck | 2004 | 70 400 | |
6182 | Tasmin ARCHER | Great Expectations | 1993 | 70 400 | |
6183 | ASSASSIN | Touche D'espoir | 2000 | 70 400 | |
6184 | The DOORS | The Soft Parade | 1969 | 70 400 | |
6185 | John LENNON | Imagine | 1971 | 70 300 | |
6186 | Elodie FREGE | Le Jeu Des 7 Erreurs | 2006 | 70 300 | |
6187 | Nina SIMONE | The Very Best Of | 2007 | 70 300 | |
6188 | David BOWIE | ChangesOneBowie | 1976 | 70 300 | |
6189 | Victoria ABRIL | Putcheros Do Brasil | 2005 | 70 300 | |
6190 | B.O.F. | Django Unchained | 2013 | 70 300 | |
6191 | MAGIC SYSTEM | Africainement Votre | 2014 | 70 300 | |
6192 | ANASTACIA | Pieces Of A Dream | 2005 | 70 300 | |
6193 | JAMIROQUAI | Dynamite | 2005 | 70 200 | |
6194 | B.O.F. | Godzilla | 1998 | 70 200 | |
6195 | Bryan ADAMS | 18 'Til I Die | 1996 | 70 200 | |
6196 | Frank MICHAEL | Le Meilleur De | 2002 | 70 200 | |
6197 | AEROSMITH | Nine Lives | 1997 | 70 200 | |
6198 | SNOOP DOGG | Tha Blue Carpet Treatment | 2006 | 70 200 | |
6199 | Compilation | NRJ 200% Hits 2010 | 2010 | 70 200 | |
6200 | Oxmo PUCCINO | Opera Puccino | 1998 | 70 100 | |
6201 | Kenza FARAH | Avec Le Coeur | 2008 | 70 100 | |
6202 | Carla BRUNI | No Promises | 2007 | 70 100 | |
6203 | Bob SINCLAR | Champs-Elysées | 2000 | 70 100 | |
6204 | Eric SERRA | La Musique Des Films | 1996 | 70 100 | |
6205 | Claude NOUGARO | Nougaro 79 - Live | 1979 | 70 100 | |
6206 | Johnny HALLYDAY | Hallelujah | 1965 | 70 100 | |
6207 | Elvis PRESLEY | In Concert | 1977 | 70 000 | |
6208 | YANNI | Tribute | 1997 | 70 000 | |
6209 | BARBARA | N° 2 | 1965 | 70 000 | |
6210 | Nana MOUSKOURI | N° 3 : L'enfant Au Tambour | 1965 | 70 000 | |
6211 | SHEILA | Disque D'or 70 | 1970 | 70 000 | |
6212 | Michael JACKSON | Forever, Michael | 1975 | 70 000 | |
6213 | Mireille MATHIEU | Enregistrements Originaux Vol. 3 : Donne Ton Coeur | 1973 | 70 000 | |
6214 | Frédéric FRANCOIS | 69-72 - Laisse-Moi Vivre Ma Vie | 1972 | 70 000 | |
6215 | Charles AZNAVOUR | Douze Succès D'Aznavour L'amour C'est Comme Un Jou | 1971 | 70 000 | |
6216 | Joe DASSIN | Blue Country | 1979 | 70 000 | |
6217 | SHEILA | Rétrospective Vol. 2 | 1975 | 70 000 | |
6218 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Architecture And Morality | 1982 | 69 900 | |
6219 | Alice COOPER | Muscle Of Love | 1973 | 69 900 | |
6220 | Richard CLAYDERMAN | Zodiacal Symphony | 69 900 | ||
6221 | Mort SHUMAN | Des Chansons Sentimentales | 1975 | 69 800 | |
6222 | Maxime Le FORESTIER | La Sagesse Du Fou | 1991 | 69 800 | |
6223 | La TROUPE Du CHATELET | Les 3 Mousquetaires | 1974 | 69 800 | |
6224 | Lou REED | Street Hassle | 1978 | 69 800 | |
6225 | Finley QUAYE | Marverick A Strike | 1998 | 69 800 | |
6226 | Compilation | Planète Rap 2008 | 2007 | 69 800 | |
6227 | MELISSA M | Avec Tout Mon Amour | 2007 | 69 700 | |
6228 | Andrea BOCELLI | Il Mare Calmo Della Sera | 1997 | 69 700 | |
6229 | Michel POLNAREFF | Polnareff's | 1971 | 69 700 | |
6230 | ANAIS & Didier BARBELIVIEN | Quitter L'autoroute | 69 700 | ||
6231 | Michel POLNAREFF | Passé Simple | 2004 | 69 700 | |
6232 | Diana KRALL | Wallflower | 2015 | 69 600 | |
6233 | Alice DONA | De La Tendresse | 1979 | 69 600 | |
6234 | NOIR DESIR | One Trip One Noise (Remixes) | 1998 | 69 600 | |
6235 | STARS SISTERS | Stars On 45 | 1984 | 69 600 | |
6236 | Hubert-Félix THIEFAINE | Thiéfaine En Concert A Bercy | 1999 | 69 600 | |
6237 | Anne FLORE | Chansons Toujours 2 | 1968 | 69 500 | |
6238 | Le RAT LUCIANO | Mode De Vie - Béton Style | 2000 | 69 500 | |
6239 | Paula ABDUL | Shut Up And Dance | 1990 | 69 500 | |
6240 | ARRESTED DEVELOPMENT | Zingalamaduni | 1994 | 69 500 | |
6241 | EMINEM | Relapse | 2009 | 69 500 | |
6242 | DE LA SOUL | Art Official Intelligence : Mosaic Thump | 2000 | 69 400 | |
6243 | Youssou N'DOUR | Joko From Village To Town | 2000 | 69 400 | |
6244 | Souad MASSI | Raoui | 2001 | 69 300 | |
6245 | Barbara THORNTON & Benjamin BAGSY | Sequentia (Chants De L'Extase) | 1995 | 69 300 | |
6246 | Hubert-Félix THIEFAINE | La Tentation Du Bonheur | 1996 | 69 300 | |
6247 | COCOON | My Friends All Died In A Plane Crash | 2007 | 69 200 | |
6248 | Paul MAURIAT | Forever And Ever | 1973 | 69 200 | |
6249 | EL BOSCO | Angelis | 1996 | 69 200 | |
6250 | Yves SIMON | Raconte-Toi | 1975 | 69 200 | |
6251 | Lynda LEMAY | Blessée | 2010 | 69 200 | |
6252 | SNIFF 'N' The TEARS | Fickle Heart | 1979 | 69 100 | |
6253 | The Three TENORS | The Three Tenors | 1990 | 69 100 | |
6254 | Johnny HALLYDAY | Triple Best Of | 2008 | 69 100 | |
6255 | SEXION D'ASSAUT | Best Of | 2013 | 69 100 | |
6256 | SLIPKNOT | The Subliminal Verses Vol. 3 | 2004 | 69 000 | |
6257 | Les VAGABONDS | Fous Du Succès | 1991 | 69 000 | |
6258 | The PLATTERS | Le Meilleur Des Platters | 1999 | 69 000 | |
6259 | INDOCHINE | Dancetaria | 1999 | 69 000 | |
6260 | EVA | Queen | 2019 | 69 000 | |
6261 | MAGIC SYSTEM | Cessa Kie La Vérité | 2005 | 69 000 | |
6262 | Jim STEINMAN | Bad For Good | 1981 | 68 900 | |
6263 | KHALED | Kenza | 1999 | 68 900 | |
6264 | B.O.F. | Alive | 2004 | 68 900 | |
6265 | FLEETWOOD MAC | Tango In The Night | 1987 | 68 900 | |
6266 | The ROLLING STONES | Out Of Our Heads | 1965 | 68 900 | |
6267 | Salif KEITA | Moffou | 2002 | 68 800 | |
6268 | Keziah JONES | Nigerian Wood | 2008 | 68 800 | |
6269 | Yves MONTAND | Album 2 Disques (Succès) | 1968 | 68 800 | |
6270 | Daniella MERCURY | Feuao Com Arroz | 1998 | 68 800 | |
6271 | B.O.F. | The Full Monty | 1997 | 68 700 | |
6272 | Compilation | Nrj Hit Music Only 2006 | 2006 | 68 700 | |
6273 | ZAHO | Contagieuse | 2012 | 68 600 | |
6274 | B.O.F. | Cruel Intentions | 2000 | 68 600 | |
6275 | BEYONCE | B'day | 2006 | 68 600 | |
6276 | Les POPPYS | Les Années Barclay | 1995 | 68 500 | |
6277 | Dany BRILLANT | Le Dernier Romantique | 2014 | 68 500 | |
6278 | Paul ANKA | Diana | 1960 | 68 500 | |
6279 | MIDNIGHT OIL | Scream In Blue 82/90 (Live) | 1992 | 68 500 | |
6280 | Divers Artistes | Le Roi Lion | 2007 | 68 500 | |
6281 | Jacques HIGELIN | Beau Repaire | 2013 | 68 300 | |
6282 | Thomas DUTRONC | Eternels Jusqu'à Demain | 2015 | 68 300 | |
6283 | DJ TERROR SEB & N J du B.O.S.S. | Ragga Connection 3 | 2004 | 68 300 | |
6284 | Demis ROUSSOS | Chante Noel | 1992 | 68 200 | |
6285 | LOS CHACOS | El Condor Pasa (Vol. 1) | 1970 | 68 200 | |
6286 | MAGMA CARTA | Times Of Change | 1969 | 68 200 | |
6287 | SWEET GENERATION | Sweet Generation | 2003 | 68 200 | |
6288 | Elvis PRESLEY | G.I. Blues | 1960 | 68 200 | |
6289 | Jean FERRAT | La Montagne (Compil) | 1966 | 68 100 | |
6290 | Georges MOUSTAKI | Le Métèque (En Public) | 2001 | 68 100 | |
6291 | GRAND MECHANT ZOUK | Live Au Zénith | 1990 | 68 100 | |
6292 | LOS FRONTERIZOS | Misa Criolla | 1968 | 68 100 | |
6293 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | Chicago II | 1970 | 68 100 | |
6294 | ROBIN'S | Show Me Love | 68 100 | ||
6295 | James BROWN | Mr Soul | 1968 | 68 100 | |
6296 | B.O.F. | High School Musical 2 | 2007 | 68 000 | |
6297 | Julien CLERC | Si On Chantait 1968-1993 | 1993 | 68 000 | |
6298 | Nana MOUSKOURI | Chants de Mon Pays | 1968 | 68 000 | |
6299 | Chris REA | On The Beach | 1987 | 68 000 | |
6300 | Cécilia BARTOLI | Mission | 2012 | 68 000 | |
6301 | BONEY M | The Magic Of Boney M | 2006 | 68 000 | |
6302 | Aretha FRANKLIN | Aretha Now | 1968 | 67 900 | |
6303 | Antoine CLAMARAN | Dancefloor FG Summer 2006 | 2006 | 67 900 | |
6304 | Claudja BARRY | Dancing Shoes | 1978 | 67 900 | |
6305 | Axel BAUER | La Désintégrale | 2003 | 67 900 | |
6306 | MALICORNE | IV | 1977 | 67 800 | |
6307 | Patrick BRUEL | Entre Deux (A L'olympia) | 2003 | 67 800 | |
6308 | Frank MICHAEL | La Saint Amour | 2017 | 67 800 | |
6309 | Compilation | NRJ Hit List | 2009 | 67 700 | |
6310 | Divers Artistes | 36 Le Front Populaire - Comédie Musicale | 1979 | 67 700 | |
6311 | ANNE | Que Fera La Belle | 1992 | 67 700 | |
6312 | INDEEP | Last Night | 1983 | 67 700 | |
6313 | The CURE | Show | 67 700 | ||
6314 | Guillaume GRAND | L'amour Est laid | 2010 | 67 700 | |
6315 | James BROWN | 40th Anniversary Collection | 1998 | 67 600 | |
6316 | BENABAR | Inspiré De Faits Réels | 2014 | 67 600 | |
6317 | Stephan EICHER | L'envolée | 2012 | 67 600 | |
6318 | Charles AZNAVOUR | La Bohême | 1966 | 67 500 | |
6319 | PORTISHEAD | Third | 2008 | 67 500 | |
6320 | Katie MELUA | The House | 2010 | 67 400 | |
6321 | Ray CHARLES | What'd I Say | 1961 | 67 400 | |
6322 | LINKIN PARK | A Thousand Suns | 2010 | 67 400 | |
6323 | B.O. (T.V.) | Sébastien Parmi Les Hommes | 1968 | 67 400 | |
6324 | Patrick BRUEL | De Face | 2000 | 67 400 | |
6325 | André VERCHUREN | Ca C'était De La Musique | 1968 | 67 400 | |
6326 | Divers Artistes | The Secret Policeman's Concert | 1982 | 67 400 | |
6327 | The JACKSONS | 2300 Jackson Street | 1989 | 67 300 | |
6328 | Véronique SANSON | Les Moments Importants | 2001 | 67 200 | |
6329 | STAIND | Break The Circle | 2001 | 67 100 | |
6330 | OASIS | Heathen Chemistry | 2002 | 67 100 | |
6331 | The BEATLES | 4 Garçons Dans Le Vent | 1964 | 67 100 | |
6332 | PRINCE - Love Symbol | The Beautiful Experience | 1994 | 67 100 | |
6333 | Carlos SANTANA | The Swing Of Delight | 1980 | 67 100 | |
6334 | Jacques HIGELIN | Coup De Foudre | 2010 | 67 100 | |
6335 | Brian ENO | Before And After Science | 1978 | 67 000 | |
6336 | ALPHA BLONDY | Elohim | 2000 | 67 000 | |
6337 | ANTOINE | Enregistrement Public A L'Olympia | 1969 | 67 000 | |
6338 | Mireille MATHIEU | Bonjour Mireille | 1972 | 67 000 | |
6339 | Johnny HALLYDAY | Le Disque D'or - Vol. 3 (Le Pénitencier) | 1968 | 67 000 | |
6340 | André RIEU | Il Etait Une Fois... | 2007 | 66 900 | |
6341 | Johnny HALLYDAY | Sings America's Rockin' Hits | 1962 | 66 900 | |
6342 | Divers Artistes | Graal | 2005 | 66 900 | |
6343 | B.T. EXPRESS | Non-Stop | 1975 | 66 900 | |
6344 | Sheryl CROW | Sheryl Crow | 1996 | 66 900 | |
6345 | P N L | Le Monde Chico | 2015 | 66 900 | |
6346 | David BOWIE | Outside | 1995 | 66 900 | |
6347 | Elvis PRESLEY | Clambake (B.O.F.) | 1968 | 66 900 | |
6348 | Janis JOPLIN | Greatest Hits | 2003 | 66 800 | |
6349 | Elvis PRESLEY | From Elvis In Memphis | 1969 | 66 800 | |
6350 | B.O.F. | Oliver | 1968 | 66 800 | |
6351 | ENYA | Paint The Sky With Stars - The Best Of | 1997 | 66 800 | |
6352 | The POGUES | Peace And Love | 1989 | 66 800 | |
6353 | TOTO | XX | 1998 | 66 800 | |
6354 | CERRONE | Top Dance | 66 800 | ||
6355 | Salvatore ADAMO | Les Plus Grands Succès D'Adamo | 1989 | 66 800 | |
6356 | PET SHOP BOYS | Very | 1993 | 66 800 | |
6357 | VOX ANGELI | Imagine | 2008 | 66 800 | |
6358 | Serge LAMA | L'âge D'horizon | 2008 | 66 700 | |
6359 | DALIDA | Mon Amour Vol. 1 | 66 700 | ||
6360 | Alice DONA | Du Ventre Plat Au Ventre Rond | 1978 | 66 700 | |
6361 | JENIFER | Appelle-Moi Jen | 2010 | 66 700 | |
6362 | The LAST SHADOW PUPPETS | The Age Of The Understatement | 2008 | 66 500 | |
6363 | Eric SERRA | Jeanne D'Arc (B.O.F.) | 1999 | 66 500 | |
6364 | Eddy MITCHELL | Toute La Ville En Parle Eddy Mitchell Est Formidab | 1964 | 66 500 | |
6365 | OCEAN | Aristo | 1981 | 66 400 | |
6366 | R.E.M. | Reveal | 2001 | 66 400 | |
6367 | PRINCE | Musicology | 2004 | 66 300 | |
6368 | Bob DYLAN | Self Portrait | 1970 | 66 300 | |
6369 | FOSTER The PEOPLE | Torches | 2011 | 66 200 | |
6370 | Elton JOHN & Tim RICE | Aïda | 1999 | 66 200 | |
6371 | Jacques HIGELIN | Follow The Live | 1990 | 66 200 | |
6372 | SHY'M | Reflets | 2008 | 66 200 | |
6373 | Eric CLAPTON | Backless | 1978 | 66 100 | |
6374 | The STROKES | Is This It | 2001 | 66 100 | |
6375 | Catherine LARA | Live | 1983 | 66 100 | |
6376 | PULP | This Is Hardcore | 1998 | 66 100 | |
6377 | I MUVRINI | Alma | 2005 | 66 000 | |
6378 | Yvette HORNER | Bal A Orly | 1968 | 66 000 | |
6379 | Ibrahim MAALOUF | Illusions | 2013 | 66 000 | |
6380 | RITA MITSOUKO | Acoustiques - Concert Privé | 1996 | 65 900 | |
6381 | Frédéric FRANCOIS | Merci La Vie | 2007 | 65 800 | |
6382 | Ronan KEATING | Destination | 2002 | 65 800 | |
6383 | The BEATLES | Anthology 1968-70 Vol.3 | 1996 | 65 800 | |
6384 | BANANARAMA | Deep Sea Skiving | 1983 | 65 800 | |
6385 | Doc GYNECO | Doc Gyneco | 1998 | 65 800 | |
6386 | John Lee HOOKER | Don't Look Back | 1997 | 65 800 | |
6387 | Bonnie TYLER | Greatest Hits | 2001 | 65 800 | |
6388 | Angelo BRANDUARDI | Tout L'or Du Monde | 1984 | 65 800 | |
6389 | Compilation | Planete Rap 2006 Vol. 1 | 2006 | 65 800 | |
6390 | David GILMOUR | Rattle That Lock | 2015 | 65 800 | |
6391 | Jerry Lee LEWIS | Enregistrement Public Au Star Club D'Hambourg | 1965 | 65 800 | |
6392 | Eddy MITCHELL | Eddy In London | 1963 | 65 800 | |
6393 | Les FATALS PICARDS | Pamplemousse Mécanique | 2007 | 65 700 | |
6394 | The STROKES | First Impressions Of Earth | 2006 | 65 700 | |
6395 | RAMMSTEIN | Rosenrot | 2005 | 65 700 | |
6396 | RAMMSTEIN | Rammstein | 2019 | 65 700 | |
6397 | SAEZ | Debbie | 2004 | 65 600 | |
6398 | LONDON BEAT | In The Blood | 1991 | 65 600 | |
6399 | Lynda LEMAY | Feutres Et Pastels | 2013 | 65 600 | |
6400 | Isabelle BOULAY | Du Temps Pour Toi | 2005 | 65 600 | |
6401 | Ariana GRANDE | My Everything | 2014 | 65 600 | |
6402 | Les ENFOIRES | Génération Enfoirés | 2017 | 65 500 | |
6403 | INXS | Live Baby Live | 1991 | 65 500 | |
6404 | Compilation | Polystars | 1986 | 65 500 | |
6405 | Johnny HALLYDAY | Le Disque D'or - Vol. 1 (Pas Cette Chanson) | 1968 | 65 500 | |
6406 | Johnny HALLYDAY | Le Disque D'or - Vol. 2 (Elle Est Terrible) | 1968 | 65 500 | |
6407 | Eric BENET | A Day In The Life | 1999 | 65 400 | |
6408 | SAXON | Denim And Leather | 1981 | 65 400 | |
6409 | BOHANNON | Insides Out | 1975 | 65 400 | |
6410 | TAXI GIRL | Seppuku | 1982 | 65 400 | |
6411 | Compilation | Les Plus Grands Slows D'été | 1989 | 65 400 | |
6412 | NADA SURF | High / Low | 1996 | 65 300 | |
6413 | MANDOLIN'S CLUB De PARIS | A Travers La Russie | 1968 | 65 300 | |
6414 | The XX | The XX | 2009 | 65 300 | |
6415 | Eric CLAPTON & J.J. CALE | The Road To Escondido | 2006 | 65 200 | |
6416 | Boris RUBASCHKIN | Chants Populaires Russes | 1969 | 65 200 | |
6417 | BUGGLES | The Age Of Plastic | 1980 | 65 200 | |
6418 | John MAYALL | John Mayall's Blues Breakers Crusade | 1968 | 65 200 | |
6419 | PRINCE | The Black Album | 1994 | 65 100 | |
6420 | Tino ROSSI | Volume 1 - Mes Grands Succès Avec Vincent Scotto | 1968 | 65 100 | |
6421 | Jessye NORMAN | Triomphes De Jessye Norman | 1988 | 65 100 | |
6422 | The BEACH BOYS | California Gold | 65 100 | ||
6423 | LOUISE ATTAQUE | Du Monde Tout Autour | 2012 | 65 100 | |
6424 | Paul McCARTNEY | Flaming Pie | 1997 | 65 000 | |
6425 | BARBARA | Chante Barbara | 1964 | 65 000 | |
6426 | Gilbert BECAUD | A L'Olympia 64 | 1964 | 65 000 | |
6427 | 65 000 | ||||
