Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
4901 | Divers Artistes | Age Tendre Et Tête De Bois...La Tournée Des Idoles | 2006 | 98 100 | |
4902 | Bernard LAVILLIERS | Acoustique | 2014 | 98 000 | |
4903 | Sylvie VARTAN | Disque D'or | 1975 | 98 000 | |
4904 | BARCLAY JAMES HARVEST | Eyes Of The Universe | 1980 | 98 000 | |
4905 | Mireille MATHIEU | Les Grandes Chansons Françaises | 1985 | 98 000 | |
4906 | Claude FRANCOIS | Sur Scène 74 | 1974 | 97 900 | |
4907 | Compilation | Mega 80 (Version 2003) | 2003 | 97 900 | |
4908 | Donna SUMMER | Live And More | 1978 | 97 900 | |
4909 | Cheb MAMI | Meli Meli | 1998 | 97 800 | |
4910 | DEEP PURPLE | Perfect Strangers | 1984 | 97 800 | |
4911 | The BEATLES | Let It Be... Naked | 2003 | 97 800 | |
4912 | Murray HEAD | When You're In Love | 1995 | 97 600 | |
4913 | Rod Mc KUEN | Amor, Amor | 1978 | 97 600 | |
4914 | ABBA | The Definitve Collection | 2001 | 97 500 | |
4915 | Helmut LOTTI | Latino Classics | 2001 | 97 500 | |
4916 | Iron BUTTERFLY | In-A-Gadda-Da-Vida | 1969 | 97 500 | |
4917 | Joe COCKER | Respect Yourself | 2002 | 97 500 | |
4918 | Hélène SEGARA | Quand L'éternité | 2006 | 97 500 | |
4919 | MIKE & The MECHANICS | Beggar On A Beach Of Gold | 1995 | 97 400 | |
4920 | MAROON 5 | V | 2014 | 97 400 | |
4921 | LAS KETCHUP | Hijas Del Tomate | 2002 | 97 300 | |
4922 | Guy BEART | V'la L'joli Vent | 1968 | 97 300 | |
4923 | Les SCHTROUMPFS | La Schtroumpf Party Vol. 2 | 1996 | 97 300 | |
4924 | Compilation | Disney: Les 50 Plus Belles Chansons | 2014 | 97 300 | |
4925 | Peter MALICK GROUP With Norah JONES | New York City | 2003 | 97 200 | |
4926 | Richard CLAYDERMAN | Rêveries N° 2 | 1982 | 97 100 | |
4927 | RODRIGUEZ | Searching For Sugar Man | 2012 | 97 000 | |
4928 | ANAIS | The Love Album | 2008 | 97 000 | |
4929 | Hugues AUFRAY | Je Ne Pourrai T'oublier Tout A Fait | 1967 | 97 000 | |
4930 | Françoise HARDY | Soleil | 1971 | 97 000 | |
4931 | BEYONCE | Beyoncé | 2013 | 97 000 | |
4932 | R. KELLY | The R In R & B (Greaest Hits Collection Vol. 1) | 2003 | 97 000 | |
4933 | The ROLLING STONES | Throught The Past Darkly (Big Hits Vol. 2) | 1969 | 96 900 | |
4934 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2009 | 2009 | 96 900 | |
4935 | Bryan ADAMS | Live ! Live ! Live ! | 1994 | 96 900 | |
4936 | PINK | Try This | 2003 | 96 900 | |
4937 | Léa CASTEL | Pressée De Vivre | 2008 | 96 800 | |
4938 | Compilation | Toute La Musique Que J'aime Vol. 2 | 1985 | 96 800 | |
4939 | Peter GABRIEL | Up | 2002 | 96 800 | |
4940 | NOA | Blue Touches Blue | 2000 | 96 700 | |
4941 | Mike OLDFIELD | Island | 1987 | 96 700 | |
4942 | Michel FUGAIN | De L'air ! | 1998 | 96 700 | |
4943 | Thierry AMIEL | Thierry Amiel | 2006 | 96 700 | |
4944 | David GILMOUR | David Gilmour | 1978 | 96 700 | |
4945 | Gérard MANSET | Matrice | 1990 | 96 600 | |
4946 | Alain SOUCHON | A Cause D'elles | 2011 | 96 600 | |
4947 | LILLY WOOD & The PRICK | Invincible Friends | 2010 | 96 600 | |
4948 | Jacques DUTRONC | C.Q.F. Dutronc | 1987 | 96 600 | |
4949 | Les MUSCLES | Les Muscles 92 | 1992 | 96 600 | |
4950 | Florent PAGNY | Eté 2003 A L'Olympia | 2004 | 96 500 | |
4951 | DOROTHEE | Les Schtroumpfs | 1983 | 96 500 | |
4952 | MODERN TALKING | Ready For Romance | 1986 | 96 500 | |
4953 | Brothers JOHNSON | Light Up The Night | 1980 | 96 500 | |
4954 | Hubert-Félix THIEFAINE | Scandale Mélancolique | 2005 | 96 400 | |
4955 | B.O.F. | Autour De Minuit | 1986 | 96 400 | |
4956 | Jacques DUTRONC | Comment Elles Dorment | 1968 | 96 400 | |
4957 | TRUST | Europe Et Haines | 1996 | 96 300 | |
4958 | Elvis PRESLEY | Disque D'or N° 1 | 1977 | 96 300 | |
4959 | MANO NEGRA | In The Hell Of Patchinko | 1992 | 96 300 | |
4960 | STING | If On A Winter's Night | 2009 | 96 200 | |
4961 | Roch VOISINE | Chaque Feu | 1999 | 96 200 | |
4962 | Jonatan CERRADA | Siempre 23 | 2003 | 96 200 | |
4963 | KORN | Follow The Leader | 1998 | 96 100 | |
4964 | Levy KRISHNA | 8 Femmes (B.O.F.) | 2002 | 96 100 | |
4965 | INNA | Hot | 2010 | 96 100 | |
4966 | Pierre GROSCOLAS | Dans Un Mois Ou Dans Un An | 1977 | 96 000 | |
4967 | KORN | Untouchables | 2002 | 96 000 | |
4968 | SHEILA & RINGO | Ne Fais Pas Tanguer Le Bateau | 1974 | 96 000 | |
4969 | BLACK SABBATH | Black Sabbath | 1970 | 95 900 | |
4970 | BOOBA | Lunatic | 2010 | 95 800 | |
4971 | Les COMPAGNONS De La CHANSON | Album Tzeinerlin | 1970 | 95 800 | |
4972 | Ennio MORRICONE | Il Etait Une Fois La Révolution (B.O.F.) | 1972 | 95 800 | |
4973 | AEROSMITH | Live ! Bootleg | 1978 | 95 800 | |
4974 | Joe COCKER | Live Joe Cocker | 1990 | 95 800 | |
4975 | STRAY CATS | Rant 'N' Rave | 1983 | 95 800 | |
4976 | Divers Artistes | Aux Suivant(s) - Hommage A Brel | 1998 | 95 700 | |
4977 | Robbie WILLIAMS | Live Summer 2003 | 2003 | 95 600 | |
4978 | Samantha FOX | Samantha Fox | 1987 | 95 600 | |
4979 | Paco De LUCIA & Al Di MEOLA | The Guitar Trio | 1996 | 95 600 | |
4980 | SUPERMAX | Up To Day | 1978 | 95 600 | |
4981 | The RUBETTES | The Very Best Of The Rubettes | 1999 | 95 600 | |
4982 | B.O.F. | La Môme | 2007 | 95 500 | |
4983 | B.O.F. | The Phantom Of Paradise | 1975 | 95 500 | |
4984 | CHEAP TRICK | Even To Night | 1978 | 95 500 | |
4985 | Boby LAPOINTE | L'intégrale Des Enregistrements | 1998 | 95 500 | |
4986 | MIOSSEC | Boire | 1995 | 95 400 | |
4987 | Alain BARRIERE | Ma Vie | 1997 | 95 400 | |
4988 | Billy IDOL | Idol Songs (The Best Of) | 1995 | 95 400 | |
4989 | SYSTEM Of A DOWN | Mezmerize | 2005 | 95 300 | |
4990 | SAEZ | Messina | 2012 | 95 300 | |
4991 | B.O.F. | Country Man | 1982 | 95 300 | |
4992 | IDIR | Deux Rives, Un Rêve (Best Of) | 2002 | 95 300 | |
4993 | Kate BUSH | The Sensual World | 1989 | 95 300 | |
4994 | PITBULL | Planet Pit | 2011 | 95 200 | |
4995 | Claude FRANCOIS | Grands Succès Vol. 1 | 1978 | 95 000 | |
4996 | Los INDIOS TABAJARAS | Maria Helena | 1968 | 95 000 | |
4997 | Nana MOUSKOURI | Atout Nana Mouskouri | 1978 | 95 000 | |
4998 | Mireille MATHIEU | Grands Succès De Mireille Mathieu (2 LP) | 1975 | 95 000 | |
4999 | SHEILA | Spécial Chansons - Écoute Ce Disque | 1971 | 95 000 | |
5000 | Mireille MATHIEU | Rencontres De Femmes | 1987 | 95 000 | |
5001 | Florent PAGNY | Aime La Vie | 2019 | 95 000 | |
5002 | CREAM | Goodbye | 1969 | 95 000 | |
5003 | SEXION D'ASSAUT | L'Apogée A Bercy | 2012 | 95 000 | |
5004 | GORILLAZ | G Sides | 2002 | 94 900 | |
5005 | Compilation | Top Hits 93 Vol. 2 | 94 900 | ||
5006 | KOOL & The GANG | Forever | 1987 | 94 800 | |
5007 | Lisa EKDAHL | Sings Salvadore Poe | 2000 | 94 800 | |
5008 | FALL OUT BOY | Infinity On High | 2007 | 94 800 | |
5009 | SAIAN SUPA CREW | X Raisons | 2001 | 94 800 | |
5010 | CERRONE | En Concert | 1979 | 94 700 | |
5011 | Gérard MANSET | 2870 | 1978 | 94 700 | |
5012 | Diana KRALL | From This Moment On | 2006 | 94 700 | |
5013 | Axelle RED | French Soul | 2004 | 94 600 | |
5014 | MERZHIN | Pleine Lune | 2000 | 94 600 | |
5015 | The WHO | Who Are You | 1978 | 94 600 | |
5016 | LIMP BIZKIT | Results May Vary | 2003 | 94 400 | |
5017 | Elvis PRESLEY | Disque D'or N° 2 | 1977 | 94 400 | |
5018 | B.O.F. | Risky Business | 1984 | 94 400 | |
5019 | The SHADOWS | Golden Records | 1975 | 94 400 | |
5020 | Tiziano FERRO | Rosso Relativo | 2002 | 94 400 | |
5021 | SEFYU | Suis-Je Le Gardien De Mon Frère ? | 2008 | 94 300 | |
5022 | Cécilia BARTOLI | The Salieri Album | 2003 | 94 300 | |
5023 | IMAGES | Album | 1987 | 94 300 | |
5024 | Divers Artistes | Starmania 20ème Anniversaire | 1998 | 94 300 | |
5025 | ALDEBERT | Enfantillages 3 | 2017 | 94 200 | |
5026 | Eddie VEDDER | Into The Wild (BOF) | 2008 | 94 200 | |
5027 | Michael BOLTON | Timeless | 1993 | 94 200 | |
5028 | BONEY M | The Greatest Hits | 2002 | 94 200 | |
5029 | YES | Drama | 1980 | 94 100 | |
5030 | Yann TIERSEN | C'était Ici | 2002 | 94 100 | |
5031 | Lara FABIAN | Ma Vie Dans La Tienne | 2015 | 94 100 | |
5032 | GENESIS | Best Of - Turn It On Again | 1991 | 94 000 | |
5033 | France GALL | Sur Scène | 1986 | 94 000 | |
5034 | Compilation | Super Hits | 1981 | 94 000 | |
5035 | SHEILA | Sheila 1962 - 1992, Les Plus Grands Succès | 1992 | 94 000 | |
5036 | STAR ACADEMY 5 | Les Meilleurs Moments | 2005 | 94 000 | |
5037 | IL ETAIT UNE FOIS | Le Meilleur De Il Etait Une Fois | 1996 | 94 000 | |
5038 | James BLUNT | Chasing Time - The Bedlam Sessions | 2006 | 94 000 | |
5039 | Roch VOISINE | Americana | 2008 | 93 900 | |
5040 | KENT | En Scène | 1995 | 93 900 | |
5041 | PINK FLOYD | Is There Anybody Out There | 2000 | 93 900 | |
5042 | TECHNOTRONIC | Trip On This | 1991 | 93 900 | |
5043 | Allan THEO | Emmène-Moi | 1998 | 93 800 | |
5044 | ZZ TOP | Fandango | 1975 | 93 800 | |
5045 | LOMEPAL | Jeannine | 2018 | 93 700 | |
5046 | Donna HIGHTOWER | This World Today Is A Mess | 1972 | 93 700 | |
5047 | Demis ROUSSOS | The Phenomenon 1968-1998 | 1998 | 93 700 | |
5048 | Calypso ROSE | Far From Home | 2016 | 93 700 | |
5049 | Divers Artistes | Violetta En Vivo | 2014 | 93 600 | |
5050 | ORIGINAL MIRRORS | Heart Twango And... | 1981 | 93 600 | |
5051 | Claude FRANCOIS | Cette Année-Là | 1990 | 93 600 | |
5052 | Gilbert BECAUD | Olympia 67 | 1968 | 93 600 | |
5053 | Michael BUBLE | It's Time | 2005 | 93 600 | |
5054 | Christophe MAE | La Vie D'artiste | 2019 | 93 600 | |
5055 | John Lee HOOKER | Boom Boom | 1992 | 93 500 | |
5056 | CAKE | Fashion Nugget | 1997 | 93 500 | |
5057 | SKUNK ANANSIE | Stoosh | 1996 | 93 500 | |
5058 | KUNGS | Layers | 2016 | 93 400 | |
5059 | Donna SUMMER | On The Radio - Greatest Hits Vol. 1 & 2 | 1979 | 93 400 | |
5060 | CAMILLE | Music Hole | 2008 | 93 300 | |
5061 | Tina TURNER | Twenty Four Seven | 1999 | 93 300 | |
5062 | STILSKIN | The Mind's Eye | 1994 | 93 300 | |
5063 | DEPECHE MODE | Spirit | 2017 | 93 200 | |
5064 | MARILLION | Clutching At Straws | 1987 | 93 200 | |
5065 | JULIETTE | Mutatis Mutandis | 2005 | 93 200 | |
5066 | Jon BON JOVI | Blaze Of Glory - Young Guns II | 93 200 | ||
5067 | Félix GRAY | La Gitane | 1996 | 93 000 | |
5068 | Claude BARZOTTI | Aime-Moi | 1990 | 93 000 | |
5069 | Chico BUARQUE | O Melhor De Chico Buarque | 1988 | 93 000 | |
5070 | J-Louis AUBERT | Concert Privé M 6 | 1998 | 93 000 | |
5071 | La BELLE EPOQUE | Belle Epoque | 1978 | 92 900 | |
5072 | Jean AMADOU | La Belle Et La Bête | 1992 | 92 900 | |
5073 | Diane TELL | Tout De Diane Tell | 2003 | 92 900 | |
5074 | Nana MOUSKOURI | Quand On Revient | 1983 | 92 800 | |
5075 | MAMA Béa TEKIELSKI | Pour Un Bébé Robot | 1978 | 92 800 | |
5076 | Les FORBANS | La Mégacompil Des Forbans | 1990 | 92 800 | |
5077 | Frank BLACK | Teenager Of The Year | 1994 | 92 800 | |
5078 | Pete YORN & Scarlett JOHANSSON | Break Up | 2009 | 92 800 | |
5079 | Diana KRALL | Quiet Nights | 2009 | 92 800 | |
5080 | Mort SHUMAN | Voilà Comment | 1973 | 92 700 | |
5081 | Françoise HARDY | 3ème Album | 1964 | 92 700 | |
5082 | LAAM | Une Vie Ne Suffit Pas | 2001 | 92 600 | |
5083 | R.E.M. | In Time 1988 - 2003 | 2003 | 92 600 | |
5084 | Mylène FARMER | Live 2019 | 2019 | 92 400 | |
5085 | ANGGUN | Luminescence | 2005 | 92 400 | |
5086 | Axelle RED | Alive | 2000 | 92 400 | |
5087 | Eddy MITCHELL | Ma Dernière Séance | 2012 | 92 300 | |
5088 | Divers Artistes | Forever Gentlemen Vol. 2 | 2014 | 92 300 | |
5089 | Leonard BERNSTEIN | Les Ouvertures De Rossini | 1969 | 92 300 | |
5090 | Florent PAGNY | De Part Et D'autre (Triple Best Of) | 2008 | 92 300 | |
5091 | MODERN TALKING | Alone | 1999 | 92 200 | |
5092 | Keziah JONES | African Space Craft | 1995 | 92 200 | |
5093 | Jimmy PAGE & Robert PLANT | No Quarter | 1994 | 92 200 | |
5094 | IMAGINATION | Imagination - All The Hits | 92 200 | ||
5095 | La FOUINE | Mes Repères | 2009 | 92 200 | |
5096 | The DOORS | The Very Best Of | 2007 | 92 100 | |
5097 | Lisa STANFIELD | Stanfield | 1997 | 92 100 | |
5098 | ZAZ | Sans Tsu Tsou | 2011 | 92 100 | |
5099 | PLACEBO | Placebo | 1996 | 91 900 | |
5100 | J-Pierre DANEL | Guitar Connection : Les Plus Grands Hits De La Gui | 2006 | 91 900 | |
5101 | Compilation | Boulevard Des Hits | 1986 | 91 900 | |
5102 | Nana MOUSKOURI | Tout Simplement | 1989 | 91 900 | |
5103 | Kate BUSH | Aerial | 2005 | 91 900 | |
5104 | Serge REGGIANI | Chante Boris Vian | 1968 | 91 800 | |
5105 | Thomas OTTEN | Close To Silence | 1999 | 91 800 | |
5106 | DAN AR BRAZ & L'Héritage Des Celtes | Zénith | 1998 | 91 800 | |
5107 | Charles AZNAVOUR | Jazznavour | 1998 | 91 700 | |
5108 | The ROLLING STONES | Grrr ! | 2012 | 91 600 | |
5109 | JUL | Je Ne Me Vois Pas Briller | 2017 | 91 600 | |
5110 | BARBARA | La Fleur d'amour | 1972 | 91 600 | |
5111 | Jan GARBAREK & L'Ensemble HILLIARD | Officium | 1994 | 91 600 | |
5112 | P. OLIVER | Flûte Des Andes | 1996 | 91 600 | |
5113 | Herbert LEONARD | Génériquement Votre | 2001 | 91 600 | |
5114 | Luis COBOS | Symphonie Russe | 1990 | 91 600 | |
5115 | M H D | MHD | 2016 | 91 600 | |
5116 | EMILE & IMAGES | A L'Olympia 2000 | 2000 | 91 500 | |
5117 | Vanessa CARLTON | Be Not Nobody | 2002 | 91 500 | |
5118 | 50 CENT | Curtis | 2007 | 91 500 | |
5119 | Gérard MANSET | Comme Un Guerrier | 1982 | 91 400 | |
5120 | 91 400 | ||||
5121 | RADIOHEAD | The Best Of | 2008 | 91 300 | |
5122 | PARIS COMBO | Living-Room | 1999 | 91 300 | |
5123 | Jacques DUTRONC | Le Testamour - Gentleman Cambrioleur | 1975 | 91 300 | |
5124 | IL DIVO | Siempre | 2006 | 91 100 | |
5125 | PET SHOP BOYS | Actually | 1987 | 91 100 | |
5126 | PSY 4 De La RIME | Les Cités D'or | 2008 | 91 000 | |
5127 | GAGE | Soul Rebel | 2005 | 91 000 | |
5128 | SANDRA | Close To Seven | 1992 | 91 000 | |
5129 | Stevie WONDER | Journey Through The Secret Life Of Plants | 1979 | 91 000 | |
5130 | Laura PAUSINI | Le Cose Che Vivi | 1996 | 90 900 | |
5131 | Corinne BAILEY RAE | Corinne Bailey Rae | 2006 | 90 900 | |
5132 | Yannick NOAH | Live | 2002 | 90 800 | |
5133 | Jeanne-Marie SENS | D'avertissement | 1973 | 90 800 | |
5134 | Compilation | Noëls Eternels : Les Plus Belles Musiques De Noël | 2002 | 90 800 | |
5135 | 113 | Fout La Merde | 2002 | 90 700 | |
5136 | LACRIM | Corleone | 2014 | 90 600 | |
5137 | Petula CLARK | Pétula | 1968 | 90 600 | |
5138 | J-Claude BORELLY | Le Meilleur de La Trompette | 90 600 | ||
5139 | Compilation | Formidable R. & B. Vol. 5 | 1968 | 90 600 | |
5140 | BLACK BOX | Dreamland | 1990 | 90 600 | |
5141 | I MUVRINI | Curagiu | 1995 | 90 500 | |
5142 | RONDO VENEZIANO | Prestige | 1992 | 90 500 | |
5143 | Jacques HIGELIN | Paradis Païen | 1998 | 90 500 | |
5144 | Nana MOUSKOURI | Les Triomphes De Nana Mouskouri | 1995 | 90 500 | |
5145 | Alain CHAMFORT | Best Of - Ce N'est Que Moi | 2000 | 90 500 | |
5146 | TRI YANN | Le Meilleur Vol. 2 | 1997 | 90 400 | |
5147 | Jimi HENDRIX | Strange Things | 1969 | 90 400 | |
5148 | Luciano PAVAROTTI & Friends | Pavarotti And Friends II | 1995 | 90 300 | |
5149 | Michel FUGAIN | Petites Fêtes Entre Amis | 1996 | 90 300 | |
5150 | -M- | Lettre Infinie | 2019 | 90 300 | |
5151 | Keny ARKANA | Entre Ciment Et Belle Etoile | 2006 | 90 300 | |
5152 | JUL | La Tête Dans Les Nuages | 2017 | 90 200 | |
5153 | Eric SERRA | Le Grand Bleu Vol. 2 (B.O.F.) | 1989 | 90 200 | |
5154 | Joey STARR | Gare Au Jaguarr | 2006 | 90 200 | |
5155 | Michel SARDOU | Sardou 66 | 1989 | 90 100 | |
5156 | Mireille MATHIEU | Mireille Mathieu Chante Noël | 90 000 | ||
5157 | Joe DASSIN | Grands Succès Vol.2 | 1977 | 90 000 | |
5158 | MELANIE | Born To Be | 1969 | 90 000 | |
5159 | FONKY FAMILY | Live Au Dome De Marseille | 2003 | 90 000 | |
5160 | David BOWIE | David Live | 1974 | 90 000 | |
5161 | Alain SOUCHON & Laurent VOULZY | Souchon Voulzy Le Concert | 2016 | 89 900 | |
5162 | CROSBY STILLS & NASH | Daylight Again | 1982 | 89 900 | |
5163 | Léo FERRE | L'été 68 - C'est Extra | 1969 | 89 900 | |
5164 | JAMIROQUAI | High Times Singles 1992-2006 | 2006 | 89 800 | |
5165 | KOOL & The GANG | Best Of | 1989 | 89 700 | |
5166 | Compilation | Enfin Les Hits | 1985 | 89 700 | |
5167 | Neil YOUNG | On The Beach | 1974 | 89 700 | |
5168 | Françoise HARDY | L'amour Fou | 2012 | 89 600 | |
5169 | Marc LAVOINE | Paris | 1991 | 89 600 | |
5170 | Franck POURCEL | Pages Célèbres (Vol. 2) | 1975 | 89 600 | |
5171 | Mark SNOW | The Truth And The Light | 1996 | 89 600 | |
5172 | Joan BAEZ | Joan | 1968 | 89 600 | |
5173 | Dj FRED & ARNOLD T | Delirium | 1998 | 89 500 | |
5174 | PSY 4 De La RIME | Block Party | 2002 | 89 500 | |
5175 | B.O.F. | Save The Last Dance | 2001 | 89 500 | |
5176 | Enrique IGLESIAS | Greatest Hits | 2008 | 89 400 | |
5177 | Hugues AUFRAY | Best Of | 1995 | 89 400 | |
5178 | Rick ASTLEY | Hold Me In Your Arms | 1989 | 89 400 | |
5179 | Sylvie VARTAN | Double Public Au Palais Des Congrès | 1983 | 89 400 | |
5180 | GRAND CORPS MALADE | Plan B | 2018 | 89 400 | |
5181 | Cécilia BARTOLI | Gluck Italian Arias | 2001 | 89 300 | |
5182 | Catherine LARA | Sand Et Les Romantiques : Un musical rock symphoni | 1991 | 89 300 | |
5183 | Tom JONES | Greatest Hits | 2003 | 89 200 | |
5184 | JARABE DE PALO | La Flaca | 1998 | 89 200 | |
5185 | Véronique SANSON | Dignes, Dingues, Donc... | 2016 | 89 100 | |
5186 | J-Louis AUBERT | Live Vivant | 2012 | 89 000 | |
5187 | RADIOHEAD | In Rainbows | 2008 | 89 000 | |
5188 | GARBAGE | Beautiful Garbage | 2001 | 89 000 | |
5189 | Claude FRANCOIS | Claude François (Tout Eclate...) | 1974 | 89 000 | |
5190 | PONY PONY RUN RUN | You Need Pony Pony Run Run | 2009 | 89 000 | |
5191 | CREAM | Wheels Of Fire | 1968 | 89 000 | |
5192 | Joséphine BAKER | Olympia 68 | 1968 | 88 900 | |
5193 | Enrico MACIAS | Olympia 68 | 1968 | 88 900 | |
5194 | Michel FUGAIN | Album N° 1 | 1969 | 88 900 | |
5195 | Patrick SEBASTIEN | Ca Va Être Ta Fête | 2014 | 88 900 | |
5196 | Bob DYLAN | Bringing It All Back Home | 1965 | 88 900 | |
5197 | Stevie WONDER | Jungle Fever (B.O.F.) | 1991 | 88 800 | |
5198 | Charles AZNAVOUR | Colore Ma Vie | 2007 | 88 800 | |
5199 | Robbie WILLIAMS | Rudebox | 2006 | 88 700 | |
5200 | Serge LAMA | Feuille A Feuille | 2001 | 88 700 | |
5201 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2006 | 2006 | 88 700 | |
5202 | Manitas De PLATAS | Manitas & Les Siens | 1968 | 88 700 | |
5203 | François BERANGER | Joue Pas Avec Mes Nerfs | 1979 | 88 600 | |
5204 | GAROU | It's Magic ! | 2014 | 88 600 | |
5205 | Rachid TAHA | Carte Blanche | 1997 | 88 500 | |
5206 | MAGIC SYSTEM | Toué Kalé | 2011 | 88 500 | |
5207 | GREGOIRE | Les Roses De Mon Silence | 2013 | 88 400 | |
5208 | B.O.F. | Rain Man | 1989 | 88 400 | |
5209 | CYPRESS HILL | IV | 1998 | 88 400 | |
5210 | Julien CLERC | A Nos Amours | 2017 | 88 300 | |
5211 | DALIDA | 50 Succès Disco | 1978 | 88 300 | |
5212 | Claude FRANCOIS | Le Meilleur De Claude François | 1997 | 88 300 | |
5213 | Loreena McKENNITT | The Mask And The Mirror | 1994 | 88 300 | |
5214 | COCOON | Where The Oceans End | 2010 | 88 300 | |
5215 | Keith JARRETT | La Scala | 1997 | 88 300 | |
5216 | Eddy MITCHELL | 20 Ans, Eddy Mitchell, Olympia | 1993 | 88 200 | |
5217 | B.O.F. | Mad Max 3 | 1985 | 88 200 | |
5218 | PRISCILLA | Cette Vie Nouvelle | 2002 | 88 200 | |
5219 | Compilation | M6 Hits Hiver 2010 | 2009 | 88 100 | |
5220 | KAVINSKY | Outrun | 2013 | 88 100 | |
5221 | TEXAS | Careful What You Wish For | 2003 | 88 100 | |
5222 | B.O.F. | High School Musical 3 : Nos Années Lycée | 2008 | 88 100 | |
5223 | Bob DYLAN | Blood On The Tracks | 1975 | 88 100 | |
5224 | GOLD | La Compil En Or | 1990 | 88 100 | |
5225 | MILOW | Milow | 2009 | 88 100 | |
5226 | Les OGRES De BARBACK | Terrain Vague | 2004 | 88 100 | |
5227 | The OFFSPRING | Ixnay On The Hombre | 1997 | 88 000 | |
5228 | Mireille MATHIEU | Le Disque D'or - Mon Crédo | 1977 | 88 000 | |
5229 | Karen YOUNG | Hot Shot | 1978 | 88 000 | |
5230 | LORIE | 2 Lor En Moi ? | 2007 | 88 000 | |
5231 | ARCHIVE | You All Look The Same To Me | 2002 | 87 900 | |
5232 | Hugues AUFRAY | Horizon | 1967 | 87 900 | |
5233 | Sheryl CROW | The Globe Sessions | 1998 | 87 800 | |
5234 | EUROPE | Best Of (1982-92) | 1994 | 87 700 | |
5235 | J-Claude BORELLY | Hits N° 1 | 1975 | 87 700 | |
5236 | Pascal OBISPO | Billet De Femme | 2016 | 87 600 | |
5237 | ARCTIC MONKEYS | A M | 2013 | 87 600 | |
5238 | MADONNA | MDNA | 2012 | 87 500 | |
5239 | Divers Artistes | Les Oiseaux De Passage | 2001 | 87 500 | |
5240 | Jane BIRKIN | A La Légère | 1998 | 87 500 | |
5241 | IL ETAIT UNE FOIS | Il Etait Une Fois - Pomme | 1978 | 87 500 | |
5242 | Eric CLAPTON | Me And Mr Johnson | 2004 | 87 500 | |
5243 | DALIDA | Ca Me Fait Rêver - Génération 78 | 1978 | 87 500 | |
5244 | Leonard COHEN | Live 73 | 1973 | 87 500 | |
5245 | BECK BOGERT & APPICE | Beck Bogert & Appice | 1973 | 87 500 | |
5246 | SAINT-PREUX | La Passion | 1973 | 87 500 | |
5247 | Cat STEVENS | Numbers | 1975 | 87 500 | |
5248 | DALIDA | Dédié A Toi | 1979 | 87 500 | |
5249 | Johnny HALLYDAY | Palais Des Sports 61 | 1961 | 87 500 | |
5250 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | The Concert - Live In Europe | 1973 | 87 500 | |
5251 | SLADE | Sladest | 1973 | 87 500 | |
5252 | TRI YANN | Dix Ans 10 Filles | 1973 | 87 500 | |
5253 | Frank SINATRA | Ol' Blue Eyes Is Back | 1973 | 87 500 | |
5254 | Herbert PAGANI | Les Années De La Rage Et Les Heures De L'amour | 1974 | 87 500 | |
5255 | Rick WAKEMAN | Journey To The Center Of The Earth | 1974 | 87 500 | |
5256 | Alain CHAMFORT | Mariage A L'essai | 1976 | 87 500 | |
5257 | Alain CHAMFORT | Poses | 1979 | 87 500 | |
5258 | Alain BARRIERE | Sérénade Et Tragédie | 1979 | 87 500 | |
5259 | Alain BARRIERE | Super Stars Télé (2 LP) | 1978 | 87 500 | |
5260 | Salvatore ADAMO | Disque D'or | 1975 | 87 500 | |
5261 | Alain SOUCHON | Bidon | 1976 | 87 500 | |
5262 | Amanda LEAR | I Am A Photograph | 1977 | 87 500 | |
5263 | AMERICA | Homecoming | 1972 | 87 500 | |
5264 | Alan STIVELL | Trema'n Inis - Vers L'île | 1976 | 87 500 | |
5265 | André VERCHUREN | 100% Musette | 1979 | 87 500 | |
5266 | Angelo BRANDUARDI | La Pulce D'aqua | 1978 | 87 500 | |
5267 | Annie CORDY | A L'olympia 75 | 1975 | 87 500 | |
5268 | CARAVELLI | Dolannes Melodie | 1975 | 87 500 | |
5269 | BARBARA | Theatre Des Variétés | 1974 | 87 500 | |
5270 | CHRISTOPHE | Olympia 74 | 1974 | 87 500 | |
5271 | CARLOS | Disque D'or De L'olympia 76 | 1976 | 87 500 | |
5272 | Claude FRANCOIS | Hommage | 1978 | 87 500 | |
5273 | Diane DUFRESNE | Tiens Toe Ben J'arrive | 1973 | 87 500 | |
5274 | Claude FRANCOIS | Le Telephone Pleure (Picture Disc) | 1978 | 87 500 | |
5275 | Claude FRANCOIS | 10 Ans De Chansons (Coffret) | 1978 | 87 500 | |
