Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
| Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Paolo CONTE | Live | 1990 | 100 000 | |
| 4602 | Mariah CAREY | Emotions | 1991 | 100 000 | |
| 4603 | SCORPIONS | Hot And Slow (The Best Of The Ballads) | 1991 | 100 000 | |
| 4604 | Hubert-Félix THIEFAINE | Météo For Nada | 100 000 | ||
| 4605 | KHALED | Khaled | 100 000 | ||
| 4606 | Jerry Lee LEWIS | Les Génies Du Rock N° 2 | 100 000 | ||
| 4607 | GUILINI | Mozart : Don Juan | 100 000 | ||
| 4608 | Richard COCCIANTE | Richard Cocciante - Compilation | 1984 | 100 000 | |
| 4609 | Pierre PERRET | Les Plus Grands Succès | 1969 | 100 000 | |
| 4610 | Miles DAVIS | The Miles Davis Story | 1991 | 100 000 | |
| 4611 | Charles D. LEWIS | Do You Feel IT | 100 000 | ||
| 4612 | Yves MONTAND | Le Roi Renaud De Guerre Revient | 1968 | 100 000 | |
| 4613 | Yves MONTAND | Les Feuilles Mortes | 1968 | 100 000 | |
| 4614 | Luis MARIANO | 20ème Anniversaire | 1990 | 100 000 | |
| 4615 | KASSAV' | Tekit Izi | 1993 | 100 000 | |
| 4616 | MIDNIGHT OIL | 10, 9, 8, 7, 6, 4, 4, 3, 2, 1 | 1988 | 100 000 | |
| 4617 | MIDNIGHT OIL | Red Sails In The Sunset | 1988 | 100 000 | |
| 4618 | Charles AZNAVOUR | Récital Aznavour - Palais Des Congrès 87 | 1987 | 100 000 | |
| 4619 | Alexandre LAGOYA | Les Triomphes | 100 000 | ||
| 4620 | Hubert-Félix THIEFAINE | De L'amour, De L'art Ou Du Cochon | 100 000 | ||
| 4621 | Pierre BACHELET | Tu Es Là Au Rendez-Vous | 1988 | 100 000 | |
| 4622 | Divers Artistes | Libertate Pour Les Enfants De Roumanie | 100 000 | ||
| 4623 | Maurice ANDRE | La Trompette De Toutes Les Mélodies | 1992 | 100 000 | |
| 4624 | J-Louis MURAT | Cheyenne Automne | 100 000 | ||
| 4625 | VANGELIS | Greatest Hits | 1981 | 100 000 | |
| 4626 | Serge LAMA | Portraits De Femme | 1986 | 100 000 | |
| 4627 | RODOLFO Y SU TIPICA | La Coegiala | 1987 | 100 000 | |
| 4628 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | Premier Album | 1978 | 100 000 | |
| 4629 | Claude VANONY | Le 3ème Age | 100 000 | ||
| 4630 | A. DUMAY | Méditation De Thais | 1985 | 100 000 | |
| 4631 | GOLD | A L'Olympia | 100 000 | ||
| 4632 | Hubert-Félix THIEFAINE | Alambic / Sortie Sud | 100 000 | ||
| 4633 | Jacob DESVARIEUX | Zouk La Se Sel Wedikaman | 100 000 | ||
| 4634 | Jocelyne BEROARD | Siwo / Kole Sere | 100 000 | ||
| 4635 | Richard CLAYDERMAN | Eleana | 100 000 | ||
| 4636 | Grover WASHINGTON Jr. | Winelight | 100 000 | ||
| 4637 | LIO | Pop Model | 100 000 | ||
| 4638 | Frédéric FRANCOIS | Une Nuit Ne Suffit Pas | 1988 | 100 000 | |
| 4639 | SANDRA | Ten On 1 (The Singles) | 1987 | 100 000 | |
| 4640 | ALPHA BLONDY | Revolution | 1987 | 100 000 | |
| 4641 | SIMPLY RED | Picture Book | 100 000 | ||
| 4642 | The EAGLES | Live | 100 000 | ||
| 4643 | SANDRA | The Long Play | 100 000 | ||
| 4644 | ALPHA BLONDY | Jerusalem | 1986 | 100 000 | |
| 4645 | The CURE | Boys Don't Cry | 100 000 | ||
| 4646 | ZZ TOP | After Burner | 100 000 | ||
| 4647 | Michel BERGER | Différences | 100 000 | ||
| 4648 | J-Luc LAHAYE | Peur | 100 000 | ||
| 4649 | TOURE KUNDA | Paris Ziguinchor | 1984 | 100 000 | |
| 4650 | Philippe LAVIL | L'amour En Mer | 1985 | 100 000 | |
| 4651 | Michel SARDOU | Concert 85 | 1985 | 100 000 | |
| 4652 | STRANGLERS | Féline | 1983 | 100 000 | |
| 4653 | J-Pierre MADER | Microclimats | 100 000 | ||
| 4654 | KASSAV' | Mwen Malad Aw | 100 000 | ||
| 4655 | COLUCHE | Ses Plus Grands... | 100 000 | ||
| 4656 | The COMMITMENTS | The Commitments | 1991 | 100 000 | |
| 4657 | David BOWIE | Tonight | 1984 | 100 000 | |
| 4658 | Klaus NOMI | Song | 100 000 | ||
| 4659 | Frédéric FRANCOIS | Je T'aime A L'italienne | 1985 | 100 000 | |
| 4660 | The POGUES | If I Should Fall From Grace With God | 1988 | 100 000 | |
| 4661 | Roland MAGDANE | De A A Z - Enregistrement Public 5 | 1984 | 100 000 | |
| 4662 | Nana MOUSKOURI | Ballades | 1982 | 100 000 | |
| 4663 | ORCHESTRE De LYON | Boléro De Ravel | 100 000 | ||
| 4664 | Jessye NORMAN | Negro Spiritual | 100 000 | ||
| 4665 | The JACKSONS | Victory | 100 000 | ||
| 4666 | Philippe LAVIL | Il Tape Sur Des Bambous | 100 000 | ||
| 4667 | Rina KETTY | Sombreros Et Mantilles | 100 000 | ||
| 4668 | Gilles SERVAT | La Blanche Hermine | 1972 | 100 000 | |
| 4669 | Richard GOTAINER | Chants Zazous | 1982 | 100 000 | |
| 4670 | Murray HEAD | Voices | 100 000 | ||
| 4671 | SANTANA | 25 Hits | 1978 | 100 000 | |
| 4672 | Manitas De PLATAS | Guitare D'or | 1994 | 100 000 | |
| 4673 | Serge GAINSBOURG | Grandes Chansons | 100 000 | ||
| 4674 | Edith PIAF | Ses Grands Succès | 100 000 | ||
| 4675 | Hervé VILARD | 14 Chansons D'or | 100 000 | ||
| 4676 | GENERATION 60 | Vol. 2 | 100 000 | ||
| 4677 | SUPERTRAMP | Supertramp | 100 000 | ||
| 4678 | Michèle TORR | Volume 1 | 100 000 | ||
| 4679 | Joe JACKSON | Night And Day | 1982 | 100 000 | |
| 4680 | Ritchie BLACKMORE'S RAINBOW | Rainbow Rising | 100 000 | ||
| 4681 | Michèle TORR | Michèle Torr | 100 000 | ||
| 4682 | Nina HAGEN | Tv Glotzer | 100 000 | ||
| 4683 | Daniel GUICHARD | Vol. 2 - Mon Vieux ( Impact) | 100 000 | ||
| 4684 | Sylvie VARTAN | Ca Va Mal | 1981 | 100 000 | |
| 4685 | David MARTIAL | Célimène / Tamba | 1975 | 100 000 | |
| 4686 | SUPERTRAMP | Indelibly Stamped | 100 000 | ||
| 4687 | Bill DERAIME | Qu'est-Ce Que Tu Vas Faire ? | 1981 | 100 000 | |
| 4688 | VANGELIS | Les Chariots De Feu (B.O.F.) | 100 000 | ||
| 4689 | Michèle TORR | Donne-Moi La Main, Donne-Moi L'amour | 1984 | 100 000 | |
| 4690 | Yves SIMON | Au Pays Des Merveilles De Juliet | 1973 | 100 000 | |
| 4691 | Les CREVAINDIEU | Chansons Paillardes | 1978 | 100 000 | |
| 4692 | RENAUD | A Bobino | 1980 | 100 000 | |
| 4693 | Luis MARIANO | Ses Meilleures Opérettes | 1976 | 100 000 | |
| 4694 | STATUS QUO | Just Supposing | 100 000 | ||
| 4695 | J-Patrick CAPDEVIELLE | Le Long De La Jetée | 100 000 | ||
| 4696 | JAIRO | Vivre Libre | 100 000 | ||
| 4697 | Joe DASSIN | 15 Ans Déjà - 10 Chansons Nouvelles | 1978 | 100 000 | |
| 4698 | Elvis PRESLEY | It's Now Or Never | 100 000 | ||
| 4699 | Nana MOUSKOURI | Pour Les Enfants - idem | 1972 | 100 000 | |
| 4700 | Richard CLAYDERMAN | Fleurs Sauvages | 100 000 | ||
| 4701 | Johnny MATHIS | The Best Of (Double) | 100 000 | ||
| 4702 | NOAM | Comme Au Cinéma | 1980 | 100 000 | |
| 4703 | TRI YANN | La Découverte Ou L'ignorance | 1976 | 100 000 | |
| 4704 | Richard COCCIANTE | Au Clair De Tes Silences - Le Coup de Soleil | 1980 | 100 000 | |
| 4705 | Richard CLAYDERMAN | Pour Elise | 100 000 | ||
| 4706 | Ray CHARLES | Grands Succès | 100 000 | ||
| 4707 | Michèle TORR | Eurovision 77 - Une Petite Française | 1977 | 100 000 | |
| 4708 | VANGELIS | Albedo 0.39 - Pulstar | 1977 | 100 000 | |
| 4709 | SUPERTRAMP | Crisis, What Crisis | 1975 | 100 000 | |
| 4710 | Fernand RAYNAUD | Les Grandes Histoires | 1976 | 100 000 | |
| 4711 | MALICORNE | Malicorne 2 | 100 000 | ||
| 4712 | Richard ANTHONY | Ses Plus Grands Succès | 100 000 | ||
| 4713 | Mike BRANT | ? | 100 000 | ||
| 4714 | GIORGIO | Knights In White Satin | 100 000 | ||
| 4715 | Serge LAMA | Les Ballons Rouges | 1969 | 100 000 | |
| 4716 | Raymond BOISSERIE | Reine DE Musette (?) | 1978 | 100 000 | |
| 4717 | Michèle TORR | Chanson Inédite (Discomotion) | 1979 | 100 000 | |
| 4718 | Edith PIAF | Le Disque D'or Vol. 2 (?) | 1977 | 100 000 | |
| 4719 | Burt BLANCA | Rock Around The Clock | 100 000 | ||
| 4720 | JAIRO | Les Plus Beaux Noêls | 100 000 | ||
| 4721 | Katia & Marielle LABEQUE | Rhapsody In Blue | 1980 | 100 000 | |
| 4722 | Jane BIRKIN | Baby Alone In Babylone | 100 000 | ||
| 4723 | Serge REGGIANI | La Chanson De Paul | 1975 | 100 000 | |
| 4724 | Julio IGLESIAS | Chansons En Français | 100 000 | ||
| 4725 | NENA | Nena | 100 000 | ||
| 4726 | SANTANA | Caravanserai | 1972 | 100 000 | |
| 4727 | ANGE | Par Les Fils De Mandrin | 1976 | 100 000 | |
| 4728 | TRUST | Best Of Live | 100 000 | ||
| 4729 | SANTANA | Festival Santana | 1976 | 100 000 | |
| 4730 | KRAFTWERK | Autobahn | 100 000 | ||
| 4731 | B.O.F. | Apocalypse Des Animaux | 1973 | 100 000 | |
| 4732 | PINK FLOYD | A Nice Pair | 1974 | 100 000 | |
| 4733 | TRI YANN | Les Filles Des Forges | 1972 | 100 000 | |
| 4734 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | Olympia 1976 | 1976 | 100 000 | |
| 4735 | PROCOL HARUM | Procol Harum | 100 000 | ||
| 4736 | STATUS QUO | Status Quo Live | 1977 | 100 000 | |
| 4737 | Jacques BREL | Jacques Brel - Vol. 1 (Impact) | 100 000 | ||
| 4738 | Julien CLERC | Julien Clerc | 100 000 | ||
| 4739 | STATUS QUO | Pile Driver | 1973 | 100 000 | |
| 4740 | The PLATTERS | Les Plus Grands Succès | 100 000 | ||
| 4741 | Nana MOUSKOURI | Nana Mouskouri - Vol. 1 (Impact) | 100 000 | ||
| 4742 | Divers Artistes | Le Monde Symphonique De Michel Sardou & Jacques Re | 1976 | 100 000 | |
| 4743 | The RUBETTES | Judy Run Run | 100 000 | ||
| 4744 | Elvis PRESLEY | Romantique | 1993 | 100 000 | |
| 4745 | Elvis PRESLEY | Solid Rocks | 100 000 | ||
| 4746 | Jacques BREL | Le Disque D'or | 100 000 | ||
| 4747 | Elvis PRESLEY | Best Of Elvis Presley - It's Now Or Never | 100 000 | ||
| 4748 | Charles DUMONT | Charles Dumont | 100 000 | ||
| 4749 | CARLOS | Carlos | 100 000 | ||
| 4750 | Georges JOUVIN | Oh Mon Papa | 100 000 | ||
| 4751 | Thierry Le LURON | Le Luron | 100 000 | ||
| 4752 | SWEET SMOKE | Just A Poke | 100 000 | ||
| 4753 | Jeane MANSON | Une Américaine A Paris | 1976 | 100 000 | |
| 4754 | Catherine LARA | Au Milieu de Nulle Part / Nuit Magique | 1985 | 100 000 | |
| 4755 | CHICAGO | Ten | 1978 | 100 000 | |
| 4756 | Georges JOUVIN | Georges Jouvin | 100 000 | ||
| 4757 | AVALANCHE | Johnny, Johnny Come Home | 100 000 | ||
| 4758 | Georges JOUVIN | 16 Succès Pour Rêver | 100 000 | ||
| 4759 | CARLOS | Cocottes En Papier | 100 000 | ||
| 4760 | Francis LALANNE | Mai 86 | 100 000 | ||
| 4761 | Geoffrrey ORYEMA | Exile | 1990 | 100 000 | |
| 4762 | Francis LALANNE | Elle Est Toute Seule | 100 000 | ||
| 4763 | Demis ROUSSOS | Les Grands Succès | 100 000 | ||
| 4764 | France GALL | Au Zénith | 1985 | 100 000 | |
| 4765 | Demis ROUSSOS | For Ever | 100 000 | ||
| 4766 | AMERICA | America - Horse With No Name | 1975 | 100 000 | |
| 4767 | ANNE | Anne | 1990 | 100 000 | |
| 4768 | Demis ROUSSOS | We Shall Dance | 1973 | 100 000 | |
| 4769 | Eddy MITCHELL | Eddy Mitchell | 100 000 | ||
| 4770 | Herbert LEONARD | Compilation | 1994 | 100 000 | |
| 4771 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - 24 Super Succès (Noir C'est No | 1976 | 100 000 | |
| 4772 | Georges MOUSTAKI | Les Amis De Georges | 1974 | 100 000 | |
| 4773 | Johnny HALLYDAY | Succès 2 Disques - Olympia 1962-1964 | 1976 | 100 000 | |
| 4774 | Johnny HALLYDAY | Hallyday Story Vol. 1 (Story 61/66) | 1973 | 100 000 | |
| 4775 | Hervé VILARD | Volume 2 | 100 000 | ||
| 4776 | Hervé VILARD | La Vie Est Belle, Le Monde Est Beau (Compilation) | 1995 | 100 000 | |
| 4777 | Dick RIVERS | Very Dick - Le Meilleur De Dick Rivers Entre 61 Et | 1994 | 100 000 | |
| 4778 | Johnny HALLYDAY | Super Sélection (Les Coups) | 1976 | 100 000 | |
| 4779 | Gérard LENORMAN | Le Soleil Des Tropiques | 1983 | 100 000 | |
| 4780 | The PLATTERS | Sixteen Tons | 100 000 | ||
| 4781 | Claude FRANCOIS | Super Hits : J'attendrai | 1966 | 100 000 | |
| 4782 | Claude FRANCOIS | Si J'avais Un Marteau | 1963 | 100 000 | |
| 4783 | Harry BELAFONTE | The Best Of Harry Belafonte | 100 000 | ||
| 4784 | Claude FRANCOIS | Marche Tout Droit | 100 000 | ||
| 4785 | Claude NOUGARO | Chansongs | 1993 | 100 000 | |
| 4786 | Ennio MORRICONE | Pour Une Poignée De Dollars (B.O.F.) | 1969 | 100 000 | |
| 4787 | BARCLAY JAMES HARVEST | Ring Of Changes | 100 000 | ||
| 4788 | ENYA | Shepherd Moons | 100 000 | ||
| 4789 | Graeme ALLWRIGHT | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 100 000 | |
| 4790 | Ennio MORRICONE | Mission (B.O.F.) | 100 000 | ||
| 4791 | Diane TELL | Morceaux Choisis | 1993 | 100 000 | |
| 4792 | Hervé VILARD | Je L'aime Tant | 1981 | 100 000 | |
| 4793 | Johnny HALLYDAY | Hallyday Story Vol. 2 (Story 1967-1973) | 1974 | 100 000 | |
| 4794 | Donna SUMMER | She Works Hard For The Money | 100 000 | ||
| 4795 | Cesaria EVORA | Sodade | 1994 | 100 000 | |
| 4796 | Donna SUMMER | I'm A Rainbow | 100 000 | ||
| 4797 | Bruce SPRINGSTEEN & E Street Band | Live 1975-85 | 1986 | 100 000 | |
| 4798 | Cat STEVENS | Teaser And The Firecat | 1971 | 100 000 | |
| 4799 | Céline DION | Collection Gold Vol. 1 | 1995 | 100 000 | |
| 4800 | The FUGEES | Blunted On Reality | 1994 | 100 000 | |
| 4801 | GENESIS | Selling England By The Pound | 1973 | 100 000 | |
| 4802 | GENESIS | Nursery Crime | 1971 | 100 000 | |
| 4803 | Cyndi LAUPER | She's So Unusual | 1989 | 100 000 | |
| 4804 | Céline DION | Collection Gold Vol. 2 | 1995 | 100 000 | |
| 4805 | B.O.S.S. | Boss 1 | 1999 | 100 000 | |
| 4806 | Graeme ALLWRIGHT | Joue, Joue, Joue | 1966 | 100 000 | |
| 4807 | Barbara HENDRICKS | Airs Sacrés | 100 000 | ||
| 4808 | SHEILA | Le Meilleur De Sheila | 1998 | 100 000 | |
| 4809 | BEE GEES | Day Dream | 100 000 | ||
| 4810 | Ensemble INSTRUMENTAL De FRANCE | L'adagio D'Albinoni | 100 000 | ||
| 4811 | STATUS QUO | Whatever You Want | 100 000 | ||
| 4812 | Serge LAMA | Napoléon III - Marie, la Polonaise | 1984 | 100 000 | |
| 4813 | Bob MARLEY & The WAILERS | Burnin' | 100 000 | ||
| 4814 | STATUS QUO | Never Too Late | 100 000 | ||
| 4815 | QUEEN | Queen Rocks | 100 000 | ||
| 4816 | DEF LEPPARD | Pyromania | 100 000 | ||
| 4817 | Billy IDOL | Vital Idol | 1985 | 100 000 | |
| 4818 | Céline DION | Unisson | 1991 | 100 000 | |
| 4819 | Salvatore ADAMO | Petit Bonheur | 1969 | 100 000 | |
| 4820 | Divers Artistes | Musique Des Grands Films De Western Vol. 1 | 100 000 | ||
| 4821 | Divers Artistes | Musique Des Grands Films De Western Vol. 2 | 100 000 | ||
| 4822 | Sylvie VARTAN | Confidanses | 1989 | 100 000 | |
| 4823 | BRASIL TROPICAL SOUND | Brasil | 1975 | 100 000 | |
| 4824 | Sylvie VARTAN | Virages | 1986 | 100 000 | |
| 4825 | Francis CABREL | Coffret 2 CD : Les Chemins De Traverse / Les Murs | 1997 | 100 000 | |
| 4826 | Johnny HALLYDAY | Retiens La Nuit (Série Double Succès) | 1973 | 100 000 | |
| 4827 | Nana MOUSKOURI | Si Tu M'aimes Tant Que Ca | 1962 | 100 000 | |
| 4828 | Mireille MATHIEU | La Demoiselle D'Orléans / Made In France | 1985 | 100 000 | |
| 4829 | Nana MOUSKOURI | Programme Plus | 1985 | 100 000 | |
| 4830 | Nana MOUSKOURI | Par Amour | 1986 | 100 000 | |
| 4831 | Nana MOUSKOURI | Les Enfants Du Pirée | 1978 | 100 000 | |
| 4832 | Johnny HALLYDAY | Les Concerts Mythiques De L'Olympia - Juillet 2012 | 2010 | 100 000 | |
| 4833 | Jacques BREL | Ne Me Quitte Pas (Impact) | 100 000 | ||
| 4834 | BORIS | Boris | 1995 | 100 000 | |
| 4835 | Johnny HALLYDAY | La Collection Officielle : N°1 Rock 'N' Roll Attit | 2011 | 100 000 | |
| 4836 | RENAUD | Zenith 86 - Le Retour De La Chetron Sauvage | 1995 | 100 000 | |
| 4837 | GENESIS | Genesis Live | 1973 | 100 000 | |
| 4838 | Elton JOHN | Caribou | 1974 | 100 000 | |
| 4839 | Johnny HALLYDAY | Ses 50 plus grands succés 10 ème anniversaire | 1970 | 100 000 | |
| 4840 | Graeme ALLWRIGHT | A L'Olympia | 1973 | 100 000 | |
| 4841 | Joe DASSIN | Collection D'or - L'été Indien | 1992 | 100 000 | |
| 4842 | MALICORNE | Almanach | 1976 | 100 000 | |
| 4843 | Ennio MORRICONE | La Musique d'Ennio Morricone | 100 000 | ||
| 4844 | John Lee HOOKER | Boogie Man | 100 000 | ||
| 4845 | Tino ROSSI | Coffret Tino Rossi | 100 000 | ||
| 4846 | Les STENTORS | Rendez Vous Au Cinéma | 2014 | 100 000 | |
| 4847 | Hubert-Félix THIEFAINE | Paris-Zenith | 1995 | 99 900 | |
| 4848 | ANGGUN | Au Nom De La Lune | 1997 | 99 900 | |
| 4849 | SUPERBUS | Lova Lova | 2009 | 99 900 | |
| 4850 | MONICA | The Boy Is Mine | 1998 | 99 800 | |
| 4851 | SUPERTRAMP | Free As A Bird | 1987 | 99 800 | |
| 4852 | David-Alexandre WINTER | Oh Lady Mary | 1969 | 99 800 | |
| 4853 | Les TETES RAIDES | Chamboultou | 1998 | 99 700 | |
| 4854 | MOOS | Le Crabe Est Erotique | 1999 | 99 700 | |
| 4855 | KNACK | Get The Knack | 1979 | 99 700 | |
| 4856 | GORILLAZ | Plastic Beach | 2010 | 99 700 | |
| 4857 | B.O.F. | Studio | 99 600 | ||
| 4858 | Michel SARDOU | Live 2005 Au Palais Des Sports | 2005 | 99 500 | |
| 4859 | Etienne DAHO | L'invitation | 2007 | 99 500 | |
| 4860 | Yves MONTAND | Montand 89 | 1989 | 99 500 | |
| 4861 | Johnny HALLYDAY | Johnny Et Ses Fans Au Palais Des Sports 67 | 1967 | 99 500 | |
| 4862 | FRANZ FERDINAND | You Could Have It So Much Better | 2005 | 99 400 | |
| 4863 | Richard CLAYDERMAN | Les Sonates | 1986 | 99 400 | |
| 4864 | Barbra STREISAND | Higher Ground | 1997 | 99 400 | |
| 4865 | JENIFER | Nouvelle Page | 2018 | 99 400 | |
| 4866 | GRAND CORPS MALADE | 3ème Temps | 2010 | 99 300 | |
| 4867 | AMINE | Au Delà Des Rêves | 2005 | 99 300 | |
| 4868 | B.O.S.S. | Boss Of Scandalz Strategyz | 1999 | 99 200 | |
| 4869 | Kery JAMES | A L'ombre Du Show Business | 2008 | 99 200 | |
| 4870 | BENNY B | Perfect Daddy K Et Moi | 1992 | 99 100 | |
| 4871 | Serge GAINSBOURG | Histoire De Melody Nelson | 2001 | 99 000 | |
| 4872 | Elton JOHN | Ice On Fire | 1986 | 99 000 | |
| 4873 | Isabelle BOULAY | Etats D'amour | 1999 | 99 000 | |
| 4874 | AKON | Freedom | 2008 | 99 000 | |
| 4875 | Compilation | Starfloor /vol.5 | 2006 | 99 000 | |
| 4876 | Pascale PICARD | Me Myself Us | 2008 | 99 000 | |
| 4877 | Mickael MIRO | Juste Comme Ca | 2012 | 99 000 | |
| 4878 | TRICKY | Blowback | 2001 | 98 900 | |
| 4879 | Paul SIMON | Hearts And Bones | 1983 | 98 900 | |
| 4880 | Madeleine PEYROUX | Careless Love | 2004 | 98 800 | |
| 4881 | ALPHA BLONDY | Dieu | 1994 | 98 800 | |
| 4882 | Tiken Jah FAKOLY | Francafrique | 2002 | 98 700 | |
| 4883 | Donald FAGEN | I.G.Y. | 1982 | 98 700 | |
| 4884 | Compilation | Culture Dance Vol. 1 | 98 700 | ||
| 4885 | Francis LALANNE | Rentre Chez Toi | 1979 | 98 600 | |
| 4886 | Michel FUGAIN | Le Meilleur De Fugain (20 Chansons D'or) | 1995 | 98 600 | |
| 4887 | LED ZEPPELIN | Mothership | 2007 | 98 500 | |
| 4888 | NEW KIDS On The BLOCK | Hangin' Tough | 1990 | 98 500 | |
| 4889 | BACKSTREET BOYS | Backstreet Boys | 1996 | 98 500 | |
| 4890 | David CHARVET | Leap Of Faith | 2002 | 98 500 | |
| 4891 | DIDO | Safe Trip Home | 2008 | 98 500 | |
| 4892 | MIKA | No Place In Heaven | 2015 | 98 400 | |
| 4893 | Jimi HENDRIX | Experience Hendrix - The Best Of | 1997 | 98 400 | |
| 4894 | The PASADENAS | To Whom It May Concern | 1989 | 98 400 | |
| 4895 | Tino ROSSI | Petit Papa Noêl Par Tino Rossi | 2001 | 98 300 | |
| 4896 | The CURE | Bloodflowers | 2000 | 98 300 | |
| 4897 | Emilie SIMON | Emilie Simon | 2003 | 98 200 | |
| 4898 | Johnny HALLYDAY | Jeune Homme | 1968 | 98 100 | |
| 4899 | The SILENCERS | A Blues For Buddah | 1989 | 98 100 | |
| 4900 | Michel BERGER | Voyou | 1983 | 98 100 | |
| 4901 | Divers Artistes | Age Tendre Et Tête De Bois...La Tournée Des Idoles | 2006 | 98 100 | |
| 4902 | Bernard LAVILLIERS | Acoustique | 2014 | 98 000 | |
| 4903 | BARCLAY JAMES HARVEST | Eyes Of The Universe | 1980 | 98 000 | |
| 4904 | Mireille MATHIEU | Les Grandes Chansons Françaises | 1985 | 98 000 | |
| 4905 | Sylvie VARTAN | Disque D'or | 1975 | 98 000 | |
| 4906 | Claude FRANCOIS | Sur Scène 74 | 1974 | 97 900 | |
| 4907 | Donna SUMMER | Live And More | 1978 | 97 900 | |
| 4908 | Compilation | Mega 80 (Version 2003) | 2003 | 97 900 | |
| 4909 | Cheb MAMI | Meli Meli | 1998 | 97 800 | |
| 4910 | DEEP PURPLE | Perfect Strangers | 1984 | 97 800 | |
| 4911 | The BEATLES | Let It Be... Naked | 2003 | 97 800 | |
| 4912 | Murray HEAD | When You're In Love | 1995 | 97 600 | |
| 4913 | Rod Mc KUEN | Amor, Amor | 1978 | 97 600 | |
| 4914 | ABBA | The Definitve Collection | 2001 | 97 500 | |
| 4915 | Iron BUTTERFLY | In-A-Gadda-Da-Vida | 1969 | 97 500 | |
| 4916 | Helmut LOTTI | Latino Classics | 2001 | 97 500 | |
| 4917 | Joe COCKER | Respect Yourself | 2002 | 97 500 | |
| 4918 | Hélène SEGARA | Quand L'éternité | 2006 | 97 500 | |
| 4919 | MIKE & The MECHANICS | Beggar On A Beach Of Gold | 1995 | 97 400 | |
| 4920 | MAROON 5 | V | 2014 | 97 400 | |
| 4921 | LAS KETCHUP | Hijas Del Tomate | 2002 | 97 300 | |
| 4922 | Les SCHTROUMPFS | La Schtroumpf Party Vol. 2 | 1996 | 97 300 | |
| 4923 | Guy BEART | V'la L'joli Vent | 1968 | 97 300 | |
| 4924 | Compilation | Disney: Les 50 Plus Belles Chansons | 2014 | 97 300 | |
| 4925 | Peter MALICK GROUP With Norah JONES | New York City | 2003 | 97 200 | |
| 4926 | Richard CLAYDERMAN | Rêveries N° 2 | 1982 | 97 100 | |
| 4927 | RODRIGUEZ | Searching For Sugar Man | 2012 | 97 000 | |
| 4928 | ANAIS | The Love Album | 2008 | 97 000 | |
| 4929 | Françoise HARDY | Soleil | 1971 | 97 000 | |
| 4930 | Hugues AUFRAY | Je Ne Pourrai T'oublier Tout A Fait | 1967 | 97 000 | |
| 4931 | BEYONCE | Beyoncé | 2013 | 97 000 | |
| 4932 | R. KELLY | The R In R & B (Greaest Hits Collection Vol. 1) | 2003 | 97 000 | |
| 4933 | The ROLLING STONES | Throught The Past Darkly (Big Hits Vol. 2) | 1969 | 96 900 | |
| 4934 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2009 | 2009 | 96 900 | |
| 4935 | PINK | Try This | 2003 | 96 900 | |
| 4936 | Bryan ADAMS | Live ! Live ! Live ! | 1994 | 96 900 | |
| 4937 | Léa CASTEL | Pressée De Vivre | 2008 | 96 800 | |
| 4938 | Compilation | Toute La Musique Que J'aime Vol. 2 | 1985 | 96 800 | |
| 4939 | Peter GABRIEL | Up | 2002 | 96 800 | |
| 4940 | Michel FUGAIN | De L'air ! | 1998 | 96 700 | |
| 4941 | NOA | Blue Touches Blue | 2000 | 96 700 | |
| 4942 | David GILMOUR | David Gilmour | 1978 | 96 700 | |
| 4943 | Thierry AMIEL | Thierry Amiel | 2006 | 96 700 | |
| 4944 | Mike OLDFIELD | Island | 1987 | 96 700 | |
| 4945 | Gérard MANSET | Matrice | 1990 | 96 600 | |
| 4946 | Alain SOUCHON | A Cause D'elles | 2011 | 96 600 | |
| 4947 | LILLY WOOD & The PRICK | Invincible Friends | 2010 | 96 600 | |
| 4948 | Jacques DUTRONC | C.Q.F. Dutronc | 1987 | 96 600 | |
| 4949 | Les MUSCLES | Les Muscles 92 | 1992 | 96 600 | |
| 4950 | Brothers JOHNSON | Light Up The Night | 1980 | 96 500 | |
| 4951 | DOROTHEE | Les Schtroumpfs | 1983 | 96 500 | |
| 4952 | MODERN TALKING | Ready For Romance | 1986 | 96 500 | |
| 4953 | Florent PAGNY | Eté 2003 A L'Olympia | 2004 | 96 500 | |
| 4954 | Hubert-Félix THIEFAINE | Scandale Mélancolique | 2005 | 96 400 | |
| 4955 | B.O.F. | Autour De Minuit | 1986 | 96 400 | |
| 4956 | Jacques DUTRONC | Comment Elles Dorment | 1968 | 96 400 | |
| 4957 | TRUST | Europe Et Haines | 1996 | 96 300 | |
| 4958 | Elvis PRESLEY | Disque D'or N° 1 | 1977 | 96 300 | |
| 4959 | MANO NEGRA | In The Hell Of Patchinko | 1992 | 96 300 | |
| 4960 | STING | If On A Winter's Night | 2009 | 96 200 | |
| 4961 | Roch VOISINE | Chaque Feu | 1999 | 96 200 | |
| 4962 | Jonatan CERRADA | Siempre 23 | 2003 | 96 200 | |
| 4963 | KORN | Follow The Leader | 1998 | 96 100 | |
