Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
3252 | Divers Artistes | Première Classe | 1999 | 143 100 | |
3253 | France GALL | France Gall 64 | 1964 | 143 100 | |
3254 | Lara FABIAN | Live 2002 | 2002 | 143 000 | |
3255 | WU-TANG CLAN | Forever | 1997 | 143 000 | |
3256 | Mireille MATHIEU | Romantiquement Vôtre | 1979 | 143 000 | |
3257 | Julio IGLESIAS | La Carretera | 1995 | 142 900 | |
3258 | COMPAY SEGUNDO | Yo Vengo Aqui | 2000 | 142 900 | |
3259 | Elton JOHN | The Big Picture | 1997 | 142 800 | |
3260 | Graeme ALLWRIGHT | Le Jour De Clarté | 1968 | 142 600 | |
3261 | Michel JONASZ | Soul Music Arlines | 1996 | 142 500 | |
3262 | VENGABOYS | The Party Album | 1999 | 142 500 | |
3263 | NO DOUBT | The Singles 1992-2003 | 2003 | 142 500 | |
3264 | MOTORHEAD | Overkill | 1979 | 142 400 | |
3265 | IRON MAIDEN | Iron Maiden | 1980 | 142 400 | |
3266 | Salvatore ADAMO | 30 Ans - Ses 20 Plus Grandes Chansons | 1993 | 142 200 | |
3267 | B.O.F. | Jackie Brown | 1997 | 142 200 | |
3268 | William SHELLER | Albion | 1994 | 142 200 | |
3269 | Jacques HIGELIN | Higelin A Mogador | 1981 | 142 100 | |
3270 | Gilbert BECAUD | Olympia 69 (L'un D'entre Eux...) - ??? | 1969 | 142 000 | |
3271 | David BOWIE | The Next Day | 2013 | 142 000 | |
3272 | Georges BRASSENS | N° 3 | 1955 | 142 000 | |
3273 | M N 8 | To The Next Level | 1995 | 142 000 | |
3274 | PRINCE & The NEW POWER GENERATION | The Hits Vol. 2 | 142 000 | ||
3275 | URBAN SPECIES | Listen | 1994 | 141 900 | |
3276 | Jimmy CLIFF | Higher And Higher | 1996 | 141 900 | |
3277 | Myriam ABEL | La Vie Devant Toi | 2005 | 141 800 | |
3278 | Mark KNOPFLER | The Ragpicker's Dream | 2002 | 141 800 | |
3279 | Johnny HALLYDAY | Salut Les Copains | 1961 | 141 600 | |
3280 | Alan STIVELL | E Dulenn - A Dublin | 1975 | 141 600 | |
3281 | Compilation | Fréquence Hits | 1984 | 141 600 | |
3282 | Clara LUCIANI | Sainte Victoire | 2018 | 141 500 | |
3283 | Julio IGLESIAS | 1100 Bel-Air Place | 1984 | 141 500 | |
3284 | Daniel BALAVOINE | Sans Frontières (2 CD) | 2005 | 141 400 | |
3285 | CHRISTOPHE | Le Beau Bizarre | 1978 | 141 400 | |
3286 | Mike BRANT | Qui Saura | 2005 | 141 300 | |
3287 | Serge GAINSBOURG | Forever (Les Meilleurs Enregistrements) | 2001 | 141 300 | |
3288 | Puff DADDY | No Way Out | 1997 | 141 300 | |
3289 | Bob MARLEY & The WAILERS | Talkin' Blues | 1982 | 141 200 | |
3290 | Claude BARZOTTI | Ses Plus Grands Succès | 2003 | 141 100 | |
3291 | Janet JACKSON | All For You | 2001 | 141 000 | |
3292 | Eddy MITCHELL | Come Back | 2010 | 140 600 | |
3293 | Natalie DESSAY | Le Miracle D'une Voix | 2006 | 140 600 | |
3294 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Bayou Country | 1969 | 140 600 | |
3295 | The ROLLING STONES | Everybody Need Somebody To Love - N° 3 | 1965 | 140 500 | |
3296 | GAZEBO | Gazebo | 1984 | 140 400 | |
3297 | Nicolas De ANGELIS | Le Voyage | 1983 | 140 400 | |
3298 | SHEILA | Little Darlin | 1981 | 140 400 | |
3299 | STAR ACADEMY 4 | Les Meilleurs Moments De Star Academy 4 | 2004 | 140 300 | |
3300 | CATS ON TREES | Cats On Trees | 2013 | 140 300 | |
3301 | KIDS UNITED | Coffret 2 CD : Un Monde Meilleur / Tout Le Bonheur | 2017 | 140 200 | |
3302 | SHEILA | Sheila (Pilote Sur Les Ondes) | 1980 | 140 000 | |
3303 | SHEILA | Sheila 84 (Je Suis Comme Toi) | 1984 | 140 000 | |
3304 | Mireille MATHIEU | Trois Milliards De Gens Sur Terre | 1982 | 140 000 | |
3305 | Mireille MATHIEU | Chante Paul Anka Toi et moi | 1979 | 140 000 | |
3306 | Tina TURNER | Simply The Best | 1991 | 139 900 | |
3307 | David GUETTA | F*** Me, I'm Famous ! | 2005 | 139 800 | |
3308 | SCORPIONS | Still Loving You 1975 - 1995 | 1997 | 139 800 | |
3309 | BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | Four Wheel Drive | 1975 | 139 800 | |
3310 | Joe DASSIN | Les Femmes De Ma Vie | 1978 | 139 700 | |
3311 | William KEMS (?) | 1977 | 139 700 | ||
3312 | EUROPE | Out Of This World | 1988 | 139 700 | |
3313 | Johnny HALLYDAY | Anthologie Vol. 3 (1975/97) | 1997 | 139 700 | |
3314 | ABBA | 18 hits | 2005 | 139 600 | |
3315 | Amaury VASSILI | Chante Mike Brant | 2014 | 139 600 | |
3316 | Pierre PERRET | En Public - C'est Bon Pour La Santé | 1973 | 139 600 | |
3317 | PIT & RIK | La Cicrane Et La Froumi | 1982 | 139 500 | |
3318 | DAVE | Le Timide - Raconte-Moi Des Mensonges | 1977 | 139 500 | |
3319 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2008 | 2008 | 139 400 | |
3320 | DEEP PURPLE | Deep Purple In Rock | 1970 | 139 300 | |
3321 | Cyndi LAUPER | Hat Full Of Stars | 1993 | 139 300 | |
3322 | David BOWIE | Stage (Live) | 1978 | 139 300 | |
3323 | Frédéric FRANCOIS | Mon Coeur Te Dit Je T'aime | 1985 | 139 100 | |
3324 | B.O.F. | La Haine (Musiques Inspirées) | 1997 | 139 000 | |
3325 | BJORK | Medulla | 2004 | 138 900 | |
3326 | Ricky MARTIN | Vuelve | 1998 | 138 900 | |
3327 | Les INSUS | Les Insus | 2017 | 138 800 | |
3328 | Johnny HALLYDAY | Destination Vegas | 1996 | 138 800 | |
3329 | LARUSSO | Simplement | 1999 | 138 800 | |
3330 | SHEILA | Disque D'or - L'arche De Noé | 1977 | 138 700 | |
3331 | B.O.F. | Il Etait Une Fois Hollywood | 1975 | 138 700 | |
3332 | Alain BARRIERE | Alain Barrière | 1968 | 138 700 | |
3333 | STONE & Eric CHARDEN | L'avventura | 1972 | 138 600 | |
3334 | Pierre PERRET | Cuvée 71 | 1970 | 138 600 | |
3335 | DEPECHE MODE | Delta Machine | 2013 | 138 600 | |
3336 | Lenny KRAVITZ | It Is Time For A Love Revolution | 2008 | 138 500 | |
3337 | Herbert Von KARAJAN | Adagios Célèbres | 1993 | 138 400 | |
3338 | Ringo STARR | Goodnight Vienna | 1975 | 138 400 | |
3339 | Michel BERGER | Celui Qui Chante | 1994 | 138 400 | |
3340 | JUL | Je Trouve Pas Le Sommeil | 2014 | 138 300 | |
3341 | Asaf AVIDAN | Different Pulses | 2013 | 138 300 | |
3342 | AKHENATON & Bruno COULAIS | Comme Un Aimant (B.O.F.) | 2000 | 138 200 | |
3343 | Eddy MITCHELL | Mr Eddy A Bercy 97 | 1997 | 138 200 | |
3344 | Claude FRANCOIS | Remix 90 | 1990 | 138 200 | |
3345 | Kate BUSH | The Dreaming | 1982 | 138 100 | |
3346 | Julio IGLESIAS | L'homme Que Je Suis | 2005 | 138 100 | |
3347 | The WHO | Who's Next | 1971 | 138 000 | |
3348 | ORGANIZ' | Preview | 1999 | 138 000 | |
3349 | BEE GEES | One | 1989 | 138 000 | |
3350 | Daniel GUICHARD | Le Disque D'or | 1974 | 138 000 | |
3351 | Michèle TORR | Midnight Blue En Irlande | 1983 | 137 900 | |
3352 | Les MINIKEUMS | L'alboum | 1998 | 137 800 | |
3353 | Mariah CAREY | The Emancipation Of Mimi | 2005 | 137 800 | |
3354 | ZUCCHERO | Zucchero | 1990 | 137 700 | |
3355 | Compilation | NRJ Music Awards 2009 | 2009 | 137 700 | |
3356 | The WHO | Run, Run, Run | 137 700 | ||
3357 | ZAHO | Dima | 2008 | 137 700 | |
3358 | Mariah CAREY | Greatest Hits | 2001 | 137 600 | |
3359 | Maxime Le FORESTIER | Les 2 Albums | 1973 | 137 600 | |
3360 | Michel SARDOU | Petit / Les Ricains | 1971 | 137 600 | |
3361 | TITI | Viva America | 1975 | 137 600 | |
3362 | GAROU | Au Milieu De Ma Vie | 2013 | 137 600 | |
3363 | Roland MAGDANE | Enregistrement Public 4 | 1983 | 137 500 | |
3364 | Marc LAVOINE | Olympia Deux MilleTrois | 2003 | 137 400 | |
3365 | KAJAGOOGOO | White Feathers | 1983 | 137 400 | |
3366 | Alain BASHUNG | En Amont | 2018 | 137 400 | |
3367 | FAUDEL | Mundial Corrida | 2006 | 137 300 | |
3368 | RONDO VENEZIANO | Rondo Veneziano | 1981 | 137 300 | |
3369 | The MOODY BLUES | Days Of Future Passed | 1968 | 137 200 | |
3370 | Compilation | Allez Les Hits | 1986 | 137 100 | |
3371 | Compilation | Nrj Music Awards 2008 | 2008 | 137 100 | |
3372 | Yannick NOAH | Hommage | 2012 | 137 100 | |
3373 | Etienne DAHO | Eden | 1996 | 137 100 | |
3374 | MADONNA | Celebration | 2009 | 137 100 | |
3375 | Rod STEWART | Tonight I'm Yours | 1981 | 137 000 | |
3376 | TELEPHONE | Rappels Vol. 2 | 1993 | 137 000 | |
3377 | Bruce SPRINGSTEEN | Lucky Town | 1992 | 136 900 | |
3378 | Olivia NEWTON-JOHN | Totally Hot | 1978 | 136 800 | |
3379 | Eric CHARDEN | 14 Ans Les Gauloises | 1974 | 136 800 | |
3380 | I A M | Anthologie (1991-2004) | 2004 | 136 700 | |
3381 | Alain BASHUNG | Bashung 1979 / 1993 | 1993 | 136 700 | |
3382 | Otis REDDING | The Otis Redding Story | 1968 | 136 600 | |
3383 | Roland DOUATTE | Concerto D'Aranjuez | 1969 | 136 600 | |
3384 | MORCHEEBA | Big Calm | 1998 | 136 500 | |
3385 | Véronique SANSON | De L'autre Côté De Mon Rêve | 1972 | 136 300 | |
3386 | Julie ZENATTI | Fragile | 2000 | 136 300 | |
3387 | QUARTERFLASH | Harden My Heart | 1982 | 136 200 | |
3388 | KYO | Kyo | 2003 | 136 200 | |
3389 | Guesch PATTI | Labyrinthe | 1988 | 136 200 | |
3390 | Jacques HIGELIN | Amor Doloroso | 2006 | 136 200 | |
3391 | Cyndi LAUPER | True Colors | 1987 | 136 100 | |
3392 | The POLICE | Live | 1995 | 136 100 | |
3393 | B.O.F. | Le Journal De Bridget Jones | 2001 | 136 100 | |
3394 | RITA MITSOUKO | Bestov | 2001 | 136 000 | |
3395 | IV MY PEOPLE | Certifié Conforme | 2000 | 136 000 | |
3396 | SUM 41 | All Killer No Filler | 2001 | 136 000 | |
3397 | GOLD | Les Plus Grands Succès | 1995 | 135 900 | |
3398 | EURYTHMICS | We Too Are One | 1989 | 135 900 | |
3399 | AVICII | True | 2013 | 135 800 | |
3400 | BB BRUNES | Nico Teen Love | 2009 | 135 800 | |
3401 | SINCLAIR | Supernova Superstar | 2001 | 135 800 | |
3402 | Pit BACCARDI | Pit Baccardi | 1999 | 135 800 | |
3403 | Edwyn COLLINS | Georgous George | 1995 | 135 700 | |
3404 | TEXAS | The Conversation | 2013 | 135 500 | |
3405 | VOYAGE | Voyage | 1978 | 135 500 | |
3406 | Alain BARRIERE | Et Tu Fermes Les Yeux | 1977 | 135 500 | |
3407 | Steve WINWOOD | Arc Of A Diver | 1981 | 135 500 | |
3408 | Robbie WILLIAMS | Sing When You're Winning | 2000 | 135 300 | |
3409 | TRYO | Ladilafé | 2012 | 135 300 | |
3410 | Alain CHAMFORT | Tendres Fièvres | 1987 | 135 200 | |
3411 | The BEASTIE BOYS | Hello Nasty | 1998 | 135 200 | |
3412 | Edith PIAF | 35ème Anniversaire | 1998 | 135 100 | |
3413 | PIERPOLJAK | Je Fais C'Que J'Veux | 2000 | 135 100 | |
3414 | TABOU COMBO | 8th Sacrement - New York City | 1975 | 135 100 | |
3415 | Michel SARDOU | J'habite En France (Album 2 Disques) | 1974 | 135 000 | |
3416 | SHEILA | Sheila Au Zénith | 1985 | 135 000 | |
3417 | Georges BRASSENS | N° 05 : Le Pornographe | 1958 | 135 000 | |
3418 | Edith PIAF | Disque D'or | 1972 | 135 000 | |
3419 | Eddy MITCHELL | 7 Colts Pour Schmoll | 1968 | 134 900 | |
3420 | Michael JACKSON | Xscape | 2014 | 134 900 | |
3421 | William SHELLER | Les Machines Absurdes | 2000 | 134 800 | |
3422 | AU BONHEUR DES DAMES | Twist | 1974 | 134 800 | |
3423 | André RIEU | Le Monde En Fête | 2004 | 134 800 | |
3424 | TELEPHONE | Illimite (best Of) | 2006 | 134 700 | |
3425 | Annie CORDY | Show | 1975 | 134 700 | |
3426 | FANNY | Fanny | 1992 | 134 600 | |
3427 | The CURE | Japanese Whispers | 1984 | 134 600 | |
3428 | Charlotte GAINSBOURG | IRM | 2009 | 134 600 | |
3429 | Thierry AMIEL | Paradoxes | 2003 | 134 600 | |
3430 | RENAUD | Tournée D'enfer | 2003 | 134 500 | |
3431 | I MUVRINI | Umani | 2002 | 134 500 | |
3432 | Glenn MEDEIROS | Not Me | 1988 | 134 500 | |
3433 | Johnny HALLYDAY | Rêve Et Amour | 1968 | 134 400 | |
3434 | Dany BRILLANT | Best Of | 1999 | 134 400 | |
3435 | Kate BUSH | Hounds Of Love | 1985 | 134 300 | |
3436 | Richard CLAYDERMAN | Coffret | 1980 | 134 200 | |
3437 | Laurent VOULZY | Le Coeur Grenadine | 1979 | 134 200 | |
3438 | Grégory LEMARCHAL | Olympia 2006 | 2006 | 134 200 | |
3439 | LINKIN PARK | Living Things | 2012 | 134 100 | |
3440 | Ophélie WINTER | Privacy | 1998 | 134 100 | |
3441 | Joe SATRIANI | The Extremist | 1992 | 134 000 | |
3442 | Nigel KENNEDY | Les 4 Saisons, Concerto En La Mineur Pour 2 Violon | 2004 | 133 900 | |
3443 | Micky GREEN | White T-Shirt | 2007 | 133 900 | |
3444 | Pauline ESTER | Le Monde Est Fou | 1990 | 133 900 | |
3445 | Susheela RAMAN | Salt Rain | 2001 | 133 800 | |
3446 | Lloyd COLE | Lloyd Cole | 1990 | 133 700 | |
3447 | Eric SERRA | Atlantis | 1991 | 133 700 | |
3448 | VAYA CON DIOS | Best Of | 1996 | 133 600 | |
3449 | Claude NOUGARO | Zénith Made In Nougaro | 1989 | 133 600 | |
3450 | GREGORIAN | Satisfaction | 1991 | 133 600 | |
3451 | SANSEVERINO | Les Sénégalaises | 2004 | 133 400 | |
3452 | Angus & Julia STONE | Down The Way | 2010 | 133 300 | |
3453 | AU BONHEUR DES DAMES | Coucou Maman | 1975 | 133 200 | |
3454 | HOSHI | Il Suffit D’y Croire | 2018 | 133 200 | |
3455 | Stevie WONDER | Conversation Peace | 1995 | 133 100 | |
3456 | Charles DUMONT | Les Amours Impossibles | 1978 | 133 100 | |
3457 | Compilation | Nrj Hits 2007 | 2006 | 133 100 | |
3458 | Eddy MITCHELL | Tout Eddy Ou Presque (Coffret) | 1990 | 133 000 | |
3459 | Eric CLAPTON | Clapton Chronicles - The Best Of | 1999 | 133 000 | |
3460 | MIDNIGHT OIL | 20 000 Watt RSL | 1997 | 132 800 | |
3461 | The Three TENORS | Les Trois Ténors A Paris 1998 | 1998 | 132 800 | |
3462 | MANAU | Fest Noz De Paname | 2000 | 132 800 | |
3463 | Cesaria EVORA | Voz D'amor | 2003 | 132 800 | |
3464 | B.O.F. | La Boum N° 2 | 1983 | 132 700 | |
3465 | Richard CLAYDERMAN | Couleur Tendresse | 1983 | 132 700 | |
3466 | Hugues AUFRAY | New Yorker | 2009 | 132 600 | |
3467 | WET WET WET | Holding Back The River | 1989 | 132 600 | |
3468 | LOS LUCAS | Flûtes Indiennes | 1971 | 132 500 | |
3469 | ZEBDA | Utopie D'occase | 2002 | 132 500 | |
3470 | Claude FRANCOIS | Le Monde Extraordinaire De Claude François | 1970 | 132 300 | |
3471 | USHER | 8701 | 2001 | 132 200 | |
3472 | SINCLAIR | La Bonne Attitude | 1998 | 132 200 | |
3473 | TOTO | Tambu | 1995 | 132 200 | |
3474 | James BLUNT | Moon Landing | 2013 | 132 100 | |
3475 | BARBARA | Les 50 Plus Belles Chansons | 2007 | 132 100 | |
3476 | David BOWIE | Heathen | 2002 | 132 100 | |
3477 | NOMADS | Better World | 1998 | 132 100 | |
3478 | LORIE | Week-End Tour 2004 | 2004 | 132 000 | |
3479 | Les CHARTS | Notre Monde A Nous | 1993 | 132 000 | |
3480 | MORCHEEBA | Fragments Of Freedom | 2000 | 132 000 | |
3481 | UB 40 | Signing Off | 1980 | 131 800 | |
3482 | MARILYN MANSON | The Golden Age Of Grotesque | 2003 | 131 800 | |
3483 | COLDPLAY | Live 2012 | 2012 | 131 700 | |
3484 | Florent PAGNY | Réaliste | 1992 | 131 700 | |
3485 | Rod STEWART | Foolish Behaviour | 1980 | 131 700 | |
3486 | Françoise HARDY | Message Personnel | 1973 | 131 600 | |
3487 | Graeme REVELL | The Crow (B.O.F.) | 1994 | 131 500 | |
3488 | J-Michel JARRE | The Essential | 131 500 | ||
3489 | EXCALIBUR | La Légende Des Celtes | 1998 | 131 500 | |
3490 | Compilation | Nrj Music Awards 2007 | 2007 | 131 500 | |
3491 | Billy IDOL | Cyberpunk | 1993 | 131 400 | |
3492 | Bob SEGER & The SILVER BULLET Band | Stranger In Town | 1978 | 131 400 | |
3493 | Selah SUE | Reason | 2015 | 131 300 | |
3494 | COLUCHE | Les Irrésistibles | 1996 | 131 300 | |
3495 | Mike OLDFIELD | Episodes | 1981 | 131 300 | |
3496 | Ry COODER | The Slide Area | 1982 | 131 200 | |
3497 | David BOWIE | Pin Ups | 1973 | 131 100 | |
3498 | X T C | English Settlement | 1982 | 131 100 | |
3499 | Luciano PAVAROTTI | Triomphes De Pavarotti | 1988 | 131 000 | |
3500 | NICOLETTA | Nicoletta 73 | 1973 | 130 900 | |
3501 | Donna SUMMER | The Wanderer | 1980 | 130 900 | |
3502 | Donna SUMMER | Donna Summer | 1982 | 130 800 | |
3503 | Mylène FARMER | Avant Que L'ombre... A Bercy | 2006 | 130 700 | |
3504 | Ray CHARLES | Collection | 1989 | 130 700 | |
3505 | Emmanuel MOIRE | Là Où Je Pars | 2006 | 130 700 | |
3506 | La NOUVELLE STAR | Les 1ers Tubes | 2003 | 130 600 | |
3507 | Joe COCKER | Organic | 1996 | 130 600 | |
3508 | Earl CHINNA SMITH | Surrender | 1999 | 130 400 | |
3509 | Divers Artistes | La Légende De Jimmy | 1990 | 130 300 | |
3510 | Chris ISAAK | San Francisco Days | 1993 | 130 300 | |
3511 | RITA MITSOUKO | La Femme Trombone | 2002 | 130 300 | |
3512 | Paul PERSONNE | Instantanés | 1996 | 130 300 | |
3513 | Marvin GAYE | Soul Collection | 1990 | 130 200 | |
3514 | CULTURE BEAT | Serenity | 1994 | 130 200 | |
3515 | Leonard COHEN | Recent Songs | 1979 | 130 200 | |
3516 | Marc LAVOINE | Les Duos De Marc | 2007 | 130 100 | |
3517 | Demis ROUSSOS | The Demis Roussos Magic (Mourir Auprès...) | 1977 | 130 100 | |
3518 | Roch VOISINE | Sauf Si L'amour... | 2005 | 130 100 | |
3519 | KEEN-V | Carpe Diem | 2011 | 130 000 | |
3520 | MAURANE | Toutes Les Mamas | 1989 | 130 000 | |
3521 | Georges BRASSENS | N° 04 : Je Me Suis Fait Tout Petit | 1956 | 130 000 | |
3522 | Mireille MATHIEU | Ses Plus Grands Succès | 1980 | 130 000 | |
3523 | Claude FRANCOIS | Grands Succès Vol. 2 | 1978 | 130 000 | |
3524 | Mireille MATHIEU | Réimpression 1966 à 1976 - Chante Ses Plus Grands | 1977 | 130 000 | |
3525 | Mireille MATHIEU | Chante Paul Mauriat | 1977 | 130 000 | |
3526 | Axel BAUER | Personne N'est Parfait | 2001 | 129 900 | |
3527 | Robbie WILLIAMS | Swing When You're Winning | 2001 | 129 800 | |
3528 | Otis REDDING | The Dock Of The Bay | 1968 | 129 800 | |
3529 | Don CHOA | Vapeurs Toxiques | 2002 | 129 700 | |
3530 | Patrick FIORI | L'instinct Masculin | 2010 | 129 700 | |
3531 | I MUVRINI | A Strada (Best Of) | 2000 | 129 700 | |
3532 | Charles DUMONT | Aime-Moi | 1982 | 129 600 | |
3533 | Donna SUMMER | Could It Be Magic | 1976 | 129 600 | |
3534 | GOLD | Le Palais Des Sports De Gold | 1989 | 129 600 | |
3535 | Eddy MITCHELL | Live 2000 | 2001 | 129 600 | |
3536 | MAGAZINE | Go | 1981 | 129 500 | |
3537 | GENESIS | Live - The Way We Walk Vol. 2 : The Longs | 1993 | 129 500 | |
3538 | Charles DUMONT | Les Chansons D'amour | 1981 | 129 400 | |
3539 | ABBA | Love Stories | 1999 | 129 300 | |
3540 | Jacques BREL | Knooke | 1993 | 129 300 | |
3541 | Michel FUGAIN | C'est Pas De L'amour Mais C'est Tout Comme | 2004 | 129 200 | |
3542 | IMAGINE DRAGONS | Evolve | 2017 | 129 100 | |
3543 | Loreena McKENNITT | The Book Of Secrets | 1997 | 129 100 | |
3544 | Katy PERRY | Prism | 2013 | 129 100 | |
3545 | Herbert LEONARD | Laissez-Nous Rêver | 1988 | 129 000 | |
3546 | André VERCHUREN | 12 Millionième Disque | 1968 | 129 000 | |
3547 | J.J. CALE | N° 8 | 1983 | 129 000 | |
3548 | Peter CINCOTTI | I Changed The Rules | 2004 | 129 000 | |
3549 | COLUCHE & Thierry Le LURON | Pour Le Meilleur Et Pour Le Rire | 1989 | 128 800 | |
3550 | B.O.F. | Taxi 3 | 2003 | 128 800 | |
3551 | The ROLLING STONES | Sticky Fingers | 1971 | 128 700 | |
3552 | Richard CLAYDERMAN | Le Premier Chagrin D'Elsa | 1983 | 128 700 | |
3553 | FAUVE | Vieux Frères - Partie 1 | 2014 | 128 700 | |
3554 | LUNATIC | Mauvais Oeil | 2000 | 128 700 | |
3555 | Georges MOUSTAKI | Déclaration | 1973 | 128 600 | |
3556 | B.O.F. | Xanadu | 1980 | 128 600 | |
3557 | SNOOP DOGGY DOGG | Doggystyle | 1993 | 128 500 | |
3558 | Alan STIVELL | E Langonned | 1974 | 128 500 | |
3559 | CHARLES & EDDIE | Duophonic | 1993 | 128 500 | |
3560 | Demis ROUSSOS | Voice And Vision | 1990 | 128 500 | |
3561 | The PRETENDERS | The Singles | 1987 | 128 500 | |
3562 | Elvis PRESLEY | Aloha From Hawaii Via Satellite | 1973 | 128 500 | |
3563 | Véronique SANSON | Longue Distance | 2004 | 128 400 | |
3564 | Grégory LEMARCHAL | Cinq Ans | 2012 | 128 400 | |
3565 | Christopher CROSS | Arthur (B.O.F.) | 1981 | 128 300 | |
3566 | Donna SUMMER | Love To Love You Baby | 1975 | 128 300 | |
3567 | BB BRUNES | Long Courrier | 2012 | 128 300 | |
3568 | Johnny HALLYDAY | Johnny 67 - Amour D'été | 1967 | 128 300 | |
3569 | Compilation | Fêtes 82 | 1983 | 128 200 | |
3570 | JEAN-PASCAL | Qui Es-Tu ? | 2002 | 128 100 | |
3571 | SIMPLY RED | Home | 2003 | 128 100 | |
3572 | Cliff MARTINEZ | Drive (B.O.F.) | 2011 | 128 000 | |
3573 | Pierre PERRET | Les Deux Visages De Pierre Perret | 1968 | 128 000 | |
3574 | Georges BRASSENS | N° 03 : Chanson Pour L'Auvergnat | 1957 | 128 000 | |
3575 | B.O.F. | Ally Mc Beal (For Once In My Life) | 2001 | 127 900 | |
3576 | Michel JONASZ | Les Années 80 Commencent | 1980 | 127 900 | |
3577 | STEELY DAN | Gaucho | 1981 | 127 800 | |
3578 | B.O.F. | American Gigolo | 1980 | 127 800 | |
3579 | B.O.F. | Twilight : Music From The Original Motion Picture | 2008 | 127 700 | |
3580 | B.O.F. | Mamma Mia ! | 2008 | 127 700 | |
3581 | Gérard MANSET | Rien A Raconter | 1976 | 127 700 | |
3582 | ASA | Asa | 2007 | 127 700 | |
3583 | J-Michel JARRE | Oxygène 7-13 | 1997 | 127 600 | |
3584 | Frédéric FRANCOIS | Olympia 94 (Nouveau Spectacle) | 1994 | 127 600 | |
3585 | Stephan EICHER | Louanges | 1999 | 127 600 | |
3586 | Louis ARMSTRONG | The Good Book | 1968 | 127 600 | |
3587 | DIONYSOS | La Mécanique Du Coeur | 2007 | 127 500 | |
3588 | Richard CLAYDERMAN | Amour Pour Danser | 1989 | 127 500 | |
3589 | JAIN | Souldier | 2018 | 127 400 | |
3590 | Divers Artistes | Duos Taratata 96 | 1996 | 127 300 | |
3591 | BEAU DOMMAGE | Beau Dommage - La Complainte | 1975 | 127 200 | |
3592 | Ph. D | I Won't Let You Down | 1982 | 127 200 | |
3593 | Klaus NOMI | Encore | 1984 | 127 200 | |
3594 | ABBA | Greatest Hits | 1976 | 127 200 | |
3595 | Divers Artistes | Forever Young (Les Tubes Des Années 80 Revisitéq P | 2003 | 127 200 | |
3596 | Michèle TORR | J'aime | 1977 | 127 100 | |
3597 | VIGON BAMY JAY | Les Soul Men | 2013 | 127 100 | |
3598 | The ROLLING STONES | Exile On Main Street | 1972 | 127 100 | |
3599 | ZAZ | Effet Miroir | 2018 | 127 000 | |
3600 | WARREN G | Regulate... G Funk Era | 1994 | 127 000 | |
3601 | Serge LAMA | A la Vie, A L'amour | 1989 | 127 000 | |
3602 | ROHFF | Le Code De L'horreur | 2008 | 127 000 | |
3603 | BOULEVARD Des AIRS | Bruxelles | 2015 | 126 900 | |
3604 | Howard SHORE | Le Seigneur Des Anneaux 2 : Les Deux Tours (B.O.F. | 2002 | 126 900 | |
3605 | Umberto TOZZI | Tu | 1978 | 126 900 | |
3606 | ABBA | The Singles - The First Ten Years | 1982 | 126 900 | |
3607 | France GALL | Le Disque D'or | 1967 | 126 800 | |
3608 | RIHANNA | A Girl Like Me | 2006 | 126 800 | |
3609 | The BEATLES | Love Songs | 1977 | 126 700 | |
3610 | ICEHOUSE | Love In Motion | 1983 | 126 700 | |
3611 | Claude FRANCOIS | Hommages | 1987 | 126 700 | |
3612 | Divers Artistes | Violetta - Gira Mi Canción (Saison 3) | 2014 | 126 700 | |
3613 | Cecilia BARTOLI & Marc MINKOWSKI | Opera Probita | 2005 | 126 600 | |
3614 | Compilation | Boum De L'été | 1981 | 126 600 | |
3615 | RENAUD | Un Olympia Pour Moi Tout Seul | 1982 | 126 500 | |
3616 | Rod STEWART | Absolutely Live | 1982 | 126 500 | |
3617 | Divers Artistes | Balavoine(S) | 2016 | 126 500 | |
3618 | Johnny RIVERS | John Lee Hooker | 1969 | 126 500 | |
3619 | Tom FRAGER & GWAYAV | Better Days | 2009 | 126 500 | |
3620 | Lou REED | Transformer | 1973 | 126 400 | |
3621 | PLACEBO | Battle For The Sun | 2009 | 126 200 | |
3622 | Julos BEAUCARNE | Le Chanteur Du Silence | 1980 | 126 200 | |
3623 | Boy GEORGE & CULTURE CLUB | At Worst... The Best Of Boy George & Culture Club | 1993 | 126 200 | |
3624 | Lynda LEMAY | Lynda Lemay 96 | 1996 | 126 200 | |
3625 | Divers Artistes | Violetta - L'album De La Saison 1 | 2013 | 126 100 | |
3626 | The RASMUS | Dead Letters | 2004 | 126 100 | |
3627 | Compilation | NRJ Summer Hits Only 2010 | 2010 | 126 100 | |
