Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
2896 | SANTANA | The Ultimate Collection Vol. 1 | 1996 | 159 000 | |
2897 | INDOCHINE | 3.6.3 | 2004 | 159 000 | |
2898 | MORCHEEBA | Charango | 2002 | 159 000 | |
2899 | Bruce SPRINGSTEEN | The Ghost Of Tom Joad | 1995 | 158 900 | |
2900 | Les DROPERS & Les Joueurs Du Stade Franéais | Quand Le Stade Se Met A Chanter | 1994 | 158 900 | |
2901 | NICOLETTA | Sur Les Bords De La Tendresse | 1975 | 158 800 | |
2902 | WARNING | Warning | 1981 | 158 800 | |
2903 | B.O.F. | Thank God, It's Friday | 1978 | 158 800 | |
2904 | Michel JONASZ | Pôle Ouest | 2000 | 158 800 | |
2905 | J-Louis AUBERT | Deux Pages De Tournée (Live) | 1994 | 158 800 | |
2906 | LAGAF' | La Zoubida | 1991 | 158 800 | |
2907 | STAR ACADEMY 4 | Star Academy 4 Fait Son Cinéma | 2004 | 158 800 | |
2908 | Alain BARRIERE | A Regarder La Mer | 1971 | 158 700 | |
2909 | TWENTY ONE PILOTS | Blurryface | 2016 | 158 600 | |
2910 | NOA | Achinoam Nini | 1995 | 158 500 | |
2911 | Julio IGLESIAS | Calor | 1992 | 158 500 | |
2912 | Michel SARDOU | Concert 87 | 1987 | 158 400 | |
2913 | Jacques DUTRONC | Breves Rencontres | 1995 | 158 400 | |
2914 | TOTO | Absolutely Live | 158 400 | ||
2915 | Serge LAMA | Au Palais Des Congrès - Avec Simplicité | 1981 | 158 400 | |
2916 | Billy JOEL | An Innocent Man | 1983 | 158 400 | |
2917 | Denis PEPIN | Je Ne Suis Rien Que... | 1975 | 158 400 | |
2918 | Vincent NICLO | Ce Que Je Suis | 2014 | 158 400 | |
2919 | Ringo STARR | Ringo's Rotogravure | 1976 | 158 300 | |
2920 | Maxime Le FORESTIER | 12 Nouvelles De Brassens | 1996 | 158 300 | |
2921 | STING | Sacred Love | 2003 | 158 300 | |
2922 | Toni BRAXTON | Secrets | 1996 | 158 200 | |
2923 | Beverley CRAVEN | Beverly Craven | 1991 | 158 200 | |
2924 | Elton JOHN | Jump Up | 1982 | 158 200 | |
2925 | Jean FERRAT | Ma France | 1969 | 158 200 | |
2926 | Norah JONES | The Fall | 2009 | 158 200 | |
2927 | Narcisso YEPES | Concerto D'Aranjuez | 1968 | 158 100 | |
2928 | VANGELIS | Spiral | 1978 | 158 100 | |
2929 | SUPREME N T M | 1993, J'Appuie Sur La Gachette | 1993 | 158 000 | |
2930 | Daniel BALAVOINE | Un Autre Monde | 1981 | 158 000 | |
2931 | Georges BRASSENS | N° 07 : Les Trompettes De La Renommée | 1962 | 158 000 | |
2932 | BON JOVI | Keep The Faith | 1992 | 158 000 | |
2933 | 50 CENT | Get Rich Or Die Tryin' | 2003 | 158 000 | |
2934 | Francis CABREL | Vise Le Ciel | 2012 | 157 900 | |
2935 | The 5 DIVAS | The 5 Divas | 1998 | 157 800 | |
2936 | Stevie WONDER | Song Review (The Very Best Of) | 1996 | 157 800 | |
2937 | Nikka COSTA | On My Own | 1982 | 157 800 | |
2938 | MC HAMMER | Please Hammer Don't Hurt'em | 1990 | 157 700 | |
2939 | Georges BRASSENS | Réimpression | 1977 | 157 700 | |
2940 | GOTAN PROJECT | Lunatico | 2006 | 157 700 | |
2941 | Jennifer LOPEZ | On The 6 | 1999 | 157 600 | |
2942 | NOIR DESIR | Soyons Désinvoltes, N'ayons L'air De Rien | 2012 | 157 600 | |
2943 | L'AFFAIRE LOUIS TRIO | Mobilis In Mobile | 1993 | 157 600 | |
2944 | Jena LEE | Vous Remercier | 2009 | 157 500 | |
2945 | Charlélie COUTURE | Pochette Surprise | 1981 | 157 500 | |
2946 | LIME | Your Love | 1981 | 157 500 | |
2947 | Michel BERGER | Plus Belles Chansons | 157 500 | ||
2948 | BENABAR | Live Au Grand Rex | 2004 | 157 400 | |
2949 | BJORK | Post | 1995 | 157 400 | |
2950 | SUPERTRAMP | Live In Paris | 1980 | 157 400 | |
2951 | SEPULTURA | Chaos A.D. | 157 400 | ||
2952 | MC SOLAAR | Géopoêtique | 2017 | 157 400 | |
2953 | Rose LAURENS | Déraisonnable / Africa | 1983 | 157 300 | |
2954 | WINGS | Back To The Egg | 1979 | 157 200 | |
2955 | RAPHAEL | Hôtel De L'univers | 2000 | 157 200 | |
2956 | Vanessa PARADIS | Vanessa Paradis Live | 1994 | 157 100 | |
2957 | Julie ZENATTI | Comme Vous | 2004 | 157 100 | |
2958 | Jeanne CHERHAL | Douze Fois Par An | 2004 | 157 100 | |
2959 | Melody GARDOT | The Absence | 2012 | 157 100 | |
2960 | Claude FRANCOIS | Pour Les Jeunes De 8 A 88 Ans | 1976 | 157 000 | |
2961 | Divers Artistes | Aral | 2000 | 157 000 | |
2962 | Bernard LAVILLIERS | Arrêt Sur Image | 2001 | 157 000 | |
2963 | Elton JOHN | Blue Moves | 1976 | 157 000 | |
2964 | Elton JOHN & Bernie TAUPIN | Two Rooms | 1991 | 157 000 | |
2965 | STAR ACADEMY 4 | Star Academy 4 Chante Michel Sardou | 2004 | 156 900 | |
2966 | Michael BUBLE | Call Me Irresponsible | 2007 | 156 800 | |
2967 | The PUSSYCAT DOLLS | PCD | 2005 | 156 800 | |
2968 | B.O.F. | A Star Is Born | 1977 | 156 600 | |
2969 | The JACKSONS | Destiny | 1979 | 156 500 | |
2970 | NOA | Calling | 1996 | 156 500 | |
2971 | Frédéric FRANCOIS | Chicago | 1975 | 156 400 | |
2972 | TELEPHONE | CD Collector - 20ème Anniversaire | 156 400 | ||
2973 | The ROLLING STONES | Flowers | 1967 | 156 300 | |
2974 | Richard COCCIANTE | Empreinte | 1993 | 156 200 | |
2975 | NOA | Le Meilleur De Noa | 1999 | 156 200 | |
2976 | Didier BARBELIVIEN | Atelier D'artistes | 2009 | 156 100 | |
2977 | KEEN-V | La Où Le Vent Me Mène | 2015 | 156 100 | |
2978 | Klaus NOMI | Son Premier Album | 1981 | 156 100 | |
2979 | DEPECHE MODE | Total Live | 1995 | 156 000 | |
2980 | Peter GABRIEL | Peter Gabriel 4 - Security | 1982 | 155 900 | |
2981 | Nana MOUSKOURI | Au Théatre Des Champs-Elysées | 1974 | 155 900 | |
2982 | The CURE | Greatest Hits | 2001 | 155 900 | |
2983 | NEKFEU | Les Étoiles Vagabondes | 2019 | 155 900 | |
2984 | Tom JONES | Reload | 1999 | 155 800 | |
2985 | Mireille MATHIEU | Made In France | 1967 | 155 800 | |
2986 | Joe DASSIN | 13 Nouvelles Chansons | 1973 | 155 700 | |
2987 | Rod STEWART | Vagabond Heart | 1991 | 155 700 | |
2988 | Julio IGLESIAS | Noche De Cuatro Lunas | 2000 | 155 700 | |
2989 | The CURE | The Top | 1984 | 155 700 | |
2990 | Avril LAVIGNE | The Best Damn Thing | 2007 | 155 600 | |
2991 | SNIPER | Trait Pour Trait | 2006 | 155 600 | |
2992 | Claude FRANCOIS | Il Fait Beau, Il Fait Bon | 1971 | 155 600 | |
2993 | Kim WILDE | Love Moves | 1990 | 155 600 | |
2994 | TEN YEARS AFTER | Recorded Live | 1973 | 155 400 | |
2995 | Rita LEE | Lança Perfume | 1981 | 155 400 | |
2996 | Britney SPEARS | Circus | 2008 | 155 400 | |
2997 | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | Willy And The Poor Boy | 1970 | 155 400 | |
2998 | SLIMANE | Solune | 2018 | 155 300 | |
2999 | GREEN DAY | 21st Century Breakdown | 2009 | 155 300 | |
3000 | RONDO VENEZIANO | La Serenissima | 1982 | 155 300 | |
3001 | Alan PARSONS Project | Vulture Culture | 1985 | 155 300 | |
3002 | SHEILA | Tous Les Deux | 1965 | 155 300 | |
3003 | Céline DION | Tout En Amour - The Collector's Series Vol. 1 | 2000 | 155 300 | |
3004 | SHEILA | L'amour Qui Brûle En Moi | 1976 | 155 200 | |
3005 | Isabelle BOULAY | Merci Serge Reggiani | 2014 | 155 200 | |
3006 | B.O.F. | Rocky 3 | 1983 | 155 200 | |
3007 | Christophe MAE | On Trace La Route Le Live | 2011 | 155 200 | |
3008 | EMINEM | The Marshall Mathers LP2 | 2013 | 155 100 | |
3009 | Bob DYLAN | John Wesley Harding | 1968 | 155 100 | |
3010 | VANGELIS | Vangelis | 1989 | 155 100 | |
3011 | M. POKORA | Mise A Jour 2.0 | 2011 | 155 100 | |
3012 | STING | ...All This Time | 2001 | 155 100 | |
3013 | STEPHANIE | Besoin | 1986 | 155 000 | |
3014 | Joe DASSIN | Joe | 1972 | 155 000 | |
3015 | The ROLLING STONES | Still Life | 1982 | 155 000 | |
3016 | Françoise HARDY | Rendez-Vous D'automne | 1967 | 155 000 | |
3017 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Story Vol. 1 | 1974 | 155 000 | |
3018 | IL DIVO | Il Divo | 2005 | 154 900 | |
3019 | Luciano PAVAROTTI & Friends | Pavarotti And Friends | 1993 | 154 900 | |
3020 | Gilbert BECAUD | C'est En Septembre | 1978 | 154 900 | |
3021 | Israel KAMAKAWIWO'OLE | Alone In Iz World | 2010 | 154 900 | |
3022 | Florent PAGNY | Habana | 2016 | 154 700 | |
3023 | Amanda LEAR | Never Trust A Pretty Face | 1979 | 154 700 | |
3024 | Serge LAMA | Lama - Nouvel Album | 1994 | 154 600 | |
3025 | MAROON 5 | Overexposed | 2012 | 154 600 | |
3026 | Johnny MATHIS | Greatest Hits | 1975 | 154 500 | |
3027 | SEAL | VI Commitment | 2010 | 154 500 | |
3028 | Mireille MATHIEU | Le Merveilleux Petit Monde De Mireille Mathieu Cha | 1968 | 154 300 | |
3029 | Michel SARDOU | Les Grands Moments - Best Of | 2012 | 154 300 | |
3030 | Charles AZNAVOUR | Charles Aznavour Platinum | 2004 | 154 100 | |
3031 | Nicolas PEYRAC | Quand Pleure La Petite Fille | 1976 | 154 100 | |
3032 | AUBERT & KO | Plâtre Et Ciment | 1987 | 154 000 | |
3033 | B.O.F. | Bad Boys | 1995 | 154 000 | |
3034 | The CRANBERRIES | Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We ? | 1993 | 154 000 | |
3035 | The OSMONDS | The Plan | 1973 | 153 900 | |
3036 | Eddy MITCHELL | Olympia 75 - Rocking In Nashville | 1975 | 153 900 | |
3037 | B.O.F. | American Graffiti | 1974 | 153 900 | |
3038 | IL DIVO | Ancora | 2005 | 153 800 | |
3039 | Divers Artistes | Dis L'heure 2 Zouk | 2003 | 153 800 | |
3040 | Lou REED | New York | 1989 | 153 800 | |
3041 | Nana MOUSKOURI | Récital Olympia | 1970 | 153 800 | |
3042 | PASSI | Génèse | 2000 | 153 800 | |
3043 | Joelle URSULL | Black French | 1990 | 153 800 | |
3044 | Compilation | Disque Des Records Classiques | 1986 | 153 700 | |
3045 | K.T. TUNSTALL | Eye To The Telescope | 2005 | 153 700 | |
3046 | Tanita TIKARAM | The Sweet Keeper | 1990 | 153 600 | |
3047 | Les CHATS SAUVAGES | Les Chats Sauvages Avec Dick Rivers | 1977 | 153 400 | |
3048 | Cyndi LAUPER | A Night To Remember | 1989 | 153 400 | |
3049 | Jack JOHNSON | In Between Dreams | 2005 | 153 100 | |
3050 | KISS | Dynasty | 1979 | 153 100 | |
3051 | Claude FRANCOIS | Chanson Populaire | 1973 | 153 000 | |
3052 | Hélène SEGARA | En Concert | 2001 | 153 000 | |
3053 | Mireille MATHIEU | C'est L'amour Et La Vie Que je Te Dois | 1973 | 153 000 | |
3054 | Daniel GUICHARD | Chante Piaf | 1975 | 153 000 | |
3055 | Claude BARZOTTI | Je Vous Aime | 1995 | 153 000 | |
3056 | WAR | Outlaw | 1982 | 152 900 | |
3057 | Doc GYNECO | Liaisons Dangereuses | 1998 | 152 900 | |
3058 | Amel BENT | Où Je Vais | 2009 | 152 800 | |
3059 | Michel POLNAREFF | Les 100 Plus Belles Chansons | 2006 | 152 800 | |
3060 | Nana MOUSKOURI | Vivre Au Soleil | 1979 | 152 700 | |
3061 | The BEATLES | Past Master - Volume 2 | 1988 | 152 600 | |
3062 | Alain BASHUNG | Chatterton | 1994 | 152 600 | |
3063 | Marc LAVOINE | Je Descends Du Singe | 2012 | 152 600 | |
3064 | SUPERTRAMP | Very Best Of Vol. 2 | 1992 | 152 200 | |
3065 | IMAGINATION | Flashback (The Best Of) | 1995 | 152 100 | |
3066 | CHICAGO | 17 | 1984 | 152 100 | |
3067 | Liane FOLY | Caméléon | 1997 | 152 100 | |
3068 | Luciano PAVAROTTI | Luciano Pavarotti | 1992 | 152 000 | |
3069 | Divers Artistes | Hair (V.F.) | 1969 | 152 000 | |
3070 | Gérard LENORMAN | Au-Delà Des Rêves | 1977 | 152 000 | |
3071 | MIOSSEC | Baiser | 1997 | 152 000 | |
3072 | SURVIVOR | Eye Of The Tiger | 1983 | 152 000 | |
3073 | Michel BERGER | Beaurivage | 1981 | 151 900 | |
3074 | Hélène SEGARA | Le Best Of | 2004 | 151 900 | |
3075 | ORCHESTRAL MANOEUVRES In The DARK | Dazzle Ships | 1983 | 151 800 | |
3076 | Bob DYLAN | Saved | 1980 | 151 700 | |
3077 | Sheryl CROW | Tuesday Night Music Club | 1994 | 151 700 | |
3078 | Elton JOHN | Greatest Hits 1970-2002 | 2002 | 151 600 | |
3079 | STING | Mecury Falling | 1996 | 151 600 | |
3080 | B.O.F. | Ghosbusters | 1985 | 151 500 | |
3081 | Bob DYLAN | Best Of - Greatest Hits | 1997 | 151 400 | |
3082 | Pierre PERRET | Chansons Nouvelles 73 - Mon Pierrot | 1973 | 151 400 | |
3083 | Ennio MORRICONE | Il Etait Une Fois | 1992 | 151 300 | |
3084 | BASIA | Time And Tide | 1987 | 151 200 | |
3085 | SHEILA & BLACK DEVOTION | King Of The World | 1980 | 151 100 | |
3086 | Eddy MITCHELL | Live Au Palais Des Sports 1977 | 1977 | 151 000 | |
3087 | SEXION D'ASSAUT | Les Chroniques Du 75, En Attendant L'Apogée | 2011 | 151 000 | |
3088 | Serge LAMA | Pluri Elles | 2003 | 151 000 | |
3089 | Sylvie VARTAN | Comme Un Garçon (Disque D'or) | 1968 | 150 900 | |
3090 | Compilation | NRJ Hits 2010 | 2009 | 150 900 | |
3091 | Aya NAKAMURA | Nakamura | 2018 | 150 800 | |
3092 | DES'REE | Supernatural | 1998 | 150 800 | |
3093 | Gérard LENORMAN | Boulevard De L'océan | 1979 | 150 700 | |
3094 | Sylvie VARTAN | Palais Des Congrès 77 | 1977 | 150 600 | |
3095 | Mano SOLO | Les Années Sombres | 1995 | 150 500 | |
3096 | Alain SOUCHON | Rame | 1980 | 150 500 | |
3097 | Jacques BREL | Réimpression | 1977 | 150 500 | |
3098 | Compilation | NRJ La Plus Belle Compilation | 1988 | 150 500 | |
3099 | Ben HARPER & The INNOCENT CRIMINALS | Lifeline | 2007 | 150 400 | |
3100 | Don JOHNSON | Let It Roll | 1989 | 150 400 | |
3101 | K-MARO | Million Dollar Boy | 2005 | 150 300 | |
3102 | Eric SERRA | Léon (B.O.F.) | 1995 | 150 300 | |
3103 | Carla BRUNI | Comme Si De Rien N'était | 2008 | 150 300 | |
3104 | DIRE STRAITS & Mark KNOPFLER | Private Investigations The Best Of | 2005 | 150 200 | |
3105 | Michael BOLTON | Greatest Hits 1985 - 95 | 1995 | 150 200 | |
3106 | Claude FRANCOIS | Avec La Tête, Avec Le Coeur | 1968 | 150 200 | |
3107 | ROMEO | Ton Petit Amoureux | 1973 | 150 200 | |
3108 | Christina AGUILERA | Stripped | 2002 | 150 100 | |
3109 | WOODKID | The Golden Age | 2013 | 150 100 | |
3110 | KAOMA | Tribal Pursuit | 1991 | 150 100 | |
3111 | 4 NON BLONDES | Bigger, Better, Faster, More | 1993 | 150 100 | |
3112 | TALKING HEADS | Speaking In Tongues | 1983 | 150 100 | |
3113 | SUPERTRAMP | It Was The Best Of Times | 1999 | 150 000 | |
3114 | Linda De SUZA | La Chance | 150 000 | ||
3115 | Raymond DEVOS | Je Roule Pour Vous | 1977 | 150 000 | |
3116 | Mireille MATHIEU | Une Femme Amoureuse (3 Lp) | 1981 | 150 000 | |
3117 | Georges BRASSENS | N° 06 : Le Mécréant | 1961 | 150 000 | |
3118 | Linda De SUZA | Rendez-Le Moi | 150 000 | ||
3119 | Nana MOUSKOURI | Quand Tu Chantes | 1976 | 150 000 | |
3120 | Michèle TORR | Super Stars Télé (Un Disque D'amour) | 1977 | 150 000 | |
3121 | Linda De SUZA | Comme Un Homme | 150 000 | ||
3122 | CROSBY STILLS NASH & YOUNG | 4 Way Street | 1971 | 150 000 | |
3123 | Serge LAMA | Palais Des Congrès 79 | 1979 | 150 000 | |
3124 | Michèle TORR | Emmène-Moi Danser Ce Soir | 1978 | 150 000 | |
3125 | Isabelle ADJANI | Isabelle Adjani | 1983 | 150 000 | |
3126 | Yves DUTEIL | La Statue D'ivoire | 1983 | 149 800 | |
3127 | FEIST | The Reminder | 2007 | 149 700 | |
3128 | AMERICA | History - America's Greatest Hits | 1978 | 149 700 | |
3129 | SOL EN SI | Chacun Peut Y Mettre Un Peu Du Sien | 1999 | 149 700 | |
3130 | B.O.F. | Cocktail | 1989 | 149 700 | |
3131 | B.O.F. | Ma 6T Va Craker | 1997 | 149 700 | |
3132 | Hugo MONTENEGRO | Le Bon, La Brute Et Le Truand (B.O.F.) | 1968 | 149 500 | |
3133 | B.O.F. | Forrest Gump | 1994 | 149 400 | |
3134 | B 52'S | Wild Planet | 1980 | 149 400 | |
3135 | Divers Artistes | Woodstock (3 LP) | 1970 | 149 400 | |
3136 | Didier BARBELIVIEN | Mes Préférences | 2011 | 149 400 | |
3137 | Compilation | 100 Chansons Françaises De Légende Vol. 2 | 2003 | 149 300 | |
3138 | Bob MARLEY & The WAILERS | Natural Mystic | 1995 | 149 300 | |
3139 | GENESIS | Turn It On Again - The Hits | 1999 | 149 300 | |
3140 | Bernard LAVILLIERS | Clair-Obscur | 1997 | 149 200 | |
3141 | André RIEU | Les Mélodies De Mon Coeur | 2005 | 149 200 | |
3142 | Neil YOUNG & CRAZY HORSE | American Stars 'N' Bars | 1977 | 149 100 | |
3143 | AIR | Virgin Suicides (B.O.F.) | 2000 | 149 100 | |
3144 | A-HA | East Of The Sun, West Of The Moon | 1990 | 149 000 | |
3145 | Eric CLAPTON | Pilgrim | 1998 | 149 000 | |
3146 | The CLASH | Story Of The Clash | 1991 | 148 900 | |
3147 | Mike BRANT | Tous les 30 Cm | 1975 | 148 900 | |
3148 | B.O.F. | Dr Jivago | 1968 | 148 900 | |
3149 | Christophe RIPPERT | 1er Album | 1993 | 148 800 | |
3150 | MIOSSEC | 1964 | 2004 | 148 700 | |
3151 | Françoise HARDY | Tous Les Garçons Et Les Filles | 1962 | 148 700 | |
3152 | Eddy MITCHELL | Eddy Lover | 1998 | 148 600 | |
3153 | Georges MOUSTAKI | Moustaki 71 - Il Y Avait Un Jardin | 1971 | 148 600 | |
3154 | VANGELIS | Themes (Best Of Vangelis) | 1989 | 148 600 | |
3155 | Donna SUMMER | Four Seasons Of Love | 1976 | 148 400 | |
3156 | Fabienne THIBEAULT | Profil | 1981 | 148 400 | |
3157 | The BEACH BOYS | 20 Good Vibrations | 1995 | 148 300 | |
3158 | Hugues AUFRAY | Aquarium | 1976 | 148 100 | |
3159 | Ray CHARLES | Genius Loves Company | 2004 | 148 100 | |
3160 | Etienne DAHO | Réévolution | 2003 | 148 000 | |
3161 | LIO | Amicalement Votre | 1980 | 148 000 | |
3162 | Julien CLERC | Studio | 2003 | 148 000 | |
3163 | Stomy BUGSY | Quelques Balles De Plus Pour... | 1998 | 147 900 | |
3164 | EURYTHMICS | Touch | 1983 | 147 800 | |
3165 | SINSEMILIA | Tout C'Qu'On A | 2000 | 147 800 | |
3166 | Les TETES RAIDES | Gratte Poil | 2000 | 147 700 | |
3167 | Charlélie COUTURE | Patch Works | 1996 | 147 700 | |
3168 | SEAL | Soul II | 2011 | 147 500 | |
3169 | ZUCCHERO | Oro Incenso E Birra | 1991 | 147 500 | |
3170 | STAR ACADEMY 3 | Tribute Elton John | 2003 | 147 500 | |
3171 | MIKA | The Origin Of Love | 2012 | 147 400 | |
3172 | BACKSTREET BOYS | Backstreet Back ! | 1997 | 147 400 | |
3173 | CRAZY B & DJ EANOV | So Good | 2001 | 147 300 | |
3174 | Mireille MATHIEU | Olympia 69 | 1969 | 147 300 | |
3175 | Frédéric FRANCOIS | L'amour S'en Va, L'amour Revient | 1989 | 147 300 | |
3176 | CHOEURS Du MONASTERE SILOS | Canto Gregoriano | 1994 | 147 200 | |
3177 | LINKUP | Notre Etoile | 2003 | 147 200 | |
3178 | Nigel KENNEDY | Les Quatre Saisons | 1992 | 147 200 | |
3179 | MICKEY 3 D | Live A Saint-Etienne | 2004 | 147 000 | |
3180 | Lauryn HILL | MTV Unplugged 2.0 | 2002 | 147 000 | |
3181 | Andrea BOCELLI | Aria - The Opera Album | 1998 | 147 000 | |
3182 | Jacques HIGELIN | Aux Héros De La Voltige | 1994 | 147 000 | |
3183 | Romina POWER & Al BANO | Best Of | 1982 | 146 900 | |
3184 | Justin TIMBERLAKE | Justified | 2002 | 146 900 | |
3185 | Luz CASAL | La Pasion | 2009 | 146 800 | |
3186 | INDRA | Temptation | 1992 | 146 800 | |
3187 | Grace JONES | Libertango | 1981 | 146 800 | |
3188 | Les SCHTROUMPFS | La Schtroumpf Party Vol. 3 | 1997 | 146 700 | |
3189 | DETROIT | Horizons | 2013 | 146 700 | |
3190 | Alanis MORISSETTE | MTV Unplugged | 1999 | 146 700 | |
3191 | Compilation | Formidable R. & B. Vol. 4 | 1968 | 146 600 | |
3192 | Stephan EICHER | Non Ci Badar...Guarda E Passa | 1994 | 146 600 | |
3193 | Cesaria EVORA | Cesaria | 1995 | 146 500 | |
3194 | VIANNEY | Idées Blanches | 2014 | 146 400 | |
3195 | Charles AZNAVOUR | Embrasse-Moi | 1986 | 146 300 | |
3196 | MUSICAL YOUTH | The Youth Of Today | 1983 | 146 300 | |
3197 | Axelle RED | Face A Face B | 2002 | 146 200 | |
3198 | FONKY FAMILY | Si Dieu Veut... | 1998 | 146 200 | |
3199 | Kenza FARAH | Authentik | 2007 | 146 100 | |
3200 | Stacey KENT | Breakfast On The Morning Tram | 2007 | 146 000 | |
3201 | Frank MICHAEL | Romantique | 2011 | 146 000 | |
3202 | FREEMAN | L'Palais de Justice | 1999 | 146 000 | |
3203 | Joe DASSIN | A New York | 1966 | 146 000 | |
3204 | Johnny HALLYDAY | Rivière.. Ouvre Ton Lit | 1969 | 146 000 | |
3205 | Bernard LAVILLIERS | Baron Samedi | 2013 | 145 900 | |
3206 | PINK MARTINI | Hang On Little Tomato | 2004 | 145 900 | |
3207 | L P | Lost On You | 2016 | 145 700 | |
3208 | FOO FIGHTERS | Foo Fighters | 1995 | 145 700 | |
3209 | AKON | Konvicted | 2006 | 145 600 | |
3210 | ZAZIE | Made In Live | 1999 | 145 600 | |
3211 | Divers Artistes | Les Misérables - Tragédie Musicale | 1980 | 145 600 | |
3212 | Emmylou HARRIS | Quarter Moon In A Ten Cent Town | 1978 | 145 600 | |
3213 | PRINCE | Graffiti Bridge | 1990 | 145 600 | |
3214 | Brigitte FONTAINE | Kékéland | 2001 | 145 500 | |
3215 | B.O.F. | Coup de Foudre A Notting Hill | 1999 | 145 500 | |
3216 | Ivan REBROFF | Chants Folkloriques De La Vieille Russie Vol. 2 | 1968 | 145 400 | |
3217 | RENAUD | Mon Film Sur Moi Et Mes Chansons Préférées de Moi | 2004 | 145 200 | |
3218 | EURYTHMICS | Peace | 1999 | 145 200 | |
3219 | Les SCHTROUMPFS | La Schtroumpf Party | 1995 | 145 200 | |
3220 | ANGE | Au-Delà Du Délire | 1974 | 145 100 | |
3221 | Sylvie VARTAN | Sylvie Vartan Vol. 1 | 1977 | 145 000 | |
3222 | Mireille MATHIEU | Album Or: Mille Colombes | 1979 | 145 000 | |
3223 | Sylvie VARTAN | De Choses Et D'autres | 1982 | 145 000 | |
3224 | SHEILA | On Dit... | 1983 | 145 000 | |
3225 | FONKY FAMILY | Hors Série (Vol. 1) | 1999 | 145 000 | |
3226 | Mireille MATHIEU | Enregistrements originaux: La Dernière Valse, J’ai | 1979 | 145 000 | |
3227 | David CHARVET | David Charvet | 1997 | 144 900 | |
3228 | STATUS QUO | Rockin' All Over The World | 1977 | 144 800 | |
3229 | BASIA | London, Warsaw, New York | 1990 | 144 800 | |
3230 | NEKFEU | Cyborg | 2016 | 144 800 | |
3231 | Mariah CAREY | MTV Unplugged | 1992 | 144 700 | |
3232 | SCORPIONS | Pure Instinct | 1996 | 144 600 | |
3233 | MATT BIANCO | Album N° 2 | 1986 | 144 600 | |
3234 | MINK DeVILLE | Le Chat Bleu | 1980 | 144 500 | |
3235 | BEE GEES | Success Story | 1992 | 144 300 | |
3236 | Ricky MARTIN | Ricky Martin | 1999 | 144 300 | |
3237 | Charles AZNAVOUR | Les Grandes Chansons Vol. 1 | 1989 | 144 200 | |
3238 | Tina TURNER | Break Every Rule | 1986 | 144 200 | |
3239 | Alec R. COSTANDINOS | Romeo & Juliet (B.O.F.) | 1978 | 144 200 | |
3240 | RONDO VENEZIANO | Scaramuce | 1983 | 144 200 | |
3241 | Charles TRENET | Mon Coeur S'Envole | 1992 | 144 100 | |
3242 | Yuri BUENAVENTURA | Herencia Africana | 1997 | 144 100 | |
3243 | P N L | Deux Freres | 2019 | 143 700 | |
3244 | The DOORS | In Concert | 1991 | 143 700 | |
3245 | Stephan EICHER | Hotel S | 2001 | 143 600 | |
3246 | BOOBA | Temps Mort | 2002 | 143 500 | |
3247 | Souad MASSI | Deb | 2003 | 143 400 | |
3248 | Jimi HENDRIX | The Ultimate Experience (20 Célèbres Hits de 1967 | 1992 | 143 400 | |
3249 | B.O.F. | Edith Et Marcel | 1983 | 143 400 | |
3250 | Jane BIRKIN | Quoi | 1986 | 143 300 | |
3251 | -M- & Toumani DIABATE & Sidiki DIABATE Feat. Fatou | Lamomali | 2017 | 143 200 | |
3252 | Divers Artistes | Première Classe | 1999 | 143 100 | |
3253 | France GALL | France Gall 64 | 1964 | 143 100 | |
3254 | Lara FABIAN | Live 2002 | 2002 | 143 000 | |
3255 | WU-TANG CLAN | Forever | 1997 | 143 000 | |
3256 | Mireille MATHIEU | Romantiquement Vôtre | 1979 | 143 000 | |
3257 | Julio IGLESIAS | La Carretera | 1995 | 142 900 | |
3258 | COMPAY SEGUNDO | Yo Vengo Aqui | 2000 | 142 900 | |
3259 | Elton JOHN | The Big Picture | 1997 | 142 800 | |
3260 | Graeme ALLWRIGHT | Le Jour De Clarté | 1968 | 142 600 | |
3261 | Michel JONASZ | Soul Music Arlines | 1996 | 142 500 | |
3262 | VENGABOYS | The Party Album | 1999 | 142 500 | |
3263 | NO DOUBT | The Singles 1992-2003 | 2003 | 142 500 | |
3264 | MOTORHEAD | Overkill | 1979 | 142 400 | |
3265 | IRON MAIDEN | Iron Maiden | 1980 | 142 400 | |
3266 | Salvatore ADAMO | 30 Ans - Ses 20 Plus Grandes Chansons | 1993 | 142 200 | |
3267 | B.O.F. | Jackie Brown | 1997 | 142 200 | |
