Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1151 | DEEP PURPLE | Machine Head | 1972 | 333 200 | |
1152 | Dany BRILLANT | Havana | 1996 | 333 000 | |
1153 | Jean FERRAT | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 332 900 | |
1154 | Julien CLERC | Ce N'est Rien 1968 / 1990 | 1994 | 332 800 | |
1155 | Alain SOUCHON | Nickel | 1990 | 332 700 | |
1156 | The ROLLING STONES | Beggars Banquet | 1968 | 332 300 | |
1157 | Divers Artistes | We Love Disney | 2013 | 332 200 | |
1158 | The ROLLING STONES | Tattoo You | 1981 | 332 100 | |
1159 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 331 900 | |
1160 | EAST 17 | Steam | 1994 | 331 900 | |
1161 | Tina TURNER | Foreign Affair | 1989 | 331 900 | |
1162 | IRON MAIDEN | Killers | 1981 | 331 800 | |
1163 | J-Jacques GOLDMAN | En Passant (Tournée 98) | 1999 | 331 700 | |
1164 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Billy Ze Kick & Les Gamins En Folie | 1994 | 331 300 | |
1165 | Ed SHEERAN | X | 2014 | 331 300 | |
1166 | B.O.F. | A Star Is Born - 2018 | 2018 | 331 200 | |
1167 | PINK FLOYD | Delicate Sound Of Thunder | 1988 | 330 800 | |
1168 | Diana KRALL | The Girl In The Other Room | 2004 | 330 700 | |
1169 | COLUCHE | Enregistrement Public Volume 2 | 1975 | 330 600 | |
1170 | COCK ROBIN | Cock Robin | 1985 | 330 500 | |
1171 | Barbara HENDRICKS | La Voix Du Ciel | 1993 | 330 000 | |
1172 | B.O.F. | Barry Lindon | 1976 | 330 000 | |
1173 | B.O.F. | Footloose | 1984 | 330 000 | |
1174 | Barbra STREISAND | Greatest Hits | 1989 | 330 000 | |
1175 | Herbert Von KARAJAN | Les Triomphes Du Classique | 1988 | 330 000 | |
1176 | Donna SUMMER | Once Upon A Time | 1977 | 329 700 | |
1177 | Elvis PRESLEY | Elvis 30 # 1 Hits | 2002 | 329 400 | |
1178 | CALOGERO | L'embellie | 2009 | 329 300 | |
1179 | La COMPAGNIE CREOLE | Ca Fait Rire Les Oiseaux | 1987 | 329 300 | |
1180 | Divers Artistes | Le Soldat Rose | 2006 | 329 100 | |
1181 | QUEEN | Innuendo | 1991 | 328 800 | |
1182 | The CORRS | Home | 2005 | 328 800 | |
1183 | COLDPLAY | Ghost Stories | 2014 | 328 500 | |
1184 | Bernard LAVILLIERS | Etat D'urgence | 1983 | 328 100 | |
1185 | The DOORS | The Doors | 1967 | 328 000 | |
1186 | Julio IGLESIAS | The 24 Greatest Songs | 1980 | 327 700 | |
1187 | The ROLLING STONES | Their Satanic Majesties Request | 1968 | 327 500 | |
1188 | DOROTHEE | Les Neiges De L'Himalaya | 1991 | 327 000 | |
1189 | WALDO De Los RIOS | Operas - Nabucco | 1974 | 326 400 | |
1190 | Serge LAMA | Lama Chante Brel | 1979 | 326 300 | |
1191 | SHAKA PONK | The Geeks And The Jerkin' Socks | 2012 | 326 200 | |
1192 | Alain BASHUNG | Fantaisie Militaire | 1998 | 326 100 | |
1193 | The CRANBERRIES | Wake Up And Smell The Coffee | 2001 | 325 300 | |
1194 | The CURE | Standing On A Beach | 1986 | 324 800 | |
1195 | BARBARA | Master Série - Vol. 1 | 1986 | 324 400 | |
1196 | Johnny HALLYDAY | Les 50 Plus Belles Chansons | 2017 | 324 000 | |
1197 | Rod STEWART | Body Whishes | 1983 | 323 600 | |
1198 | Jimi HENDRIX | Axis - Bold As Love | 1968 | 323 600 | |
1199 | STROMAE | Cheese | 2010 | 323 400 | |
1200 | Glenn GOULD | Goldberg Variations (J.S. Bach) | 1982 | 323 000 | |
1201 | Serge GAINSBOURG | Live | 1986 | 323 000 | |
1202 | Laurent VOULZY | Belle-Ile-En-Mer 1977 - 1987 | 1988 | 322 900 | |
1203 | BARCLAY JAMES HARVEST | Victims Of Circumstance | 1984 | 322 600 | |
1204 | TEXAS | Mother's Heaven | 1991 | 322 300 | |
1205 | MC SOLAAR | Qui Sème Le Vent Récolte Le Tempo | 1991 | 321 700 | |
1206 | RADIOHEAD | OK Computer | 1997 | 321 500 | |
1207 | MADONNA | Erotica | 1992 | 321 500 | |
1208 | Eddy MITCHELL | Happy Birthday | 1980 | 321 300 | |
1209 | COCK ROBIN | First Love Last Rites | 1989 | 320 900 | |
1210 | The ROLLING STONES | Goat's Head Soup | 1973 | 320 700 | |
1211 | MOBY | Hotel | 2005 | 320 500 | |
1212 | Julio IGLESIAS | Julio | 1990 | 320 400 | |
1213 | COLUCHE | Le Triomphe De Coluche Au Gymnase | 1978 | 319 900 | |
1214 | Julien CLERC | Utile | 1992 | 319 600 | |
1215 | Elton JOHN | Too Low For Zero | 1983 | 318 800 | |
1216 | Lara FABIAN | Carpe Diem | 1998 | 318 800 | |
1217 | Alain SOUCHON | Ecoutez D'où Ma Peine Vient | 2008 | 318 600 | |
1218 | Mylène FARMER | Interstellaires | 2015 | 318 500 | |
1219 | Roberto ALAGNA | Sicilien | 2008 | 317 800 | |
1220 | PINK | Missundaztood | 2002 | 317 500 | |
1221 | France GALL | France | 1996 | 317 200 | |
1222 | The CORRS | Forgiven, Not Forgotten | 1995 | 317 200 | |
1223 | KEANE | Hopes And Fears | 2004 | 317 100 | |
1224 | FRERO DELAVEGA | Des Ombres Et Des Lumières | 2015 | 317 100 | |
1225 | J-Michel JARRE | En Attendant Cousteau | 1990 | 316 900 | |
1226 | ERA | The Very Best Of | 2004 | 316 900 | |
1227 | Kylie MINOGUE | Kylie | 1988 | 316 300 | |
1228 | Tino ROSSI | Bicentenaire de Napoléon | 1968 | 316 100 | |
1229 | Liane FOLY | Entre Nous... | 2001 | 315 900 | |
1230 | INDOCHINE | 7000 Dances | 1987 | 315 500 | |
1231 | ZAZ | Paris | 2014 | 315 500 | |
1232 | Bernard LAVILLIERS | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 315 500 | |
1233 | LOS CALCHAKIS | Disque D'or | 1971 | 315 000 | |
1234 | Lene MARLIN | Playing My Game | 1999 | 314 600 | |
1235 | AC / DC | Ballbreaker | 1995 | 314 600 | |
1236 | Arielle DOMBASLE | Amor Amor | 2004 | 314 600 | |
1237 | Eddy MITCHELL | La Dernière Séance | 1977 | 314 300 | |
1238 | Divers Artistes | Knebworth The Album | 1990 | 314 200 | |
1239 | Joe DASSIN | Eternel... 25 ème Anniversaire | 2005 | 314 100 | |
1240 | Véronique SANSON | Moi Le Venin | 1988 | 313 800 | |
1241 | Claude FRANCOIS | La Compil D'Alexandrie A Alexandra | 1995 | 313 700 | |
1242 | I A M | Ombre Est Lumière Vol. 1 & 2 | 1993 | 313 300 | |
1243 | B.O.F. | Midnight Express | 1983 | 313 100 | |
1244 | Lara FABIAN | Live 99 | 1999 | 312 800 | |
1245 | Jacques HIGELIN | No Man's Land | 1978 | 312 700 | |
1246 | Divers Artistes | Tycoon | 1992 | 311 600 | |
1247 | The POLICE | Outlandos D'amour | 1980 | 311 400 | |
1248 | CERRONE | Cerrone's Paradise | 1977 | 309 900 | |
1249 | Bryan ADAMS | So Far So Good (The Very Best Of) | 1993 | 309 400 | |
1250 | Nolwenn LEROY | O Fille De L'eau | 2012 | 309 200 | |
1251 | Julien CLERC | Julien - Ca Fait Pleurer Le Bon Dieu | 1973 | 309 200 | |
1252 | BIGFLO & OLI | La Vraie Vie | 2017 | 309 100 | |
1253 | Jennifer LOPEZ | This Is Me... Then | 2002 | 309 000 | |
1254 | Les ENFOIRES | Bon Anniversaire | 2014 | 309 000 | |
1255 | PLACEBO | Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | 2004 | 308 700 | |
1256 | MUSE | Origin Of Symmetry | 2001 | 308 200 | |
1257 | Chris ISAAK | Chris Isaak | 1987 | 308 200 | |
1258 | Michel SARDOU | Bercy 91 - Concert Intégral | 1991 | 308 100 | |
1259 | Charles DUMONT | Lettre A Une Inconnue | 1977 | 308 100 | |
1260 | The ROLLING STONES | Flashpoint | 1991 | 308 000 | |
1261 | Divers Artistes | Solidarité Asie | 2005 | 307 800 | |
1262 | Lynda LEMAY | Les Secrets Des Oiseaux | 2003 | 307 300 | |
1263 | Johnny HALLYDAY | Hollywood | 1979 | 307 300 | |
1264 | CARRAPICHO | Fiesta De Boi Bumba | 1996 | 307 000 | |
1265 | Johnny HALLYDAY | Dans La Chaleur De Bercy | 1991 | 306 800 | |
1266 | AMIR | Addictions | 2017 | 305 500 | |
1267 | Amy WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 2011 | 305 200 | |
1268 | WHAT FOR | L'album | 2002 | 304 700 | |
1269 | Amy McDONALD | This Is The Life | 2007 | 304 500 | |
1270 | Liane FOLY | Acoustique | 1999 | 304 400 | |
1271 | BARBARA | Barbara | 1986 | 304 300 | |
1272 | LONDON GRAMMAR | If You Wait | 2013 | 304 200 | |
1273 | Les ENFOIRES | Le Zénith Des Enfoirés | 1997 | 304 100 | |
1274 | STING | Field Of Gold (84-94) | 1994 | 303 600 | |
1275 | Julio IGLESIAS | Ma Vie - Mes Plus Grands Succès | 1998 | 303 500 | |
1276 | Stevie WONDER | Songs In The Key Of Life | 1976 | 303 200 | |
1277 | Youssou N'DOUR | The Guide (Wommat) | 1994 | 303 100 | |
1278 | PINK FLOYD | More (B.O.F.) | 1969 | 302 800 | |
1279 | The BEATLES | Rock'N'Roll Music | 1976 | 302 600 | |
1280 | Divers Artistes | Forever Gentlemen | 2013 | 302 400 | |
1281 | Johnny CLEGG | Cruel Crazy Beautiful World | 1990 | 302 200 | |
1282 | The CLASH | Sandinista | 1980 | 302 100 | |
1283 | Divers Artistes | Corsu - Mezzu Mezzu | 2015 | 301 900 | |
1284 | B.O.F. | Les Uns Et Les Autres | 1981 | 301 900 | |
1285 | Pascal OBISPO | Live Fan, Studio Fan | 2004 | 301 200 | |
1286 | RED HOT CHILI PEPPERS | Greatest Hits | 2003 | 301 100 | |
1287 | J-Louis AUBERT | Comme Un Accord | 2001 | 300 800 | |
1288 | RIHANNA | Good Girl Gone Bad | 2007 | 300 500 | |
1289 | Bryan ADAMS | Waking Up The Neighbours | 1991 | 300 300 | |
1290 | Maxime Le FORESTIER | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 300 200 | |
1291 | Harry CONNICK Jr | France, I Wish You Love | 1993 | 300 200 | |
1292 | Louis ARMSTRONG | Louis Armstrong | 300 000 | ||
1293 | Yves MONTAND | Yves Montand | 300 000 | ||
1294 | Chuck BERRY | Les Génies Du Rock N° 1 | 300 000 | ||
1295 | Pierre BACHELET | Double Album | 300 000 | ||
1296 | Berthe SYLVA | Les Roses Blanches | 1963 | 300 000 | |
1297 | William SHELLER | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 300 000 | |
1298 | Salvatore ADAMO | A L'Olympia | 1965 | 300 000 | |
1299 | Yves MONTAND | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 300 000 | |
1300 | Mike OLDFIELD | The Complete | 300 000 | ||
1301 | URBAN PEACE | Urban Peace | 2002 | 300 000 | |
1302 | Claude FRANCOIS | Master Série - Vol. 1 | 1990 | 300 000 | |
1303 | Jean RENO | Pocahontas (Raconté) | 1995 | 300 000 | |
1304 | Chris ISAAK | Wicked Game | 300 000 | ||
1305 | Alain SOUCHON | 20 Chansons (20/20) | 1992 | 300 000 | |
1306 | MATT BIANCO | Whose Side Are On You ? | 1984 | 300 000 | |
1307 | DEPECHE MODE | Live 101 | 1989 | 299 800 | |
1308 | Serge REGGIANI | Venise N'est Pas En Italie (Le Barbier De...) | 1977 | 299 800 | |
1309 | The BEATLES | Love | 2006 | 299 600 | |
1310 | Kate BUSH | Never For Ever | 1980 | 299 600 | |
1311 | MODERN TALKING | Back For Good Mix 98 | 1998 | 299 400 | |
1312 | Daniel BALAVOINE | Balavoine - Compilation | 1990 | 299 200 | |
1313 | U 2 | No Line On The Horizon | 2009 | 299 100 | |
1314 | The POLICE | Ghost In The Machine | 1981 | 299 100 | |
1315 | Bernard LAVILLIERS | 15ème Round | 1977 | 298 900 | |
1316 | TROIS CAFES GOURMANDS | Un Air De Rien | 2018 | 298 600 | |
1317 | André RIEU | La Vie Est Belle | 2000 | 297 700 | |
1318 | ADELE | 19 | 2008 | 297 600 | |
1319 | Mort SHUMAN | Amerika - Le Lac Majeur | 1972 | 297 500 | |
1320 | Nino FERRER | Le Sud | 1975 | 297 400 | |
1321 | LED ZEPPELIN | Physical Graffiti | 1975 | 297 400 | |
1322 | Nana MOUSKOURI | Le Jour Où La Colombe | 1967 | 297 000 | |
1323 | Lenny KRAVITZ | 5 | 1998 | 297 000 | |
1324 | Florent PAGNY | Rester Vrai | 1994 | 296 800 | |
1325 | Elton JOHN | Made In England | 1995 | 296 400 | |
1326 | Rick ASTLEY | Whenever You Need Somebody | 1988 | 296 300 | |
1327 | Michel BERGER | Beauséjour | 1980 | 296 300 | |
1328 | VITAA | A Fleur de Toi | 2007 | 296 100 | |
1329 | MAGAZINE 60 | Medley 60'S Slows | 1993 | 296 100 | |
1330 | Les STENTORS | Voyage En France | 2012 | 295 600 | |
1331 | CALOGERO | Pomme C | 2007 | 295 500 | |
1332 | Frank MICHAEL | Il Est Toujours Question D'amour... | 2000 | 295 400 | |
1333 | The ROLLING STONES | Voodoo Lounge | 1994 | 295 400 | |
1334 | France GALL | Simple Je (Rebranchée A Bercy 93) | 1994 | 295 000 | |
1335 | STATUS QUO | On The Level | 1975 | 294 900 | |
1336 | B.O.F. | Pocahontas | 1995 | 294 900 | |
1337 | Eddy MITCHELL | Rocking In Nashville | 1974 | 294 700 | |
1338 | DAN AR BRAZ & L'Héritage Des Celtes | Finisterres | 1997 | 294 600 | |
1339 | Michael JACKSON | Number Ones | 2003 | 294 300 | |
1340 | SCORPIONS | Love At First Sting | 1984 | 294 300 | |
1341 | David HALLYDAY | Rock And Heart | 1990 | 293 800 | |
1342 | Michel SARDOU | Vivant 83 (Palais Des Congrès) | 1983 | 293 700 | |
1343 | Robert PALMER | Clues | 1980 | 293 300 | |
1344 | CERRONE | Love In C Minor | 1976 | 292 900 | |
1345 | KAOMA | World Beat | 1989 | 292 900 | |
1346 | ANNE | Anne (La Petite Sirène) | 1990 | 292 800 | |
1347 | KING CRIMSON | In The Court Of The Crimson King | 1969 | 292 800 | |
1348 | Liane FOLY | Au Fur Et A Mesure | 2002 | 292 500 | |
1349 | DALIDA | Comme Si J'étais Là | 1995 | 292 500 | |
1350 | Mariah CAREY | Butterfly | 1997 | 292 000 | |
1351 | Gilbert MONTAGNE | Comme Une Etoile | 1996 | 291 700 | |
1352 | The DOORS | Morrisson Hotel | 1971 | 291 700 | |
1353 | TOTO | Legend | 1996 | 291 200 | |
1354 | Gérard LENORMAN | Duos De Mes Chansons | 2011 | 291 000 | |
1355 | The BEATLES | Anthology Vol.1 | 1995 | 290 900 | |
1356 | Yves DUTEIL | Ton Absence | 1987 | 290 800 | |
1357 | Kylie MINOGUE | Fever | 2001 | 290 800 | |
1358 | Paul McCARTNEY | Tug Of War | 1982 | 290 700 | |
1359 | LHASA DE SELA | La Llorona | 1998 | 290 700 | |
1360 | L 5 | Retiens-Moi | 2002 | 290 600 | |
1361 | DAVE | 20 Ans De Carrière | 1995 | 290 600 | |
1362 | Bonnie TYLER | Best Of | 1994 | 290 600 | |
1363 | Robbie WILLIAMS | Greatest Hits | 2004 | 290 600 | |
1364 | Pat BENATAR | Crimes Of Passion | 1980 | 290 400 | |
1365 | PINK FLOYD | P.U.L.S.E. | 1995 | 290 200 | |
1366 | RONDO VENEZIANO | Venise De L'an 2000 | 1984 | 289 900 | |
1367 | RAG ’n’ BONE MAN | Human | 2017 | 289 800 | |
1368 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | Chicago Transit Authority (Double) | 1969 | 289 700 | |
1369 | Patrick FIORI | Prends-Moi | 1998 | 289 600 | |
1370 | J-Michel JARRE | Révolutions | 1988 | 289 200 | |
1371 | J-Louis AUBERT | Idéal Standard | 2005 | 288 900 | |
1372 | TRAGEDIE | A Fleur 2 Peau | 2004 | 288 600 | |
1373 | Francis CABREL | L'essentiel 1977-2007 | 2007 | 288 600 | |
1374 | RIHANNA | Unapologetic | 2012 | 288 600 | |
1375 | EMINEM | Encore | 2004 | 288 400 | |
1376 | John LENNON | The John Lennon Collection | 1982 | 288 200 | |
1377 | Véronique SANSON | Septième | 1979 | 288 100 | |
1378 | Mary J. BLIGE | No More Drama | 2001 | 287 900 | |
1379 | COOLIO | Gangsta's Paradise | 1995 | 287 100 | |
1380 | SIA | 1000 Forms Of Fear | 2014 | 287 100 | |
1381 | SIMPLE MINDS | Real Life | 1991 | 287 000 | |
1382 | MASSIVE ATTACK | Protection | 1994 | 286 800 | |
1383 | Chantal GOYA | La Planète Merveilleuse Mr Le Chat Botté | 1982 | 286 700 | |
1384 | DOROTHEE | Attention Danger - La Machine Avalée | 1988 | 286 600 | |
1385 | Yael NAIM | Yael Naim | 2007 | 286 600 | |
1386 | TEXAS | Rick's Road | 1993 | 286 500 | |
1387 | Chantal GOYA | Babar | 1983 | 286 400 | |
1388 | Mike BRANT | 15ème Anniversaire | 1990 | 286 200 | |
1389 | TEARS For FEARS | Elemental | 1993 | 285 800 | |
1390 | T L C | Fan Mail | 1999 | 285 000 | |
1391 | Dany BRILLANT | C'est Toi | 1993 | 285 000 | |
1392 | Andrea BOCELLI | Airs Sacrés | 1999 | 284 800 | |
1393 | PRINCE | Sign O' The Time | 1987 | 284 800 | |
1394 | TRYO | De Bouches A Oreilles | 2004 | 284 500 | |
1395 | Michel POLNAREFF | Kama-Sutra | 1990 | 284 400 | |
1396 | Eros RAMAZZOTTI | In Ogni Senso | 1990 | 284 400 | |
1397 | Florent PAGNY | Abracadabra | 2006 | 284 300 | |
1398 | Le Festival ROBLES | Ben ! Mon Cochon | 1996 | 284 100 | |
1399 | DOROTHEE | Tremblement De Terre | 1989 | 283 700 | |
1400 | Tino ROSSI | Nuit De Noêl | 1968 | 283 600 | |
1401 | STATUS QUO | Blue For You | 1976 | 283 500 | |
1402 | DEPECHE MODE | Songs Of Faith And Devotion | 1993 | 283 400 | |
1403 | Pascal OBISPO | Les Fleurs Du Bien | 2006 | 283 000 | |
1404 | Michel DELPECH | Je L'attendais - Le Chasseur | 1974 | 283 000 | |
1405 | Michel JONASZ | La Nouvelle Vie | 1981 | 283 000 | |
1406 | INDOCHINE | La République Des Météors | 2009 | 282 800 | |
1407 | Michel FUGAIN | Les Plus Grands Succès | 1989 | 282 700 | |
1408 | Johnny HALLYDAY | Bercy 92 | 1993 | 282 600 | |
1409 | Maxime Le FORESTIER | Né Quelque Part | 1988 | 282 500 | |
1410 | Guy BEART | Porte-Bonheur | 1982 | 282 100 | |
1411 | Charles AZNAVOUR | Palais Des Congres 1994 | 1995 | 281 900 | |
1412 | Johnny HALLYDAY | Parc Des Princes 2003 | 2003 | 281 900 | |
1413 | Patrick JUVET | Paris By Night | 1977 | 281 700 | |
1414 | Frédéric FRANCOIS | Est-Ce Que Tu Es Seule Ce Soir ? | 1991 | 281 500 | |
1415 | EUROPE | The Final Countdown | 1986 | 281 500 | |
1416 | Alanis MORISSETTE | Supposed Former Infatuation Junkie | 1998 | 281 300 | |
1417 | Vanessa PARADIS | Marylin & John | 1988 | 281 100 | |
1418 | SCORPIONS | Love Drive | 1979 | 280 800 | |
1419 | AMIR | Au Coeur De Moi | 2016 | 280 500 | |
1420 | Eagle-Eye CHERRY | Desireless | 1998 | 280 000 | |
1421 | ORELSAN | La Fête Est Finie | 2017 | 279 900 | |
1422 | TRYO | Ce Que L'on Sème | 2008 | 279 800 | |
1423 | COLUCHE | Enregistrement Public Volume 1 | 1974 | 279 600 | |
1424 | Compilation | Salut Les Copains (4 CD) | 2009 | 279 400 | |
1425 | Jimi HENDRIX Experience | Electric Ladyland | 1968 | 279 100 | |
1426 | -M- | Le Tour De -M- (Live) | 2001 | 278 900 | |
1427 | Les ENFOIRES | Sur La Route Des Enfoirés | 2015 | 278 700 | |
1428 | Compilation | Salut Les Copains | 1982 | 278 600 | |
1429 | David GUETTA | Pop Life | 2007 | 278 100 | |
1430 | CORNEILLE | Les Marchands De Rêves | 2005 | 278 100 | |
1431 | Georges MOUSTAKI | Bobino 70 | 1970 | 278 100 | |
1432 | The ROLLING STONES | Emotional Rescue | 1980 | 277 900 | |
1433 | Peter GABRIEL | Shaking The Tree - 16 Golden Greats | 1990 | 277 800 | |
1434 | Charles D. LEWIS | Soca Dance | 1990 | 277 600 | |
1435 | POW WOW | Comme Un Guetteur | 1993 | 277 500 | |
1436 | MADONNA | Bedtime Stories | 1994 | 277 400 | |
1437 | Richard CLAYDERMAN | Rondeau Pour Un Tout Petit Enfant | 1981 | 277 200 | |
1438 | Joe DASSIN | Album D'or - L'été Indien | 1975 | 277 100 | |
1439 | STAR ACADEMY 3 | Les Meilleurs Moments | 2003 | 276 900 | |
1440 | SHY'M | Caméléon | 2012 | 276 900 | |
1441 | Johnny HALLYDAY | La Génération Perdue | 1966 | 276 800 | |
1442 | Gilbert MONTAGNE | Les Plus Belles Chansons | 1997 | 276 800 | |
1443 | SANDRA | Best Of Sandra | 1992 | 276 700 | |
1444 | The CHRISTIANS | Colour | 1990 | 276 700 | |
1445 | OASIS | Be Here Now | 1997 | 276 300 | |
1446 | Divers Artistes | La Bande À Renaud | 2014 | 275 900 | |
1447 | Chantal GOYA | Snoopy | 1985 | 275 700 | |
1448 | The CURE | Desintegration | 1989 | 275 600 | |
1449 | The OFFSPRING | Conspiracy Of One | 2000 | 275 600 | |
1450 | PINK FLOYD | The Final Cut | 1983 | 275 600 | |
1451 | Francis LALANNE | Tendresses | 1992 | 275 200 | |
1452 | Bruno MARS | Doo-Wops & Hooligans | 2011 | 275 100 | |
1453 | Edith PIAF | Hymne A L'amour | 1973 | 275 100 | |
1454 | Eddy MITCHELL | Le Cimetière Des Eléphants | 1982 | 275 100 | |
1455 | Michel SARDOU | Olympia 71 - Le Rire Du Sergent | 1971 | 275 000 | |
1456 | SUPERTRAMP | Crime Of The Century | 1974 | 274 800 | |
1457 | Charles AZNAVOUR | Je Voyage | 2003 | 274 700 | |
1458 | RONDO VENEZIANO | Concerto | 1989 | 274 400 | |
1459 | Les ENFOIRES | La Soirée Des Enfoirés 96 | 1996 | 274 100 | |
1460 | Tracy CHAPMAN | Let It Rain | 2002 | 274 000 | |
1461 | Maxime Le FORESTIER | Hymne A Sept Temps | 1976 | 274 000 | |
1462 | Vincent NICLO & Les CHOEURS De L'ARMEE ROUGE | Opéra Rouge | 2012 | 273 600 | |
1463 | Wolfgang Amadeus MOZART | Ses 100 Chefs-D'oeuvre | 2005 | 273 500 | |
1464 | WET WET WET | Popped In Souled Out | 1988 | 273 400 | |
1465 | Florent PAGNY | Merci | 1990 | 273 400 | |
1466 | Roch VOISINE | Je Te Serai Fidèle | 2003 | 273 300 | |
1467 | VANGELIS | Themes | 1989 | 273 100 | |
1468 | POETIC LOVER | Amants Poétiques | 1997 | 273 000 | |
1469 | Angelo BRANDUARDI | Va Où Le Vent Te Mène | 1980 | 272 900 | |
1470 | LED ZEPPELIN | Led Zeppelin | 272 900 | ||
1471 | Georges MOUSTAKI | Moustaki 75 - Humblement Il Est venu | 1975 | 272 600 | |
1472 | François FELDMAN | Two Feldman | 1996 | 272 100 | |
1473 | Serge GAINSBOURG | Le Zénith De Gainsbourg | 1989 | 271 900 | |
1474 | GENESIS | And Then There Were Three | 1978 | 271 800 | |
1475 | The ROLLING STONES | Steel Wheels | 1989 | 271 800 | |
1476 | Claude FRANCOIS | Si Douce A Mon Souvenir | 1970 | 271 500 | |
1477 | B.O.F. | The Rose | 1980 | 271 500 | |
1478 | NATIVE | Native | 1993 | 271 200 | |
1479 | Luz CASAL | Luz | 1999 | 271 100 | |
1480 | Marianne FAITHFULL | Broken English | 1980 | 271 000 | |
1481 | Maxime Le FORESTIER | Plutôt Guitare - Enregistrement Public | 2002 | 270 900 | |
1482 | Céline DION | One Heart | 2003 | 270 900 | |
1483 | SUPERBUS | Wow | 2006 | 270 600 | |
1484 | Harry CONNICK Jr | She | 1994 | 270 600 | |
1485 | L M F A O | Sorry For Party Rocking | 2011 | 270 500 | |
1486 | Hugues De COURSON & Ahmed AL MAGHREBY | Mozart L'égyptien | 1997 | 270 200 | |
1487 | Katy PERRY | Teenage Dream | 2010 | 270 200 | |
1488 | Julien CLERC | Disque D'or | 1969 | 270 100 | |
1489 | Daniel GUICHARD | Je Viens Pas Te Parler D'amour | 1978 | 269 700 | |
1490 | Norah JONES | Not Too Late | 2007 | 269 700 | |
1491 | Florent PAGNY | Pagny Chante Brel | 2007 | 269 600 | |
1492 | Manu CHAO | Radio Bemba Sound System | 2002 | 269 500 | |
1493 | AARON | Artificial Animals Riding On Neverland | 2007 | 269 400 | |
1494 | MAROON 5 | Songs About Jane | 2004 | 269 200 | |
1495 | La COMPAGNIE CREOLE | Dansez Avec La Cie Créole | 1989 | 269 100 | |
1496 | -M- | Mister Mystère | 2009 | 269 100 | |
1497 | Barry WHITE | The Right Night | 1987 | 269 000 | |
1498 | MECANO | Aidalai | 1991 | 268 900 | |
1499 | Claude NOUGARO | Tu Verras | 1978 | 268 900 | |
1500 | SUPERTRAMP | Some Things Never Change | 1997 | 268 800 | |
1501 | The BEATLES | The Beatles At The Hollywood Bowl | 1977 | 268 800 | |
1502 | Nelly FURTADO | Loose | 2006 | 268 600 | |
1503 | Compilation | Disque Des Records Slow | 1986 | 268 300 | |
1504 | SOL EN SI | Sol En Si 97 | 1997 | 268 200 | |
1505 | Patricia KAAS | Live | 2000 | 268 000 | |
1506 | SPACE | Magic Fly | 1977 | 267 800 | |
1507 | COLDPLAY | Parachutes | 2000 | 267 800 | |
1508 | BARBARA | L'aigle Noir | 1970 | 267 700 | |
1509 | The WHO | Tommy | 1969 | 267 600 | |
1510 | MASSIVE ATTACK | Mezzanine | 1998 | 267 500 | |
1511 | INXS | The Greatest Hits | 1994 | 267 500 | |
1512 | DESTINY'S CHILD | The Writing's Is On The Wall | 1999 | 267 300 | |
1513 | Dany BRILLANT | Histoire D'un Amour / Viens Danser | 2007 | 267 100 | |
1514 | PRISCILLA | Priscilla | 2002 | 267 100 | |
1515 | Paul YOUNG | The Secret Of Association | 1985 | 266 700 | |
1516 | GORILLAZ | Demon Days | 2005 | 266 600 | |
1517 | FINE YOUNG CANNIBALS | The Raw And The Cooked | 1989 | 266 200 | |
1518 | Michel SARDOU | Hors Format | 2006 | 266 200 | |
1519 | DALIDA | L'original - Ses Grands Succès | 2002 | 266 100 | |
1520 | Christopher CROSS | Another Page | 1983 | 265 800 | |
1521 | WINGS | London Town | 1978 | 265 800 | |
1522 | Amanda LEAR | Sweet Revenge | 1978 | 265 700 | |
1523 | B.O.F. | Moulin Rouge | 2001 | 265 400 | |
1524 | SADE | Lovers Rock | 2000 | 265 100 | |
1525 | JUL | My World | 2015 | 265 000 | |
1526 | Bernard LAVILLIERS | Voleur De Feu | 1986 | 264 800 | |
1527 | Alain SOUCHON | Défoule Sentimentale | 1995 | 264 600 | |
1528 | GIPSY KINGS | Mosaique | 1989 | 264 500 | |
1529 | Mike BRANT | Dis-Lui | 1976 | 264 500 | |
1530 | Donna SUMMER | I Remember Yesterday | 1977 | 264 500 | |
1531 | Billy CRAWFORD | Big City | 2004 | 264 400 | |
1532 | TEARS For FEARS | Songs From The Big Chair | 1985 | 263 800 | |
1533 | SUPERTRAMP | Brother Where You Bound | 1985 | 263 600 | |
1534 | SIMPLE MINDS | Sparkle In The Rain | 1984 | 263 500 | |
1535 | Ophélie WINTER | No Soucy | 1996 | 263 100 | |
1536 | SEAL | Seal | 1991 | 263 100 | |
