Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
10401 | MOTHER'S FINEST | Mother's Factor | 1979 | 22 000 | |
10402 | Jacques BREL | N° 2 | 1962 | 22 000 | |
10403 | Compilation | Dance Kids 2006 | 2006 | 22 000 | |
10404 | Burt BACHARACH | The Look Of Love | 2003 | 22 000 | |
10405 | Marcel AMONT | Récital 62 | 1962 | 22 000 | |
10406 | Jacques BREL | N° 4 | 1962 | 22 000 | |
10407 | Jacques BREL | N° 1 | 1962 | 22 000 | |
10408 | Les TROIS MENESTRELS | Le Bateau Blanc | 1962 | 22 000 | |
10409 | Francesca SOLLEVILLE | Récital 68 | 1968 | 22 000 | |
10410 | The PRETTY THINGS | Midnight To Six Man | 1966 | 22 000 | |
10411 | Jacques BREL | Les Bourgeois | 1962 | 22 000 | |
10412 | SOEUR SOURIRE | Récital | 1962 | 22 000 | |
10413 | Francis LEMARQUE | Une Marguerite | 1962 | 22 000 | |
10414 | Lucky BLONDO | Multiplication | 1962 | 22 000 | |
10415 | Jacques BREL | N° 5 | 1962 | 22 000 | |
10416 | Stéphane POMPOUGNAC | Hotel Costes Vol. 11 | 2008 | 22 000 | |
10417 | Louis BERTIGNAC | Origines | 2018 | 22 000 | |
10418 | Bob DYLAN | Tempest | 2012 | 22 000 | |
10419 | Valerie JUNE | Pushin' Against A Stone | 2013 | 22 000 | |
10420 | Bruce SPRINGSTEEN | Springsteen On Broadway | 2018 | 22 000 | |
10421 | Compilation | Dancefloor FG Eté / Summer 2010 | 2010 | 22 000 | |
10422 | DJADJA & DINAZ | On S'promet | 2016 | 21 900 | |
10423 | DUB INCORPORATION | Paradise | 2013 | 21 900 | |
10424 | Vincent DELERM | A Present | 2016 | 21 900 | |
10425 | Charles AZNAVOUR | Encores | 2015 | 21 900 | |
10426 | TRYO | Né Quelque Part | 2014 | 21 900 | |
10427 | MIMIE MATHY | La Vie M'a Raconte | 2006 | 21 900 | |
10428 | BLINK 182 | The Mark, Tom & Travis Show (Live) | 2000 | 21 900 | |
10429 | BLOC PARTY | A Weekend In The City | 2007 | 21 900 | |
10430 | MORRISSEY | Maladjusted | 1997 | 21 900 | |
10431 | Compilation | Winter Floor 2007 | 2006 | 21 900 | |
10432 | DJ SHADOW | The Private Press | 2002 | 21 900 | |
10433 | 1995 | La Suite | 2012 | 21 900 | |
10434 | MANO NEGRA | Pas Assez De Toi | 21 900 | ||
10435 | Divers Artistes | Woodstock 94 (3 Days Of Peace And Music) | 1994 | 21 900 | |
10436 | Frère ALESSANDRO | La Voix D'Assise | 2012 | 21 900 | |
10437 | Compilation | Contact Play & Dance 2010 | 2010 | 21 900 | |
10438 | Paul ANKA | It's Christmas Everywhere | 1960 | 21 900 | |
10439 | Compilation | Fun Radio Tubes Dancefloor 2010 | 2009 | 21 900 | |
10440 | M. POKORA | Mise A Jour | 2010 | 21 900 | |
10441 | GENESIS | Platinum Collection | 2004 | 21 800 | |
10442 | Michel DELPECH | Je Cherche Un Endroit | 1979 | 21 800 | |
10443 | Judith BERARD | Ailleurs | 2001 | 21 800 | |
10444 | A TRIBE CALLED QUEST | The Love Movement | 1998 | 21 800 | |
10445 | Compilation | Fun Dance 2007 | 2007 | 21 800 | |
10446 | NE-YO | In My Own Words | 2006 | 21 800 | |
10447 | OASIS | Don't Believe The Truth | 2005 | 21 800 | |
10448 | SALIF | Curriculum Vitae | 2009 | 21 800 | |
10449 | SAEZ | Le Manifeste 2016-2019 Ni Dieu Ni Maître | 2019 | 21 800 | |
10450 | The PRODIGY | Invaders Must Die | 2009 | 21 800 | |
10451 | EASYBEATS | Good Friday | 1967 | 21 800 | |
10452 | DAN AR BRAZ | A Toi Et Ceux | 2003 | 21 700 | |
10453 | METALLICA | ...And Justice For All | 2004 | 21 700 | |
10454 | NOUVELLE VAGUE | Nouvelle Vague | 2004 | 21 700 | |
10455 | Laurent GARNIER | Unreasonable Behaviour | 2000 | 21 700 | |
10456 | Compilation | Top Des Tops Vol. 2 | 21 700 | ||
10457 | PIERPOLJAK | Stim Turban | 2003 | 21 700 | |
10458 | B.O.F. | Podium | 2004 | 21 700 | |
10459 | Mark RONSON | Uptown Special | 2015 | 21 700 | |
10460 | Sacha DISTEL | Madam' Madam' | 1961 | 21 600 | |
10461 | Compilation | Tubes 2007 | 2006 | 21 600 | |
10462 | Divers Artistes | Sachons Dire Non (Vol. 2) | 2001 | 21 600 | |
10463 | KORN | Korn | 2007 | 21 600 | |
10464 | MENELIK Et la TRIBU | Phenomenelik | 1995 | 21 600 | |
10465 | Herbert Von KARAJAN | Un Bal A Vienne | 21 600 | ||
10466 | B.O.F. | Vengo | 2000 | 21 600 | |
10467 | The GAME | Doctor's Advocate | 2006 | 21 600 | |
10468 | Compilation | Top Des Tops | 21 600 | ||
10469 | Serge REGGIANI | L'armée Du Brouillard | 1981 | 21 600 | |
10470 | Compilation | Rai Rnb Mix Party | 2006 | 21 600 | |
10471 | T L C | Crazy Sexy Cool | 1995 | 21 600 | |
10472 | UB 40 | Platinum Collection : Labour Of Love I, II & III | 2003 | 21 600 | |
10473 | Amel BENT | Instinct | 2014 | 21 600 | |
10474 | Compilation | Fun Club | 2008 | 21 500 | |
10475 | Divers Artistes | 109 Rap & R'n'B | 2003 | 21 500 | |
10476 | Paul McCARTNEY | Memory Almost Full | 2007 | 21 500 | |
10477 | J-Louis MURAT | Taormina | 2006 | 21 500 | |
10478 | Claude FRANCOIS | Double Album | 1987 | 21 500 | |
10479 | Ozzy OSBOURNE | No Rest For The Wicked | 21 500 | ||
10480 | Frank MILLS | Music Box Dancer | 1979 | 21 500 | |
10481 | Izhar COHEN | Israel Song Festival | 1978 | 21 500 | |
10482 | POKEMON | Pokémon - Voyage A Johto | 21 500 | ||
10483 | DEF LEPPARD | Vault Def Leppard Greatest Hits 1980/1995 | 1995 | 21 500 | |
10484 | The EAGLES | Hell Freezes Over | 1994 | 21 500 | |
10485 | Mieke DER SLUIS VAN | Salve Regina - Stabat Mater | 2003 | 21 500 | |
10486 | SANTANA | The Essentiel | 2002 | 21 500 | |
10487 | Divers Artistes | Notre-Dame - Les Plus Grands Airs De La Musique Sa | 2019 | 21 500 | |
10488 | Lisa ANGELL | Les Divines | 2011 | 21 500 | |
10489 | Ben HARPER | Get Up ! | 2013 | 21 500 | |
10490 | Compilation | C'est La Rentrée 2010 | 2010 | 21 400 | |
10491 | KEEN-V | Coffret 5CD : Phenom'n / Carpe Diem / La Vie Est B | 2015 | 21 400 | |
10492 | Compilation | Planête Rap 2009 Vol. 2 | 2009 | 21 400 | |
10493 | La FEMME | Psycho Tropical Berlin | 2013 | 21 400 | |
10494 | Compilation | Tubes Dance 93 | 21 400 | ||
10495 | Compilation | I Love My Dancefloor | 2006 | 21 400 | |
10496 | Les TROMPES Du MUSEE De CHASSE De GIEN | Beau Revoir | 1968 | 21 400 | |
10497 | Jimmy SMITH | Respect | 1968 | 21 400 | |
10498 | GUS GUS | This Is Normal | 1999 | 21 400 | |
10499 | EMILE & IMAGES | Olympia | 2003 | 21 400 | |
10500 | Joe SATRIANI | Engines Of Creation | 2000 | 21 400 | |
10501 | Compilation | 2x Plus De Hits 2006 | 2006 | 21 400 | |
10502 | ARCADE FIRE | Everything Now | 2017 | 21 400 | |
10503 | CAT POWER | Sun | 2012 | 21 400 | |
10504 | Matt HOUSTON | Racines | 2012 | 21 400 | |
10505 | CHILLY GONZALES | Solo Piano II | 2012 | 21 300 | |
10506 | Compilation | Coffret 25 Ans Nova II | 2007 | 21 300 | |
10507 | Anne VANDERLOVE | Ballades En Novembre | 1967 | 21 300 | |
10508 | REGINE | Les Lampions | 1967 | 21 300 | |
10509 | Isabelle AUBRET | Un Enfant Quitte Paris | 1967 | 21 300 | |
10510 | B.O.F. | Suicide Squad : The Album | 2016 | 21 300 | |
10511 | MAJOR LAZER | Peace Is The Mission | 2015 | 21 300 | |
10512 | Lana DEL REY | Norman Fucking Rockwell! | 2019 | 21 300 | |
10513 | BODYCOUNT | Violent Demise (The Last Days) | 1997 | 21 300 | |
10514 | DEUS | The Ideal Crash | 1999 | 21 300 | |
10515 | Claude FRANCOIS | Les Chansons En Or | 1975 | 21 300 | |
10516 | Sacha DISTEL | Noêls | 1968 | 21 300 | |
10517 | Compilation | M6 Hits | 2007 | 21 300 | |
10518 | Chris ISAAK | Baja Sessions | 1996 | 21 300 | |
10519 | Sylvie VARTAN | Les Années RCA 1961-1983 | 2004 | 21 300 | |
10520 | Compilation | Teckno.com 2007 Vol2 | 2007 | 21 300 | |
10521 | B.O.F. | Blanche-Neige Et Les Sept Nains | 2002 | 21 300 | |
10522 | Robin McKELLE | Introducing | 2006 | 21 300 | |
10523 | COEUR De PIRATE | En Cas de tempête, Ce Jardin Sera Fermé | 2018 | 21 300 | |
10524 | Gene VINCENT | A Rockin' Date With | 1963 | 21 300 | |
10525 | Yves JAMAIT | De Verre En Vers | 2005 | 21 200 | |
10526 | SHEILA & BLACK DEVOTION | The Disco Singles | 2007 | 21 200 | |
10527 | PET SHOP BOYS | Bilingual | 1996 | 21 200 | |
10528 | DJ MAZE | R'n'b Dancehall Selexion Mixed By Dj Maze | 2006 | 21 200 | |
10529 | SILMARILS | Original Karma | 1997 | 21 200 | |
10530 | DALIDA | Dalida 74 | 1975 | 21 200 | |
10531 | Barry WHITE | Barry White Sings For Someone You Love | 1977 | 21 200 | |
10532 | ETERNAL | Always And Forever | 1994 | 21 200 | |
10533 | Divers Artistes | Hostile 2006 | 2006 | 21 200 | |
10534 | Pascal OBISPO | MillésimeS (Live 2013-14) | 2014 | 21 200 | |
10535 | Compilation | Fatal Hits | 2008 | 21 200 | |
10536 | Josh GROBAN | Illuminations | 2010 | 21 200 | |
10537 | Jacques DUTRONC | Et Vous, Et Vous, Et Vous | 2010 | 21 200 | |
10538 | Don CHOA | Jungle De Beton | 2007 | 21 200 | |
10539 | Les OGRES De BARBACK | Pitt Ocha 3 Au Pays Des Mille Collines | 2009 | 21 200 | |
10540 | Renaud CAPUCON | Le Violon Roi | 2013 | 21 100 | |
10541 | TWENTY ONE PILOTS | Trench | 2018 | 21 100 | |
10542 | STROMAE | Coffret 2 CD : Cheese / Racine Carrée | 2017 | 21 100 | |
10543 | ZZ TOP | La Futura | 2012 | 21 100 | |
10544 | Mory KANTE | Touma | 1990 | 21 100 | |
10545 | Eric CLAPTON | There's One In Every Crowd | 1975 | 21 100 | |
10546 | SANTA ESMERALDA | Beauty | 1978 | 21 100 | |
10547 | Keith SWEAT | Still In The Game | 1998 | 21 100 | |
10548 | Compilation | Disco Disco | 1979 | 21 100 | |
10549 | COLUMBINE | Adieu Bientôt | 2018 | 21 100 | |
10550 | Kery JAMES | Ma Vérité | 2005 | 21 100 | |
10551 | DAVE | Blue-Eyed Soul | 2012 | 21 100 | |
10552 | Johnny HALLYDAY | Les Tendres Années Vol. 2 - 1962-63 | 1990 | 21 100 | |
10553 | HAKIMAKLI | Fg Dj Radio Club Dance Vol. 2 | 2008 | 21 100 | |
10554 | KALASH | Kaos | 2016 | 21 000 | |
10555 | MARILLION | Brave | 1994 | 21 000 | |
10556 | B.O.F. | Le Roi Lion 2 | 1999 | 21 000 | |
10557 | Bryan FERRY | Frantic | 2002 | 21 000 | |
10558 | Ensemble Vocal St-SEVERIN | Les Plus Beaux Chants De Messe | 1996 | 21 000 | |
10559 | Claude FRANCOIS | So Near And Yet So Far (Ecoute Ma Chanson) | 1977 | 21 000 | |
10560 | Emma SHAPPLIN | Etterna | 2002 | 21 000 | |
10561 | Elvis PRESLEY | Blue Suede Shoes | 2003 | 21 000 | |
10562 | Compilation | 80's Génération | 2003 | 21 000 | |
10563 | MEDINE | Arabian Panther | 2008 | 21 000 | |
10564 | Jeanne CHERHAL | Histoire De J. | 2014 | 21 000 | |
10565 | Maitre GIMS | Coffret 2 CD : A Contrecoeur / Subliminal V2 | 2018 | 21 000 | |
10566 | L.E.J. | Poupées Russes | 2018 | 21 000 | |
10567 | Michel JONASZ | Michel Jonasz | 2005 | 21 000 | |
10568 | Compilation | Eté 2010 | 2010 | 20 900 | |
10569 | DADOO | France History X - Part 1 | 2003 | 20 900 | |
10570 | AC / DC | Backtracks | 2009 | 20 900 | |
10571 | MALIA | Young Bones | 2007 | 20 900 | |
10572 | JULIETTE | No Parano | 2011 | 20 900 | |
10573 | B.O.F. | Né Un 4 Juillet | 20 900 | ||
10574 | Rod STEWART | Still The Same... Great Rock Classics Of Our Time | 2006 | 20 900 | |
10575 | SOEUR Germaine FRITZ | Vision | 1995 | 20 900 | |
10576 | OUTLAWS | Outlaws | 1975 | 20 900 | |
10577 | Bob SINCLAR | III | 2003 | 20 900 | |
10578 | Compilation | La Plus Grande Discothèque Du Monde Vol. 7 | 1993 | 20 900 | |
10579 | EMILIA | Big Big World | 1999 | 20 900 | |
10580 | Henri DES | On Ne Peut Pas Tout Dire Vol. 11 | 1997 | 20 900 | |
10581 | ARTHUR H | Soleil Dedans | 2014 | 20 900 | |
10582 | Paolo NUTINI | Sunny Side Up | 2009 | 20 900 | |
10583 | Lil' WAYNE | Tha Carter III | 2008 | 20 900 | |
10584 | CIGARETTES AFTER SEX | Cigarettes After Sex | 2017 | 20 900 | |
10585 | Kendrick LAMAR | Damn | 2017 | 20 900 | |
10586 | FAUVE | Blizzard | 2013 | 20 900 | |
10587 | MICKEY 3 D | La Grande Evasion | 2009 | 20 800 | |
10588 | RITA MITSOUKO | Les Rita Mitsouko (Coffret 12 Cd) | 2019 | 20 800 | |
10589 | Compilation | Sortilège De La Flûte Des Andes | 1969 | 20 800 | |
10590 | PARADISE LOST | One Second | 1997 | 20 800 | |
10591 | Compilation | Dance 2007 | 2007 | 20 800 | |
10592 | Sylvie VARTAN | Nouvelle Vague | 2007 | 20 800 | |
10593 | NIGHTWISH | Once | 2004 | 20 800 | |
10594 | Cyndi LAUPER | The Very Best Of | 2007 | 20 800 | |
10595 | ROSE ROYCE | In Full Bloom | 1977 | 20 800 | |
10596 | SCORPIONS | Eye II Eye | 1999 | 20 800 | |
10597 | ARNO | Future Vintage | 2012 | 20 800 | |
10598 | Philippe JAROUSSKY | Pergolesi Stabat Mater Laudate | 2013 | 20 800 | |
10599 | Youssou N'DOUR | Egypte | 2004 | 20 800 | |
10600 | SADE | The Ultimate Collection | 2011 | 20 700 | |
10601 | Seth GUEKO | Michto | 2011 | 20 700 | |
10602 | SADE | Lovers Live | 2002 | 20 700 | |
10603 | SLAYER | Undisputed Attitude | 1996 | 20 700 | |
10604 | COMPAY SEGUNDO | Gracias Compay | 2003 | 20 700 | |
10605 | Compilation | Soul Anthology | 2006 | 20 700 | |
10606 | BELLE & SEBASTIAN | Fold Your Hands Child, You Walk Like A Peasant | 2000 | 20 700 | |
10607 | Sidney BECHET | Blues In The Air | 1969 | 20 700 | |
10608 | Compilation | Synthétiseurs (Vol. 2) - Les Plus Grands Thèmes | 20 700 | ||
10609 | BAD BOY | 10Th Anniversary...The Hits | 2004 | 20 700 | |
10610 | N.A.P. | A L'intérieur De Nous | 2000 | 20 700 | |
10611 | SINCLAIR | Morphologique | 2006 | 20 700 | |
10612 | Calvin RUSSELL | Dream Of The Dog | 1995 | 20 700 | |
10613 | Compilation | Hits Eté 2008 | 2008 | 20 700 | |
10614 | La Troupe De SALUT LES COPAINS | Salut Les Copains, Le Spectacle Musical | 2012 | 20 700 | |
10615 | DJ KAYZ | Paris Oran New-York Vol2 | 2015 | 20 700 | |
10616 | Henri SALVADOR | Le Lion Est Mort Ce Soir | 1962 | 20 700 | |
10617 | Victoria ABRIL | Olala ! | 2007 | 20 700 | |
10618 | Patrick SEBASTIEN | Le Sebastien Nouveau Est Arrivé | 2016 | 20 600 | |
10619 | ARCHIVE | Noise | 2004 | 20 600 | |
10620 | Jacques BREL | 50 Plus Belles Chansons | 2013 | 20 600 | |
10621 | David BOWIE | Legacy - The Best Of | 2016 | 20 600 | |
10622 | Compilation | Fun Dancefloor Winter 2011 | 2010 | 20 600 | |
10623 | ALONZO | 100% | 2017 | 20 600 | |
10624 | Serge GAINSBOURG | Vu De L'extérieur | 1973 | 20 600 | |
10625 | B.O.F. | Romeo Must Die | 2000 | 20 600 | |
10626 | Yann TIERSEN | Rue Des Cascades | 2001 | 20 600 | |
10627 | Perry BLAKE | Perry Blake | 1998 | 20 600 | |
10628 | Compilation | Country | 2007 | 20 600 | |
10629 | Compilation | Hip Hop R'n'b Party | 2006 | 20 600 | |
10630 | MORPHINE | Yes | 1995 | 20 600 | |
10631 | B.O.F. | Lilo And Stitch | 2002 | 20 600 | |
10632 | Georges JOUVIN | Dalila | 1968 | 20 600 | |
10633 | Maceo PARKER | Dial Maceo | 2000 | 20 600 | |
10634 | Divers Artistes | Retour Gagnant (1) | 2003 | 20 600 | |
10635 | Jean De FAUCON | L'épopée Impériale | 1969 | 20 600 | |
10636 | Axelle RED | Rouge Ardent | 2013 | 20 600 | |
10637 | LENNI-KIM | Les Autres | 2017 | 20 600 | |
10638 | CHICO & The GYPSIES | Mi Corazon | 2018 | 20 600 | |
10639 | Compilation | Fun Radio Summer Dance : Le Son Dancefloor | 2008 | 20 600 | |
10640 | Leonard COHEN | Dear Heather | 2004 | 20 600 | |
10641 | Compilation | Chants De Noêl | 2004 | 20 600 | |
10642 | Compilation | Je N'aime Toujours Pas Le Classique, Mais Ca J'aim | 2009 | 20 600 | |
10643 | Natasha ST-PIER | Natasha St Pier | 2008 | 20 600 | |
10644 | Compilation | Fun Summer Dance 2010 | 2010 | 20 600 | |
10645 | BREAKBOT | By Your Side | 2012 | 20 500 | |
10646 | Roberto ALAGNA | Caruso 1873 | 2019 | 20 500 | |
10647 | DJ HAMIDA | A La Bien Mix Party 2017 | 2017 | 20 500 | |
10648 | Kate BUSH | 50 Words For Snow | 2012 | 20 500 | |
10649 | Molly JOHNSON | Another Day | 2003 | 20 500 | |
10650 | Liane FOLY | Le Gout Du Desir | 2008 | 20 500 | |
10651 | Compilation | Hip Hop R&b Millenium 2006 : Le Bilan | 2006 | 20 500 | |
10652 | Neil SEDAKA | Little Devil | 1961 | 20 500 | |
10653 | FOO FIGHTERS | There Is Nothing Left To Lose | 1999 | 20 500 | |
10654 | B.O.F. | Les Caprices D'un Fleuve | 1996 | 20 500 | |
10655 | NICOLETTA | Palace | 1978 | 20 500 | |
10656 | Michel JONASZ | Zénith 93 | 1993 | 20 500 | |
10657 | Bonnie TYLER | Natural Force | 1978 | 20 500 | |
10658 | Haskell GORDON | Harry's Bar | 2002 | 20 500 | |
10659 | ALPHA BLONDY | Live Au Zenith | 1993 | 20 500 | |
10660 | Chubby CHECKER | For Twisters Only | 1961 | 20 500 | |
10661 | The MOODY BLUES | The Magnificient Moodies | 1965 | 20 500 | |
10662 | Compilation | Reggae Dance | 20 500 | ||
10663 | DOMINIQUE A | Auguri | 2001 | 20 500 | |
10664 | A T K | Heptagone | 1998 | 20 500 | |
10665 | RAMMSTEIN | Volkerball | 2006 | 20 500 | |
10666 | Les HARICOTS ROUGES | Sweet Hot | 1969 | 20 500 | |
10667 | Raymond BOISSERIE | Actualités Pour Danser | 1969 | 20 500 | |
10668 | MARILYN MANSON | The Pale Emperor | 2015 | 20 500 | |
10669 | Phil COLLINS | The Singles | 2016 | 20 500 | |
10670 | Mireille MATHIEU | Mes Classiques | 2018 | 20 500 | |
10671 | Luz CASAL | Alma | 2013 | 20 400 | |
10672 | C 2 C | Down The Road - EP | 2012 | 20 400 | |
10673 | MICHAL | De L'or Et Des Poussières | 2004 | 20 400 | |
10674 | QUEENS Of The STONE AGE | ...Like Clockwork | 2013 | 20 400 | |
10675 | Salvatore ADAMO | La Part de L'ange | 2007 | 20 400 | |
10676 | Divers Artistes | Putain De Toi : Un Hommage A Brassens | 2006 | 20 400 | |
10677 | Laura PAUSINI | La Mia Riposta | 1998 | 20 400 | |
10678 | Compilation | Top Du Brésil | 20 400 | ||
10679 | SALIF | Tous Ensemble Chacun Pour Soi | 2001 | 20 400 | |
10680 | Hugues AUFRAY | Olympia - Route 91 | 1993 | 20 400 | |
10681 | The BLACK CROWES | Amorica | 1994 | 20 400 | |
10682 | BOARDS Of CANADA | Twoism | 2002 | 20 400 | |
10683 | K2R RIDDIM | Appel D'R | 2001 | 20 400 | |
10684 | BABY FACE | The Day | 1996 | 20 400 | |
10685 | AUTOUR De LUCIE | Faux Mouvement | 2001 | 20 400 | |
10686 | Paul McCARTNEY | Run Devil Run | 1999 | 20 400 | |
10687 | PHOENIX | It's Never Been Like That | 2006 | 20 400 | |
10688 | MAURANE | Best Of | 2008 | 20 400 | |
10689 | Le 6-9 | C'est Commerçant | 2004 | 20 400 | |
10690 | NIRO | Miraculé | 2014 | 20 400 | |
10691 | RENAUD | Les Introuvables | 1995 | 20 400 | |
10692 | The KOOKS | Konk | 2008 | 20 400 | |
10693 | Alain BASHUNG | L'homme A Tête De Chou | 2012 | 20 400 | |
10694 | Frank MICHAEL | Sentimental (Best Of) | 2003 | 20 300 | |
10695 | SIGUR ROS | Takk | 2005 | 20 300 | |
10696 | CHRISTOPHE | Mon Univers | 1996 | 20 300 | |
10697 | Jacques BREL | Ballades | 1999 | 20 300 | |
10698 | U 96 | Das boot | 20 300 | ||
10699 | Jane BIRKIN | Jane Birkin | 20 300 | ||
10700 | Guy MARCHAND | Chansons De Ma Jeunesse | 2012 | 20 300 | |
10701 | Victor DEME | Victor Démé | 2008 | 20 300 | |
10702 | Natalie DESSAY & Michel PLASSON | Airs D'opéras Français | 2003 | 20 300 | |
10703 | ANGELINA | Ma Voie | 2019 | 20 300 | |
10704 | Guy BONTEMPELLI | La Trentaine | 1969 | 20 300 | |
10705 | Edith PIAF | C'est L'amour | 1960 | 20 300 | |
10706 | Brenda LEE | I'm Sorry | 1960 | 20 300 | |
10707 | Compilation | Pop Hits 2009 | 2009 | 20 200 | |
10708 | P.J. HARVEY | White Chalk | 2007 | 20 200 | |
10709 | TAL | Juste Un Rêve | 2018 | 20 200 | |
10710 | Tony PARKER | Tony Parker | 2007 | 20 200 | |
10711 | Stéphane POMPOUGNAC | Hotel Costes - Vol. 9 | 2006 | 20 200 | |
10712 | The BLACK CROWES | By Your Side | 1999 | 20 200 | |
10713 | BUSTA FLEX | Eclipse | 2002 | 20 200 | |
10714 | AKHENATON | Black Album | 2002 | 20 200 | |
10715 | Compilation | Plus De Tubes Vol. 6 | 20 200 | ||
10716 | SOFT MACHINE | The Soft Machine | 1969 | 20 200 | |
10717 | CHER | Living Proof | 2001 | 20 200 | |
10718 | Iggy POP | Beat'em Up | 2001 | 20 200 | |
10719 | Finley QUAYE | Vanguard | 2000 | 20 200 | |
10720 | PENTANGLE | The Pentangle | 1968 | 20 200 | |
10721 | Compilation | Années 80 | 2008 | 20 200 | |
10722 | MAKASSY | Tant Qu'on Respire | 2015 | 20 200 | |
10723 | Les VAUTOURS | Twist | 1962 | 20 200 | |
10724 | Vanessa PARADIS | Best Of & Variations | 2019 | 20 200 | |
10725 | Pierre PERRET | L'âge De Pierre | 2013 | 20 200 | |
10726 | SANSEVERINO | Le Petit Bal Perdu | 2014 | 20 100 | |
10727 | SAIAN SUPA CREW | Hold-Up | 2005 | 20 100 | |
10728 | Compilation | RTL 100 Hits | 2009 | 20 100 | |
10729 | Compilation | Bharati : Il Etait Une Fois L'inde | 2006 | 20 100 | |
10730 | ARCHIVE | With Us Until You're Dead | 2012 | 20 100 | |
10731 | Cecilia BARTOLI & Diego FASOLIS | St. Petersburg | 2014 | 20 100 | |
10732 | KIDTONIK | Aller Plus Loin | 2008 | 20 100 | |
10733 | BOULEVARD Des AIRS | Paris-Buenos Aires | 2012 | 20 100 | |
10734 | Compilation | Tous Les Tubes 2007 | 2007 | 20 100 | |
10735 | Olivia NEWTON-JOHN | The Definitive Collection | 2002 | 20 100 | |
10736 | SIMPLY RED | Love And The Russian Winter | 1999 | 20 100 | |
10737 | Compilation | 100 Hits Dancefloor 2010 | 2009 | 20 000 | |
10738 | Eddy MITCHELL | Compilation 2000 | 2000 | 20 000 | |
10739 | Lajos BOROS | Dîner A Budapest | 1957 | 20 000 | |
10740 | Charles AZNAVOUR | Les Grandes Chansons Vol. 2 | 1990 | 20 000 | |
10741 | Yves MONTAND | Chansons Populaires De France | 1955 | 20 000 | |
10742 | Les COUSINS | Les Rock Des Années 60, Vol. 4 | 20 000 | ||
10743 | Johnny HALLYDAY | Compilations Diverses 70's | 1970 | 20 000 | |
10744 | RENAUD | Les Talents Du Siècle Vol. 2 | 1999 | 20 000 | |
10745 | KORN | Greatest Hits - Vol. 1 | 2004 | 20 000 | |
10746 | Jacques DOUAI | Récital Jacques Douai | 1954 | 20 000 | |
10747 | MODERN JAZZ QUARTET | Versailles | 1957 | 20 000 | |
10748 | Pierre FRESNAY | Histoire De Babar | 1957 | 20 000 | |
10749 | Johnny HALLYDAY | L'idole Des Jeunes | 1971 | 20 000 | |
10750 | Johnny HALLYDAY | Les Rocks Les Plus Terribles De Johnny ! | 1971 | 20 000 | |
10751 | Julien CLERC | L'essentiel Vol. 1 | 2003 | 20 000 | |
10752 | RENAUD | CD Story | 2000 | 20 000 | |
10753 | Divers Artistes | Sacred Spirit Vol. 2 | 1997 | 20 000 | |
10754 | PAPA ROACH | Love Hate Tragedy | 2002 | 20 000 | |
10755 | RECIPROK | Il Y A Des Jours Comme Ca... | 1996 | 20 000 | |
10756 | The LITTLE WILLIES | The Little Willies | 2006 | 20 000 | |
10757 | Paul LOUKA | Chante Pour Des Prunes | 1967 | 20 000 | |
10758 | Franck FERNANDEL | Les Plus Belles Chansons - Vincent Scotto Par Fran | 1967 | 20 000 | |
10759 | Rapha BROGIOTTI | Les Plus Belles Valses Viennoises | 1957 | 20 000 | |
10760 | Bob DYLAN | Good As I Been To You | 1992 | 20 000 | |
10761 | Johnny HALLYDAY | Les Tendres Années Vol. 1 - 1961-62 | 1990 | 20 000 | |
10762 | Johnny HALLYDAY | Les Bras En Croix | 1971 | 20 000 | |
10763 | Claude FRANCOIS | Programme Plus Vol. 2 | 1985 | 20 000 | |
10764 | Bob DYLAN | Under The Red Sky | 1990 | 20 000 | |
10765 | Julien CLERC | L'essentiel Vol. 2 | 2003 | 20 000 | |
10766 | RENAUD | Musique En Evasion (Compil) | 1981 | 20 000 | |
10767 | RENAUD | Les Talents Du Siècle Vol. 3 | 1999 | 20 000 | |
10768 | MAX | Dj Set - Vol. 2 | 2004 | 20 000 | |
10769 | André DASSARY | 15 Airs D'opérettes Jamais Oubliés | 1957 | 20 000 | |
10770 | Compilation | Enfin L'été 2006 | 2006 | 20 000 | |
10771 | La TORDUE | Le Vent T'invite | 2000 | 20 000 | |
10772 | Marcel AMONT | Dans Le Coeur De Ma Blonde | 1961 | 20 000 | |
10773 | Les Frères JACQUES | Chansons Vécues | 1966 | 20 000 | |
10774 | Yves MONTAND | Rengaine Ta Rengaine... | 1961 | 20 000 | |
10775 | Julien CLERC | Live 2002 | 2002 | 20 000 | |
10776 | Johnny HALLYDAY | Tes Tendres Années | 1971 | 20 000 | |
