Les Meilleures Ventes de CD / Albums "Tout Temps"
Estimation par l'équipe d'InfoDisc à fin 2018.
Le Streaming n'est pas pris en compte ! ! !
Pl. | Artiste | Titre | Sorti en | Ventes | |
---|---|---|---|---|---|
1001 | Lenny KRAVITZ | Greatest Hits | 2000 | 363 800 | |
1002 | Claude FRANCOIS | 10 Ans Déjà | 1987 | 363 600 | |
1003 | Angelo BRANDUARDI | La Demoiselle | 1980 | 363 600 | |
1004 | Alicia KEYS | Songs In A Minor | 2001 | 362 800 | |
1005 | MAURANE | Ami Ou Ennemi | 1991 | 362 600 | |
1006 | The BEATLES | Yellow Submarine (B.O.F.) | 1969 | 362 500 | |
1007 | Ray CHARLES | The Definitive Ray Charles | 2002 | 362 400 | |
1008 | Mort SHUMAN | Imagine... | 1976 | 362 100 | |
1009 | Phil COLLINS | Dance Into The Light | 1996 | 361 900 | |
1010 | Paul YOUNG | From Time To Time | 1991 | 361 700 | |
1011 | IMAGINATION | Body Talk | 1978 | 361 700 | |
1012 | NADIYA | 16 / 9 | 2004 | 361 600 | |
1013 | Charlélie COUTURE | Quoi Faire ? | 1982 | 361 400 | |
1014 | MADONNA | Greatest Hits (Vol. 2) | 2001 | 361 000 | |
1015 | Les ENFOIRES | La Compil - Vol. 2 | 2001 | 360 700 | |
1016 | UB 40 | Promises And Lies | 1993 | 360 300 | |
1017 | Bernard LAVILLIERS | If | 1988 | 360 100 | |
1018 | Divers Artistes | Generation Goldman Vol 2 | 2013 | 360 000 | |
1019 | J-Patrick CAPDEVIELLE | II | 1980 | 359 900 | |
1020 | Julien CLERC | Double Enfance | 2005 | 359 300 | |
1021 | Liane FOLY | Les Petites Notes | 1993 | 359 100 | |
1022 | Johnny HALLYDAY | 100% Johnny (Live A La Tour Eiffel) | 2000 | 359 000 | |
1023 | Félix GRAY & Didier BARBELIVIEN | Les Amours Cassées | 1991 | 359 000 | |
1024 | The OFFSPRING | Smash | 1994 | 359 000 | |
1025 | Daniel GUICHARD | Mon Vieux | 1974 | 358 800 | |
1026 | ELSA | Rien Que Pour Ca | 1990 | 358 700 | |
1027 | M. POKORA | A La Poursuite Du Bonheur | 2012 | 358 600 | |
1028 | AC / DC | Rock Or Bust | 2014 | 358 100 | |
1029 | Laurent VOULZY | Caché Derrière | 1992 | 357 500 | |
1030 | ROSE | Rose | 2006 | 357 400 | |
1031 | Lionel RICHIE | Can't Slow Down | 1984 | 357 000 | |
1032 | KASSAV' | Vini Pou | 1988 | 356 600 | |
1033 | Tracy CHAPMAN | The Collection | 2001 | 356 400 | |
1034 | B.O.F. | La Boum | 1980 | 356 300 | |
1035 | Joe DASSIN | 27 Succès | 1989 | 356 200 | |
1036 | The CRANBERRIES | Bury The Hatchet | 1999 | 356 100 | |
1037 | Paolo CONTE | Concerti | 1990 | 356 000 | |
1038 | PRINCE & The REVOLUTION | Purple Rain (B.O.F.) | 1984 | 355 600 | |
1039 | ABBA | More Abba Gold | 1993 | 355 400 | |
1040 | IRON MAIDEN | The Number Of The Beast | 1982 | 355 300 | |
1041 | Divers Artistes | Urgence - 27 Artistes Pour La Recherche Contre Le | 1992 | 354 100 | |
1042 | Daddy NUTTEA | Un Signe Du Temps | 2000 | 354 000 | |
1043 | Patti SMITH Group | Wave | 1971 | 354 000 | |
1044 | Axelle RED | Sans Plus Attendre | 1993 | 353 500 | |
1045 | Yves MONTAND | Montand D'hier Et D'aujourd'hui | 1980 | 353 300 | |
1046 | SHY'M | Prendre L'air | 2010 | 353 200 | |
1047 | Fernand RAYNAUD | Hommage A Fernand Raynaud | 1973 | 352 700 | |
1048 | Céline DION | The Colour Of My Love | 1994 | 352 600 | |
1049 | Roberto ALAGNA | Roberto Alagna Chante Luis Mariano | 2005 | 352 300 | |
1050 | Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID | En Public Au Théatre Saint-Martin | 1981 | 352 300 | |
1051 | Edith PIAF | 30ème Anniversaire | 1993 | 352 100 | |
1052 | ALLIAGE | Alliage L'album | 1997 | 352 000 | |
1053 | David HALLYDAY | True Cool | 1989 | 351 500 | |
1054 | Mark KNOPFLER | Sailing To Philadelphia | 2000 | 351 500 | |
1055 | TONTON DAVID | Allez Leur Dire | 1994 | 351 300 | |
1056 | Christophe MAE | L'Attrape-Rêves | 2016 | 351 200 | |
1057 | Johnny HALLYDAY | Ballades Vol. 2 | 1999 | 351 100 | |
1058 | TOTO | Past To Present : 1977 To 1990 | 1990 | 350 700 | |
1059 | CROSBY STILLS NASH & YOUNG | Déjà Vu | 1972 | 350 600 | |
1060 | Lara FABIAN | Lara Fabian | 1999 | 350 200 | |
1061 | INDOCHINE | Le Birthday Album (1981 - 1991) | 1991 | 350 000 | |
1062 | Patricia KAAS | Live Tour De Charme | 1994 | 350 000 | |
1063 | STING | Ten Summoner's Tales | 1993 | 350 000 | |
1064 | ANGE | Le Cimetière Des Arlequins | 1973 | 350 000 | |
1065 | QUEEN | Live At Wembley Stadium 1986 | 1992 | 349 900 | |
1066 | SEXION D'ASSAUT | L'école Des Points Vitaux | 2010 | 349 800 | |
1067 | Gilbert MONTAGNE | Le Meilleur De Gilbert Montagné | 1995 | 349 700 | |
1068 | Joe COCKER | Across From Midnight | 1997 | 349 000 | |
1069 | Mireille MATHIEU | En Direct de L'Olympia 67 | 1968 | 349 000 | |
1070 | Natasha ST-PIER | L'instant D'après | 2003 | 348 800 | |
1071 | GIPSY KINGS | Nouvel Album | 1987 | 348 700 | |
1072 | Jason MRAZ | We Sing We Dance We Steal Things | 2008 | 348 300 | |
1073 | Divers Artistes | Starmania (Mogador 94) | 1994 | 347 900 | |
1074 | Joe DASSIN | Ses Plus Grands Succès | 2000 | 347 700 | |
1075 | Nana MOUSKOURI | Vieilles Chansons De France | 1973 | 347 700 | |
1076 | Divers Artistes | Emilie Jolie - Un Conte Musical (Version 97) | 1997 | 347 500 | |
1077 | KIDS UNITED | Forever United | 2017 | 347 400 | |
1078 | Kendji GIRAC | Amigo | 2018 | 347 300 | |
1079 | André RIEU | Romantique | 1998 | 347 200 | |
1080 | JAMIROQUAI | The Return Of The Space Cowboy | 1994 | 347 000 | |
1081 | Michael JACKSON | This Is It | 2009 | 347 000 | |
1082 | RED HOT CHILI PEPPERS | Blood Sugar Sex Magik | 1991 | 346 800 | |
1083 | Mylène FARMER | Point De Suture | 2008 | 346 600 | |
1084 | Véronique SANSON | Vancouver | 1976 | 346 200 | |
1085 | Gérard LENORMAN | Drôles De Chansons | 1976 | 346 000 | |
1086 | DAN AR BRAZ | L'héritage Des Celtes | 1994 | 345 900 | |
1087 | Cesaria EVORA | Best Of | 1998 | 345 900 | |
1088 | SAINT-PREUX | Concerto Pour Une Voix | 1969 | 345 800 | |
1089 | Ben HARPER | Welcome To The Cruel World | 1994 | 345 500 | |
1090 | SAIAN SUPA CREW | Klr | 1999 | 345 400 | |
1091 | J-Louis AUBERT | H | 1992 | 344 900 | |
1092 | WINGS | Wings At The Speed Of Sound | 1976 | 344 500 | |
1093 | Les ENFOIRES | La Compil' - Vol. 3 | 2005 | 344 500 | |
1094 | B.O.F. | Blues Brothers 2000 | 1998 | 344 500 | |
1095 | Khadja NIN | Sambolero | 1996 | 344 300 | |
1096 | U.S.A. For AFRICA | U.S.A. For Africa | 1985 | 344 100 | |
1097 | J-Marc THIBAULT | Le Printemps Des Valses | 1992 | 343 900 | |
1098 | Patricia KAAS | Rien Ne S'arrête (1987-2001) | 2001 | 343 800 | |
1099 | Michel POLNAREFF | Coucou Me Revoilou | 1978 | 343 500 | |
1100 | Adriano CELENTANO | Disco Dance | 1977 | 342 700 | |
1101 | Roland MAGDANE | Enregistrement Public 2 | 1981 | 342 400 | |
1102 | Robert MILES | Dreamland | 1996 | 341 900 | |
1103 | Claude FRANCOIS | Magnolias For Ever | 1977 | 341 900 | |
1104 | The RUBETTES | We Can Do It | 1975 | 341 800 | |
1105 | USHER | Confessions | 2004 | 341 300 | |
1106 | B.O.F. | The Doors (B.O.F.) | 1991 | 341 200 | |
1107 | SUPREME N T M | Paris Sous Les Bombes | 1995 | 340 900 | |
1108 | B.O.F. | Farinelli | 1994 | 340 800 | |
1109 | Eric SERRA | B.O.F. Le Grand Bleu (Version Intégrale) | 1989 | 340 400 | |
1110 | Divers Artistes | Robin Des Bois | 2013 | 340 400 | |
1111 | ENZO ENZO | Deux | 1994 | 339 800 | |
1112 | FONKY FAMILY | Art De Rue | 2001 | 339 700 | |
1113 | Lenny KRAVITZ | Mama Said | 1991 | 339 600 | |
1114 | PINK FLOYD | Atom Heart Mother | 1970 | 339 000 | |
1115 | Chris ISAAK | Best Of | 1991 | 338 700 | |
1116 | J-Patrick CAPDEVIELLE | Les Enfants Des Ténèbres Et Les Anges De La Rue | 1979 | 338 600 | |
1117 | Lou BEGA | A Little Bit Of Mambo | 1999 | 338 400 | |
1118 | SOL EN SI | Sol En Si 95 | 1995 | 338 300 | |
1119 | Joe COCKER | The Essential Joe Cocker (Greatest Hits) | 1998 | 338 100 | |
1120 | Manu CHAO | La Radiolina | 2007 | 338 100 | |
1121 | The BEATLES | Live At The B.B.C. | 1994 | 337 800 | |
1122 | Chantal GOYA | La Poupée | 1978 | 337 800 | |
1123 | Johnny HALLYDAY | Master Série - Vol. 1 (Aimer Vivre) | 1987 | 337 700 | |
1124 | André RIEU | Bal Du Siècle | 1999 | 337 300 | |
1125 | Keziah JONES | Blufunk Is A Fact | 1991 | 337 200 | |
1126 | Eddy MITCHELL | Sur La Route De Memphis | 1976 | 337 100 | |
1127 | Leonard COHEN | Greatest Hits | 1975 | 337 000 | |
1128 | Johnny HALLYDAY | Flagrant Délit | 1971 | 336 900 | |
1129 | KOOL & The GANG | Anthology | 1994 | 336 900 | |
1130 | GOSSIP | Music For Men | 2009 | 336 900 | |
1131 | CULTURE CLUB | Colour By Numbers | 1983 | 336 300 | |
1132 | Dr. DRE | Chronic 2001 | 1999 | 336 200 | |
1133 | Kim WILDE | Select | 1982 | 336 100 | |
1134 | COMMUNARDS | Red | 1987 | 336 100 | |
1135 | BONEY M | Nightflight To Venus | 1978 | 335 900 | |
1136 | SANTANA | Moonflower (Live) | 1977 | 335 900 | |
1137 | La COMPAGNIE CREOLE | Les Plus Grands Succès De... | 1988 | 335 900 | |
1138 | INDOCHINE | Alice & June | 2005 | 335 800 | |
1139 | Roch VOISINE | Europe Tour | 1992 | 335 600 | |
1140 | LOUISE ATTAQUE | A Plus Tard Crocodile | 2005 | 335 500 | |
1141 | MICKEY 3 D | Tu Vas Pas Mourir De Rire | 2003 | 335 000 | |
1142 | 3 T | Brotherhood | 1996 | 335 000 | |
1143 | DALIDA | 40 Succès En Or | 1997 | 334 900 | |
1144 | Robbie WILLIAMS | Escapology | 2002 | 334 700 | |
1145 | Vanessa PARADIS | Best Of | 2009 | 334 400 | |
1146 | LORIE | Rester La Même | 2005 | 334 300 | |
1147 | Alain SOUCHON | Ultra Moderne Solitude | 1988 | 334 000 | |
1148 | Maxime Le FORESTIER | Bataclan 89 | 1989 | 333 900 | |
1149 | BENABAR | Bénabar | 2001 | 333 600 | |
1150 | FRANKIE Goes To HOLLYWOOD | Bang ! - Greatest Hits Of | 1993 | 333 400 | |
1151 | DEEP PURPLE | Machine Head | 1972 | 333 200 | |
1152 | Dany BRILLANT | Havana | 1996 | 333 000 | |
1153 | Jean FERRAT | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 332 900 | |
1154 | Julien CLERC | Ce N'est Rien 1968 / 1990 | 1994 | 332 800 | |
1155 | Alain SOUCHON | Nickel | 1990 | 332 700 | |
1156 | The ROLLING STONES | Beggars Banquet | 1968 | 332 300 | |
1157 | Divers Artistes | We Love Disney | 2013 | 332 200 | |
1158 | The ROLLING STONES | Tattoo You | 1981 | 332 100 | |
1159 | Tina TURNER | Foreign Affair | 1989 | 331 900 | |
1160 | Les FORBANS | Flip Flap | 1984 | 331 900 | |
1161 | EAST 17 | Steam | 1994 | 331 900 | |
1162 | IRON MAIDEN | Killers | 1981 | 331 800 | |
1163 | J-Jacques GOLDMAN | En Passant (Tournée 98) | 1999 | 331 700 | |
1164 | BILLY Ze KICK & Les Gamins En Folie | Billy Ze Kick & Les Gamins En Folie | 1994 | 331 300 | |
1165 | Ed SHEERAN | X | 2014 | 331 300 | |
1166 | B.O.F. | A Star Is Born - 2018 | 2018 | 331 200 | |
1167 | PINK FLOYD | Delicate Sound Of Thunder | 1988 | 330 800 | |
1168 | Diana KRALL | The Girl In The Other Room | 2004 | 330 700 | |
1169 | COLUCHE | Enregistrement Public Volume 2 | 1975 | 330 600 | |
1170 | COCK ROBIN | Cock Robin | 1985 | 330 500 | |
1171 | B.O.F. | Footloose | 1984 | 330 000 | |
1172 | Barbara HENDRICKS | La Voix Du Ciel | 1993 | 330 000 | |
1173 | B.O.F. | Barry Lindon | 1976 | 330 000 | |
1174 | Herbert Von KARAJAN | Les Triomphes Du Classique | 1988 | 330 000 | |
1175 | Barbra STREISAND | Greatest Hits | 1989 | 330 000 | |
1176 | Donna SUMMER | Once Upon A Time | 1977 | 329 700 | |
1177 | Elvis PRESLEY | Elvis 30 # 1 Hits | 2002 | 329 400 | |
1178 | CALOGERO | L'embellie | 2009 | 329 300 | |
1179 | La COMPAGNIE CREOLE | Ca Fait Rire Les Oiseaux | 1987 | 329 300 | |
1180 | Divers Artistes | Le Soldat Rose | 2006 | 329 100 | |
1181 | QUEEN | Innuendo | 1991 | 328 800 | |
1182 | The CORRS | Home | 2005 | 328 800 | |
1183 | COLDPLAY | Ghost Stories | 2014 | 328 500 | |
1184 | Bernard LAVILLIERS | Etat D'urgence | 1983 | 328 100 | |
1185 | The DOORS | The Doors | 1967 | 328 000 | |
1186 | Julio IGLESIAS | The 24 Greatest Songs | 1980 | 327 700 | |
1187 | The ROLLING STONES | Their Satanic Majesties Request | 1968 | 327 500 | |
1188 | DOROTHEE | Les Neiges De L'Himalaya | 1991 | 327 000 | |
1189 | WALDO De Los RIOS | Operas - Nabucco | 1974 | 326 400 | |
1190 | Serge LAMA | Lama Chante Brel | 1979 | 326 300 | |
1191 | SHAKA PONK | The Geeks And The Jerkin' Socks | 2012 | 326 200 | |
1192 | Alain BASHUNG | Fantaisie Militaire | 1998 | 326 100 | |
1193 | The CRANBERRIES | Wake Up And Smell The Coffee | 2001 | 325 300 | |
1194 | The CURE | Standing On A Beach | 1986 | 324 800 | |
1195 | BARBARA | Master Série - Vol. 1 | 1986 | 324 400 | |
1196 | Johnny HALLYDAY | Les 50 Plus Belles Chansons | 2017 | 324 000 | |
1197 | Rod STEWART | Body Whishes | 1983 | 323 600 | |
1198 | Jimi HENDRIX | Axis - Bold As Love | 1968 | 323 600 | |
1199 | STROMAE | Cheese | 2010 | 323 400 | |
1200 | Glenn GOULD | Goldberg Variations (J.S. Bach) | 1982 | 323 000 | |
1201 | Serge GAINSBOURG | Live | 1986 | 323 000 | |
1202 | Laurent VOULZY | Belle-Ile-En-Mer 1977 - 1987 | 1988 | 322 900 | |
1203 | BARCLAY JAMES HARVEST | Victims Of Circumstance | 1984 | 322 600 | |
1204 | TEXAS | Mother's Heaven | 1991 | 322 300 | |
1205 | MC SOLAAR | Qui Sème Le Vent Récolte Le Tempo | 1991 | 321 700 | |
1206 | RADIOHEAD | OK Computer | 1997 | 321 500 | |
1207 | MADONNA | Erotica | 1992 | 321 500 | |
1208 | Eddy MITCHELL | Happy Birthday | 1980 | 321 300 | |
1209 | COCK ROBIN | First Love Last Rites | 1989 | 320 900 | |
1210 | The ROLLING STONES | Goat's Head Soup | 1973 | 320 700 | |
1211 | MOBY | Hotel | 2005 | 320 500 | |
1212 | Julio IGLESIAS | Julio | 1990 | 320 400 | |
1213 | COLUCHE | Le Triomphe De Coluche Au Gymnase | 1978 | 319 900 | |
1214 | Julien CLERC | Utile | 1992 | 319 600 | |
1215 | Elton JOHN | Too Low For Zero | 1983 | 318 800 | |
1216 | Lara FABIAN | Carpe Diem | 1998 | 318 800 | |
1217 | Alain SOUCHON | Ecoutez D'où Ma Peine Vient | 2008 | 318 600 | |
1218 | Mylène FARMER | Interstellaires | 2015 | 318 500 | |
1219 | Roberto ALAGNA | Sicilien | 2008 | 317 800 | |
1220 | PINK | Missundaztood | 2002 | 317 500 | |
1221 | The CORRS | Forgiven, Not Forgotten | 1995 | 317 200 | |
1222 | France GALL | France | 1996 | 317 200 | |
1223 | KEANE | Hopes And Fears | 2004 | 317 100 | |
1224 | FRERO DELAVEGA | Des Ombres Et Des Lumières | 2015 | 317 100 | |
1225 | J-Michel JARRE | En Attendant Cousteau | 1990 | 316 900 | |
1226 | ERA | The Very Best Of | 2004 | 316 900 | |
1227 | Kylie MINOGUE | Kylie | 1988 | 316 300 | |
1228 | Tino ROSSI | Bicentenaire de Napoléon | 1968 | 316 100 | |
1229 | Liane FOLY | Entre Nous... | 2001 | 315 900 | |
1230 | INDOCHINE | 7000 Dances | 1987 | 315 500 | |
1231 | ZAZ | Paris | 2014 | 315 500 | |
1232 | Bernard LAVILLIERS | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 315 500 | |
1233 | LOS CALCHAKIS | Disque D'or | 1971 | 315 000 | |
1234 | Lene MARLIN | Playing My Game | 1999 | 314 600 | |
1235 | AC / DC | Ballbreaker | 1995 | 314 600 | |
1236 | Arielle DOMBASLE | Amor Amor | 2004 | 314 600 | |
1237 | Eddy MITCHELL | La Dernière Séance | 1977 | 314 300 | |
1238 | Divers Artistes | Knebworth The Album | 1990 | 314 200 | |
1239 | Joe DASSIN | Eternel... 25 ème Anniversaire | 2005 | 314 100 | |
1240 | Véronique SANSON | Moi Le Venin | 1988 | 313 800 | |
1241 | Claude FRANCOIS | La Compil D'Alexandrie A Alexandra | 1995 | 313 700 | |
1242 | I A M | Ombre Est Lumière Vol. 1 & 2 | 1993 | 313 300 | |
1243 | B.O.F. | Midnight Express | 1983 | 313 100 | |
1244 | Lara FABIAN | Live 99 | 1999 | 312 800 | |
1245 | Jacques HIGELIN | No Man's Land | 1978 | 312 700 | |
1246 | Divers Artistes | Tycoon | 1992 | 311 600 | |
1247 | The POLICE | Outlandos D'amour | 1980 | 311 400 | |
1248 | CERRONE | Cerrone's Paradise | 1977 | 309 900 | |
1249 | Bryan ADAMS | So Far So Good (The Very Best Of) | 1993 | 309 400 | |
1250 | Nolwenn LEROY | O Fille De L'eau | 2012 | 309 200 | |
1251 | Julien CLERC | Julien - Ca Fait Pleurer Le Bon Dieu | 1973 | 309 200 | |
1252 | BIGFLO & OLI | La Vraie Vie | 2017 | 309 100 | |
1253 | Jennifer LOPEZ | This Is Me... Then | 2002 | 309 000 | |
1254 | Les ENFOIRES | Bon Anniversaire | 2014 | 309 000 | |
1255 | PLACEBO | Once More With Feeling - Singles 1996-2004 | 2004 | 308 700 | |
1256 | MUSE | Origin Of Symmetry | 2001 | 308 200 | |
1257 | Chris ISAAK | Chris Isaak | 1987 | 308 200 | |
1258 | Michel SARDOU | Bercy 91 - Concert Intégral | 1991 | 308 100 | |
1259 | Charles DUMONT | Lettre A Une Inconnue | 1977 | 308 100 | |
1260 | The ROLLING STONES | Flashpoint | 1991 | 308 000 | |
1261 | Divers Artistes | Solidarité Asie | 2005 | 307 800 | |
1262 | Lynda LEMAY | Les Secrets Des Oiseaux | 2003 | 307 300 | |
1263 | Johnny HALLYDAY | Hollywood | 1979 | 307 300 | |
1264 | CARRAPICHO | Fiesta De Boi Bumba | 1996 | 307 000 | |
1265 | Johnny HALLYDAY | Dans La Chaleur De Bercy | 1991 | 306 800 | |
1266 | AMIR | Addictions | 2017 | 305 500 | |
1267 | Amy WINEHOUSE | Lioness: Hidden Treasures | 2011 | 305 200 | |
1268 | WHAT FOR | L'album | 2002 | 304 700 | |
1269 | Amy McDONALD | This Is The Life | 2007 | 304 500 | |
1270 | Liane FOLY | Acoustique | 1999 | 304 400 | |
1271 | BARBARA | Barbara | 1986 | 304 300 | |
1272 | LONDON GRAMMAR | If You Wait | 2013 | 304 200 | |
1273 | Les ENFOIRES | Le Zénith Des Enfoirés | 1997 | 304 100 | |
1274 | STING | Field Of Gold (84-94) | 1994 | 303 600 | |
1275 | Julio IGLESIAS | Ma Vie - Mes Plus Grands Succès | 1998 | 303 500 | |
1276 | Stevie WONDER | Songs In The Key Of Life | 1976 | 303 200 | |
1277 | Youssou N'DOUR | The Guide (Wommat) | 1994 | 303 100 | |
1278 | PINK FLOYD | More (B.O.F.) | 1969 | 302 800 | |
1279 | The BEATLES | Rock'N'Roll Music | 1976 | 302 600 | |
1280 | Divers Artistes | Forever Gentlemen | 2013 | 302 400 | |
1281 | Johnny CLEGG | Cruel Crazy Beautiful World | 1990 | 302 200 | |
1282 | The CLASH | Sandinista | 1980 | 302 100 | |
1283 | Divers Artistes | Corsu - Mezzu Mezzu | 2015 | 301 900 | |
1284 | B.O.F. | Les Uns Et Les Autres | 1981 | 301 900 | |
1285 | Pascal OBISPO | Live Fan, Studio Fan | 2004 | 301 200 | |
1286 | RED HOT CHILI PEPPERS | Greatest Hits | 2003 | 301 100 | |
1287 | J-Louis AUBERT | Comme Un Accord | 2001 | 300 800 | |
1288 | RIHANNA | Good Girl Gone Bad | 2007 | 300 500 | |
1289 | Bryan ADAMS | Waking Up The Neighbours | 1991 | 300 300 | |
1290 | Maxime Le FORESTIER | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 300 200 | |
1291 | Harry CONNICK Jr | France, I Wish You Love | 1993 | 300 200 | |
1292 | Jean RENO | Pocahontas (Raconté) | 1995 | 300 000 | |
1293 | William SHELLER | Master Série - Vol. 1 | 1987 | 300 000 | |
1294 | Alain SOUCHON | 20 Chansons (20/20) | 1992 | 300 000 | |
1295 | Pierre BACHELET | Double Album | 300 000 | ||
1296 | Yves MONTAND | Master Série - Vol. 1 | 1985 | 300 000 | |
1297 | Chuck BERRY | Les Génies Du Rock N° 1 | 300 000 | ||
1298 | Salvatore ADAMO | A L'Olympia | 1965 | 300 000 | |
1299 | Louis ARMSTRONG | Louis Armstrong | 300 000 | ||
1300 | Berthe SYLVA | Les Roses Blanches | 1963 | 300 000 | |
1301 | Yves MONTAND | Yves Montand | 300 000 | ||
1302 | URBAN PEACE | Urban Peace | 2002 | 300 000 | |
1303 | Chris ISAAK | Wicked Game | 300 000 | ||
1304 | MATT BIANCO | Whose Side Are On You ? | 1984 | 300 000 | |
1305 | Claude FRANCOIS | Master Série - Vol. 1 | 1990 | 300 000 | |
1306 | Mike OLDFIELD | The Complete | 300 000 | ||
1307 | DEPECHE MODE | Live 101 | 1989 | 299 800 | |
1308 | Serge REGGIANI | Venise N'est Pas En Italie (Le Barbier De...) | 1977 | 299 800 | |
1309 | The BEATLES | Love | 2006 | 299 600 | |
1310 | Kate BUSH | Never For Ever | 1980 | 299 600 | |
1311 | MODERN TALKING | Back For Good Mix 98 | 1998 | 299 400 | |
1312 | Daniel BALAVOINE | Balavoine - Compilation | 1990 | 299 200 | |
1313 | U 2 | No Line On The Horizon | 2009 | 299 100 | |
1314 | The POLICE | Ghost In The Machine | 1981 | 299 100 | |
1315 | Bernard LAVILLIERS | 15ème Round | 1977 | 298 900 | |
1316 | TROIS CAFES GOURMANDS | Un Air De Rien | 2018 | 298 600 | |
1317 | André RIEU | La Vie Est Belle | 2000 | 297 700 | |
1318 | ADELE | 19 | 2008 | 297 600 | |
1319 | Mort SHUMAN | Amerika - Le Lac Majeur | 1972 | 297 500 | |
1320 | Nino FERRER | Le Sud | 1975 | 297 400 | |
1321 | LED ZEPPELIN | Physical Graffiti | 1975 | 297 400 | |
1322 | Nana MOUSKOURI | Le Jour Où La Colombe | 1967 | 297 000 | |
1323 | Lenny KRAVITZ | 5 | 1998 | 297 000 | |
1324 | Florent PAGNY | Rester Vrai | 1994 | 296 800 | |
1325 | Elton JOHN | Made In England | 1995 | 296 400 | |
1326 | Rick ASTLEY | Whenever You Need Somebody | 1988 | 296 300 | |
1327 | Michel BERGER | Beauséjour | 1980 | 296 300 | |
1328 | VITAA | A Fleur de Toi | 2007 | 296 100 | |
1329 | MAGAZINE 60 | Medley 60'S Slows | 1993 | 296 100 | |
1330 | Les STENTORS | Voyage En France | 2012 | 295 600 | |
1331 | CALOGERO | Pomme C | 2007 | 295 500 | |
1332 | The ROLLING STONES | Voodoo Lounge | 1994 | 295 400 | |
1333 | Frank MICHAEL | Il Est Toujours Question D'amour... | 2000 | 295 400 | |
1334 | France GALL | Simple Je (Rebranchée A Bercy 93) | 1994 | 295 000 | |
1335 | B.O.F. | Pocahontas | 1995 | 294 900 | |
1336 | STATUS QUO | On The Level | 1975 | 294 900 | |
1337 | Eddy MITCHELL | Rocking In Nashville | 1974 | 294 700 | |
1338 | DAN AR BRAZ & L'Héritage Des Celtes | Finisterres | 1997 | 294 600 | |
1339 | Michael JACKSON | Number Ones | 2003 | 294 300 | |
1340 | SCORPIONS | Love At First Sting | 1984 | 294 300 | |
1341 | David HALLYDAY | Rock And Heart | 1990 | 293 800 | |
1342 | Michel SARDOU | Vivant 83 (Palais Des Congrès) | 1983 | 293 700 | |
1343 | Robert PALMER | Clues | 1980 | 293 300 | |
1344 | KAOMA | World Beat | 1989 | 292 900 | |
1345 | CERRONE | Love In C Minor | 1976 | 292 900 | |
1346 | ANNE | Anne (La Petite Sirène) | 1990 | 292 800 | |
1347 | KING CRIMSON | In The Court Of The Crimson King | 1969 | 292 800 | |
1348 | Liane FOLY | Au Fur Et A Mesure | 2002 | 292 500 | |
1349 | DALIDA | Comme Si J'étais Là | 1995 | 292 500 | |
1350 | Mariah CAREY | Butterfly | 1997 | 292 000 | |
1351 | Gilbert MONTAGNE | Comme Une Etoile | 1996 | 291 700 | |
1352 | The DOORS | Morrisson Hotel | 1971 | 291 700 | |
1353 | TOTO | Legend | 1996 | 291 200 | |
1354 | Gérard LENORMAN | Duos De Mes Chansons | 2011 | 291 000 | |
1355 | The BEATLES | Anthology Vol.1 | 1995 | 290 900 | |
1356 | Yves DUTEIL | Ton Absence | 1987 | 290 800 | |
1357 | Kylie MINOGUE | Fever | 2001 | 290 800 | |
1358 | Paul McCARTNEY | Tug Of War | 1982 | 290 700 | |
1359 | LHASA DE SELA | La Llorona | 1998 | 290 700 | |
1360 | L 5 | Retiens-Moi | 2002 | 290 600 | |
1361 | Bonnie TYLER | Best Of | 1994 | 290 600 | |
1362 | DAVE | 20 Ans De Carrière | 1995 | 290 600 | |
1363 | Robbie WILLIAMS | Greatest Hits | 2004 | 290 600 | |
1364 | Pat BENATAR | Crimes Of Passion | 1980 | 290 400 | |
1365 | PINK FLOYD | P.U.L.S.E. | 1995 | 290 200 | |
1366 | RONDO VENEZIANO | Venise De L'an 2000 | 1984 | 289 900 | |
1367 | RAG ’n’ BONE MAN | Human | 2017 | 289 800 | |
1368 | CHICAGO TRANSIT AUTHORITY | Chicago Transit Authority (Double) | 1969 | 289 700 | |
1369 | Patrick FIORI | Prends-Moi | 1998 | 289 600 | |
1370 | J-Michel JARRE | Révolutions | 1988 | 289 200 | |
1371 | J-Louis AUBERT | Idéal Standard | 2005 | 288 900 | |
1372 | TRAGEDIE | A Fleur 2 Peau | 2004 | 288 600 | |
1373 | Francis CABREL | L'essentiel 1977-2007 | 2007 | 288 600 | |
1374 | RIHANNA | Unapologetic | 2012 | 288 600 | |
1375 | EMINEM | Encore | 2004 | 288 400 | |
1376 | John LENNON | The John Lennon Collection | 1982 | 288 200 | |
