Les Ventes en France (Albums & Chansons) de Marie Laforet.
1ère Partie : Les Chansons
Place | Artiste | Titres | Ventes |
---|
1 | Marie LAFORET | Viens, Viens | 852 000 |
2 | Marie LAFORET | Il A Neigé Sur Yesterday | 581 000 |
3 | Marie LAFORET | Viens Sur La Montagne | 260 000 |
4 | Marie LAFORET | Les Vendanges De L'amour | 235 000 |
5 | Marie LAFORET | Que Calor La Vida | 220 000 |
6 | Marie LAFORET | Harmonie | 174 000 |
7 | Marie LAFORET | Cadeau | 165 000 |
8 | Marie LAFORET | Le Lit De Lola | 155 000 |
9 | Marie LAFORET | Manchester Et Liverpool | 150 000 |
10 | Marie LAFORET | Mais Je T'aime | 100 000 |
11 | Marie LAFORET | Maine Montparnasse | 90 000 |
12 | Marie LAFORET | Ivan, Boris Et Moi | 90 000 |
13 | Marie LAFORET | La Tendresse | 85 000 |
14 | Marie LAFORET | Ah ! Si Mon Moine | 75 000 |
15 | Marie LAFORET | Kathy Cruelle | 75 000 |
16 | Marie LAFORET | Ay ! Tu Me Plais | 75 000 |
17 | Marie LAFORET | A Demain My Darling | 75 000 |
18 | Marie LAFORET | L'amour En Fleurs | 70 000 |
19 | Marie LAFORET | Le Dernier Amant Romantique | 60 000 |
20 | Marie LAFORET | La Cavale | 60 000 |
21 | Marie LAFORET | Marie Douceur, Marie Colère | 60 000 |
22 | Marie LAFORET | Tant Qu'il Y Aura Des Chevaux | 55 000 |
23 | Marie LAFORET | Mon Amour, Mon Ami | 50 000 |
24 | Marie LAFORET | Emporte-Moi | 50 000 |
25 | Marie LAFORET | L'amandier | 50 000 |
26 | Marie LAFORET | Au Printemps | 50 000 |
27 | Guy BEART & Marie LAFORET | Frantz | 50 000 |
28 | Marie LAFORET | Blowin' In The Wind | 50 000 |
2ème Partie : Les Albums
Place | Artiste | Titres | Ventes |
---|
1 | Marie LAFORET | Story : Marie Laforêt | 500 |
2 | Marie LAFORET | Ses Grands Succès | 700 |
3 | Marie LAFORET | Recital | 25 000 |
4 | Marie LAFORET | La Verite | 25 000 |
5 | Marie LAFORET | Album 2 Disques | 25 000 |
6 | Marie LAFORET | Il Reviendra | 25 000 |
7 | Marie LAFORET | Succes En Or ( 2 Lp ) | 25 000 |
8 | Marie LAFORET | 2 Lp | 25 000 |
9 | Marie LAFORET | Moi Je Voyage | 25 000 |
10 | Marie LAFORET | Reconnaissances | 29 400 |
11 | Marie LAFORET | Portrait | 62 500 |
12 | Marie LAFORET | Album N° 3 | 75 300 |
13 | Marie LAFORET | Compilation 63-68 (Album 69) | 79 900 |
14 | Marie LAFORET | Ay Tu Me Plais | 125 000 |
15 | Marie LAFORET | 2 Disques 24 Succès | 125 000 |
16 | Marie LAFORET | Noé | 125 900 |
17 | Marie LAFORET | Marie Laforêt 73 - Viens Viens | 166 800 |
18 | Marie LAFORET | Eventail 1962 - 1993 | 167 400 |
19 | Marie LAFORET | Album N° 4 | 390 700 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.