Les Ventes en France (Albums & Chansons) de Charles Aznavour.
1ère Partie : Les Chansons
Place | Artiste | Titres | Ventes |
---|
1 | Charles AZNAVOUR | La Mamma | 551 400 |
2 | Charles AZNAVOUR | Les Plaisirs Démodés | 353 600 |
3 | Charles AZNAVOUR | Et Pourtant | 350 900 |
4 | Charles AZNAVOUR | La Bohème | 287 900 |
5 | Charles AZNAVOUR | Que C'est Triste Venise | 285 400 |
6 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 255 600 |
7 | Charles AZNAVOUR | Nous Irons A Vérone | 250 000 |
8 | Charles AZNAVOUR | Les Comédiens | 246 100 |
9 | Charles AZNAVOUR | Mourir D'aimer | 215 200 |
10 | Charles AZNAVOUR | Alléluia / L'amour, C'est Comme Un Jour | 195 000 |
11 | Charles AZNAVOUR | Comme Ils Disent | 174 600 |
12 | Charles AZNAVOUR | Désormais | 171 000 |
13 | Charles AZNAVOUR | Sur Ma Vie | 154 100 |
14 | Charles AZNAVOUR | Le Temps | 150 200 |
15 | Charles AZNAVOUR | Le Toréador | 150 000 |
16 | Charles AZNAVOUR | Je M'voyais Déjà | 143 600 |
17 | Charles AZNAVOUR | Etre | 134 000 |
18 | Charles AZNAVOUR | Les Deux Guitares | 125 400 |
19 | Charles AZNAVOUR | Je N'oublierai Jamais | 125 000 |
20 | Charles AZNAVOUR | For Me Formidable | 111 300 |
21 | Charles AZNAVOUR | Non, Je N'ai Rien Oublié | 104 200 |
22 | Charles AZNAVOUR & Mireille MATHIEU | Une Vie D'amour | 100 000 |
23 | Charles AZNAVOUR | Le Monde Est Sous Nos Pas / Je Te Rechaufferai | 100 000 |
24 | Charles AZNAVOUR | Emmenez-Moi | 98 200 |
25 | Charles AZNAVOUR | Trop Tard | 95 000 |
26 | Charles AZNAVOUR | Esperanza | 90 000 |
27 | Charles AZNAVOUR | Aime-moi / Quelque Chose Ou Quelqu'un | 85 000 |
28 | Charles AZNAVOUR | Tu T'laisses Aller | 77 000 |
29 | Charles AZNAVOUR | Paris Au Mois D'août | 75 200 |
30 | Charles AZNAVOUR | La Baraka | 75 000 |
2ème Partie : Les Albums
Place | Artiste | Titres | Ventes |
---|
1 | Charles AZNAVOUR | 20 Chansons D'or | 1 188 400 |
2 | Charles AZNAVOUR | 40 Chansons D'or | 493 300 |
3 | Charles AZNAVOUR | Palais Des Congres 1994 | 281 900 |
4 | Charles AZNAVOUR | Je Voyage | 274 700 |
5 | Charles AZNAVOUR | Non, Je N'ai Rien Oublié | 222 400 |
6 | Charles AZNAVOUR | Autobiographie | 213 000 |
7 | Charles AZNAVOUR | Idiote Je T'aime | 210 600 |
8 | Charles AZNAVOUR | Aznavour 2000 | 210 600 |
9 | Charles AZNAVOUR | Duos | 209 800 |
10 | Charles AZNAVOUR | Plus Bleu... | 192 000 |
11 | Charles AZNAVOUR | Je N'ai Pas Vu Le Temps Passer | 175 600 |
12 | Charles AZNAVOUR | Voilà Que Tu Reviens | 170 700 |
13 | Charles AZNAVOUR | Face Au Public / Olympia 1968 | 160 600 |
14 | Charles AZNAVOUR | Charles Aznavour Platinum | 154 100 |
15 | Charles AZNAVOUR | Embrasse-Moi | 146 300 |
16 | Charles AZNAVOUR | Les Grandes Chansons Vol. 1 | 144 200 |
17 | Charles AZNAVOUR | Disque D'or | 125 000 |
18 | Charles AZNAVOUR | Aznavour Chez Lui A Paris - Olympia 11/72 | 120 000 |
19 | Charles AZNAVOUR | Toi Et Moi | 109 700 |
20 | Charles AZNAVOUR | Best Of 40 Chansons | 109 000 |
21 | Charles AZNAVOUR | Palais Des Congrès 2000 | 102 000 |
22 | Charles AZNAVOUR | Récital Aznavour - Palais Des Congrès 87 | 100 000 |
23 | Charles AZNAVOUR | Jazznavour | 91 700 |
24 | Charles AZNAVOUR | Colore Ma Vie | 88 800 |
25 | Charles AZNAVOUR | Guichets Fermés - Olympia 78 | 80 000 |
26 | Charles AZNAVOUR | Hier Encore...Best Of Studio & Live | 79 500 |
27 | Charles AZNAVOUR | And The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra | 78 700 |
28 | Charles AZNAVOUR | Visages De L'amour | 74 300 |
29 | Charles AZNAVOUR | Qui ? | 73 500 |
30 | Charles AZNAVOUR | Il Faut Savoir | 72 000 |
* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.