// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



Quelques Artistes ont été revus complètement :

Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...

Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 501  482  Thierry HAZARD  1 473 100  1 010 200  462 900 
 502  481  Ophélie WINTER  1 467 600  1 042 900  424 700 
 503  492  GREGOIRE  1 467 200  371 600  1 095 600 
 504  477  Dick RIVERS  1 466 900  385 000  1 081 900 
 505  475  RICCHI & POVERI  1 465 100  1 465 100  0 
 506  531  FLEETWOOD MAC  1 460 100  27 400  1 432 600 
 507  530  Chris ISAAK  1 456 700  111 300  1 345 500 
 508  0  Leonard COHEN  1 449 200  55 300  1 393 900 
 509  484  Puff DADDY  1 447 500  1 122 400  325 100 
 510  486  BOYZ II MEN  1 435 200  608 000  827 200 
 511  487  SPACE  1 433 900  811 000  622 900 
 512  488  EMILE & IMAGES  1 426 500  132 000  1 294 500 
 513  490  LAGAF'  1 425 600  1 085 000  340 600 
 514  491  STRAY CATS  1 425 400  626 000  799 400 
 515  562  Frank SINATRA  1 418 900  443 500  975 400 
 516  494  EVANESCENCE  1 415 000  491 300  923 600 
 517  537  The OSMONDS  1 412 800  858 000  554 800 
 518  505  Chris REA  1 407 500  203 000  1 204 500 
 519  495  NEW KIDS On The BLOCK  1 406 400  749 000  657 400 
 520  499  KRAFTWERK  1 400 700  563 000  837 700 
 521  497  PETER & SLOANE  1 400 000  1 386 000  14 000 
 522  498  CHIC  1 399 800  905 000  494 700 
 523  501  Richard GOTAINER  1 398 000  1 298 000  100 000 
 524  536  SOL EN SI  1 397 900  0  1 397 900 
 525  502  Robert PALMER  1 393 400  823 000  570 400 
 526  503  Patrick GREEN & Olivier LEJEUNE  1 392 000  1 392 000  0 
 527  509  HERMES HOUSE Band  1 388 500  1 381 800  6 700 
 528  568  ENYA  1 387 700  270 800  1 116 900 
 529  0  TAL  1 384 300  295 200  1 089 000 
 530  512  Bob SINCLAR  1 383 200  872 100  511 100 
 531  508  ANNE  1 382 800  721 000  661 800 
 532  605  Lauryn HILL  1 377 100  525 900  851 200 
 533  0  KEEN-V  1 370 200  464 500  905 700 
 534  563  Alanis MORISSETTE  1 366 600  123 400  1 243 200 
 535  567  113  1 366 300  634 200  732 100 
 536  513  DAVID & JONATHAN  1 365 200  1 347 000  18 200 
 537  515  James BROWN  1 364 300  444 300  920 000 
 538  596  Justin TIMBERLAKE  1 364 000  901 800  462 200 
 539  514  SHAKE  1 362 300  1 335 000  27 300 
 540  516  Christina AGUILERA  1 362 000  994 000  368 100 
 541  550  Olivia RUIZ  1 360 200  127 800  1 232 400 
 542  517  BIBIE  1 355 000  1 355 000  0 
 543  518  CHICAGO  1 354 400  610 500  743 900 
 544  522  Luis MARIANO  1 352 100  744 500  607 600 
 545  521  BRATISLA BOYS  1 349 700  1 291 000  58 700 
 546  523  WET WET WET  1 344 700  622 000  722 700 
 547  524  CARAVELLI  1 342 100  0  1 342 100 
 548  525  Jackie QUARTZ  1 340 600  1 228 000  112 600 
 549  526  MATT  1 339 900  805 000  534 900 
 550  558  ENSEMBLE Contre Le SIDA  1 338 600  202 000  1 136 600 
 551  527  Axel BAUER  1 336 400  1 130 800  205 500 
 552  528  VAN HALEN  1 334 100  112 600  1 221 500 
 553  570  DESTINY'S CHILD  1 324 500  741 200  583 300 
 554  534  POETIC LOVER  1 321 500  1 010 000  311 500 
 555  539  BRANDY  1 321 100  1 053 100  268 000 
 556  552  MATMATAH  1 319 300  184 300  1 135 000 
 557  535  ANTOINE  1 317 800  1 062 000  255 800 
 558  602  PITBULL  1 312 600  1 154 100  158 600 
 559  545  Toto CUTUGNO  1 307 800  1 041 000  266 800 
 560  540  Patrick ABRIAL  1 306 000  1 200 000  106 000 
 561  541  SNIPER  1 302 200  467 100  835 100 
 562  633  LOUANE  1 298 500  34 800  1 263 600 
 563  542  STAR ACADEMY 4  1 295 500  890 000  405 500 
 564  543  TECHNOTRONIC  1 293 300  887 000  406 300 
 565  544  K-MARO  1 291 800  946 900  344 900 
 566  0  MAROON 5  1 290 200  650 800  639 400 
 567  547  CHAGRIN D'AMOUR  1 290 000  1 290 000  0 
 568  549  Phil BARNEY  1 287 900  1 054 700  233 200 
 569  548  CARRAPICHO  1 287 000  980 000  307 000 
 570  609  SAEZ  1 285 200  304 100  981 100 
 571  551  PIERPOLJAK  1 276 700  529 000  747 700 
 572  591  Roberto ALAGNA  1 276 100  3 600  1 272 600 
 573  554  DJ DADDY  1 274 900  1 225 000  49 900 
 574  557  Paul SIMON  1 261 200  229 000  1 032 200 
 575  555  Jermaine JACKSON  1 260 900  1 260 900  0 
 576  556  The MOODY BLUES  1 257 500  750 000  507 500 
 577  507  J-Pierre MADER  1 252 000  1 152 000  100 000 
 578  579  HELENE  1 248 000  500 000  748 000 
 579  564  DJ BOBO  1 245 800  1 065 000  180 800 
 580  560  BOYZONE  1 240 500  1 036 000  204 500 
 581  561  Cécilia CARA  1 240 000  1 240 000  0 
 582  573  J-François MICHAEL  1 232 000  1 232 000  0 
 583  565  Robert MILES  1 226 500  884 600  341 900 
 584  566  Richard SANDERSON  1 225 000  1 225 000  0 
 585  0  Ed SHEERAN  1 219 900  495 200  724 700 
 586  571  George HARRISON  1 218 700  988 000  230 700 
 587  572  Les SHORTS  1 210 000  1 210 000  0 
 588  612  Freddie MERCURY  1 209 100  495 000  714 100 
 589  624  Christopher CROSS  1 202 600  360 000  842 600 
 590  574  Pascal DANEL  1 200 000  1 050 000  150 000 
 591  577  DURAN DURAN  1 198 900  971 000  227 900 
 592  575  David-Alexandre WINTER  1 198 800  1 099 000  99 800 
 593  576  Gérard BLANCHARD  1 197 900  1 087 000  110 900 
 594  603  COEUR De PIRATE  1 197 900  394 500  803 400 
 595  578  SABRINA  1 197 500  1 084 300  113 200 
 596  580  CONFETTI'S  1 194 300  1 011 000  183 300 
 597  582  David CHARVET  1 194 100  948 000  246 100 
 598  581  Eve ANGELI  1 193 500  970 700  222 800 
 599  641  Mary J. BLIGE  1 191 800  752 500  439 400 
 600  583  F.R. DAVID  1 188 900  1 183 100  5 800 
 601  584  CRAZY HORSE  1 188 800  1 136 000  52 800 
 602  586  M-Paule BELLE  1 186 200  73 000  1 113 200 
 603  639  GORILLAZ  1 183 400  263 600  919 800 
 604  587  Roland MAGDANE  1 182 600  52 000  1 130 600 
 605  588  BIMBO JET  1 181 000  1 181 000  0 
 606  589  Samantha FOX  1 180 600  1 085 000  95 600 
 607  590  INDIAN'S SACRED SPIRIT  1 179 900  528 000  651 900 
 608  592  COOLIO  1 176 300  889 200  287 100 
 609  593  PRETENDERS  1 175 900  397 500  778 400 
 610  0  The PRETENDERS  1 175 900  397 500  778 400 
 611  594  Pat BENATAR  1 163 500  6 000  1 157 500 
 612  595  Ray PARKER Jr.  1 160 000  1 160 000  0 
 613  637  Geri HALLIWELL  1 157 000  941 000  216 000 
 614  647  Aretha FRANKLIN  1 155 400  162 100  993 300 
 615  597  ULYSSE 31 (Lionel LEROY)  1 155 000  1 155 000  0 
 616  0  Mark KNOPFLER  1 153 400  4 200  1 149 200 
 617  599  The PUSSYCAT DOLLS  1 149 700  858 100  291 500 
 618  598  ANGE  1 149 500  0  1 149 500 
 619  629  Lana DEL REY  1 148 200  446 300  701 900 
 620  600  Al CORLEY  1 144 000  1 144 000  0 
 621  601  J-Jacques GOLDMAN & Mickael JONES  1 143 200  1 143 200  0 
 622  604  MAGAZINE 60  1 132 800  621 200  511 600 
 623  608  Gloria GAYNOR  1 130 500  689 500  441 000 
 624  0  Thomas FERSEN  1 130 500  290 000  840 500 
 625  606  CHOCOLAT'S  1 130 400  955 000  175 400 
 626  607  Los LOBOS  1 129 000  946 000  183 000 
 627  625  TALK TALK  1 126 700  627 000  499 700 
 628  0  JAY-Z  1 124 800  736 600  388 100 
 629  610  Rachid TAHA  1 122 900  389 700  733 200 
 630  644  Avril LAVIGNE  1 122 400  333 500  788 800 
 631  0  MASSIVE ATTACK  1 121 000  5 200  1 115 700 
 632  613  Dana DAWSON  1 114 800  745 000  369 800 
 633  614  3 T  1 112 000  777 000  335 000 
 634  615  JEANETTE  1 111 600  1 111 600  0 
 635  616  Patrick TOPALOFF  1 110 000  1 110 000  0 
 636  617  Charles DUMONT  1 107 000  100 000  1 007 000 
 637  618  Les MUSCLES  1 104 100  882 700  221 400 
 638  620  Dario MORENO  1 100 500  1 100 500  0 
 639  621  ALPHAVILLE  1 099 300  970 200  129 100 
 640  622  Afric SIMONE  1 095 000  1 095 000  0 
 641  630  Les SUNLIGHTS  1 093 200  910 000  183 200 
 642  623  LIPPS Inc.  1 092 600  690 000  402 600 
 643  0  INDILA  1 092 400  426 700  665 700 
 644  626  MILLI VANILLI  1 081 800  786 000  295 800 
 645  628  Les VAGABONDS  1 080 600  763 000  317 600 
 646  631  Thierry PASTOR  1 075 000  1 075 000  0 
 647  632  Charles TRENET  1 068 500  300 000  768 500 
 648  643  Georgette PLANA  1 067 800  725 000  342 800 
 649  640  Lou REED  1 064 900  12 200  1 052 700 
 650  634  FOREIGNER  1 063 800  206 400  857 500 
 651  636  ST GERMAIN  1 061 600  1 300  1 060 200 
 652  638  Charlie WINSTON  1 056 800  390 400  666 400 
 653  645  SINSEMILIA  1 056 600  366 500  690 000 
 654  652  The CLASH  1 053 600  142 100  911 600 
 655  659  Youssou N'DOUR  1 053 100  577 800  475 300 
 656  656  MENELIK  1 050 200  928 000  122 200 
 657  642  DESIRELESS  1 044 300  1 002 000  42 300 
 658  651  ASSIA  1 040 700  940 000  100 700 
 659  646  KAJAGOOGOO  1 040 400  903 000  137 400 
 660  648  LOS DEL RIO  1 038 300  928 000  110 300 
 661  649  MUNGO JERRY  1 038 100  931 000  107 100 
 662  650  Gigliola CINQUETTI  1 036 700  970 000  66 700 
 663  0  Les INNOCENTS  1 032 200  259 600  772 600 
 664  653  MOOS  1 030 700  931 000  99 700 
 665  655  INDRA  1 029 000  766 000  263 000 
 666  654  Pierre GROSCOLAS  1 029 000  933 000  96 000 
 667  657  EMMANUELLE  1 026 000  1 026 000  0 
 668  658  Amii STEWART  1 025 900  769 000  256 900 
 669  660  Jermaine Jackson & Pia Zadora  1 018 900  1 018 900  0 
 670  661  Pia ZADORA  1 018 900  1 018 900  0 
 671  662  Carl DOUGLAS  1 016 300  933 000  83 300 
 672  663  ALPHA BLONDY  1 015 500  102 000  913 500 
 673  670  50 CENT  1 015 300  506 200  509 100 
 674  0  CALI  1 011 700  5 900  1 005 800 
 675  664  666  1 011 500  811 000  200 500 
 676  665  Diana ROSS  1 011 400  556 000  455 400 
 677  0  Paolo CONTE  1 007 100  88 600  918 400 
 678  0  Gérard MANSET  1 006 700  230 000  776 700 
 679  0  BRONSKI BEAT  1 006 400  762 500  243 900 
 680  635  Renan LUCE  1 005 000  119 800  885 200 
 681  666  PhD  1 002 200  875 000  127 200 
 682  667  BREAK MACHINE  1 002 000  1 002 000  0 
 683  668  BILLY  1 001 000  1 001 000  0 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.


* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : samedi 20 avril 2024