// Bilan des Ventes globales (Albums & Chansons) par Artiste

InfoDisc

By Daniel Lesueur & Dominic Durand

Johnny Hallyday

Johnny Hallyday

Michel Sardou

Michel Sardou

J-Jacques Goldman

J.Jacques Goldman

Les meilleurs Vendeurs en France (Albums & Chansons) avec toutes leurs collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...


* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' no sont pas pris en compte ensemble. Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.

* Les "featuring" sont pris en compte. Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.


* Sur les pages des Ventes des Singles ou des Albums, vous avez aussi les collaborations et/ou pseudonymes avec quelques précisions pour la prise en compte (ou pas...) à ce sujet.



Quelques Artistes ont été revus complètement :

Exemple : Michael Youn avec Fatal Bazooka, Bratisla Boys, Alphonse Brown...
MAIS aussi : Intégration des Ventes de la B.O.F. Bodyguard pour Whitney Houston.
etc...

Voir aussi : 33 T. - CD - / - Singles / Titres


PlaceP-1*ArtisteVentes *Singles *Albums *
 101  101  Pascal OBISPO  5 949 400  1 803 900  4 145 500 
 102  98  Barbra STREISAND  5 942 900  2 663 300  3 279 600 
 103  100  COLUCHE  5 863 000  764 000  5 099 000 
 104  102  FREDERICKS GOLDMAN JONES  5 831 500  929 900  4 901 600 
 105  103  Edith PIAF  5 792 600  1 915 500  3 877 100 
 106  104  GENESIS  5 746 200  478 000  5 268 200 
 107  105  Britney SPEARS  5 703 900  3 497 700  2 206 200 
 108  107  CHRISTOPHE  5 515 200  4 028 000  1 487 200 
 109  106  Andrea BOCELLI  5 489 900  1 972 000  3 517 900 
 110  110  MC SOLAAR  5 481 300  2 337 600  3 143 700 
 111  112  STING  5 427 600  1 517 800  3 909 700 
 112  108  Karen CHERYL  5 418 400  4 512 000  906 400 
 113  115  SHAKIRA  5 378 200  3 487 700  1 890 400 
 114  127  CALOGERO  5 368 500  1 023 500  4 344 900 
 115  109  Ennio MORRICONE  5 363 000  3 321 000  2 042 000 
 116  111  STONE  5 326 000  4 950 000  376 000 
 117  116  George MICHAEL  5 325 000  2 357 500  2 967 400 
 118  113  Vanessa PARADIS  5 302 800  2 232 400  3 070 400 
 119  114  Henri SALVADOR  5 292 300  2 655 400  2 637 000 
 120  117  Gilbert BECAUD  5 256 100  2 559 000  2 697 100 
 121  118  Annie CORDY  5 226 700  4 306 200  920 500 
 122  120  STONE & Eric CHARDEN  5 181 000  4 840 000  341 000 
 123  126  DEPECHE MODE  5 174 400  1 447 800  3 726 600 
 124  145  SANTANA  5 170 000  897 800  4 272 200 
 125  122  Carlos SANTANA  5 168 900  897 800  4 271 100 
 126  121  NICOLETTA  5 167 700  4 275 900  891 800 
 127  124  Michel BERGER  5 157 100  1 057 000  4 100 100 
 128  123  Stevie WONDER  5 154 900  2 650 300  2 504 600 
 129  125  Herbert LEONARD  5 105 100  3 782 000  1 323 100 
 130  130  RIHANNA  5 055 900  3 429 000  1 626 800 
 131  128  ELSA  4 946 200  3 294 400  1 651 800 
 132  129  Kim WILDE  4 891 300  3 514 000  1 377 300 
 133  133  EMINEM  4 784 500  2 439 200  2 345 300 
 134  131  The BLACK EYED PEAS  4 777 900  2 569 500  2 208 400 
 135  132  Donna SUMMER  4 758 700  1 953 100  2 805 600 
 136  135  Etienne DAHO  4 666 500  1 114 400  3 552 100 
 137  139  NIRVANA  4 656 800  685 400  3 971 400 
 138  136  Bonnie TYLER  4 596 600  2 843 800  1 752 700 
 139  137  Alain BASHUNG  4 579 400  1 797 400  2 782 000 
 140  154  ADELE  4 566 600  1 469 200  3 097 400 
 141  141  BOB DYLAN  4 546 000  687 300  3 858 700 
 142  138  Jeane MANSON  4 545 000  3 536 000  1 009 000 
 143  140  A-HA  4 540 200  2 697 300  1 842 800 
 144  142  IMAGINATION  4 464 600  2 848 200  1 616 500 
 145  143  SCORPIONS  4 463 300  1 705 500  2 757 800 
 146  144  SADE  4 453 100  420 500  4 032 600 
 147  146  Les COMPAGNONS De La CHANSON  4 357 800  3 157 600  1 200 300 
 148  173  Christophe MAE  4 341 400  732 200  3 609 100 
 149  147  Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR  4 337 800  2 155 900  2 181 900 
 150  148  Patrick JUVET  4 330 600  2 507 000  1 823 600 
 151  149  Sacha DISTEL  4 321 600  3 514 900  806 700 
 152  150  NOIR DESIR  4 291 000  489 500  3 801 500 
 153  151  Jacques DUTRONC  4 266 500  2 053 500  2 213 100 
 154  152  KYLIE MINOGUE  4 261 900  3 160 300  1 101 600 
 155  153  Gilbert MONTAGNE  4 252 400  2 653 900  1 598 500 
 156  155  LED ZEPPELIN  4 201 900  98 700  4 103 100 
 157  156  Yves DUTEIL  4 189 400  465 200  3 724 300 
 158  157  Joe COCKER  4 179 300  942 400  3 236 900 
 159  158  Didier BARBELIVIEN  4 167 700  2 376 400  1 791 300 
 160  164  DAFT PUNK  4 167 300  1 512 200  2 655 100 
 161  159  Georges MOUSTAKI  4 132 500  1 354 500  2 778 000 
 162  160  GOLD  4 112 700  3 002 000  1 110 700 
 163  167  TEXAS  4 037 900  837 900  3 200 000 
 164  161  The CRANBERRIES  4 025 400  827 500  3 197 900 
 165  201  COLDPLAY  4 016 200  870 800  3 145 400 
 166  165  Manu CHAO  4 004 000  454 300  3 549 700 
 167  162  Petula CLARK  3 997 500  3 021 000  976 500 
 168  163  J.J. LIONEL  3 995 000  3 821 000  174 000 
 169  166  ERA  3 987 100  430 200  3 556 900 
 170  169  The RUBETTES  3 981 300  3 259 000  722 300 
 171  168  Serge REGGIANI  3 959 700  240 400  3 719 300 
 172  170  UB 40  3 947 000  2 018 000  1 929 000 
 173  171  SPICE GIRLS  3 925 600  2 111 100  1 814 500 
 174  172  Mort SHUMAN  3 910 900  2 189 000  1 721 900 
 175  174  BARBARA  3 895 900  593 400  3 302 500 
 176  179  MUSE  3 878 400  391 200  3 487 200 
 177  177  André RIEU  3 870 200  0  3 870 200 
 178  175  Axelle RED  3 869 300  2 014 400  1 854 900 
 179  176  CARLOS  3 866 800  3 219 200  647 600 
 180  178  David HALLYDAY  3 860 500  2 589 400  1 271 100 
 181  182  Patrick FIORI  3 841 800  2 702 500  1 139 300 
 182  180  Claude NOUGARO  3 830 300  600 000  3 230 300 
 183  181  MANAU  3 794 800  2 260 000  1 534 800 
 184  183  Rika ZARAI  3 778 600  2 808 000  970 600 
 185  185  Umberto TOZZI  3 769 200  2 920 400  848 800 
 186  186  Yves MONTAND  3 761 000  358 400  3 402 700 
 187  187  Michel JONASZ  3 737 500  116 000  3 621 500 
 188  188  Lionel RICHIE  3 733 000  1 336 300  2 396 700 
 189  190  Richard CLAYDERMAN  3 731 800  300 300  3 431 500 
 190  184  CERRONE  3 723 900  448 700  3 275 100 
 191  194  SEAL  3 707 600  1 208 000  2 499 500 
 192  191  ALIZEE  3 702 600  2 560 200  1 142 400 
 193  199  LOUISE ATTAQUE  3 700 600  254 000  3 446 600 
 194  192  Eros RAMAZZOTTI  3 699 600  1 289 500  2 410 200 
 195  193  EURYTHMICS  3 683 100  1 700 200  1 982 900 
 196  196  Hugues AUFRAY  3 637 500  1 498 000  2 139 500 
 197  198  The EAGLES  3 620 800  706 400  2 914 400 
 198  197  Natasha ST-PIER  3 616 300  1 916 100  1 700 200 
 199  200  ACE Of BASE  3 590 900  1 695 000  1 895 900 
 200  195  J-Luc LAHAYE  3 563 900  3 393 800  170 100 
 201  202  Tracy CHAPMAN  3 552 900  141 000  3 411 900 
 202  206  JENIFER  3 538 600  1 709 400  1 829 200 
 203  205  Bruce SPRINGSTEEN  3 528 800  456 900  3 071 900 
 204  203  Tina ARENA  3 522 600  1 998 900  1 523 700 
 205  204  Olivia NEWTON-JOHN  3 507 900  3 290 900  217 000 
 206  210  Gérald de PALMAS  3 503 000  568 300  2 934 800 
 207  215  STROMAE  3 498 500  1 092 300  2 406 100 
 208  189  Jacques HIGELIN  3 496 200  10 000  3 486 200 
 209  207  Rod STEWART  3 487 300  1 691 000  1 796 300 
 210  208  Stephan EICHER  3 455 000  837 000  2 618 000 
 211  209  Ricky MARTIN  3 444 300  2 863 800  580 500 
 212  212  Robbie WILLIAMS  3 425 600  1 317 900  2 107 700 
 213  211  IL ETAIT UNE FOIS  3 406 900  2 726 100  680 800 
 214  213  WORLDS APART  3 388 600  1 823 400  1 565 200 
 215  214  Eric SERRA  3 359 200  185 000  3 174 200 
 216  216  ZAZIE  3 355 300  908 200  2 447 100 
 217  334  IMAGES  3 350 500  2 128 300  1 222 200 
 218  219  EARTH WIND & FIRE  3 300 600  1 187 000  2 113 700 
 219  217  KHALED  3 292 300  1 684 800  1 607 600 
 220  619  Michael YOUN  3 287 900  3 100 500  187 400 
 221  218  L 5  3 283 400  1 682 500  1 600 900 
 222  220  Alain CHAMFORT  3 276 500  2 450 100  826 400 
 223  227  Norah JONES  3 257 900  17 500  3 240 400 
 224  221  SANDRA  3 248 800  2 178 500  1 070 300 
 225  222  Johnny CLEGG  3 236 300  1 033 600  2 202 700 
 226  223  Chimène BADI  3 228 400  1 367 300  1 861 100 
 227  224  COCK ROBIN  3 222 800  1 072 000  2 150 800 
 228  225  VILLAGE PEOPLE  3 211 600  2 445 000  766 600 
 229  226  CULTURE CLUB  3 209 600  2 267 500  942 100 
 230  228  SHEILA & BLACK DEVOTION  3 186 500  2 813 000  373 500 
 231  230  The CURE  3 163 000  503 200  2 659 800 
 232  276  I A M  3 140 500  981 400  2 159 100 
 233  231  J-Louis AUBERT  3 132 400  342 900  2 789 500 
 234  258  Jimmy CLIFF  3 130 200  2 074 100  1 056 200 
 235  233  BENABAR  3 127 100  161 400  2 965 700 
 236  232  Les FORBANS  3 126 900  2 208 000  918 900 
 237  234  Jane BIRKIN  3 118 200  1 154 400  1 963 800 
 238  235  Adriano CELENTANO  3 070 500  2 432 200  638 400 
 239  236  John TRAVOLTA  3 040 800  2 869 900  170 900 
 240  247  John LENNON  3 029 700  1 092 900  1 936 800 
 241  270  JAMIROQUAI  3 029 400  410 000  2 619 300 
 242  238  Isabelle BOULAY  3 021 000  827 700  2 193 300 
 243  237  LIO  3 008 200  2 756 000  252 200 
 244  239  DIDO  2 993 900  966 800  2 027 100 
 245  250  Liane FOLY  2 987 100  637 200  2 349 900 
 246  263  Patrick SEBASTIEN  2 985 800  1 437 600  1 548 200 
 247  241  MODERN TALKING  2 970 700  2 454 000  516 700 
 248  0  M. POKORA  2 970 100  1 028 300  1 941 700 
 249  271  Eric CLAPTON  2 966 700  348 400  2 618 400 
 250  248  ZUCCHERO  2 961 100  1 035 100  1 926 000 
 251  242  Philippe LAVIL  2 960 700  2 471 000  489 700 
 252  243  Claude BARZOTTI  2 959 200  2 124 900  834 300 
 253  244  STAR ACADEMY 1  2 957 200  1 745 300  1 211 900 
 254  245  Mike OLDFIELD  2 946 100  1 034 000  1 912 100 
 255  281  The DOORS  2 940 900  30 500  2 910 400 
 256  252  Jennifer LOPEZ  2 931 300  1 897 800  1 033 500 
 257  249  Daniel LAVOIE  2 930 100  2 862 000  68 100 
 258  246  Christian DELAGRANGE  2 918 900  2 576 000  342 900 
 259  262  Tina TURNER  2 912 300  1 444 000  1 468 300 
 260  255  LYNDA LEMAY  2 894 000  0  2 894 000 
 261  251  LAAM  2 889 300  2 454 000  435 300 
 262  260  GIPSY KINGS  2 879 900  1 040 000  1 839 900 
 263  328  Ben HARPER  2 873 700  11 200  2 862 500 
 264  253  MOBY  2 871 300  695 900  2 175 500 
 265  254  STATUS QUO  2 864 900  925 300  1 939 600 
 266  257  NIAGARA  2 857 300  1 644 000  1 213 300 
 267  256  KAOMA  2 856 000  2 423 000  433 000 
 268  259  SIMPLY RED  2 814 600  515 000  2 299 600 
 269  274  -M-  2 796 300  202 700  2 593 600 
 270  412  Maitre GIMS  2 792 900  1 207 700  1 585 200 
 271  310  Dany BRILLANT  2 785 100  296 100  2 489 000 
 272  272  RAPHAEL  2 784 000  552 600  2 231 400 
 273  285  The CORRS  2 773 000  120 000  2 653 000 
 274  261  RITA MITSOUKO  2 750 200  1 503 000  1 247 200 
 275  317  Laura PAUSINI  2 734 000  753 100  1 980 800 
 276  267  Les POPPYS  2 705 700  2 557 000  148 700 
 277  268  SAINT-PREUX  2 695 000  967 000  1 728 000 
 278  265  J-Claude BORELLY  2 691 100  1 403 000  1 288 100 
 279  264  Marcel AMONT  2 688 800  2 325 000  363 800 
 280  266  TOM JONES  2 687 000  1 999 600  687 400 
 281  282  Janet JACKSON  2 684 500  1 551 900  1 132 600 
 282  273  2 BE 3  2 674 500  1 578 000  1 096 500 
 283  240  Léo FERRE  2 666 500  231 300  2 435 300 
 284  269  VANGELIS  2 663 400  143 000  2 520 400 
 285  376  Kendji GIRAC  2 661 400  414 200  2 247 200 
 286  303  MIKA  2 650 800  823 100  1 827 800 
 287  275  PLASTIC BERTRAND  2 646 200  2 263 000  383 200 
 288  283  Cyndi LAUPER  2 635 200  1 667 700  967 500 
 289  277  POW WOW  2 634 100  619 000  2 015 100 
 290  295  TITI  2 628 600  2 313 500  315 000 
 291  279  Jack LANTIER  2 595 600  0  2 595 600 
 292  472  SOPRANO  2 584 100  985 200  1 598 900 
 293  299  SEXION D'ASSAUT  2 579 300  1 129 400  1 449 900 
 294  280  Linda De SUZA  2 576 600  2 060 000  516 600 
 295  278  Ilona MITRECEY  2 571 400  2 312 800  258 600 
 296  300  Nolwenn LEROY  2 552 700  551 600  2 001 000 
 297  385  ZAZ  2 540 100  383 100  2 156 900 
 298  288  N T M  2 521 900  572 200  1 949 700 
 299  293  KYO  2 520 700  616 400  1 904 300 
 300  289  Grégory LEMARCHAL  2 496 400  686 400  1 810 000 
 301  316  LADY GAGA  2 490 000  1 452 600  1 037 400 
 302  296  CRAZY FROG  2 488 800  2 202 400  286 400 
 303  286  Kim CARNES  2 481 200  1 554 000  927 200 
 304  332  Hubert-Félix THIEFAINE  2 481 100  1 200  2 479 900 
 305  287  ROMEO  2 472 200  2 172 000  300 200 
 306  305  Lenny KRAVITZ  2 470 100  409 700  2 060 400 
 307  337  PINK  2 457 800  1 123 600  1 334 300 
 308  352  RED HOT CHILI PEPPERS  2 449 600  116 300  2 333 300 
 309  291  Francis LALANNE  2 445 300  1 165 100  1 280 200 
 310  290  Richard COCCIANTE  2 444 800  446 200  1 998 600 
 311  292  STAR ACADEMY 2  2 433 700  852 000  1 581 700 
 312  325  Neil YOUNG  2 432 700  52 000  2 380 700 
 313  294  MARTIN CIRCUS  2 413 500  2 377 000  36 500 
 314  309  MAURANE  2 408 000  687 000  1 721 000 
 315  297  WILLIAM SHELLER  2 405 400  440 800  1 964 600 
 316  326  TRAGEDIE  2 399 600  1 536 100  863 500 
 317  304  TEARS For FEARS  2 395 100  818 200  1 576 900 
 318  329  LINKIN PARK  2 392 800  578 400  1 814 400 
 319  298  OTTAWAN  2 388 700  2 303 000  85 700 
 320  343  Lou BEGA  2 380 100  2 041 700  338 400 
 321  301  François VALERY  2 355 700  2 234 700  121 000 
 322  324  BARRY WHITE  2 350 300  343 500  2 006 800 
 323  302  Franck POURCEL  2 349 800  161 800  2 188 000 
 324  420  Francis LAI  2 347 000  685 000  1 662 000 
 325  306  John TRAVOLTA & Olivia NEWTON-JOHN  2 339 000  2 339 000  0 
 326  307  J-Christian MICHEL  2 337 300  255 000  2 082 300 
 327  321  DIAM'S  2 331 100  1 099 400  1 231 700 
 328  308  Marie MYRIAM  2 329 900  2 242 000  87 900 
 329  311  Paul YOUNG  2 328 300  1 226 000  1 102 300 
 330  351  James BLUNT  2 320 500  557 300  1 763 200 
 331  320  TRYO  2 318 700  212 800  2 105 900 
 332  312  Johnny CLEGG & SAVUKA  2 314 600  813 600  1 501 000 
 333  323  NADIYA  2 314 400  1 625 000  689 400 
 334  386  Sean PAUL  2 294 200  1 421 600  872 600 
 335  314  Romina POWER & Al BANO  2 293 900  2 147 000  146 900 
 336  410  IRON MAIDEN  2 292 300  30 600  2 261 700 
 337  315  Damien SARGUE  2 292 000  2 292 000  0 
 338  391  KOOL & The GANG  2 286 600  764 600  1 522 100 
 339  318  RONDO VENEZIANO  2 274 300  0  2 274 300 
 340  485  Bruno MARS  2 266 400  1 156 900  1 109 500 
 341  319  Nicolas PEYRAC  2 264 500  1 488 000  776 500 
 342  322  TRUST  2 260 800  478 700  1 782 000 
 343  330  R.E.M.  2 232 300  572 800  1 659 500 
 344  356  Shania TWAIN  2 229 700  972 600  1 257 100 
 345  327  Daniel LAVOIE, GAROU & Patrick FIORI  2 221 000  2 221 000  0 
 346  371  Frank MICHAEL  2 215 800  93 200  2 122 600 
 347  331  FAUDEL  2 205 500  1 206 300  999 200 
 348  378  MAGIC SYSTEM  2 202 000  1 673 000  529 000 
 349  339  Kate BUSH  2 200 900  1 100 000  1 100 900 
 350  333  NOAM  2 186 000  2 086 000  100 000 
 351  335  MIDNIGHT OIL  2 179 800  400 700  1 779 100 
 352  336  Félix GRAY  2 171 300  1 719 300  452 000 
 353  345  ANASTACIA  2 171 000  1 041 300  1 129 700 
 354  338  SIMPLE MINDS  2 164 200  238 300  1 925 900 
 355  379  GUNS'N'ROSES  2 158 800  453 300  1 705 600 
 356  347  MADNESS  2 150 500  1 125 300  1 025 100 
 357  361  Alicia KEYS  2 141 800  886 400  1 255 400 
 358  341  The FUGEES  2 139 800  783 300  1 356 500 
 359  367  PLACEBO  2 135 600  188 300  1 947 300 
 360  342  CHER  2 134 200  1 365 000  769 200 
 361  340  J-Philippe AUDIN & Diego MODENA  2 129 700  521 000  1 608 700 
 362  344  Alan PARSONS Project  2 129 600  285 000  1 844 600 
 363  358  ZZ TOP  2 121 400  108 000  2 013 400 
 364  346  Paul MAURIAT  2 119 400  30 000  2 089 400 
 365  348  Irene CARA  2 118 200  2 118 200  0 
 366  349  ENIGMA  2 109 100  687 000  1 422 100 
 367  399  INXS  2 098 800  598 000  1 500 800 
 368  363  Alan STIVELL  2 097 000  0  2 097 000 
 369  493  Julie PIETRI  2 093 100  2 012 000  81 100 
 370  350  DEBUT DE SOIREE  2 091 400  1 918 700  172 700 
 371  383  Amy WINEHOUSE  2 068 200  132 900  1 935 300 
 372  354  AQUA  2 053 300  1 551 100  502 200 
 373  360  ROHFF  2 051 900  1 095 400  956 600 
 374  370  BLONDIE  2 049 900  1 579 700  470 200 
 375  384  Peter GABRIEL  2 043 900  84 300  1 959 500 
 376  362  The OFFSPRING  2 038 300  414 000  1 624 300 
 377  355  PASSI  2 037 600  1 494 000  543 600 
 378  359  Will SMITH  2 030 200  1 434 400  595 800 
 379  425  Murray HEAD  2 028 400  626 200  1 402 200 
 380  357  CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL  2 026 400  1 011 000  1 015 500 
 381  382  Amel BENT  2 007 200  1 134 900  872 300 
 382  368  TOTO  2 004 400  50 000  1 954 400 
 383  364  Guy BEART  1 997 500  723 000  1 274 500 
 384  366  Charlélie COUTURE  1 989 500  250 000  1 739 500 
 385  365  ZEBDA  1 986 800  956 000  1 030 800 
 386  396  WINGS  1 966 700  989 000  977 700 
 387  369  Thierry Le LURON  1 963 700  336 000  1 627 700 
 388  372  BANANARAMA  1 948 500  1 458 000  490 500 
 389  373  APHRODITE'S CHILD  1 931 800  1 674 900  256 900 
 390  374  EIFFEL 65  1 929 100  1 686 000  243 100 
 391  457  Ray CHARLES  1 925 300  212 600  1 712 700 
 392  375  Bryan ADAMS  1 923 600  1 122 000  801 600 
 393  377  GALA  1 914 500  1 809 000  105 500 
 394  390  MANO NEGRA  1 911 900  43 800  1 868 100 
 395  403  Christophe WILLEM  1 906 800  701 900  1 204 900 
 396  381  Le Grand ORCHESTRE Du SPLENDID  1 904 300  1 452 000  452 300 
 397  400  Jimi HENDRIX  1 899 400  35 200  1 864 200 
 398  388  Luciano PAVAROTTI  1 894 200  62 200  1 832 000 
 399  387  Glenn MEDEIROS  1 875 800  1 654 000  221 800 
 400  489  Jimmy SOMERVILLE  1 873 300  1 019 000  854 300 


* Estimation des Ventes Réelles faite par notre équipe concernant la période
du 1er Janvier 1955 au 31 Décembre 2017.


* La colonne P-1 correspond au classement précédent (Fin 2015) : cela permet de voir les progressions en 2016/17 MAIS aussi les évolutions suite aux Vérifications/Modifications sur certains artistes (en plus ou en moins).


Dernière Mise à Jour Le : jeudi 25 avril 2024