Les Ventes (33 T. - CD - Albums - Téléchargement)
par Artiste de 1955 à fin 2017 !
Les meilleurs Vendeurs d'Albums
avec toutes leurs Collaborations (Duo...) ou Pseudonymes...
* Les Groupes dont les Artistes ont , ensuite, entamé une carrière 'Solo' ne sont pas pris en compte ensemble.
Exemples : Paul McCartney & John Lennon avec les Beatles ou Eddy Mitchell & les Chaussettes Noires.
* Les "featuring" sont pris en compte.
Exemple : Daft Punk feat. Pharrell Williams. Les ventes sont comptabilisées pour les 2 artistes.
Voir aussi : Classement Général - / - Singles / Titres
Place | P-1* | Artiste | Ventes * | Liste des Collaborations ou Pseudonymes |
---|---|---|---|---|
101 | 98 | Jacques HIGELIN | 3 486 200 | |
102 | 104 | LOUISE ATTAQUE | 3 446 600 | |
103 | 101 | ABBA | 3 436 700 | |
104 | 100 | Richard CLAYDERMAN | 3 431 500 | |
105 | 102 | Tracy CHAPMAN | 3 411 900 | |
106 | 103 | Yves MONTAND | 3 402 700 | |
107 | 106 | GAROU | 3 319 000 | |
108 | 107 | BARBARA | 3 302 500 | |
109 | 108 | Gérard LENORMAN | 3 282 100 | |
110 | 109 | Barbra STREISAND | 3 279 600 | |
111 | 105 | CERRONE | 3 275 100 | |
112 | 114 | Norah JONES | 3 240 400 | |
113 | 111 | Joe COCKER | 3 236 900 | |
114 | 112 | Claude NOUGARO | 3 230 300 | |
115 | 116 | TEXAS | 3 200 000 | The Cranberries & Texas |
116 | 113 | The CRANBERRIES | 3 197 900 | The Cranberries & Texas |
117 | 115 | Eric SERRA | 3 174 200 | |
118 | 126 | COLDPLAY | 3 145 400 | |
119 | 119 | MC SOLAAR | 3 143 700 | |
120 | 129 | ADELE | 3 097 400 | |
121 | 118 | Bruce SPRINGSTEEN | 3 071 900 | The E Street Band - The Sessions Band |
122 | 117 | Vanessa PARADIS | 3 070 400 | -M- |
123 | 120 | LORIE | 3 012 900 | |
124 | 121 | Daniel GUICHARD | 2 989 000 | |
125 | 123 | George MICHAEL | 2 967 400 | Queen/Lisa Stanfield |
126 | 122 | BENABAR | 2 965 700 | |
127 | 127 | Gérald de PALMAS | 2 934 800 | |
128 | 124 | The EAGLES | 2 914 400 | |
129 | 147 | The DOORS | 2 910 400 | |
130 | 128 | LYNDA LEMAY | 2 894 000 | |
131 | 125 | François FELDMAN | 2 892 600 | |
132 | 167 | Ben HARPER | 2 862 500 | Relentless 7 - Bad Boys Of Alabama - Innocent Criminals |
133 | 130 | Donna SUMMER | 2 805 600 | Diana Ross |
134 | 131 | J-Louis AUBERT | 2 789 500 | Aubert & Ko |
135 | 133 | Alain BASHUNG | 2 782 000 | Chloé Mons |
136 | 132 | Georges MOUSTAKI | 2 778 000 | |
137 | 134 | SCORPIONS | 2 757 800 | L'orchestre De Berlin |
138 | 135 | Chantal GOYA | 2 717 700 | |
139 | 136 | Gilbert BECAUD | 2 697 100 | |
140 | 138 | Hélène SEGARA | 2 696 900 | |
141 | 137 | DOROTHEE | 2 683 800 | |
142 | 139 | The CURE | 2 659 800 | |
143 | 143 | DAFT PUNK | 2 655 100 | |
144 | 158 | The CORRS | 2 653 000 | |
145 | 140 | Henri SALVADOR | 2 637 000 | |
146 | 146 | Marc LAVOINE | 2 623 500 | |
147 | 165 | JAMIROQUAI | 2 619 300 | |
148 | 159 | Eric CLAPTON | 2 618 400 | J.J. Cale - Steve Winwood - Wynton Marsalis - B.B. King |
149 | 142 | Stephan EICHER | 2 618 000 | |
150 | 144 | Jack LANTIER | 2 595 600 | |
151 | 152 | -M- | 2 593 600 | Vanessa Paradis - T. & S. DIABATE & F. DIAWARA |
152 | 145 | BONEY M | 2 591 600 | Village People & Boney M |
153 | 150 | David GUETTA | 2 545 600 | |
154 | 148 | TINO ROSSI | 2 543 500 | |
155 | 149 | VANGELIS | 2 520 400 | Jon & Vangelis |
156 | 151 | Stevie WONDER | 2 504 600 | |
157 | 153 | SEAL | 2 499 500 | |
158 | 189 | Dany BRILLANT | 2 489 000 | |
159 | 173 | Hubert-Félix THIEFAINE | 2 479 900 | Paul Personne |
160 | 155 | ZAZIE | 2 447 100 | |
161 | 154 | Léo FERRE | 2 435 300 | |
162 | 156 | Eros RAMAZZOTTI | 2 410 200 | |
163 | 163 | STROMAE | 2 406 100 | |
164 | 157 | Lionel RICHIE | 2 396 700 | |
165 | 169 | Neil YOUNG | 2 380 700 | Neil Young & Crazy Horse - Promise Of The Real |
166 | 164 | Liane FOLY | 2 349 900 | |
167 | 160 | EMINEM | 2 345 300 | |
168 | 198 | RED HOT CHILI PEPPERS | 2 333 300 | |
169 | 161 | SIMPLY RED | 2 299 600 | |
170 | 162 | RONDO VENEZIANO | 2 274 300 | |
171 | 244 | IRON MAIDEN | 2 261 700 | |
172 | 256 | Kendji GIRAC | 2 247 200 | |
173 | 180 | RAPHAEL | 2 231 400 | |
174 | 166 | Jacques DUTRONC | 2 213 100 | |
175 | 168 | The BLACK EYED PEAS | 2 208 400 | |
176 | 172 | Britney SPEARS | 2 206 200 | |
177 | 170 | Johnny CLEGG | 2 202 700 | Savuka |
178 | 171 | Alain BARRIERE | 2 197 000 | |
179 | 177 | Isabelle BOULAY | 2 193 300 | |
180 | 174 | Franck POURCEL | 2 188 000 | |
181 | 175 | Michel FUGAIN & Le BIG BAZAR | 2 181 900 | |
182 | 176 | Enrico MACIAS | 2 181 800 | |
183 | 178 | MOBY | 2 175 500 | |
184 | 201 | I A M | 2 159 100 | |
185 | 258 | ZAZ | 2 156 900 | |
186 | 179 | COCK ROBIN | 2 150 800 | |
187 | 181 | Hugues AUFRAY | 2 139 500 | Son Skiffle Group |
188 | 211 | Frank MICHAEL | 2 122 600 | |
189 | 182 | EARTH WIND & FIRE | 2 113 700 | |
190 | 183 | Robbie WILLIAMS | 2 107 700 | |
191 | 186 | TRYO | 2 105 900 | |
192 | 192 | Alan STIVELL | 2 097 000 | |
193 | 184 | Paul MAURIAT | 2 089 400 | |
194 | 185 | J-Christian MICHEL | 2 082 300 | |
195 | 196 | Lenny KRAVITZ | 2 060 400 | |
196 | 188 | Ennio MORRICONE | 2 042 000 | |
197 | 187 | Jeanne MAS | 2 040 500 | |
198 | 190 | DIDO | 2 027 100 | |
199 | 193 | POW WOW | 2 015 100 | |
200 | 208 | ZZ TOP | 2 013 400 |
SELECT count(*) FROM `vente_artiste`
No such file or directory