| Pochette | Artiste | Titre | Sorti en | Certification | Année | Ventes Certifiées | Ventes Réelles * |
|---|
| Compilation | Synthétiseurs Thèmes | 1989 | | 1989 | 300 000 | 82 200 |
| Compilation | Tecktonik /vol.3 | 2000 | | 2007 | 200 000 | 43 758 |
| Compilation | Tecktonik Vol. 4 | 2000 | | 2007 | 200 000 | 73 965 |
| Compilation | Top Des Tops N° 4 | 1989 | | 1988 | 300 000 | 0 |
| CONTE P. | Concerti | 2001 | | 1990 | 300 000 | 246 000 |
| CORRS | Best Of | 2003 | | 2001 | 300 000 | 391 100 |
| CORRS | Forgiven, Not Forgotten | 2001 | | 1995 | 300 000 | 207 200 |
| CORRS | Home | 2006 | | 2005 | 300 000 | 329 000 |
| CORRS | In Blue | 2000 | | 2000 | 300 000 | 415 000 |
| CORRS | Talk On Corners | 1999 | | 1997 | 300 000 | 0 |
| CORRS | Unplugged | 2000 | | 1999 | 300 000 | 295 100 |
| CRANBERRIES | Bury The Hatchet | 1999 | | 1999 | 300 000 | 351 100 |
| CRANBERRIES | To The Faithfull Departed | 1996 | | 1996 | 300 000 | 519 400 |
| CRAWFORD B. | Ride | 2002 | | 2002 | 300 000 | 403 000 |
| CROSBYSTILLSNASH & YOUNG | Déjà Vu | 2001 | | 1972 | 300 000 | 246 500 |
| CROSS C. | Christopher Cross | 2001 | | 1980 | 300 000 | 262 500 |
| DAFTPUNK | Alive 2007 | 2000 | | 2007 | 200 000 | 66 641 |
| DAFTPUNK | Discovery | 2001 | | 2001 | 300 000 | 672 000 |
| DAFTPUNK | Homework | 1999 | | 1997 | 300 000 | 358 000 |
| DAHO E. | Best Of | 1999 | | 1998 | 300 000 | 383 300 |
| DAHO E. | L'invitation | 2009 | | 2007 | 100 000 | 5 350 |
| DAHO E. | Paris Ailleurs | 1994 | | 1991 | 300 000 | 509 200 |
| DAHO E. | Pop Satori | 1987 | | 1986 | 400 000 | 520 800 |
| DAHO E. | Pour Nos Vies Martiennes | 1989 | | 1988 | 300 000 | 441 300 |
| DALIDA | 40 Succès En Or | 2009 | | 1997 | 400 000 | 334 900 |
| DALIDA | 40 Succès En Or | 2002 | | 1997 | 300 000 | 334 400 |
| DALIDA | Les Années Orlando | 1997 | | 1997 | 300 000 | 0 |
| DALIDA | Master Série - Vol. 1 | 2006 | | 1988 | 200 000 | 152 500 |
| DARBY T. T. | Introducing The Hardline | 1988 | | 1987 | 400 000 | 426 200 |
| DASSIN J. | 27 Succès | 1991 | | 1989 | 300 000 | 236 200 |
| DASSIN J. | Joe Dassin | 2001 | | 1993 | 300 000 | 170 500 |
| DASSIN J. | Le Meilleur de,,,15 Ans Déjà | 1995 | | 1995 | 300 000 | 396 400 |
| DASSIN J. | Ses Plus Grands Succès | 2002 | | 2000 | 300 000 | 339 000 |
| DAVID C. | Born To Do It | 2001 | | 2000 | 300 000 | 510 300 |
| DAVIS M. | Kind Of Blue | 2000 | | 1963 | 300 000 | 258 000 |
| DELERM V. | Vincent Delerm | 2003 | | 2002 | 300 000 | 529 900 |
| DELPECH M. | Michel Delpech & | 2008 | | 2006 | 200 000 | 116 100 |
| DePALMAS G. | Live 2002 | 2003 | | 2002 | 300 000 | 345 000 |
| DePALMAS G. | Marcher Dans Le Sable | 2001 | | 2000 | 300 000 | 0 |
| DePALMAS G. | Un Homme Sans Racines | 2004 | | 2004 | 300 000 | 0 |
| DEPECHEMODE | Music For The Masses | 1988 | | 1987 | 400 000 | 433 100 |
| DEPECHEMODE | Playing The Angel | 2006 | | 2005 | 200 000 | 212 900 |
| DEPECHEMODE | Sounds Of The Universe | 2009 | | 2009 | 100 000 | 91 240 |
| DEPECHEMODE | Violator | 1990 | | 1990 | 300 000 | 892 000 |
| DIAMOND N. | Jonathan Livingstone Seagull (B.O.F.) | 1986 | | 1974 | 400 000 | 400 000 |
| DIDO | Life For Rent | 2003 | | 2003 | 300 000 | 0 |
| DIDO | No Angel | 2001 | | 2001 | 300 000 | 0 |
| DION C. | A New Day Has Come | 2002 | | 2002 | 300 000 | 0 |
Certifié Triple Platine en 2003 | | DION C. | All The Way - A Decade Of Song | 1999 | | 1999 | 300 000 | 0 |
Certifié Double Platine en 2000 | | DION C. | Au Coeur Du Stade | 1999 | | 1999 | 300 000 | 0 |
Certifié Double Platine en 2003 |