Place | Titre | Artiste | Points | Mp | Nb N° 1 | Top 10 | Nb Sem |
---|
501 | Suis-Je Le Gardien De Mon Frère ? | SEFYU | 1105 | 1 | 1 | 4 | 32 |
502 | All That You Can't Leave Behind | U 2 | 5104 | 1 | 1 | 4 | 68 |
503 | Force & Honneur | LACRIM | 1411 | 1 | 1 | 4 | 25 |
504 | Arts Martiens | I A M | 1195 | 1 | 1 | 4 | 38 |
505 | Avant Que L'ombre... A Bercy | Mylène FARMER | 1030 | 1 | 1 | 3 | 18 |
506 | Minutes To Midnight | LINKIN PARK | 3207 | 1 | 1 | 3 | 76 |
507 | Corleone | LACRIM | 1092 | 1 | 1 | 3 | 26 |
508 | M Pokora Live 2013 | M. POKORA | 727 | 1 | 1 | 3 | 27 |
509 | Longue Distance | Véronique SANSON | 2474 | 1 | 1 | 3 | 42 |
510 | Compton: A Soundtrack By Dr. Dre | Dr. DRE | 792 | 1 | 1 | 3 | 12 |
511 | Les Cités D'or | PSY 4 De La RIME | 1010 | 1 | 1 | 3 | 29 |
512 | Mezmerize | SYSTEM Of A DOWN | 2405 | 1 | 1 | 3 | 41 |
513 | Bliss | Vanessa PARADIS | 3424 | 1 | 1 | 3 | 46 |
514 | La Bande A Renaud 2 | Divers Artistes | 1016 | 1 | 1 | 3 | 17 |
515 | L'espoir | CALI | 1386 | 1 | 1 | 3 | 41 |
516 | J'emmerde Les Bobos | Sébastien PATOCHE | 962 | 1 | 1 | 3 | 32 |
517 | Version 2.0 | GARBAGE | 1982 | 1 | 1 | 3 | 24 |
518 | Oui | CAMILLE | 1196 | 1 | 1 | 3 | 21 |
519 | No Promises | Carla BRUNI | 1235 | 1 | 1 | 3 | 23 |
520 | Exciter | DEPECHE MODE | 2408 | 1 | 1 | 3 | 32 |
521 | A Mouthful | The DO | 1618 | 1 | 1 | 3 | 49 |
522 | Les Piqures D'araignee | Vincent DELERM | 1416 | 1 | 1 | 2 | 31 |
523 | Kid A | RADIOHEAD | 1575 | 1 | 1 | 2 | 22 |
524 | Parc Des Princes 2003 | Johnny HALLYDAY | 2339 | 1 | 1 | 2 | 41 |
525 | Quand L'eternite | Hélène SEGARA | 1965 | 1 | 1 | 2 | 38 |
526 | Beautiful Trauma | PINK | 810 | 1 | 1 | 2 | 11 |
527 | R.I.P.R.O Volume 1 | LACRIM | 1155 | 1 | 1 | 2 | 19 |
528 | Black Market Music | PLACEBO | 2337 | 1 | 1 | 2 | 34 |
529 | Olympe | OLYMPE | 668 | 1 | 1 | 2 | 31 |
530 | L'imprudence | Alain BASHUNG | 1425 | 1 | 1 | 2 | 19 |
531 | Hardwired...To Self-Destruct | METALLICA | 991 | 1 | 1 | 2 | 19 |
532 | Volver | Benjamin BIOLAY | 873 | 1 | 1 | 2 | 17 |
533 | Les Années Barbelivien | Divers Artistes | 374 | 1 | 1 | 2 | 11 |
534 | La Où Le Vent Te Mène | KEEN-V | 807 | 1 | 1 | 2 | 10 |
535 | Drôle De Parcours | La FOUINE | 814 | 1 | 1 | 2 | 55 |
536 | Hanoî | INDOCHINE | 2110 | 1 | 1 | 2 | 42 |
537 | Marginal Musique | FONKY FAMILY | 1032 | 1 | 1 | 2 | 19 |
538 | Playing The Angel | DEPECHE MODE | 2881 | 1 | 1 | 2 | 51 |
539 | L'homme Au Bob | GRADUR | 1199 | 1 | 1 | 2 | 28 |
540 | Ipsélité | DAMSO | 1431 | 1 | 1 | 2 | 27 |
541 | Je Sais Que La Terre Est Plate | RAPHAEL | 1443 | 1 | 1 | 2 | 40 |
542 | Bad Cowboy | Seth GUEKO | 315 | 1 | 1 | 1 | 19 |
543 | Le Temps Des Guitares | Tino ROSSI | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 |
544 | Destins Liés | $-CREW | 1116 | 1 | 1 | 1 | 19 |
545 | Double Face (Vol. 3) | DJ KOST & DJ GOLDFINGERS | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 |
546 | Le Secret | Lara FABIAN | 637 | 1 | 1 | 1 | 32 |
547 | Deo Favente | S C H | 679 | 1 | 1 | 1 | 17 |
548 | La Cigale (12-17 Décembre 2006) | Johnny HALLYDAY | 803 | 1 | 1 | 1 | 15 |
549 | The Very Best Of | Cat STEVENS | 104 | 1 | 1 | 1 | 1 |
550 | In The Zone | Britney SPEARS | 4069 | 1 | 1 | 1 | 60 |
551 | Delinquant | L.I.M. | 939 | 1 | 1 | 1 | 22 |
552 | Vieux Frères - Partie 2 | FAUVE | 716 | 1 | 1 | 1 | 16 |
553 | Potemkine | Jean FERRAT | 66 | 1 | 1 | 1 | 1 |
554 | Bandit Saleté | SOFIANE | 1251 | 1 | 1 | 1 | 21 |
555 | Je Suis Malade | Serge LAMA | 9535 | 1 | 0 | 56 | 154 |
556 | Requiem | J-Christian MICHEL | 5693 | 1 | 0 | 47 | 111 |
557 | 1967-1970 (Bleu) | The BEATLES | 12211 | 1 | 0 | 44 | 200 |
558 | Aranjuez | J-Christian MICHEL | 6148 | 1 | 0 | 38 | 118 |
559 | Pendulum | CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL | 3183 | 1 | 0 | 37 | 57 |
560 | Album N° 2 - Bobino | Serge REGGIANI | 5334 | 1 | 0 | 37 | 106 |
561 | 1962-1966 (Rouge) | The BEATLES | 7795 | 1 | 0 | 36 | 128 |
562 | La Vie Lilas | Serge LAMA | 5848 | 1 | 0 | 33 | 83 |
563 | La Femme Aux Bijoux | Georgette PLANA | 4038 | 1 | 0 | 33 | 81 |
564 | Aux Armes Et Caetera... | Serge GAINSBOURG | 4649 | 1 | 0 | 31 | 61 |
565 | La Vérité | Guy BEART | 4932 | 1 | 0 | 30 | 104 |
566 | Cerrone 3 - Supernature | CERRONE | 7424 | 1 | 0 | 29 | 97 |
567 | En Direct de L'Olympia 67 | Mireille MATHIEU | 4671 | 1 | 0 | 28 | 94 |
568 | Equinoxe | J-Michel JARRE | 7295 | 1 | 0 | 28 | 99 |
569 | Starmania | Divers Artistes | 16833 | 1 | 0 | 27 | 228 |
570 | La Mélodie Du Bonheur | B.O.F. | 4848 | 1 | 0 | 26 | 102 |
571 | Thierry Chante L'opérette | Thierry Le LURON | 4174 | 1 | 0 | 24 | 73 |
572 | La Demoiselle | Angelo BRANDUARDI | 6446 | 1 | 0 | 24 | 88 |
573 | Dancing Disco | France GALL | 7453 | 1 | 0 | 24 | 103 |
574 | Back To Bedlam | James BLUNT | 6869 | 1 | 0 | 24 | 110 |
575 | Abbey Road | The BEATLES | 3351 | 1 | 0 | 24 | 80 |
576 | Rivière.. Ouvre ton lit | Johnny HALLYDAY | 2153 | 1 | 0 | 22 | 40 |
577 | Fidèle | Julio IGLESIAS | 4022 | 1 | 0 | 22 | 52 |
578 | Crucifixus | J-Christian MICHEL | 2198 | 1 | 0 | 21 | 41 |
579 | Slow Train Coming | Bob DYLAN | 2475 | 1 | 0 | 21 | 31 |
580 | Goat's Head Soup | The ROLLING STONES | 3017 | 1 | 0 | 21 | 49 |
581 | Quelque Chose Et Moi | Gérard LENORMAN | 4342 | 1 | 0 | 21 | 71 |
582 | O Gringo | Bernard LAVILLIERS | 7458 | 1 | 0 | 21 | 104 |
583 | Rêveries - Lettre A Ma Mère | Richard CLAYDERMAN | 5254 | 1 | 0 | 20 | 69 |
584 | L'enfant Au Piano | Serge LAMA | 4988 | 1 | 0 | 20 | 66 |
585 | 5th Symphony | EKSEPTION | 3634 | 1 | 0 | 20 | 72 |
586 | La Terre Promise | Johnny HALLYDAY | 2083 | 1 | 0 | 19 | 29 |
587 | Les Chemins De Traverse | Francis CABREL | 3267 | 1 | 0 | 19 | 43 |
588 | Got A Feeling - I Love America | Patrick JUVET | 5456 | 1 | 0 | 19 | 72 |
589 | Bulles | Michel POLNAREFF | 5595 | 1 | 0 | 18 | 76 |
590 | Insolitudes | Johnny HALLYDAY | 1318 | 1 | 0 | 18 | 20 |
591 | Danton | Michel SARDOU | 4567 | 1 | 0 | 18 | 80 |
592 | La Java De Broadway | Michel SARDOU | 7613 | 1 | 0 | 18 | 106 |
593 | Uprising | Bob MARLEY & The WAILERS | 2932 | 1 | 0 | 18 | 37 |
594 | C'est La Vie | Johnny HALLYDAY | 2578 | 1 | 0 | 17 | 32 |
595 | Olympia 81 / Les Grands Moments De L'Olympia | Yves MONTAND | 3881 | 1 | 0 | 17 | 52 |
596 | Olympia 68 | Joséphine BAKER | 1907 | 1 | 0 | 17 | 38 |
597 | Le Palmarès | FERNANDEL | 2991 | 1 | 0 | 17 | 61 |
598 | Desire | Bob DYLAN | 5985 | 1 | 0 | 17 | 88 |
599 | Nuit D'amour | Bernard LAVILLIERS | 4425 | 1 | 0 | 17 | 60 |
600 | Album N° 4 | Marie LAFORET | 3175 | 1 | 0 | 16 | 64 |
Pages N° :